JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0118946303 AKBAR ZAKARIA ZAERO SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.22 1.00 0 -0.78 12.00 OK
2 0091892462 MOHAMAD AFANDI SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.23 1.00 0 -0.77 14.00 OK
3 0119880263 AFARIZI AKHMAD DANI SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.23 1.00 0 -0.77 12.00 OK
4 0109953288 MUH.ALBERT MURDANI SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.24 1.00 0 -0.76 12.00 OK
5 0106300230 SEPTI ALFERINA SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.27 1.00 0 -0.73 12.00 OK
6 0118718851 SABRINA FATIMATUS ZAHRA SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.28 1.00 0 -0.72 11.00 OK
7 0118152490 ZAYANAH NIA ZAKIRA SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.33 1.00 0 -0.67 12.00 OK
8 3114499503 MIKA ILLA PUTRI AULIA MIS AL HUDA JATIMULYA OK 0.33 1.00 0 -0.67 12.00 OK
9 0118337257 IQBAL FADHLUL AZIZ SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.33 1.00 0 -0.67 11.00 OK
10 0116440304 AKHMAD NURUL ABIANSYAH SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.35 1.00 0 -0.65 11.00 OK
11 0113050889 FERNANDO SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.36 1.00 0 -0.64 12.00 OK
12 0113761079 ALMAS NURUL ZAKHRI AMIN SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.37 1.00 0 -0.63 12.00 OK
13 0118617281 TIARA LUTFIYAH SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.37 1.00 0 -0.63 12.00 OK
14 0105979383 EGIS SETIAWAN SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.38 1.00 0 -0.62 13.00 OK
15 0114700322 KHOIRUL FATUR RIZMI SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.40 1.00 0 -0.60 12.00 OK
16 3114520268 LAELI MUSFIQOH MIS AL HUDA JATIMULYA OK 0.41 1.00 0 -0.59 12.00 OK
17 0112203991 ARYA SABILLAH SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.41 1.00 0 -0.59 12.00 OK
18 0104862937 WISROLANI SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.44 1.00 0 -0.56 12.00 OK
19 0108150240 ADHA NOVIAWATI SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.44 1.00 0 -0.56 12.00 OK
20 0104286334 GANIARDI WIJAYA SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.45 1.00 0 -0.55 12.00 OK
21 0113564085 VIRA JUWA ANUGRAH SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.45 1.00 0 -0.55 12.00 OK
22 0107236879 MOH. ADI DWI PRATAMA SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.46 1.00 0 -0.54 12.00 OK
23 3106281255 MUHAMMAD FARDAN ADDAKHIL MIS AL HUDA JATIMULYA OK 0.46 1.00 0 -0.54 12.00 OK
24 3101723193 DZAKIRA PUTRY KIRANA MIS AL HUDA JATIMULYA OK 0.47 1.00 0 -0.53 12.00 OK
25 0119210905 RACHEL MEYLITA ANGGREANI SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.47 1.00 0 -0.53 12.00 OK
26 0117456496 M. DAFA VIRRIZA SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.47 1.00 0 -0.53 11.00 OK
27 0112457262 RAGIL IMAM IZZATI SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.48 1.00 0 -0.52 12.00 OK
28 3101283968 DERIYAN PRADITIA NOVANDA MIS AL HUDA JATIMULYA OK 0.49 1.00 0 -0.51 12.00 OK
29 3108437318 ARSY SAFIER MIS AL HUDA JATIMULYA OK 0.50 1.00 0 -0.50 13.00 OK
30 0102167482 NABILA SYAHRINI SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.50 1.00 0 -0.50 13.00 OK
31 0111235655 RIKY SETIAWAN SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.50 1.00 0 -0.50 12.00 OK
32 0111256314 VINA AOLIA CITRA LESTARI SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.50 1.00 0 -0.50 12.00 OK
33 0115179220 SRI ASTUTI KIRANA DEWI SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.50 1.00 0 -0.50 12.00 OK
34 0111084741 RIZKY HASAN MAULANA SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.50 1.00 0 -0.50 12.00 OK
35 0116931010 NIYA FITRI RIZKIANA SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.50 1.00 0 -0.50 11.00 OK
36 3116809343 BRANDON AFIANO MAULANA IBRAHIM MIS AL HUDA JATIMULYA OK 0.51 1.00 0 -0.49 0.00 OK
37 0112192125 TIRTA ADI PRASETYO SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.52 1.00 0 -0.48 12.00 OK
38 0101655360 TALIA AMANAH SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.52 1.00 0 -0.48 12.00 OK
39 0113919254 AISYAH KHASANAH PUTRI SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.54 1.00 0 -0.46 12.00 OK
40 0118477232 LIZA HANIM SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.55 1.00 0 -0.45 11.00 OK
41 0102802877 MIFTAKHUS SURUR SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.56 1.00 0 -0.44 12.00 OK
42 3109522083 ALFIRA ZAHRA TUNNISA MIS AL HUDA JATIMULYA OK 0.61 1.00 0 -0.39 13.00 OK
43 0111346864 MOHAMAD AZRIL FATUR ROKHMAN SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.61 1.00 0 -0.39 12.00 OK
44 0111072186 SULTAN NUR RIZKY SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.63 1.00 0 -0.37 11.00 OK
45 0116396542 TRISNAWATI SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.64 1.00 0 -0.36 11.00 OK
46 0106674235 RENI AMELIA SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.65 1.00 0 -0.35 13.00 OK
47 0116797667 FADLI PRATAMA SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.69 1.00 0 -0.31 12.00 OK
48 0117601896 SRI SUSANTI SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.70 1.00 0 -0.30 12.00 OK
49 0105419340 MOH. NUR MALIQI SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.78 1.00 0 -0.22 12.00 OK
50 0118757084 ARGA SYAHREZA SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.79 1.00 0 -0.21 12.00 OK
51 0105717900 ARINI OKTAVIANI SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.82 1.00 0 -0.18 12.00 OK
52 0116009584 ERNITHA DIAN RISMAYANTI SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.99 1.00 0 -0.01 12.00 OK
53 0115913086 FAIRUZ SABRINA SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 1.00 1.00 0 0.00 11.00 OK
54 0108846854 AKHMAD ARDI SAPUTRA SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 1.02 1.00 0 0.02 12.00 OK
55 0117401605 FEBRIAN MAWAN DANANG SAPUTRA SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 1.06 1.00 0 0.06 12.00 OK
56 0116647950 WINDA QURROTUN AENI SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 1.06 1.00 0 0.06 11.00 OK
57 0107282486 FITRI HIDATUR ROHMAH SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.21 0.00 1 0.21 12.00 OK
58 0116346784 ANGGA FAHREZA STIAWAN SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.29 0.00 1 0.29 12.00 OK
59 3116115382 YULIA SUKMA AULIYAH MIS AL HUDA JATIMULYA OK 0.41 0.00 1 0.41 11.00 OK
60 3103433614 ARYA ZILFAN ZAIN MIS AL HUDA JATIMULYA OK 0.43 0.00 1 0.43 13.00 OK
61 3100551133 NISRINA ABILA SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.45 0.00 1 0.45 12.00 OK
62 3114028173 NADA WULANDARI MIS AL HUDA JATIMULYA OK 0.52 0.00 1 0.52 12.00 OK
63 0106344554 ELGIAN NATASYA PUTRI SD NEGERI KERTASARI 02 OK 1.66 1.00 0 0.66 13.00 OK
64 0093720534 MUHAMMAD KHAEDIR SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.68 0.00 1 0.68 14.00 OK
65 0113954628 MOHAMAD WISNU FIQIH SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.78 0.00 1 0.78 12.00 OK
66 0116115632 M. IQBAL FAHREZI SD NEGERI JATIMULYA 03 OK 1.80 1.00 0 0.80 11.00 OK
67 0102217270 MOHAMAD SAPUTRA SD NEGERI JATIMULYA 02 OK 0.84 0.00 1 0.84 13.00 OK
68 0101757684 IQBAL FIKRI ROMADON SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.90 0.00 1 0.90 12.00 OK
69 0111656433 VILA IMAN MUTTAQIN SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.92 0.00 1 0.92 11.00 OK
70 0119888585 RASYA ADI KURNIAWAN SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 0.93 0.00 1 0.93 12.00 OK
71 0105690685 AIDIN MEI WIDYAWATI SD NEGERI JATIMULYA 01 OK 2.01 1.00 0 1.01 13.00 OK
72 0117076163 SRI DWI ANDANI SD NEGERI KERTASARI 02 OK 2.09 1.00 0 1.09 12.00 OK
73 0101740007 KEISYAH AULIA BILQIS SD NEGERI JATIMULYA 03 OK 1.12 0.00 1 1.12 12.00 OK
74 0114972321 SULISTIA MAYLANI SD NEGERI KERTASARI 02 OK 2.21 1.00 0 1.21 12.00 OK
75 0114200941 MUHAMAD YUSUP FAOZAN MIS NU 02 KERTASARI OK 1.29 0.00 1 1.29 12.00 OK
76 0117801912 MOHAMAD ROBBI SETIAWAN SD NEGERI JATIMULYA 03 OK 1.34 0.00 1 1.34 12.00 OK
77 0108067618 MUHAMAD ALI MULKHAKIM SD NEGERI KERTASARI 01 OK 1.45 0.00 1 1.45 12.00 OK
78 0125423815 NAUFAL NAZRUL SAPUTRA SD NEGERI KERTASARI 01 OK 1.49 0.00 1 1.49 12.00 OK
79 0094350798 ZENDRA DANI GUSTIANSYAH SD NEGERI SURADADI 03 OK 1.50 0.00 1 1.50 13.00 OK
80 0102750965 DIANA FINDI SD NEGERI KERTASARI 01 OK 1.54 0.00 1 1.54 12.00 OK
81 0107471180 MUHAMMAD LUTHFI SD NEGERI KERTASARI 01 OK 1.56 0.00 1 1.56 13.00 OK
82 0106653764 HARUN AL FARISI SD NEGERI KERTASARI 01 OK 1.58 0.00 1 1.58 13.00 OK
83 0101649113 BAYU MUHAMMAD PRASETYA SD NEGERI KERTASARI 02 OK 1.58 0.00 1 1.58 12.00 OK
84 0104616809 DAVA RADITIYA PRATAMA SD NEGERI KERTASARI 02 OK 1.60 0.00 1 1.60 13.00 OK
85 0112591823 BELA SETYANA SARRI SD NEGERI JATIMULYA 03 OK 1.62 0.00 1 1.62 12.00 OK
86 0119568411 KEISYA LIVILIN ANGGREANI SD NEGERI KERTASARI 02 OK 2.63 1.00 0 1.63 12.00 OK
87 0086884569 KUROTULAENI SD NEGERI JATIMULYA 03 OK 1.64 0.00 1 1.64 14.00 OK
88 0107768008 DAYREN VIAN ALVARO SD NEGERI JATIMULYA 03 OK 1.64 0.00 1 1.64 13.00 OK
89 0106101060 ALI KUSNAIDAR SD NEGERI JATIMULYA 03 OK 1.64 0.00 1 1.64 12.00 OK
90 3118789135 HAIKAL UMAR ARROZAK MIS NU 01 KERTASARI OK 1.64 0.00 1 1.64 12.00 OK
91 0099761257 RIRIN EKA LATIFATUS SHOLIHA SD NEGERI KERTASARI 02 OK 1.66 0.00 1 1.66 12.00 OK
92 0115504903 YUSUF IMAN SIANTURI SD NEGERI KERTASARI 01 OK 1.67 0.00 1 1.67 11.00 OK
93 0121423630 M. SIGIT PURNOMO SD NEGERI KERTASARI 01 OK 1.68 0.00 1 1.68 12.00 OK
94 0118590632 M. FERDI PRATAMA SD NEGERI KERTASARI 02 OK 1.69 0.00 1 1.69 12.00 OK
95 0105003342 BIMA PERMANA SD NEGERI KERTASARI 02 OK 1.77 0.00 1 1.77 13.00 OK
96 0116361392 DIKA ARGYA PRATAMA MIS MUHAMMADIYAH KERTASARI OK 1.77 0.00 1 1.77 11.00 OK
97 0105376814 AMELIA PUTRI SD NEGERI JATIMULYA 03 OK 1.78 0.00 1 1.78 12.00 OK
98 0111215438 ANGGI RAMADHINA SD NEGERI KERTASARI 02 OK 1.79 0.00 1 1.79 11.00 OK
99 0102208112 SRI WULANDARI SD NEGERI JATIMULYA 03 OK 1.80 0.00 1 1.80 12.00 OK
100 0112201929 SYIFA NADHIFAH LESTARI SD NEGERI JATIMULYA 03 OK 1.80 0.00 1 1.80 11.00 OK
101 0101378472 NASUTION SD NEGERI JATIMULYA 03 OK 1.82 0.00 1 1.82 12.00 OK
102 0121051917 DINA ANGGUN MARLINA SD NEGERI JATIMULYA 03 OK 1.90 0.00 1 1.90 11.00 OK
103 0113877548 NARA MOZA SYAFIRA SD NEGERI JATIMULYA 03 OK 1.92 0.00 1 1.92 12.00 OK
104 3102029779 DEDE FIRDASARI MIS NU 02 KERTASARI OK 1.93 0.00 1 1.93 12.00 OK
105 0119878568 SITI KHOLIFATUL AMANAH SD NEGERI JATIMULYA 03 OK 1.94 0.00 1 1.94 11.00 OK
106 0107942801 PADIL AKNA SAPUTRA SD NEGERI JATIMULYA 03 OK 1.97 0.00 1 1.97 12.00 OK
107 0116523648 AISYAH LESTARI PUTRI SD NEGERI JATIMULYA 03 OK 1.98 0.00 1 1.98 11.00 OK
108 0113742662 NURUL HIDAYAH SD NEGERI HARJASARI 03 OK 2.02 0.00 1 2.02 12.00 OK
109 0119699078 DEVITA FEBRIYANTI MIS NU 01 KERTASARI OK 2.13 0.00 1 2.13 12.00 OK
110 0112098006 DANU REHANSYAH SD NEGERI HARJASARI 03 OK 2.22 0.00 1 2.22 12.00 OK
111 0101969760 MOHAMAD WANDIKO SD NEGERI HARJASARI 03 OK 2.24 0.00 1 2.24 12.00 OK
112 0103942379 DANI RAFAEL SD NEGERI KERTASARI 01 OK 2.26 0.00 1 2.26 13.00 OK
113 0106624123 MUHAMMAD RIO DEDI PRATAMA SD NEGERI MARIBAYA 01 OK 2.33 0.00 1 2.33 12.00 OK
114 0104797573 MUSTIKA NATA SD NEGERI HARJASARI 03 OK 2.39 0.00 1 2.39 12.00 OK
115 0116645416 WULAN ADE LIANI SD NEGERI HARJASARI 03 OK 2.45 0.00 1 2.45 11.00 OK
116 0103456509 SATRIA IRAWAN SD NEGERI HARJASARI 03 OK 2.53 0.00 1 2.53 13.00 OK
117 0115749576 SINTA AULIA SYAPUTRI SD NEGERI HARJASARI 03 OK 2.91 0.00 1 2.91 11.00 OK
118 0102635555 SATRIA YOGI PRATAMA SD NEGERI SURADADI 03 OK 2.99 0.00 1 2.99 12.00 OK
119 0111744932 KARINA NOVITASARI SD NEGERI HARJASARI 01 OK 3.48 0.00 1 3.48 12.00 OK
Daya Tampung : 106