JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0093586950 SERGI WIRA LEKSANA SD NEGERI DUKUHTURI 01 OK 0.34 1.00 0 -0.66 14.00 OK
2 0105999352 NURIA ATALIA SD NEGERI DUKUHTURI 01 OK 0.40 1.00 0 -0.60 13.00 OK
3 0106617219 GILANG SAPUTRA CATUR PERMANA SD NEGERI DUKUHTURI 01 OK 0.47 1.00 0 -0.53 12.00 OK
4 0094446567 MUHAMMAD ANDI FADILAH SD NEGERI DUKUHTURI 01 OK 0.51 1.00 0 -0.49 13.00 OK
5 3107039468 DHEA NAILAH ABIYYAH MIS AL MUNAWAROH KUPU OK 0.59 1.00 0 -0.41 12.00 OK
6 0104607531 SAHRA DWI AULIA SD NEGERI KUPU 02 OK 0.85 1.00 0 -0.15 12.00 OK
7 0117826634 FEBRIAN KURNIAWAN SD NEGERI SIDAPURNA 02 OK 0.89 1.00 0 -0.11 12.00 OK
8 0102156965 AFA SYABIL KHAIRUR RAHIM SD NEGERI SIDAPURNA 01 OK 0.98 1.00 0 -0.02 12.00 OK
9 0098473326 NAZRIL FIRMANSYAH SD NEGERI KUPU 02 OK 1.08 1.00 0 0.08 13.00 OK
10 0101695736 MOH. WAHYU FAOZZAN SD NEGERI KUPU 02 OK 1.16 1.00 0 0.16 13.00 OK
11 0117202303 NURCHOLIK RIYANTO SD NEGERI SIDAPURNA 02 OK 1.19 1.00 0 0.19 12.00 OK
12 0119162086 ABDUL RAHMAN WAHID SD NEGERI KUPU 01 OK 1.21 1.00 0 0.21 12.00 OK
13 0115734077 SATRIA ADI SEPTIANSYAH SD NEGERI SIDAPURNA 02 OK 1.22 1.00 0 0.22 11.00 OK
14 0091408019 LAYLA NOVICHA AL ROSYID SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.31 0.00 1 0.31 13.00 OK
15 0101477276 NOVIYANAH DAMAYANTI SD NEGERI KUPU 01 OK 1.37 1.00 0 0.37 12.00 OK
16 0106321468 MUHAMAD RIZKI PANCA PADILAH SD NEGERI DUKUHTURI 01 OK 0.41 0.00 1 0.41 13.00 OK
17 0107952041 MUHAMMAD PASHA SD NEGERI SIDAPURNA 02 OK 0.41 0.00 1 0.41 13.00 OK
18 0119750250 FITRI KHOERONISA SD NEGERI KUPU 02 OK 0.44 0.00 1 0.44 11.00 OK
19 0108273175 AKHMAD ROZAKHI SD NEGERI SIDAPURNA 02 OK 1.50 1.00 0 0.50 12.00 OK
20 0109847175 REVAN TITO VERDINANSYAH SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 OK 1.53 1.00 0 0.53 12.00 OK
21 0109561211 MOH. IRFAN KHAQIQI SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 OK 1.53 1.00 0 0.53 12.00 OK
22 0113428352 MUHAMAD RAFA FEBRIANSYAH SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 OK 1.53 1.00 0 0.53 12.00 OK
23 0101481067 MUHAMMAD FAIRUZ ZABADI ALI SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 OK 1.53 1.00 0 0.53 12.00 OK
24 0118278485 VIVI ANGGRAINI SD NEGERI DUKUHTURI 01 OK 0.57 0.00 1 0.57 11.00 OK
25 0093928049 YUNIAR ALENIA SD NEGERI DUKUHTURI 01 OK 0.59 0.00 1 0.59 13.00 OK
26 3110926016 LILA SARI MIS MUHAMMADIYAH DEBONG WETAN OK 1.63 1.00 0 0.63 11.00 OK
27 0098868443 DWI ANGGI SAPUTRI SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 OK 1.67 1.00 0 0.67 14.00 OK
28 0092146925 DWI ANGGA SAPUTRA SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 OK 1.68 1.00 0 0.68 14.00 OK
29 0105551816 TIYAS ANGGRAENI PUSPITASARI SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 OK 1.68 1.00 0 0.68 12.00 OK
30 0119791439 SALWA LUTHFIYYAH MAULIDA SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 OK 1.69 1.00 0 0.69 12.00 OK
31 0117099994 MUHAMMAD DAFFA AL GHIFARI SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 OK 1.69 1.00 0 0.69 12.00 OK
32 0103644665 ANAN MAULANA SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 OK 1.70 1.00 0 0.70 13.00 OK
33 0111991946 M. DZAKY DZUL FAKHIR SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 OK 1.70 1.00 0 0.70 12.00 OK
34 0111032356 FAKHRI ILHAM RIZKI MAULANA SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 OK 1.70 1.00 0 0.70 11.00 OK
35 0097628649 M. SABIQ KHOIRUL MANASIQ SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 OK 1.74 1.00 0 0.74 13.00 OK
36 0113173047 SALSABILA SD NEGERI DUKUHTURI 01 OK 0.74 0.00 1 0.74 12.00 OK
37 0102073138 ZAHWAN IRSYAD SAPUTRA SD NEGERI DUKUHTURI 01 OK 0.74 0.00 1 0.74 12.00 OK
38 0111021971 FAIZ MULLYAN PRASETYO SD NEGERI 5 TANJUNNG PANDAN OK 0.76 0.00 1 0.76 11.00 OK
39 0095028389 EKA BELLA RAMADHANI SD NEGERI DUKUHTURI 01 OK 0.78 0.00 1 0.78 13.00 OK
40 0099837611 MUHAMMAD YOGI PUTRA ARDIANSYAH SD NEGERI DUKUHTURI 01 OK 0.79 0.00 1 0.79 13.00 OK
41 0104929261 MUHAMAD ADIYAT LUTFAN SD NEGERI DUKUHTURI 01 OK 0.80 0.00 1 0.80 12.00 OK
42 0115534948 AJENG KIRANA SD NEGERI SIDAPURNA 01 OK 0.86 0.00 1 0.86 12.00 OK
43 0102043937 REZKI ERMAWATI SD NEGERI SIDAPURNA 02 OK 0.89 0.00 1 0.89 13.00 OK
44 0103490984 HIYA LAM' ATUS SANAYA SD NEGERI SIDAPURNA 02 OK 0.89 0.00 1 0.89 12.00 OK
45 0171084959 HUSNA NAJA SALSABILA SD NEGERI SIDAPURNA 02 OK 0.89 0.00 1 0.89 11.00 OK
46 0115151181 NOURA CENNET SD NEGERI SIDAPURNA 02 OK 0.89 0.00 1 0.89 11.00 OK
47 0119081402 MOHAMAD SULTONI SD NEGERI LAWATAN 02 OK 0.94 0.00 1 0.94 12.00 OK
48 0096509100 AHMAD LUTFIYANTO SD MUHAMMADIYAH GROGOL OK 1.95 1.00 0 0.95 14.00 OK
49 0109516163 MUHAMAD FARHAN SURURI SD NEGERI SIDAPURNA 01 OK 0.95 0.00 1 0.95 12.00 OK
50 0095392994 TALYTA LATANIA SD NEGERI PAGONGAN 02 OK 1.97 1.00 0 0.97 14.00 OK
51 0096268468 RENDY MAULANA AL FARIZI SD NEGERI SIDAKATON 05 OK 1.98 1.00 0 0.98 13.00 OK
52 0103666194 MUHAMMAD ALVIAND KHAQIQI SD NEGERI SLAWI KULON 03 OK 0.99 0.00 1 0.99 12.00 OK
53 0111821258 RIFKY ZIAN PRATAMA SD NEGERI SIDAPURNA 02 OK 1.01 0.00 1 1.01 11.00 OK
54 0104125349 PUTRI YASMIN SARAH NABILA SD NEGERI SIDAPURNA 01 OK 1.05 0.00 1 1.05 12.00 OK
55 0112658878 AMIRA KHAERUNISA SD NEGERI SIDAKATON 05 OK 2.05 1.00 0 1.05 12.00 OK
56 0091573763 NUR OCTAFIANI SD NEGERI SIDAKATON 05 OK 2.09 1.00 0 1.09 13.00 OK
57 0117957741 ZAQI IS PRATAMA SD NEGERI SIDAPURNA 01 OK 1.10 0.00 1 1.10 12.00 OK
58 0129203888 HAMIZAN YAHYA ROBANI SD NEGERI KUPU 02 OK 1.14 0.00 1 1.14 11.00 OK
59 0102912010 RIZKA AULIA ASIH SD NEGERI SIDAPURNA 01 OK 1.16 0.00 1 1.16 13.00 OK
60 0115603430 ANES ANGRAEHENI SD NEGERI SIDAKATON 03 OK 1.16 0.00 1 1.16 12.00 OK
61 0107020830 ALI ZAENAL ABIDIN SD NEGERI LAWATAN 02 OK 1.17 0.00 1 1.17 13.00 OK
62 0108139222 DIMAS AGUNG PRAYOGO SD NEGERI LAWATAN 02 OK 1.17 0.00 1 1.17 13.00 OK
63 0102830711 NAYSILLA DWI RAHAYU SD NEGERI SIDAPURNA 01 OK 1.17 0.00 1 1.17 12.00 OK
64 0114554179 KAYLA ASSYIFA KIRANI SD NEGERI SIDAPURNA 01 OK 1.17 0.00 1 1.17 11.00 OK
65 0113587293 MELISA ANASTASYA IZZANATUN JANAH SD NEGERI KUPU 01 OK 1.19 0.00 1 1.19 12.00 OK
66 0107792944 EZHAR RADITYA RIADI SD NEGERI SIDAKATON 03 OK 1.20 0.00 1 1.20 12.00 OK
67 0103542707 AKHMAD MUNADHIL NUR ADWA SD NEGERI SIDAKATON 03 OK 1.21 0.00 1 1.21 12.00 OK
68 0104141997 FIRGIAWAN LISTIANTO SD NEGERI SIDAKATON 05 OK 2.22 1.00 0 1.22 12.00 OK
69 0118327462 TABINA FERDA SD NEGERI KUPU 01 OK 1.31 0.00 1 1.31 12.00 OK
70 0109046219 RAYA ADELIA ANNUR SD NEGERI SIDAPURNA 01 OK 1.32 0.00 1 1.32 12.00 OK
71 0104993038 BIMA BUDI KUSUMA SD NEGERI SIDAPURNA 01 OK 1.33 0.00 1 1.33 12.00 OK
72 0113366439 PUTRI KHALIFAH SD NEGERI SIDAKATON 03 OK 1.35 0.00 1 1.35 12.00 OK
73 0119067835 MUHAMMAD SYAUQI ABDUSSALAM SD NEGERI SIDAPURNA 01 OK 1.36 0.00 1 1.36 12.00 OK
74 0108319374 ADE WIJAYA KUSUMA SD NEGERI SIDAPURNA 02 OK 1.37 0.00 1 1.37 12.00 OK
75 0111816652 DHIYA' ZUCHRUF KAMYLIA SD NEGERI SIDAPURNA 01 OK 1.37 0.00 1 1.37 11.00 OK
76 0103085963 DARA NAILA FATIKHA SD NEGERI SIDAKATON 03 OK 1.39 0.00 1 1.39 12.00 OK
77 0113840271 WINDA FITRIYANI SD NEGERI SIDAKATON 03 OK 1.39 0.00 1 1.39 11.00 OK
78 0106586591 MUHAMMAD FA'IZ KHOIRUL AZZAM SD NEGERI SIDAKATON 03 OK 1.40 0.00 1 1.40 12.00 OK
79 0102498044 SINTIA AULIA HAFIDZAH SD NEGERI SIDAKATON 03 OK 1.41 0.00 1 1.41 12.00 OK
80 3118669829 SITI MAYSAROH MIS INFARUL GHOY KETANGGUNGAN OK 1.41 0.00 1 1.41 11.00 OK
81 0105034724 FARDAN PUTRA ABDUL MUTOLAB SD AREN JAYA 5 OK 1.43 0.00 1 1.43 13.00 OK
82 0106549534 SITI NURJANAH SD NEGERI RAWABUNTU 02 OK 1.43 0.00 1 1.43 12.00 OK
83 0114274748 MOH. DHANI NUR APRILIANSYAH SD NEGERI SIDAPURNA 01 OK 1.44 0.00 1 1.44 12.00 OK
84 0107282322 NIKY ALYATUL FITRIA SD NEGERI SIDAPURNA 01 OK 1.44 0.00 1 1.44 12.00 OK
85 0101087703 CHALISTA HAFIZAH AUREL SD NEGERI SIDAKATON 02 OK 1.45 0.00 1 1.45 12.00 OK
86 0128810193 AINAYYA VELIANSYAH SD NEGERI SIDAPURNA 02 OK 1.46 0.00 1 1.46 11.00 OK
87 0112212606 AULIA RIZQIANA HUSEN SD NEGERI PENGARASAN 01 OK 1.48 0.00 1 1.48 11.00 OK
88 0096764463 MUHAMMAD NURTRI MAULANA SD NEGERI PENGARASAN 01 OK 1.50 0.00 1 1.50 14.00 OK
89 0104812466 MUHAMMAD IQBAL PRASETYO SD NEGERI PENGARASAN 01 OK 1.50 0.00 1 1.50 13.00 OK
90 0109207944 FADLAN NUR RIZQY SD NEGERI PENGARASAN 01 OK 1.50 0.00 1 1.50 12.00 OK
91 0115794711 MOH. GYLANG THIYAN NOVA SD NEGERI SIDAKATON 02 OK 1.51 0.00 1 1.51 11.00 OK
92 0109356226 MUH. ADNAN AL-HABSYI SD NEGERI SIDAPURNA 01 OK 1.52 0.00 1 1.52 12.00 OK
93 0096041187 MUHAMMAD SIGIT FIRMANSYAH SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 OK 1.53 0.00 1 1.53 14.00 OK
94 0114168816 MOH. MIFTAH AL - BUSTOMI SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 OK 1.53 0.00 1 1.53 12.00 OK
95 0103505595 FAJAR ALDI PURNAMA MI MAMBAUL ULUM KOTA TEGAL OK 1.57 0.00 1 1.57 12.00 OK
96 0101103168 ADI DARMAWAN SD NEGERI SIDAKATON 02 OK 1.61 0.00 1 1.61 12.00 OK
97 0091413079 SHIRLY SHOFIYYUL AINI SD NEGERI SIDAKATON 01 OK 1.63 0.00 1 1.63 13.00 OK
98 0112214986 ALI SUNAN SD NEGERI SIDAKATON 03 OK 1.64 0.00 1 1.64 12.00 OK
99 3101932564 MALA KHAERUNNISA SD NEGERI SIDAKATON 01 OK 1.70 0.00 1 1.70 12.00 OK
100 0106386339 MOHAMMAD SIGIT SANTOSO SD NEGERI SIDAKATON 02 OK 1.74 0.00 1 1.74 12.00 OK
101 0106278909 DAVID RIZKY JELANG RAMADHAN SD NEGERI BANDUNG 3 OK 1.76 0.00 1 1.76 12.00 OK
102 0115459844 USWATUN KHASANAH SD NEGERI LAWATAN 01 OK 1.78 0.00 1 1.78 12.00 OK
103 0108856874 SYAFIQ AIMANURROFI SD NEGERI SIDAKATON 02 OK 1.84 0.00 1 1.84 12.00 OK
104 0094880016 NUR ATSSANI BAROKAH SD NEGERI LAWATAN 01 OK 1.86 0.00 1 1.86 13.00 OK
105 0111078885 MOHAMMAD UNTUNG MAULANA SD NEGERI LAWATAN 01 OK 1.86 0.00 1 1.86 11.00 OK
106 0115009383 AHMAD ZAINI DAHLAN SD NEGERI LAWATAN 01 OK 1.89 0.00 1 1.89 12.00 OK
107 0114272690 RISKA ANISAH SD NEGERI PENGARASAN 01 OK 1.89 0.00 1 1.89 12.00 OK
108 0101781295 FAHRA ALIFIA ZAHRA SD NEGERI SIDAPURNA 02 OK 1.90 0.00 1 1.90 13.00 OK
109 0108258550 DEWI ASIH KUSUMA AJI SD NEGERI BANDUNG 3 OK 1.92 0.00 1 1.92 13.00 OK
110 0106586686 DEWI SRI KUSUMA AJI SD NEGERI BANDUNG 3 OK 1.92 0.00 1 1.92 13.00 OK
111 0096761388 SYAMSUL MUARIF SD NEGERI SIDAKATON 01 OK 1.93 0.00 1 1.93 13.00 OK
112 0116599575 RIZKY MAULANA SD NEGERI SIDAKATON 01 OK 1.93 0.00 1 1.93 11.00 OK
113 0117883627 GEOFANI IFANA DANELLA SD NEGERI PENGARASAN 01 OK 1.94 0.00 1 1.94 12.00 OK
114 0117783020 SULTAN MUHAMMAD ZADDEH SD NEGERI KEBASEN 02 OK 1.94 0.00 1 1.94 11.00 OK
115 0104132045 DINDA ANNISA RANIANTI SD NEGERI PAGONGAN 02 OK 1.97 0.00 1 1.97 13.00 OK
116 0113202182 ZIVEN ALVARO KRISTIAWAN SD NEGERI MANGKUKUSUMAN 2 OK 1.98 0.00 1 1.98 12.00 OK
117 0109136280 FIQIH ZIBRAL MAULANA SD NEGERI DEBONGWETAN 01 OK 1.99 0.00 1 1.99 13.00 OK
118 0086743287 MUHAMAD AKBAR PURNAMA SD NEGERI PAGONGAN 01 OK 2.01 0.00 1 2.01 14.00 OK
119 0104163399 ANANDA RIZQI PRATAMA SD NEGERI SIDAKATON 05 OK 2.01 0.00 1 2.01 12.00 OK
120 0105455041 GILANG ALDIANO RAFAEL SD NEGERI SIDAKATON 02 OK 2.03 0.00 1 2.03 12.00 OK
121 0101139135 MUHAMMAD SYAEFUL AMAN SD NEGERI PAGONGAN 01 OK 2.07 0.00 1 2.07 13.00 OK
122 0119569679 NUR FAIZAH ANANTO SD NEGERI SIDAKATON 05 OK 2.07 0.00 1 2.07 12.00 OK
123 0084681997 AGUS MULYONO SD NEGERI PAGONGAN 01 OK 2.08 0.00 1 2.08 14.00 OK
124 0114583649 RISKY DWI ANDINI SD NEGERI GROGOL OK 2.08 0.00 1 2.08 12.00 OK
125 0116971057 M. GIBRAN HABIBI SD NEGERI SIDAKATON 02 OK 2.08 0.00 1 2.08 12.00 OK
126 3093662789 SHALSA AULIA NUR SAFITRI MI NURUL HIKMAH KRANDON OK 2.09 0.00 1 2.09 13.00 OK
127 3108118346 MUH. RADITYA SAPUTRA MIS NURUL HAYAH PAGONGAN OK 2.10 0.00 1 2.10 13.00 OK
128 3115703888 HANA NAZIFATUL UZMA MI NURUL UMMAH OK 2.11 0.00 1 2.11 12.00 OK
129 0103729871 ILHAM KHAERUL RIZKY SD NEGERI SIDAKATON 02 OK 2.16 0.00 1 2.16 13.00 OK
130 3116355831 MUHAMMAD NUR FAIZAL MI IHSANIYAH 02 KALIGANGSA OK 2.19 0.00 1 2.19 12.00 OK
131 0108557784 MUH. ABDULLAH AL KHAFIDZI SD NEGERI TEGALWANGI 01 OK 2.26 0.00 1 2.26 13.00 OK
132 3115369613 AHMAD RIFA'I MIS NURUL HAYAH PAGONGAN OK 2.26 0.00 1 2.26 12.00 OK
133 0104934307 MOHAMMAD ALFAN MUFTI SD NEGERI SIDAKATON 02 OK 2.27 0.00 1 2.27 12.00 OK
134 0107060397 TB M FAJRIL SD NEGERI GROGOL OK 2.28 0.00 1 2.28 12.00 OK
135 0112867030 MUHAMAD FAUZAN SD MUHAMMADIYAH GROGOL OK 2.28 0.00 1 2.28 12.00 OK
136 3101915734 GILANG ARYA LISTIANTO MI AN NURIYAH MENTENG DALAM OK 2.29 0.00 1 2.29 12.00 OK
137 0102984310 SINTA AMELIA SD NEGERI GROGOL OK 2.30 0.00 1 2.30 12.00 OK
138 0098739926 DEBY CHEFA RAMADANIS SD NEGERI DEBONGWETAN 01 OK 2.31 0.00 1 2.31 13.00 OK
139 0095848953 M. DZIBAN HAEKAL SANDHI SD NEGERI GROGOL OK 2.32 0.00 1 2.32 13.00 OK
140 0095015744 TRI SATYA HIMAWAN SD NEGERI GROGOL OK 2.34 0.00 1 2.34 13.00 OK
141 0105726762 M. ARJUN MUSTAFA SD NEGERI GROGOL OK 2.36 0.00 1 2.36 13.00 OK
142 0105096652 FAHZAMI ARVA HIBAN SD NEGERI TEGALWANGI 01 OK 2.36 0.00 1 2.36 12.00 OK
143 0114978927 AKHMAD FATIR FADILAH SD NEGERI GUMALAR 02 OK 2.39 0.00 1 2.39 11.00 OK
144 0107926252 MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA SD NEGERI GROGOL OK 2.42 0.00 1 2.42 12.00 OK
145 0102330416 NAFISA RAMADHANI MI IHSANIYAH 02 KALIGANGSA OK 2.49 0.00 1 2.49 12.00 OK
146 3118747379 ARDI FIRMANSYAH MI IHSANIYAH 02 KALIGANGSA OK 2.51 0.00 1 2.51 12.00 OK
147 3112935851 FIRDA BUNGA AZ'ZAHRA MIS NURUL HAYAH PAGONGAN OK 2.55 0.00 1 2.55 12.00 OK
148 3114268154 ANISA NUR AMELIA MI IHSANIYAH 02 KALIGANGSA OK 2.56 0.00 1 2.56 11.00 OK
149 3106140287 AMANDA ASYIRA LATHIFAH MI IHSANIYAH 02 KALIGANGSA OK 2.60 0.00 1 2.60 12.00 OK
150 3116179468 AJENG AURELIA MAULIDA MI IHSANIYAH 02 KALIGANGSA OK 2.64 0.00 1 2.64 12.00 OK
151 0116661709 FAATHIMATUSSALWA SD NEGERI PEPEDAN 02 OK 2.65 0.00 1 2.65 12.00 OK
152 0107644532 UMI ZAHRA SD NEGERI TEGALWANGI 02 OK 2.69 0.00 1 2.69 12.00 OK
153 0112971814 HAFIDZ TRI PAMBUDI SD NEGERI TEGALWANGI 02 OK 2.69 0.00 1 2.69 12.00 OK
154 0109032726 MUHAMMAD SYAEFUL AMAR SD NEGERI TEGALWANGI 02 OK 2.75 0.00 1 2.75 12.00 OK
155 0118409301 SAUSAN AMIROH SD NEGERI TEGALWANGI 01 OK 2.89 0.00 1 2.89 12.00 OK
156 0106421595 AKHMAD AQIL MAULANA SD NEGERI TEGALWANGI 01 OK 2.91 0.00 1 2.91 13.00 OK
157 0102836586 ARDI SETIAWAN ROZIQI SD NEGERI KEBASEN 02 OK 2.98 0.00 1 2.98 12.00 OK
158 0117925860 MUKHAMAD FAJAR SIDIK SD NEGERI TEGALWANGI 01 OK 3.01 0.00 1 3.01 12.00 OK
159 0104376535 M. RIZQI AL HAZIQ SD NEGERI KEBASEN 01 OK 3.28 0.00 1 3.28 12.00 OK
160 0127966894 MUHAMMAD IRSUL MUTA'AFFIF SD NEGERI SIDAKATON 05 OK 3.43 0.00 1 3.43 11.00 OK
161 0119428787 AINIYA FAIDHA AZMI RAMADHANI SD NEGERI TEGALWANGI 01 OK 4.36 0.00 1 4.36 11.00 OK
162 0107208459 NABIHAN YASSAR RAHMAT SD NEGERI SIDAKATON 02 OK 260.22 0.00 1 260.22 12.00 OK
163 0104908955 DHIMAS KHOIRUL AZZAM PRASETYA SD NEGERI RANDUGUNTING 1 KK Dibawah 1 Tahun 1.02 1.00 1 0.02 12.00 OK
164 0118961999 M. KHALIEF FAJAR PRATAMA SD NEGERI KEPANDEAN 03 KK Dibawah 1 Tahun 1.10 0.00 1 1.10 12.00 OK
165 3096502806 SENO AJI BAYU PRANATA MIS NURUNNAJAH LAWATAN KK Dibawah 1 Tahun 1.54 0.00 1 1.54 13.00 OK
166 0096711579 RIZAL AJI MAULANA SDN BANDUNG 1 OK 1.35 0.00 0 1.35 13.00 VERIFIKASI BERKAS
167 0119224261 MUHAMMAD FAIZ MAULANA SD NEGERI DEBONGWETAN 01 OK 3.15 0.00 0 3.15 12.00 VERIFIKASI BERKAS
168 0112556893 MULIDIYAH RIHAATUL AIS SD NEGERI PEPEDAN 01 OK 3.17 0.00 0 3.17 12.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 123