JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0104080254 ARDIYAN AZMI SD NEGERI TUWEL 02 OK 0.13 1.00 0 -0.87 13.00 OK
2 0115754433 AL RASYD RADITYA LAKSONO SD NEGERI TUWEL 02 OK 0.13 1.00 0 -0.87 11.00 OK
3 0116022726 KHAIFA TIRTA ANNAFI SD NEGERI TUWEL 02 OK 0.16 1.00 0 -0.84 12.00 OK
4 0116964804 FATMANDA NURI KHARISMA SD NEGERI TUWEL 02 OK 0.17 1.00 0 -0.83 11.00 OK
5 3116083644 GHUSNI MUBAROK MIS ISLAMIYAH TUWEL 01 OK 0.36 1.00 0 -0.64 12.00 OK
6 0107321860 MOH. AGHISNIL AUFA SD NEGERI TUWEL 02 OK 0.37 1.00 0 -0.63 12.00 OK
7 3105044439 MUKHAMAD JODAN FAZA MIS ISLAMIYAH 02 TUWEL OK 0.46 1.00 0 -0.54 13.00 OK
8 3107025539 MUHAMAD AUDAN FITRA MIS ISLAMIYAH 02 TUWEL OK 0.47 1.00 0 -0.53 12.00 OK
9 3102328921 KEYZA AGUSTINA RAMADHANI MIS ISLAMIYAH TUWEL 01 OK 0.48 1.00 0 -0.52 12.00 OK
10 3109649347 MUKHAMAD ASFI ADITIA MIS ISLAMIYAH 02 TUWEL OK 0.49 1.00 0 -0.51 12.00 OK
11 3109539812 ZAHWA AMELIA NAFISA MIS ISLAMIYAH TUWEL 01 OK 0.51 1.00 0 -0.49 12.00 OK
12 3104755163 NAYLA SYAFAATUL IFTIKHATI MIS ISLAMIYAH TUWEL 01 OK 0.51 1.00 0 -0.49 12.00 OK
13 0105953345 RAFA AL FARIZI SD NEGERI TUWEL 01 OK 0.57 1.00 0 -0.43 12.00 OK
14 0113070124 FURSAN FAZA AROSHI SD NEGERI TUWEL 01 OK 0.61 1.00 0 -0.39 11.00 OK
15 0109292138 INDAH HANDAYANI MIS ISLAMIYAH 02 TUWEL OK 0.77 1.00 0 -0.23 12.00 OK
16 0117429744 ISNA NISFI RAMADANI SD NEGERI TUWEL 01 OK 0.79 1.00 0 -0.21 11.00 OK
17 0117709280 RIZQI REYALDI SD NEGERI TUWEL 01 OK 0.80 1.00 0 -0.20 12.00 OK
18 0113841445 RAZITA IRDHINA GHAISANI SD NEGERI TUWEL 01 OK 0.80 1.00 0 -0.20 12.00 OK
19 0109168635 MUHAMMAD OKTA ALFARIZI MIS ISLAMIYAH 02 TUWEL OK 0.87 1.00 0 -0.13 13.00 OK
20 0117607820 MUHAMAD NIZAR SYAFARUDIN MIS ISLAMIYAH 02 TUWEL OK 0.89 1.00 0 -0.11 12.00 OK
21 0116634144 HANA AYUNING PRATIWI SD NEGERI TUWEL 02 OK 0.05 0.00 1 0.05 12.00 OK
22 0104351949 MELA NIORITA SD NEGERI TUWEL 02 OK 0.05 0.00 1 0.05 12.00 OK
23 0101908580 MUKHAMAD ALI NURUL ALAM SD NEGERI TUWEL 02 OK 0.10 0.00 1 0.10 12.00 OK
24 0116321245 NARENDRO WICAKSONO SD NEGERI TUWEL 02 OK 0.12 0.00 1 0.12 12.00 OK
25 0119969415 EKA MAULIDA PUTRI SD NEGERI TUWEL 02 OK 0.13 0.00 1 0.13 12.00 OK
26 0119009091 MUHAMMAD ISMUL AZAM SD NEGERI TUWEL 02 OK 0.13 0.00 1 0.13 12.00 OK
27 0116034750 FADLAN RAFI ALFATIH SD NEGERI TUWEL 02 OK 0.15 0.00 1 0.15 12.00 OK
28 0116805702 ASKAN HAIKAL S SD NEGERI TUWEL 02 OK 0.15 0.00 1 0.15 11.00 OK
29 3111348633 FAWAZ FIRZATULLOH MIS ISLAMIYAH TUWEL 01 OK 0.15 0.00 1 0.15 11.00 OK
30 0102238326 MAUZATUN NIKMAH SD NEGERI TUWEL 02 OK 0.18 0.00 1 0.18 12.00 OK
31 0116115993 MUHAMMAD IMTISALUL IBRAHIM SD NEGERI TUWEL 02 OK 0.18 0.00 1 0.18 12.00 OK
32 0113224440 KAISA ISMATUL KHAWA SD NEGERI TUWEL 02 OK 0.18 0.00 1 0.18 11.00 OK
33 0118360720 ZAHRA AULIA PUTRI SD NEGERI TUWEL 02 OK 0.21 0.00 1 0.21 12.00 OK
34 3112402958 EGA RISQI SAPUTRA MIS ISLAMIYAH TUWEL 01 OK 0.29 0.00 1 0.29 12.00 OK
35 0119304145 YUSFIKA MASWADINI SD NEGERI KARANGMULYA 01 OK 1.33 1.00 0 0.33 11.00 OK
36 3118655076 MUHAMMAD AUNILLAH KAMAL MIS ISLAMIYAH TUWEL 01 OK 0.34 0.00 1 0.34 12.00 OK
37 3114721714 MUKHAMAD KHAIRUL UMAM MIS ISLAMIYAH TUWEL 01 OK 0.34 0.00 1 0.34 11.00 OK
38 0113580383 MUTIA AENUN KHASANAH MIS ISLAMIYAH TUWEL 01 OK 0.35 0.00 1 0.35 12.00 OK
39 0116417632 ISTI NUR CAHYANI SD NEGERI TUWEL 02 OK 0.35 0.00 1 0.35 12.00 OK
40 3104206506 MUHAMAD GUSTAM ATAR MIS ISLAMIYAH TUWEL 01 OK 0.35 0.00 1 0.35 12.00 OK
41 3112376187 MAOLA ZIANA ABIDAH MIS ISLAMIYAH TUWEL 01 OK 0.36 0.00 1 0.36 12.00 OK
42 3118102061 M. SLAMET RENALDI MIS ISLAMIYAH TUWEL 01 OK 0.36 0.00 1 0.36 11.00 OK
43 3109593190 NATASYA AISYAH RANI MIS ISLAMIYAH TUWEL 01 OK 0.38 0.00 1 0.38 13.00 OK
44 0117939708 SILFI AULIA RAMADANI SD NEGERI KARANGMULYA 01 OK 1.38 1.00 0 0.38 11.00 OK
45 3114083958 NASYWAA SHALLUM RENGGANIS MIS ISLAMIYAH 02 TUWEL OK 0.39 0.00 1 0.39 12.00 OK
46 3117105516 DITA JAZIRA MIS ISLAMIYAH TUWEL 01 OK 0.40 0.00 1 0.40 12.00 OK
47 0116528047 ALDANIA RAHMA FEBIANI SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.40 1.00 0 0.40 12.00 OK
48 0111052332 M. AFKAR AKHSANU LAUNUHA SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.41 1.00 0 0.41 12.00 OK
49 3116270022 WIDIA LESTARI MIS ISLAMIYAH TUWEL 01 OK 0.44 0.00 1 0.44 12.00 OK
50 0105229899 KAKA PRIANDI MIS ISLAMIYAH TUWEL 01 OK 0.44 0.00 1 0.44 12.00 OK
51 0119687579 NAYLA AFRILIA SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.46 1.00 0 0.46 12.00 OK
52 3118979413 M.MIERZA AIMAN HAKIKI MIS ISLAMIYAH TUWEL 01 OK 0.47 0.00 1 0.47 12.00 OK
53 3114860981 SAKILA NAJMU TSAKIB MIS ISLAMIYAH 02 TUWEL OK 0.48 0.00 1 0.48 12.00 OK
54 0108594448 MAULANA MALIK IBROHIM SD NEGERI TUWEL 02 OK 0.51 0.00 1 0.51 13.00 OK
55 0117805097 NAJILA MASWA AULIA MIS ISLAMIYAH TUWEL 01 OK 0.52 0.00 1 0.52 12.00 OK
56 3100660114 IBNU AJI PRATAMA MIS ISLAMIYAH TUWEL 01 OK 0.53 0.00 1 0.53 13.00 OK
57 0118072818 FARAS ZHAFIRAH HAYFA SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.53 1.00 0 0.53 12.00 OK
58 0117243797 ZUFITA ROHMATUS SABILA SD NEGERI REMBUL 03 OK 0.56 0.00 1 0.56 12.00 OK
59 0119754527 FIRLIYANA INTAN WAHDINI SD NEGERI TUWEL 02 OK 0.57 0.00 1 0.57 12.00 OK
60 0114826331 APRILIANA ANANDA PUTRI SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.58 1.00 0 0.58 12.00 OK
61 0118368285 TSAABITA FITRI CHOERINA SD NEGERI TUWEL 01 OK 0.65 0.00 1 0.65 12.00 OK
62 0115342022 AKHMAD MAULANA SYAFY SD NEGERI TUWEL 01 OK 0.68 0.00 1 0.68 12.00 OK
63 3104073641 SUL KHANUL ANAM MIS Al Falah Gergintung OK 1.72 1.00 0 0.72 13.00 OK
64 0119645866 SHAFA NADA NISRINA SD NEGERI KARANGMULYA 01 OK 1.74 1.00 0 0.74 12.00 OK
65 0108367730 DWI ZILVI AZIZATI SD NEGERI TUWEL 01 OK 0.75 0.00 1 0.75 12.00 OK
66 0103472309 MUHAMAD RIZQI AL AMIN SD NEGERI TUWEL 01 OK 0.75 0.00 1 0.75 12.00 OK
67 0113798838 HAIKAL MESSI ABDILLAH SD NEGERI TUWEL 01 OK 0.76 0.00 1 0.76 12.00 OK
68 3102366093 ANGGREYANI SALSABILA MIS Al Falah Gergintung OK 1.79 1.00 0 0.79 13.00 OK
69 0118417306 AQLIANDA AUFANI SD NEGERI REMBUL 01 OK 1.79 1.00 0 0.79 12.00 OK
70 0112794946 AQLIANDA AUFANA SD NEGERI REMBUL 01 OK 1.79 1.00 0 0.79 12.00 OK
71 0104551831 MUHAMAD NASIJ RIZZI SD NEGERI TUWEL 01 OK 1.81 1.00 0 0.81 12.00 OK
72 0116958300 ANJELY ROPATUL INAYAH SD NEGERI REMBUL 01 OK 1.82 1.00 0 0.82 11.00 OK
73 0112565479 NUR AFTA LAUDITA SD NEGERI REMBUL 01 OK 1.83 1.00 0 0.83 12.00 OK
74 0106852918 AISSYILA ANGGITA PUTRI SD NEGERI TUWEL 01 OK 1.85 1.00 0 0.85 12.00 OK
75 0118463591 ALIFIAH ZAHRA MIS ISLAMIYAH 02 TUWEL OK 0.91 0.00 1 0.91 12.00 OK
76 0116093528 MIRA AENURIZQOH SD NEGERI REMBUL 01 OK 1.93 1.00 0 0.93 12.00 OK
77 0111205628 MUKHAMAD ZAKI MAULANA MIS ISLAMIYAH 02 TUWEL OK 0.94 0.00 1 0.94 12.00 OK
78 0104881434 M. YAFIE AHDA SD NEGERI KARANGMULYA 01 OK 1.08 0.00 1 1.08 12.00 OK
79 0118056539 SALSABILA MAHYA NAZIFA SD NEGERI KARANGMULYA 01 OK 1.24 0.00 1 1.24 11.00 OK
80 0112968176 MUHAMMAD KAFA AL IRSYADI SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.25 0.00 1 1.25 12.00 OK
81 0101614271 CIPTA PUJA PRATAMA SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.25 0.00 1 1.25 12.00 OK
82 0104458764 MUHAMAD NIZAM MUTAQIN SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.26 0.00 1 1.26 12.00 OK
83 0102375034 ZULFA INAYATUL KHUSNA SD NEGERI BOJONG 03 OK 2.29 1.00 0 1.29 12.00 OK
84 0105973768 ALVIN RAMADHANI ARSYAFA SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.29 0.00 1 1.29 12.00 OK
85 0105021683 ASMAUL KHUSNA SD NEGERI TUWEL 01 OK 2.30 1.00 0 1.30 12.00 OK
86 0119722153 MUKHAMAD RIDHO SD NEGERI KARANGMULYA 01 OK 1.30 0.00 1 1.30 11.00 OK
87 0101972608 FERY NOOR ARDIAN SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.32 0.00 1 1.32 13.00 OK
88 0101463291 MUKHAMAD SAIFUL RIZQI SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.32 0.00 1 1.32 12.00 OK
89 0113146275 M. ARSYIL ARAFA SD NEGERI REMBUL 03 OK 2.32 1.00 0 1.32 12.00 OK
90 3112575702 ZAYNA AUFIATUNNISA MIS ISLAMIYAH TUWEL 03 OK 2.33 1.00 0 1.33 12.00 OK
91 0107362293 NABILA NAJLA LAELA SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.34 0.00 1 1.34 12.00 OK
92 0116651633 M. RAFAEL WAHYU AL FAHREZI SD NEGERI SOKASARI 01 OK 1.36 0.00 1 1.36 12.00 OK
93 0118585141 M.IBNU FADIL SD NEGERI KARANGMULYA 01 OK 1.37 0.00 1 1.37 12.00 OK
94 0119414788 ENDHITA FEBRIANTI SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.38 0.00 1 1.38 12.00 OK
95 3111691545 NUR AFITA INDIRA SARI MIS HIDAYATUL MUBTADIIN BOJONG OK 1.41 0.00 1 1.41 12.00 OK
96 0104585273 ALBANI FARDAN YULIO SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.41 0.00 1 1.41 12.00 OK
97 0108920356 AHMAD HAYKAL SABBIKH SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.43 0.00 1 1.43 12.00 OK
98 0106579085 M. GILANG RIFAN PRATAMA SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.45 0.00 1 1.45 13.00 OK
99 0106474015 LIFIA NURIZQI SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.45 0.00 1 1.45 12.00 OK
100 0107050336 ERLIN SHAFA RESTIYANTO SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.46 0.00 1 1.46 12.00 OK
101 0114206857 M. LAKHIQ SAROFUL ULUM SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.48 0.00 1 1.48 12.00 OK
102 0108265053 GHIFARIL AZIZ SD NEGERI BUMIJAWA 04 OK 1.50 0.00 1 1.50 13.00 OK
103 3112111722 NURUL ISMA MIS ISLAMIYAH TUWEL 03 OK 2.54 1.00 0 1.54 11.00 OK
104 0106394839 ANJAS MAKHBUBI YAHYA SD NEGERI REMBUL 01 OK 1.56 0.00 1 1.56 12.00 OK
105 0103442606 MUHAMAD ADITIA SYAHPUTRA SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.57 0.00 1 1.57 12.00 OK
106 0114100846 ISFA FIALIKA MINA SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.59 0.00 1 1.59 11.00 OK
107 3124708986 SRI TASYA IRAWATI MIS Al Falah Gergintung OK 1.60 0.00 1 1.60 11.00 OK
108 3120852093 IQRIMA AGUSTINA MIS Al Falah Gergintung OK 1.63 0.00 1 1.63 10.00 OK
109 0101583783 ADAM MUSFIQ AMRULLOH SD NEGERI REMBUL 01 OK 1.64 0.00 1 1.64 12.00 OK
110 0119715223 ASYA AURIELLA SD NEGERI REMBUL 01 OK 1.64 0.00 1 1.64 12.00 OK
111 0118713893 ADAM HIDAYATULLOH SD NEGERI REMBUL 01 OK 1.64 0.00 1 1.64 11.00 OK
112 0103409625 RIZQI AFKAR RAMADHANI SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.65 0.00 1 1.65 12.00 OK
113 0108665652 MUHAMMAD MASRUKHAN ABDUAJI SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.66 0.00 1 1.66 12.00 OK
114 0114867117 ARSYI MU'AFIQ AL MAULIDI SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.66 0.00 1 1.66 12.00 OK
115 0113327211 AISYA AINUN AZHAR SD NEGERI BOJONG 01 OK 1.69 0.00 1 1.69 12.00 OK
116 0115840914 JIHAN NUR SAMAHAH SD NEGERI REMBUL 01 OK 1.70 0.00 1 1.70 12.00 OK
117 0101809307 MUHAMAD KAFA BIH SD NEGERI REMBUL 01 OK 1.70 0.00 1 1.70 12.00 OK
118 0101686047 M. HASBI AS'ADY SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.71 0.00 1 1.71 13.00 OK
119 0103271431 M. FAWAIDUL AUFA SD NEGERI REMBUL 01 OK 1.71 0.00 1 1.71 12.00 OK
120 3113923730 FATIYAH AZZAHRA SD NEGERI REMBUL 01 OK 1.71 0.00 1 1.71 11.00 OK
121 0106854997 RIDO DUWI SAPUTRA SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.72 0.00 1 1.72 12.00 OK
122 0112905669 ANGGUN RAHMATUL AULIA SD NEGERI REMBUL 01 OK 1.73 0.00 1 1.73 12.00 OK
123 0113699639 AKHMAD HADI BIM SD NEGERI REMBUL 01 OK 1.74 0.00 1 1.74 12.00 OK
124 3100083112 MAFTUKHATUL RIZQI ANA MIS HIDAYATUL MUBTADIIN BOJONG OK 2.76 1.00 0 1.76 12.00 OK
125 0119535480 NADHIF HUSNI EL FA'IQ SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.76 0.00 1 1.76 12.00 OK
126 0114147516 BAGUS TRI NUR ANGGIYA SD NEGERI REMBUL 01 OK 1.76 0.00 1 1.76 12.00 OK
127 0103723489 HIKMAL SAPUTRA SD NEGERI REMBUL 01 OK 1.78 0.00 1 1.78 12.00 OK
128 0105954902 AHMAD FATKHUN NIZAMI SD NEGERI REMBUL 01 OK 1.79 0.00 1 1.79 12.00 OK
129 0119382850 AGUNG SETIAWAN SD NEGERI TUWEL 03 OK 1.80 0.00 1 1.80 12.00 OK
130 0118104073 MAULANA AZFAR YUSUF SD NEGERI REMBUL 01 OK 1.80 0.00 1 1.80 12.00 OK
131 3111095522 FARIZ ANANZAZULI MIS Al Falah Gergintung OK 1.82 0.00 1 1.82 12.00 OK
132 3111460901 MUHAMAD IKDAL MUPIN MIS Al Falah Gergintung OK 1.84 0.00 1 1.84 12.00 OK
133 0117953820 M. KHIBAN SAUKI SD NEGERI REMBUL 01 OK 1.84 0.00 1 1.84 12.00 OK
134 0115898799 FAIDU FADLIN BIKA SD NEGERI REMBUL 01 OK 1.86 0.00 1 1.86 12.00 OK
135 0107042849 INTAN FITRI ANDARI SD NEGERI KARANGMULYA 01 OK 1.87 0.00 1 1.87 12.00 OK
136 0104305220 EKA NUR PADILAH SD NEGERI REMBUL 01 OK 1.90 0.00 1 1.90 13.00 OK
137 0125408717 FIRDA ATIFAH SD NEGERI KARANGMULYA 01 OK 1.92 0.00 1 1.92 11.00 OK
138 0117155328 TRI IFAN ADITIA SD NEGERI REMBUL 01 OK 1.93 0.00 1 1.93 12.00 OK
139 0119065492 MUKHAMAD FARAL AFGAN SD NEGERI REMBUL 01 OK 2.11 0.00 1 2.11 12.00 OK
140 0116231919 MALKAN AQIL FADHLUFIH SD NEGERI REMBUL 03 OK 2.27 0.00 1 2.27 12.00 OK
141 0104145517 MUHAMMAD FARHAN SAPUTRA SD NEGERI REMBUL 03 OK 2.30 0.00 1 2.30 13.00 OK
142 0114457306 ALIYA AHISNA SAPUTRI SD NEGERI REMBUL 03 OK 2.30 0.00 1 2.30 12.00 OK
143 0106851067 SYAQIRA NAZLA KEINA IFKA SD NEGERI REMBUL 03 OK 2.30 0.00 1 2.30 12.00 OK
144 0105254267 QONITA PRIMERA ASDY SD NEGERI TUWEL 01 OK 2.34 0.00 1 2.34 12.00 OK
145 0101777289 AHMAD YASIR ARAFA SD NEGERI REMBUL 03 OK 2.35 0.00 1 2.35 12.00 OK
146 0117811344 FARAH ASSYIFA SD NEGERI BOJONG 03 OK 3.36 1.00 0 2.36 12.00 OK
147 0104785112 NITA KOAINI SD NEGERI REMBUL 03 OK 2.36 0.00 1 2.36 12.00 OK
148 0106750372 GEISHA FERINA AL MAGHFIROH SD NEGERI REMBUL 03 OK 2.39 0.00 1 2.39 13.00 OK
149 0109781834 M. RAFA NURFADILA SD NEGERI REMBUL 03 OK 2.40 0.00 1 2.40 12.00 OK
150 0115087418 M. ARFA FANANI AL-FARIZI SD NEGERI REMBUL 03 OK 2.41 0.00 1 2.41 12.00 OK
151 0115000929 ANDIKA ZIDNI SAPUTRA SD NEGERI REMBUL 03 OK 2.45 0.00 1 2.45 11.00 OK
152 0096998307 M .DIMAS ALFANDI SD NEGERI KARANGMULYA 02 OK 2.49 0.00 1 2.49 13.00 OK
153 0109172849 RAFI MAULANA QODUM SD NEGERI KARANGMULYA 02 OK 2.49 0.00 1 2.49 12.00 OK
154 0103388139 FAKIH AZKA HABIBI SD NEGERI KARANGMULYA 02 OK 2.52 0.00 1 2.52 12.00 OK
155 0111457690 AZRIL MAHBUBI SD NEGERI KARANGMULYA 02 OK 2.52 0.00 1 2.52 12.00 OK
156 0101528736 M. IFAD FAIKAR AZIZ SD NEGERI KARANGMULYA 02 OK 2.53 0.00 1 2.53 12.00 OK
157 0119887011 ANZILAN SAKINATAN ALAENA SD NEGERI BOJONG 04 OK 3.54 1.00 0 2.54 12.00 OK
158 0117771645 M. ALI ZIDAN SD NEGERI REMBUL 03 OK 2.54 0.00 1 2.54 11.00 OK
159 0108502546 M. IZAL SAPUTRA SD NEGERI REMBUL 03 OK 2.64 0.00 1 2.64 13.00 OK
160 3105931673 RADIKA ANGGA SAPUTRA MIS ISLAMIYAH TUWEL 03 OK 2.64 0.00 1 2.64 12.00 OK
161 0112173733 RIZKI FAZUL ROZI SD NEGERI REMBUL 03 OK 2.64 0.00 1 2.64 12.00 OK
162 3124554565 ARIN SEPIANI MIS ISLAMIYAH TUWEL 03 OK 2.66 0.00 1 2.66 10.00 OK
163 0101879259 M. UBAY ALY SYAFA SD NEGERI BOJONG 02 OK 2.82 0.00 1 2.82 13.00 OK
164 0116320488 ROBI MAULANA SD NEGERI BOJONG 02 OK 2.83 0.00 1 2.83 12.00 OK
165 0103049463 ARINA SAKIHATUL KHUSNA SD NEGERI REMBUL 02 OK 2.86 0.00 1 2.86 12.00 OK
166 0118861647 MUHAMMAD ADRIK FAUZI SD NEGERI KARANGMULYA 02 OK 2.86 0.00 1 2.86 11.00 OK
167 0114443279 M. KHAERUL KHAMIM FANANDY SD NEGERI BOJONG 04 OK 3.91 1.00 0 2.91 12.00 OK
168 0115236905 AL FATIR MAZAYYA ZAYD SD NEGERI BOJONG 02 OK 3.06 0.00 1 3.06 12.00 OK
169 0114578222 PURWO KUNCORO SD NEGERI BOJONG 01 OK 3.17 0.00 1 3.17 12.00 OK
170 0108366696 PUTRI AMELIYA ZULFA SD NEGERI BOJONG 02 OK 3.18 0.00 1 3.18 12.00 OK
171 0113023736 M. DHIAZ RADITYA EL MAULA SD NEGERI BOJONG 02 OK 3.35 0.00 1 3.35 12.00 OK
172 0113006892 MUHAMMAD ASYROFUNNI'AM SD NEGERI BOJONG 01 OK 3.35 0.00 1 3.35 12.00 OK
173 0119318468 MARISSA AUFA IRDINA SD NEGERI BOJONG 01 OK 3.39 0.00 1 3.39 12.00 OK
174 3104482040 M NOUVAN AFREZA MIS BAITURROHIM OK 3.52 0.00 1 3.52 12.00 OK
175 0119054356 NAFA DIHAN UTAMI SD NEGERI BUNIWAH 02 OK 3.52 0.00 1 3.52 12.00 OK
176 0119009990 ROLAND ZAKIA PUTRA FEBRIYANTO SD NEGERI LENGKONG 02 OK 3.52 0.00 1 3.52 12.00 OK
177 0104951230 AZMIRANDI PUTRI SD NEGERI BOJONG 03 OK 3.56 0.00 1 3.56 12.00 OK
178 0118518764 AZKA NAUFAL AL FARO SD NEGERI BUNIWAH 02 OK 3.61 0.00 1 3.61 11.00 OK
179 0113100276 ARINI PUTRI SD NEGERI BOJONG 04 OK 3.90 0.00 1 3.90 12.00 OK
180 0115242967 MOH. ALI REZA MUZAYIN SD NEGERI KARANGJAMBU 02 OK 4.36 0.00 1 4.36 12.00 OK
181 3105999473 ROMIZATUZ ZAHRO MIS ISLAMIYAH TUWEL 03 OK 4.38 0.00 1 4.38 11.00 OK
182 3112140944 MUHAMAD RAFA RIANO MIS IKHSANIYAH KARANGJAMBU OK 4.79 0.00 1 4.79 12.00 OK
183 0116968767 SABILA PERMATA SD NEGERI BOJONG 01 OK 1.61 0.00 0 1.61 11.00 VERIFIKASI BERKAS
184 0091045370 AURA ZIVANA LAILATU SYURO SD NEGERI GUNUNGJATI OK 19.88 0.00 0 19.88 13.00 VERIFIKASI BERKAS
185 0101139908 RAYKHAN MAULANA SD SLEROK 5 OK 12118.39 0.00 0 12118.39 13.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 156