JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0108555843 NURUL AFIFAH SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.07 1.00 0 -0.93 12.00 OK
2 0103625775 NURUL AURELIA PUTRI SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.17 1.00 0 -0.83 13.00 OK
3 0104558780 SYAFARIZAL MURSALIN SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.20 1.00 0 -0.80 12.00 OK
4 0103966063 ATHWAN RIZIQ SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.24 1.00 0 -0.76 12.00 OK
5 0113673977 AJENG SELIANI PRATIWI SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.24 1.00 0 -0.76 12.00 OK
6 0111786777 MOH. ANDIKA DWI SAPUTRA SD NEGERI PENGARASAN 02 OK 0.27 1.00 0 -0.73 12.00 OK
7 0112398213 MELIKA FEBRIANA PUTRI SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.27 1.00 0 -0.73 12.00 OK
8 0107733867 TIFFANY NURUL AMANDA SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.28 1.00 0 -0.72 12.00 OK
9 0115387262 ADITYA RIZQI FATKHUROHMAN SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.29 1.00 0 -0.71 11.00 OK
10 0106424897 FADIL PUTRA PRABASWARA SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.42 1.00 0 -0.58 12.00 OK
11 0103593699 FAJAR NUR LINTANG SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.42 1.00 0 -0.58 12.00 OK
12 0112228994 AKHMAD SUBKHAN SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.45 1.00 0 -0.55 12.00 OK
13 0103729589 M. ARIFIN ILHAM SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.46 1.00 0 -0.54 12.00 OK
14 0101705262 AHMAD ISKANDAR SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.47 1.00 0 -0.53 12.00 OK
15 0115532696 RIANTI ALIFFIONA MAULIDIVA SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.48 1.00 0 -0.52 12.00 OK
16 0119818874 LILIS SUMIYATI SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.49 1.00 0 -0.51 12.00 OK
17 0104311843 RENI CAHYANI SD NEGERI DUKUHTURI 02 OK 0.62 1.00 0 -0.38 12.00 OK
18 0107605054 MOH.SYAHRIL ARAFAH SDN BANDUNG 1 OK 0.64 1.00 0 -0.36 13.00 OK
19 0118919072 DWI CAHYA HIDAYAH SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.66 1.00 0 -0.34 11.00 OK
20 0101980580 RAIHAN NAUFAL AZIZ SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.68 1.00 0 -0.32 12.00 OK
21 0117728506 SHAHRINA FITRIANA SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.70 1.00 0 -0.30 11.00 OK
22 0112910852 SHAHRINI FITRIANI SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.70 1.00 0 -0.30 11.00 OK
23 0112889431 SINTIA MEI AWALIA SD NEGERI LAWATAN 02 OK 0.71 1.00 0 -0.29 12.00 OK
24 0101106438 MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT SD NEGERI LAWATAN 01 OK 0.79 1.00 0 -0.21 12.00 OK
25 0112545720 MOHAMAD ZENI PRATAMA SD NEGERI LAWATAN 01 OK 0.79 1.00 0 -0.21 12.00 OK
26 0112159771 AHMAD NUR IMAN SD NEGERI LAWATAN 01 OK 0.81 1.00 0 -0.19 12.00 OK
27 0112157507 NIKEN AZZIKRI SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.83 1.00 0 -0.17 12.00 OK
28 0104301446 AULIA NURTAMALA SD NEGERI LAWATAN 02 OK 0.92 1.00 0 -0.08 12.00 OK
29 0118247768 DANENDRA AXEL SYAHPUTRA SD NEGERI DUKUHTURI 02 OK 0.95 1.00 0 -0.05 12.00 OK
30 0105110367 NAYRA HUSNAA SYAFA RAMADHANI SD NEGERI BANDUNG 2 OK 0.97 1.00 0 -0.03 12.00 OK
31 0114707288 AHMAD RIZKI SD MUHAMMADIYAH GROGOL OK 0.97 1.00 0 -0.03 12.00 OK
32 0101331403 AHMAD FAJARUDDIN SD NEGERI DUKUHTURI 02 OK 1.02 1.00 0 0.02 12.00 OK
33 0108754294 IKA AURELIA MIS BINA AMANAH OK 0.06 0.00 1 0.06 12.00 OK
34 0117675139 NARA KIRANA PUTRI SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.09 0.00 1 0.09 12.00 OK
35 0105319065 RISKA RAMADHANI SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.09 0.00 1 0.09 12.00 OK
36 0106829288 EKSA OKTAVIAN SANDY SD NEGERI KUPU 01 OK 1.10 1.00 0 0.10 12.00 OK
37 0106587734 JELIA FEBIYANI SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.11 0.00 1 0.11 13.00 OK
38 0105191493 MUKHAMAD AJI AROFIK SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.11 0.00 1 0.11 12.00 OK
39 0108491910 IRMA NUR HIKMAH SD NEGERI DUKUHTURI 01 OK 1.12 1.00 0 0.12 12.00 OK
40 0107206114 RAHMAD NUR WIGUNA SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.13 0.00 1 0.13 13.00 OK
41 0103435358 BIMA ALDO SAPUTRA SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.13 0.00 1 0.13 13.00 OK
42 0103708555 AHMAD SHODIQ NURZAEN SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.13 0.00 1 0.13 12.00 OK
43 0106614384 M. REKHAN MAULANA SD ISLAM PELANGI OK 1.13 1.00 0 0.13 12.00 OK
44 0106967493 MUHAMMAD ABDUL ROUF SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.14 0.00 1 0.14 12.00 OK
45 0109230585 AHMAD WALIYUDDIN SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.15 0.00 1 0.15 13.00 OK
46 0103764428 MUHAMMAD FRANSTYO SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.15 0.00 1 0.15 12.00 OK
47 0117423112 ALI MAKHMUDIN SD NEGERI KEJAMBON 4 OK 0.18 0.00 1 0.18 12.00 OK
48 0113404495 ADELIA FEBRIANI SDN KAMPUNG BALI 03 PG OK 0.18 0.00 1 0.18 12.00 OK
49 0105405449 ADIPA AZRIL SYAHPUTRA SD NEGERI DEBONGWETAN 01 OK 1.20 1.00 0 0.20 13.00 OK
50 0107452103 BRYAN RAFFASYA MUSTOFA SD NEGERI DUKUHTURI 01 OK 1.21 1.00 0 0.21 12.00 OK
51 0106862345 WIDIA SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.21 0.00 1 0.21 12.00 OK
52 0102373106 HANIFAH SD NEGERI KUPU 02 OK 1.23 1.00 0 0.23 12.00 OK
53 0111927251 ADILA KHAIRUL NIZAM SD NEGERI BANDUNG 3 OK 1.24 1.00 0 0.24 12.00 OK
54 0112602015 AINUN JANAH SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.25 0.00 1 0.25 11.00 OK
55 0109265568 ZEZI LIANTI OKTA AL -ANUM SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.28 0.00 1 0.28 12.00 OK
56 0124812792 MUHAMAD WAHYUDI SD NEGERI SIDAPURNA 02 OK 1.28 1.00 0 0.28 11.00 OK
57 0102383851 NADIYA NURBAETI SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.30 0.00 1 0.30 13.00 OK
58 0105553486 REVA AJI SAPUTRA SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.31 0.00 1 0.31 12.00 OK
59 0106428171 AGUNG JAYA SANTOSO SD NEGERI GROGOL OK 1.31 1.00 0 0.31 12.00 OK
60 0094595768 SRI INDAH MUSTIKA DEWI SD NEGERI MEKARSARI OK 0.32 0.00 1 0.32 14.00 OK
61 0101610826 RIFANA MEICIKA AYU SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.32 0.00 1 0.32 13.00 OK
62 0107562239 DENIS NUR FADILAH SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.32 0.00 1 0.32 12.00 OK
63 0115561248 MUHAMAD FABIAN RAFIF ALGHANI SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.33 0.00 1 0.33 12.00 OK
64 0111997650 ANNISA MIFTO RAMADHANI SD NEGERI PAGONGAN 02 OK 1.33 1.00 0 0.33 11.00 OK
65 0115477272 AMIIR MUZAKKI SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.34 0.00 1 0.34 12.00 OK
66 0109469254 MAZIDATUL MUTHI'AH SD NEGERI DUKUHTURI 02 OK 1.35 1.00 0 0.35 12.00 OK
67 0105952326 BUNGA FERISCA ANDINI PUTRI SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.35 0.00 1 0.35 12.00 OK
68 0117644774 AHMAD RAMA ADITYA SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.35 0.00 1 0.35 12.00 OK
69 0111000907 SYAFFA ZAKIYATUSSHOLIKHAH SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.39 0.00 1 0.39 12.00 OK
70 0101294838 AHMAD ROZIKIN SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.40 0.00 1 0.40 12.00 OK
71 0105403896 MOHAMMAD RIZKI WIJAYA SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.41 0.00 1 0.41 12.00 OK
72 0101349882 MUHAMMAD NASYIR SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.41 0.00 1 0.41 12.00 OK
73 0101962709 WIYANTORO SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.42 0.00 1 0.42 13.00 OK
74 0109997847 MUHAMMAD ABDURRASYID SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.42 0.00 1 0.42 12.00 OK
75 0118872159 MUHAMMAD SABILI RIZQII MIS AL MUJAHIDIN OK 1.42 1.00 0 0.42 12.00 OK
76 0103684524 ANGGUN AYU PRATIWI SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 1.43 1.00 0 0.43 13.00 OK
77 0111018620 DINI AYU KHAERUNISA SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.45 0.00 1 0.45 12.00 OK
78 0105022568 BIMO PUTRA SETIAWAN SD NEGERI BANDUNG 2 OK 0.48 0.00 1 0.48 13.00 OK
79 0094461361 ARDI MARUFI SD MUHAMMADIYAH GROGOL OK 1.48 1.00 0 0.48 13.00 OK
80 0109174129 MAULANA DERMAWAN SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.48 0.00 1 0.48 13.00 OK
81 0117464003 ISHMATUL MAULA SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 1.48 1.00 0 0.48 12.00 OK
82 0106295266 IRFAN YUSUF PRASETIYO SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.49 0.00 1 0.49 12.00 OK
83 0102405305 AGUNG PRIMA HARI SANJAYA SD MUHAMMADIYAH GROGOL OK 1.50 1.00 0 0.50 12.00 OK
84 0107525775 MUHAMMAD LUTFI HAKIM SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.51 0.00 1 0.51 12.00 OK
85 0113136033 HAFIZ ALKOF ALIEF SD MUHAMMADIYAH GROGOL OK 1.52 1.00 0 0.52 12.00 OK
86 3109874992 ABDUL FAATTAHUR RIZZIQ MIS NURUNNAJAH LAWATAN OK 0.54 0.00 1 0.54 12.00 OK
87 0102002765 AGIL ARIF MAULANA SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.55 0.00 1 0.55 12.00 OK
88 0115292972 MOH. UWAIS DHAIFULLAH SD MUHAMMADIYAH GROGOL OK 1.55 1.00 0 0.55 12.00 OK
89 0113246985 ACHMAD BADRU TAMMAM MIS NURUL HAYAH PAGONGAN OK 0.57 0.00 1 0.57 12.00 OK
90 3103228720 MUHAMAD ARYA DWI SAPUTRA MIS NURUNNAJAH LAWATAN OK 0.57 0.00 1 0.57 12.00 OK
91 0107050121 LISA FEBRIYANTI SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.58 0.00 1 0.58 13.00 OK
92 0101809918 MUHAMAD RAMDANI RUSLAN SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.58 0.00 1 0.58 12.00 OK
93 0117952679 MUHAMMAD JAUHARI HASAN MIS MUHAMMADIYAH DEBONG WETAN OK 1.58 1.00 0 0.58 12.00 OK
94 0113510935 AINUN NAQIYYAH SD NEGERI SIDAPURNA 01 OK 0.59 0.00 1 0.59 12.00 OK
95 0117316901 AGUNG BASKORO SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.59 0.00 1 0.59 12.00 OK
96 0109630048 DIYAN CAHYA RAMADHANI SD NEGERI KUPU 02 OK 1.60 1.00 0 0.60 12.00 OK
97 0119656588 MUHAMMAD MAHDI AL FATTAH SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.60 0.00 1 0.60 12.00 OK
98 0109355350 TIARA WULAN RAMADHANI SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.60 0.00 1 0.60 12.00 OK
99 3107448406 M. REVAN BAIHAQI MIS MUHAMMADIYAH DEBONG WETAN OK 1.60 1.00 0 0.60 12.00 OK
100 3102915028 NUR AZIZAH SD NEGERI PEPEDAN 02 OK 1.61 1.00 0 0.61 12.00 OK
101 3104681313 MUKHAMMAD LUCKY MIS NURUNNAJAH LAWATAN OK 0.62 0.00 1 0.62 13.00 OK
102 0102128222 AINUN NAJWA SD NEGERI KUPU 02 OK 1.62 1.00 0 0.62 12.00 OK
103 0101593404 AVINA PRIHATIN NISA SD MUHAMMADIYAH GROGOL OK 1.62 1.00 0 0.62 12.00 OK
104 0115746911 MOHAMAD WILDAN AZRIEL ARRAFA SD NEGERI KUPU 02 OK 1.62 1.00 0 0.62 12.00 OK
105 0105540822 MUHAMAD ROKHIMAN SD NEGERI GROGOL OK 0.63 0.00 1 0.63 13.00 OK
106 3124142106 RATNA MI NURUL HUDA 02 OK 0.63 0.00 1 0.63 11.00 OK
107 3084209334 MOH. NUR IKHSAN ROMADHONI MIS NURUNNAJAH LAWATAN OK 0.64 0.00 1 0.64 14.00 OK
108 0092306268 MOH. FIKRI ARDIANSAH SD NEGERI LAWATAN 02 OK 0.64 0.00 1 0.64 13.00 OK
109 0119706075 APRILIA DEWI RAHMAWATI SD NEGERI LAWATAN 02 OK 0.64 0.00 1 0.64 12.00 OK
110 0113586881 AISYAH APRILIA SD NEGERI KUPU 01 OK 1.64 1.00 0 0.64 12.00 OK
111 3115410267 ROBBI ZIDAN ARZIQNI MIS NURUNNAJAH LAWATAN OK 0.64 0.00 1 0.64 12.00 OK
112 0113080555 LATIF SABANI SD NEGERI LAWATAN 02 OK 0.64 0.00 1 0.64 11.00 OK
113 0107444148 INNA RISQI HERLINA SD MUHAMMADIYAH GROGOL OK 1.65 1.00 0 0.65 12.00 OK
114 0115675864 AYU DIAH NANDA PRATIWI SD NEGERI PENGARASAN 01 OK 1.65 1.00 0 0.65 11.00 OK
115 0108195591 PUTRI MAULIDAH SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.66 0.00 1 0.66 13.00 OK
116 0113248291 ALIF FAQIH NURUL ALIM SD NEGERI TEGALWANGI 01 OK 0.66 0.00 1 0.66 12.00 OK
117 0104770515 ISNAENI JULIYANTI SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.66 0.00 1 0.66 12.00 OK
118 0101279156 RAFI SUGIHRIYANTO SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.67 0.00 1 0.67 13.00 OK
119 0103783986 AISA TALITA ZAHRAN SD NEGERI PAGONGAN 01 OK 0.67 0.00 1 0.67 12.00 OK
120 0119507294 CITRA FEBRYANA DAHLIANTI SDN BINTARA I OK 0.68 0.00 1 0.68 12.00 OK
121 0107174311 ICHA PURNAMA SD NEGERI PAGONGAN 01 OK 0.68 0.00 1 0.68 12.00 OK
122 3111811765 WAWAN GUNAWAN MIS NURUNNAJAH LAWATAN OK 0.69 0.00 1 0.69 11.00 OK
123 0103820867 MUHAMMAD FAQIH ABDURRAHMAN SD NEGERI LAWATAN 01 OK 0.70 0.00 1 0.70 12.00 OK
124 0115256131 ASNA NURUL SEPTIANA SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.70 0.00 1 0.70 12.00 OK
125 3117664568 AIDA SAFA'ATUL ASYIFA MIS NURUNNAJAH LAWATAN OK 0.70 0.00 1 0.70 11.00 OK
126 0118002239 NATASYA EKA HIDAYANI SD NEGERI PAGONGAN 01 OK 0.71 0.00 1 0.71 12.00 OK
127 0118589068 MIFTAH KHOIRUFI AHMAD SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.71 0.00 1 0.71 12.00 OK
128 0119839780 M. FATHURROHMAN SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.71 0.00 1 0.71 12.00 OK
129 0104629199 MUHAMMAD ZHAFRAN AIMAN MIS IHSANIYAH 02 OK 0.72 0.00 1 0.72 13.00 OK
130 0109139968 EKO SAPUTRO SD NEGERI PENGARASAN 01 OK 1.72 1.00 0 0.72 13.00 OK
131 0112053577 OLLA AURELIA SEPTIANA MI MAMBAUL ULUM KOTA TEGAL OK 0.72 0.00 1 0.72 12.00 OK
132 0105535646 MUHAMMAD FAKHRU FATKHAN HIDAYAT SD NEGERI SIDAPURNA 02 OK 1.72 1.00 0 0.72 12.00 OK
133 0116269024 NA'ILA NUR AZIZAH SD NEGERI LAWATAN 01 OK 0.72 0.00 1 0.72 12.00 OK
134 3116909969 RAISYA AZQIYATUN NUFUS MIS NURUNNAJAH LAWATAN OK 0.72 0.00 1 0.72 11.00 OK
135 0094153646 KHUMAIRAH KHOIRUNISA SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.74 0.00 1 0.74 13.00 OK
136 0106391519 YOGI PRASETYONO SD NEGERI PAGONGAN 01 OK 0.74 0.00 1 0.74 12.00 OK
137 0106835233 AULIA KIRANA PUTRI SD NEGERI LAWATAN 01 OK 0.76 0.00 1 0.76 12.00 OK
138 0101926856 FIRDAUS FAJAR RAYANA SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.77 0.00 1 0.77 12.00 OK
139 0105676155 AHMAD KAILANI SD NEGERI PAGONGAN 01 OK 0.77 0.00 1 0.77 12.00 OK
140 0107876817 MOHAMMAD REVAN FREDIANSYAH SD MUHAMMADIYAH GROGOL OK 1.77 1.00 0 0.77 12.00 OK
141 3110109881 SILVI SETIAJI MIS BINA AMANAH OK 1.77 1.00 0 0.77 11.00 OK
142 0108497207 ERINA RAZIFA UTAMI SD MUHAMMADIYAH GROGOL OK 1.78 1.00 0 0.78 13.00 OK
143 0117755223 AKBAR RISKI HARDIN SD NEGERI PAGONGAN 02 OK 1.78 1.00 0 0.78 12.00 OK
144 0104684838 NADIRA ALIFAH SD NEGERI KEPANDEAN 01 OK 0.79 0.00 1 0.79 12.00 OK
145 0095258080 DEVITA DWI OKTAVIANI SD NEGERI KEPANDEAN 03 OK 0.80 0.00 1 0.80 13.00 OK
146 0097190510 HANA NAFISAH SD MUHAMMADIYAH GROGOL OK 1.80 1.00 0 0.80 13.00 OK
147 3105003420 MOH.SYAHRIL ADI MAULANA MIS MUHAMMADIYAH DEBONG WETAN OK 1.81 1.00 0 0.81 12.00 OK
148 0113755668 RAGA DIPA GANESHA SD NEGERI TEGALWANGI 02 OK 1.81 1.00 0 0.81 12.00 OK
149 0104532832 AHMAD KHAERUL NAJID SD NEGERI LAWATAN 01 OK 0.82 0.00 1 0.82 12.00 OK
150 0113379440 SYAFIRA PUTRI MUTA'ALI SD NEGERI LAWATAN 02 OK 0.82 0.00 1 0.82 12.00 OK
151 3118948125 CAMELIA HAPPY PARAMITHA MIS NURUNNAJAH LAWATAN OK 0.82 0.00 1 0.82 12.00 OK
152 0111064892 ROSYIDATUN NADA SD MUHAMMADIYAH GROGOL OK 1.82 1.00 0 0.82 12.00 OK
153 3111621833 MOH. ZIDAN RISQY ROMADHON MIS AL MUNAWAROH KUPU OK 1.83 1.00 0 0.83 11.00 OK
154 0116862750 REVANIA NUR APRILIA SD NEGERI LAWATAN 01 OK 0.84 0.00 1 0.84 12.00 OK
155 0107184010 VILLONDRA DAFFA PUTRA AIN UPTD SPF SD NEGERI KALINYAMAT WETAN 3 OK 0.85 0.00 1 0.85 12.00 OK
156 0119816660 M. FAHMI ADITIA SD NEGERI LAWATAN 02 OK 0.85 0.00 1 0.85 12.00 OK
157 0109454271 RAPIKA TRI OKTAVIA SD NEGERI PAGONGAN 01 OK 0.85 0.00 1 0.85 12.00 OK
158 0109786500 ZIFARA AURA AL-ARAFAH SD NEGERI PAGONGAN 01 OK 0.86 0.00 1 0.86 13.00 OK
159 0099828033 BUNGA CINTA SD NEGERI PAGONGAN 01 OK 0.86 0.00 1 0.86 13.00 OK
160 3112412043 MUHAMMAD SENO REKHAN KAMALUDIN MIS NURUNNAJAH LAWATAN OK 0.86 0.00 1 0.86 13.00 OK
161 0108560739 ADNANDY HARTONO SD NEGERI PAGONGAN 01 OK 0.86 0.00 1 0.86 12.00 OK
162 0119859945 MOH. HAFIDZ NASYABILI SD NEGERI LAWATAN 01 OK 0.88 0.00 1 0.88 12.00 OK
163 0119153165 MUHAMMAD HAMDI AL-NAHRI SD NEGERI KUPU 01 OK 1.90 1.00 0 0.90 12.00 OK
164 0113883620 HAIKAL FADLUROCHIM SD NEGERI LAWATAN 01 OK 0.90 0.00 1 0.90 11.00 OK
165 0101810730 ABDURAHMAN AL'ATAS SD NEGERI TEGALWANGI 02 OK 1.91 1.00 0 0.91 13.00 OK
166 0119167657 WULAN NUR ALIMAH SD NEGERI LAWATAN 02 OK 0.93 0.00 1 0.93 12.00 OK
167 0111719830 SIVA HEROKMAN SD NEGERI LAWATAN 01 OK 0.93 0.00 1 0.93 12.00 OK
168 3105736459 BAYU PUTRA PRATAMA MI MAMBAUL ULUM OK 0.93 0.00 1 0.93 12.00 OK
169 0117627497 MOH. IZZUL HAQQI SD NEGERI DEBONGWETAN 01 OK 1.93 1.00 0 0.93 11.00 OK
170 0113711064 MOCH. REZA MAULANA SD NEGERI LAWATAN 01 OK 0.94 0.00 1 0.94 12.00 OK
171 0102087152 MUH. AMAR BELLY YAKHSYI SD NEGERI DUKUHTURI 02 OK 0.95 0.00 1 0.95 12.00 OK
172 0115763782 MUHAMMAD RAFI SYA'BANI SD NEGERI GROGOL OK 0.95 0.00 1 0.95 11.00 OK
173 0095986329 NABILA PUTRI INDIYANI SD NEGERI LAWATAN 01 OK 0.96 0.00 1 0.96 13.00 OK
174 0115953972 MUHAMMAD FAKHRI FAITUROHMAN SD NEGERI TEGALWANGI 01 OK 0.96 0.00 1 0.96 12.00 OK
175 0116868397 JAFNI AZRA RIYADI SD NEGERI PAGONGAN 02 OK 0.98 0.00 1 0.98 12.00 OK
176 0118789945 M. KEISHA FADLY PRATAMA SD NEGERI LAWATAN 01 OK 0.98 0.00 1 0.98 12.00 OK
177 0106629540 MOHAMMAD TEDI FAUZAN SD MUHAMMADIYAH GROGOL OK 2.30 1.00 0 1.30 12.00 OK
178 3112244546 HANIF MAULANA MIS NAHDLATUL ULAMA 01 SUTAPRANAN OK 1.34 0.00 1 1.34 12.00 OK
179 0105304892 ANDIKA SUBEKHAN SD NEGERI PAGONGAN 01 OK 1.41 0.00 1 1.41 12.00 OK
180 0113061722 MUHAMMAD KHOZIL AL FATHA SD NEGERI SIDAKATON 03 OK 1.63 0.00 1 1.63 12.00 OK
181 0101377746 MOH. RAFFI KHANAFI SD NEGERI TEGALWANGI 01 OK 1.79 0.00 1 1.79 12.00 OK
182 0112857887 PUTRI ATIQOH FARHAYANTI SD NEGERI DEBONGWETAN 01 OK 1.82 0.00 1 1.82 12.00 OK
183 0106186347 ARDHAN BAIS SD NEGERI TALANG 02 OK 2.44 0.00 1 2.44 13.00 OK
184 0101833181 QONITA NAYLA ROSSY SD NU PENAWAJA KAJEN 01 OK 3.02 0.00 1 3.02 12.00 OK
Daya Tampung : 176