JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 3104676920 IZTYA UMROKHTUL AISYAH MIS MIFTAHUL ULUM GUMAYUN OK 0.19 1.00 0 -0.81 12.00 OK
2 0099161769 MOHAMAD RISKI HARMAN SAPUTRA SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.24 1.00 0 -0.76 14.00 OK
3 0113910281 TRIA ANGELINA SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.26 1.00 0 -0.74 11.00 OK
4 0104379999 JANITRA CANDRA PITALOKA SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.33 1.00 0 -0.67 13.00 OK
5 0105178176 ANITA EKA PRATIWI SD NEGERI GUMAYUN 03 OK 0.35 1.00 0 -0.65 12.00 OK
6 0105921127 BENITA DWI PERTIWI SD NEGERI GUMAYUN 03 OK 0.35 1.00 0 -0.65 12.00 OK
7 0118530141 ANANDA RIFA NUR FADILAH SD NEGERI GUMAYUN 03 OK 0.36 1.00 0 -0.64 12.00 OK
8 0108208066 DIANDRA SEPTIANO SD NEGERI GUMAYUN 02 OK 0.39 1.00 0 -0.61 12.00 OK
9 0103597055 FAQIH AMRULLAH SD NEGERI GUMAYUN 03 OK 0.39 1.00 0 -0.61 12.00 OK
10 0117924206 KHOIRUNNISA SYAFINA NAJA SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.39 1.00 0 -0.61 11.00 OK
11 0119540923 SILVIA DWI FAUZIAWATI SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.40 1.00 0 -0.60 12.00 OK
12 0106599624 GUSTAM ALI SYABANI SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.40 1.00 0 -0.60 12.00 OK
13 0104448490 BAYU AJI PRASETIO SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.41 1.00 0 -0.59 12.00 OK
14 0104526900 FAJRI RAMADHANI MIS MIFTAHUL ULUM GUMAYUN OK 0.44 1.00 0 -0.56 12.00 OK
15 0098125929 MUHAMMAD YASIN MAULANA SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.46 1.00 0 -0.54 13.00 OK
16 0101707217 SULISTIYA LIZATUN NI'MAH SD NEGERI DUKUHWARU 04 OK 0.46 1.00 0 -0.54 12.00 OK
17 0106329600 QONITATUN NUR DIANA MIS MIFTAHUL ULUM GUMAYUN OK 0.47 1.00 0 -0.53 13.00 OK
18 0103343227 MOH. RIDHO MALIK MIS MIFTAHUL ULUM GUMAYUN OK 0.47 1.00 0 -0.53 12.00 OK
19 0113601535 ALEENA SALSABILA SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.47 1.00 0 -0.53 11.00 OK
20 0104691590 AL INSANI FITRIATUN KHASANAH SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.49 1.00 0 -0.51 12.00 OK
21 0103539773 DHITA ADELIA PUTRI SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.49 1.00 0 -0.51 12.00 OK
22 0126035558 SYAFINA WINDA LESTARI SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.49 1.00 0 -0.51 11.00 OK
23 0101533074 MOH.TANZILAL SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.50 1.00 0 -0.50 12.00 OK
24 0118810811 KHOIRIL LIZHAT ARIFKI SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.50 1.00 0 -0.50 12.00 OK
25 0107394821 DAFA ALI FIRMAN SYAHRI SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.51 1.00 0 -0.49 13.00 OK
26 0118921952 BARKIS ANGGUN AULIA ATIKA SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.51 1.00 0 -0.49 12.00 OK
27 0117147085 MUHAMAD ALIF MULYANA SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.51 1.00 0 -0.49 12.00 OK
28 0109315954 ABDUL FERDI KURNIAWAN SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.51 1.00 0 -0.49 12.00 OK
29 0116346280 SALIS MUKAROM SD NEGERI GUMAYUN 02 OK 0.54 1.00 0 -0.46 12.00 OK
30 0112157115 AZKA BAIHAQI SD NEGERI DUKUHWARU 04 OK 0.54 1.00 0 -0.46 11.00 OK
31 0101372721 AFIF DZIBAN RAMADHAN SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 0.55 1.00 0 -0.45 12.00 OK
32 0112507009 MARLINDA ANDRIANA SD NEGERI GUMAYUN 03 OK 0.56 1.00 0 -0.44 12.00 OK
33 0113798006 GHINAA RIHHADATUL 'AISYI SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 0.61 1.00 0 -0.39 12.00 OK
34 0101095833 LAILI NAYA OKTAVIANI SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 0.62 1.00 0 -0.38 12.00 OK
35 0102518174 HENDRIE FATHURAZIQ SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 0.63 1.00 0 -0.37 13.00 OK
36 0101299044 ALVIN TEGAR SEPTIYAN MIS MIFTAHUL ULUM GUMAYUN OK 0.63 1.00 0 -0.37 12.00 OK
37 0108770647 TASYA DESTIA SYAHPUTRI SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 0.63 1.00 0 -0.37 12.00 OK
38 0115692034 SATRIA ADI PRATAMA SD NEGERI GUMAYUN 02 OK 0.64 1.00 0 -0.36 11.00 OK
39 0117138632 VELLYA ZHAFIRA SD NEGERI GUMAYUN 02 OK 0.65 1.00 0 -0.35 12.00 OK
40 0103683204 EVELYN SHAFIRA SEPTRIASA SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.65 1.00 0 -0.35 12.00 OK
41 3095565911 RAHADATUL AISYI MIS MIFTAHUL ULUM GUMAYUN OK 0.66 1.00 0 -0.34 13.00 OK
42 0119014089 AURELIA YUNI RAKHMAWATI SD NEGERI GUMAYUN 02 OK 0.66 1.00 0 -0.34 12.00 OK
43 0101847391 ZIDHAN SAPUTRA SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 0.67 1.00 0 -0.33 12.00 OK
44 0119203778 VANIA AULIA ZANETA SD NEGERI DUKUHWARU 04 OK 0.67 1.00 0 -0.33 11.00 OK
45 0107140994 KHABIL MAULANA AL FURQON SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 0.68 1.00 0 -0.32 12.00 OK
46 0097645243 RAMANDA RAKA PRAMUDYA MIS TARBIYATUL ATHFAL KABUNAN OK 0.69 1.00 0 -0.31 13.00 OK
47 0109804146 VICKY ARDIANSYAH SD NEGERI DUKUHWARU 04 OK 0.69 1.00 0 -0.31 12.00 OK
48 0119562781 CAHYA AGNI LESTARI SD NEGERI GUMAYUN 02 OK 0.69 1.00 0 -0.31 11.00 OK
49 0109396772 MUHAMAD ALWI ALAMSYAH SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 0.70 1.00 0 -0.30 12.00 OK
50 0102448364 KHAERUL SANDIKA MULYA SD NEGERI DUKUHWARU 04 OK 0.70 1.00 0 -0.30 12.00 OK
51 0104559416 ACHMAD TEGAR AINUROFIQ KUSUMA SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 0.71 1.00 0 -0.29 12.00 OK
52 0112739248 MEISYA YURISWANDARI SD NEGERI GUMAYUN 02 OK 0.72 1.00 0 -0.28 12.00 OK
53 0106864841 MUVID RAMADON SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 0.75 1.00 0 -0.25 12.00 OK
54 0108062111 DESI ANA PATKHATUNNISA SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 0.76 1.00 0 -0.24 12.00 OK
55 0102058765 NAFISAH ANUGRAH AINI SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 0.77 1.00 0 -0.23 13.00 OK
56 0107937991 PRASAPTI GANDES RAMADANI SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 0.77 1.00 0 -0.23 12.00 OK
57 0103444543 MUHAMAD WILDAN FAUZI SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 0.78 1.00 0 -0.22 12.00 OK
58 0102129035 ANNIZAR AULIA BAHTIAR SD NEGERI GUMAYUN 02 OK 0.79 1.00 0 -0.21 12.00 OK
59 0116116081 FADI AGIL MAULANA SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 0.79 1.00 0 -0.21 12.00 OK
60 0112506386 LEVINA NITYASA DINA SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 0.79 1.00 0 -0.21 12.00 OK
61 0115956381 HAYYAH ZAKIYAH SD NEGERI DUKUHWARU 03 OK 0.80 1.00 0 -0.20 12.00 OK
62 0103805634 ANNA RESTU ARIANI SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 0.83 1.00 0 -0.17 12.00 OK
63 0111435637 KIRANA AYU SASMITA SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 0.85 1.00 0 -0.15 12.00 OK
64 0111345694 KIRANI AYU SASMITA SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 0.85 1.00 0 -0.15 12.00 OK
65 0119794137 KALLYSTA AZALIA FARRAAS .S MIS MIFTAHUL ULUM GUMAYUN OK 0.88 1.00 0 -0.12 12.00 OK
66 0113591155 TUBAGUS RAFI MIS MIFTAHUL ULUM GUMAYUN OK 0.88 1.00 0 -0.12 12.00 OK
67 0093718566 AKHMAD HAFIZHTA ARLEDIRA SD NEGERI DUKUHWARU 03 OK 1.10 1.00 0 0.10 14.00 OK
68 0107169990 SALSABILAH HABIBAH SD NEGERI DUKUHWARU 03 OK 1.10 1.00 0 0.10 12.00 OK
69 0119739173 ADITYA FEBRIANSYAH SD NEGERI DUKUHWARU 03 OK 1.10 1.00 0 0.10 12.00 OK
70 0107738093 ASSYIFA FIONA AYUSTIAINANTI SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 1.19 1.00 0 0.19 12.00 OK
71 0103103021 YASMIN ADELLA PUTRI MIS AL ISLAMIYAH 01 DUKUHWARU OK 1.19 1.00 0 0.19 12.00 OK
72 0102921904 SUGINDA FEBRIANSYAH SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.21 0.00 1 0.21 13.00 OK
73 0101378902 M. ZUHRUL AKHILLA FISSAMA SD NEGERI DUKUHWARU 03 OK 1.21 1.00 0 0.21 12.00 OK
74 0118727416 AHMAD ZIYADI FIKRY MIS AL ISLAMIYAH 01 DUKUHWARU OK 1.22 1.00 0 0.22 11.00 OK
75 0113908185 BAGUS ANDRIAN MIS AL ISLAMIYAH 02 DUKUHWARU OK 1.23 1.00 0 0.23 12.00 OK
76 0115019986 TRI DEVI APRILITSANI SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.24 0.00 1 0.24 12.00 OK
77 0086342568 DINDA TRIYANA SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.26 0.00 1 0.26 14.00 OK
78 0113020746 NAIRA FAZILATUN NISA MIS AL ISLAMIYAH 02 DUKUHWARU OK 1.26 1.00 0 0.26 12.00 OK
79 0116500832 RIZKY ABELIA FAJRINA MIS AL ISLAMIYAH 02 DUKUHWARU OK 1.26 1.00 0 0.26 12.00 OK
80 0118318234 RATNA MEILINA PUTRI MIS AL ISLAMIYAH 02 DUKUHWARU OK 1.28 1.00 0 0.28 12.00 OK
81 0113362632 PRINCES KHINAYA AZHALA SD NEGERI PEDAGANGAN 01 OK 1.29 1.00 0 0.29 11.00 OK
82 0103896034 NADHIF ZILMI OKTAVIAN SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.30 0.00 1 0.30 12.00 OK
83 0119057792 M. FAKHRI MUSYAFFA MIS AL ISLAMIYAH 02 DUKUHWARU OK 1.31 1.00 0 0.31 12.00 OK
84 0108626891 SHIFA ZAHIRO MIS AL ISLAMIYAH 01 DUKUHWARU OK 1.32 1.00 0 0.32 12.00 OK
85 0114264196 ARUM DWI PRATIWI SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.34 0.00 1 0.34 12.00 OK
86 0117479425 PUPUT KIRANA SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.34 0.00 1 0.34 12.00 OK
87 0107222295 ILHAM WIRAHADI SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.35 0.00 1 0.35 13.00 OK
88 0113254476 IRFAN KHISANI SD NEGERI PEDAGANGAN 01 OK 1.36 1.00 0 0.36 11.00 OK
89 0118938625 SATRIA AJI PANGESTU MIS AL ISLAMIYAH 01 DUKUHWARU OK 1.36 1.00 0 0.36 11.00 OK
90 0117246691 BANU KHAMDAN SD NEGERI DUKUHWARU 03 OK 1.38 1.00 0 0.38 12.00 OK
91 0111597880 NADIFA ANANDA NURLAILI SD NEGERI PEDAGANGAN 01 OK 1.38 1.00 0 0.38 12.00 OK
92 0115920903 VANICO MARLINO SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.38 0.00 1 0.38 12.00 OK
93 0107829478 ZIVANA ANDARESTA SD NEGERI GUMAYUN 03 OK 0.38 0.00 1 0.38 12.00 OK
94 0104705033 TIAS AYU ASTIZA SD NEGERI PEDAGANGAN 01 OK 1.38 1.00 0 0.38 12.00 OK
95 0099940560 RISQI AMELLIA SD NEGERI PEDAGANGAN 01 OK 1.41 1.00 0 0.41 13.00 OK
96 0092546369 DWI PRASETYO SD NEGERI PEDAGANGAN 01 OK 1.42 1.00 0 0.42 14.00 OK
97 0105502242 ANGEL MUTTYA SARI SD NEGERI BLUBUK 01 OK 1.42 1.00 0 0.42 12.00 OK
98 0102586535 NAYLA AYU SAFITRI SD NEGERI PEDAGANGAN 01 OK 1.43 1.00 0 0.43 12.00 OK
99 0106074716 MUHAMAD ILMANSYAH SD NEGERI PEDAGANGAN 01 OK 1.43 1.00 0 0.43 12.00 OK
100 0102251304 MAGHFIRLI NAFIDA SD NEGERI PEDAGANGAN 01 OK 1.43 1.00 0 0.43 12.00 OK
101 0103050654 ABDULLAH HAFIS ZAIN SD NEGERI PEDAGANGAN 01 OK 1.43 1.00 0 0.43 12.00 OK
102 0104383209 ERVAN DWI DARMAWAN MIS MIFTAHUL ULUM GUMAYUN OK 1.43 1.00 0 0.43 12.00 OK
103 0102782654 AHMAD KURNIAWAN SD NEGERI DUKUHWARU 04 OK 0.46 0.00 1 0.46 12.00 OK
104 0115555313 NAIYA SUSTRIYANI SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.48 0.00 1 0.48 11.00 OK
105 0105073577 NINO PRAYOGI SD NEGERI DUKUHWARU 04 OK 0.49 0.00 1 0.49 12.00 OK
106 0119103294 NASYA SUS DWIYANI SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.49 0.00 1 0.49 11.00 OK
107 0129233593 RAGHIEB KASYAFAHANI SD NEGERI DUKUHWARU 02 OK 1.49 1.00 0 0.49 11.00 OK
108 0108481958 SAENA NEHWAL SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.51 0.00 1 0.51 12.00 OK
109 0111166742 NURFATIH RIZKINANDA SD NEGERI GUMAYUN 03 OK 0.51 0.00 1 0.51 12.00 OK
110 0108835790 KENDI YANUAR FURQON SAPUTRA SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 0.52 0.00 1 0.52 13.00 OK
111 0103480593 BAGUS AULIA RAMADHAN MIS NAHDLATUL ULAMA 02 TEGALANDONG OK 0.54 0.00 1 0.54 12.00 OK
112 0106003700 VERIAL RIZKI SEPTIANSYAH SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.54 0.00 1 0.54 12.00 OK
113 0101347589 ABELLIA KHUSNUL KHOTIMAH SD NEGERI BLUBUK 01 OK 1.56 1.00 0 0.56 12.00 OK
114 0119292055 CANDRA PRADIPTA BIMA SENA SD NEGERI PAKEMBARAN 02 OK 1.56 1.00 0 0.56 11.00 OK
115 0115828319 MAULANA JABAR RAIHAN SD NEGERI DUKUHWARU 04 OK 0.57 0.00 1 0.57 12.00 OK
116 0093739502 JUNDI IRPANI SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.58 0.00 1 0.58 14.00 OK
117 0114992403 SYAFIRA RIZQI LESTARI SD NEGERI BLUBUK 01 OK 1.58 1.00 0 0.58 12.00 OK
118 0117641690 AMELIA SD NEGERI BLUBUK 04 OK 1.58 1.00 0 0.58 12.00 OK
119 0117338715 MUHAMAD IRFAN SD NEGERI DUKUHWARU 04 OK 0.59 0.00 1 0.59 12.00 OK
120 0105105142 LINTANG AYU MULYA NINGTIAS SD NEGERI GUMAYUN 01 OK 0.60 0.00 1 0.60 13.00 OK
121 0114730634 FADIL SURGAWAN SD NEGERI GUMAYUN 02 OK 0.61 0.00 1 0.61 12.00 OK
122 0109796254 NAJAH IN'AM SALSABILA SD NEGERI BLUBUK 01 OK 1.62 1.00 0 0.62 12.00 OK
123 0111084280 MOH. AZFA ALFI MAKARIM SD NEGERI SINDANG 01 OK 1.62 1.00 0 0.62 12.00 OK
124 3120368807 RADIT DRIYONO MIS TARBIYATUL ATHFAL KABUNAN OK 1.62 1.00 0 0.62 12.00 OK
125 0101957140 RAHMAT DANI SD NEGERI DUKUHWARU 04 OK 0.63 0.00 1 0.63 12.00 OK
126 0119412345 APRILIA AJENG INDRIANA SD NEGERI SINDANG 02 OK 1.63 1.00 0 0.63 12.00 OK
127 0104941624 YUNITA PUTRI KIRANA SD NEGERI DUKUHWARU 04 OK 0.65 0.00 1 0.65 12.00 OK
128 0117949126 DEREN MATHIUS SUPARDI SD NEGERI DUKUHWARU 04 OK 0.66 0.00 1 0.66 12.00 OK
129 0111428885 ETIKA TRI ANGGRAENI SD NEGERI BLUBUK 04 OK 1.66 1.00 0 0.66 11.00 OK
130 0112061189 ZAKIYAH ANISATUSSYIFA SD NEGERI SINDANG 01 OK 1.67 1.00 0 0.67 12.00 OK
131 0117604062 MUHAMMAD WISNU PANDITA SD NEGERI BLUBUK 04 OK 1.67 1.00 0 0.67 12.00 OK
132 0105905050 ARKA HANIZ RADITYA SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 0.68 0.00 1 0.68 12.00 OK
133 0119888539 ELGAN JUANG ADILO IHSAN SD NEGERI GUMAYUN 02 OK 0.69 0.00 1 0.69 12.00 OK
134 0103142522 MOH. GALANG RIYANTO SD NEGERI SINDANG 02 OK 0.69 0.00 1 0.69 12.00 OK
135 0104802322 MOHAMAD DELFIN AJI PRAYOGA SD NEGERI DUKUHWARU 04 OK 0.69 0.00 1 0.69 12.00 OK
136 0111245111 INEZ AVRILYA DENI PRATAMA SD NEGERI DUKUH SEMAR I OK 0.69 0.00 1 0.69 12.00 OK
137 0114866338 DZAKI NURUL HUDA SD NEGERI PEDAGANGAN 01 OK 1.69 1.00 0 0.69 11.00 OK
138 0115630947 AKMAL HAFIZ FIRDOS SD NEGERI BLUBUK 02 OK 1.71 1.00 0 0.71 12.00 OK
139 0104390431 AZMI ARAAFI SD NEGERI KABUNAN 01 OK 1.74 1.00 0 0.74 12.00 OK
140 0115238883 MAULIDIYAH SARAH AULIA SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 0.75 0.00 1 0.75 12.00 OK
141 0117679068 KHANZA PUTRI SALSABILLA SD NEGERI KABUNAN 01 OK 1.77 1.00 0 0.77 12.00 OK
142 3102603527 SITI KOMARIYAH MIS AL ISLAMIYAH 01 DUKUHWARU OK 0.77 0.00 1 0.77 12.00 OK
143 0118024671 SYAFA PUTRI ALVIRIANI MIS TARBIYATUL ATHFAL KABUNAN OK 1.77 1.00 0 0.77 11.00 OK
144 3117727882 FAUZI RAMADHANI MIS AL ISLAMIYAH 02 DUKUHWARU OK 0.78 0.00 1 0.78 11.00 OK
145 0113157778 BRYAN ADITYA PUTRA SD NEGERI SINDANG 01 OK 1.79 1.00 0 0.79 12.00 OK
146 0107376231 RISKIA APRILIA SD NEGERI KABUNAN 01 OK 1.80 1.00 0 0.80 13.00 OK
147 0104040581 NAYLA CAHYA DILA SD NEGERI DUKUHWARU 04 OK 0.80 0.00 1 0.80 12.00 OK
148 0119428375 TWO BAGUS ERLANGGA MIS AL ISLAMIYAH 01 DUKUHWARU OK 0.80 0.00 1 0.80 12.00 OK
149 0107098749 DAFFA AGUSTIAN ANANTO SD NEGERI KALISOKA 03 OK 1.80 1.00 0 0.80 12.00 OK
150 0109844459 ZAZKIA NUR HALIMAH SD NEGERI DUKUHWARU 01 OK 0.82 0.00 1 0.82 13.00 OK
151 0093235432 ANDHINTYA REVA RAMADHANI SD NEGERI PEDAGANGAN 01 OK 1.83 1.00 0 0.83 13.00 OK
152 0113590755 LUFQI EVAN KHAFIZH SD NEGERI SINDANG 01 OK 1.83 1.00 0 0.83 12.00 OK
153 0119639877 MOH. ABILAL BAIHAQI SD NEGERI SINDANG 02 OK 0.90 0.00 1 0.90 12.00 OK
154 0116705991 AJENG NUR AFIFAH SD NEGERI SINDANG 01 OK 1.90 1.00 0 0.90 12.00 OK
155 0105706594 BILQIZ AYUDYA ZYAHWA SD NEGERI BLUBUK 04 OK 1.90 1.00 0 0.90 12.00 OK
156 0101061995 MAYOKA BAZZAFFI PUTRA ZAENIDA SD NEGERI DUKUHWARU 04 OK 0.91 0.00 1 0.91 13.00 OK
157 0117131433 NIZAM AL ALIM SD NEGERI BLUBUK 01 OK 1.91 1.00 0 0.91 11.00 OK
158 0118141356 M. RAFFA ALFATHIR SD NEGERI BLUBUK 04 OK 1.92 1.00 0 0.92 11.00 OK
159 0102367470 MUHAMAD JAMALUL AKBAR SD NEGERI KALISAPU 04 OK 1.93 1.00 0 0.93 12.00 OK
160 0119549780 ADINATA ILYAS PRINGGANDIANA SD NEGERI PEDAGANGAN 01 OK 1.96 1.00 0 0.96 12.00 OK
161 0117194889 MUTHIA AZKYA ZAHRA SD NEGERI KALISOKA 02 OK 2.02 1.00 0 1.02 11.00 OK
162 0116120904 KHOLIS NUR FADIL SD NEGERI PAKEMBARAN 01 OK 2.08 1.00 0 1.08 12.00 OK
163 0091049014 ABDULLAH FAIZ SD NEGERI KABUNAN 01 OK 2.09 1.00 0 1.09 13.00 OK
164 0103408141 WIQI ANDRIANTO SD NEGERI BLUBUK 04 OK 2.10 1.00 0 1.10 12.00 OK
165 0103193560 AIGIL ALIF MUTTAQIN SD NEGERI DUKUHWARU 03 OK 1.12 0.00 1 1.12 12.00 OK
166 0101256232 RISKY RAF RIZAL MIS AL ISLAMIYAH 02 DUKUHWARU OK 1.13 0.00 1 1.13 13.00 OK
167 0105290714 RAIHANAH JINAN ULYA SD NEGERI PEDAGANGAN 01 OK 1.15 0.00 1 1.15 12.00 OK
168 0112342318 FARIS MAULANA MIS AL ISLAMIYAH 01 DUKUHWARU OK 1.16 0.00 1 1.16 12.00 OK
169 3108674599 KHOERUNNISA MIS ASSYAFIIYAH KALISOKA OK 2.19 1.00 0 1.19 12.00 OK
170 0109978932 MAULANA FAHRIEL HIDAYAHTULLOH MIS MIFTAHUL ULUM GUMAYUN OK 2.20 1.00 0 1.20 12.00 OK
171 0108327620 BAYU SETIAJI MIS AL ISLAMIYAH 01 DUKUHWARU OK 1.22 0.00 1 1.22 13.00 OK
172 0107510969 VYA YULI SEVILLA SD NEGERI HARJOSARI LOR 01 OK 2.26 1.00 0 1.26 12.00 OK
173 0113626447 JUNI FIATUL AMELI MIS AL ISLAMIYAH 02 DUKUHWARU OK 1.38 0.00 1 1.38 12.00 OK
174 0106825205 MARSYA ABEL SAFITRI SD NEGERI PEDAGANGAN 01 OK 1.40 0.00 1 1.40 13.00 OK
175 0105084270 ALFATIR NAZRIEL ILHAM SD NEGERI SINDANG 01 OK 2.41 1.00 0 1.41 12.00 OK
176 0105034525 NAVIS ARYA SAPUTRA SD NEGERI DUKUHWARU 03 OK 1.50 0.00 1 1.50 12.00 OK
177 0102895885 SATRIA AJI SAPUTRA SD NEGERI DUKUHWARU 02 OK 1.53 0.00 1 1.53 12.00 OK
178 0109794061 MOH. HAFIS ANDHIKA PRATAMA SD NEGERI KABUNAN 01 OK 1.62 0.00 1 1.62 13.00 OK
179 0106563498 AHMAD FAHRUL MU'IZ SD NEGERI KALISOKA 01 OK 1.70 0.00 1 1.70 13.00 OK
180 0113399856 AYYAS SLAMET ARAFAH SD NEGERI BLUBUK 02 OK 1.71 0.00 1 1.71 12.00 OK
181 3112462693 MOH. AZZA IZZA AZIZI MIS TARBIYATUL ATHFAL KABUNAN OK 1.79 0.00 1 1.79 11.00 OK
182 0094703423 MOHAMAD FAOZI WIBOWO SD NEGERI PEDAGANGAN 01 OK 1.86 0.00 1 1.86 14.00 OK
183 0109117054 AHMAD RIDHO NUGROHO SD NEGERI KABUNAN 01 OK 1.95 0.00 1 1.95 13.00 OK
184 3106408858 ISNAENI NURBAITI AULIA MIS TARBIYATUL ATHFAL KABUNAN OK 1.99 0.00 1 1.99 12.00 OK
185 0106672249 ARBIAN ALFAHRIZI SD NEGERI KALISAPU 03 OK 2.24 0.00 1 2.24 13.00 OK
186 0109138849 ALINA NUR FAUZIYYAH SD NEGERI PAKEMBARAN 03 OK 3.35 0.00 1 3.35 13.00 OK
187 0103162369 RADITYA RIZKY PRATAMA SD NEGERI DUKUHWARU 03 OK 166.78 0.00 1 166.78 12.00 OK
188 0119963163 ZIZKHA TRIMARYUTI SD NEGERI DUKUHDAMU 02 OK 2.22 0.00 0 2.22 12.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 176