JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0103679256 ADINDA RAYYA FAEEZA SD MUHAMMADIYAH JATINEGARA OK 0.24 1.00 0 -0.76 12.00 OK
2 0109602520 FARHAH FAUZIYAH HANUN SD NEGERI JATINEGARA 01 OK 0.27 1.00 0 -0.73 13.00 OK
3 0104553754 FATTAH NUR FA ' IZ SD MUHAMMADIYAH JATINEGARA OK 0.28 1.00 0 -0.72 12.00 OK
4 0119478071 SALSA RAHMA MAULIDA SD MUHAMMADIYAH JATINEGARA OK 0.29 1.00 0 -0.71 12.00 OK
5 0119135312 MUHAMMAD FAREH NADHIR SD NEGERI JATINEGARA 01 OK 0.30 1.00 0 -0.70 12.00 OK
6 0104726898 MUHAMMAD ZIKRI PRATAMA SD MUHAMMADIYAH JATINEGARA OK 0.41 1.00 0 -0.59 12.00 OK
7 0104189106 AHMAD RIYANTO GHOFAR SD NEGERI JATINEGARA 01 OK 0.59 1.00 0 -0.41 13.00 OK
8 0104733725 NAILA RAMADHANI NABILA SD NEGERI JATINEGARA 02 OK 0.59 1.00 0 -0.41 12.00 OK
9 0117706341 RIZQI AZHAR KURNIAWAN SD NEGERI JATINEGARA 02 OK 0.59 1.00 0 -0.41 12.00 OK
10 0106617811 TERIYANA SELI SULISTIAN SD NEGERI JATINEGARA 01 OK 0.78 1.00 0 -0.22 12.00 OK
11 0113081591 ALVARO HELGA HESVIAN SD MUHAMMADIYAH JATINEGARA OK 0.78 1.00 0 -0.22 12.00 OK
12 0116157379 MAULIDAN KHOIRU RIZQI SD NEGERI JATINEGARA 02 OK 0.86 1.00 0 -0.14 12.00 OK
13 0118954647 KESYA AFRISKA SAPUTRI SD NEGERI JATINEGARA 01 OK 0.92 1.00 0 -0.08 12.00 OK
14 0115541286 RAFI RAKHA ARDANA PRATAMA SD MUHAMMADIYAH JATINEGARA OK 0.94 1.00 0 -0.06 12.00 OK
15 0114169931 FIVIE ARYANTI SD NEGERI JATINEGARA 01 OK 1.00 1.00 0 0.00 12.00 OK
16 0105141618 SEPTIAN RIFKI SYAUQI SD NEGERI JATINEGARA 01 OK 0.13 0.00 1 0.13 12.00 OK
17 0118604229 MUHAMAD AUFAN ZHAFIR SD NEGERI LEBAKWANGI 01 OK 1.14 1.00 0 0.14 12.00 OK
18 0115104811 KANAYSHA LATHIFA ZAHRA SD MUHAMMADIYAH JATINEGARA OK 0.16 0.00 1 0.16 12.00 OK
19 0118714277 SYIFA RIFIYANI SD MUHAMMADIYAH JATINEGARA OK 0.16 0.00 1 0.16 11.00 OK
20 3113913794 AKHMAD ERFAN ANNAZMI MIS ULUMUDIN DUKUHBANGSA OK 1.20 1.00 0 0.20 12.00 OK
21 0114968967 M. FADILLAH ROMADHON SD NEGERI DUKUHBANGSA 02 OK 1.29 1.00 0 0.29 11.00 OK
22 0103710629 MUHAMAD IQBAL ALAMSYAH SD NEGERI JATINEGARA 01 OK 0.30 0.00 1 0.30 12.00 OK
23 0116480293 MUHAMMAD ZAFARANI FIRDAUS SD NEGERI JATINEGARA 02 OK 0.38 0.00 1 0.38 12.00 OK
24 0117647301 RISTIA MAHARANI SD NEGERI DUKUHBANGSA 01 OK 1.46 1.00 0 0.46 12.00 OK
25 0109637672 MUHAMAD ADI WIJAYA SD NEGERI DUKUHBANGSA 01 OK 1.46 1.00 1 0.46 12.00 OK
26 0114659931 JAMILATUN SARIFA SD NEGERI DUKUHBANGSA 01 OK 1.46 1.00 0 0.46 12.00 OK
27 0126287597 RAHMA MAULIDA SD NEGERI DUKUHBANGSA 01 OK 1.46 1.00 0 0.46 11.00 OK
28 0113770728 REVA SAHRU NUR FADILAH SD NEGERI DUKUHBANGSA 01 OK 1.46 1.00 0 0.46 11.00 OK
29 0118137519 NADJMA ROMADHOTUL KHASANAH SD NEGERI JATINEGARA 01 OK 0.47 0.00 1 0.47 11.00 OK
30 0118635153 DAMAR PRASETYO SD NEGERI LEBAKWANGI 01 OK 1.48 1.00 0 0.48 12.00 OK
31 0104248248 VITA AGUSTIANAH RAMADHANI SD NEGERI DUKUHBANGSA 02 OK 1.50 1.00 0 0.50 12.00 OK
32 0114833114 HANUNG MUFTI MAULANA SD NEGERI JATINEGARA 02 OK 0.59 0.00 1 0.59 12.00 OK
33 0119550782 MUHAMMAD AZZAM SYAHPUTRA SD NEGERI JATINEGARA 02 OK 0.59 0.00 1 0.59 11.00 OK
34 0104653058 HERDIYANSYAH DESTA PRATAMA SD NEGERI LEBAKWANGI 01 OK 1.63 1.00 0 0.63 12.00 OK
35 0105144719 LIFVIA OKTA VIANA SD NEGERI JATINEGARA 01 OK 0.67 0.00 1 0.67 12.00 OK
36 0113494762 RIZKIKA FARDAN PRATAMA SD NEGERI LEBAKWANGI 01 OK 1.69 1.00 0 0.69 11.00 OK
37 0113584934 SYAFA TRI WULANDARI SD NEGERI LEBAKWANGI 01 OK 1.73 1.00 0 0.73 12.00 OK
38 0109007462 AKHMAD FATAHILLAH SD NEGERI LEBAKWANGI 01 OK 1.87 1.00 0 0.87 13.00 OK
39 0112928270 AZIZAH ADINDA SAHARA SD NEGERI JATINEGARA 01 OK 0.87 0.00 1 0.87 12.00 OK
40 0119353433 NAFIIS MALANA PUTRA SD NEGERI LEBAKWANGI 01 OK 1.93 1.00 0 0.93 12.00 OK
41 0107777989 IMBAR GADING PERMANA SD NEGERI LEMBASARI 02 OK 1.95 1.00 0 0.95 13.00 OK
42 0106690543 SYARIF KHAZIMUFATHIN SD NEGERI LEMBASARI 02 OK 1.96 1.00 0 0.96 12.00 OK
43 0112911550 KHESYA ARYANTI SD NEGERI GANTUNGAN 02 OK 2.04 1.00 0 1.04 11.00 OK
44 0113147570 HIMATUN ALIYA SD NEGERI LEBAKWANGI 01 OK 2.09 1.00 0 1.09 11.00 OK
45 0118066089 DINY SABIQOTUL FAIZA SD NEGERI GANTUNGAN 02 OK 2.18 1.00 0 1.18 12.00 OK
46 0109555874 FIKA DILA RAMADANI SD NEGERI GANTUNGAN 02 OK 2.18 1.00 0 1.18 12.00 OK
47 0106505982 SITI NUR AROFAH SD NEGERI GANTUNGAN 02 OK 2.18 1.00 0 1.18 12.00 OK
48 0102442149 ANA AF'IDATUSSUADA SD NEGERI GANTUNGAN 02 OK 2.18 1.00 0 1.18 12.00 OK
49 0105429617 IRFA OKTAVIA LAELI SD NEGERI GANTUNGAN 01 OK 2.25 1.00 0 1.25 12.00 OK
50 0104785679 EL FARA NAJWATUTSANIA SD MUHAMMADIYAH JATINEGARA OK 2.27 1.00 0 1.27 12.00 OK
51 0117732516 DHIKA BAYU PRATAMA SD NEGERI LEBAKWANGI 01 OK 1.30 0.00 1 1.30 11.00 OK
52 0106685705 I MANUEL ZEBUA SD NEGERI LEBAKWANGI 01 OK 1.31 0.00 1 1.31 12.00 OK
53 0115620542 FARA NAILA ARKANA SD NEGERI LEBAKWANGI 01 OK 1.32 0.00 1 1.32 12.00 OK
54 0115837554 BAYU FAJAR NUGROHO SD NEGERI DUKUHBANGSA 02 OK 2.34 1.00 0 1.34 12.00 OK
55 0109894285 MUHAMMAD BILAL ZAKARIA SD NEGERI JATINEGARA 01 OK 1.39 0.00 1 1.39 13.00 OK
56 0107565455 DESY KURNIATI SD NEGERI LEBAKWANGI 01 OK 1.40 0.00 1 1.40 12.00 OK
57 0113471083 HAFIZH WIDYANATA SD NEGERI LEBAKWANGI 01 OK 1.40 0.00 1 1.40 12.00 OK
58 0116991169 AISYAH AFIQAH SD NEGERI LUWIJAWA 02 OK 2.43 1.00 0 1.43 12.00 OK
59 3112981300 ALZIARA SEPTIANA SD NEGERI LUWIJAWA 02 OK 2.44 1.00 0 1.44 11.00 OK
60 0109260023 AKHMAD FEBRIAN SYAHDANI SD NEGERI DUKUHBANGSA 02 OK 1.46 0.00 1 1.46 13.00 OK
61 0114001201 DWI RISMAWATI SD NEGERI DUKUHBANGSA 01 OK 1.46 0.00 1 1.46 12.00 OK
62 0117271282 MUTOHAROTUN ALIFAH SD NEGERI DUKUHBANGSA 01 OK 1.46 0.00 1 1.46 12.00 OK
63 0111320515 MUHAMAD RENDI JULIANTO SD NEGERI LEBAKWANGI 01 OK 1.51 0.00 1 1.51 11.00 OK
64 0116261068 MAULANA HUSNI ABDULLAH SD NEGERI LEBAKWANGI 03 OK 2.57 1.00 0 1.57 11.00 OK
65 0112642199 M. ZINAN AMNA SD NEGERI DUKUHBANGSA 02 OK 1.58 0.00 1 1.58 12.00 OK
66 0113281495 IQBAL MUTAWAQIL ZIDNATULLOH SD NEGERI LEBAKWANGI 03 OK 2.64 1.00 0 1.64 12.00 OK
67 0115026661 DIQTA FAHREZI ALI RAMADHAN SD NEGERI LEBAKWANGI 03 OK 2.64 1.00 0 1.64 11.00 OK
68 0114164812 REVALINA WIJI RISTIANSYAH SDN PETUKANGAN UTARA 05 PG. OK 1.67 0.00 1 1.67 12.00 OK
69 0112142518 KAHILA HUSNA RAMADHANI SD NEGERI LUWIJAWA 01 OK 2.68 1.00 0 1.68 11.00 OK
70 0111472422 AFIFAH DWI MAULIDDINA SD NEGERI LUWIJAWA 01 OK 2.71 1.00 0 1.71 12.00 OK
71 0108329367 DONI RAFA AJI PANGESTU SD NEGERI LUWIJAWA 01 OK 2.72 1.00 0 1.72 12.00 OK
72 0119510533 MOHAMAD DIYON PRASETIYO SD NEGERI LEBAKWANGI 03 OK 2.73 1.00 0 1.73 12.00 OK
73 0112798959 M. FAIK SETIAWAN SD NEGERI LEBAKWANGI 03 OK 2.73 1.00 0 1.73 12.00 OK
74 0113115895 MUHAMMAD IQBAL ALFIANSYAH SD NEGERI LEBAKWANGI 01 OK 1.73 0.00 1 1.73 11.00 OK
75 0128582008 RIRIN RINJANI SD NEGERI LEBAKWANGI 03 OK 2.73 1.00 0 1.73 11.00 OK
76 0111791147 ZIFANA ASFIATUL LAELI SD NEGERI LUWIJAWA 01 OK 2.78 1.00 0 1.78 12.00 OK
77 0112822559 MAIA ROSNAENI SD NEGERI LEBAKWANGI 01 OK 1.81 0.00 1 1.81 12.00 OK
78 0121928287 MUHAMMAD ZIDNI FATONI SD NEGERI LEBAKWANGI 01 OK 1.84 0.00 1 1.84 11.00 OK
79 0112976120 M. IKHSAN AMIR TSAQIF SD NEGERI LEBAKWANGI 01 OK 1.93 0.00 1 1.93 12.00 OK
80 0107046316 JOAN CHRISTIANTO SD NEGERI LEMBASARI 02 OK 1.99 0.00 1 1.99 12.00 OK
81 0101255506 MUHAMMAD FAISAL FAJRI SD NEGERI LEMBASARI 01 OK 2.01 0.00 1 2.01 12.00 OK
82 0102697687 MUHAMMAD KHAFABIHI MUBAROK SD NEGERI LUWIJAWA 02 OK 2.01 0.00 1 2.01 12.00 OK
83 0102618877 AL HAFIS AGUS SAPUTRA SD NEGERI LEMBASARI 01 OK 2.03 0.00 1 2.03 12.00 OK
84 0103842033 AZZARA QURROTUL 'AIN SD NEGERI LEMBASARI 02 OK 2.07 0.00 1 2.07 12.00 OK
85 0112412280 ILMA ATIFATULLIZA SD NEGERI LEMBASARI 02 OK 2.08 0.00 1 2.08 12.00 OK
86 0114159940 MUHAMMAD DION SD NEGERI LEMBASARI 02 OK 2.10 0.00 1 2.10 12.00 OK
87 0114213521 HAFIZHAH MEY JUWAIRIYYAH SD NEGERI LEMBASARI 01 OK 2.21 0.00 1 2.21 12.00 OK
88 0109647055 MAULIDA NAFIA SD NEGERI LEMBASARI 02 OK 2.23 0.00 1 2.23 13.00 OK
89 0105732873 IFATUNNISA SD NEGERI LEMBASARI 02 OK 2.23 0.00 1 2.23 12.00 OK
90 0111017336 NAJWA FITRIANI SD NEGERI LEBAKWANGI 01 OK 2.23 0.00 1 2.23 11.00 OK
91 0113452065 INTAN FAULIA AZIZAH SD NEGERI GANTUNGAN 01 OK 2.24 0.00 1 2.24 12.00 OK
92 0113796950 NURUL AZKA MAULUDINA PUTRI SD NEGERI LEMBASARI 02 OK 2.25 0.00 1 2.25 12.00 OK
93 0108422258 AZIFA ISTI CANTIKA SD NEGERI LEMBASARI 02 OK 2.26 0.00 1 2.26 13.00 OK
94 0114448324 NADIA QIFTIYANI SD NEGERI LEMBASARI 02 OK 2.26 0.00 1 2.26 11.00 OK
95 0106626444 AHMAD IRSYADURROZAK SD NEGERI LEMBASARI 01 OK 2.27 0.00 1 2.27 12.00 OK
96 0099360913 ANISA YULIANA ULFA SD NEGERI LUWIJAWA 01 OK 2.49 0.00 1 2.49 13.00 OK
97 0105078951 NABIL IZZY HANAFI SD NEGERI GANTUNGAN 01 OK 2.51 0.00 1 2.51 12.00 OK
98 0115526910 VIRLY ALIKA SD NEGERI GANTUNGAN 01 OK 2.51 0.00 1 2.51 11.00 OK
99 0111745361 FAIRUZ BAHTIAR SD NEGERI LUWIJAWA 02 OK 2.52 0.00 1 2.52 12.00 OK
100 0118182242 TIARA RAHIMA NAHDAH SD NEGERI LEMBASARI 02 OK 2.53 0.00 1 2.53 12.00 OK
101 0106263536 KRESNA AYODYA DWISESA SD NEGERI LUWIJAWA 01 OK 2.54 0.00 1 2.54 12.00 OK
102 0117559555 MUHAMMAD ZIDDAN HAIN SD NEGERI LUWIJAWA 02 OK 2.54 0.00 1 2.54 11.00 OK
103 0112963299 FITROTUL 'UYUN SD NEGERI LEMBASARI 01 OK 2.58 0.00 1 2.58 11.00 OK
104 0108551715 SEPTIAN DWI FITRIANA SD NEGERI LUWIJAWA 02 OK 2.60 0.00 1 2.60 12.00 OK
105 0119817590 M. REVAN RAMADAN SAPUTRA SD NEGERI LEBAKWANGI 03 OK 2.62 0.00 1 2.62 11.00 OK
106 0115011288 NAUFAL ABDILLAH SD NEGERI LEBAKWANGI 03 OK 2.63 0.00 1 2.63 11.00 OK
107 0106869027 MUHAMAD KELVIN AULIA PRADITA SD NEGERI LUWIJAWA 01 OK 2.66 0.00 1 2.66 12.00 OK
108 0118573023 KHARISMA WULANDARI AZZAHRA SD NEGERI LUWIJAWA 01 OK 2.66 0.00 1 2.66 11.00 OK
109 0106898672 NUR HASAN SUGIARTO SD NEGERI LUWIJAWA 01 OK 2.67 0.00 1 2.67 12.00 OK
110 0116774690 FAIZATUL ISTIQOMAH SD NEGERI LUWIJAWA 02 OK 2.69 0.00 1 2.69 12.00 OK
111 0101449956 KEYLA OKTAVIA PUTRI PRATAMA LESTARI SD NEGERI LUWIJAWA 01 OK 2.69 0.00 1 2.69 12.00 OK
112 0118820706 SBASTIAN AXELIS ALAWIYAH SD NEGERI MUARA BERES OK 2.69 0.00 1 2.69 12.00 OK
113 0115329852 SITI NUR AINI SD NEGERI LEBAKWANGI 01 OK 2.71 0.00 1 2.71 12.00 OK
114 0118775468 WENDA DANU WIJAYA SD NEGERI LEBAKWANGI 03 OK 2.73 0.00 1 2.73 12.00 OK
115 0118015015 ELVA NIA NUR DIANA SD NEGERI LEBAKWANGI 03 OK 2.73 0.00 1 2.73 12.00 OK
116 0118608964 SULIS ANDRIANI SD NEGERI LUWIJAWA 01 OK 2.74 0.00 1 2.74 11.00 OK
117 0118854288 CITRA DEWI URBANINGRUM SD NEGERI LUWIJAWA 01 OK 2.77 0.00 1 2.77 12.00 OK
118 0102710603 CHEICA RAHMAWATI SD NEGERI LEMBASARI 02 OK 2.78 0.00 1 2.78 12.00 OK
119 0112449409 M. WILDHAN ALFIN SYARIF SD NEGERI LEBAKWANGI 03 OK 2.83 0.00 1 2.83 12.00 OK
120 0118927492 NATASYA AWALIATUN NISA SD NEGERI LUWIJAWA 01 OK 2.83 0.00 1 2.83 11.00 OK
121 0111290886 RAMA AKBAR ARRAHMAN SD NEGERI CERIH 01 OK 2.85 0.00 1 2.85 12.00 OK
122 0129792207 IRLANGGA CAHAYA ANANDA SD NEGERI LEBAKWANGI 02 OK 4.00 1.00 0 3.00 11.00 OK
123 0108527733 NESTA SYABAN YUKI ALBAS SD NEGERI CERIH 01 OK 3.14 0.00 1 3.14 12.00 OK
124 0101288381 NOVIA NANDANG RISKI SD NEGERI TAMANSARI 02 OK 4.14 1.00 0 3.14 12.00 OK
125 0113771466 CHIKA MAULIDA SD N KARANGDAWA OK 3.18 0.00 1 3.18 12.00 OK
126 0102981888 YAFI ALIFUDDIN ZULMI SD NEGERI TAMANSARI 02 OK 4.32 1.00 0 3.32 12.00 OK
127 0117869169 MUHAMMAD KHOLIL ADDAKHIL SD NEGERI CERIH 02 OK 3.38 0.00 1 3.38 12.00 OK
128 0103911815 CAHYA SALSABILA SD NEGERI TAMANSARI 02 OK 4.43 1.00 0 3.43 12.00 OK
129 0119715601 KEISYA DILIA FATIHAH SD NEGERI TAMANSARI 02 OK 4.43 1.00 0 3.43 12.00 OK
130 0103566828 MUHAMAD HUDA SABILLY SD NEGERI TAMANSARI 02 OK 4.43 1.00 0 3.43 12.00 OK
131 0117538879 PUTRI SESA TITIAN RAMADANI SD NEGERI TAMANSARI 02 OK 4.43 1.00 0 3.43 11.00 OK
132 0112756630 M. FATAH AL-AKBAR SD NEGERI CERIH 02 OK 3.43 0.00 1 3.43 11.00 OK
133 0105784055 M. KASIF NURULLAH DANUMOYO SD NEGERI CERIH 02 OK 3.47 0.00 1 3.47 12.00 OK
134 3115723517 REZA KURNIAWAN MIS NU BUSTANUTTHOLIBIN OK 3.47 0.00 1 3.47 12.00 OK
135 0119455156 ANDIKA DWI PERMANA SD NEGERI TAMANSARI 02 OK 4.57 1.00 0 3.57 11.00 OK
136 0102143760 MUHAMMAD NIZAM ERSA PUTRA SD NEGERI TAMANSARI 02 OK 4.61 1.00 0 3.61 12.00 OK
137 0104179598 ELINA FARAH SD NEGERI CERIH 01 OK 3.62 0.00 1 3.62 12.00 OK
138 0115015212 RAIHAN FAZA KANDAYAS SD NEGERI CERIH 02 OK 3.67 0.00 1 3.67 12.00 OK
139 0124917720 TALITA MUTIARA SAFITRI SD NEGERI CERIH 01 OK 3.81 0.00 1 3.81 10.00 OK
140 0117156298 NAILA ZULFA ISTIKOH SD NEGERI TAMANSARI 01 OK 4.82 1.00 0 3.82 12.00 OK
141 0119915875 AJENG DWI LESTARI SD NEGERI TAMANSARI 01 OK 4.93 1.00 0 3.93 12.00 OK
142 0113338580 FIRLI MAULANA SD NEGERI TAMANSARI 01 OK 5.01 1.00 0 4.01 12.00 OK
143 0108716540 MUHAMMAD LUTHFI SD NEGERI TAMANSARI 01 OK 5.06 1.00 0 4.06 12.00 OK
144 0102894406 TENTI KOMALA SD NEGERI WOTGALIH 01 OK 5.19 1.00 0 4.19 12.00 OK
145 0111512875 GIGIH ADI PRATAMA SD NEGERI WOTGALIH 01 OK 5.19 1.00 0 4.19 11.00 OK
146 0118000949 ANA REZA HOFIATUN SD NEGERI WOTGALIH 01 OK 5.22 1.00 0 4.22 12.00 OK
147 0104907482 GISKA NOVITA SD NEGERI WOTGALIH 01 OK 5.22 1.00 0 4.22 12.00 OK
148 0113354515 CHIKA NUR RAHMADANI SD NEGERI TAMANSARI 02 OK 4.37 0.00 1 4.37 11.00 OK
149 0115331155 FARA YULIANA SD NEGERI TAMANSARI 02 OK 4.40 0.00 1 4.40 11.00 OK
150 0118915716 KEYSHA QUARESMA SD NEGERI WOTGALIH 01 OK 5.42 1.00 0 4.42 12.00 OK
151 0115406870 RISKA MUTIARA SD NEGERI TAMANSARI 02 OK 4.43 0.00 1 4.43 12.00 OK
152 0104964248 INTAN QONITA ANIFIANI SD NEGERI TAMANSARI 02 OK 4.43 0.00 1 4.43 12.00 OK
153 0107162672 NUR INDAH FATAHILLAH SD NEGERI TAMANSARI 02 OK 4.43 0.00 1 4.43 12.00 OK
154 0114686786 ALFI LIWAUL AIYI SD NEGERI TAMANSARI 02 OK 4.43 0.00 1 4.43 12.00 OK
155 0117976992 RISKA ISTIQOMAH NASIHA SD NEGERI TAMANSARI 02 OK 4.43 0.00 1 4.43 12.00 OK
156 0103634573 KHIFTIATUR AFRILIA SD NEGERI TAMANSARI 02 OK 4.47 0.00 1 4.47 13.00 OK
157 0104289586 DINA FITRI LESTARI SD NEGERI TAMANSARI 02 OK 4.47 0.00 1 4.47 12.00 OK
158 0121038489 BILQIS ADILA AMALIA SD NEGERI TAMANSARI 01 OK 4.61 0.00 1 4.61 11.00 OK
159 0103501500 NIA CAHYA RAMADANI SD NEGERI ARGATAWANG OK 4.63 0.00 1 4.63 12.00 OK
160 0101541209 MUTIA AZZAHRA SD NEGERI TAMANSARI 02 OK 4.64 0.00 1 4.64 12.00 OK
161 0107979993 SRI MULYANI INDRAWATI SD NEGERI TAMANSARI 01 OK 4.88 0.00 1 4.88 12.00 OK
162 0118825490 NAYLA AJENG SASKIA SD NEGERI SUMBARANG 01 OK 4.93 0.00 1 4.93 12.00 OK
163 0117862780 WILDA LAELATA ULYA SD NEGERI PADASARI 02 OK 4.94 0.00 1 4.94 11.00 OK
164 0105796186 MOH. BAGUS HANIF SD NEGERI ARGATAWANG OK 4.97 0.00 1 4.97 12.00 OK
165 0109775865 SALSABILA NADIYA SD NEGERI TAMANSARI 01 OK 4.97 0.00 1 4.97 12.00 OK
166 0117290292 BAYU FEBRIYANTO SD NEGERI PENYALAHAN 02 OK 5.03 0.00 1 5.03 12.00 OK
167 0112097346 MUHAMMAD IBRAHIM SD NEGERI PADASARI 01 OK 6.03 1.00 0 5.03 12.00 OK
168 0101862112 KACUI ELISTRI SD NEGERI PADASARI 02 OK 5.10 0.00 1 5.10 12.00 OK
169 0119921693 LULU AZIZAH SD NEGERI LEMBASARI 02 OK 5.19 0.00 1 5.19 12.00 OK
170 0112991459 DEWI AMELIA RINA SAKTI SD NEGERI WOTGALIH 01 OK 5.22 0.00 1 5.22 12.00 OK
171 0119046537 BRILLYANT AQUINO SD NEGERI WOTGALIH 01 OK 5.22 0.00 1 5.22 12.00 OK
172 0111264963 DINDA DWI AFKARINA SD NEGERI ARGATAWANG OK 5.26 0.00 1 5.26 12.00 OK
173 0117243383 DINDA AYU FADILAH SD NEGERI WOTGALIH 01 OK 5.29 0.00 1 5.29 11.00 OK
174 0096671075 VINZA AMALIA PUTRI SD NEGERI CAPAR OK 6.42 1.00 0 5.42 13.00 OK
175 0115113588 KAELA RAHMA ISYA AZ ZAHRA SD NEGERI CAPAR OK 6.42 1.00 0 5.42 12.00 OK
176 0119681053 TEDDY HASAN SD NEGERI CAPAR OK 6.42 1.00 0 5.42 12.00 OK
177 0111147760 ANGELLIKA MARSYA RAHMADANI SD NEGERI CAPAR OK 6.42 1.00 0 5.42 11.00 OK
178 0119516115 APRI HIDAYAT SD NEGERI CAPAR OK 6.50 1.00 0 5.50 12.00 OK
179 0116796090 RAFKY ADITIYA RAHMAN SD NEGERI CAPAR OK 6.60 1.00 0 5.60 12.00 OK
180 0108638957 SINTA SETIA NINGSIH SD NEGERI WOTGALIH 01 OK 6.78 1.00 0 5.78 12.00 OK
181 0116244655 AYU DIAN RIZKY INDAH SD NEGERI TAMANSARI 02 OK 5.80 0.00 1 5.80 12.00 OK
182 0114813033 PRAS ANDRE WIBOWO SD NEGERI WOTGALIH 01 OK 6.85 1.00 0 5.85 12.00 OK
183 3116548408 ZUKHRUFIA QORRIAYNA SD IT ANNAHDLIYAH OK 5.85 0.00 1 5.85 12.00 OK
184 0115781960 AGUS RIANTO SD NEGERI WOTGALIH 01 OK 6.89 1.00 0 5.89 12.00 OK
185 0097722334 IKHSAN SAPUTRA SD NEGERI PADASARI 02 OK 6.02 0.00 1 6.02 13.00 OK
186 0105625861 ADELIA RAMADIANTI SD NEGERI LUWIJAWA 01 OK 7.13 1.00 0 6.13 12.00 OK
187 0113156578 DAFA ' AMRILLAH SD NEGERI PENUJAH OK 7.25 1.00 0 6.25 12.00 OK
188 0113876515 BUNGA FATIN NU'MAH SD NEGERI PENUJAH OK 7.25 1.00 0 6.25 12.00 OK
189 0103053728 PUTRI RAHMANIA SD NEGERI PENUJAH OK 7.25 1.00 0 6.25 12.00 OK
190 0112560430 YENI ULVIYATI SD NEGERI PENUJAH OK 7.25 1.00 0 6.25 12.00 OK
191 0119782794 INTAN OIKAMARA SD NEGERI WOTGALIH 01 OK 7.99 1.00 0 6.99 11.00 OK
192 0117439486 NAESYA ULVIANA PUTRI SD NEGERI MOKAHA 02 OK 8.72 0.00 1 8.72 12.00 OK
193 0117063537 RIVA AULIYA FIQIH LESTARI SD NEGERI PENER 02 OK 11.86 0.00 1 11.86 12.00 OK
194 0101622886 ANA RIFATUN SD NEGRI SUDIMARA 1 CILEDUG OK 19.66 0.00 1 19.66 12.00 OK
195 0113295039 BANU NIZAR BRIANNADINE SD NEGERI GANTUNGAN 02 OK 23.77 0.00 1 23.77 12.00 OK
196 0115289527 MUHAMAD AL FARISQI SD NEGERI LUWIJAWA 01 OK 50.33 0.00 1 50.33 11.00 OK
197 0113004278 NAILAL HUSNAH SD NEGERI MEKARJAYA 19 OK 275.12 0.00 1 275.12 12.00 OK
198 0094420617 NIZAM YOSZI MAULANA MIS DARUSSALAM OK 289.23 1.00 0 288.23 13.00 OK
199 3129797957 ZHEVANA INTAN MAULANA MI HIDAYATUL ANWAR OK 289.35 1.00 0 288.35 11.00 OK
200 0101783018 NAYLA HASNA PUTRI AULIA SD NEGERI SERUA 01 OK 290.47 0.00 1 290.47 12.00 OK
201 0101176259 MUHAMMAD NIZAM ZILDAN F SD NEGERI LUWIJAWA 02 OK 292.80 0.00 1 292.80 12.00 OK
202 0114019484 LINTANG MAULDYA ARYANTI SD NEGERI PINANG 7 OK 297.72 0.00 1 297.72 12.00 OK
Daya Tampung : 197