JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0106660473 MUHAMMAD RAFQI SUSANTO SD NEGERI MEJASEM BARAT 02 OK 0.12 0.00 1 0.12 12.00 OK
2 0094892574 TIYASNO SUHARTO SD NEGERI DAMPYAK 02 OK 0.13 0.00 1 0.13 13.00 OK
3 0113248775 WIJAYADI SD NEGERI DAMPYAK 02 OK 0.13 0.00 1 0.13 12.00 OK
4 0113157273 DIDI EDI SUSANTO SD NEGERI DAMPYAK 02 OK 0.13 0.00 1 0.13 12.00 OK
5 0111832050 DWI SAPI'IL ANAM SD NEGERI DAMPYAK 02 OK 0.13 0.00 1 0.13 12.00 OK
6 0096254324 FATIKHA ZAHROTUNNISA SD MUHAMMADIYAH SULANG OK 0.25 0.00 1 0.25 13.00 OK
7 3117485427 MUTIARA AFIFATUL ISNAINI MIS AL HUDA KRAMAT OK 0.28 0.00 1 0.28 11.00 OK
8 0117044338 NINDY AULIA SELLY PUTRI SD NEGERI PANGGUNG 8 OK 0.34 0.00 1 0.34 12.00 OK
9 3106168892 RIZKY DWI SAPUTRA MIS NU 01 MEJASEM TIMUR OK 0.44 0.00 1 0.44 13.00 OK
10 3106653345 SALSA BILA NUR AZIZI MIS AL FARIS OK 0.47 0.00 1 0.47 13.00 OK
11 0081214084 AYU SUNDARI SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02 OK 0.49 0.00 1 0.49 14.00 OK
12 3114013329 IRZA FARIZ SYAPUTRA MIS IHSANIYAH 02 OK 0.50 0.00 1 0.50 12.00 OK
13 0113640098 DINDA FIRLI RAMADHAN SD NEGERI DAMPYAK 02 OK 0.51 0.00 1 0.51 11.00 OK
14 0093789883 WILDAN MAI RISKI SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 OK 0.52 0.00 1 0.52 14.00 OK
15 0103329037 RODLOTUL JANNAH MIS NU 01 MEJASEM TIMUR OK 0.56 0.00 1 0.56 12.00 OK
16 0102190228 AHMAD FAUZAR MIS NU 01 MEJASEM TIMUR OK 0.64 0.00 1 0.64 13.00 OK
17 0112185423 GELSI ADIVA NAIRA MIS NU 01 MEJASEM TIMUR OK 0.64 0.00 1 0.64 12.00 OK
18 0114951617 YANUAR ALFARIZI SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02 OK 0.68 0.00 1 0.68 11.00 OK
19 3102324893 FAHRI ADITYA RAMADHANI MIS NU 01 MEJASEM TIMUR OK 0.69 0.00 1 0.69 12.00 OK
20 0118914138 RAFIF AJI MAULANA SD NEGERI PANGGUNG 8 OK 0.72 0.00 1 0.72 12.00 OK
21 0119604960 RIZAL KURNIAWAN MIS NU 01 MEJASEM TIMUR OK 0.72 0.00 1 0.72 12.00 OK
22 0113822843 JOKO IBNU SUTAN SD NEGERI MANGKUKUSUMAN 2 OK 0.72 0.00 1 0.72 11.00 OK
23 0095657529 HANIF DWI PANGESTU SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 OK 0.74 0.00 1 0.74 14.00 OK
24 0098922376 LENI OKTAVIANI SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 OK 0.91 0.00 1 0.91 13.00 OK
25 0119513469 ALDY BRENDEN PUTRA ANJANI SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 OK 0.91 0.00 1 0.91 12.00 OK
26 0112815219 REVAN INDRA PRATAMA SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 OK 0.91 0.00 1 0.91 12.00 OK
27 0115510029 NAFISA ZAHRA ALIYA SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 OK 0.91 0.00 1 0.91 12.00 OK
28 3102447195 NUR WAHIDAH MIS ASSALAFIYAH OK 0.91 0.00 1 0.91 12.00 OK
29 0115246744 NIKEN DWY CIKA ARIESTA SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 OK 0.91 0.00 1 0.91 12.00 OK
30 0105599669 RIZA NIMATUL AULIYA SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 OK 0.91 0.00 1 0.91 12.00 OK
31 0113299309 WINAYAH KHAERUNISA SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 OK 0.91 0.00 1 0.91 12.00 OK
32 0115185633 RAFKA ADI GUNAWAN SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 OK 0.91 0.00 1 0.91 11.00 OK
33 0106356873 KURNIAWAN SD NEGERI SLEROK 7 OK 0.93 0.00 1 0.93 12.00 OK
34 0118647272 RESTU PRATAMA SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02 OK 1.14 0.00 1 1.14 12.00 OK
35 3108981337 NAFA DEA APRILIYANI MIS ASSALAFIYAH OK 1.15 0.00 1 1.15 13.00 OK
36 0106818819 ATIKA DWI ARGANI SD NEGERI PANGGUNG 8 OK 1.17 0.00 1 1.17 12.00 OK
37 0117628004 REVA AULIA SAPUTRI SD NEGERI PADAHARJA 01 OK 1.19 0.00 1 1.19 12.00 OK
38 0105808495 HANUNG BORTIN AVIANO SD NEGERI MEJASEM BARAT 02 OK 1.20 0.00 1 1.20 12.00 OK
39 3105765399 NADYA ROSSI PRIYANTI MIS ASSALAFIYAH OK 1.26 0.00 1 1.26 12.00 OK
40 0103221216 MUHAMMAD IRHAS BAEHAQI SD NEGERI PADAHARJA 01 OK 1.27 0.00 1 1.27 13.00 OK
41 3107989996 SITI NUR RANIA MIS ASSALAFIYAH OK 1.30 0.00 1 1.30 13.00 OK
42 0117529119 SYABANI FAHAR SD NEGERI PADAHARJA 01 OK 1.31 0.00 1 1.31 11.00 OK
43 0109087283 WILLY EFRAN WILSON SIHALOHO SD BHAKTI MULIA OK 2.33 1.00 0 1.33 13.00 OK
44 0105931607 SAFA DWI AULIYA MIS NU 01 MEJASEM TIMUR OK 1.53 0.00 1 1.53 12.00 OK
45 0085822816 REZA DWI RAHADI SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02 OK 1.58 0.00 1 1.58 14.00 OK
46 0107169409 ANASTASYA AGNI PRADISTA SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02 OK 1.58 0.00 1 1.58 12.00 OK
47 0103287584 ANGELLUNA KHAIRUNNISA SALSABILA SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02 OK 1.58 0.00 1 1.58 12.00 OK
48 0114783576 ANDREA RIZKI FERDIANI SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02 OK 1.58 0.00 1 1.58 12.00 OK
49 0114382159 IRFAN YUSRA SAID SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02 OK 1.58 0.00 1 1.58 12.00 OK
50 0116084686 RIZKI ADITYA MAULANA SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02 OK 1.58 0.00 1 1.58 12.00 OK
51 0112012399 RIFKI SANTOSO MIS NU 01 MEJASEM TIMUR OK 1.61 0.00 1 1.61 12.00 OK
52 3097705579 SAEFUL AKBAR MIS NU 01 MEJASEM TIMUR OK 1.68 0.00 1 1.68 14.00 OK
53 0104235490 MUHAMMAD RAIHAN RIDHO PRATAMA SD NEGERI PADAHARJA 02 OK 1.68 0.00 1 1.68 12.00 OK
54 0112437835 STEVANUS FABIO ALDYKA SD BHAKTI MULIA OK 1.72 0.00 1 1.72 12.00 OK
55 0109916904 DIMAS ZAKY RAMADHAN MIS NU 01 MEJASEM TIMUR OK 1.74 0.00 1 1.74 12.00 OK
56 0102371100 RIANTI SALWA SABIKA SD NEGERI PADAHARJA 01 OK 1.74 0.00 1 1.74 12.00 OK
57 3105385336 BACHTIAR RIZKY MAULANA MIS ASSALAFIYAH OK 1.77 0.00 1 1.77 13.00 OK
58 3110323620 REVAN RAFLI AMAR MIS ASSALAFIYAH OK 1.80 0.00 1 1.80 12.00 OK
59 0102391921 DEWI SINTA SD NEGERI MEJASEM BARAT 01 OK 1.84 0.00 1 1.84 12.00 OK
60 0115631490 FANIZA RIZQI MIS ASSALAFIYAH OK 1.87 0.00 1 1.87 12.00 OK
61 0103403580 MUHAMMAD RAFI RAMADHANI SD NEGERI PADAHARJA 01 OK 1.87 0.00 1 1.87 12.00 OK
62 0117326783 VEROSA SANJAYA SD NEGERI PADAHARJA 01 OK 1.87 0.00 1 1.87 11.00 OK
63 0109719767 WILDAN RAFLI AL HAFIZ SD NEGERI KRAMAT 01 OK 1.88 0.00 1 1.88 12.00 OK
64 0101929914 JAGUAR DEON DELMERRO SD NEGERI KRAMAT 01 OK 1.88 0.00 1 1.88 12.00 OK
65 0113503384 MUHAMMAD TEGAR SD NEGERI PADAHARJA 01 OK 1.88 0.00 1 1.88 12.00 OK
66 0118429811 QOTHRUN NADA SD NEGERI PADAHARJA 01 OK 1.88 0.00 1 1.88 11.00 OK
67 0109528103 DELIA ASTRIANI MIS ASSALAFIYAH OK 1.98 0.00 1 1.98 12.00 OK
68 0106264327 RIFANI AULIA MIS ASSALAFIYAH OK 2.23 0.00 1 2.23 12.00 OK
69 0095628987 KANAYA SALSABILA SD NEGERI PADAHARJA 02 OK 2.25 0.00 1 2.25 14.00 OK
70 0115465487 PRISKA APRILIA SD NEGERI PADAHARJA 02 OK 2.30 0.00 1 2.30 12.00 OK
71 0082021902 MOH. KHAIRUL IKHSAN SD NEGERI PADAHARJA 02 OK 2.31 0.00 1 2.31 14.00 OK
72 0107493554 LAZUARDY ALAMSYAH UPTD SPF SD NEGERI SLEROK 6 OK 2.44 0.00 1 2.44 12.00 OK
73 0107932603 AXEL LISSIA FATHA AGUSTIN SD MUHAMMADIYAH SULANG OK 2.62 0.00 1 2.62 13.00 OK
74 0112716345 SATRIO ABHIRAMA ARYAGUNA SD NEGERI DINUK OK 2.65 0.00 1 2.65 11.00 OK
75 3102317596 ADIKA ZAHARUDIN MIS ASSALAFIYAH OK 2.66 0.00 1 2.66 13.00 OK
76 0106975646 RAGIL ARDIYANSYAH SD NEGERI MEJASEM BARAT 01 OK 2.67 0.00 1 2.67 12.00 OK
77 0107397065 WINDA TRI UTAMI SD NEGERI DINUK OK 2.71 0.00 1 2.71 13.00 OK
78 0108628916 CITRA DWI RAHAYU SD NEGERI DINUK OK 2.71 0.00 1 2.71 13.00 OK
79 0103112943 ZAHRA DWI AULIA SD NEGERI MEJASEM BARAT 02 OK 2.72 0.00 1 2.72 12.00 OK
80 0111284258 IRFANDI MAULANA SD NEGERI DINUK OK 2.74 0.00 1 2.74 12.00 OK
81 0126410947 ARJUN TEGAR SAPUTRO SD NEGERI DINUK OK 2.75 0.00 1 2.75 11.00 OK
82 0102928187 DECHA BAGUS IRAWAN SD NEGERI DINUK OK 2.77 0.00 1 2.77 12.00 OK
83 0101938756 SITI KHANA SD NEGERI DINUK OK 2.77 0.00 1 2.77 12.00 OK
84 0116364867 ARYA TUBAGUS FAHMI SD NEGERI DINUK OK 2.78 0.00 1 2.78 12.00 OK
85 0102998943 FIKRI IZNU HADI SD NEGERI DINUK OK 2.79 0.00 1 2.79 12.00 OK
86 0101936694 MUHAMMAD REZKY AWALU SD NEGERI DINUK OK 2.81 0.00 1 2.81 13.00 OK
87 0108421439 PISKA SD NEGERI DINUK OK 2.81 0.00 1 2.81 13.00 OK
88 0104681582 ASTRI OKVITA KRIVIANA SD NEGERI DINUK OK 2.81 0.00 1 2.81 12.00 OK
89 0117806786 RIZKY PRIYA ANANTA SD NEGERI DINUK OK 2.81 0.00 1 2.81 12.00 OK
90 0103955755 DIMAS BAGUS SUGIYANTO SD NEGERI PADAHARJA 02 OK 2.83 0.00 1 2.83 13.00 OK
91 0104422640 TRIFANI SAEFAIZ MIS ASSALAFIYAH OK 2.83 0.00 1 2.83 12.00 OK
92 0104588434 TOMMY JULIANSYAH SD NEGERI DINUK OK 2.84 0.00 1 2.84 12.00 OK
93 0109668513 SASABILA SD NEGERI WANGANDAWA 03 OK 2.84 0.00 1 2.84 12.00 OK
94 0108438191 FAIZ DIMAS SAPUTRA SD NEGERI DINUK OK 2.85 0.00 1 2.85 12.00 OK
95 0116822874 BARA DAMAR ARUNG SAMUDRA SD NEGERI DINUK OK 2.85 0.00 1 2.85 11.00 OK
96 0108617575 FITRIA ATHOFU NISYA SD NEGERI DINUK OK 2.86 0.00 1 2.86 12.00 OK
97 0104103139 MURSELLY OCTAVIA SD NEGERI DINUK OK 2.87 0.00 1 2.87 12.00 OK
98 0114280406 MAY RISKA PUTRIYANA SD NEGERI DINUK OK 2.88 0.00 1 2.88 12.00 OK
99 0102717655 MUHAMAD ALAMSYAH SD NEGERI DINUK OK 2.88 0.00 1 2.88 12.00 OK
100 0111541592 ZIAN AYU MURIYANTI MIS AL ISLAMIYAH OK 2.91 0.00 1 2.91 12.00 OK
101 0107056649 ANDIM MUTIA SAPUTRI SD NEGERI PACUL 02 OK 2.93 0.00 1 2.93 12.00 OK
102 0108182858 AHMAD TUBAGUS FAHMI SD NEGERI WANGANDAWA 03 OK 3.00 0.00 1 3.00 12.00 OK
103 0108790823 ZHE ZHE NOVITA CHAERUNISA SD NEGERI PACUL 02 OK 3.04 0.00 1 3.04 12.00 OK
104 0106698458 TEGUH SEPTIAN PUTRA SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 01 OK 3.06 0.00 1 3.06 12.00 OK
105 0106197112 ENGGAR SETIADI SD NEGERI PACUL 02 OK 3.06 0.00 1 3.06 12.00 OK
106 0104859273 M. RESTU RASYAFANI SD NEGERI PACUL 02 OK 3.14 0.00 1 3.14 12.00 OK
107 0094844999 ANDRA PRAYOGI SD NEGERI PACUL 02 OK 3.20 0.00 1 3.20 13.00 OK
108 0106698369 DANANG TRI SAPUTRA SD NEGERI PACUL 02 OK 3.24 0.00 1 3.24 12.00 OK
109 3105395335 MUKHAMAD FARKHAN MIS AL HUDA KRAMAT OK 3.29 0.00 1 3.29 13.00 OK
110 3101607341 FITRA ADITYA FAUZI MIS AL HUDA KRAMAT OK 3.29 0.00 1 3.29 12.00 OK
111 3112648583 A'IDA ZALFA ZAAHIYAH MIS AL HUDA KRAMAT OK 3.29 0.00 1 3.29 11.00 OK
112 0105157228 RENDI YUSUF SAPUTRA SD MUHAMMADIYAH PACUL OK 3.39 0.00 1 3.39 12.00 OK
113 0111774664 SYEHKAR MALIK MAULANA SD MUHAMMADIYAH PACUL OK 3.39 0.00 1 3.39 12.00 OK
114 0106887022 FENDIS QUEEN AURELLA SD MUHAMMADIYAH PACUL OK 3.39 0.00 1 3.39 12.00 OK
115 0115470188 ALYA VINDA RATNASANIA SD NEGERI DAWUHAN OK 4.52 0.00 1 4.52 11.00 OK
116 0107676903 VANESSA PUTRI SD NEGERI WANGANDAWA 01 OK 4.54 0.00 1 4.54 12.00 OK
117 0101643794 ASTI MEYLAN TRIFANY SD NEGERI BONGKOK 01 OK 4.74 0.00 1 4.74 13.00 OK
118 0116777905 SALSABILA VANIA SHEFANYA ZAHRO SD NEGERI DAWUHAN OK 4.88 0.00 1 4.88 12.00 OK
119 3109034917 AKHDAN DEWA ARKANA MIS MAARIF NU KERTAYASA OK 5.31 0.00 1 5.31 12.00 OK
120 0118406241 DWI NURUL AZIZAH SD NEGERI KERTAYASA 05 OK 5.32 0.00 1 5.32 12.00 OK
121 0105796843 NIA AYU SARI SD NEGERI KERTAYASA 05 OK 5.42 0.00 1 5.42 12.00 OK
122 3090421461 RISKA NUR FADILLAH MIS AL HUDA KRAMAT OK 5.45 0.00 1 5.45 13.00 OK
123 0107369579 LAELI RIZKI FATHIYYAH SD NEGERI DAWUHAN OK 5.46 0.00 1 5.46 12.00 OK
124 3101931757 MELISA ERNAWATI MIS AL HUDA KRAMAT OK 5.47 0.00 1 5.47 12.00 OK
125 3107367989 PIPIT SAFITRI MIS AL HUDA KRAMAT OK 5.47 0.00 1 5.47 12.00 OK
126 3113197329 NAFIS MUSTOFA MIS AL HUDA KRAMAT OK 5.51 0.00 1 5.51 12.00 OK
127 3107313823 MUHAMMAD GILANG RAMADHAN MIS AL HUDA KRAMAT OK 5.51 0.00 1 5.51 12.00 OK
128 0112363820 KARTIKA TRI RAMADHANI SD NEGERI KRAMAT 01 OK 5.54 0.00 1 5.54 11.00 OK
129 0113249384 ARJUNA SAPUTRA SD NEGERI KRAMAT 01 OK 5.55 0.00 1 5.55 12.00 OK
130 0109285972 MISSYEL CHRISTIYAMO ALFARO SD NEGERI KERTAYASA 05 OK 5.60 0.00 1 5.60 12.00 OK
131 3118466683 LYLA ANGGI RIZQI PRATAMA MIS AL HUDA KRAMAT OK 5.61 0.00 1 5.61 12.00 OK
132 0107125794 YOGA RAGIL RAFAEL SD NEGERI KERTAYASA 01 OK 5.63 0.00 1 5.63 12.00 OK
133 0092468218 ZAHROTUL KHARISMA ANDINI SD NEGERI KERTAYASA 05 OK 5.64 0.00 1 5.64 13.00 OK
134 3118023313 NAELA MEIKA AZZAHRA MIS MAARIF NU KERTAYASA OK 5.69 0.00 1 5.69 12.00 OK
135 0111118623 ALYASA ALFAIRUS PUTRA SD NEGERI KRAMAT 01 OK 5.78 0.00 1 5.78 11.00 OK
136 0113095176 MUHAMMAD RAFA ILMANSYAH SD NEGERI KERTAYASA 03 OK 5.79 0.00 1 5.79 12.00 OK
137 0103164919 MUHAMAD NIZAAM RAMADHAN SD NEGERI KERTAYASA 03 OK 5.79 0.00 1 5.79 12.00 OK
138 0118628435 NEISYA FRISLIA SEPTEVANI SD NEGERI KERTAYASA 05 OK 5.82 0.00 1 5.82 11.00 OK
139 0118023438 VANEZHA ANDIN LIVIANA SD NEGERI KERTAYASA 01 OK 5.86 0.00 1 5.86 11.00 OK
140 0105412210 AGHNI AZALIA SD NEGERI KERTAYASA 01 OK 5.87 0.00 1 5.87 12.00 OK
141 0103881137 HAMDAN SYAKIRIN SD NEGERI KERTAYASA 01 OK 5.87 0.00 1 5.87 12.00 OK
142 0109281064 KIRANIA AKHSANUL HUSNA SD NEGERI KERTAYASA 05 OK 5.92 0.00 1 5.92 12.00 OK
143 0102414109 NAFISA DIAN AZMIYANSYAH SD NEGERI KRAMAT 02 OK 6.05 0.00 1 6.05 13.00 OK
144 0104539253 VIOSI TRI HANDOKO SD NEGERI KRAMAT 02 OK 6.05 0.00 1 6.05 13.00 OK
145 0093984867 MUHAMMAD IBNU SETIAWAN SD NEGERI KRAMAT 02 OK 6.05 0.00 1 6.05 13.00 OK
146 0097095655 ANGGA ARYA PRASETYA SD NEGERI KRAMAT 02 OK 6.05 0.00 1 6.05 13.00 OK
147 0104803106 RENDY BAYU PRASETYO SD NEGERI KRAMAT 02 OK 6.05 0.00 1 6.05 13.00 OK
148 0101903628 DIAN NOVIA ANGGRENI SD NEGERI KRAMAT 02 OK 6.05 0.00 1 6.05 13.00 OK
149 0112367655 WIFA ADNAN AZHAR SD NEGERI KRAMAT 02 OK 6.05 0.00 1 6.05 12.00 OK
150 0117525831 SAFANA AMANDA PUTRI SD NEGERI KRAMAT 02 OK 6.05 0.00 1 6.05 12.00 OK
151 0104509229 VIQI AQBAR AMARULLOH SD NEGERI KRAMAT 02 OK 6.05 0.00 1 6.05 12.00 OK
152 0101074519 FATHU ROZIQ AL BAHAR SD NEGERI KRAMAT 02 OK 6.05 0.00 1 6.05 12.00 OK
153 0111128356 SHAKIRA YUKI YOLANDA SD NEGERI KRAMAT 02 OK 6.05 0.00 1 6.05 12.00 OK
154 0108593141 DEA ERLAE PRASETYA SD NEGERI KRAMAT 02 OK 6.05 0.00 1 6.05 12.00 OK
155 0101679376 NABILAH MUMTAZAH SD NEGERI KRAMAT 02 OK 6.05 0.00 1 6.05 12.00 OK
156 0111461493 NAILA IZATUNNISA NADHIFA SD NEGERI KEMANGGUNGAN OK 6.18 0.00 1 6.18 12.00 OK
157 0104315801 NUR SALSABILA MUKHAROMMAH SD NEGERI MARIBAYA 02 OK 6.46 0.00 1 6.46 12.00 OK
158 3104634113 RISQI PUTRA PRATAMA MIS AL HUDA KRAMAT OK 6.50 0.00 1 6.50 12.00 OK
159 3103060314 KEVIN APRILLIO PUTRA PRATAMA MI NURUL QURAN OK 6.51 0.00 1 6.51 13.00 OK
160 0107029552 RAYHAN NAUFAL NAJIB SD NEGERI MARIBAYA 02 OK 6.51 0.00 1 6.51 12.00 OK
161 0117254123 MUKHAMMAD HAFY KHAQIQI SD NEGERI MARIBAYA 02 OK 6.62 0.00 1 6.62 12.00 OK
162 3116569460 ASMAUL NAFISAH SALMA MI NURUL QURAN OK 6.62 0.00 1 6.62 12.00 OK
163 0118546801 PRATAMA PRIYO AL GHANI SD NEGERI MARIBAYA 02 OK 6.63 0.00 1 6.63 12.00 OK
164 0117308619 RIFKI KHAERUL AZHAR SD NEGERI MARIBAYA 02 OK 6.68 0.00 1 6.68 11.00 OK
165 0108011834 IQBAL ABIYYI SYAFIQ SD NEGERI BOJONGSANA OK 12.49 0.00 1 12.49 13.00 OK
166 0108353942 NAYLA HUSNA SYAQEENA SD NEGERI BOJONGSANA OK 14.31 0.00 1 14.31 12.00 OK
167 0091375117 YUKI SEFTYA PUTRA SD NEGERI BOJONGSANA OK 14.62 0.00 1 14.62 13.00 OK
168 0104969541 RIZKY RAMADHAN AGUS NAITHA SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 OK 3.10 0.00 1 3.10 12.00 VERIFIKASI BERKAS
169 0099000664 ZACKY DANI SAPUTRA SD NEGERI PLUMBUNGAN 01 OK 7.27 0.00 0 7.27 13.00 VERIFIKASI BERKAS
170 0098550613 M. RAFAEL ARROHMAN SD NEGERI PLUMBUNGAN 01 OK 7.30 0.00 0 7.30 13.00 VERIFIKASI BERKAS
171 0113657547 MUH. VICKY HIBATU WAFI SD NEGERI PLUMBUNGAN 01 OK 8.88 0.00 1 8.88 12.00 VERIFIKASI BERKAS
172 0108539136 WISNU ADY SAPUTRA SD NEGERI SIDOHARJO 02 OK 9.05 0.00 0 9.05 13.00 VERIFIKASI BERKAS
173 0105584102 KHOLIF ERVIANTO SD NEGERI KARANGMULYA 01 OK 10.25 1.00 0 9.25 13.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 168