JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0103986915 RIZIQ BADI'RIZANI SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 OK 0.06 1.00 0 -0.94 12.00 OK
2 0103348563 MUHAMMAD ASLIKH LANA SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 OK 0.09 1.00 0 -0.91 13.00 OK
3 0112697292 ZHAVIRA ADITYAS AFRIZHA SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.11 1.00 0 -0.89 12.00 OK
4 0117648330 AZZA SAVANA MAULA SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 OK 0.11 1.00 0 -0.89 12.00 OK
5 0112971622 IZZI NI'MA MAULA SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 OK 0.12 1.00 0 -0.88 12.00 OK
6 0112112410 M. RIFQI MAULANA KHIBAN SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.13 1.00 0 -0.87 12.00 OK
7 0113724920 AMELIA SALSABILA SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 OK 0.17 1.00 0 -0.83 12.00 OK
8 0095503649 RAFFI YULIANTO SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 OK 0.19 1.00 0 -0.81 13.00 OK
9 0113944635 NAUFAL AFKAR IDIAN SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.19 1.00 0 -0.81 12.00 OK
10 0115136411 MUH. HAMDI INSANI SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.19 1.00 0 -0.81 12.00 OK
11 0114941865 NAFISA MUDHOFIRA SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.20 1.00 0 -0.80 12.00 OK
12 0102427346 M. YAZID FADILLAH SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 04 OK 0.21 1.00 0 -0.79 12.00 OK
13 0101059260 NURUL ASTIYAH SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 04 OK 0.21 1.00 0 -0.79 12.00 OK
14 0114429917 DINDA MAITSA KAMILIYA SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 04 OK 0.21 1.00 0 -0.79 12.00 OK
15 0114256551 MUHAMMAD BINTANG IMTIYAZ SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.21 1.00 0 -0.79 12.00 OK
16 0107304777 AFIFAH NURAZIZAH SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 OK 0.23 1.00 0 -0.77 12.00 OK
17 0119112225 FEBRINA NINDI AYU ASYIFA SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.24 1.00 0 -0.76 12.00 OK
18 0112046701 GHAITSA NABILLAH RUKMAWAN SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.25 1.00 0 -0.75 12.00 OK
19 0109693062 MUHAMMAD SUBEKHI SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 04 OK 0.27 1.00 0 -0.73 12.00 OK
20 0119851335 M. FARRAS HANANI SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 OK 0.28 1.00 0 -0.72 12.00 OK
21 0102818602 RAHMAT HIDAYAT MIS ISLAMIYAH 02 LEBAKSIU KIDUL OK 0.31 1.00 0 -0.69 12.00 OK
22 0108710543 ZULFA FATIMATU SALWA SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 04 OK 0.34 1.00 0 -0.66 13.00 OK
23 0119648648 KAYLA NUR RAFIDA SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.34 1.00 0 -0.66 12.00 OK
24 0114940951 AZAR INANSYAH SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.35 1.00 0 -0.65 12.00 OK
25 0116241407 NIYARA FHALASIFA SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 OK 0.36 1.00 0 -0.64 12.00 OK
26 0098062361 ISMI NUR SIFA SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 OK 0.38 1.00 0 -0.62 14.00 OK
27 0104020607 AHMAD HAQI SAKHIYUDIN SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 04 OK 0.38 1.00 0 -0.62 13.00 OK
28 0101504216 RIZQI AHMAD DANIE SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 OK 0.39 1.00 0 -0.61 13.00 OK
29 0108176080 M. DHANIS AS QYANTO SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 03 OK 0.45 1.00 0 -0.55 13.00 OK
30 0116457276 M. QUBAYSYI ILMAN FADLI SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 OK 0.45 1.00 0 -0.55 12.00 OK
31 0105121413 MOH. SALIS AL MUSAFIQ MIS ISLAMIYAH 02 LEBAKSIU KIDUL OK 0.46 1.00 0 -0.54 12.00 OK
32 0116861014 NOVITA ZAKIYYA PUTRI SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 03 OK 0.46 1.00 0 -0.54 12.00 OK
33 0116853817 REVANA AZZAHRA RIYADI SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 OK 0.46 1.00 0 -0.54 11.00 OK
34 3104714420 M. ARJU MAULANA MIS ISLAMIYAH 02 LEBAKSIU KIDUL OK 0.47 1.00 0 -0.53 12.00 OK
35 0114804387 MUH.DAFFA AZZAFI SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 OK 0.48 1.00 0 -0.52 12.00 OK
36 0103518229 ZIDA NUR ZAKIYAH SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 04 OK 0.49 1.00 0 -0.51 12.00 OK
37 0106896601 TASYA ZALFA ZAHIRA SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 OK 0.49 1.00 0 -0.51 12.00 OK
38 0113901275 ADELIYA PRADIFTIA JASMIN SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.51 1.00 0 -0.49 12.00 OK
39 0102684065 M. RIFKY AGUS FAHREZI SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.51 1.00 0 -0.49 12.00 OK
40 0097118840 NUHA SYAFIQOH SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.53 1.00 0 -0.47 13.00 OK
41 0105508223 FATIH RIZKI MAULANA SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 03 OK 0.53 1.00 0 -0.47 12.00 OK
42 0115731795 MUHAMMAD RIZQI HADI SUROSO SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 04 OK 0.60 1.00 0 -0.40 12.00 OK
43 0117856260 SITI ALYA AL'MALIKA SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 03 OK 0.60 1.00 0 -0.40 11.00 OK
44 0118165063 DINI ROSMA AYU SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 OK 0.61 1.00 0 -0.39 12.00 OK
45 0104014067 FAWWAZ ADLI AZHIM SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 03 OK 0.62 1.00 0 -0.38 12.00 OK
46 3107273541 NAJMIL 'AINUL YAQIN MIS ISLAMIYAH 01 LEBAKSIU KIDUL OK 0.62 1.00 0 -0.38 12.00 OK
47 0112490462 PANJI RASENDRIYA QAISHAR ARIFIYANTO MIS LUQMAN AL HAKIM OK 0.63 1.00 0 -0.37 12.00 OK
48 0105099845 M. DAFA FADILAH SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 04 OK 0.66 1.00 0 -0.34 12.00 OK
49 0104178642 FAIRUUZ FITRI LIAENY SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.66 1.00 0 -0.34 12.00 OK
50 3111170296 M. SHOFI SALMAN ALIFFA MIS ISLAMIYAH 01 LEBAKSIU KIDUL OK 0.66 1.00 0 -0.34 12.00 OK
51 0107096871 AIDILA FITRI NUR ASYIFA SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 04 OK 0.68 1.00 0 -0.32 12.00 OK
52 3119892296 HILWA NUR LAYYINA MIS ISLAMIYAH 01 LEBAKSIU KIDUL OK 0.71 1.00 0 -0.29 12.00 OK
53 0112868619 KHALISA AMALIA SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 04 OK 0.72 1.00 0 -0.28 12.00 OK
54 0104575504 SYAVIRA NAHDA FADILA SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 03 OK 0.73 1.00 0 -0.27 12.00 OK
55 0115723916 RIFATUL QONITA MIS ISLAMIYAH 01 LEBAKSIU KIDUL OK 0.73 1.00 0 -0.27 12.00 OK
56 0103727856 M. TEGAR ARYA TSANI SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 OK 0.74 1.00 0 -0.26 13.00 OK
57 0107889042 DIAN MAULIDA SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 04 OK 0.77 1.00 0 -0.23 13.00 OK
58 0112466959 MUHAMAD RIZKY RAMADHAN SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 03 OK 0.79 1.00 0 -0.21 11.00 OK
59 0108996872 M. NUR AWALIN TOHIRON SD NEGERI KAJEN 01 OK 0.82 1.00 0 -0.18 13.00 OK
60 3108823813 MUH. NAJMI NU'MAN MIS ISLAMIYAH 01 LEBAKSIU KIDUL OK 0.83 1.00 0 -0.17 12.00 OK
61 0114394137 ZAHRINA RAIHANI SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.84 1.00 0 -0.16 12.00 OK
62 3119421111 M. RIZAL FAQIH MIS ISLAMIYAH 01 LEBAKSIU KIDUL OK 0.84 1.00 0 -0.16 12.00 OK
63 3104745650 KAYLA NUR SYAFA'ATI MIS ISLAMIYAH 01 LEBAKSIU KIDUL OK 0.87 1.00 0 -0.13 12.00 OK
64 0113457695 NURUL RIFA'ATI HIDAYAH SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.06 0.00 1 0.06 12.00 OK
65 0106252181 MUHAMMAD ALWAN FANY AULIA SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 OK 0.17 0.00 1 0.17 13.00 OK
66 0112658855 AQIB MUSYAFA SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.17 0.00 1 0.17 12.00 OK
67 0114737299 RAHMA SILVIA NINGSIH SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.19 0.00 1 0.19 12.00 OK
68 0104560707 ARFI WIJAYA SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 04 OK 0.21 0.00 1 0.21 12.00 OK
69 0114329381 SALSABILA SELU RIZKIYA SD NEGERI KAJEN 01 OK 1.22 1.00 0 0.22 12.00 OK
70 0105644013 AR RAFFA RASYA TRITAMA SD NEGERI KAJEN 01 OK 1.26 1.00 0 0.26 12.00 OK
71 0113097585 BUNGA ALIZA SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 OK 0.28 0.00 1 0.28 12.00 OK
72 0106813594 CHINTYA EVELYN DIVANI P. SD ISLAM TERPADU BINA INSAN PALU OK 0.31 0.00 1 0.31 12.00 OK
73 0107673859 ZAFINA NUR AZIZAH SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 1.31 1.00 0 0.31 12.00 OK
74 0107694389 MUH. ROHMATUL KHASBI SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 04 OK 0.35 0.00 1 0.35 12.00 OK
75 0116001693 PRAYUDA TRI HARTANTO SD NEGERI KAJEN 01 OK 1.35 1.00 0 0.35 12.00 OK
76 0112918060 NAJWA NADIA SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 OK 0.38 0.00 1 0.38 12.00 OK
77 0104671427 M. REVAN RIZIQ AL IZAZI SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 OK 0.38 0.00 1 0.38 12.00 OK
78 0101063134 VIA OKTAVIYANI SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.40 0.00 1 0.40 12.00 OK
79 0118372738 NAZWA ANINDYA ULHAQ SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 03 OK 0.40 0.00 1 0.40 11.00 OK
80 0102645658 MUHAMMAD SYAFIQ HIZBULLOH SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 OK 0.41 0.00 1 0.41 13.00 OK
81 3099617851 M. RAFA AQIL SYAFREZI MIS ASSYAFIIYAH PENER OK 0.41 0.00 1 0.41 13.00 OK
82 0105131781 FITRI MELINDA SD NEGERI KAJEN 01 OK 1.41 1.00 0 0.41 12.00 OK
83 0108573600 NANDA MAULIDIYA SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 03 OK 0.42 0.00 1 0.42 13.00 OK
84 0115031069 SELFI FEBRIYANI SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 03 OK 0.44 0.00 1 0.44 12.00 OK
85 0106152436 MOH. FAREL MUTAMMAL SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.45 0.00 1 0.45 13.00 OK
86 0101587045 LAILATUN NADIA SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 OK 0.45 0.00 1 0.45 13.00 OK
87 0116133063 MOH. AVIV ILHAM SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 03 OK 0.45 0.00 1 0.45 12.00 OK
88 0103785579 FAHREZI ILHAM SAPUTRO SD NEGERI KAJEN 01 OK 1.45 1.00 0 0.45 12.00 OK
89 0115159825 DWI AYU ASHALINA SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 03 OK 0.47 0.00 1 0.47 12.00 OK
90 0109682748 ANGGUN SELVIANA PUTRY MIS ISLAMIYAH 02 LEBAKSIU KIDUL OK 0.49 0.00 1 0.49 13.00 OK
91 0107479955 ANGGUN DWI ASMARANI SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.49 0.00 1 0.49 12.00 OK
92 0106226367 FIFI CHOTMIL AINI SD NEGERI YAMANSARI 03 OK 1.49 1.00 0 0.49 12.00 OK
93 0108030595 SYAFA QUR ROTU AINII SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 03 OK 0.51 0.00 1 0.51 12.00 OK
94 0118464314 NITA TRISETYANI SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 03 OK 0.51 0.00 1 0.51 11.00 OK
95 0113877063 MEISYA AZZALIYA RAFANI SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.52 0.00 1 0.52 12.00 OK
96 0104614051 NUR ALIFAH FARHANAH SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.52 0.00 1 0.52 12.00 OK
97 0117771415 ASAFI MAULIYA SD NEGERI KAJEN 01 OK 1.52 1.00 0 0.52 12.00 OK
98 0098520540 LUTHFIAH AFIDAH SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.53 0.00 1 0.53 13.00 OK
99 0115850411 AMANDA SAFIRA SD NEGERI KAJEN 01 OK 1.55 1.00 0 0.55 12.00 OK
100 0101162922 M. NIKO ADI KUMORO SD NEGERI YAMANSARI 02 OK 1.56 1.00 0 0.56 12.00 OK
101 3102487319 FADILAH AHMAD MAULANA MIS ASSALAFIYAH 02 YAMANSARI OK 1.57 1.00 0 0.57 12.00 OK
102 0111440985 M. ZAILAL ALFARIZI SD NEGERI YAMANSARI 04 OK 1.58 1.00 0 0.58 12.00 OK
103 0105283982 M. ARYA DWI KASYAFANI SDIT AL FURQON SLAWI OK 1.58 1.00 0 0.58 12.00 OK
104 0116447656 FIKI RAUDLA MALNAFIA SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.59 0.00 1 0.59 12.00 OK
105 0112402986 AYU DIAH MELIANA RAHMADANI SD NEGERI KAJEN 01 OK 1.59 1.00 0 0.59 12.00 OK
106 3105267481 YULIA ATIKA FIKRI MIS ASSALAFIYAH 01 YAMANSARI OK 1.60 1.00 0 0.60 12.00 OK
107 0106800335 M. ASIV FATHIRI SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.62 0.00 1 0.62 12.00 OK
108 0109465197 MUHAMAD DENDY FARHANAN SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 03 OK 0.62 0.00 1 0.62 12.00 OK
109 0106745531 M. REIHAN AL GHIFAHRI SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 04 OK 0.63 0.00 1 0.63 12.00 OK
110 0103603825 MEITA MAULIDA SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.65 0.00 1 0.65 13.00 OK
111 0115840036 MUHAMMAD DAFFA IZZUDDIN SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.66 0.00 1 0.66 12.00 OK
112 0118878475 USWATUN KHASANAH SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.66 0.00 1 0.66 12.00 OK
113 0101728133 MOH. HAFIZH SAPUTRA SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.67 0.00 1 0.67 12.00 OK
114 0109847436 MOH. FATAH NUR ROZAK SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.68 0.00 1 0.68 13.00 OK
115 0101497936 RIZA AJI DARMAWAN SD NEGERI YAMANSARI 04 OK 1.68 1.00 0 0.68 12.00 OK
116 0103035680 M. RAFA EL SYAUQI SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.73 0.00 1 0.73 12.00 OK
117 0103291641 MUHAMMAD ARSYADANI FADHIL SD NEGERI YAMANSARI 04 OK 1.74 1.00 0 0.74 13.00 OK
118 0118934024 NAZILA NUR SYIPA SD NEGERI DERMASUCI 01 OK 1.75 1.00 0 0.75 12.00 OK
119 0105409084 M. AZHAR FADHIL SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.75 0.00 1 0.75 12.00 OK
120 0105997513 SYAQIF MAULANA SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 04 OK 0.78 0.00 1 0.78 12.00 OK
121 0117332119 SALSABILA PUTRI KHAMDANI SD NEGERI YAMANSARI 03 OK 1.78 1.00 0 0.78 12.00 OK
122 3103745933 ANDRIE KURNIAWAN MIS ISLAMIYAH 01 LEBAKSIU KIDUL OK 0.80 0.00 1 0.80 12.00 OK
123 0108839464 BALQIS RAKHMAWATI SD NEGERI YAMANSARI 01 OK 1.81 1.00 0 0.81 12.00 OK
124 0101901543 MERRY YULIATI SD NEGERI KAJEN 01 OK 0.83 0.00 1 0.83 12.00 OK
125 0116557625 MOH. FATIR NUR RIZQI SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 04 OK 0.84 0.00 1 0.84 12.00 OK
126 0108208804 ADE SAPUTRA SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 0.85 0.00 1 0.85 13.00 OK
127 0106971956 ZAHRA AYATUNNISA SD NEGERI YAMANSARI 01 OK 1.88 1.00 0 0.88 12.00 OK
128 0113434634 WULAN SUCI CAHYANI SD NEGERI DERMASUCI 01 OK 1.89 1.00 0 0.89 11.00 OK
129 0119379344 UFIATUL RIZKI SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 04 OK 0.92 0.00 1 0.92 12.00 OK
130 0119339525 TRIYASH INDRIYANI SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 03 OK 0.92 0.00 1 0.92 12.00 OK
131 0103202540 KANZA HIDAYATUL ILMI SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 04 OK 0.96 0.00 1 0.96 12.00 OK
132 0117592895 MOHAMAD KHAEZI AL KHAQ SD NEGERI YAMANSARI 01 OK 2.00 1.00 0 1.00 12.00 OK
133 0111802733 SILVIA NUR RAHMADANI SD NEGERI DERMASUCI 01 OK 2.00 1.00 0 1.00 11.00 OK
134 0113573252 RETNO SETIA NINGSIH SD NEGERI DERMASUCI 01 OK 2.10 1.00 0 1.10 11.00 OK
135 0111911770 IRZIQNA AULIA RAHMA SD NEGERI YAMANSARI 01 OK 2.13 1.00 0 1.13 12.00 OK
136 0101242539 YESI AZIMAH SD NEGERI TIMBANGREJA 01 OK 2.14 1.00 0 1.14 13.00 OK
137 0114060697 SILVA WULANDARI SD NEGERI KAJEN 01 OK 1.21 0.00 1 1.21 12.00 OK
138 0118129553 PRADIPTA BYANTARA LUKITO SD NEGERI KAJEN 01 OK 1.22 0.00 1 1.22 11.00 OK
139 0115504566 CYNTIA MAHESWARI PUTRI PRATAMA SD NEGERI DERMASUCI 01 OK 1.25 0.00 1 1.25 12.00 OK
140 0113690668 CANTIKA MAHESWARI PUTRI PRATAMA SD NEGERI DERMASUCI 01 OK 1.25 0.00 1 1.25 12.00 OK
141 0107839669 FASHA IMAN RAMADHANI SD NEGERI KAJEN 01 OK 1.29 0.00 1 1.29 12.00 OK
142 0104421607 MUHAMMAD KHIAR FAIZ RAMADAN SD NEGERI LEBAKSIU LOR 01 OK 1.30 0.00 1 1.30 12.00 OK
143 0106900443 FAGITA APRIA FAHERA SD NEGERI KAJEN 01 OK 1.31 0.00 1 1.31 13.00 OK
144 0112625422 M. ZIDNIY REZEQI YANUAR SD NEGERI TIMBANGREJA 01 OK 2.31 1.00 0 1.31 12.00 OK
145 0107989137 DAVID AGUNG SAPUTRA MIS ASSALAFIYAH TIMBANGREJA OK 2.37 1.00 0 1.37 13.00 OK
146 0106791371 AFFINA MADINA SD NEGERI TIMBANGREJA 01 OK 2.37 1.00 0 1.37 13.00 OK
147 0108641222 HAMDI NUR HIDAYAT SD NEGERI KAJEN 01 OK 1.41 0.00 1 1.41 12.00 OK
148 0112920394 SABRINA SD NEGERI KAJEN 01 OK 1.41 0.00 1 1.41 11.00 OK
149 0112468150 PUTRI NATASYA KHAKIM SD NEGERI YAMANSARI 03 OK 1.42 0.00 1 1.42 11.00 OK
150 3112385899 SUKMA NURHAYATI MIS ASSALAFIYAH 02 YAMANSARI OK 1.42 0.00 1 1.42 11.00 OK
151 3117381514 DAMAR BUANA MIS ASSALAFIYAH 02 YAMANSARI OK 1.43 0.00 1 1.43 12.00 OK
152 0111220810 RAVAL TIRTA SAPUTRA SD NEGERI KAJEN 01 OK 1.43 0.00 1 1.43 12.00 OK
153 0104486443 MAELA NAWA REZQIANA SD NEGERI KAJEN 01 OK 1.43 0.00 1 1.43 12.00 OK
154 3114797324 NABILA AMANINAH MIS ASSALAFIYAH 02 YAMANSARI OK 1.44 0.00 1 1.44 12.00 OK
155 3110343380 AZRIEL KHASBY PAMUNGKAS MIS ASSALAFIYAH 02 YAMANSARI OK 1.48 0.00 1 1.48 11.00 OK
156 3105025702 PRAVITA NADHIFA SENTANU MIS ASSALAFIYAH 02 YAMANSARI OK 1.49 0.00 1 1.49 12.00 OK
157 0115315311 HUSNI RAKHIM SD NEGERI YAMANSARI 03 OK 1.49 0.00 1 1.49 12.00 OK
158 0103441394 NAZWA ASYATIFAH RULLY AMELIA SD NEGERI KAJEN 01 OK 1.52 0.00 1 1.52 12.00 OK
159 0118628694 M. DAFFI PRAMADITA SD NEGERI YAMANSARI 03 OK 1.54 0.00 1 1.54 12.00 OK
160 0106988029 TIARA SALSA NABILA SD NEGERI YAMANSARI 03 OK 1.56 0.00 1 1.56 12.00 OK
161 3100133827 M. EGI ALIF SAPUTRA MIS ASSALAFIYAH 02 YAMANSARI OK 1.56 0.00 1 1.56 12.00 OK
162 3109425882 NIZZA YULIA RAHMAH MIS ASSALAFIYAH 02 YAMANSARI OK 1.56 0.00 1 1.56 12.00 OK
163 3114724296 ARDY SAPUTRA MIS ASSALAFIYAH 01 YAMANSARI OK 1.58 0.00 1 1.58 12.00 OK
164 3117142476 MUHAMAD IMZA RIZKIYANSYAH MIS ASSALAFIYAH 02 YAMANSARI OK 1.58 0.00 1 1.58 12.00 OK
165 0111257988 MUHAMMAD ADITYA SD NEGERI YAMANSARI 03 OK 1.58 0.00 1 1.58 11.00 OK
166 0119524612 ANDHIKA PUTRA ARDANI SD NEGERI YAMANSARI 03 OK 1.59 0.00 1 1.59 11.00 OK
167 0116574774 M. RIZQI ABDI PANGESTU SD NEGERI YAMANSARI 03 OK 1.60 0.00 1 1.60 12.00 OK
168 3110155321 YASMIN ADELIA PUTRI MIS ASSALAFIYAH 02 YAMANSARI OK 1.60 0.00 1 1.60 11.00 OK
169 0108402042 NAYLA ROSALYANA SD NEGERI TIMBANGREJA 01 OK 2.61 1.00 0 1.61 12.00 OK
170 3102615187 SABILA AMALIYA HUSNA MIS ASSALAFIYAH 02 YAMANSARI OK 1.62 0.00 1 1.62 12.00 OK
171 3114133414 AULIA NAFISA PUTRI MIS ASSALAFIYAH 02 YAMANSARI OK 1.64 0.00 1 1.64 11.00 OK
172 3114475106 ANDIKA SAPUTRA MIS ASSALAFIYAH 01 YAMANSARI OK 1.64 0.00 1 1.64 11.00 OK
173 0112882586 NELFA NADIRA KEFANI SD NEGERI YAMANSARI 03 OK 1.65 0.00 1 1.65 12.00 OK
174 3118563548 BAYU TRI ATMOJO MIS ASSALAFIYAH 01 YAMANSARI OK 1.68 0.00 1 1.68 12.00 OK
175 3114500204 FIKA NURUL UMAM MIS ASSALAFIYAH 02 YAMANSARI OK 1.70 0.00 1 1.70 11.00 OK
176 0116497665 NILA HAQIA SD NEGERI YAMANSARI 04 OK 1.73 0.00 1 1.73 12.00 OK
177 0119672943 DEVAN ASAFIINA SD NEGERI DERMASUCI 01 OK 1.86 0.00 1 1.86 11.00 OK
178 0113278664 M. RIDHO RIZQI MUSYAFA SD NEGERI YAMANSARI 01 OK 1.87 0.00 1 1.87 12.00 OK
179 0122400511 EGI SETIAWAN SD NEGERI DERMASUCI 01 OK 1.88 0.00 1 1.88 11.00 OK
180 0092697180 RIZKY DEWI LARASAKTHY SD NEGERI YAMANSARI 02 OK 1.99 0.00 1 1.99 13.00 OK
181 0106756162 SINTYA SUCI RAMADHANI SD NEGERI YAMANSARI 02 OK 2.16 0.00 1 2.16 12.00 OK
182 0112476847 AYU FRISKA AMALIA SD NEGERI LEBAKGOWAH 02 OK 3.24 1.00 0 2.24 12.00 OK
183 0112675081 NINDYA IVANA PUTRI SD NEGERI LEBAKGOWAH 02 OK 3.33 1.00 0 2.33 12.00 OK
184 0112629059 M. RIZQY AIZAN MAULANA SD NEGERI LEBAKGOWAH 02 OK 3.42 1.00 0 2.42 12.00 OK
185 0104533764 CHOIRUL MIRZA SD NEGERI DANAWARIH 01 OK 2.53 0.00 1 2.53 12.00 OK
186 3104218763 RIFANNY ANGGUN SIAMY MIS ISLAMIYAH BABAKAN OK 2.75 0.00 1 2.75 12.00 OK
187 0112531365 DIKYAN AZIDQI SD NEGERI DANAWARIH 01 OK 3.15 0.00 1 3.15 12.00 OK
188 0119126174 ADINDA NAURA AZQIA SD NEGERI DANAWARIH 03 OK 3.28 0.00 1 3.28 11.00 OK
189 0112465843 SAFIRA NADA AULIA SD NEGERI DANAWARIH 03 OK 3.36 0.00 1 3.36 11.00 OK
190 0118576714 NISWATUL AZIMAH SD NEGERI DANAWARIH 03 OK 3.37 0.00 1 3.37 12.00 OK
191 0114524636 ASMA AZZA SD NEGERI DANAWARIH 03 OK 3.40 0.00 1 3.40 11.00 OK
192 0111267816 MARCELLANO NAZRIL KHASAN MIS ISLAMIYAH BABAKAN OK 3.48 0.00 1 3.48 12.00 OK
193 0102110583 CHIARA ELFREDA REANTSYAH SD NEGERI KALIBAKUNG 02 OK 6.28 0.00 0 6.28 12.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 156