JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0112738467 NILTA PUTIK MA'ANI SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.07 1.00 0 -0.93 12.00 OK
2 0098330054 AENUN AZZAHRA SD NEGERI JATIWANGI 02 OK 0.15 1.00 0 -0.85 13.00 OK
3 0105238822 BAYU SAPUTRA SD NEGERI JATIWANGI 02 OK 0.17 1.00 0 -0.83 13.00 OK
4 0114669804 PUTRI HERLINDA SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.17 1.00 0 -0.83 12.00 OK
5 0096176868 RIKO AJI RADITIYA PRAYOGA SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.18 1.00 0 -0.82 13.00 OK
6 0102840123 INTAN SAFAROH SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.19 1.00 0 -0.81 12.00 OK
7 0102007693 AHMAD FARID AZIZ SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.20 1.00 0 -0.80 12.00 OK
8 0111592038 CINTA NUR ASYIFA SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.21 1.00 0 -0.79 11.00 OK
9 0106424239 RENI ANDARA SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.25 1.00 0 -0.75 12.00 OK
10 0107811545 ELZA SAPUTRA SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.28 1.00 0 -0.72 12.00 OK
11 0114676251 ZAHRA SULISTIAWATI SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.31 1.00 0 -0.69 12.00 OK
12 0119827783 BIYAN ARBIA RAHMAN SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.34 1.00 0 -0.66 12.00 OK
13 0118671167 JIYAN RIZQIA RAHMAH SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.34 1.00 0 -0.66 12.00 OK
14 0113160478 ISTI NUR AZIZAH SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.36 1.00 0 -0.64 12.00 OK
15 0119133969 PUTRI KEYLA CITRA AZHARI SD NEGERI RAJEGWESI 01 OK 0.53 1.00 0 -0.47 12.00 OK
16 0111977128 NIKEISHA FARAH AFIYA SD NEGERI RAJEGWESI 01 OK 0.54 1.00 0 -0.46 12.00 OK
17 0113613537 M. TOMAS PRIATMO SD NEGERI RAJEGWESI 01 OK 0.56 1.00 0 -0.44 12.00 OK
18 0117817706 FEBY AYU ANITA SD NEGERI RAJEGWESI 01 OK 0.66 1.00 0 -0.34 12.00 OK
19 0153863494 MOHAMMAD DARSAH SD NEGERI RAJEGWESI 01 OK 0.71 1.00 0 -0.29 12.00 OK
20 0115935413 SITI NURUL AENI SD NEGERI RAJEGWESI 01 OK 0.77 1.00 0 -0.23 11.00 OK
21 0111241751 SYIFA SILFIANI SD NEGERI RAJEGWESI 02 OK 0.84 1.00 0 -0.16 12.00 OK
22 0118049563 ARYO GIRI SAMUDRO SD NEGERI RAJEGWESI 02 OK 0.85 1.00 0 -0.15 11.00 OK
23 0115334821 DESTIANA SAFITRI SD NEGERI RAJEGWESI 02 OK 0.87 1.00 0 -0.13 11.00 OK
24 0117887173 GELEN ARYAN SYAHRI SD NEGERI RAJEGWESI 02 OK 0.93 1.00 0 -0.07 12.00 OK
25 0117717563 ANANDA YOGA SAPUTRA SD NEGERI RAJEGWESI 02 OK 0.93 1.00 0 -0.07 11.00 OK
26 0107506940 JESIKA AUDIYA SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.18 0.00 1 0.18 13.00 OK
27 0104905055 ABDUL RIDWAN SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.20 0.00 1 0.20 12.00 OK
28 0106672156 MOH. TUHFATU DAFA DAINURI SD NEGERI SRENGSENG 02 OK 1.20 1.00 0 0.20 12.00 OK
29 0112611674 AHMAD RAIHAN RAMADHANI SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.20 0.00 1 0.20 11.00 OK
30 0112567963 CAHAYA SALSA EMA AULIA SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.22 0.00 1 0.22 11.00 OK
31 0112680863 REFAN ARI WIBOWO SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.24 0.00 1 0.24 12.00 OK
32 0105940245 RIZKI ANDIKA PUTRA SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.25 0.00 1 0.25 13.00 OK
33 0105922727 MOHAMAD RISQI ATHA RAFI SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.25 0.00 1 0.25 12.00 OK
34 0108598165 YAHYA DWI EDO SAPUTRA SD NEGERI JATIWANGI 02 OK 0.26 0.00 1 0.26 13.00 OK
35 0101458324 RIFKI AL FARIZI SD NEGERI MULYOHARJO 02 OK 1.27 1.00 0 0.27 12.00 OK
36 0102934262 IFTAR MUHAFAZHAH A. SIKIN SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.28 0.00 1 0.28 11.00 OK
37 0109836427 MASDAR FARKHAN AMIN SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.29 0.00 1 0.29 12.00 OK
38 0111610549 MUHAMAD FAISAL SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.30 0.00 1 0.30 12.00 OK
39 0092591072 MOH. ADE REFI MAULANA SD NEGERI JATIWANGI 02 OK 0.31 0.00 1 0.31 14.00 OK
40 0119552379 ANISA DNINIS SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.31 0.00 1 0.31 12.00 OK
41 0105808197 FADIL ARDIANSAH SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.33 0.00 1 0.33 12.00 OK
42 0103928346 SESILIA INDRIYA RISKI SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.34 0.00 1 0.34 13.00 OK
43 0101612792 NURMALASARI SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.34 0.00 1 0.34 12.00 OK
44 0115212586 MUHAMAD FAHRI SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.35 0.00 1 0.35 12.00 OK
45 0098171472 ADITYA SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.36 0.00 1 0.36 13.00 OK
46 0104182156 FITRIA INDASARI SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.36 0.00 1 0.36 12.00 OK
47 3127335052 PRINCESSA MIARSIH KHANZA MIS MIFTAHUL ULUM OK 0.36 0.00 1 0.36 11.00 OK
48 0118302451 MUHAMMAD LUIS GARCIA SD NEGERI 044 PALEMBANG OK 0.38 0.00 1 0.38 12.00 OK
49 0112011511 IKHWAN MAULANA SD NEGERI JATIWANGI 03 OK 1.38 1.00 0 0.38 12.00 OK
50 0115370999 SITI AISYAH SD NEGERI RAJEGWESI 01 OK 0.40 0.00 1 0.40 11.00 OK
51 0092597397 RAFI MALIQUL AKBAR SD NEGERI SIDOMULYO OK 0.43 0.00 1 0.43 13.00 OK
52 3107462479 DWI NOVITASARI MIS MIFTAHUL ULUM OK 0.43 0.00 1 0.43 12.00 OK
53 3111198090 LAILATUL FADILAH MIS MIFTAHUL ULUM OK 0.44 0.00 1 0.44 12.00 OK
54 0108300567 PIKIH HIDAYAH SD NEGERI SRENGSENG 02 OK 1.45 1.00 0 0.45 12.00 OK
55 3110920047 RISKI RAMADANI MIS MIFTAHUL ULUM OK 0.46 0.00 1 0.46 11.00 OK
56 0117177059 MEISYN AL WINANDA AINUR RAHMAH MIS MIFTAHUL ULUM OK 0.48 0.00 1 0.48 12.00 OK
57 0101883433 MUHAMAD NUR RIZKI IRFANSYAH SD NEGERI SRENGSENG 02 OK 1.52 1.00 0 0.52 12.00 OK
58 3112572213 RIFQI STEADY HANTORO MIS MIFTAHUL ULUM OK 0.53 0.00 1 0.53 12.00 OK
59 3110872453 BERLIANA DAREDI MIS MIFTAHUL ULUM OK 0.55 0.00 1 0.55 12.00 OK
60 3113314197 YOSI WILAMAR PUTRI MIS MIFTAHUL ULUM OK 0.55 0.00 1 0.55 11.00 OK
61 0109329616 DIVA OKTAVIA BAIKHA SD NEGERI SRENGSENG 02 OK 1.59 1.00 0 0.59 12.00 OK
62 0117258640 CITRA NUR MAGHFIZA SD NEGERI SRENGSENG 02 OK 1.60 1.00 0 0.60 12.00 OK
63 0104911456 TARA YONATAN SD NEGERI RAJEGWESI 02 OK 0.61 0.00 1 0.61 12.00 OK
64 0114811039 ACHMAD RIVAL PASHA SD NEGERI RAJEGWESI 02 OK 0.63 0.00 1 0.63 12.00 OK
65 0111199103 SALSABILLA NAFI FIRAMADHANI SD NEGERI JATIWANGI 03 OK 1.63 1.00 0 0.63 11.00 OK
66 0091373816 AER SETIAWAN SD NEGERI RAJEGWESI 01 OK 0.64 0.00 1 0.64 13.00 OK
67 0099872947 ARJUNA ADITIYA SD NEGERI JATIWANGI 02 OK 0.67 0.00 1 0.67 13.00 OK
68 0117851328 MOHAMAD AJI SETIAWAN SD NEGERI SRENGSENG 02 OK 1.67 1.00 0 0.67 11.00 OK
69 0117541203 DZIKRA DEVA TSABITA SD NEGERI RAJEGWESI 01 OK 0.68 0.00 1 0.68 11.00 OK
70 0125229770 TESAR SIGIT DERMAWAN SD NEGERI RAJEGWESI 01 OK 0.68 0.00 1 0.68 10.00 OK
71 0116639115 CLARISSA ALMIRA NABILA SD NEGERI RAJEGWESI 01 OK 0.71 0.00 1 0.71 11.00 OK
72 0116277032 AQIL YAHYA MUTORIQ SD NEGERI SRENGSENG 02 OK 1.73 1.00 0 0.73 11.00 OK
73 0113859153 MUHAMMAD MACHRUS ALI AFIF SD NEGERI SRENGSENG 02 OK 1.75 1.00 0 0.75 12.00 OK
74 0105056181 SWAREZ PUTRA NARENDRI SD NEGERI PAGERBARANG 03 OK 1.75 1.00 0 0.75 12.00 OK
75 3112308412 SUKMA MAULANA MIS MIFTAHUL ULUM OK 0.76 0.00 1 0.76 12.00 OK
76 0116968433 DEDE TAHJUDDAN SD NEGERI RAJEGWESI 01 OK 0.77 0.00 1 0.77 12.00 OK
77 0119172489 PURWA AJI SUROSO SD NEGERI RAJEGWESI 01 OK 0.77 0.00 1 0.77 12.00 OK
78 0111313896 MOHAMAD TOGAR SD NEGERI RAJEGWESI 01 OK 0.77 0.00 1 0.77 12.00 OK
79 0104647047 MUTIARA RAMADHANI SD NEGERI RAJEGWESI 01 OK 0.77 0.00 1 0.77 12.00 OK
80 0113671304 KHOERUL KHANAM SD NEGERI JATIWANGI 02 OK 0.77 0.00 1 0.77 12.00 OK
81 0115606608 RATNA ELYAWATI SD NEGERI RAJEGWESI 01 OK 0.77 0.00 1 0.77 11.00 OK
82 0114031322 CIKA NURANI SD NEGERI JATIWANGI 01 OK 1.79 1.00 0 0.79 12.00 OK
83 0108389075 MOH. RAMADANI SD NEGERI JATIWANGI 01 OK 1.79 1.00 0 0.79 12.00 OK
84 0114931930 YULIA SIFANA HANI SD NEGERI JATIWANGI 01 OK 1.79 1.00 0 0.79 11.00 OK
85 0112426592 MUHAMMAD RIFKY FADILAH SD NEGERI JATIWANGI 01 OK 1.79 1.00 0 0.79 11.00 OK
86 3108333607 RISKY SAPUTRA MIS MIFTAHUL ULUM OK 0.82 0.00 1 0.82 12.00 OK
87 0114546226 HARMAWANDI SD NEGERI RAJEGWESI 02 OK 0.93 0.00 1 0.93 12.00 OK
88 0121534697 ENDRIK KURNIAWAN SD NEGERI RAJEGWESI 02 OK 0.93 0.00 1 0.93 11.00 OK
89 0115498918 SENO ADJI SAPUTRA SD NEGERI RAJEGWESI 02 OK 0.94 0.00 1 0.94 11.00 OK
90 0116179019 RAFIIF ATHAILLAH BURHAN SD NEGERI RAJEGWESI 01 OK 0.96 0.00 1 0.96 12.00 OK
91 0112775366 RENI PUSPITA SETIAWATI SD NEGERI RAJEGWESI 02 OK 1.06 0.00 1 1.06 12.00 OK
92 0106026823 SILA SAVIRA SD NEGERI PAGERBARANG 03 OK 2.24 1.00 0 1.24 12.00 OK
93 0106550300 LEONELL BARESI HIDAYAT SD NEGERI RANDUSARI 01 OK 1.31 0.00 1 1.31 12.00 OK
94 0105997332 MOHAMMAD IBNU MAULANA SD NEGERI RANDUSARI 01 OK 1.31 0.00 1 1.31 12.00 OK
95 0114624843 KHOLIPATUL BADRIYAH SD NEGERI SRENGSENG 02 OK 1.44 0.00 1 1.44 12.00 OK
96 0114687236 ANGGI WIDIYA AYU ASTUTI SD NEGERI JATIWANGI 03 OK 1.45 0.00 1 1.45 12.00 OK
97 0103712980 BADAI SHIDQI MAULANA SD NEGERI PAGERBARANG 01 OK 1.46 0.00 1 1.46 13.00 OK
98 0098060777 AHMAD SOKO FALWAGUNA SD NEGERI PAGERBARANG 01 OK 1.46 0.00 1 1.46 13.00 OK
99 0114979351 MUALDI MAULUDIN SAPUTRA SD NEGERI PAGERBARANG 01 OK 1.46 0.00 1 1.46 12.00 OK
100 0109452740 ALFARIZI SD NEGERI JATIWANGI 03 OK 1.48 0.00 1 1.48 12.00 OK
101 0115898020 AMANDA NOVISHA SD NEGERI PAGERBARANG 02 OK 1.48 0.00 1 1.48 11.00 OK
102 3117984291 NAHDA ALIFAH PRADANA MIS DARUL ULUM PAGERBARANG OK 1.68 0.00 1 1.68 12.00 OK
103 0116770287 MESSIANO RIZQI ROBBY SD NEGERI JATIWANGI 03 OK 1.68 0.00 1 1.68 12.00 OK
104 3115323504 M. KHAFID AL HUSNA MIS DARUL ULUM PAGERBARANG OK 1.68 0.00 1 1.68 11.00 OK
105 0115995645 MAULANA ADITIA ARYANTO SD NEGERI JATIWANGI 03 OK 1.70 0.00 1 1.70 11.00 OK
106 0106619747 SALSA NUR SHAVIAH SD NEGERI PAGERBARANG 03 OK 1.73 0.00 1 1.73 13.00 OK
107 3115896737 MUHAMMAD MUSAFIQ MIS DARUL ULUM PAGERBARANG OK 1.76 0.00 1 1.76 12.00 OK
108 0106282996 MUHAMAD YUSUF SD NEGERI JATIWANGI 01 OK 1.79 0.00 1 1.79 13.00 OK
109 0107938873 MOH. RENDI IRAWAN SD NEGERI JATIWANGI 01 OK 1.79 0.00 1 1.79 13.00 OK
110 0116453430 SURYADI SD NEGERI JATIWANGI 01 OK 1.79 0.00 1 1.79 12.00 OK
111 0102586875 M. HAFIF ANASRULLOH SD NEGERI JATIWANGI 01 OK 1.79 0.00 1 1.79 12.00 OK
112 0113119227 SENDY ALFARO SD NEGERI JATIWANGI 01 OK 1.79 0.00 1 1.79 12.00 OK
113 0106516170 DEVITA RIYA PUTRI SD NEGERI JATIWANGI 01 OK 1.79 0.00 1 1.79 12.00 OK
114 0119909447 CATUR PERMANA SD NEGERI JATIWANGI 01 OK 1.79 0.00 1 1.79 11.00 OK
115 0117165238 AHMAD RUWAIFI UMAR SD NEGERI PAGERBARANG 04 OK 1.83 0.00 1 1.83 11.00 OK
116 0126593170 PUTRI VILYASYAH SD NEGERI PAGERBARANG 04 OK 1.83 0.00 1 1.83 10.00 OK
117 3119378647 ADILLA INDAH DWISHAKA SD NEGERI PAGERBARANG 03 OK 1.85 0.00 1 1.85 12.00 OK
118 0102259484 MOHAMAD ALIF HADIYONO SD NEGERI PAGERBARANG 01 OK 1.87 0.00 1 1.87 13.00 OK
119 0119186373 RIFKY ALFRIZA ALFRIALDO SD NEGERI PAGERBARANG 03 OK 1.90 0.00 1 1.90 12.00 OK
120 0102519650 KAYLA JAZTHIN BR SITUMORANG SD NEGERI PAGERBARANG 03 OK 1.94 0.00 1 1.94 13.00 OK
121 3116085422 ILAINA LAILATUL NI'AM MIS DARUL ULUM PAGERBARANG OK 1.94 0.00 1 1.94 11.00 OK
122 3114218527 FIKRI NO ALAMSYAH MIS DARUL ULUM PAGERBARANG OK 1.94 0.00 1 1.94 11.00 OK
123 3112968021 M. KHAMID AL HUSNI MIS DARUL ULUM PAGERBARANG OK 1.94 0.00 1 1.94 11.00 OK
124 3114149259 MOHAMMAD IQBAL ADISAPUTRA MIS DARUL ULUM PAGERBARANG OK 1.94 0.00 1 1.94 11.00 OK
125 3111118943 MUHAMAD DINAR MIS DARUL ULUM PAGERBARANG OK 1.94 0.00 1 1.94 11.00 OK
126 0114475487 JULIA ATIKA SD NEGERI PAGERBARANG 03 OK 2.18 0.00 1 2.18 11.00 OK
127 0106649109 SUCIPTO DWI BAKTIAR SD NEGERI PAGERBARANG 03 OK 2.19 0.00 1 2.19 12.00 OK
128 0115274614 AZKIA SHOKHIFA SD NEGERI PAGERBARANG 03 OK 2.20 0.00 1 2.20 12.00 OK
129 0116752836 RIHANA DZULIARTI SD NEGERI PAGERBARANG 03 OK 2.23 0.00 1 2.23 11.00 OK
130 0114648077 NABILA TASYA ZIVANYA SD NEGERI PAGERBARANG 02 OK 2.45 0.00 1 2.45 11.00 OK
131 0123359807 INEZ RUMANA JUNANTI SD NEGERI KERTAHARJA 02 OK 2.45 0.00 1 2.45 11.00 OK
132 0117837171 MUKHAMAD MAULANA ZIDNI SD NEGERI KERTAHARJA 02 OK 2.47 0.00 1 2.47 12.00 OK
133 0099151682 RYAN ADI GUNAWAN SD NEGERI KERTAHARJA 02 OK 2.49 0.00 1 2.49 13.00 OK
134 0103223931 SYAHDU ZAHROTUN AULIA SD NEGERI JATIWANGI 01 OK 3.49 1.00 0 2.49 13.00 OK
135 0092778752 FAHRI PRAMADANI SD NEGERI PAGERBARANG 03 OK 2.50 0.00 1 2.50 14.00 OK
136 0119030156 RYO DWI SAPUTRA SD NEGERI PAGERBARANG 03 OK 2.50 0.00 1 2.50 12.00 OK
137 0114862758 MUHAMAD ZAHIR MUZAKKI SD NEGERI KERTAHARJA 02 OK 2.51 0.00 1 2.51 12.00 OK
138 0116938505 SISI TRY MULYANI SD NEGERI PAGERBARANG 03 OK 2.52 0.00 1 2.52 11.00 OK
139 0104870110 SANDY GUSTI PRANANDA SD NEGERI KERTAHARJA 01 OK 2.57 0.00 1 2.57 12.00 OK
140 0108867902 MUHAMMAD SALIS FATAH AR RIZKY SD NEGERI PAGERBARANG 03 OK 2.62 0.00 1 2.62 12.00 OK
141 0118116889 SUCI WILIYANI SD NEGERI KARANGANYAR OK 2.71 0.00 1 2.71 11.00 OK
142 0103168707 RIJKI MUHAMAD SOPIAN SD NEGERI KERTAHARJA 02 OK 2.80 0.00 1 2.80 13.00 OK
143 0113828049 PUTRI APRIL YANI SD NEGERI KERTAHARJA 02 OK 2.81 0.00 1 2.81 12.00 OK
144 0112158643 AMELIA NINDY ASYFAH SD NEGERI KERTAHARJA 02 OK 2.82 0.00 1 2.82 11.00 OK
145 0102462226 AKHMAD RIFKI MAULANA SD NEGERI KERTAHARJA 02 OK 2.91 0.00 1 2.91 12.00 OK
146 0106897428 M. AZRIL AL HAFIDS SD NEGERI KERTAHARJA 02 OK 2.94 0.00 1 2.94 12.00 OK
147 3111243120 RAYHAN PRADITYA MAULANA PRATAMA MIS DARUL ULUM PAGERBARANG OK 3.49 0.00 1 3.49 11.00 OK
Daya Tampung : 147