JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0116077842 MULAEKATUS SAFINA SD NEGERI DEPOK 02 OK 0.08 1.00 0 -0.92 11.00 OK
2 0119520208 ZENITA AZKA RAHMAWATI SD NEGERI PENUSUPAN 02 OK 0.13 1.00 0 -0.87 12.00 OK
3 0101888419 SHAFINA AULIA SD NEGERI DEPOK 02 OK 0.15 1.00 0 -0.85 13.00 OK
4 0116972663 ALIF RIZA FAHLAFI SD NEGERI DEPOK 01 OK 0.16 1.00 0 -0.84 12.00 OK
5 0115224970 DAMAR ABDUL FARDI SD NEGERI DEPOK 01 OK 0.18 1.00 0 -0.82 12.00 OK
6 0108959289 RAFA AULIA LATIEF SD NEGERI DEPOK 01 OK 0.18 1.00 0 -0.82 12.00 OK
7 0114929181 RIKKI PANCA WIBAWA SD NEGERI DEPOK 01 OK 0.18 1.00 0 -0.82 12.00 OK
8 0108917960 FATIMAH AZ ZAHRA SD NEGERI DEPOK 01 OK 0.19 1.00 0 -0.81 13.00 OK
9 0107222469 FANISSA ADELLA FITRI SD NEGERI DEPOK 01 OK 0.19 1.00 0 -0.81 12.00 OK
10 0104762595 DIO DARUL FADILLAH SD NEGERI DEPOK 02 OK 0.19 1.00 0 -0.81 12.00 OK
11 0111006801 FAQQIH FIHRIZ SHULUHI SD NEGERI DEPOK 01 OK 0.20 1.00 0 -0.80 12.00 OK
12 0116528801 AISYAH AZAHRA SD NEGERI DEPOK 01 OK 0.20 1.00 0 -0.80 12.00 OK
13 0111199672 AULIA MAELI VIATINA SD NEGERI DEPOK 02 OK 0.22 1.00 0 -0.78 12.00 OK
14 0117720354 ANFA ARINAL HAQ SD NEGERI DEPOK 01 OK 0.24 1.00 0 -0.76 11.00 OK
15 0119981816 M. ARYA NURALIF AJUMI SD NEGERI PURBASANA 01 OK 0.25 1.00 0 -0.75 12.00 OK
16 0109511657 MOCH. NABIL AL FAJRI SD NEGERI PENUSUPAN 02 OK 0.27 1.00 0 -0.73 12.00 OK
17 0109571300 AGAM FATWAH MULWANTO SD NEGERI PENUSUPAN 01 OK 0.28 1.00 0 -0.72 12.00 OK
18 0106726932 RISMA SAILA ERVINA SD NEGERI DEPOK 01 OK 0.33 1.00 0 -0.67 12.00 OK
19 0116339710 AURORA DHIA ZAHRA MIS MAARIF NU PENUSUPAN OK 0.39 1.00 0 -0.61 12.00 OK
20 0107854098 KHANIF FATKHUL MAJID SD NEGERI DEPOK 02 OK 0.39 1.00 0 -0.61 12.00 OK
21 0106884693 IKBAL AUFA SAPUTRA SD NEGERI DEPOK 02 OK 0.39 1.00 0 -0.61 12.00 OK
22 0113710101 MUHAMAD SAEFUL JABAR SD NEGERI DEPOK 02 OK 0.39 1.00 0 -0.61 12.00 OK
23 0119238263 JOVITA FEBRIYANI SD NEGERI PENUSUPAN 02 OK 0.40 1.00 0 -0.60 12.00 OK
24 3102860888 IKHWANI ZULFAN MIS MAARIF NU PENUSUPAN OK 0.46 1.00 0 -0.54 12.00 OK
25 0103036977 TIARA OCTAVIANA PUTRI SD NEGERI DEPOK 02 OK 0.46 1.00 0 -0.54 12.00 OK
26 0115501925 CAHYA RAHMA TRI ATHAYA SD NEGERI DEPOK 02 OK 0.50 1.00 0 -0.50 12.00 OK
27 0119051632 REGINA DWI ANGGRAENI SD NEGERI DEPOK 02 OK 0.50 1.00 0 -0.50 12.00 OK
28 0118602287 DAFA ANANDA RAMADAN SD NEGERI PENUSUPAN 03 OK 0.51 1.00 0 -0.49 11.00 OK
29 0117226408 MEI TIKAH FARAH SANTIKAH SD NEGERI PENUSUPAN 03 OK 0.53 1.00 0 -0.47 12.00 OK
30 0118468652 DESTI PRIMADANI SD NEGERI PENUSUPAN 01 OK 0.58 1.00 0 -0.42 12.00 OK
31 0104086040 MUHAMMAD GHANI AL GHAZALI MULYA SD NEGERI DEPOK 02 OK 0.60 1.00 0 -0.40 12.00 OK
32 0116310916 KARISMA NIRMALA SAFRINA AULA SD NEGERI PENUSUPAN 01 OK 0.64 1.00 0 -0.36 12.00 OK
33 0104516883 SEPI MAULANA SIDIQ SD NEGERI PENUSUPAN 01 OK 0.67 1.00 0 -0.33 12.00 OK
34 0111013909 DIMAS AKBAR RISKI SAPUTRA SD NEGERI PENUSUPAN 01 OK 0.68 1.00 0 -0.32 12.00 OK
35 0119213643 ZASKIA ANGGRAENI ASKIA SD NEGERI PENER 01 OK 0.93 1.00 0 -0.07 11.00 OK
36 0109082825 ACHMAD ROMADHANI SD NEGERI DEPOK 01 OK 0.04 0.00 1 0.04 12.00 OK
37 0108316980 MARSYA ANANTA SYAHOWI SD NEGERI PENUSUPAN 02 OK 0.13 0.00 1 0.13 13.00 OK
38 0114627249 AINUN AFIFA DAMAYANTI SD NEGERI PENUSUPAN 02 OK 0.13 0.00 1 0.13 12.00 OK
39 0111424247 VINDI ADNI SYIFA SD NEGERI PENUSUPAN 02 OK 0.13 0.00 1 0.13 12.00 OK
40 0116226038 M. IWAN NUR RISKIYANSYAH SD NEGERI PENUSUPAN 02 OK 0.13 0.00 1 0.13 12.00 OK
41 0109181997 GILANG RAMADANI SD NEGERI PENUSUPAN 02 OK 0.13 0.00 1 0.13 12.00 OK
42 0109891792 RADITIYA MAHESA CALVINE SAPUTRA SD NEGERI KARANGANYAR 01 OK 1.13 1.00 0 0.13 12.00 OK
43 0118336729 SATWIKA ANBIA SUCI ALTATINA SD BINA BHAKTI OK 0.14 0.00 1 0.14 11.00 OK
44 0103497702 LUTFI ERZA NUNO SAPUTRA SD NEGERI DEPOK 01 OK 0.16 0.00 1 0.16 13.00 OK
45 0103936306 ABDI YUNIARTO SD NEGERI DEPOK 01 OK 0.17 0.00 1 0.17 13.00 OK
46 0117912461 FEBIAN KHOLIFATUN NISA SD NEGERI DEPOK 01 OK 0.19 0.00 1 0.19 12.00 OK
47 0108259873 RAFFA FAHRI ALFIAN SYAH SD NEGERI DEPOK 01 OK 0.19 0.00 1 0.19 12.00 OK
48 3113586628 AINAYA NURJANAH SD NEGERI DEPOK 01 OK 0.19 0.00 1 0.19 11.00 OK
49 0114593405 UMMI HANI SD NEGERI PENER 01 OK 1.21 1.00 0 0.21 12.00 OK
50 0113546844 NUR FRENDA DONAGIA SD NEGERI KARANGANYAR 03 OK 1.23 1.00 0 0.23 11.00 OK
51 0107726438 SHAFA SHABILA SD NEGERI PENER 01 OK 1.24 1.00 0 0.24 13.00 OK
52 0101397509 TSALITSA TANZANI SD NEGERI PENUSUPAN 02 OK 0.24 0.00 1 0.24 12.00 OK
53 0103881880 ADINDA FAIZATUS SAFAROH SD NEGERI PENER 01 OK 1.24 1.00 0 0.24 12.00 OK
54 0108680676 HERDIAN AZKAN NASABY SD NEGERI PENER 01 OK 1.24 1.00 0 0.24 12.00 OK
55 0104286042 MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA SD NEGERI PENER 01 OK 1.24 1.00 0 0.24 12.00 OK
56 0113409635 WINDA ANGGRAYENI SD NEGERI PENER 01 OK 1.24 1.00 0 0.24 12.00 OK
57 0114453157 MUH. HASBI MAULANA SD NEGERI DEPOK 01 OK 0.24 0.00 1 0.24 11.00 OK
58 0117024714 EVAN MAULANA SD NEGERI PENER 01 OK 1.24 1.00 0 0.24 11.00 OK
59 3111398321 MUHAMMAD FADHIL IBNU SINA AL FARABI SD NEGERI DEPOK 01 OK 0.25 0.00 1 0.25 11.00 OK
60 0113981924 ROSITA PURNIASIH SD NEGERI DEPOK 01 OK 0.27 0.00 1 0.27 11.00 OK
61 0118355488 REVAN FEBRIANO PUTRA PERDANA SD NEGERI PENUSUPAN 01 OK 0.29 0.00 1 0.29 12.00 OK
62 0104037393 ASYSYIFA ANANDA PUTRI SD NEGERI PENUSUPAN 02 OK 0.31 0.00 1 0.31 12.00 OK
63 0096066971 DAVA DWI LUTHFUL HAKIM SD NEGERI DEPOK 02 OK 0.35 0.00 1 0.35 13.00 OK
64 0101500944 ATIFA QUTHRUNADA SD NEGERI DEPOK 02 OK 0.35 0.00 1 0.35 13.00 OK
65 0107009166 NIKITA CIKA BELLA SD NEGERI KARANGANYAR 01 OK 1.35 1.00 0 0.35 13.00 OK
66 0111455798 FAHMI ALLAMSYAH SD NEGERI KARANGANYAR 03 OK 1.36 1.00 0 0.36 12.00 OK
67 0108835399 AISYAH DWI CAHYANI SD NEGERI PENDAWA 01 OK 1.37 1.00 0 0.37 12.00 OK
68 0116377872 ZAGHLUL DHIAR PUTRA RIYADI SD NEGERI PENUSUPAN 01 OK 0.38 0.00 1 0.38 12.00 OK
69 0112098295 ARDELIA NUR AINI SD NEGERI PENUSUPAN 01 OK 0.38 0.00 1 0.38 11.00 OK
70 0116810483 SABRINA AULIA SD NEGERI KARANGANYAR 03 OK 1.38 1.00 0 0.38 11.00 OK
71 3104396618 SALSA DWI CAHYANI MIS MAARIF NU PENUSUPAN OK 0.39 0.00 1 0.39 12.00 OK
72 3122270238 NASRUL SALIM SAPUTRA MIS MAARIF NU PENUSUPAN OK 0.39 0.00 1 0.39 11.00 OK
73 0104738803 MUHAMAD REVAN ALDIANSYAH MIS MAARIF NU PENUSUPAN OK 0.40 0.00 1 0.40 12.00 OK
74 0104628376 NAFA IZZAL KIROM SD NEGERI PENUSUPAN 01 OK 0.41 0.00 1 0.41 12.00 OK
75 3118375319 AFIFAH CITRA AULIA MIS ASSYAFIIYAH PENER OK 1.43 1.00 0 0.43 12.00 OK
76 0115692902 FARDAN SYAHREZA SD NEGERI PENUSUPAN 02 OK 0.43 0.00 1 0.43 12.00 OK
77 0114557341 MAHASYA NAYAKA NESTHA SD NEGERI DEPOK 02 OK 0.43 0.00 1 0.43 11.00 OK
78 0111141056 YASSA RIANTI RAHMADINA SD NEGERI PENUSUPAN 04 OK 1.43 1.00 0 0.43 11.00 OK
79 0118674801 CAHAYA MAULIDIA SD NEGERI PENER 03 OK 1.44 1.00 0 0.44 12.00 OK
80 0119344130 HILAL IBNU HANIFA MIS ASSYAFIIYAH PENER OK 1.44 1.00 0 0.44 11.00 OK
81 0115181232 BIMA MULUDHIYA UNHAQ SD NEGERI PENUSUPAN 02 OK 0.45 0.00 1 0.45 12.00 OK
82 0116013572 CATUR SANTOSO MIS MAARIF NU PENUSUPAN OK 0.45 0.00 1 0.45 11.00 OK
83 3115293468 GUNTUR RAMADHAN MIS MAARIF NU PENUSUPAN OK 0.45 0.00 1 0.45 11.00 OK
84 0096255822 MUHAMMAD ADITYA ARKA MAULANA SD NEGERI KARANGANYAR 03 OK 1.46 1.00 0 0.46 13.00 OK
85 3111159267 ASYIFA REGINA PUTRI MIS ASSYAFIIYAH PENER OK 1.46 1.00 0 0.46 12.00 OK
86 0115169635 INA MAFATIHAR RIZQI SD NEGERI PENUSUPAN 02 OK 0.46 0.00 1 0.46 12.00 OK
87 0104412758 AZMI AL BAIHAQI SETIAWAN SD NEGERI KARANGANYAR 01 OK 1.47 1.00 0 0.47 13.00 OK
88 0114012512 FAYRISHA RAHMA PANGESTI SD NEGERI PENUSUPAN 02 OK 0.47 0.00 1 0.47 12.00 OK
89 0107803052 WIJI MULYA SD NEGERI DEPOK 02 OK 0.48 0.00 1 0.48 13.00 OK
90 0118571953 AGESTY SEKAR RAMADHANTRI SD NEGERI PENUSUPAN 01 OK 0.49 0.00 1 0.49 11.00 OK
91 0114273652 HELSYA CAHYA ANGRAENI SD NEGERI PENUSUPAN 02 OK 0.49 0.00 1 0.49 11.00 OK
92 0109497768 TRIAS SINTA AULIA MIS MAARIF NU PENUSUPAN OK 0.50 0.00 1 0.50 12.00 OK
93 0118784572 DE KHARUL ARUM SD NEGERI PENUSUPAN 03 OK 0.50 0.00 1 0.50 11.00 OK
94 0104526011 A. ARDA BAIZAN ASYAIROZI SD NEGERI PENUSUPAN 03 OK 0.51 0.00 1 0.51 12.00 OK
95 0113092099 NAMIRA DWI KOLANSA SD NEGERI PENUSUPAN 03 OK 0.51 0.00 1 0.51 12.00 OK
96 0114280994 MUHAMMAD DAFFA MUSYAFFA MIS ASSYAFIIYAH PENER OK 1.52 1.00 0 0.52 12.00 OK
97 0108220096 SIDNA RAIHANUN NAURA MIS ASSYAFIIYAH PENER OK 1.52 1.00 0 0.52 12.00 OK
98 0114706990 MUHAMMAD AZRIL SYA'BANI SD NEGERI PENUSUPAN 01 OK 0.52 0.00 1 0.52 11.00 OK
99 0105317082 MUHAMMAD REFAN SAPUTRA SD NEGERI DEPOK 02 OK 0.53 0.00 1 0.53 12.00 OK
100 0114062086 KRISHNA ADITYA PRATAMA SD NEGERI PENUSUPAN 02 OK 0.53 0.00 1 0.53 12.00 OK
101 0102751421 RAGIL NATA LEGOWO SD NEGERI PENUSUPAN 03 OK 0.53 0.00 1 0.53 12.00 OK
102 0104484339 ERIK DAVID ERLANGGA PUTRA SD NEGERI PENUSUPAN 03 OK 0.54 0.00 1 0.54 12.00 OK
103 0111425871 YASMIN SUMITRA MIS MAARIF NU PENUSUPAN OK 0.54 0.00 1 0.54 11.00 OK
104 0106081756 SILAROSE AYU MIS ASSYAFIIYAH PENER OK 1.55 1.00 0 0.55 12.00 OK
105 0112723266 ANIZA SULISTIAWATI SD NEGERI PENUSUPAN 03 OK 0.55 0.00 1 0.55 12.00 OK
106 0107360976 DEVIA JULYATAMA SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 OK 1.56 1.00 0 0.56 12.00 OK
107 0111729749 MUALIMAH SYADIYAH SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 OK 1.56 1.00 0 0.56 12.00 OK
108 0118809077 MOCHAMMAD ZAHMI ALFAIS SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 01 OK 1.57 1.00 0 0.57 12.00 OK
109 0118597572 ILYASA RAMA YULIAN SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 01 OK 1.57 1.00 0 0.57 11.00 OK
110 0117376641 ATIKA ALYA AZIZA SD NEGERI PENUSUPAN 03 OK 0.57 0.00 1 0.57 11.00 OK
111 0105281512 MUHAMMAD DHONI SETIAWAN SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 OK 1.58 1.00 0 0.58 13.00 OK
112 0101320590 MUH. IKMAL ZAMALUDIN MIS ASSYAFIIYAH PENER OK 1.58 1.00 0 0.58 12.00 OK
113 0112275811 FARREL DAFFA KEEFE ROSYAN SD NEGERI SLAWI KULON 03 OK 0.60 0.00 1 0.60 12.00 OK
114 0119870610 GIZAQI AZKA MAULANA SD NEGERI PENUSUPAN 01 OK 0.60 0.00 1 0.60 12.00 OK
115 0107138192 AHDA ASHFINA SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 01 OK 1.61 1.00 0 0.61 12.00 OK
116 0103797278 MULUD AGUS MULYANTO SD NEGERI DEPOK 02 OK 0.62 0.00 1 0.62 13.00 OK
117 0114582864 NUFAIL ASKARA SUKARSONO SD NEGERI KARANGANYAR 01 OK 1.63 1.00 0 0.63 12.00 OK
118 0102096714 RANUN AISYAH FITRI SD NEGERI KARANGANYAR 01 OK 1.64 1.00 0 0.64 12.00 OK
119 0104909665 FAIRUZ AZMI NOVIAN SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 OK 1.64 1.00 0 0.64 12.00 OK
120 0115840798 NAYA YUNIAR UMAYAH SD NEGERI PENUSUPAN 01 OK 0.65 0.00 1 0.65 12.00 OK
121 0115412875 AYUDAN ASKA ROHMATAN SD NEGERI PENUSUPAN 01 OK 0.65 0.00 1 0.65 11.00 OK
122 0112506033 MUHAMAD FATHUL FIKRI SD NEGERI PENUSUPAN 01 OK 0.66 0.00 1 0.66 11.00 OK
123 0109832125 DANU ANDREANSA SD NEGERI PENUSUPAN 03 OK 0.67 0.00 1 0.67 13.00 OK
124 0115472786 ZIA RISKY PUTRI FEBNI SD NEGERI KARANGANYAR 01 OK 1.68 1.00 0 0.68 12.00 OK
125 0106876910 SADEWA FAREL NURHONI SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 01 OK 1.68 1.00 0 0.68 12.00 OK
126 0111576149 ANINDYA AGRIPINA PUTRI SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 01 OK 1.69 1.00 0 0.69 12.00 OK
127 0115071085 MOH.AZZAM MUZZAQI SD NEGERI KARANGANYAR 03 OK 1.69 1.00 0 0.69 12.00 OK
128 0117262467 RAFA PRAMUDIKA SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 OK 1.69 1.00 0 0.69 12.00 OK
129 0106355239 DEDE REKHAN SAPUTRA SD NEGERI KARANGANYAR 03 OK 1.70 1.00 0 0.70 12.00 OK
130 0102959745 GALIH AHMAD BAGUS SAMPURNA MIS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH OK 1.70 1.00 0 0.70 12.00 OK
131 0119829088 CHIKA AMANAH SHOLEHA SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 OK 1.71 1.00 0 0.71 12.00 OK
132 0101482605 NUR AENI AZZAHRA SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 OK 1.71 1.00 0 0.71 12.00 OK
133 0113440131 NADA RISKI YATUL ULYA SD NEGERI PENUSUPAN 02 OK 0.72 0.00 1 0.72 12.00 OK
134 0112526473 CHESTA ADABI SD MUHAMMADIYAH SLAWI OK 1.73 1.00 0 0.73 12.00 OK
135 0113845782 ARGI PUTRA PAMUNGKAS SD NEGERI PENUSUPAN 03 OK 0.73 0.00 1 0.73 12.00 OK
136 0107309191 ADE GILANG PRATAMA SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 OK 1.73 1.00 0 0.73 12.00 OK
137 0119172534 MOH. ASYFAR ARRIZKY SD NEGERI PENUSUPAN 04 OK 1.73 1.00 0 0.73 12.00 OK
138 0105665674 REZKY ADITIYA BAHARI SD NEGERI PENUSUPAN 02 OK 0.74 0.00 1 0.74 12.00 OK
139 3107183483 UBAYDILLAH ROSYADI MIS MAARIF NU 1 BOGARES KIDUL OK 1.75 1.00 0 0.75 12.00 OK
140 0115525292 NICO PRASETYA RAMADHAN SD NEGERI KARANGANYAR 01 OK 1.75 1.00 0 0.75 11.00 OK
141 0104548679 EVAN FIKRIY SD NEGERI SLAWI KULON 03 OK 0.76 0.00 1 0.76 13.00 OK
142 0105189340 PUTRI DELA AZZAHRA SD NEGERI KARANGANYAR 01 OK 1.76 1.00 0 0.76 12.00 OK
143 0114704089 MOH. BASIT KHOERUL UMAM SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 OK 1.76 1.00 0 0.76 12.00 OK
144 0111012493 MUHAMMAD ADE NURFAIDZIN SD NEGERI KARANGANYAR 03 OK 1.77 1.00 0 0.77 12.00 OK
145 0111793019 DIVA AYU VITALOKA SD NEGERI KARANGANYAR 01 OK 1.77 1.00 0 0.77 12.00 OK
146 0118917643 AFIFAH KHOERUNNISA SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 OK 1.79 1.00 0 0.79 11.00 OK
147 0096663491 FAIZAL MUBAROK SD NEGERI KARANGANYAR 01 OK 1.81 1.00 0 0.81 13.00 OK
148 0105748090 AIDAN GHULFANI RAMADHAN SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 01 OK 1.81 1.00 0 0.81 12.00 OK
149 0119794474 MEISYA NURIFA ADINA SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 OK 1.81 1.00 0 0.81 12.00 OK
150 0114148032 MUSYAFA ADELLA PUTRI SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 01 OK 1.82 1.00 0 0.82 12.00 OK
151 3101527933 MUHAMMAD YANUAR SHOLAHUDIN MISSALAFI OK 0.83 0.00 1 0.83 13.00 OK
152 0103748318 REGINA PUTRI SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 01 OK 1.83 1.00 0 0.83 12.00 OK
153 0111048766 AZZAH NAILI SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 OK 1.83 1.00 0 0.83 12.00 OK
154 0114369488 NIFSA FAUZIAH SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 01 OK 1.83 1.00 0 0.83 11.00 OK
155 0118604636 MUHAMMAD WILDAN FADLI SD NEGERI CIPADU 2 OK 0.85 0.00 1 0.85 12.00 OK
156 0104251266 NOVA AJI CAHYA SETIAWAN SD NEGERI PENER 02 OK 0.86 0.00 1 0.86 12.00 OK
157 0115817456 FASHAN ILHAM PRATAMA SD NEGERI KARANGANYAR 01 OK 1.89 1.00 0 0.89 12.00 OK
158 0115009510 FARISHYA PUTRI PRABOWO SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 OK 1.91 1.00 0 0.91 11.00 OK
159 0116692733 SISKA PARWATI SD NEGERI KARANGANYAR 01 OK 1.92 1.00 0 0.92 12.00 OK
160 0113049069 ACHMAD HILMY MUBAROK MIS MAARIF NU 1 BOGARES KIDUL OK 1.93 1.00 0 0.93 11.00 OK
161 0115723769 ARKAN SYAFIQ ASSAJID SD NEGERI PENER 02 OK 0.95 0.00 1 0.95 12.00 OK
162 0107314175 WIDURI WAHYUNDA SD NEGERI KARANGANYAR 03 OK 1.97 1.00 0 0.97 13.00 OK
163 0115511593 MUHAMAD RAFIK HAKIM MIS MAARIF NU 1 BOGARES KIDUL OK 1.98 1.00 0 0.98 11.00 OK
164 0114795532 SABRINA YUNY AZZAHRA SD NEGERI PENER 03 OK 1.15 0.00 1 1.15 12.00 OK
165 0111051503 KAMELIA SD NEGERI PENER 03 OK 1.23 0.00 1 1.23 12.00 OK
166 3109181046 RAFA GHANI ARROKHMAN MIS ASSYAFIIYAH PENER OK 1.29 0.00 1 1.29 13.00 OK
167 0108147029 EVAN AL FAJRI SD NEGERI PENUSUPAN 02 OK 1.41 0.00 1 1.41 12.00 OK
168 0111256949 SATRYA REYNALDI PRATAMA MIS ASSYAFIIYAH PENER OK 1.44 0.00 1 1.44 12.00 OK
169 0101207853 NABIL DWI ZAKARIA MIS ASSYAFIIYAH PENER OK 1.51 0.00 1 1.51 12.00 OK
170 0107085394 SHILVI KOMALASARI SD NEGERI PENUSUPAN 04 OK 1.56 0.00 1 1.56 12.00 OK
171 0106072302 M. KHOERUL ANAM SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 OK 1.59 0.00 1 1.59 12.00 OK
172 0117340039 INTAN HASNA LATIFA SD NEGERI PENUSUPAN 04 OK 1.60 0.00 1 1.60 12.00 OK
173 0113659304 BIMA SAPUTRA SD NEGERI KARANGANYAR 03 OK 1.61 0.00 1 1.61 12.00 OK
174 0104876900 AHMAD ABDUR ROHIM SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 OK 1.67 0.00 1 1.67 12.00 OK
175 0113820534 FARLAN SYAH AFDAL SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 OK 1.71 0.00 1 1.71 12.00 OK
176 0118315911 FAREL ZAKLI APASYA SD NEGERI KARANGANYAR 01 OK 1.77 0.00 1 1.77 12.00 OK
177 0119447635 DINDA FEBRIANI SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 OK 1.77 0.00 1 1.77 12.00 OK
178 0113017169 ANAS UBAEIDILLAH SD NEGERI KARANGANYAR 01 OK 1.79 0.00 1 1.79 12.00 OK
179 0109325334 KENDINI NDORO SANI SD NEGERI KARANGANYAR 02 OK 2.82 1.00 0 1.82 12.00 OK
180 0115546386 ANDIKA ADLI FAYRUZ SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 OK 1.93 0.00 1 1.93 12.00 OK
181 0106620986 GILDA SASIKIRANA PUTRI SUGIANTO SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 OK 1.93 0.00 1 1.93 12.00 OK
182 0119859505 HASYA NURHAYATI SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 OK 1.93 0.00 1 1.93 11.00 OK
183 0101346037 NABIL AHNAF MUHAMMAD SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 OK 2.07 0.00 1 2.07 12.00 OK
184 3111540321 ZIANDRA GENNARO ARTA SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 01 OK 1.49 0.00 0 1.49 12.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 175