JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0096077437 WAHYU SATRIO SD NEGERI WANGANDAWA 02 OK 0.17 1.00 0 -0.83 14.00 OK
2 0101354716 RISKI AHCMAD RAMADHANI SD NEGERI WANGANDAWA 02 OK 0.17 1.00 0 -0.83 12.00 OK
3 0111995781 NAFIAR ISHAK SD NEGERI WANGANDAWA 02 OK 0.23 1.00 0 -0.77 12.00 OK
4 0111862528 DINDA SHAFA AULIA SD NEGERI WANGANDAWA 02 OK 0.37 1.00 0 -0.63 12.00 OK
5 0091702328 MOH. RISQI AMINNUDIN SD NEGERI WANGANDAWA 02 OK 0.57 1.00 0 -0.43 13.00 OK
6 0116711102 EKA IZATUL MUSLIMAH SD NEGERI WANGANDAWA 02 OK 0.58 1.00 0 -0.42 12.00 OK
7 0099469547 AGENG MAULANA GUSWARDANI SD NEGERI WANGANDAWA 02 OK 0.60 1.00 0 -0.40 13.00 OK
8 0128704748 ADITYA PAMUNGKAS SD NEGERI WANGANDAWA 02 OK 0.64 1.00 0 -0.36 12.00 OK
9 0107153962 IBNU KHOLIL AZRORI SD NEGERI WANGANDAWA 02 OK 0.66 1.00 0 -0.34 12.00 OK
10 0121170698 ALIF KHANAN NAFIAH SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 OK 0.68 1.00 0 -0.32 12.00 OK
11 0115150336 MEILLY SYIFA IZZATI SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 OK 0.68 1.00 0 -0.32 12.00 OK
12 0105862295 MUHAMAD REZA ADITIA SD NEGERI WANGANDAWA 02 OK 0.71 1.00 0 -0.29 12.00 OK
13 0102519722 NAURAH ABIGAIL GISKA SD NEGERI JATILAWANG 01 OK 0.77 1.00 0 -0.23 12.00 OK
14 0114884668 SRI WULANDARI SD NEGERI KEDOKANSAYANG 01 OK 0.80 1.00 0 -0.20 12.00 OK
15 0117666378 KESYA WULANDARI SD NEGERI WANGANDAWA 01 OK 0.85 1.00 0 -0.15 12.00 OK
16 0107173361 M. MUFLIH NAZIH SD NEGERI JATILAWANG 01 OK 0.89 1.00 0 -0.11 12.00 OK
17 0114890057 ARKAN AL FARIZI SD NEGERI WANGANDAWA 01 OK 0.95 1.00 0 -0.05 12.00 OK
18 0101062963 SATRIA AKBAR WICAKSONO SD NEGERI JATILAWANG 02 OK 0.09 0.00 1 0.09 12.00 OK
19 0108109959 M. DANI AJI SD NEGERI WANGANDAWA 02 OK 0.21 0.00 1 0.21 12.00 OK
20 0114521116 MOHAMAD NIZAM SD NEGERI WANGANDAWA 02 OK 0.21 0.00 1 0.21 12.00 OK
21 0116511483 NITA DYAH SAPUROH SD NEGERI WANGANDAWA 03 OK 0.27 0.00 1 0.27 11.00 OK
22 0116203790 SENO ANDRIAN PANCA PUTRA SD NEGERI WANGANDAWA 03 OK 0.44 0.00 1 0.44 12.00 OK
23 0128535690 FENDIKA DWI PRAYOGA SD NEGERI GETASKEREP 02 OK 0.58 0.00 1 0.58 12.00 OK
24 0112031572 SANDI ARGA MAHARFEBRIAN SD NEGERI GETASKEREP 02 OK 0.58 0.00 1 0.58 11.00 OK
25 0114157331 M. RIZKY ADITIYA SD NEGERI GETASKEREP 02 OK 0.60 0.00 1 0.60 12.00 OK
26 0101275502 MUHAMMAD ROMI MAULANA SD NEGERI WANGANDAWA 02 OK 0.64 0.00 1 0.64 12.00 OK
27 0109667314 KAILA HUWAIDA LABIBAH SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 OK 0.68 0.00 1 0.68 12.00 OK
28 0105168512 MUHAMMAD NAFIS FAKHRI SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 OK 0.68 0.00 1 0.68 12.00 OK
29 0115710760 NUR UTAMI SURYANINGSIH SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 OK 0.68 0.00 1 0.68 12.00 OK
30 0118778856 ENRICKO RIFQI JAUHARI SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 OK 0.68 0.00 1 0.68 12.00 OK
31 0117323855 MOH. DAVID DWI RAHMATULLAH SD NEGERI WANGANDAWA 02 OK 0.70 0.00 1 0.70 11.00 OK
32 0117729741 ARDIAN MAULANA AFANDI SD NEGERI WANGANDAWA 01 OK 0.71 0.00 1 0.71 12.00 OK
33 0108619547 RIYAN ARYANTO SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 OK 0.71 0.00 1 0.71 12.00 OK
34 0118959066 SYIFA SALMA SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 OK 0.71 0.00 1 0.71 12.00 OK
35 0114815512 MUHAMAD SYARIFUDIN SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 OK 0.71 0.00 1 0.71 11.00 OK
36 0101545313 ADI SUBAHAN SD NEGERI JATILAWANG 02 OK 0.73 0.00 1 0.73 12.00 OK
37 0102379663 PUTRA TUNGGAL PAMUNGKAS SD NEGERI WANGANDAWA 01 OK 0.77 0.00 1 0.77 12.00 OK
38 0108514802 GALANG AFSAR MUZAKKI SD NEGERI WANGANDAWA 02 OK 0.79 0.00 1 0.79 13.00 OK
39 0117604396 FARIS ILHAM PRATAMA SD NEGERI WANGANDAWA 01 OK 0.79 0.00 1 0.79 12.00 OK
40 0104131091 FANDI ADITYA CANDRA SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 OK 0.80 0.00 1 0.80 12.00 OK
41 0106186575 ALDI SD NEGERI JATILAWANG 01 OK 0.83 0.00 1 0.83 12.00 OK
42 0111545588 SHAULA NUR IZZATI MIS AL MUAWANAH KEDOKANSAYANG OK 0.85 0.00 1 0.85 11.00 OK
43 0116735016 MOH. ARI SAEFUDIN SD NEGERI JATILAWANG 02 OK 0.86 0.00 1 0.86 12.00 OK
44 0096723155 SALFA DWI NOVIANTI SD NEGERI JATILAWANG 01 OK 0.89 0.00 1 0.89 13.00 OK
45 0109788511 MAHADITA SYAFANI SD NEGERI JATILAWANG 01 OK 0.90 0.00 1 0.90 12.00 OK
46 0106418087 LIU TANRA NAROTAMA SD NEGERI WANGANDAWA 01 OK 0.91 0.00 1 0.91 13.00 OK
47 0106854683 MAULANA SIDIK PAKU ALAM SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 OK 0.99 0.00 1 0.99 13.00 OK
48 0118775404 ZAQI AZATIAR RAMADHAN SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 OK 1.00 0.00 1 1.00 11.00 OK
49 0102554337 CHELFADOMINIKA MERCI PUTRI PRATIWI SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 OK 1.04 0.00 1 1.04 12.00 OK
50 0113364004 IRGAN CHAIRIL MAHFIZ MIS AL MUAWANAH KEDOKANSAYANG OK 1.05 0.00 1 1.05 12.00 OK
51 0105610868 ANANDA RAHEL BANGUN PRASETYO SD NEGERI KALIMATI 02 OK 1.07 0.00 1 1.07 13.00 OK
52 0101994076 ELLINA MUZDALIFAH SD NEGERI JATILAWANG 02 OK 1.08 0.00 1 1.08 12.00 OK
53 0114453027 RAMADHAN LUTHFI SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 OK 1.09 0.00 1 1.09 11.00 OK
54 0107108616 RINGGA TRI SUNJAYA SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 OK 1.10 0.00 1 1.10 12.00 OK
55 0101258520 ALFIAN WAHYU PRASTYA SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 OK 1.17 0.00 1 1.17 13.00 OK
56 0093097706 MOH. MAULANA YUSUF SD NEGERI JATILAWANG 02 OK 1.20 0.00 1 1.20 14.00 OK
57 0103491625 BRAM BRILLIANSA PUTRA SD NEGERI WANGANDAWA 01 OK 1.20 0.00 1 1.20 12.00 OK
58 0095318923 DESTA ISNAENI PRANITASARI SD NEGERI WANGANDAWA 02 OK 1.22 0.00 1 1.22 13.00 OK
59 0104911340 MUHAMMAD ARYANTO SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 1.22 0.00 1 1.22 12.00 OK
60 0111667422 DWI AKHSANUR FIQRI SD NEGERI WANGANDAWA 03 OK 1.22 0.00 1 1.22 12.00 OK
61 0113742374 CHYNTIA NOVIANA SD NEGERI JATILAWANG 02 OK 1.25 0.00 1 1.25 12.00 OK
62 0118940034 FITRI AULIA SD NEGERI WANGANDAWA 03 OK 1.26 0.00 1 1.26 12.00 OK
63 0114951167 NATASYA MEKADINA SD NEGERI WANGANDAWA 01 OK 1.26 0.00 1 1.26 11.00 OK
64 0106448573 ADE SAEPUTRA SD NEGERI JATILAWANG 02 OK 1.31 0.00 1 1.31 13.00 OK
65 0118819472 SYAFA NABILA MAULIDA SD NEGERI WANGANDAWA 01 OK 1.31 0.00 1 1.31 12.00 OK
66 0111997142 AHSAN RAMADHANI SD NEGERI WANGANDAWA 03 OK 1.32 0.00 1 1.32 11.00 OK
67 0114366638 MOH. RIZQI MAULANA ZAKARIA SD NEGERI WANGANDAWA 03 OK 1.33 0.00 1 1.33 12.00 OK
68 0114717749 JULI YANTI WIKANTO SD NEGERI JATILAWANG 02 OK 1.33 0.00 1 1.33 11.00 OK
69 0118208007 FADLAH MAULIDA HAFIZAH SD NEGERI KEDOKANSAYANG 01 OK 1.34 0.00 1 1.34 12.00 OK
70 0104316288 NISA SUCIATI SD NEGERI WANGANDAWA 01 OK 1.36 0.00 1 1.36 12.00 OK
71 0103844069 DINDA CAHYA AISHYA RAHMA SD NEGERI WANGANDAWA 03 OK 1.36 0.00 1 1.36 12.00 OK
72 0105371733 NIDAAUL 'AZIZAH SD NEGERI WANGANDAWA 01 OK 1.37 0.00 1 1.37 12.00 OK
73 0087019388 ABDUL RAHMAN SD NEGERI JATILAWANG 02 OK 1.38 0.00 1 1.38 14.00 OK
74 0089413295 DAVI AGIT YULIANSYAH SD NEGERI BONGKOK 01 OK 2.38 1.00 0 1.38 14.00 OK
75 0104523071 DEWI AYU NAWANG WULAN SD NEGERI WANGANDAWA 03 OK 1.46 0.00 1 1.46 12.00 OK
76 0119132282 PUTRI MARSELA SD NEGERI WANGANDAWA 03 OK 1.46 0.00 1 1.46 12.00 OK
77 0118819219 KIRANI TRI MUBAROKAH SD NEGERI WANGANDAWA 03 OK 1.47 0.00 1 1.47 12.00 OK
78 0098760836 SYAFIRA HABSYI SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02 OK 1.49 0.00 1 1.49 13.00 OK
79 0107215228 NAYLATUZ ZAHRA SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 02 OK 1.49 0.00 1 1.49 12.00 OK
80 0118907895 IRZHA SHAHBANI SD NEGERI JATILAWANG 02 OK 1.49 0.00 1 1.49 12.00 OK
81 0106830740 MUHAMAD FAIZ BUSTOMI SD NEGERI WANGANDAWA 01 OK 1.54 0.00 1 1.54 12.00 OK
82 0101271596 DJIHAN NOVA SELINDA SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 02 OK 1.54 0.00 1 1.54 12.00 OK
83 0094824381 MOHAMAD PANJI SAPUTRA SD NEGERI JATILAWANG 02 OK 1.55 0.00 1 1.55 13.00 OK
84 0101448662 BUANA MUKHTI WIJAYA SD NEGERI KEDOKANSAYANG 01 OK 1.55 0.00 1 1.55 12.00 OK
85 0115482148 MUHAMMAD FAKHRI MUBAROK SD NEGERI WANGANDAWA 03 OK 1.55 0.00 1 1.55 12.00 OK
86 0111289742 FIRSYA DWI ARYANI SD NEGERI WANGANDAWA 03 OK 1.59 0.00 1 1.59 12.00 OK
87 0118413144 SITI NUR HIKMAWATI SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 02 OK 1.60 0.00 1 1.60 11.00 OK
88 0115624605 AGUSTINA RAMADHANI SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 02 OK 1.60 0.00 1 1.60 11.00 OK
89 0101763471 DELIA RAHMA SARI SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 02 OK 1.65 0.00 1 1.65 12.00 OK
90 0109339351 EKYTRY SULISTYOWATI SD NEGERI PADAHARJA 02 OK 1.65 0.00 1 1.65 12.00 OK
91 0102099013 MUHAMAD NAUFAL UBAIDILLAH SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 02 OK 1.65 0.00 1 1.65 12.00 OK
92 0103591186 MUHAMMAD AFIQ HIDAYATULLAH SD NEGERI KEMANTRAN 02 OK 1.66 0.00 1 1.66 13.00 OK
93 0115203076 HAMZA REZA ADE SAPUTRA SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 02 OK 1.66 0.00 1 1.66 12.00 OK
94 0109904609 IKA DEWI KUMALA SARI SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 01 OK 1.66 0.00 1 1.66 12.00 OK
95 0112002786 RISYANA DWI AMELIA SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 1.67 0.00 1 1.67 12.00 OK
96 0109331398 FADLI TRI YULIANTO SD NEGERI PADAHARJA 02 OK 2.69 1.00 0 1.69 13.00 OK
97 0113311798 FITRI CAMILIA SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 01 OK 1.76 0.00 1 1.76 11.00 OK
98 0116755286 NAUFAL DWI SANDANA SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 02 OK 1.79 0.00 1 1.79 12.00 OK
99 0111458677 FAIKA SYAVIRA SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 01 OK 1.81 0.00 1 1.81 12.00 OK
100 0106300119 SEFIA NADARUL ULUM SD NEGERI DINUK OK 1.82 0.00 1 1.82 12.00 OK
101 0109346100 IRFAN MAULANA SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 02 OK 1.85 0.00 1 1.85 13.00 OK
102 0112833385 SALVA ZULFAIDA PUTRI SD NEGERI BONGKOK 01 OK 1.85 0.00 1 1.85 12.00 OK
103 0108514803 GHINA ALYA KHANSA SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 01 OK 1.86 0.00 1 1.86 13.00 OK
104 0106464475 RIZVAN ADRIAN HABIBI SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 01 OK 1.88 0.00 1 1.88 12.00 OK
105 0106164902 MUHAMAD RIZKY AZAM AFHAMI SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 01 OK 1.89 0.00 1 1.89 13.00 OK
106 0105700756 NAJWA ZAHWATUL FITRIA SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 02 OK 1.90 0.00 1 1.90 12.00 OK
107 0098593238 MOHAMMAD ABDI MAULANA SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 01 OK 1.94 0.00 1 1.94 14.00 OK
108 0102020100 MOHAMMAD AFDIKA KURNIAWAN SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 OK 1.94 0.00 1 1.94 13.00 OK
109 0106018187 DWI KRISNA PERMADI SD NEGERI BONGKOK 02 OK 1.97 0.00 1 1.97 13.00 OK
110 0119814373 RAHMA ALIKA MAHARANI SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 OK 1.97 0.00 1 1.97 12.00 OK
111 0117222676 IREN NEYSHILA NURAFNI SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 01 OK 1.99 0.00 1 1.99 12.00 OK
112 3103884541 RAFA ERI PRATAMA SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 01 OK 2.00 0.00 1 2.00 12.00 OK
113 0112624539 BISMA ADI SUROYO SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 OK 2.01 0.00 1 2.01 12.00 OK
114 0118157047 ROZIFATIN NAFIA SD NEGERI KERTAYASA 05 OK 2.01 0.00 1 2.01 12.00 OK
115 0097516353 BAGUS DIMAS PRAKOSO SD NEGERI PADAHARJA 02 OK 3.03 1.00 0 2.03 13.00 OK
116 0114629829 NANDIKA ATHALLAH HAMZAH SD NEGERI BONGKOK 02 OK 2.03 0.00 1 2.03 12.00 OK
117 0117789563 AHMAD FIKRI AUFA RIYANTO SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 OK 2.04 0.00 1 2.04 12.00 OK
118 0119682356 ANZALINA MAULIDA ZAHRO SD NEGERI TARUB 02 OK 2.08 0.00 1 2.08 12.00 OK
119 0114640046 JAKA BILAL ASHKI SABAN SD NEGERI TARUB 02 OK 2.08 0.00 1 2.08 11.00 OK
120 3119597556 DIAZ RAFAQIH APRILLIO MIS AL MUAWANAH KEDOKANSAYANG OK 2.09 0.00 1 2.09 12.00 OK
121 0103198676 KHAMID AULIA SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 01 OK 2.14 0.00 1 2.14 13.00 OK
122 0119885993 AULIA RAFI'UL HAQ SD NEGERI KERTAHARJA 01 OK 2.14 0.00 1 2.14 12.00 OK
123 0111764430 RIZKI AGIL PRATAMA SD NEGERI DAWUHAN OK 2.20 0.00 1 2.20 12.00 OK
124 0102632668 ZAZQIA MAGHFIROH SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 01 OK 2.20 0.00 1 2.20 12.00 OK
125 0109724851 HAFIZ DWI SAPUTRA SD NEGERI KERTAHARJA 01 OK 2.22 0.00 1 2.22 12.00 OK
126 0101361089 VERNANDA RADITYA PASHA SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 01 OK 2.27 0.00 1 2.27 12.00 OK
127 0097339082 AIDHA SAFA NOVIANA SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 01 OK 2.28 0.00 1 2.28 13.00 OK
128 0095066905 AIDHA MARWA NOVIANI SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 01 OK 2.28 0.00 1 2.28 13.00 OK
129 0101265566 FITRI RIZKI LESTARI SD NEGERI DAWUHAN OK 2.28 0.00 1 2.28 12.00 OK
130 0114295915 MARFEL ADIZ FEBRIAN SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 OK 2.36 0.00 1 2.36 12.00 OK
131 0116603306 BAGUS SETIAJI MIS IKHSANIYAH LEBETENG OK 2.43 0.00 1 2.43 12.00 OK
132 0101826484 BAGUS NAZLI RAMADHANI SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 OK 2.49 0.00 1 2.49 12.00 OK
133 0105799046 RAHMAT MULIA SD NEGERI TARUB 02 OK 2.51 0.00 1 2.51 12.00 OK
134 0101444147 AYU NADIYAH PUTRI SD NEGERI PADAHARJA 02 OK 2.58 0.00 1 2.58 12.00 OK
135 0109708530 WAHYU MAULANA SD NEGERI KERTAYASA 01 OK 3.58 1.00 0 2.58 12.00 OK
136 0107767850 WIDYA RAHMASARI SD NEGERI KERTAYASA 01 OK 3.59 1.00 0 2.59 12.00 OK
137 0111084530 MOHAMAD HYLMY DZAKKARIA SD NEGERI KERTAYASA 01 OK 3.61 1.00 0 2.61 12.00 OK
138 0105130333 YORDAN BAEHAQI KAIZAN SD NEGERI SETU 01 OK 2.62 0.00 1 2.62 12.00 OK
139 0109758426 ZIDAN SADEWO SD NEGERI BONGKOK 01 OK 2.66 0.00 1 2.66 13.00 OK
140 0093080947 MUHAMMAD AJI NUR ARIFIN SD NEGERI BONGKOK 01 OK 2.67 0.00 1 2.67 13.00 OK
141 0095171615 MOH. BOBBI EFENDI SD NEGERI PADAHARJA 02 OK 2.69 0.00 1 2.69 13.00 OK
142 0098186228 WIDIA AYU PUTRI SD NEGERI BONGKOK 01 OK 2.70 0.00 1 2.70 13.00 OK
143 0108151698 RANGGA IRWANDA SD NEGERI KERTAYASA 05 OK 2.76 0.00 1 2.76 12.00 OK
144 0104943841 ADE KRISNA SUGIARTO SD NEGERI KERTAHARJA 02 OK 2.76 0.00 1 2.76 12.00 OK
145 0115214160 ZACKY ASYRAFUL ANAM SD NEGERI KERTAYASA 05 OK 2.79 0.00 1 2.79 12.00 OK
146 0113061316 CHIARA TALTA CATALUNYA SD NEGERI KEDOKANSAYANG 01 OK 2.83 0.00 1 2.83 12.00 OK
147 0093179929 SABRINA ANNUR SD NEGERI BREKAT 01 OK 2.86 0.00 1 2.86 13.00 OK
148 0114472430 SUCI WULANDARI SD NEGERI KERTAYASA 02 OK 2.86 0.00 1 2.86 12.00 OK
149 0104995190 NUR SAFINATUN NAJAH SD NEGERI BONGKOK 02 OK 2.86 0.00 1 2.86 12.00 OK
150 0104446694 RAFIQ AMAR ARIFIN SD NEGERI KERTAYASA 05 OK 2.87 0.00 1 2.87 12.00 OK
151 0104611936 ALFAJRI FERDI NURALAM SD NEGERI KERTAYASA 05 OK 2.92 0.00 1 2.92 13.00 OK
152 0114756303 EGO ARNANDA SD NEGERI BONGKOK 01 OK 2.94 0.00 1 2.94 12.00 OK
153 0112681330 MUHAMAD AL AFGHANI RAMADHAN SD NEGERI BONGKOK 02 OK 2.94 0.00 1 2.94 11.00 OK
154 0094449138 MIESCAL KANENSAH SD NEGERI KEPUNDUHAN 01 OK 3.95 1.00 0 2.95 14.00 OK
155 0109168174 MUHAMMAD ALWAN PRATAMA SD NEGERI KERTAYASA 02 OK 3.00 0.00 1 3.00 13.00 OK
156 0114829783 MUHAMMAD MIZAN ABRORI SD NEGERI KERTAYASA 01 OK 3.00 0.00 1 3.00 12.00 OK
157 0114229824 PUTRI RICA AYU GRESIKA SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 OK 3.01 0.00 1 3.01 11.00 OK
158 0091297612 MARCEL DWI PRASETYO SD NEGERI BONGKOK 01 OK 3.02 0.00 1 3.02 14.00 OK
159 0109558834 DIVIA PUTRI CAHYANTI SD NEGERI KERTAYASA 02 OK 3.10 0.00 1 3.10 12.00 OK
160 0108671406 ARIEF RIZKI HANIF HIDAYAH TULLAH SD NEGERI KERTAYASA 02 OK 3.12 0.00 1 3.12 12.00 OK
161 0111975198 AGIL ARZILLIANTO SD NEGERI KERTAYASA 02 OK 3.13 0.00 1 3.13 12.00 OK
162 0116300213 SALSABILA MAISYIN SD NEGERI KERTAYASA 05 OK 3.13 0.00 1 3.13 12.00 OK
163 0107133192 MUHAMAD FADLI MAULANA SD NEGERI PURBASANA 01 OK 3.16 0.00 1 3.16 12.00 OK
164 0103031799 RIF'A MAULANA AZHAR SD NEGERI KERTAYASA 05 OK 3.18 0.00 1 3.18 12.00 OK
165 0105839429 DWI AENUR RAHMA MIS AL HUDA KRAMAT OK 3.19 0.00 1 3.19 13.00 OK
166 0102205678 SITI KHODIJAH SD NEGERI KERTAYASA 02 OK 3.23 0.00 1 3.23 13.00 OK
167 0109394746 CINTA NOSILATUN AGUSTINA SD NEGERI KERTAYASA 02 OK 3.29 0.00 1 3.29 12.00 OK
168 0101375491 REVAN DESTA RIANSYAH SD NEGERI KERTAYASA 02 OK 3.30 0.00 1 3.30 12.00 OK
169 0113239420 ADITYA PUTRA NANO PRATAMA SD NEGERI KERTAYASA 02 OK 3.31 0.00 1 3.31 12.00 OK
170 0117313463 LUCKY RAMADHANI SD NEGERI KERTAYASA 04 OK 3.39 0.00 1 3.39 11.00 OK
171 0112197133 BAYU ANDIKA PRATAMA SD NEGERI KERTAYASA 02 OK 3.49 0.00 1 3.49 12.00 OK
172 0119889619 BAETI ALIYATUN RIZQOH SD NEGERI BENGLE 01 OK 3.55 0.00 1 3.55 12.00 OK
173 3118587632 ABDULLOH FAQIH MIS IKHSANIYAH LEBETENG OK 3.56 0.00 1 3.56 11.00 OK
174 0119058423 FAUZAN ABDUL MUNADHIL SD NEGERI KERTAYASA 01 OK 3.61 0.00 1 3.61 12.00 OK
175 0103204689 RANDY BAMBANG SETYAWAN SD NEGERI KERTAYASA 01 OK 3.63 0.00 1 3.63 12.00 OK
176 0112196835 ALIF JATI WASESO SD NEGERI KEPUNDUHAN 01 OK 3.92 0.00 1 3.92 12.00 OK
177 0092004638 MOHAMMAD ZIDNI ILMAN SD NEGERI ADIWERNA 06 OK 4.25 0.00 1 4.25 13.00 OK
178 0115710511 PURNOMO ANUM SD NEGERI KARANGWULUH 01 OK 5.87 0.00 1 5.87 11.00 OK
179 0102507925 UKI PRASETIO SD NEGERI BONGKOK 01 KK Dibawah 1 Tahun 3.14 0.00 1 3.14 12.00 OK
Daya Tampung : 158