JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0108398208 DIAZ FATHIR SURYA ZHAM SD NEGERI SIGENTONG OK 0.15 1.00 0 -0.85 13.00 OK
2 0108226018 DYAH AFIFAH SONDANG SD NEGERI SIGENTONG OK 0.15 1.00 0 -0.85 12.00 OK
3 0108746356 M. AJI BAYU HARIS MAULANA SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.25 1.00 0 -0.75 11.00 OK
4 0102234316 DWI ARYANTI SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.29 1.00 0 -0.71 13.00 OK
5 0118243264 NADA NUR ANNASSYA SD NEGERI SIGENTONG OK 0.35 1.00 0 -0.65 11.00 OK
6 0104251960 SUCI TA'ALIF SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.41 1.00 0 -0.59 12.00 OK
7 0112309003 RISDA AULIYA SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.41 1.00 0 -0.59 11.00 OK
8 0108328630 FAQIH HANIF ALFARISI SD NEGERI SIDAMULYA 02 OK 0.42 1.00 0 -0.58 12.00 OK
9 0117911647 ALMAS ANANDA PRASTIO SD NEGERI SIDAMULYA 02 OK 0.44 1.00 0 -0.56 12.00 OK
10 0111412170 AWLYA JANEETA MAHESWARA SD NEGERI SIGENTONG OK 0.44 1.00 0 -0.56 12.00 OK
11 0105772587 LENTERA PRAJA SUPARNO SD NEGERI SIGENTONG OK 0.44 1.00 0 -0.56 12.00 OK
12 0105343552 IZQIE LUTVIANA ULFA SD NEGERI SIGENTONG OK 0.45 1.00 0 -0.55 13.00 OK
13 0117586159 SOFATUL ZAHROTIN ALLYA SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.45 1.00 0 -0.55 12.00 OK
14 0101818287 M. BIAN KA'ALIL SD NEGERI SIGENTONG OK 0.45 1.00 0 -0.55 12.00 OK
15 0114376071 NESKA SYAHADAH PRATIWI SD NEGERI SIGENTONG OK 0.46 1.00 0 -0.54 12.00 OK
16 0104339600 M. DELLVA AIRLANGGA IDRIS SD NEGERI SIGENTONG OK 0.47 1.00 0 -0.53 12.00 OK
17 0103533793 WINDI VIONETA SD NEGERI SIGENTONG OK 0.48 1.00 0 -0.52 12.00 OK
18 0116936670 REYHAN HERENDA RUSMONO SD NEGERI SIGENTONG OK 0.48 1.00 0 -0.52 12.00 OK
19 0111968915 ANA ERENTIKA ANJANI SD NEGERI SIGENTONG OK 0.51 1.00 0 -0.49 12.00 OK
20 0112071232 ALI MUBAROKNA SD NEGERI SIGENTONG OK 0.51 1.00 0 -0.49 12.00 OK
21 0109890788 MIFTAKHUL JANAH NURAENI SD NEGERI SIGENTONG OK 0.52 1.00 0 -0.48 12.00 OK
22 0108386626 SYIFA AMELIA SD NEGERI SIGENTONG OK 0.54 1.00 0 -0.46 12.00 OK
23 0116039559 NAZWA OKTAFIANI SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.54 1.00 0 -0.46 11.00 OK
24 0109606192 MUHAMMAD PRAYOGI SD NEGERI SIGENTONG OK 0.55 1.00 0 -0.45 13.00 OK
25 0102890739 MUHAMMAD ARDIANSYAH SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.55 1.00 0 -0.45 12.00 OK
26 0109038789 APRILLIANI SYAFIRA HARDIRUS MAWANTI SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.56 1.00 0 -0.44 13.00 OK
27 0102736124 IQBAL KHAQIKOT MUSTAKIM SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.56 1.00 0 -0.44 12.00 OK
28 0115039608 SILVI AWANDA SAFITRI SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.59 1.00 0 -0.41 11.00 OK
29 0101957401 REFKI JULIANTO SD NEGERI SIDAMULYA 02 OK 0.60 1.00 0 -0.40 12.00 OK
30 0113994672 AHMAD ALEX FAUZAN SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.61 1.00 0 -0.39 12.00 OK
31 0118721493 NUR IKFI RIZQIANI SD NEGERI SIGENTONG OK 0.64 1.00 0 -0.36 12.00 OK
32 0104628096 ABDUL ROZAQ SD NEGERI SIGENTONG OK 0.68 1.00 0 -0.32 12.00 OK
33 0104325009 AKHMAD AINURROFIQ SD NEGERI SIGENTONG OK 0.72 1.00 0 -0.28 12.00 OK
34 0118095421 DEA RATNA AYU SD NEGERI SIGENTONG OK 0.75 1.00 0 -0.25 12.00 OK
35 0116448464 ANANDA INDRI SAFITRI SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.76 1.00 0 -0.24 12.00 OK
36 0106745716 REZA ALFIAN SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.76 1.00 0 -0.24 12.00 OK
37 0105552332 ISNAEILA AINUN FUADAH SD NEGERI SIGENTONG OK 0.78 1.00 0 -0.22 12.00 OK
38 0105463075 GALUH RAHENDRA RIYATMOJO SD NEGERI SIGENTONG OK 0.78 1.00 0 -0.22 12.00 OK
39 0113481312 CANDRA TIRTA ARIYANTO SD NEGERI SIGENTONG OK 0.82 1.00 0 -0.18 12.00 OK
40 0113320756 NOVAL AL FIZI SD NEGERI SIGENTONG OK 0.83 1.00 0 -0.17 12.00 OK
41 0094371225 ROKHMATUL BAEHAQO SD NEGERI SIGENTONG OK 0.84 1.00 0 -0.16 13.00 OK
42 0112409331 GALANG ALFIAN SAPUTRA SD NEGERI SIGENTONG OK 0.93 1.00 0 -0.07 12.00 OK
43 0102605425 MOH. WENDI SD NEGERI SIGENTONG OK 0.15 0.00 1 0.15 13.00 OK
44 0107085592 DIKO KHOIRUL AZZAM SD NEGERI SIGENTONG OK 0.15 0.00 1 0.15 13.00 OK
45 0099233757 IVAN GUNAWAN SD NEGERI SIDAMULYA 02 OK 0.19 0.00 1 0.19 13.00 OK
46 0105022755 ASYIFA TUZZAHROH SD NEGERI SIGENTONG OK 0.20 0.00 1 0.20 12.00 OK
47 0108860375 FARHAT ALFAROZI SD NEGERI SIGENTONG OK 0.20 0.00 1 0.20 12.00 OK
48 0106376314 HENRI KUSUMA ATMAJA SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.21 0.00 1 0.21 12.00 OK
49 0116258940 M. CANDRA JAYAUSMAN SD NEGERI SIGENTONG OK 0.23 0.00 1 0.23 12.00 OK
50 0115392671 MUHAMMAD FADLY MESAK SD NEGERI SIGENTONG OK 0.26 0.00 1 0.26 12.00 OK
51 0097095518 FAREL ANDHIKA RIZQI PRATAMA SD NEGERI SEMEDO OK 1.33 1.00 0 0.33 13.00 OK
52 0113937706 RIZQI ADITYA PRATAMA SD NEGERI SEMEDO OK 1.37 1.00 0 0.37 12.00 OK
53 0119151728 AULIA PUTRI RAMADANI SD NEGERI SIDAMULYA 02 OK 0.37 0.00 1 0.37 11.00 OK
54 0109981990 SAHRIL RAMDANI SD NEGERI SIDAMULYA 02 OK 0.41 0.00 1 0.41 12.00 OK
55 0102722210 SANDI PRATAMA MAHENDRA SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.41 0.00 1 0.41 12.00 OK
56 0107403521 SALMA AMIRA SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.42 0.00 1 0.42 13.00 OK
57 0109603200 TRI BUANA TUNGGA DEWA SD NEGERI SIGENTONG OK 0.42 0.00 1 0.42 13.00 OK
58 0103293032 FARIYATUN ULFA SD NEGERI SIDAMULYA 02 OK 0.43 0.00 1 0.43 12.00 OK
59 0108539280 SASTI HILMA QAOLIYA SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.43 0.00 1 0.43 12.00 OK
60 0102723192 M. ABDUL RIZIKKY MAULANA SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.43 0.00 1 0.43 12.00 OK
61 0107360906 TEGAR SAIYAH SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.44 0.00 1 0.44 12.00 OK
62 0104854033 SEPTIANA WIDYA ASTUTI SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.44 0.00 1 0.44 12.00 OK
63 0118983470 M. RADITYA BAGAS SETIANDI SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.44 0.00 1 0.44 11.00 OK
64 0108151382 NURIL FAJAR RAMADHANI SD NEGERI SIDAMULYA 02 OK 0.45 0.00 1 0.45 12.00 OK
65 0091418465 FIRDA FAOZIYAH SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.46 0.00 1 0.46 14.00 OK
66 0099510989 UBAIDILLAH AMRI SD NEGERI SIDAMULYA 02 OK 0.47 0.00 1 0.47 13.00 OK
67 0111156241 MAYA AGUSTINA SD NEGERI SIDAMULYA 02 OK 0.47 0.00 1 0.47 12.00 OK
68 0101566996 DILA AQHILA PUTRI SD NEGERI SIDAMULYA 02 OK 0.48 0.00 1 0.48 12.00 OK
69 0113531424 HANIFAH ADRIANI AYU SOLIHATUN SD NEGERI SIDAMULYA 02 OK 0.48 0.00 1 0.48 12.00 OK
70 0109660442 MUHAMAD SANJAYA SD NEGERI SIDAMULYA 02 OK 0.48 0.00 1 0.48 12.00 OK
71 0107549871 SALSA AULIA RAHMADANI SD NEGERI SIDAMULYA 02 OK 0.48 0.00 1 0.48 12.00 OK
72 0107524312 REGINA AULIA HANDAYANI SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.48 0.00 1 0.48 12.00 OK
73 0103901534 IKMAH VANISA SD NEGERI SIDAMULYA 02 OK 0.49 0.00 1 0.49 13.00 OK
74 0106073407 SALSA MONICA SD NEGERI SIDAMULYA 02 OK 0.49 0.00 1 0.49 13.00 OK
75 0113058099 RENDY ARDIANSYAH SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.49 0.00 1 0.49 11.00 OK
76 0103412441 MUHAMMAD SOLIKHIN SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.50 0.00 1 0.50 13.00 OK
77 0106079950 SULIS NUR AZIZAH SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.50 0.00 1 0.50 12.00 OK
78 0104419323 KHOIRUL HAFIDZ SD NEGERI SIDAMULYA 02 OK 0.51 0.00 1 0.51 12.00 OK
79 0105166134 M. RESTU AFIDIN RAYTAMA SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.51 0.00 1 0.51 12.00 OK
80 0105685901 JOFAN HARIS HARTANTO SD NEGERI SIDAMULYA 02 OK 0.52 0.00 1 0.52 12.00 OK
81 0106182493 KIKI ARYA KUSUMA SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.53 0.00 1 0.53 13.00 OK
82 0091348444 MUNDAJI SD NEGERI SIGENTONG OK 0.53 0.00 1 0.53 13.00 OK
83 0106062340 MUTIA NURALIFAH SD NEGERI SIDAMULYA 02 OK 0.53 0.00 1 0.53 12.00 OK
84 0107575298 NUR IQFA FAMILI SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.54 0.00 1 0.54 13.00 OK
85 0112012840 SASI WARDANI SD NEGERI SIDAMULYA 02 OK 0.54 0.00 1 0.54 12.00 OK
86 0106604436 AKHMAD REZA ZUMALEX SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.55 0.00 1 0.55 13.00 OK
87 0114875115 LISTIYANA ANJANI SD NEGERI SIDAMULYA 02 OK 0.55 0.00 1 0.55 11.00 OK
88 0118615653 ANNAS HABIBI MUSYAFFA SD NEGERI SEMEDO OK 1.55 1.00 0 0.55 11.00 OK
89 0106581885 MOH. ALVIN NUR KHASANUDIN SD NEGERI SIGENTONG OK 0.56 0.00 1 0.56 13.00 OK
90 0102109908 WISNU REHA RAHARDIAN SD NEGERI SIGENTONG OK 0.56 0.00 1 0.56 12.00 OK
91 0111531169 ATIKA NURUL RAHMADANI SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.56 0.00 1 0.56 11.00 OK
92 0115846553 DEVI JULIASIH SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.56 0.00 1 0.56 11.00 OK
93 0106215476 NELIS INDRIYANI SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.59 0.00 1 0.59 13.00 OK
94 0108794023 MUCHAMAD FAIZSAFANI SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.60 0.00 1 0.60 13.00 OK
95 0109164519 DITA NURULAENI SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.61 0.00 1 0.61 13.00 OK
96 0116097599 TRI ANGGRAENI WIJAYANTI SD NEGERI SIGENTONG OK 0.61 0.00 1 0.61 12.00 OK
97 0119658872 ARYA CANDRA SAPUTRA SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.61 0.00 1 0.61 11.00 OK
98 0119279905 FATIMATUZZAHRO UZMA SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.62 0.00 1 0.62 12.00 OK
99 0113859078 SULTAN ADI PRASTIYO SD NEGERI SEMEDO OK 1.63 1.00 0 0.63 12.00 OK
100 0117140384 RIDWAN PRAMUDITO SD NEGERI SIGENTONG OK 0.63 0.00 1 0.63 11.00 OK
101 0108253289 SYAFINA DARULIA PUTRI SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.64 0.00 1 0.64 12.00 OK
102 0118970008 MIKHA DARA ABSARI SD NEGERI SEMEDO OK 1.64 1.00 0 0.64 12.00 OK
103 0115105830 REFITA NADIATUL ARIFAH SD NEGERI SEMEDO OK 1.64 1.00 0 0.64 12.00 OK
104 0111202353 NUNIK WULAN ZANUARI SD NEGERI SEMEDO OK 1.64 1.00 0 0.64 12.00 OK
105 0113507684 ALDO ADI SAPUTRA SD NEGERI SEMEDO OK 1.64 1.00 0 0.64 12.00 OK
106 0107826661 RISQI KARUNIA RAMADHAN SD NEGERI SEMEDO OK 1.64 1.00 0 0.64 12.00 OK
107 3029620186 SOFY DESVIANTY SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.65 0.00 1 0.65 13.00 OK
108 0106833525 TIARA NOVIA EFFENDY SD NEGERI SEMEDO OK 1.65 1.00 0 0.65 12.00 OK
109 0118671494 MUTIA KHUMAEROH AFAN SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.66 0.00 1 0.66 12.00 OK
110 0097951585 RENDI PANGALILA SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.67 0.00 1 0.67 14.00 OK
111 0115829422 ARSYAH SYIFA'UN NADJWA DESFIALDI SD NEGERI SEMEDO OK 1.67 1.00 0 0.67 11.00 OK
112 0116005161 NAYLA ELVIANA PUTRI SD NEGERI 1PANIIS OK 0.70 0.00 1 0.70 12.00 OK
113 0113116038 DANANG ADITYA PRATAMA SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.70 0.00 1 0.70 11.00 OK
114 0119240986 MUHAMAD AGUNG PRATAMA SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.72 0.00 1 0.72 13.00 OK
115 0101083386 SITI UTIA KARISMA YUSUF SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.72 0.00 1 0.72 12.00 OK
116 0108514196 M.RIZKI PADLI SD NEGERI KREMAN 02 OK 1.72 1.00 0 0.72 12.00 OK
117 0101784899 JUANDA SETIAWAN SD NEGERI SIDAMULYA 01 OK 0.75 0.00 1 0.75 12.00 OK
118 0104764630 RIFANA NURFADILLAH SD NEGERI KEDUNGJATI 03 OK 0.92 0.00 1 0.92 13.00 OK
119 0099256651 AZIZ SATRIA MAULANA SD NEGERI KREMAN 01 OK 1.31 0.00 1 1.31 13.00 OK
120 0107799270 MAULANA MUHAMMAD ILHAM SD NEGERI KREMAN 01 OK 1.37 0.00 1 1.37 12.00 OK
121 0111242074 DEA ANNISA JUNIANDITHA SD NEGERI SEMEDO OK 1.37 0.00 1 1.37 12.00 OK
122 0117865754 MUHAMMAD NUR AFRIZAL SD NEGERI KREMAN 01 OK 1.38 0.00 1 1.38 12.00 OK
123 0107834723 SOFYAN TRI PRASETYO SD NEGERI KREMAN 01 OK 1.40 0.00 1 1.40 13.00 OK
124 0111117342 FADILA AENI PUTRI SD NEGERI KREMAN 01 OK 1.41 0.00 1 1.41 11.00 OK
125 0111417875 VIDIAN IQBAL SYAHPUTRA SD NEGERI KREMAN 01 OK 1.43 0.00 1 1.43 12.00 OK
126 0103708934 GHINA PERMATASARI SD NEGERI KREMAN 01 OK 1.48 0.00 1 1.48 12.00 OK
127 0103647766 RISMA NOVIYANTI PUTRI SD NEGERI SEMEDO OK 1.48 0.00 1 1.48 12.00 OK
128 0101934418 MUHAMAD TOPAN RIZKIANI SD NEGERI SEMEDO OK 1.48 0.00 1 1.48 12.00 OK
129 3100216487 REGINA INDRIANI MIS AL HIDAYAH KREMAN OK 1.55 0.00 1 1.55 13.00 OK
130 0114921842 RAFA ADITIYA SD NEGERI SEMEDO OK 1.55 0.00 1 1.55 12.00 OK
131 0102238586 LAILATUL MAHGFIROH SD NEGERI KREMAN 02 OK 1.55 0.00 1 1.55 12.00 OK
132 0112133354 LISA ANGGRAENI YUNAN ANDRIA SD NEGERI KREMAN 01 OK 1.57 0.00 1 1.57 12.00 OK
133 0118050073 EZRA APTIAWAN SD NEGERI KREMAN 01 OK 1.57 0.00 1 1.57 12.00 OK
134 0118875317 RAYVAN ARDIANZAH SD NEGERI SEMEDO OK 1.59 0.00 1 1.59 12.00 OK
135 0111891975 TIGO WIJOYO SD NEGERI SEMEDO OK 1.59 0.00 1 1.59 12.00 OK
136 0103743493 TIO JUNIANSAH SD NEGERI SEMEDO OK 1.64 0.00 1 1.64 13.00 OK
137 0116361305 EKO BAYU SETIAWAN SD NEGERI SEMEDO OK 1.64 0.00 1 1.64 12.00 OK
138 0118821755 ANGGUN RISTIYANI SD NEGERI KREMAN 02 OK 1.65 0.00 1 1.65 12.00 OK
139 0115318793 ASSYFATUL AZAHROH SD NEGERI KREMAN 02 OK 1.65 0.00 1 1.65 11.00 OK
140 3114404423 NUR ISYQI JIHAN NAHWA MIS AL HIDAYAH KREMAN OK 1.68 0.00 1 1.68 12.00 OK
141 0102269042 NURUL FADILAH SD NEGERI KREMAN 02 OK 1.71 0.00 1 1.71 12.00 OK
142 0116279831 NANDA AKBAR TAUVAN SD NEGERI KREMAN 02 OK 1.72 0.00 1 1.72 12.00 OK
143 0105116307 NAYLA ZULFA HARTONO SD NEGERI KREMAN 02 OK 1.72 0.00 1 1.72 12.00 OK
144 0115940614 NAZILATUL ROHMAH SD NEGERI KREMAN 02 OK 1.74 0.00 1 1.74 11.00 OK
145 0109081840 NATAZA AZAHRA SYAFIRA SD NEGERI KREMAN 02 OK 1.75 0.00 1 1.75 12.00 OK
146 0097705858 MAULIYAH SD NEGERI SEMEDO OK 1.76 0.00 1 1.76 14.00 OK
147 0107286806 PUTRI ARISCA RAMADHANI SD NEGERI SEMEDO OK 1.77 0.00 1 1.77 12.00 OK
148 0111982796 WABIL FA'IQ PRATAMA SD NEGERI KREMAN 02 OK 1.77 0.00 1 1.77 12.00 OK
149 0115073663 NURDINA AHSANTY SD NEGERI KREMAN 02 OK 1.81 0.00 1 1.81 12.00 OK
150 0104626990 BINTANG PUTRA RAGIL SD NEGERI KREMAN 02 OK 1.82 0.00 1 1.82 13.00 OK
151 0099162904 AKHMAD RIFAI SD NEGERI KREMAN 02 OK 1.84 0.00 1 1.84 13.00 OK
152 0119832410 MOH. FADILA NUR RIZQY SD NEGERI KREMAN 02 OK 1.87 0.00 1 1.87 12.00 OK
153 0119802253 NURUSSYAFA'AH SD NEGERI KREMAN 02 OK 1.91 0.00 1 1.91 11.00 OK
154 0111899216 REFANY ASTI NURQOLBI SD NEGERI KEDUNGJATI 01 OK 2.93 1.00 0 1.93 12.00 OK
155 0102256051 MUHAMMAD ALVI RESTIAWAN SD NEGERI KREMAN 02 OK 1.96 0.00 1 1.96 13.00 OK
156 3113047101 MUHAMAD KEVIN YUSUF RAMADHAN MIS AL HIDAYAH KREMAN OK 1.97 0.00 1 1.97 11.00 OK
157 0106200322 FARIZUL HAQ SD NEGERI KEDUNGJATI 01 OK 3.03 1.00 0 2.03 12.00 OK
158 0113777823 FEBRIAN SETIA HABIBI SD NEGERI KENDAYAKAN 03 OK 3.15 1.00 0 2.15 12.00 OK
159 3112453947 IFA TRI FAKHRI NAUZIAH MIS AL HIDAYAH KREMAN OK 2.17 0.00 1 2.17 12.00 OK
160 3103868180 NAILA AYATUL KHUSNA MIS AL HIDAYAH KREMAN OK 2.17 0.00 1 2.17 12.00 OK
161 0115592743 SATRIA PUTRA PRASETYA SD NEGERI KEDUNGJATI 03 OK 2.27 0.00 1 2.27 12.00 OK
162 0106716080 AIRA SAFITRI SD NEGERI KEDUNGJATI 03 OK 2.30 0.00 1 2.30 12.00 OK
163 0124966258 SAKINAH NUR ALIYAH SD NEGERI KEDUNGJATI 03 OK 2.31 0.00 1 2.31 11.00 OK
164 0119769660 FAIZ JAZILUL FADHIL SD NEGERI SUKAREJA 04 OK 3.41 1.00 0 2.41 12.00 OK
165 0117122216 NIRMALA MARTSYA AULIA SD NEGERI KEDUNGJATI 03 OK 2.43 0.00 1 2.43 12.00 OK
166 0103106925 TRI COKRO WIBOWO SD NEGERI KEDUNGJATI 02 OK 2.56 0.00 1 2.56 13.00 OK
167 0097250449 ARYA BUDI PRASETTIA SD NEGERI KEDUNGJATI 02 OK 2.92 0.00 1 2.92 13.00 OK
168 0102638537 SHALAHUDIN AL AYUBI SD NEGERI KERTASARI 04 OK 3.04 0.00 1 3.04 12.00 OK
169 0117861277 KHAERUL ANNAM SD NEGERI KENDAYAKAN 01 OK 3.19 0.00 1 3.19 11.00 OK
170 0106691916 ARSIE MUZALIKA LUZZIAH SD NEGERI BABAKAN 02 OK 3.21 0.00 1 3.21 12.00 OK
171 0118937596 I GEDE BAGUS PUTRA PRATAMA SD NEGERI KENDAYAKAN 01 OK 3.24 0.00 1 3.24 12.00 OK
172 0101769504 AJI AWALUDIN SD NEGERI KENDAYAKAN 01 OK 3.28 0.00 1 3.28 12.00 OK
173 0113847393 NIKO ALVIANO KEFIN SD NEGERI KENDAYAKAN 02 OK 3.44 0.00 1 3.44 12.00 OK
174 0111023043 RIZKI AMELIA SD NEGERI KERTASARI 04 OK 3.44 0.00 1 3.44 12.00 OK
175 0115930437 DINDA ULYA RAMADHANI SD NEGERI KENDAYAKAN 02 OK 3.44 0.00 1 3.44 11.00 OK
176 0091328902 MOCHAMAD RENDI SAPUTRA SD NEGERI SUKAREJA 04 OK 3.46 0.00 1 3.46 14.00 OK
177 0096398838 JUAN PUTRI PURNAMA SD NEGERI SUKAREJA 04 OK 3.73 0.00 1 3.73 13.00 OK
178 0116972215 AKBAR AGUS RAMADHON SD NEGERI HARJASARI 02 OK 4.43 0.00 1 4.43 11.00 OK
179 0084604772 MUHAMMAD RAMAHDANI SD NEGERI SIGENTONG OK 275.80 0.00 1 275.80 14.00 OK
180 0107127895 AMELIA FITRI ALISKA SD NEGERI KEDUNGJATI 03 OK 306.92 0.00 1 306.92 12.00 OK
Daya Tampung : 176