JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0114557420 CITRA AYU WANDIRA SD NEGERI UJUNGRUSI 04 OK 0.17 1.00 0 -0.83 12.00 OK
2 0106183977 SYAINA AHYA INNASYA SD NEGERI UJUNGRUSI 04 OK 0.20 1.00 0 -0.80 13.00 OK
3 0112506917 MUHAMMAD IQBAL MAULANA SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 OK 0.21 1.00 0 -0.79 12.00 OK
4 0103236285 SYIFA FAUZIAH SD MUHAMMADIYAH PESAREAN OK 0.22 1.00 0 -0.78 13.00 OK
5 0102587489 NIMAS AYU KINASIH SD NEGERI PAGEDANGAN 02 OK 0.22 1.00 0 -0.78 12.00 OK
6 3114845228 ATHIFA UMMU HABIBAH SD NEGERI PAGEDANGAN 02 OK 0.23 1.00 0 -0.77 12.00 OK
7 0102103346 HANIF DWI PRAYUDA SD NEGERI UJUNGRUSI 04 OK 0.24 1.00 0 -0.76 13.00 OK
8 0102623690 SEFTI FITRI YANI SD NEGERI UJUNGRUSI 04 OK 0.25 1.00 0 -0.75 12.00 OK
9 0113696501 IZZAH FARHATI INDANA SD NEGERI UJUNGRUSI 04 OK 0.28 1.00 0 -0.72 12.00 OK
10 0102882376 FIKA ARTHA NOVELIA MIS NURUL HUDA OK 0.32 1.00 0 -0.68 12.00 OK
11 0109324080 FALDO RIZKY RAMADHAN SD NEGERI PAGEDANGAN 02 OK 0.33 1.00 0 -0.67 12.00 OK
12 0118953268 AISYAH NURAINI SALSABILA MIS NURUL HUDA OK 0.34 1.00 0 -0.66 11.00 OK
13 0122712291 IRKHAN CATUR WIBOWO SD NEGERI PAGEDANGAN 01 OK 0.35 1.00 0 -0.65 12.00 OK
14 0103285871 SUSNO RAHMADANI SD ISLAM PELANGI OK 0.36 1.00 0 -0.64 12.00 OK
15 0102418729 TAMRIN ARDIANSYAH SD NEGERI PAGEDANGAN 02 OK 0.38 1.00 0 -0.62 12.00 OK
16 0126928214 ALIFATULHASNA KHUMAIRO SD NEGERI PENARUKAN 03 OK 0.40 1.00 0 -0.60 11.00 OK
17 0104328027 LULU NUR EKA APRIYANI SD NEGERI UJUNGRUSI 04 OK 0.42 1.00 0 -0.58 13.00 OK
18 0114742648 M. RIKI SEPTIA PRATAMA SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 OK 0.44 1.00 0 -0.56 12.00 OK
19 0116963871 ARYA BIMA WIJAYA SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 OK 0.44 1.00 0 -0.56 12.00 OK
20 0114716223 ANNISA RIJADIN SD MUHAMMADIYAH PESAREAN OK 0.46 1.00 0 -0.54 12.00 OK
21 0104537332 DITA MUSTIKA SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 OK 0.47 1.00 0 -0.53 12.00 OK
22 3115281517 GAZANAYA PANDYA PRIYATAMA MIN 3 TEGAL OK 0.49 1.00 0 -0.51 12.00 OK
23 0115004996 KENTZA FEBRIEXANDER SD NEGERI PAGEDANGAN 02 OK 0.52 1.00 0 -0.48 12.00 OK
24 0116765384 M. PRABU DIAS ERLANGGA SD NEGERI PAGEDANGAN 01 OK 0.54 1.00 0 -0.46 12.00 OK
25 0115027712 KIM NAYOTAMA BUDI HARTO SD NEGERI PAGEDANGAN 02 OK 0.59 1.00 0 -0.41 11.00 OK
26 0106262996 MUHAMMAD DAMAR ALIF SD NEGERI KAJEN 02 OK 0.60 1.00 0 -0.40 13.00 OK
27 0119231060 AMANDA NUR FADILAH SD NEGERI PAGEDANGAN 01 OK 0.60 1.00 0 -0.40 11.00 OK
28 0116571241 MUHAMAD ZAKI AL FARISHI SD NEGERI UJUNGRUSI 01 OK 0.61 1.00 0 -0.39 12.00 OK
29 0107181420 AZZAM ZAHRI BILHAQI SD MUHAMMADIYAH PESAREAN OK 0.63 1.00 0 -0.37 12.00 OK
30 0117187740 NIZZAM WO IKMAL PRATAMA SD NEGERI PAGEDANGAN 02 OK 0.64 1.00 0 -0.36 12.00 OK
31 0118005315 ADI SATRIO MAULANA SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 OK 0.66 1.00 0 -0.34 12.00 OK
32 0118460701 MEUTIA WIDYASARI SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 OK 0.68 1.00 0 -0.32 12.00 OK
33 0102837363 RIFA ARDIANSYAH SD NEGERI PAGEDANGAN 02 OK 0.69 1.00 0 -0.31 12.00 OK
34 0106123385 NINO ARDIANA PRATAMA SD NEGERI PAGEDANGAN 02 OK 0.69 1.00 0 -0.31 12.00 OK
35 0101438364 JIHAN SHAFA SALSABIL SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 OK 0.71 1.00 0 -0.29 13.00 OK
36 0103931467 LINTANG WULAN SARI SD NEGERI PAGEDANGAN 02 OK 0.72 1.00 0 -0.28 12.00 OK
37 0105463610 ADELLA SETIYA RIYANA SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 OK 0.73 1.00 0 -0.27 12.00 OK
38 0103904050 BINTANG RAMZI PRATAMA SD NEGERI PAGEDANGAN 01 OK 0.75 1.00 0 -0.25 13.00 OK
39 0114517050 RIZQI AGUS BAYU SAPUTRA SD MUHAMMADIYAH PESAREAN OK 0.75 1.00 0 -0.25 11.00 OK
40 0106440594 EVAN DWI FAHREZA SD MUHAMMADIYAH PESAREAN OK 0.76 1.00 0 -0.24 13.00 OK
41 0117179704 AKHMAD FAHQRI SHAHRIZAL SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 OK 0.76 1.00 0 -0.24 12.00 OK
42 0112477319 DAFA DENDRA PAMUNGKAS SD MUHAMMADIYAH PESAREAN OK 0.78 1.00 0 -0.22 11.00 OK
43 0116029469 CITRA AWALIYAH SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 OK 0.79 1.00 0 -0.21 11.00 OK
44 0107741030 MEILISAH HUMAYROH SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 OK 0.80 1.00 0 -0.20 13.00 OK
45 3115170216 SYIFA NUR MAULIDA MIN 3 TEGAL OK 0.80 1.00 0 -0.20 11.00 OK
46 0108274802 ROYANUN ADNAN SD NEGERI ADIWERNA 06 OK 0.81 1.00 0 -0.19 12.00 OK
47 0108661685 FAREL BAGUS SAMUDRA SD MUHAMMADIYAH PESAREAN OK 0.82 1.00 0 -0.18 12.00 OK
48 0114963389 CHIKAL YUNIAR SRINURAENI SD NEGERI PAGEDANGAN 02 OK 0.82 1.00 0 -0.18 12.00 OK
49 0113382326 RISQI ABDILLAH RISA SD NEGERI PESAYANGAN 01 OK 0.82 1.00 0 -0.18 12.00 OK
50 0105274104 DITA RIZKA OKTAVIANAH SD NEGERI PAGEDANGAN 02 OK 0.83 1.00 0 -0.17 12.00 OK
51 0105843994 ADISTY RAFFI AKBAR SD ISLAM PELANGI OK 0.83 1.00 0 -0.17 12.00 OK
52 0118284887 SALMA SYIFA HANI SD NEGERI PAGEDANGAN 02 OK 0.84 1.00 0 -0.16 12.00 OK
53 0115184565 NAWWARA RUBUBIYAH SD NEGERI PAGEDANGAN 01 OK 0.85 1.00 0 -0.15 12.00 OK
54 0108800365 RIZKI ILYAS SAPUTRA MIN 3 TEGAL OK 0.87 1.00 0 -0.13 12.00 OK
55 0106178636 NURLITA SALSABILA SD NEGERI ADIWERNA 06 OK 0.87 1.00 0 -0.13 12.00 OK
56 0104795483 MUHAMMAD AKMAL NABIL SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.89 1.00 0 -0.11 12.00 OK
57 0105769977 MUHAMMAD NURZIDHAN MAULANA SD NEGERI GROBOG KULON 03 OK 0.89 1.00 0 -0.11 12.00 OK
58 0106740903 MUHAMAD SURYA LESMANA SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.90 1.00 0 -0.10 12.00 OK
59 0109157794 MUKHAMAD RIZQI DAFFIN SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.90 1.00 0 -0.10 12.00 OK
60 0118684008 WIDIYA INTAN JUNIATI SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.90 1.00 0 -0.10 12.00 OK
61 0113980204 AQILA BIMA SATRIO SD ISLAM PELANGI OK 0.90 1.00 0 -0.10 12.00 OK
62 0117851305 BINTANG SOUZA ARMY JODIKA SD MUHAMMADIYAH PESAREAN OK 0.92 1.00 0 -0.08 12.00 OK
63 0101148813 HELSA AULIA SD NEGERI ADIWERNA 03 OK 0.92 1.00 0 -0.08 12.00 OK
64 0104817224 AULIA DINI RAMADHANI SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.93 1.00 0 -0.07 12.00 OK
65 0101646532 DHEA AUGISTINE SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.93 1.00 0 -0.07 12.00 OK
66 0111630159 DINDA FATIMATUZZAHRA SD BUDI MULIA MUHAMMADIYAH ADIWERNA OK 0.97 1.00 0 -0.03 12.00 OK
67 0115410230 KHASNA ADIBAH RAMADHANI SD NEGERI ADIWERNA 06 OK 1.00 1.00 0 0.00 11.00 OK
68 0104607757 FARHAN FIKRI MUBARAK SD NEGERI PAGEDANGAN 01 OK 1.01 1.00 0 0.01 12.00 OK
69 0115248419 NURUZATI ASYIFA SD NEGERI ADIWERNA 06 OK 1.02 1.00 0 0.02 12.00 OK
70 0107822065 DINI SAFINATUN NAJAH SD NEGERI ADIWERNA 06 OK 1.03 1.00 0 0.03 12.00 OK
71 0118823479 RIZKA AZIMAH SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 OK 1.03 1.00 0 0.03 12.00 OK
72 0103889888 BINTANG ALIF SETIAWAN SD NEGERI UJUNGRUSI 03 OK 0.04 0.00 1 0.04 12.00 OK
73 3119170827 FIRZA MAULIDA FEBRIANI MIN 3 TEGAL OK 1.04 1.00 0 0.04 12.00 OK
74 0114406571 PUTRI AIDA RAHMAWATI SD NEGERI UJUNGRUSI 01 OK 1.06 1.00 0 0.06 12.00 OK
75 0117740338 MAYRA NUR ASAHRA SD MUHAMMADIYAH PESAREAN OK 1.06 1.00 0 0.06 12.00 OK
76 3112436399 RIVA SALIM NUR FAUZIYAH MIN 3 TEGAL OK 0.10 0.00 1 0.10 12.00 OK
77 0116691566 MAHFUDHOTUN NISA SD NEGERI ADIWERNA 06 OK 1.10 1.00 0 0.10 12.00 OK
78 0106112469 MUHAMMAD FADLI AZKA MUZAKI SD NEGERI UJUNGRUSI 01 OK 0.11 0.00 1 0.11 12.00 OK
79 0115629679 MUHAMMAD FADEL WIRA JAYA SD ISLAM PELANGI OK 1.11 1.00 0 0.11 12.00 OK
80 0106758799 ANDREAN VIRDAUS AL-FATAH SD NEGERI UJUNGRUSI 01 OK 0.13 0.00 1 0.13 13.00 OK
81 0105041080 AHMAD RAIKHAN MUFTI SD NEGERI UJUNGRUSI 04 OK 0.14 0.00 1 0.14 13.00 OK
82 0096346817 RAIHAN SABILILLAH SD NEGERI UJUNGRUSI 04 OK 0.14 0.00 1 0.14 13.00 OK
83 0114644691 HENDRA TRI MAULANA SD NEGERI UJUNGRUSI 04 OK 0.14 0.00 1 0.14 12.00 OK
84 0102107458 M. DWI BAYU SETIAWAN SD NEGERI UJUNGRUSI 01 OK 0.17 0.00 1 0.17 13.00 OK
85 0116769425 YOGA RAMADANI SD NEGERI UJUNGRUSI 04 OK 0.17 0.00 1 0.17 11.00 OK
86 0117897671 AHMAD SOLEKHUDIN SD NEGERI ADIWERNA 07 OK 1.18 1.00 0 0.18 12.00 OK
87 0109409743 MUHAMMAD ALWAN SD NEGERI UJUNGRUSI 04 OK 0.18 0.00 1 0.18 12.00 OK
88 0109160206 SALMAN HAFIZH APRILLIO SD NEGERI UJUNGRUSI 03 OK 0.21 0.00 1 0.21 13.00 OK
89 0109723103 DHANAR PRATAMA SD NEGERI UJUNGRUSI 03 OK 0.22 0.00 1 0.22 12.00 OK
90 0111302618 RINI AMALIA PUTRI SD NEGERI PAGEDANGAN 02 OK 0.23 0.00 1 0.23 12.00 OK
91 0103825394 SAFINA ALIYYA PUTRI SD NEGERI ADIWERNA 05 OK 1.23 1.00 0 0.23 12.00 OK
92 0111800897 FAIZ NUR ARIANTO SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 OK 1.24 1.00 0 0.24 12.00 OK
93 0113453245 RADITIYA ABI SYAHPUTRA SD NEGERI UJUNGRUSI 04 OK 0.24 0.00 1 0.24 12.00 OK
94 0103419985 TRI MUFTI HAFIDZ SD NEGERI UJUNGRUSI 04 OK 0.24 0.00 1 0.24 12.00 OK
95 0115444671 YUSUF HADYAN FAALIH AZHAR SD NEGERI UJUNGRUSI 01 OK 0.24 0.00 1 0.24 12.00 OK
96 0113811020 MAYA HILWA ANJANI SD MUHAMMADIYAH PESAREAN OK 1.24 1.00 0 0.24 12.00 OK
97 3114911606 SITI KHORIYAH MIS HIDAYATUL MUBTADIIN OK 1.24 1.00 0 0.24 11.00 OK
98 0105568263 KUN AHMAD WISESA PABESARI SD NEGERI UJUNGRUSI 01 OK 0.25 0.00 1 0.25 12.00 OK
99 0102169827 RAMADHANI ARIF FADILLAH SD NEGERI PAGEDANGAN 02 OK 0.25 0.00 1 0.25 12.00 OK
100 0104187552 CICIN MARDININGSIH SD NEGERI UJUNGRUSI 04 OK 0.25 0.00 1 0.25 12.00 OK
101 0119050686 MELINDA PUTRI KIRANI SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 OK 1.26 1.00 0 0.26 12.00 OK
102 0112217922 EKA PUTRI RAMADANI SD NEGERI ADIWERNA 07 OK 1.26 1.00 0 0.26 11.00 OK
103 0129895330 NATASA INES SAPUTRI SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 OK 0.26 0.00 1 0.26 11.00 OK
104 0101403160 DEA PUTRI ANDINI SD NEGERI PENARUKAN 01 OK 1.27 1.00 0 0.27 13.00 OK
105 0108237131 AHMAD AZAM ALFARIZI SD NEGERI UJUNGRUSI 03 OK 0.27 0.00 1 0.27 12.00 OK
106 3100218090 MAULIDA IMMATUL FADYLAH MIS HIDAYATUL MUBTADIIN OK 1.27 1.00 0 0.27 12.00 OK
107 3107546990 RIANTI WULANDARI MIS NURUL HUDA OK 0.28 0.00 1 0.28 13.00 OK
108 0118160517 MUHAMMAD NABIL PRASETYO SD NEGERI PAGEDANGAN 02 OK 0.28 0.00 1 0.28 12.00 OK
109 0107233517 TASYA PUTRI SALSABILA SD NEGERI UJUNGRUSI 01 OK 0.30 0.00 1 0.30 12.00 OK
110 0118264820 LUTHFI HADI PRATAMA SD NEGERI PENARUKAN 02 OK 0.30 0.00 1 0.30 12.00 OK
111 3116934140 MOHAMMAD FARIS ADITIA PUTRA MIS HIDAYATUL MUBTADIIN OK 1.30 1.00 0 0.30 11.00 OK
112 0105477369 MUHAMAD DIDIN ROMADHON SD NEGERI HARJOSARI LOR 01 OK 1.31 1.00 0 0.31 12.00 OK
113 0104402357 ROHADATUL AISY RAMADANI SD NEGERI UJUNGRUSI 03 OK 0.32 0.00 1 0.32 12.00 OK
114 0105325763 RIZQY KHOLIFATUS SYA'BANI SD NEGERI UJUNGRUSI 01 OK 0.32 0.00 1 0.32 12.00 OK
115 0108123264 ILHAM MUZAKI SD NEGERI UJUNGRUSI 03 OK 0.33 0.00 1 0.33 12.00 OK
116 0096946025 SAFYATUL MULKI SD NEGERI KEBASEN 02 OK 1.37 1.00 0 0.37 13.00 OK
117 0113447460 BIMA PUTRA PRATAMA MIS NURUL HUDA OK 0.37 0.00 1 0.37 11.00 OK
118 0106972298 MUHAMMAD SYEHUL MUNIR SD MUHAMMADIYAH PESAREAN OK 1.38 1.00 0 0.38 12.00 OK
119 0103619500 NABILAH LEDIANA AS-SILMI SD MUHAMMADIYAH PESAREAN OK 1.38 1.00 0 0.38 12.00 OK
120 0119136079 M.REZA ZIDNI MUBAROK SD NEGERI KALISOKA 02 OK 1.39 1.00 0 0.39 12.00 OK
121 0105771845 KIS ACHMAD GARAK SD NEGERI UJUNGRUSI 03 OK 0.40 0.00 1 0.40 13.00 OK
122 0107850600 MEI FIRDA PUJIANTI SD NEGERI UJUNGRUSI 01 OK 0.40 0.00 1 0.40 13.00 OK
123 0113055347 FAHMI PRASETYO SD NEGERI ADIWERNA 05 OK 1.40 1.00 0 0.40 12.00 OK
124 0101353660 DAMAR RESTU ABI PERMANA SD NEGERI UJUNGRUSI 03 OK 0.42 0.00 1 0.42 12.00 OK
125 0106231599 ILHAM ADI PRASETYO MIS ASSYAFIIYAH KALISOKA OK 1.42 1.00 0 0.42 12.00 OK
126 0104035314 ADELIA RAHMADANI SD NEGERI UJUNGRUSI 03 OK 0.43 0.00 1 0.43 12.00 OK
127 0108626353 WISNU AJI SD NEGERI UJUNGRUSI 03 OK 0.43 0.00 1 0.43 12.00 OK
128 0111237483 GAGAS TRIBUANA MUNTHAZ SD NEGERI HARJOSARI LOR 01 OK 0.43 0.00 1 0.43 11.00 OK
129 0115932498 RAHMA AMIRA PUTRI SETIAWAN SD BUDI MULIA MUHAMMADIYAH ADIWERNA OK 1.45 1.00 0 0.45 12.00 OK
130 0111767822 ANGGI AMELIA PUTRI SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 OK 0.45 0.00 1 0.45 12.00 OK
131 0125217228 ZAQI ALMAULANA PUTRA SD NEGERI KEDUNGSUKUN 01 OK 1.45 1.00 0 0.45 10.00 OK
132 0118242740 AHMAD 'UBAIDILLAH SD NEGERI UJUNGRUSI 01 OK 0.47 0.00 1 0.47 12.00 OK
133 0105301492 MEISYA ALYA ZAHWA SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 01 OK 1.48 1.00 0 0.48 13.00 OK
134 0119274698 HANIF IKSAN KHAIRI SD NEGERI PENARUKAN 02 OK 1.48 1.00 0 0.48 12.00 OK
135 0113505960 MOH. DWI IMAM SUBEKHI SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 01 OK 1.48 1.00 0 0.48 12.00 OK
136 0102681025 RAFFY FIRMAN SYAH SD NEGERI PENARUKAN 02 OK 0.49 0.00 1 0.49 13.00 OK
137 0109956748 YASMIN MUTIARA ARIFIN MIN 3 TEGAL OK 0.49 0.00 1 0.49 13.00 OK
138 0112882962 IMAM GHOZALI SD NEGERI UJUNGRUSI 03 OK 0.49 0.00 1 0.49 12.00 OK
139 0109979943 AHMAD FAIZ RAMDHANI SD NEGERI UJUNGRUSI 01 OK 0.50 0.00 1 0.50 12.00 OK
140 0102871454 SAEFLI RANU SEPTIANSYAW SD NEGERI UJUNGRUSI 01 OK 0.50 0.00 1 0.50 12.00 OK
141 0102613529 SEPRIAN REIFANDI SD NEGERI UJUNGRUSI 01 OK 0.50 0.00 1 0.50 12.00 OK
142 0115051888 NAZRIL IRFAN MAULANA SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 OK 0.50 0.00 1 0.50 12.00 OK
143 0118146822 GEVIN SHIDQI ABYOSA SD ISLAM PELANGI OK 1.50 1.00 0 0.50 12.00 OK
144 3103464959 PUTRI AJAENG LESTARI MIS NURUL HUDA OK 0.50 0.00 1 0.50 12.00 OK
145 0106357635 AULIA RAHMA SD NEGERI UJUNGRUSI 03 OK 0.51 0.00 1 0.51 12.00 OK
146 0111419436 IRHAM RIDHO MAULANA SD NEGERI UJUNGRUSI 03 OK 0.51 0.00 1 0.51 12.00 OK
147 0112598336 HANI AIRA PERTIWI SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 01 OK 1.51 1.00 0 0.51 12.00 OK
148 0112592668 PUTERI NABILA MIS ASSYAFIIYAH KALISOKA OK 1.51 1.00 0 0.51 11.00 OK
149 0115258952 HAAFIQZAH ALYA NAAU FAZIAH SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 01 OK 1.51 1.00 0 0.51 11.00 OK
150 0106019169 IRHAM ABDUL FAQIH SD NEGERI UJUNGRUSI 01 OK 0.52 0.00 1 0.52 12.00 OK
151 0101801303 PUPUT NUR AMALIA SD NEGERI PENARUKAN 01 OK 1.52 1.00 0 0.52 12.00 OK
152 0103543258 NURBAETY WAHYU ISTIQOMAH SD NEGERI HARJOSARI LOR 01 OK 0.54 0.00 1 0.54 13.00 OK
153 0112424188 M. AFWAN FEBRIANTO WIJAYA SD NEGERI UJUNGRUSI 03 OK 0.54 0.00 1 0.54 12.00 OK
154 0119930719 HAIDAR 'ALWAN MUMTAZ SD MUHAMMADIYAH PESAREAN OK 1.54 1.00 0 0.54 12.00 OK
155 0108912501 FARIKH ADILLA PUTRA SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 OK 0.54 0.00 1 0.54 12.00 OK
156 3115649465 ROSALINDA MIS NURUL HUDA OK 0.54 0.00 1 0.54 12.00 OK
157 0101503676 SITI SRI MULYANI SD NEGERI UJUNGRUSI 01 OK 0.55 0.00 1 0.55 13.00 OK
158 0105468780 TANIA RIZQY AMALIA SD NEGERI UJUNGRUSI 03 OK 0.56 0.00 1 0.56 13.00 OK
159 3107839407 RAYKHAN JEKIE PRATAMA MIS ASSYAFIIYAH KALISOKA OK 1.57 1.00 0 0.57 12.00 OK
160 0103014532 AMIRA OKTAVIA FADHILA SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 OK 0.59 0.00 1 0.59 12.00 OK
161 0103624134 INES AULIA PUTRI SD NEGERI ADIWERNA 05 OK 0.60 0.00 1 0.60 12.00 OK
162 0108022298 MUHAMMAD GILANG RIZQI RAMADHAN SD NEGERI UJUNGRUSI 03 OK 0.62 0.00 1 0.62 12.00 OK
163 0113750899 BALQIS RESKA PRATAMA SD NEGERI UJUNGRUSI 03 OK 0.63 0.00 1 0.63 12.00 OK
164 3117512938 FABIAN FAHMAN FIRAZ MIN 3 TEGAL OK 0.63 0.00 1 0.63 12.00 OK
165 0102158417 MUHAMMAD ALFIN MAULANA SD NEGERI UJUNGRUSI 03 OK 0.64 0.00 1 0.64 12.00 OK
166 0106895857 MUHAMMAD AZKA SAIFANI SD NEGERI UJUNGRUSI 03 OK 0.64 0.00 1 0.64 12.00 OK
167 3106861021 MUHAMAD FAJAR GUNAWAN MIS NURUL HUDA OK 0.67 0.00 1 0.67 13.00 OK
168 0112902049 DINDA NAFFASHA ISVARINI SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 OK 0.71 0.00 1 0.71 12.00 OK
169 0102617321 DIMAS YUDA PRATAMA SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 OK 0.78 0.00 1 0.78 12.00 OK
170 0106459067 MUHAMAD ARYA BAHTYAR SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 OK 0.78 0.00 1 0.78 12.00 OK
171 0113732332 ZAFIRA HANIFATUNNISA MIN 3 TEGAL OK 0.79 0.00 1 0.79 12.00 OK
172 0116479786 PUTRI AULIA DEVI SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 OK 0.81 0.00 1 0.81 11.00 OK
173 0114437504 MUHAMAD AZKA MARVIN SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 OK 0.81 0.00 1 0.81 11.00 OK
174 0107919580 MUHAMMAD NUR ZAKHI SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 OK 0.84 0.00 1 0.84 12.00 OK
175 0117005643 MELIZA AYATUNNISA SD NEGERI UJUNGRUSI 01 OK 0.85 0.00 1 0.85 11.00 OK
176 0104935797 GHINA ROMADHONI SD NEGERI HARJOSARI LOR 01 OK 0.86 0.00 1 0.86 12.00 OK
177 0093596927 MOH. ABU BAKAR SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 OK 0.87 0.00 1 0.87 13.00 OK
178 0105634881 SEPTIANI NANDINI SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 OK 0.88 0.00 1 0.88 12.00 OK
179 0109561334 MAULIDA USWATUN ZANAH SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 02 OK 0.90 0.00 1 0.90 13.00 OK
180 0133839335 MOH. HAFIDZ ARROSYID SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 OK 0.92 0.00 1 0.92 12.00 OK
181 0104463999 MOHAMMAD DIMAS ROFA'I SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 OK 0.95 0.00 1 0.95 12.00 OK
182 3107137597 EVAN HAFIDZ ALZENA MIS ISLAMIYAH TEMBOK LOR OK 0.98 0.00 1 0.98 13.00 OK
183 0113206016 MOHAMMAD FAUZIL ADHIM SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 OK 1.01 0.00 1 1.01 12.00 OK
184 0109745550 ANANDA FAUZAN ADHIMA SD NEGERI ADIWERNA 03 OK 1.08 0.00 1 1.08 13.00 OK
185 0117556654 DWI WULANDARI SD NEGERI ADIWERNA 03 OK 1.12 0.00 1 1.12 11.00 OK
186 0115157335 ADAM MAULANA SD NEGERI ADIWERNA 05 OK 1.15 0.00 1 1.15 11.00 OK
187 0102570117 M. DAFFA FAHRI RAMADHAN SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 OK 1.16 0.00 1 1.16 12.00 OK
188 0118065575 TASYA AULIA APRIL SD NEGERI ADIWERNA 06 OK 1.16 0.00 1 1.16 12.00 OK
189 0117827364 VANESSYA DITIARA ARTI SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 OK 1.21 0.00 1 1.21 11.00 OK
190 0119797400 AIRA KORIYAH SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 OK 1.24 0.00 1 1.24 11.00 OK
191 0105478125 AINI TRIASARI SD NEGERI PENARUKAN 02 OK 1.27 0.00 1 1.27 13.00 OK
192 0109985513 MARTA NESTA CANDRA SD NEGERI HARJOSARI LOR 01 OK 1.34 0.00 1 1.34 12.00 OK
193 0114063441 MOHAMAD FERI EFREDI SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 OK 1.34 0.00 1 1.34 11.00 OK
194 3110789336 NUR SILVIYANI MIS HIDAYATUL MUBTADIIN OK 1.35 0.00 1 1.35 11.00 OK
195 0094129484 NUR INSAN FATHUROZAQ SD NEGERI PEKIRINGAN 02 OK 1.43 0.00 1 1.43 14.00 OK
196 0102634665 MUHAMMAD NUR ARIZQI SD NEGERI PENARUKAN 02 OK 1.46 0.00 1 1.46 13.00 OK
197 0111735854 NELLY ANGGRAENI RAMADHANI SD NEGERI PENARUKAN 03 OK 1.48 0.00 1 1.48 11.00 OK
198 0115245721 EZA SETIAWAN SD NEGERI BEDUG 01 OK 1.49 0.00 1 1.49 12.00 OK
199 0105449632 AISYAH PITALOKA SD NEGERI KALISOKA 02 OK 1.50 0.00 1 1.50 12.00 OK
200 0101464278 M. PARIZ A. PAJAR SD NEGERI KALISOKA 03 OK 2.51 1.00 0 1.51 12.00 OK
201 0119022282 ROSSA AGUSTINA SD NEGERI KALISOKA 02 OK 1.51 0.00 1 1.51 11.00 OK
202 0109935752 MUHAMMAD EGA SATRIO PUTRA SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 01 OK 1.52 0.00 1 1.52 12.00 OK
203 3105878041 FARDAN AGUSTIAN MIS HIDAYATUL MUBTADIIN OK 1.53 0.00 1 1.53 12.00 OK
204 3117965264 MUHAMMAD REYVAN NUR RIZQI SD NEGERI TEMBOK LOR OK 1.54 0.00 1 1.54 12.00 OK
205 3114543541 MOHAMMAD DAWAM HAFIZ MIS MAFAATIKHUL HUDA OK 1.55 0.00 1 1.55 12.00 OK
206 0117742350 KEISYA NIDIRA AGHATA SD NEGERI PEKIRINGAN 02 OK 1.58 0.00 1 1.58 11.00 OK
