JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0101496260 DAFA IRSYAD SAPUTRA SD NEGERI GROBOG KULON 02 OK 0.03 1.00 0 -0.97 12.00 OK
2 0104145933 PUTRI MIA RAMADHANI SD NEGERI GROBOG KULON 02 OK 0.06 1.00 0 -0.94 12.00 OK
3 0104996162 AHMAD RIZKI HASIM SD NEGERI GROBOG KULON 02 OK 0.09 1.00 0 -0.91 12.00 OK
4 0126028045 ZHALFANIA PUTRI SALSABILA SD NEGERI GROBOG KULON 02 OK 0.11 1.00 0 -0.89 11.00 OK
5 0099797409 SITI UMAIROH SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.21 1.00 0 -0.79 13.00 OK
6 0098482116 A'THY SYARIFA SYABANI SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.21 1.00 0 -0.79 13.00 OK
7 0101262326 ZAHRA QURROTUL' AIN SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.21 1.00 0 -0.79 12.00 OK
8 0107249147 ANDINI NAJWA SAFINA SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.23 1.00 0 -0.77 13.00 OK
9 0114636333 KHAFIFATUZ ZAAKIYAH SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.25 1.00 0 -0.75 12.00 OK
10 0113776454 IKA NUROHMAWATI SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.25 1.00 0 -0.75 12.00 OK
11 3108679176 NAFISATUL FUADAH MIS NURUL UMAT GROBOG KULON OK 0.26 1.00 0 -0.74 12.00 OK
12 0094443128 MAYA HILDA MUSDALIFAH SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.33 1.00 0 -0.67 13.00 OK
13 0113502383 ICHA NUR ANJANI SD NEGERI GROBOG KULON 02 OK 0.33 1.00 0 -0.67 12.00 OK
14 0101634949 RAHMA CALISTA SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.34 1.00 0 -0.66 13.00 OK
15 3106746896 AULIA NURUL AZMI MIN 2 TEGAL OK 0.34 1.00 0 -0.66 12.00 OK
16 0118509386 NAFI AHMAD SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.38 1.00 0 -0.62 12.00 OK
17 0103767644 NAQIYYAH SYARAH SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.40 1.00 0 -0.60 12.00 OK
18 0118291660 JUAN SHASA FELICIA SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.42 1.00 0 -0.58 12.00 OK
19 0109640207 KIRANA PUTRI SUPRIYATIN SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.44 1.00 0 -0.56 12.00 OK
20 0102014433 DZULFANOVELIZA SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.44 1.00 0 -0.56 12.00 OK
21 0107719392 MUHAMMAD DANIEL ASSABIQ MIS NURUL UMAT GROBOG KULON OK 0.49 1.00 0 -0.51 12.00 OK
22 3117460202 ZAHROTUN NAJWA MIS NURUL UMAT GROBOG KULON OK 0.53 1.00 0 -0.47 12.00 OK
23 0108866216 AUFIT INSANIN MAGHFIROH SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.63 1.00 0 -0.37 12.00 OK
24 3112354717 ANINDYA FARADISA MIN 2 TEGAL OK 0.69 1.00 0 -0.31 11.00 OK
25 0114797397 MUHAMMAD RIFQI MAULANA SD NEGERI GROBOG KULON 03 OK 0.72 1.00 0 -0.28 12.00 OK
26 0104114795 MOH. RIZQI KAFFA NUL ZAMAN SD NEGERI PECABEAN 02 OK 0.74 1.00 0 -0.26 12.00 OK
27 0102775804 ALAWWALU NUR HIDAYATULLAH SD NEGERI GROBOG KULON 02 OK 0.81 1.00 0 -0.19 12.00 OK
28 3116282296 KARTIKA SARI MIS RADEN FATAH 02 GROBOGWETAN OK 0.81 1.00 0 -0.19 11.00 OK
29 0105125183 M. MUGHNIL MUIZ SD NEGERI PECABEAN 02 OK 0.82 1.00 0 -0.18 12.00 OK
30 3105356445 ACHMAD ANDIKHA MUZAEN MIN 2 TEGAL OK 1.03 1.00 0 0.03 12.00 OK
31 0095299433 MUHAMMAD ALI GHUFRON SD NEGERI GROBOG KULON 02 OK 0.11 0.00 1 0.11 13.00 OK
32 0103849303 MUHAMMAD AGUNG JANUAR SD NEGERI GROBOG KULON 02 OK 0.11 0.00 1 0.11 12.00 OK
33 0118726309 KHAMMIL TINA AMROTUN HIKMAH SD NEGERI GROBOG KULON 02 OK 0.15 0.00 1 0.15 12.00 OK
34 3108623038 ZAHROTUN NISA MIN 2 TEGAL OK 1.18 1.00 0 0.18 12.00 OK
35 3116011064 M. SAEFUL BAHRI MIN 2 TEGAL OK 1.20 1.00 0 0.20 12.00 OK
36 0108356398 WINDI AMELIA SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.20 0.00 1 0.20 12.00 OK
37 0091402662 RIZKY FATHAN ROZAK SD NEGERI GROBOG KULON 02 OK 0.22 0.00 1 0.22 13.00 OK
38 3111529640 REGINA MELANIE PUTRI MIN 2 TEGAL OK 1.22 1.00 0 0.22 12.00 OK
39 0101578202 AISYAH NISWATUL MA'RIFAH SD NEGERI KALIKANGKUNG 01 OK 1.22 1.00 0 0.22 12.00 OK
40 0121403593 NAJWA INAYATUL FARIDHOH SD NEGERI GROBOG KULON 02 OK 0.22 0.00 1 0.22 11.00 OK
41 0087745682 MUHAMMAD IKHSAN SABANI SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.23 0.00 1 0.23 14.00 OK
42 3108223278 MUHAMAD YASID NI'AMI MIN 2 TEGAL OK 1.23 1.00 0 0.23 12.00 OK
43 0113231179 MUTIARA NUR FADILAH SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.24 0.00 1 0.24 12.00 OK
44 0111032916 BRILIAN PRAYOGI SD NEGERI GROBOG KULON 02 OK 0.25 0.00 1 0.25 12.00 OK
45 0118368559 MUHAMAD AGUNG MUZAKI SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.25 0.00 1 0.25 12.00 OK
46 0105999632 NOK URFIYATI SD NEGERI GROBOG KULON 02 OK 0.25 0.00 1 0.25 12.00 OK
47 3115859072 VIKA NAERA RAHMADANI MIS NURUL FALAH OK 0.26 0.00 1 0.26 11.00 OK
48 0112316038 ROY ANDREAS MAULANA SD NEGERI KALIKANGKUNG 01 OK 1.29 1.00 0 0.29 12.00 OK
49 3103176183 SILFA AFRIYANTI MIS AL IKHSANIYAH OK 1.30 1.00 0 0.30 12.00 OK
50 0109365467 MUHAMMAD SALMAN ALFARIZI SD NEGERI JATIRAWA 02 OK 1.31 1.00 0 0.31 13.00 OK
51 0115259676 THALITA FAUZIAH SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.31 0.00 1 0.31 12.00 OK
52 3096968588 SUKMA AYU MIN 2 TEGAL OK 0.32 0.00 1 0.32 13.00 OK
53 0128718689 MUHAMAD FAHMI FADILAH SD NEGERI RANCAWIRU 01 OK 1.32 1.00 0 0.32 11.00 OK
54 0117209510 NOVA AULIYATUL IZZATI SD NEGERI PECABEAN 02 OK 0.33 0.00 1 0.33 12.00 OK
55 0117214461 MUHAMMAD ALFAHRIZI SD NEGERI GROBOG KULON 02 OK 0.34 0.00 1 0.34 12.00 OK
56 3105894826 MAULA DINI KHALIFAH MIN 2 TEGAL OK 0.35 0.00 1 0.35 13.00 OK
57 0107220041 FAZA ZAIDAH NABIALATUL AZAMI SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.35 0.00 1 0.35 12.00 OK
58 3107037257 MUHAMAD SANDI MAULANA PRATAMA MIN 2 TEGAL OK 0.36 0.00 1 0.36 12.00 OK
59 3105692903 KYAN NURRAFA SAPUTRA MIN 2 TEGAL OK 0.37 0.00 1 0.37 12.00 OK
60 0115532077 MUHAMMAD NAUFAL MUSYAFFA MIS NURUL UMAT GROBOG KULON OK 0.38 0.00 1 0.38 12.00 OK
61 0109407413 MUHAMMAD FURQON SD NEGERI PECABEAN 02 OK 0.40 0.00 1 0.40 13.00 OK
62 3107024038 M. ZAENAL FAJAR MIN 2 TEGAL OK 0.40 0.00 1 0.40 13.00 OK
63 0105448487 GILANG RAHMAN RAMADHANI SD NEGERI PECABEAN 02 OK 0.40 0.00 1 0.40 12.00 OK
64 3117732031 MOHAMAD JULIANTO MIS RAUDLOTUT TOLIBIN OK 1.40 1.00 0 0.40 11.00 OK
65 0118730686 M. REVI MAULANA SD NEGERI PECABEAN 02 OK 0.40 0.00 1 0.40 11.00 OK
66 0106204574 BOBY MALIK IBROHIM SD NEGERI JATIRAWA 02 OK 0.41 0.00 1 0.41 12.00 OK
67 0119789846 RAFFA BACHTIAR SD NEGERI GROBOG WETAN 02 OK 1.42 1.00 0 0.42 12.00 OK
68 0106326238 NICO BAYU AJI PAMUNGKAS SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.43 0.00 1 0.43 12.00 OK
69 3111898811 NAYLA RISMA AJIS MIN 2 TEGAL OK 0.43 0.00 1 0.43 11.00 OK
70 0116064816 CAHYANI SALSABILA SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.43 0.00 1 0.43 11.00 OK
71 0117019960 MUHAMAD ALIF RAMADANI SD NEGERI PECABEAN 02 OK 0.43 0.00 1 0.43 11.00 OK
72 0106990403 ARIFATUL MARKHAMAH SD NEGERI PECABEAN 02 OK 0.46 0.00 1 0.46 13.00 OK
73 3105975719 M.ASBIQ FATURROCHMAN MIN 2 TEGAL OK 0.47 0.00 1 0.47 13.00 OK
74 0097526605 MOHAMMAD YUHDI GHOZALI SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.47 0.00 1 0.47 13.00 OK
75 0114109070 LAVIOLA ANJALISTA SD NEGERI GROBOG WETAN 02 OK 1.47 1.00 0 0.47 12.00 OK
76 0107024762 AYUN DIAH PITALOKA SD NEGERI UJUNGRUSI 04 OK 0.47 0.00 1 0.47 12.00 OK
77 0108522054 MUHAMMAD ARBIE SURACHMAN SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.47 0.00 1 0.47 12.00 OK
78 0103781330 NAUFAL IKHSANDI SD NEGERI KALIKANGKUNG 01 OK 1.49 1.00 0 0.49 12.00 OK
79 0107356129 ANINDIA LAELATU SIFA SD NEGERI GROBOG WETAN 01 OK 1.51 1.00 0 0.51 12.00 OK
80 0113337641 DHILA SYFA AMALIA SD NEGERI PECABEAN 02 OK 0.51 0.00 1 0.51 11.00 OK
81 3095827592 M. RAFA AQILA RIZQI MIS AL IKHSANIYAH OK 1.53 1.00 0 0.53 13.00 OK
82 0119797874 RAYYAN AZKA RAMADHAN SD NEGERI PECABEAN 02 OK 0.53 0.00 1 0.53 11.00 OK
83 0119344404 PUTRI SALSABILA SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.55 0.00 1 0.55 12.00 OK
84 0102077022 ALFRAN RAMADHANI SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.55 0.00 1 0.55 12.00 OK
85 0107008901 MUHAMAD HILMI SYARIFUDIN SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.56 0.00 1 0.56 12.00 OK
86 0109859689 MUHAMMAD ZIDNI KHOIRUL KHIKAM SD NEGERI PECABEAN 02 OK 0.56 0.00 1 0.56 12.00 OK
87 0108526654 AYU PUTRIYANI SD NEGERI PECABEAN 02 OK 0.57 0.00 1 0.57 12.00 OK
88 0092693070 ALDI SAPUTRA SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 0.58 0.00 1 0.58 13.00 OK
89 0112518561 MUHAMMAD AZRIL MULUDIN SD NEGERI ADIWERNA 03 OK 0.61 0.00 1 0.61 12.00 OK
90 0112224742 MUHAMMAD PANJI ALBARZANZI SD NEGERI PECABEAN 02 OK 0.62 0.00 1 0.62 12.00 OK
91 0106205176 VIKA WULAN ARYANTI SD NEGERI PECABEAN 01 OK 0.65 0.00 1 0.65 13.00 OK
92 0119246158 MOHAMAD RIZKI NURIMAN SD NEGERI GROBOG WETAN 01 OK 0.65 0.00 1 0.65 12.00 OK
93 0116102364 MUHAMMAD RONGGO WASISTO SD NEGERI BEDUG 01 OK 1.66 1.00 0 0.66 12.00 OK
94 0104130543 SYUKUR BAGAS ARAFI SD NEGERI PECABEAN 02 OK 0.67 0.00 1 0.67 13.00 OK
95 0112332111 SALWA NURIN IRDINA MAZAYA SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 1.67 1.00 0 0.67 12.00 OK
96 0109130274 NADYA EKA NOVYANTI SD NEGERI BALAMOA 03 OK 0.67 0.00 1 0.67 12.00 OK
97 0116829195 MOHAMAD KELVIN ALFARUKH SD NEGERI PECABEAN 02 OK 0.67 0.00 1 0.67 11.00 OK
98 0113675556 NAWA BAGAS SATRIA SD NEGERI GROBOG WETAN 01 OK 0.68 0.00 1 0.68 12.00 OK
99 0091476405 LUSIA SAFARA SD NEGERI GROBOG WETAN 01 OK 0.69 0.00 1 0.69 13.00 OK
100 0108617230 BASTIAN ADITIA SD NEGERI PECABEAN 02 OK 0.69 0.00 1 0.69 12.00 OK
101 0105534519 WIDYA AYU LESTARI SD NEGERI KUDAILE 05 OK 0.73 0.00 1 0.73 13.00 OK
102 3097921866 MUHAMAD MAHZUN KHOLIQ MIS NURUL UMAT GROBOG KULON OK 0.74 0.00 1 0.74 13.00 OK
103 0116769278 MOH. FAJAR ADI PRASETYO SD NEGERI PECABEAN 02 OK 0.74 0.00 1 0.74 12.00 OK
104 0101653946 MUHAMAD FIQRI RIYANTO SD NEGERI KENDAL SERUT 03 OK 0.76 0.00 1 0.76 12.00 OK
105 0116959484 KANAYA ASSYIFA PUTRI WIBOWO SD NEGERI KENDAL SERUT 03 OK 0.78 0.00 1 0.78 12.00 OK
106 0116360723 PUTRI AYU RAHMAWATI SD NEGERI KENDAL SERUT 03 OK 0.79 0.00 1 0.79 12.00 OK
107 0115806221 MAESIFATUL ASKIA SD NEGERI KENDAL SERUT 03 OK 0.79 0.00 1 0.79 12.00 OK
108 0119024717 FERY FADLI SD NEGERI GROBOG WETAN 01 OK 0.80 0.00 1 0.80 12.00 OK
109 3113882935 IQLIMA MIS NURUL IMAN KENDALSERUT OK 0.82 0.00 1 0.82 12.00 OK
110 0117766671 SYAFI BAYU AJI SD NEGERI GROBOG WETAN 01 OK 0.85 0.00 1 0.85 12.00 OK
111 0095328158 ARIF NUROKHMAN SD NEGERI KENDAL SERUT 03 OK 0.87 0.00 1 0.87 13.00 OK
112 0107677515 MILA MILHATUL MAULA SD NEGERI KENDAL SERUT 03 OK 0.87 0.00 1 0.87 12.00 OK
113 0109514316 NAYLA SIVANA RAMADHANI SD NEGERI GROBOG KULON 03 OK 0.90 0.00 1 0.90 12.00 OK
114 0112571118 ALVIN PRIYA PAMUNGKAS SD NEGERI KENDAL SERUT 03 OK 0.96 0.00 1 0.96 12.00 OK
115 0103924639 RIZKA AMELIA SD NEGERI PECABEAN 01 OK 0.96 0.00 1 0.96 12.00 OK
116 3098255450 LUTFIANA RAHMADINI MIN 2 TEGAL OK 0.97 0.00 1 0.97 13.00 OK
117 0116426005 MUHAMMAD SHODIKIN SD NEGERI GROBOG KULON 02 OK 0.97 0.00 1 0.97 12.00 OK
118 0098738148 M. RAMA FERDIANSYAH SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 OK 1.00 0.00 1 1.00 13.00 OK
119 0111219548 YANDA BUNGA LESTARI SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 1.00 0.00 1 1.00 12.00 OK
120 0114663210 MAYZIYAH NADHIFA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 OK 1.02 0.00 1 1.02 12.00 OK
121 0103809887 LAELATUL AMALIYAH SD NEGERI BEDUG 01 OK 1.03 0.00 1 1.03 12.00 OK
122 0113946969 NAELA MARDIYYAH SD NEGERI BEDUG 01 OK 1.05 0.00 1 1.05 12.00 OK
123 0098978206 DION PUTRO NGABEKTI SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 OK 1.06 0.00 1 1.06 13.00 OK
124 0103324486 MUHAMMAD DANANG SATRIA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 OK 1.06 0.00 1 1.06 12.00 OK
125 0114693226 MOHAMAD RAIHAN ZAKY AQILA SD NEGERI GROBOG WETAN 01 OK 1.09 0.00 1 1.09 12.00 OK
126 3105198986 ARTIKA NUR ANGGRAINI MIS AR ROISIYYAH OK 2.09 1.00 0 1.09 12.00 OK
127 3114743210 M. AL'VINO TRIMIANSYAH SD NEGERI KALIKANGKUNG 01 OK 2.11 1.00 0 1.11 11.00 OK
128 3103470463 MUHAMAD ESA DIFTA MIN 2 TEGAL OK 1.15 0.00 1 1.15 12.00 OK
129 3114932391 MAULANA ARKA NUR RAIF MIS NURUL FALAH OK 1.15 0.00 1 1.15 12.00 OK
130 3108623891 MAULANA ARSIS MUHAMMAD MIS NURUL FALAH OK 1.18 0.00 1 1.18 13.00 OK
131 0113721448 MOHAMMAD MILDAN MAOLANA SD NEGERI BEDUG 01 OK 1.19 0.00 1 1.19 12.00 OK
132 0116456625 AKHMAD RIFAUL AZRIL SD NEGERI BEDUG 01 OK 1.19 0.00 1 1.19 12.00 OK
133 3107484782 KHAERUL KHAFID MAULANA MIN 2 TEGAL OK 1.21 0.00 1 1.21 12.00 OK
134 0117217882 MOHAMMAD RIFQI DAFFA PRAYOGA SD NEGERI GROBOG WETAN 01 OK 1.21 0.00 1 1.21 12.00 OK
135 0103263095 DESI RANTIKA SARI MIS RADEN FATAH 01 GROBOGWETAN OK 1.21 0.00 1 1.21 12.00 OK
136 0112223052 NAYLA SAFARA ANDINI SD NEGERI GROBOG WETAN 01 OK 1.22 0.00 1 1.22 12.00 OK
137 0101954229 M QOSIM NUR ROHMAN SD NEGERI KENDAL SERUT 02 OK 1.23 0.00 1 1.23 13.00 OK
138 0101048187 DHIA FAQIH NIZAMI SD NEGERI KENDAL SERUT 02 OK 1.23 0.00 1 1.23 12.00 OK
139 3106598045 ARJUN AZMY DWI SAPUTRA MIS NURUL IMAN KENDALSERUT OK 1.23 0.00 1 1.23 12.00 OK
140 0101351809 ANGGIE AGUSTINA PUTRI SD NEGERI GROBOG WETAN 01 OK 1.23 0.00 1 1.23 12.00 OK
141 0106959877 NAFY YUNI FAUZIYAH SD NEGERI KENDAL SERUT 03 OK 1.24 0.00 1 1.24 13.00 OK
142 0124282613 FEBI QONITA HAKIM SD NEGERI KENDAL SERUT 03 OK 1.24 0.00 1 1.24 11.00 OK
143 3096757883 ZAENI IDRIS MIS NURUL IMAN KENDALSERUT OK 1.25 0.00 1 1.25 14.00 OK
144 3096409953 ZAENI IDRUS MIS NURUL IMAN KENDALSERUT OK 1.25 0.00 1 1.25 14.00 OK
145 0111952452 SELLA ANGGUN PERTIWI SD NEGERI GROBOG WETAN 01 OK 1.25 0.00 1 1.25 12.00 OK
146 3112261566 NADA SALSABILA MIS NURUL IMAN KENDALSERUT OK 1.25 0.00 1 1.25 12.00 OK
147 0109913370 NOVA MARSYA AR' USRIFAH SD NEGERI PECABEAN 01 OK 1.25 0.00 1 1.25 12.00 OK
148 0113231667 HILMI RAUF KAUTSAR MIS ISLAMIYAH TEMBOK LOR OK 1.28 0.00 1 1.28 12.00 OK
149 3111075799 ILMA NAFIATUN HIDAYAH MIS NURUL IMAN KENDALSERUT OK 1.28 0.00 1 1.28 12.00 OK
150 3111236059 MUHAMMAD TUBAGUS SALAM MIS AL IKHSANIYAH OK 1.29 0.00 1 1.29 12.00 OK
151 3118485739 AIKA MAULIDA FEBRIANI MIS NURUL IMAN KENDALSERUT OK 1.29 0.00 1 1.29 12.00 OK
152 3101488920 SALMA LUTFIAH MIS NURUL IMAN KENDALSERUT OK 1.30 0.00 1 1.30 12.00 OK
153 0109797903 TAZKIA NUFUS SD NEGERI PECABEAN 01 OK 1.30 0.00 1 1.30 12.00 OK
154 0114978981 AHMAD NASEM SD NEGERI GROBOG WETAN 02 OK 1.32 0.00 1 1.32 11.00 OK
155 0109692565 M. WIZNU RIZQULLOH RAMADHANI SD NEGERI KALIKANGKUNG 01 OK 1.34 0.00 1 1.34 12.00 OK
156 3105086483 RIFKON ILMAN NAFIAN MIS NURUL IMAN KENDALSERUT OK 1.36 0.00 1 1.36 12.00 OK
157 3118443683 AFGAN ARIF LAKSONO MIS NURUL IMAN KENDALSERUT OK 1.37 0.00 1 1.37 12.00 OK
158 3109367933 DAFFA NUR IKHROM MIS NURUL IMAN KENDALSERUT OK 1.37 0.00 1 1.37 12.00 OK
159 3118894924 NAFISA YULAEFI AZZAHRO MIS NURUL FALAH OK 1.39 0.00 1 1.39 12.00 OK
160 3106214453 MUHAMMAD FAUZAN MIS NURUL IMAN KENDALSERUT OK 1.39 0.00 1 1.39 12.00 OK
161 3100756259 MOH. WUJ' DANUL ILMI MIS NURUL FALAH OK 1.39 0.00 1 1.39 12.00 OK
162 0106495214 AKHMAD SAIFULLOH MIS NURUL FALAH OK 1.39 0.00 1 1.39 12.00 OK
163 0106045751 TASKIYA ADE OKTAVIANI SD NEGERI JATIRAWA 02 OK 1.39 0.00 1 1.39 12.00 OK
164 3119350689 FASIKHATUN NATIQOH MIS NURUL IMAN KENDALSERUT OK 1.40 0.00 1 1.40 12.00 OK
165 3110881068 AHMAD MUTAZ BAHY MIS NURUL IMAN KENDALSERUT OK 1.41 0.00 1 1.41 12.00 OK
166 0111756695 RIZQOH LAZIMATUL ZULFA SD NEGERI BEDUG 01 OK 1.43 0.00 1 1.43 12.00 OK
167 3107679322 ASHFA MAIDA NAUMI MIS NURUL IMAN KENDALSERUT OK 1.43 0.00 1 1.43 12.00 OK
168 0103112172 MARINA KHOIROTUN ZAHRA SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 1.44 0.00 1 1.44 12.00 OK
169 0111594812 MOH. TAUFAN HIDAYAT SD NEGERI PECABEAN 01 OK 1.45 0.00 1 1.45 11.00 OK
170 0127320760 ZAHROTUN NAJWA SD NEGERI BEDUG 03 OK 1.48 0.00 1 1.48 12.00 OK
171 3116772226 NINDY LEVINA MIS NURUL IMAN KENDALSERUT OK 1.50 0.00 1 1.50 12.00 OK
172 3111773109 NANDA SYAFINA MIS NURUL IMAN KENDALSERUT OK 1.50 0.00 1 1.50 12.00 OK
173 0103573062 MUHAMMAD ANDIKA PRASETIYO SD NEGERI GROBOG WETAN 01 OK 1.54 0.00 1 1.54 12.00 OK
174 0114387493 ADNANI MIFTAKHUL JANAH SD NEGERI BEDUG 03 OK 1.56 0.00 1 1.56 12.00 OK
175 3102579616 JANATAN FIRDAUS ARJUNA EFENDI MIS HIDAYATUL MUBTADIIN OK 1.57 0.00 1 1.57 12.00 OK
176 0112623042 DIKA PRATAMA MAULANA SD NEGERI BEDUG 03 OK 1.61 0.00 1 1.61 12.00 OK
177 0104031491 FADLI RIZKY RAMADHANI SD NEGERI PECABEAN 01 OK 1.63 0.00 1 1.63 12.00 OK
178 0109928414 SEFIANA SUCI RHOMADHON SD NEGERI KENDAL SERUT 02 OK 1.64 0.00 1 1.64 12.00 OK
179 0125928853 M.REFAN KHULAFA ARFIANSYAH SD NEGERI BEDUG 03 OK 1.66 0.00 1 1.66 12.00 OK
180 0128539756 YASMIN KHAIRUNNISA SD NEGERI BEDUG 03 OK 1.66 0.00 1 1.66 10.00 OK
181 0111132438 MUHAMAD RAFFI NURSALIM SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 1.75 0.00 1 1.75 12.00 OK
182 0118016756 NEVA YULOFIASSIH SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 1.77 0.00 1 1.77 12.00 OK
183 0101766556 YAFI ARKAN RAMADHANI SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 1.79 0.00 1 1.79 12.00 OK
184 0107854740 EVAN BAYU SUWANDI SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 1.85 0.00 1 1.85 12.00 OK
185 0108394764 M. MAULANA ZAKARIA SD NEGERI PECABEAN 01 OK 1.86 0.00 1 1.86 13.00 OK
186 0112062234 FITRI DEWI RAMADHANI MIS RADEN FATAH 02 GROBOGWETAN OK 1.95 0.00 1 1.95 11.00 OK
187 0112521393 MUHAMAD RAFEL ANDRIAN PRASETYA SD NEGERI PAKETIBAN 02 OK 2.14 0.00 1 2.14 12.00 OK
188 0114174993 DINI SEPTIANI FITRI SD NEGERI JATIRAWA 01 OK 2.14 0.00 1 2.14 11.00 OK
189 0118172205 WAFIQ AMANI SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 2.20 0.00 1 2.20 12.00 OK
190 3116162862 REZKY FAJAR FIANDRA SD NEGERI TALOK 01 OK 2.21 0.00 1 2.21 12.00 OK
191 0103675647 ANNINDIA NAFA AULIA SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 2.23 0.00 1 2.23 12.00 OK
192 0089868335 MUHAMMAD AFFAN ARINAL HAQO SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 2.37 0.00 1 2.37 14.00 OK
193 3115826429 SUBHAN MUADZIN MISSALAFI OK 2.50 0.00 1 2.50 12.00 OK
194 0112540104 MOH WIRA SATRIA SD NEGERI KABUKAN 02 OK 2.51 0.00 1 2.51 12.00 OK
195 0119801799 HAFIZ IMAN SYADANA SD NEGERI CURUG OK 2.66 0.00 1 2.66 12.00 OK
196 0097528002 MUHAMMAD WILDAN BACHTIAR SD NEGERI CURUG OK 2.80 0.00 1 2.80 14.00 OK
197 0107914656 RAGIL AYU PUTRI NABILA SD NEGERI KALIKANGKUNG 01 OK 2.92 0.00 1 2.92 12.00 OK
198 0104658320 KIRANA DESI RAKHMAWATI SD NEGERI PANGKAH 01 OK 2.95 0.00 1 2.95 12.00 OK
199 0117771318 LIVIA INTAN AJIJAH SD NEGERI PANGKAH 03 OK 3.02 0.00 1 3.02 11.00 OK
200 0102062646 RIANA URBANINGRUM SD NEGERI TONGGARA 01 OK 3.36 0.00 1 3.36 12.00 OK
201 0094383714 FAHRI SEPTIAN HADIYANTO SD NEGERI TONGGARA 01 OK 3.40 0.00 1 3.40 13.00 OK
202 0117671932 DEA LITA NURAFIANI SD NEGERI TONGGARA 02 OK 3.72 0.00 1 3.72 12.00 OK
203 0106302994 RIFKI FERDIANSYAH MIS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH OK 1547.44 1.00 0 1546.44 13.00 OK
204 0119817925 TEGAR ICHSAN BUDIARTO SD NEGERI PANGKAH 07 OK 3.05 0.00 0 3.05 12.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 141