JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0104838614 RIZKY BINTANG RAMADHAN SD NEGERI PROCOT 01 OK 0.15 1.00 0 -0.85 12.00 OK
2 0103345654 ZHAFIRAH NAILATUL IZZAH SD NEGERI PROCOT 01 OK 0.17 1.00 0 -0.83 12.00 OK
3 0117860270 RAFI FAUZAN HAKIM SD NEGERI PROCOT 01 OK 0.19 1.00 0 -0.81 12.00 OK
4 0112517587 VIONNA ARTEFAN SD NEGERI SLAWI KULON 02 OK 0.23 1.00 0 -0.77 12.00 OK
5 0102107746 RAYMOND RAYES SANTOSO SD NEGERI SLAWI KULON 02 OK 0.23 1.00 0 -0.77 12.00 OK
6 0114477154 DHEA ZOYA ARMADELA SD NEGERI SLAWI WETAN 03 OK 0.25 1.00 0 -0.75 12.00 OK
7 0105177278 LUTFI SALSABILA SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.30 1.00 0 -0.70 12.00 OK
8 0117202351 PUTRI PUSPITA SARI SD NEGERI KUDAILE 01 OK 0.34 1.00 0 -0.66 12.00 OK
9 0112765837 RICY PUTRA RAMADHAN SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.35 1.00 0 -0.65 11.00 OK
10 0118413085 BHISMA ARDHANA DIYOZE SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.38 1.00 0 -0.62 11.00 OK
11 0119065305 MOHAMMAD NIZAR ALFARIZI SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.40 1.00 0 -0.60 12.00 OK
12 0126090138 HABIBIE ALFIAN SYAHREZI SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.43 1.00 0 -0.57 11.00 OK
13 0116552244 JOY APRILLIANO HANJOKO SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.44 1.00 0 -0.56 12.00 OK
14 0113836341 TIAJENG MARISA SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.44 1.00 0 -0.56 12.00 OK
15 0115940740 AISAH NANDA SANTIKA SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.44 1.00 0 -0.56 12.00 OK
16 0118411002 MEI ROHMATUL ALIZAH SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.44 1.00 0 -0.56 12.00 OK
17 0118083357 RIZQI CHOLIFATUL ARIFAH SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.46 1.00 0 -0.54 11.00 OK
18 0118716555 CITRA ABESTIA PUTRI RAMADHANI SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.46 1.00 0 -0.54 11.00 OK
19 0119561617 M. RADHIVA BANYU SATYA HADI SD NEGERI KENDAL SERUT 02 OK 0.56 1.00 0 -0.44 12.00 OK
20 0102801732 FATIH RIZQULLAH SHALIH SD NEGERI KENDAL SERUT 02 OK 0.56 1.00 0 -0.44 12.00 OK
21 0119550654 AULIA NURUL AINI SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 0.57 1.00 0 -0.43 12.00 OK
22 0114844257 MUHAMMAD FAHRIZAL HAMZAH SD NEGERI DUKUHSEMBUNG OK 0.59 1.00 0 -0.41 12.00 OK
23 0104693838 INDAH PERMATASARI SD NEGERI KENDAL SERUT 02 OK 0.60 1.00 0 -0.40 12.00 OK
24 0108184444 TRISNA DELTA LIANTIKA SD NEGERI PROCOT 01 OK 0.61 1.00 0 -0.39 12.00 OK
25 0114522879 MUHAMMAD YUSUF ABDILLAH SD NEGERI PROCOT 01 OK 0.63 1.00 0 -0.37 12.00 OK
26 0106247114 MUHAMMAD IZZUL PRATAMA SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 0.63 1.00 0 -0.37 12.00 OK
27 0122405931 FIQAN SAFANAH SD NEGERI DUKUHSEMBUNG OK 0.63 1.00 0 -0.37 10.00 OK
28 0113619650 ZAHRA KHAIRANI SYAFAQO RIZQI SD NEGERI PROCOT 01 OK 0.65 1.00 0 -0.35 12.00 OK
29 0115834231 ZASKIA NAFIS SD NEGERI PROCOT 01 OK 0.65 1.00 0 -0.35 12.00 OK
30 0116697306 AHMAD HIBBAN FIRDAUS SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 0.65 1.00 0 -0.35 12.00 OK
31 0119514014 ZAKIYATUL AZMI SD NEGERI DUKUHSEMBUNG OK 0.65 1.00 0 -0.35 12.00 OK
32 0102515850 MARFIN ARDIAN SYAH PUTRA SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 0.66 1.00 0 -0.34 12.00 OK
33 0109100851 MARSYA SEPTIANA ARIANTI SD NEGERI PROCOT 01 OK 0.66 1.00 0 -0.34 12.00 OK
34 0115753277 GERALD RAHADIAN NEZAR SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.68 1.00 0 -0.32 12.00 OK
35 0101713850 LUFFI NOVIYANA SD NEGERI PROCOT 01 OK 0.70 1.00 0 -0.30 12.00 OK
36 0104504390 RAFFA AFLAH TSAQIIF RIFAI SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 0.72 1.00 0 -0.28 12.00 OK
37 0105816385 MUHAMMAD FAJAR RACHMADANI SD NEGERI PROCOT 01 OK 0.72 1.00 0 -0.28 12.00 OK
38 0109365239 BIMA RADITHYA FRANANDA SD NEGERI PROCOT 01 OK 0.72 1.00 0 -0.28 12.00 OK
39 0107366475 IRFAN MAULANA SD NEGERI SLAWI WETAN 01 OK 0.74 1.00 0 -0.26 12.00 OK
40 0115460343 FIKA NASRILLAH LENDY SD NEGERI KUDAILE 01 OK 0.74 1.00 0 -0.26 12.00 OK
41 0116904862 KIRANA PUTRI DWI AISYA SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.78 1.00 0 -0.22 12.00 OK
42 3108786111 MOH. HADZIK SAID UMAR MISSALAFI OK 0.81 1.00 0 -0.19 13.00 OK
43 0119585328 NAJWA FAIRUS AZKIYA SD NEGERI PROCOT 01 OK 0.81 1.00 0 -0.19 12.00 OK
44 0107578341 EMILIANA KURNIAWAN SD NEGERI PROCOT 01 OK 0.86 1.00 0 -0.14 12.00 OK
45 0118194141 AZIZ DWI ANTAREJA SD NEGERI KUDAILE 01 OK 0.87 1.00 0 -0.13 12.00 OK
46 0115806132 MARSYA AQILLA FEBRIYANTI SD NEGERI PROCOT 01 OK 0.87 1.00 0 -0.13 12.00 OK
47 0111263204 SAVITA FERLI ULIMA SD NEGERI KUDAILE 01 OK 0.89 1.00 0 -0.11 12.00 OK
48 0111474417 ARDIPTA PRATAMA PUTRA IRWANTO SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.92 1.00 0 -0.08 12.00 OK
49 0118382406 ADITYA NARENDRA NUGROHO SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.93 1.00 0 -0.07 11.00 OK
50 0094106687 BAGUS SATRYO RAMDHANI SD NEGERI KUDAILE 01 OK 0.94 1.00 0 -0.06 13.00 OK
51 0116239899 MAULIDA KHAIRUNNISA SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.94 1.00 0 -0.06 12.00 OK
52 0114789803 NADIA AZMI INTAN SD NEGERI KUDAILE 01 OK 0.95 1.00 0 -0.05 12.00 OK
53 0109300000 DANAR PAMUNGKAS SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 0.99 1.00 0 -0.01 12.00 OK
54 0106586909 ADITYA NAUFAL FIRIZQY SD NEGERI PROCOT 01 OK 0.99 1.00 0 -0.01 12.00 OK
55 0114318365 BIMA SATRIA NATA NEGARA SD NEGERI PROCOT 01 OK 0.99 1.00 0 -0.01 12.00 OK
56 0106891822 SITI NUR ANISAH SD NEGERI PAKEMBARAN 03 OK 1.02 1.00 0 0.02 12.00 OK
57 0108478859 SAFARAH DWI RAHMADANI SD NEGERI PROCOT 01 OK 1.02 1.00 0 0.02 12.00 OK
58 0107306201 DAMAR ABDI SAMUDRA SD NEGERI DUKUHSEMBUNG OK 1.05 1.00 0 0.05 13.00 OK
59 0109911064 ANDHINI RIZQI FITROHANE SD NEGERI KENDAL SERUT 02 OK 1.05 1.00 0 0.05 12.00 OK
60 0101269949 FIRDA HASANAH SD NEGERI DUKUHSEMBUNG OK 1.05 1.00 0 0.05 12.00 OK
61 0106688261 BAYU SATRIA SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 1.06 1.00 0 0.06 12.00 OK
62 0113440574 MUHAMMAD HAIKAL FIRDAUS SD NEGERI PROCOT 01 OK 1.06 1.00 0 0.06 12.00 OK
63 3107240190 MUHAMMAD FAHRY WIDIYANTO MIS NURUL IMAN KENDALSERUT OK 1.09 1.00 0 0.09 12.00 OK
64 0113418961 FEBBY OLIVIA SD NEGERI PROCOT 01 OK 1.14 1.00 0 0.14 12.00 OK
65 0107562502 FELICIA IRENE RAPHAELA SD NEGERI SLAWI KULON 03 OK 1.27 1.00 0 0.27 12.00 OK
66 0114434124 SYAFANDA MAULITA SD NEGERI SLAWI WETAN 03 OK 1.27 1.00 0 0.27 12.00 OK
67 3100427216 SHOFIYATUL AMALIA MIS NURUL IMAN KENDALSERUT OK 1.30 1.00 0 0.30 12.00 OK
68 0117654545 MUHAMMAD ZIDAN THORIQ AKBAR SD NEGERI SLAWI WETAN 05 OK 1.31 1.00 0 0.31 12.00 OK
69 0116021927 MUHAMMAD ARIF TSANI MIS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH OK 1.32 1.00 0 0.32 12.00 OK
70 0096036338 RIZKY HERMAWAN SD NEGERI SLAWI WETAN 02 OK 1.33 1.00 0 0.33 13.00 OK
71 0117230678 TANIA ROSMALINDAH SD NEGERI SLAWI WETAN 02 OK 1.33 1.00 0 0.33 12.00 OK
72 0117488566 ALENA SASSY MEYLINDA SD NEGERI SLAWI KULON 02 OK 1.34 1.00 0 0.34 12.00 OK
73 0106290738 FARAH DIYANA NUR ARAFAH SD NEGERI SLAWI KULON 02 OK 1.34 1.00 0 0.34 12.00 OK
74 0117787060 SYAKELA NAURAH EVELIN SD NEGERI SLAWI WETAN 03 OK 1.35 1.00 0 0.35 12.00 OK
75 0109682951 ADITYO DEWA RIZKI SD NEGERI SLAWI KULON 02 OK 1.35 1.00 0 0.35 12.00 OK
76 3119044648 DZAKY TSAQIB SD NEGERI SLAWI WETAN 02 OK 0.37 0.00 1 0.37 12.00 OK
77 0115713937 NABILA AQILAH HASNAK SD NEGERI SLAWI WETAN 01 OK 1.39 1.00 0 0.39 12.00 OK
78 0102432315 BONIFASIUS BRYAN MAWARDI SD NEGERI SLAWI KULON 03 OK 0.41 0.00 1 0.41 12.00 OK
79 0103963768 M. RAFFAN UZAIR ACHYAR MIS ISLAMIYAH TEMBOK LOR OK 0.41 0.00 1 0.41 12.00 OK
80 0112752575 SLAMET ABDUL ROZAQ SD NEGERI KAGOK 01 OK 1.41 1.00 0 0.41 12.00 OK
81 0114505277 HIDAYAH BINTANG WISANGGENI SD NEGERI SLAWI WETAN 05 OK 1.41 1.00 0 0.41 11.00 OK
82 0114705909 TINI SILVIA RAHAYU SD NEGERI KUDAILE 01 OK 0.42 0.00 1 0.42 12.00 OK
83 0113574984 ELAND SWASTIKO RASYID SD NEGERI KAGOK 01 OK 1.42 1.00 0 0.42 12.00 OK
84 0114116895 FATAH ADHE WIJAYA SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.42 0.00 1 0.42 11.00 OK
85 0114672876 IRHAS PRASETYO SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.43 0.00 1 0.43 12.00 OK
86 0115484318 NASYA AULIA FAIRUZ SD NEGERI SLAWI WETAN 01 OK 1.43 1.00 0 0.43 11.00 OK
87 0117416769 ALDO LIYAN SYAQBANA SD NEGERI KAGOK 01 OK 1.43 1.00 0 0.43 11.00 OK
88 0117017053 DANDI ARIF WICAKSONO SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.43 0.00 1 0.43 11.00 OK
89 0104332055 MISBACHUL RIZKI SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.44 0.00 1 0.44 13.00 OK
90 0101305470 MUHAMMAD FADLI AKBAR SUBEKHI SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.44 0.00 1 0.44 12.00 OK
91 0119191493 NDARU ZAKI SAPUTRA SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.44 0.00 1 0.44 11.00 OK
92 0105263310 RICO ASADEL ALVARO SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 OK 1.45 1.00 0 0.45 13.00 OK
93 0103755720 REFAN IRZA RANGKUTI SD NEGERI PAKEMBARAN 02 OK 0.46 0.00 1 0.46 13.00 OK
94 3110272332 ALIF KHOLIFATUN AFA RAMADHINA MISSALAFI OK 0.46 0.00 1 0.46 11.00 OK
95 0114136267 CAHAYA HUSNA PUTRI PUTHUTI SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.47 0.00 1 0.47 12.00 OK
96 0104439450 CANDRA ARISTYO SETIAWAN SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.47 0.00 1 0.47 12.00 OK
97 0102948353 ORIZA SABRINA SD NEGERI KENDAL SERUT 02 OK 1.49 1.00 0 0.49 12.00 OK
98 0102349784 FIZI AKBAR RAMADHAN SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.49 0.00 1 0.49 12.00 OK
99 0115125939 MAYZHA AULIA RIZQI SD NEGERI SLAWI KULON 02 OK 1.50 1.00 0 0.50 12.00 OK
100 0104911446 DENIS SATRIA PERMANA SD NEGERI KUDAILE 05 OK 0.50 0.00 1 0.50 12.00 OK
101 0117008362 OSKAR PRASETYO MONOARFA SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.50 0.00 1 0.50 12.00 OK
102 0111323388 KEVIN ZHAFIF PRAYOGA SD NEGERI SLAWI KULON 02 OK 1.52 1.00 0 0.52 12.00 OK
103 0108525664 MUHAMMAD ABDUR ROZAQ SD NEGERI KUDAILE 01 OK 0.53 0.00 1 0.53 13.00 OK
104 0119184807 DWI AJENG ROSE AMELIA SD NEGERI KUDAILE 01 OK 0.53 0.00 1 0.53 12.00 OK
105 0102978555 FAIZ HIDAYATULLOH SD NEGERI SLAWI WETAN 01 OK 1.53 1.00 0 0.53 12.00 OK
106 0111883909 AULIA MA'RIFATIKA SD NEGERI SLAWI WETAN 02 OK 1.53 1.00 0 0.53 12.00 OK
107 0111154876 MUH. FARCHAN SUBEKTI SD NEGERI SLAWI WETAN 03 OK 1.53 1.00 0 0.53 11.00 OK
108 0097588670 PRIMA SETYA RAMADHANI SD NEGERI PROCOT 01 OK 0.54 0.00 1 0.54 13.00 OK
109 0116983589 MOH FIRMAN JAFARI SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.55 0.00 1 0.55 12.00 OK
110 0103235797 SALAHUDDIN ILYAS SD NEGERI PROCOT 01 OK 0.55 0.00 1 0.55 12.00 OK
111 0115204343 TALITA SHABIRA SD NEGERI SLAWI WETAN 01 OK 1.56 1.00 0 0.56 12.00 OK
112 0114108067 DIKA YULIA RAHMAWATI SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 0.56 0.00 1 0.56 12.00 OK
113 0118977659 NAJMI RAYYAN ALFARISI SD NEGERI KENDAL SERUT 02 OK 0.56 0.00 1 0.56 12.00 OK
114 0113278237 KHAERUNNISA DWI ARTIKHA SD NEGERI SLAWI WETAN 03 OK 1.57 1.00 0 0.57 12.00 OK
115 0103371110 MUHAMMAD DIVA SANJAYA SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 0.58 0.00 1 0.58 13.00 OK
116 0104479349 MOHAMAD RAFFI BUDIARSO SD NEGERI SLAWI WETAN 03 OK 1.58 1.00 0 0.58 12.00 OK
117 0118177727 DWI NAYLA PUTRI SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 0.58 0.00 1 0.58 12.00 OK
118 0097770255 NAILA NUR AZIZAH SD NEGERI SLAWI WETAN 02 OK 1.59 1.00 0 0.59 13.00 OK
119 0107686265 JIHAN RIKHANAH SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.60 0.00 1 0.60 12.00 OK
120 0119130005 HALIFAH AISYAH AFIFAH SD NEGERI KAGOK 01 OK 0.60 0.00 1 0.60 12.00 OK
121 0114516940 KHIRANI JIHAN ILMIRA SD NEGERI SLAWI WETAN 01 OK 1.60 1.00 0 0.60 11.00 OK
122 0111296058 MUH. PANCA ABIMANYU MISSALAFI OK 0.60 0.00 1 0.60 11.00 OK
123 0113067926 NANDA AULIYA MU'NIZA SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 0.60 0.00 1 0.60 11.00 OK
124 3111278031 KHOIRUL ANAN MISSALAFI OK 0.60 0.00 1 0.60 11.00 OK
125 0105587216 NILAM NUR AENI SD NEGERI SLAWI WETAN 01 OK 1.61 1.00 0 0.61 13.00 OK
126 0115536343 FARIH JIBRIL PRANAYA SD NEGERI SLAWI WETAN 03 OK 1.61 1.00 0 0.61 12.00 OK
127 0111182488 HANEVA AKHSAN MUAMAR SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 0.62 0.00 1 0.62 12.00 OK
128 0108832646 RICKY MAULI SULAIMAN SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 0.62 0.00 1 0.62 12.00 OK
129 0115997970 ALFI SYAHRIN APRILIA SD NEGERI KUDAILE 04 OK 1.63 1.00 0 0.63 12.00 OK
130 0101305725 VIYANDI PUTRA WIJAYA SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 0.63 0.00 1 0.63 12.00 OK
131 0114328816 SEPTIA LUTFATUL AULIA SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 OK 0.63 0.00 1 0.63 11.00 OK
132 0094089724 DIKA EDI PRAMONO SD NEGERI SLAWI WETAN 01 OK 1.64 1.00 0 0.64 13.00 OK
133 0109761609 ARION IBNI BAHY SD NEGERI DUKUHSEMBUNG OK 0.64 0.00 1 0.64 12.00 OK
134 0107219451 NOVELLA AZZARINE PUTRI FURIYANTO SD NEGERI SLAWI WETAN 02 OK 1.66 1.00 0 0.66 12.00 OK
135 0101410443 NAYLA LIONEL AZMI SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 0.66 0.00 1 0.66 12.00 OK
136 0098890566 DWI SINTYA BELLA SD NEGERI DUKUHSEMBUNG OK 0.67 0.00 1 0.67 14.00 OK
137 0105908675 ARYA AFRILIYANTO SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 0.67 0.00 1 0.67 13.00 OK
138 0108782291 RADITYA ARYA HIDAYAT SD NEGERI SLAWI KULON 02 OK 1.68 1.00 0 0.68 13.00 OK
139 0091240554 ISABELA ELGINA SD NEGERI CURUG OK 1.68 1.00 0 0.68 13.00 OK
140 0106545612 DERIL NUR FAJAR SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 0.68 0.00 1 0.68 12.00 OK
141 0115161157 TALITA FIRJATULLOH ZAYYAN SD NEGERI KUDAILE 05 OK 0.68 0.00 1 0.68 12.00 OK
142 0103079598 ZAKARIA BAGUS SAPUTRA SD NEGERI KUDAILE 05 OK 0.69 0.00 1 0.69 13.00 OK
143 0118777956 NADHIF AZHAR ANNAAFI SD NEGERI PAKEMBARAN 02 OK 0.69 0.00 1 0.69 12.00 OK
144 0116308439 KORONKA AULIA RAHMAN SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 0.69 0.00 1 0.69 12.00 OK
145 0105203489 NASYWA NURNYDIA SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 0.69 0.00 1 0.69 12.00 OK
146 0104202753 ASYA ARGI NUR BAETI SD NEGERI KUDAILE 05 OK 0.69 0.00 1 0.69 12.00 OK
147 0109831435 GUNAWAN ADE SAPUTRA SD NEGERI KENDAL SERUT 01 OK 0.70 0.00 1 0.70 13.00 OK
148 0101130954 NESYA PUTRI YULIANTI SD NEGERI PROCOT 01 OK 0.70 0.00 1 0.70 12.00 OK
149 0109188990 FIRDAUS IVANDA SD NEGERI DUKUHSEMBUNG OK 0.70 0.00 1 0.70 12.00 OK
150 0102273000 FAZA ILHAM RAMADHAN SD NEGERI KUDAILE 05 OK 0.70 0.00 1 0.70 12.00 OK
151 0113709237 QUROTUN SALMA HEVA SD NEGERI KUDAILE 05 OK 0.70 0.00 1 0.70 12.00 OK
152 0115770299 SALSABILA NUR AULIA SD NEGERI KENDAL SERUT 02 OK 0.71 0.00 1 0.71 12.00 OK
153 0101745981 LUTFI FITRI AENI SD NEGERI DUKUHSEMBUNG OK 0.75 0.00 1 0.75 12.00 OK
154 0098999065 A.FAJAR ARDHAN SD NEGERI SLAWI KULON 01 OK 0.76 0.00 1 0.76 14.00 OK
155 0107151081 FAUZI RAIHAN ANGGARA SD NEGERI SLAWI KULON 01 OK 0.76 0.00 1 0.76 12.00 OK
156 0107800324 SATRIO AJI KALIMUSODO SD NEGERI DUKUHSEMBUNG OK 0.79 0.00 1 0.79 12.00 OK
157 0113086790 REVA AULIA PUTRI SD NEGERI SLAWI KULON 01 OK 0.86 0.00 1 0.86 12.00 OK
158 0108608338 MUHAMMAD RIZKY KHAERULLOH SD NEGERI DUKUHSEMBUNG OK 0.89 0.00 1 0.89 12.00 OK
159 0103036809 RESTIKA PUTRI DWI AMALIYAH SD NEGERI KUDAILE 01 OK 0.89 0.00 1 0.89 12.00 OK
160 0106409907 RAHMA MAULIDA SINTIA SD NEGERI DERMASANDI 02 OK 0.92 0.00 1 0.92 12.00 OK
161 0103447350 HYLMI ADONIS MARDILOVA MIS SALAFIYAH KEBARONGAN OK 0.95 0.00 1 0.95 12.00 OK
162 0106606870 DWI RIZQI YULIANTO SYAHPUTRA SD NEGERI PAKEMBARAN 03 OK 0.95 0.00 1 0.95 12.00 OK
163 0109300270 ABIE MUBHARIK FERHAT SD NEGERI KUDAILE 05 OK 0.98 0.00 1 0.98 13.00 OK
164 0111748356 MUHAMMAD FADIL HIDAYAH SD NEGERI KUDAILE 01 OK 0.99 0.00 1 0.99 12.00 OK
165 0104664378 BINTANG BAGUS PRATAMA SD NEGERI KENDAL SERUT 02 OK 1.04 0.00 1 1.04 13.00 OK
166 0102573399 ZASKIA CAHYA MUTIARA SD NEGERI DUKUHSEMBUNG OK 1.06 0.00 1 1.06 12.00 OK
167 0094266827 ALIF DWI PRASETYO SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 02 OK 1.08 0.00 1 1.08 14.00 OK
168 0103217972 ARVIN FADHIL SISTIAWAN SD NEGERI PAKEMBARAN 01 OK 1.34 0.00 1 1.34 12.00 OK
169 0117028514 RYOAN DWI HARIYONO SD NEGERI PAKEMBARAN 01 OK 1.37 0.00 1 1.37 12.00 OK
170 3115028525 SAFAATTUL NISAH MIS RADEN FATAH 02 GROBOGWETAN OK 2.59 0.00 1 2.59 12.00 OK
171 0118221822 M. ILHAM ZULHAQ SD NEGERI BOGARES KIDUL 01 OK 3.12 0.00 1 3.12 12.00 OK
172 0108014115 RAFA ARYA AFANDI SD NEGERI JATIRAWA 01 OK 5.14 0.00 1 5.14 12.00 OK
Daya Tampung : 151