JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0119799028 RIYA SAFITRI SD NEGERI KALADAWA 01 OK 0.18 1.00 0 -0.82 11.00 OK
2 0116041481 MUHAMMAD KHAERUL ANAM SD NEGERI KALADAWA 01 OK 0.19 1.00 0 -0.81 12.00 OK
3 0104549538 SITI ALIFAH NASTA RIZKINA SD NEGERI KALADAWA 01 OK 0.28 1.00 0 -0.72 12.00 OK
4 0118730504 GALI WISNU SD NEGERI KALADAWA 01 OK 0.55 1.00 0 -0.45 12.00 OK
5 0108638369 MUHAMAD YUSUF ALAMSYAH SD NEGERI KALADAWA 01 OK 0.58 1.00 0 -0.42 12.00 OK
6 0108934737 SLAMET SYARIFUL ANAM SD NEGERI CANGKRING 02 OK 0.60 1.00 0 -0.40 12.00 OK
7 0102227012 AZIIZUL MALIK SD NEGERI KALADAWA 02 OK 0.64 1.00 0 -0.36 12.00 OK
8 0109880413 FALAKHIATUL AULIA SD NEGERI PACUL 02 OK 0.65 1.00 0 -0.35 12.00 OK
9 0115310523 FARDA ISHMA QIBTIYA SD NEGERI KALADAWA 01 OK 0.67 1.00 0 -0.33 11.00 OK
10 0101786482 WANIRA DWI SANTOSA SD NEGERI PACUL 02 OK 0.69 1.00 0 -0.31 12.00 OK
11 0101303044 VITA VARADIA SD NEGERI KALADAWA 02 OK 0.72 1.00 0 -0.28 12.00 OK
12 0117705163 NAYSILA SALSABILA SD NEGERI KALADAWA 01 OK 0.76 1.00 0 -0.24 12.00 OK
13 0107451841 MUKHAMAD FAKHRI ARDIYANTO SD NEGERI KALADAWA 01 OK 0.78 1.00 0 -0.22 12.00 OK
14 0107084895 ZIDNI RAYSYA SYIFA SD NEGERI PACUL 01 OK 0.78 1.00 0 -0.22 12.00 OK
15 0116817396 MOHAMMAD YUSUF UBAIDILLAH SD NEGERI KALADAWA 01 OK 0.78 1.00 0 -0.22 12.00 OK
16 0125880667 MEYZAR RIZKI PUJIANTO SD NEGERI KALADAWA 01 OK 0.78 1.00 0 -0.22 11.00 OK
17 0101667585 WIDYALDI SURIPTO SD NEGERI PACUL 01 OK 0.81 1.00 0 -0.19 12.00 OK
18 0101006677 RENDI SAPUTRA SD NEGERI PACUL 01 OK 0.83 1.00 0 -0.17 12.00 OK
19 0107516108 LUTFI AMELIA SD NEGERI PACUL 02 OK 0.84 1.00 0 -0.16 12.00 OK
20 0107779787 M. BYANTARA ARDAN WIJAYA SD NEGERI PACUL 01 OK 0.85 1.00 0 -0.15 12.00 OK
21 0096206193 MUHAMMAD RIZAL SD NEGERI KALADAWA 02 OK 0.86 1.00 0 -0.14 14.00 OK
22 0118932898 RIFQI DWI MAULIDAN SD NEGERI PACUL 01 OK 0.87 1.00 0 -0.13 12.00 OK
23 0118939000 MOCHAMMAD DIKHA RAMADHON SD NEGERI PACUL 01 OK 0.87 1.00 0 -0.13 11.00 OK
24 0112899541 ROSYIANA ARDELIA PUTRI SD NEGERI PACUL 01 OK 0.92 1.00 0 -0.08 12.00 OK
25 0118490090 ZIDNI AKHID ILHAMI SD NEGERI PACUL 01 OK 0.93 1.00 0 -0.07 12.00 OK
26 0101530298 ALFIYAH FATIMATUZZAHRA SD NEGERI KALADAWA 01 OK 0.93 1.00 0 -0.07 12.00 OK
27 3105204101 AINI LAILATUL ISHVINA SD NEGERI KALADAWA 01 OK 0.94 1.00 0 -0.06 12.00 OK
28 0117797567 SIGIT ARYA WIBISONO SD NEGERI GETASKEREP 02 OK 0.98 1.00 0 -0.02 12.00 OK
29 0115177246 ZAHRA HAFEL AZIZIYAH SD NEGERI DAWUHAN OK 0.98 1.00 0 -0.02 11.00 OK
30 0106952107 FIYYA ALFU NAZAYA SD NEGERI KALADAWA 02 OK 1.00 1.00 0 0.00 12.00 OK
31 0104519907 FAHMI MUBAROK SD MUHAMMADIYAH PACUL OK 1.02 1.00 0 0.02 12.00 OK
32 0104290758 M. HAFIDHUL ULUM SD NEGERI KALADAWA 02 OK 1.04 1.00 0 0.04 12.00 OK
33 0117072625 DINDA RELIANA AFNAN SD NEGERI KALADAWA 02 OK 1.06 1.00 0 0.06 12.00 OK
34 0114350046 HAIKAL MUSYAFA SD MUHAMMADIYAH KADEMANGARAN OK 1.07 1.00 0 0.07 12.00 OK
35 0104696358 ANDHIKA EVAN SETIAWAN SD NEGERI KALADAWA 02 OK 1.07 1.00 0 0.07 12.00 OK
36 0107399446 AHYASY MUSTACHAQ CHAUDLI SD NEGERI DAWUHAN 01 OK 1.08 1.00 0 0.08 12.00 OK
37 0113165274 ALFIYATUL ZULFA NUR AS SYIDA SD NEGERI CANGKRING 02 OK 1.09 1.00 0 0.09 12.00 OK
38 0112770133 SYAFIA AISYA RABBANI SD MUHAMMADIYAH PACUL OK 1.09 1.00 0 0.09 12.00 OK
39 0107351718 CLARA CARLINE IDZA YAGHSYA SD NEGERI PACUL 01 OK 1.09 1.00 0 0.09 12.00 OK
40 0108304123 DAFFA ANANDA SD NEGERI GETASKEREP 02 OK 1.13 1.00 0 0.13 12.00 OK
41 0118114856 SABRINA AZ ZAHRA SD MUHAMMADIYAH PACUL OK 1.15 1.00 0 0.15 12.00 OK
42 0115943323 TEGAR MAULANA KHAKIKI SD MUHAMMADIYAH PACUL OK 1.15 1.00 0 0.15 12.00 OK
43 0117343092 AMANDA NATHASYA APRIANI SD MUHAMMADIYAH PACUL OK 1.15 1.00 0 0.15 12.00 OK
44 0119323795 RAFA CAHYA PRATAMA SD MUHAMMADIYAH PACUL OK 1.15 1.00 0 0.15 12.00 OK
45 0108785951 RAFFA ISLAMI PAMBUDI SD MUHAMMADIYAH PACUL OK 1.15 1.00 0 0.15 12.00 OK
46 0101906017 ISTAFA FALAH SD NEGERI KALIGAYAM 02 OK 1.18 1.00 0 0.18 13.00 OK
47 0117207467 AKHRUL MUHTADI SD MUHAMMADIYAH SULANG OK 1.18 1.00 0 0.18 11.00 OK
48 0112123644 ZASKIA MECCA MAULIDDINA SD NEGERI KALIGAYAM 02 OK 1.24 1.00 0 0.24 12.00 OK
49 0104860653 AKHMAD FAUZAN SD NEGERI KALADAWA 01 OK 0.28 0.00 1 0.28 12.00 OK
50 0105073579 ANGGUN FIKA AULIA SD NEGERI DAWUHAN OK 1.32 1.00 0 0.32 13.00 OK
51 0112984167 MOH. KHAFID MAULIDI MUSTOFA SD MUHAMMADIYAH KADEMANGARAN OK 1.33 1.00 0 0.33 12.00 OK
52 0109944297 MOHAMAD FADIL DWIARYANTO SD NEGERI PEPEDAN 01 OK 0.34 0.00 1 0.34 12.00 OK
53 0104950060 NIKMAH SALSABILA MIS NU 01 MEJASEM TIMUR OK 1.38 1.00 0 0.38 12.00 OK
54 0101195064 FARHAN ARRAYYAN SD MUHAMMADIYAH KADEMANGARAN OK 1.40 1.00 0 0.40 12.00 OK
55 0097640553 MOHAMMAD AMIN FIRDAUS SD MUHAMMADIYAH KADEMANGARAN OK 1.45 1.00 0 0.45 13.00 OK
56 3116903281 ERSA ANGGRAINI PUTRI MIS NU 01 PACUL OK 1.47 1.00 0 0.47 12.00 OK
57 3091583268 ANDRIANSAH YULIARIANTO MIS NU 01 PACUL OK 1.48 1.00 0 0.48 14.00 OK
58 3117222097 RAFAEL RIZQIKA AFTORTU MIS YASWANU OK 1.49 1.00 0 0.49 12.00 OK
59 3111036241 SAKA MIS YASWANU OK 1.49 1.00 0 0.49 12.00 OK
60 0111430933 EVITA NURHALIZA ARTIFA SD NEGERI GETASKEREP 01 OK 1.50 1.00 0 0.50 12.00 OK
61 0106059863 VIVIAN PUTRI SABRINA SD NEGERI GETASKEREP 01 OK 1.50 1.00 0 0.50 12.00 OK
62 0126105823 AZKA AUFA MUSYAFFA SD NEGERI GETASKEREP 01 OK 1.50 1.00 0 0.50 11.00 OK
63 0109959063 SITI ANISA SD NEGERI KALADAWA 02 OK 0.65 0.00 1 0.65 13.00 OK
64 0101170324 HUSNA MAZAYA PUTRI SD NEGERI PEPEDAN 01 OK 1.65 1.00 0 0.65 12.00 OK
65 3104558322 MOHAMMAD FAIZAL AKBAR MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALADAWA OK 0.68 0.00 1 0.68 13.00 OK
66 0115006039 MUHAMMAD SULKHAN SD NEGERI KADEMANGARAN 02 OK 0.68 0.00 1 0.68 11.00 OK
67 3105693001 AISYATUL KAROMAH MI MIFTAHUL AMIN KETAPANG CIPONDOH TANGERANG OK 0.69 0.00 1 0.69 13.00 OK
68 0112989954 IRFAN BAKHTIAR SD NEGERI CANGKRING 02 OK 1.69 1.00 0 0.69 12.00 OK
69 0096389220 M. MAULANA LUTFI MIS NU 01 KADEMANGARAN OK 0.70 0.00 1 0.70 13.00 OK
70 0117656595 KEANU JABAR AHKIR SD NEGERI KALIGAYAM 01 OK 0.70 0.00 1 0.70 11.00 OK
71 0092999983 SITI PEBY KHUMAEROH SD NEGERI PACUL 02 OK 0.72 0.00 1 0.72 14.00 OK
72 0117733242 ROHMAN APRIALDI SD NEGERI KALADAWA 02 OK 0.72 0.00 1 0.72 12.00 OK
73 0111671146 RIFQI ADITIYA SAPUTRA SD NEGERI GETASKEREP 02 OK 1.73 1.00 0 0.73 12.00 OK
74 0111415777 M. BARA ABDI PRATAMA SD NEGERI KALADAWA 02 OK 0.73 0.00 1 0.73 12.00 OK
75 0118909095 RATU SALWA FISABILILLAH SD NEGERI CANGKRING 01 OK 1.73 1.00 0 0.73 12.00 OK
76 0113072948 MUHAMAD BAHA'UDIN SD NEGERI KALIGAYAM 02 OK 1.75 1.00 0 0.75 12.00 OK
77 0106836912 IZAM REZA EFENDI SD NEGERI MANGKUKUSUMAN 9 OK 0.76 0.00 1 0.76 12.00 OK
78 0107663777 EVAN FADILAH BAHTIAR SD NEGERI PACUL 02 OK 0.77 0.00 1 0.77 12.00 OK
79 0111863404 REYQI HAFFIAN HADI SD NEGERI CANGKRING 01 OK 1.77 1.00 0 0.77 11.00 OK
80 0102271859 FARHAN ABAZ MAULANA SD NEGERI KALADAWA 01 OK 0.78 0.00 1 0.78 13.00 OK
81 0108382644 TIARA PUTRI NATASYA SD NEGERI KALADAWA 01 OK 0.78 0.00 1 0.78 13.00 OK
82 0113511933 MUHAMAD IFNI ABDILAH SD NEGERI KALADAWA 01 OK 0.78 0.00 1 0.78 12.00 OK
83 0114333249 MUHAMMAD RIZKI MAULANA SD NEGERI KALADAWA 01 OK 0.78 0.00 1 0.78 12.00 OK
84 0104928644 MUHAMMAD MIFTAHUDIN SD NEGERI KALADAWA 01 OK 0.78 0.00 1 0.78 12.00 OK
85 0107234724 MOHAMAD SALMAN ALFARIZI SD NEGERI CANGKRING 01 OK 1.78 1.00 0 0.78 12.00 OK
86 0128393729 MOHAMMAD AZHAR ANNAJIB SD NEGERI KALADAWA 01 OK 0.78 0.00 1 0.78 11.00 OK
87 0114228137 ABDUL HANIF ARKANA SD NEGERI KALADAWA 02 OK 0.79 0.00 1 0.79 12.00 OK
88 3119850499 ALIKA ADZANIA PUTRI MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALADAWA OK 0.81 0.00 1 0.81 12.00 OK
89 0117619288 AZRA NAYLA SYAHBANA SD NEGERI PEKAUMAN KULON 02 OK 1.82 1.00 0 0.82 11.00 OK
90 0103699559 SUKRON NUR RIYADIN SD NEGERI CANGKRING 01 OK 1.83 1.00 0 0.83 12.00 OK
91 0119026613 RISCA SHOFIYANA PUTRI SD NEGERI CANGKRING 01 OK 1.84 1.00 0 0.84 12.00 OK
92 0113797558 ALBAIT FAZA ALQI MIS NU 01 KADEMANGARAN OK 0.86 0.00 1 0.86 12.00 OK
93 3109774233 MUHAMMAD RIZKI MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALADAWA OK 0.87 0.00 1 0.87 13.00 OK
94 0107243171 KEVIN RIZKY AKBAR SD NEGERI PACUL 02 OK 0.90 0.00 1 0.90 13.00 OK
95 0118638446 AHMAD RAFA FAHREZI SD NEGERI PACUL 02 OK 0.90 0.00 1 0.90 12.00 OK
96 0114538877 SUKRON AULIYA SD NEGERI PACUL 02 OK 0.90 0.00 1 0.90 12.00 OK
97 0104699267 MOHAMAD ALVIN SAPUTRA SD NEGERI KALADAWA 02 OK 0.91 0.00 1 0.91 12.00 OK
98 0108753071 RAHMAWATI SD NEGERI PACUL 02 OK 0.94 0.00 1 0.94 12.00 OK
99 0104222990 AKHMAD DIKA PRATAMA SD NEGERI TALANG 01 OK 0.94 0.00 1 0.94 12.00 OK
100 0127520691 MUHAMMAD LUTFI IZAZI SD NEGERI CANGKRING 01 OK 1.96 1.00 0 0.96 12.00 OK
101 0105669516 HANIF FAJAR FAUZANI SD NEGERI KALADAWA 02 OK 0.99 0.00 1 0.99 12.00 OK
102 0087534057 AHMAD NAUFAL ZAIDAAN SD NEGERI BANDASARI OK 1.00 0.00 1 1.00 14.00 OK
103 0106282894 MUHAMAD AZAM FADILLAH SD NEGERI KALIGAYAM 01 OK 1.00 0.00 1 1.00 12.00 OK
104 0119491259 NURANISA APRILIANI SD NEGERI KADEMANGARAN 01 OK 1.00 0.00 1 1.00 12.00 OK
105 0108595162 TUBAGUS AMAMIH SD NEGERI KALIGAYAM 01 OK 1.03 0.00 1 1.03 13.00 OK
106 0106738219 NIKMATUZ ZAHRO SD NEGERI KADEMANGARAN 01 OK 1.04 0.00 1 1.04 13.00 OK
107 0118113654 DAFFA PENDIANA SAPUTRA SD NEGERI KALADAWA 02 OK 1.06 0.00 1 1.06 12.00 OK
108 0107379949 VANESHA ALINEA RIZQY SD NEGERI CANGKRING 01 OK 2.07 1.00 0 1.07 12.00 OK
109 0094856540 SITI AENU FATIHATI SD NEGERI KAJEN 01 OK 1.09 0.00 1 1.09 13.00 OK
110 3103730290 HAULA FEBRIANA SARI MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALADAWA OK 1.12 0.00 1 1.12 13.00 OK
111 3106632088 MUHAMAD ADAM FIRLANA ALIMAN MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALADAWA OK 1.13 0.00 1 1.13 13.00 OK
112 3107825132 MOH. RIZKI MUBAROK MIS NAHDLATUL ULAMA 01 SUTAPRANAN OK 1.13 0.00 1 1.13 12.00 OK
113 0116089617 RAVA SYAHRUL ANNAM SD NEGERI KALIGAYAM 03 OK 1.15 0.00 1 1.15 12.00 OK
114 0102777587 SELA RIZQI MULIYANI SD NEGERI WANGANDAWA 01 OK 2.17 1.00 0 1.17 12.00 OK
115 0109962889 SALSABILA SASIKIRANA SD NEGERI TEGALWANGI 01 OK 1.18 0.00 1 1.18 12.00 OK
116 0104466215 MOHAMMAD NAUFAL FARRAS HANAN SD NEGERI PENGABEAN OK 1.18 0.00 1 1.18 12.00 OK
117 0101108653 ALFARO AIRUL NIZAM SD NEGERI SUTAPRANAN OK 1.18 0.00 1 1.18 12.00 OK
118 0114967699 SILVIA NURHAYATI SD NEGERI SUTAPRANAN OK 1.18 0.00 1 1.18 11.00 OK
119 0113666108 NAIFAH ATHAYA SD NEGERI KADEMANGARAN 01 OK 1.20 0.00 1 1.20 12.00 OK
120 0108398980 RIZKY SETIO AJI SD NEGERI DAWUHAN OK 1.20 0.00 1 1.20 12.00 OK
121 0117239119 MOH. REYKHANUL MAULA SD NEGERI KALIGAYAM 01 OK 1.22 0.00 1 1.22 12.00 OK
122 0104540092 LAELI NIDA SD NEGERI KALIGAYAM 01 OK 1.22 0.00 1 1.22 12.00 OK
123 0109942981 LINTANG AULIA ZAHRA SD NEGERI KALIGAYAM 01 OK 1.22 0.00 1 1.22 12.00 OK
124 0108572722 ZEIN ANWARUL HAQ SD NEGERI SUTAPRANAN OK 1.22 0.00 1 1.22 12.00 OK
125 3090557805 AKHMAD BAEHAQI MIS NAHDLATUL ULAMA 01 SUTAPRANAN OK 1.24 0.00 1 1.24 13.00 OK
126 0101315092 TYAS AMALIA HIDAYAH SD NEGERI SUTAPRANAN OK 1.24 0.00 1 1.24 13.00 OK
127 0116200980 GHIFARI AZKA HAFFIYAN MIS NURUL HUDA OK 1.24 0.00 1 1.24 11.00 OK
128 0103308496 MUHAMAD NOVAN ADITIYA NURROHMAN SD NEGERI GUDANG KECAMATAN TIGARAKSA OK 1.25 0.00 1 1.25 12.00 OK
129 3113632986 ISMATUL AFFA MIS NAHDLATUL ULAMA 01 SUTAPRANAN OK 1.26 0.00 1 1.26 12.00 OK
130 3109298111 ALIYAH MI IHSANIYAH 02 OK 1.27 0.00 1 1.27 13.00 OK
131 0105034245 IYUZ WIHARTA SD NEGERI KALADAWA 02 OK 1.27 0.00 1 1.27 12.00 OK
132 0113235569 FATIH MUBAROK MIS RAUDLATUL MUBTADIIN BANDASARI OK 1.27 0.00 1 1.27 12.00 OK
133 3108228612 MUHAMMAD NIZAR MIS NAHDLATUL ULAMA 01 SUTAPRANAN OK 1.28 0.00 1 1.28 12.00 OK
134 0109606093 M. AUREL AZZA SD NEGERI KALIGAYAM 01 OK 1.29 0.00 1 1.29 12.00 OK
135 3096074131 YUSUF ADITYA SAPUTRA MIS NAHDLATUL ULAMA 01 SUTAPRANAN OK 1.30 0.00 1 1.30 14.00 OK
136 0113138502 IBNU KHABIBI ADANI SD NEGERI KALIGAYAM 01 OK 1.30 0.00 1 1.30 12.00 OK
137 3107495823 NOVAL HENDRIYANSYAH MIS NAHDLATUL ULAMA 01 SUTAPRANAN OK 1.31 0.00 1 1.31 12.00 OK
138 0118165480 NIZMA DYSKA MUZDALIFA SD NEGERI KALIGAYAM 02 OK 1.31 0.00 1 1.31 12.00 OK
139 0106450679 REGINA DWI SAFITRI SD NEGERI KALADAWA 02 OK 1.32 0.00 1 1.32 12.00 OK
140 0115096132 MUHAMMAD DIYA ULAMI SD NEGERI PEPEDAN 02 OK 1.39 0.00 1 1.39 12.00 OK
141 3110494344 MUHAMMAD GHOITSAL MAZAYA MIS NAHDLATUL ULAMA 01 SUTAPRANAN OK 1.41 0.00 1 1.41 12.00 OK
142 3105507035 MUKHAMAD AGIL SALAFI MIS NAHDLATUL ULAMA 01 SUTAPRANAN OK 1.42 0.00 1 1.42 12.00 OK
143 0101530262 MUHAMMAD SYAHDAN HUDA SD NEGERI KALIGAYAM 02 OK 1.46 0.00 1 1.46 12.00 OK
144 3109043589 AFAL DIAR ANGGARA MIS NU 01 PACUL OK 1.47 0.00 1 1.47 13.00 OK
145 3105804096 YUNIARTI MIS NAHDLATUL ULAMA 01 SUTAPRANAN OK 1.49 0.00 1 1.49 13.00 OK
146 0105852690 FAHREZI DIEAZ AL HAFIDZI SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 1.55 0.00 1 1.55 12.00 OK
147 0108941340 ALDEN DALVALO FAIHAQI MIS RAUDLATUL MUTAALLIMIN BANDASARI OK 1.58 0.00 1 1.58 12.00 OK
148 0107846557 WIWIN WULANDARI SD NEGERI SUTAPRANAN OK 1.60 0.00 1 1.60 13.00 OK
149 0118410103 INTAN MAULIDA SD NEGERI KALIGAYAM 03 OK 1.63 0.00 1 1.63 11.00 OK
150 0109279465 ANGGI PRINGGADANI SD NEGERI BENGLE 02 OK 1.64 0.00 1 1.64 12.00 OK
151 0107851347 EKA APRILIYA HAERUNISYA SD NEGERI TEGALWANGI 01 OK 1.67 0.00 1 1.67 13.00 OK
152 0113933422 AMELIA SD NEGERI PEKAUMAN KULON 02 OK 1.76 0.00 1 1.76 11.00 OK
153 0107905801 MOH. ABID SYAHRONI SD NEGERI PEPEDAN 02 OK 1.81 0.00 1 1.81 12.00 OK
154 0107808571 MUHAMAD TONI RAMADANI SD NEGERI DEBONGWETAN 01 OK 1.94 0.00 1 1.94 12.00 OK
155 0101709792 SALSABILA IFTINAN AMAANULLAH SD NEGERI KALADAWA 02 OK 2.00 0.00 1 2.00 12.00 OK
156 0101270729 IRFAN ADITYA SD NEGERI SETU 01 OK 3.09 1.00 0 2.09 13.00 OK
157 3104393691 SALMAN ALFARIZI MIS NAHDLATUL ULAMA 01 SUTAPRANAN OK 2.12 0.00 1 2.12 12.00 OK
158 0113987233 ALLYAA MUMTAAZA SD NEGERI SETU 02 OK 3.15 1.00 0 2.15 11.00 OK
159 3103807878 UNES AULIA ABDILLAH SD NEGERI DEBONGWETAN 01 OK 2.22 0.00 1 2.22 12.00 OK
160 0101306751 ACHMAD RIO SYARIFULLOH SD NEGERI DEBONGWETAN 01 OK 2.27 0.00 1 2.27 13.00 OK
161 0106010224 RIZALI HABIBI SD DEBONG TENGAH 1 OK 2.62 0.00 1 2.62 12.00 OK
162 0117490194 DINI SABILA SD NEGERI KEBASEN 02 OK 2.68 0.00 1 2.68 12.00 OK
163 0118225675 SALIS ASHRIYA SD NEGERI PEPEDAN 01 OK 2.80 0.00 1 2.80 11.00 OK
164 0111255874 ZANUARIZA PRASETYA B. SD NEGERI SETU 01 OK 3.10 0.00 1 3.10 12.00 OK
165 0101263874 INDANA MUTIARA ZULFA SD NEGERI PASANGAN 01 OK 3.30 0.00 1 3.30 12.00 OK
166 0109786757 MUHAMMAD HUWA AZKA SD NEGERI KAJEN 01 OK 7.58 0.00 1 7.58 12.00 OK
167 0108213308 MUHAMAD DANU INDRAWAN SD NEGERI KALADAWA 01 OK 0.78 0.00 0 0.78 12.00 VERIFIKASI BERKAS
168 0109803401 MOHAMMAD RAMADHANI SD NEGERI KALADAWA 01 OK 0.78 0.00 0 0.78 12.00 VERIFIKASI BERKAS
169 0095101149 SISKA SARI SD NEGERI PEPEDAN 01 OK 1.72 0.00 0 1.72 14.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 141