JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0103290897 NAYLA HUSNA FIAH SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.13 1.00 0 -0.87 12.00 OK
2 0102374630 NAZAR SULAEMAN SD NEGERI KALIWADAS 01 OK 0.21 1.00 0 -0.79 12.00 OK
3 0104548141 ZAKIYAH SD NEGERI KALIWADAS 01 OK 0.27 1.00 0 -0.73 13.00 OK
4 0116616488 MUHAMMAD FACHRI ISKHAQ SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.29 1.00 0 -0.71 11.00 OK
5 0113183398 YASMIN NUR JIHAN SD NEGERI KALIWADAS 01 OK 0.38 1.00 0 -0.62 11.00 OK
6 0101251612 DHEA KASYIFA SA'DIN MIS AL MUJAHIDIN OK 0.40 1.00 0 -0.60 12.00 OK
7 0105596102 NUR HALIZZA SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.42 1.00 0 -0.58 13.00 OK
8 0103680286 PUTRI AINUN SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.44 1.00 0 -0.56 12.00 OK
9 0111300009 HAYA FATHINAH MUMTAZAH SD NEGERI KALIWADAS 01 OK 0.95 1.00 0 -0.05 11.00 OK
10 0106754209 KINTAN AUDYA AFLAH SD NEGERI ADIWERNA 01 OK 1.05 1.00 0 0.05 12.00 OK
11 0103256995 MOHAMAD RIFKI ZULPAHMI SD NEGERI PECANGAKAN OK 1.11 1.00 0 0.11 12.00 OK
12 0112676843 WITRI LESTARI SD NEGERI PECANGAKAN OK 1.11 1.00 0 0.11 12.00 OK
13 0092730802 MUKHAMAD IZUL IMAN SD NEGERI ADIWERNA 01 OK 0.15 0.00 1 0.15 13.00 OK
14 0115965602 IKFINA BAETAS SAKINAH SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.15 0.00 1 0.15 12.00 OK
15 0106458309 FERNANDO DWI PUTRA SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.17 0.00 1 0.17 12.00 OK
16 0114639530 ANDREA DIANONE SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.17 0.00 1 0.17 11.00 OK
17 0107916276 MUHAMMAD ZIYAD SURURI SD NEGERI PESAREAN 01 OK 1.18 1.00 0 0.18 12.00 OK
18 0116963682 M.ZAKKI RAMADHAN SD NEGERI KALIWADAS 01 OK 0.19 0.00 1 0.19 11.00 OK
19 3103606448 ABDIL MAULANANG SD NEGERI KALIWADAS 01 OK 0.20 0.00 1 0.20 12.00 OK
20 0109623998 RIZQI MAZIIDAN NI'AM SD NEGERI KALIWADAS 01 OK 0.22 0.00 1 0.22 13.00 OK
21 0102266905 BAYU DWI ADITYA SD NEGERI LEMAHDUWUR 02 OK 0.22 0.00 1 0.22 12.00 OK
22 0121271204 FIKRI HADI SAPUTRA SD NEGERI PECANGAKAN OK 1.22 1.00 0 0.22 11.00 OK
23 0106599609 ADAM SAPUTRA SD NEGERI LEMAHDUWUR 02 OK 0.23 0.00 1 0.23 13.00 OK
24 0128539844 ABDUR ROZAQ KHAKIM SD NEGERI LEMAHDUWUR 02 OK 0.23 0.00 1 0.23 12.00 OK
25 0115231274 MUHAMMAD KHAFIDIN SD NEGERI KAJEN 02 OK 1.23 1.00 0 0.23 11.00 OK
26 0111324046 AHMAD NU'MAN SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.24 0.00 1 0.24 12.00 OK
27 0102455768 ISMITA REVA RAMADHANI SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.24 0.00 1 0.24 12.00 OK
28 0106856390 ARUM SYARIFATUNNISA SD NEGERI KAJEN 02 OK 1.24 1.00 0 0.24 12.00 OK
29 0103679017 MUHAMMAD SAHAL SD NEGERI LEMAHDUWUR 02 OK 0.25 0.00 1 0.25 13.00 OK
30 0106585631 AKHMAD FAUZAN SD NEGERI LEMAHDUWUR 02 OK 0.26 0.00 1 0.26 13.00 OK
31 0107852022 KHUMAEROH SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.27 0.00 1 0.27 13.00 OK
32 0113381791 M. FAQIH KHAIRIL ANWAR SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.27 0.00 1 0.27 12.00 OK
33 0116949030 NAVISYA DEVI AULIA SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.27 0.00 1 0.27 12.00 OK
34 0111035438 MOH. WAKIDI HADI SD NEGERI PESAREAN 01 OK 1.27 1.00 0 0.27 12.00 OK
35 0113733079 REVALINA NATASYA SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.27 0.00 1 0.27 11.00 OK
36 0114586945 NUR AFIAH RAHMADHANI SD NEGERI KAJEN 02 OK 1.27 1.00 0 0.27 11.00 OK
37 0116913364 AKHMAD FAKRUROZI SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.29 0.00 1 0.29 12.00 OK
38 0111163035 M. ZIDNAA RIZQO SD NEGERI PESAREAN 01 OK 1.29 1.00 0 0.29 12.00 OK
39 0112873617 CAHAYA ALIYA PUTRI SD NEGERI KALIWADAS 01 OK 0.29 0.00 1 0.29 11.00 OK
40 0115182486 SYIFA ADELIA NATASYA SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.30 0.00 1 0.30 12.00 OK
41 0104504846 INDRIWULANDARI SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.31 0.00 1 0.31 13.00 OK
42 0115326601 REVAN KHAERUL UMAM SD NEGERI ADIWERNA 05 OK 1.32 1.00 0 0.32 12.00 OK
43 0101148515 SANTI AMALIYAH SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.33 0.00 1 0.33 12.00 OK
44 0104604743 RIANA NOVITA SARI SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.35 0.00 1 0.35 13.00 OK
45 0115956446 MEYLANI CITRA ARIANTI SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.35 0.00 1 0.35 12.00 OK
46 0113795621 NAYLATUL RAHMADANI SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.35 0.00 1 0.35 11.00 OK
47 0113543348 RISQI ZULFADLI SYAFAR SD NEGERI KALIWADAS 01 OK 0.36 0.00 1 0.36 12.00 OK
48 0113103513 MUNJIZAH QOTRUN NADA SD NEGERI KALIWADAS 01 OK 0.36 0.00 1 0.36 12.00 OK
49 0119292242 RISALATUL MUAWANAH SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.37 0.00 1 0.37 12.00 OK
50 0115155611 M. IKHSAN ROMDHONI SD NEGERI KALIWADAS 01 OK 0.37 0.00 1 0.37 11.00 OK
51 0104163439 MOHAMMAD ISFA'LANA SD NEGERI ADIWERNA 05 OK 1.38 1.00 0 0.38 12.00 OK
52 0113759276 ARDI KHOERU KAAN SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.44 0.00 1 0.44 12.00 OK
53 0112881764 TAUFIK IQBAL SYA'BANI SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.44 0.00 1 0.44 11.00 OK
54 0097751901 IRGI GITANIA SD NEGERI PAGEDANGAN 02 OK 0.45 0.00 1 0.45 13.00 OK
55 0115852644 FARIZ RAMADHANI SARWONO SD NEGERI SIDAKATON 03 OK 0.46 0.00 1 0.46 11.00 OK
56 0107192831 ASYIFAH ZULIYANTI SD NEGERI KALIWADAS 01 OK 0.47 0.00 1 0.47 13.00 OK
57 0103012058 NINA SETYA SHAKHILA SD NEGERI ADIWERNA 05 OK 1.47 1.00 0 0.47 12.00 OK
58 0104764166 NEAL FAZRIL ALZAFYN SD NEGERI ADIWERNA 01 OK 0.48 0.00 1 0.48 12.00 OK
59 0096930471 RIZQI ANDHIKA PRATAMA SD NEGERI ADIWERNA 05 OK 1.49 1.00 0 0.49 13.00 OK
60 0108013007 AMIRAH ZAIN MINKHATULLOH SD NEGERI KEBASEN 01 OK 0.49 0.00 1 0.49 12.00 OK
61 0102115903 MUHAMMAD ADIT PRATAMA SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.50 0.00 1 0.50 12.00 OK
62 0105983136 NANDIKA RAMADHANI SD NEGERI PAGEDANGAN 02 OK 0.50 0.00 1 0.50 12.00 OK
63 0112975507 ASKANIYA AISYI ISNENI SD NEGERI KEBASEN 02 OK 1.51 1.00 0 0.51 12.00 OK
64 0111125293 ZAENAL ARIFIN SD NEGERI ADIWERNA 05 OK 1.52 1.00 0 0.52 12.00 OK
65 0109478057 FADLI AGAM FAHREZI SD NEGERI ADIWERNA 02 OK 1.52 1.00 0 0.52 12.00 OK
66 0106202193 MUHAMMAD ZIDNI RAFIGHAIS ULZAQ SD NEGERI ADIWERNA 05 OK 1.53 1.00 0 0.53 12.00 OK
67 0101296975 BAYU AKBAR MAULANA SD NEGERI PAGEDANGAN 01 OK 0.55 0.00 1 0.55 13.00 OK
68 0101550106 DWI ANDIKA ALAMSYAH SD NEGERI KALIWADAS 01 OK 0.56 0.00 1 0.56 12.00 OK
69 0103180325 ANDHIKA YUDISTIRA SD NEGERI ADIWERNA 05 OK 1.57 1.00 0 0.57 12.00 OK
70 0108859609 AENNA SALMAH RIZQIYAH SD NEGERI PECANGAKAN OK 1.58 1.00 0 0.58 12.00 OK
71 0097268189 M. RIDHO RAMADHANI SD NEGERI KALIWADAS 01 OK 0.60 0.00 1 0.60 13.00 OK
72 0118346166 TRI OCTAVIA FAJARIANTI SD NEGERI KALIWADAS 02 OK 0.61 0.00 1 0.61 11.00 OK
73 0105782325 RASYA JULIO PRATAMA SD NEGERI PAGEDANGAN 01 OK 0.64 0.00 1 0.64 12.00 OK
74 0102014807 REVA FADILLA NUR AENI SD NEGERI PAGEDANGAN 02 OK 0.67 0.00 1 0.67 12.00 OK
75 0112414233 YUWANIVA PUTRI ANDHINI SD NEGERI KALIWADAS 01 OK 0.68 0.00 1 0.68 12.00 OK
76 0118962997 DHITA AUREL YULIANI SD NEGERI KALIWADAS 01 OK 0.69 0.00 1 0.69 11.00 OK
77 0114102875 NUR PANCA INDRA SD NEGERI PESAREAN 03 OK 0.77 0.00 1 0.77 12.00 OK
78 0111111825 HANA RIZKY UTAMI SD NEGERI PESAREAN 03 OK 0.79 0.00 1 0.79 12.00 OK
79 0102221539 NIA OKTAVIANI SD NEGERI PESAREAN 03 OK 0.79 0.00 1 0.79 12.00 OK
80 0102790511 AZAM AL FARIZI SD NEGERI PESAREAN 03 OK 0.79 0.00 1 0.79 12.00 OK
81 0104130281 ARIYANTO RAMADHAN SD NEGERI PESAREAN 03 OK 0.79 0.00 1 0.79 12.00 OK
82 0105436874 MUHAMMAD ABDIKA AL HUSNA SD NEGERI PESAREAN 03 OK 0.79 0.00 1 0.79 12.00 OK
83 0108048410 PUTRI ALISIA KHUMAEROH SD NEGERI PESAREAN 03 OK 0.79 0.00 1 0.79 12.00 OK
84 0094517502 SYAFIQ KHILMI SD NEGERI PESAREAN 03 OK 0.80 0.00 1 0.80 13.00 OK
85 0102393611 TIA OKTAVIANA SD NEGERI ADIWERNA 07 OK 0.80 0.00 1 0.80 12.00 OK
86 0101005384 VANIA HERSANDA SD NEGERI KALIMATI 02 OK 1.81 1.00 0 0.81 12.00 OK
87 0089300888 RAPIH PUTRA PRATAMA SD NEGERI PESAREAN 03 OK 0.82 0.00 1 0.82 14.00 OK
88 0114730665 HANIFA PUTRI FARRAS SANDI SD NEGERI ADIWERNA 01 OK 0.82 0.00 1 0.82 12.00 OK
89 0106065964 NURUL AZIZAH SD NEGERI PESAREAN 03 OK 0.83 0.00 1 0.83 13.00 OK
90 0101693566 SATRIA BIMA WICAKSONO SD NEGERI PESAREAN 03 OK 0.84 0.00 1 0.84 12.00 OK
91 0113368052 FITRIA ANGGRAENI SD NEGERI PESAREAN 03 OK 0.85 0.00 1 0.85 11.00 OK
92 0094890187 SATRIO SADEWO SD NEGERI PAGEDANGAN 02 OK 0.87 0.00 1 0.87 13.00 OK
93 0101566849 MOHAMAD AMAR RIADI SD NEGERI ADIWERNA 07 OK 0.88 0.00 1 0.88 13.00 OK
94 0113416554 M. NAFIS MAULANA SD NEGERI PESAREAN 02 OK 0.88 0.00 1 0.88 12.00 OK
95 0116353345 ZAKIYATU ZULFA SD NEGERI PESAREAN 02 OK 0.92 0.00 1 0.92 12.00 OK
96 0105231275 ARDHI YOGHA PRATAMA SD NEGERI ADIWERNA 02 OK 0.92 0.00 1 0.92 12.00 OK
97 0113334601 SARIFATUL LAELI SD NEGERI PESAREAN 03 OK 0.93 0.00 1 0.93 12.00 OK
98 0111074136 INDIRA FAUZIYAH SD NEGERI PESAREAN 02 OK 0.93 0.00 1 0.93 11.00 OK
99 0102445866 DENY ARIANTO SD NEGERI PESAREAN 03 OK 0.94 0.00 1 0.94 12.00 OK
100 0118247540 WULAN SYAFITRI SD NEGERI PESAREAN 02 OK 0.95 0.00 1 0.95 12.00 OK
101 0102689651 ANDIKA MARYATO SD NEGERI PESAREAN 03 OK 0.95 0.00 1 0.95 12.00 OK
102 0119231840 UMAR BAGHIL SD NEGERI PESAREAN 03 OK 0.97 0.00 1 0.97 11.00 OK
103 0108093213 SHODIQ ABDURAHMAN SD NEGERI PESAREAN 03 OK 0.98 0.00 1 0.98 12.00 OK
104 0119308439 MUHAMMAD AFWAN AZIDAN SD NEGERI ADIWERNA 07 OK 0.99 0.00 1 0.99 12.00 OK
105 0111160964 FIRDAN ARZAD MAULANA SD NEGERI PESAREAN 02 OK 0.99 0.00 1 0.99 12.00 OK
106 0103956004 ANGGI NOVIANA SAPUTRI SD NEGERI ADIWERNA 02 OK 0.99 0.00 1 0.99 12.00 OK
107 0111664187 BARZANI ALKATIRI SD NEGERI ADIWERNA 02 OK 1.00 0.00 1 1.00 12.00 OK
108 0108710983 AISYAH NUR FADILAH SD NEGERI ADIWERNA 02 OK 1.00 0.00 1 1.00 12.00 OK
109 0104328954 MUHAMMAD FATIH IKHWAL KAUTSAR SD NEGERI ADIWERNA 07 OK 1.01 0.00 1 1.01 12.00 OK
110 0106797009 AKHMAD FAQIH SD NEGERI PESAREAN 02 OK 1.01 0.00 1 1.01 12.00 OK
111 0118153269 NABILAH KHALIFATUNNISA SD NEGERI ADIWERNA 07 OK 1.03 0.00 1 1.03 12.00 OK
112 0112746412 MUHAMAD DWI SAFARUDIN SD NEGERI ADIWERNA 07 OK 1.04 0.00 1 1.04 12.00 OK
113 0111573013 MEIKA YOLAN HERYANTI SD NEGERI PESAREAN 02 OK 1.05 0.00 1 1.05 12.00 OK
114 3118980526 MUTIARA BUNGA LESTARI MIN 3 TEGAL OK 1.05 0.00 1 1.05 12.00 OK
115 0113847897 AFDAN SYAQURO SD NEGERI PESAREAN 02 OK 1.06 0.00 1 1.06 12.00 OK
116 0108551828 NAJWA RAHMA OLIVIA SD NEGERI PESAREAN 02 OK 1.07 0.00 1 1.07 12.00 OK
117 0116899049 M. RIZQI FERDIANSYAH SD NEGERI PESAREAN 02 OK 1.08 0.00 1 1.08 12.00 OK
118 0107681416 MUHAMMAD ABNU SYUKUR SD NEGERI ADIWERNA 07 OK 1.09 0.00 1 1.09 13.00 OK
119 0105161352 M. ADITYA RAHMATTULLAH SD NEGERI PESAREAN 02 OK 1.10 0.00 1 1.10 13.00 OK
120 0106413638 AKHMAD FAISOL UMAR SD NEGERI ADIWERNA 07 OK 1.10 0.00 1 1.10 12.00 OK
121 0112869380 AZMI MAQ'ADI SIDQI SD NEGERI PESAREAN 02 OK 1.10 0.00 1 1.10 12.00 OK
122 0118783117 AZAM MAQ'ADI SIDNA SD NEGERI PESAREAN 02 OK 1.10 0.00 1 1.10 12.00 OK
123 0101858840 SALMAN NIZAAR SD NEGERI ADIWERNA 06 OK 1.10 0.00 1 1.10 12.00 OK
124 0102772062 MUHAMAD REHAN SD NEGERI PESAREAN 02 OK 1.10 0.00 1 1.10 12.00 OK
125 0113992734 MUHAMMAD ASYARI SD NEGERI PESAREAN 01 OK 1.11 0.00 1 1.11 12.00 OK
126 0117430839 MUHAMMAD RIFQI ARIF SD NEGERI PESAREAN 01 OK 1.11 0.00 1 1.11 12.00 OK
127 0115985555 ZAZKIA KHAERUNNISA SD NEGERI ADIWERNA 02 OK 1.11 0.00 1 1.11 12.00 OK
128 0097303730 MISKA NURLAELA SD NEGERI ADIWERNA 07 OK 1.12 0.00 1 1.12 13.00 OK
129 0115059965 M. KHADIQUL FIKRI SD NEGERI PESAREAN 02 OK 1.12 0.00 1 1.12 12.00 OK
130 0105934306 MOHAMAD GILANG RAMADHAN SD NEGERI PESAREAN 02 OK 1.12 0.00 1 1.12 12.00 OK
131 0107212979 ADITIA FAHREZI SD NEGERI ADIWERNA 07 OK 1.12 0.00 1 1.12 12.00 OK
132 0112712839 WULAN RAMAH DANI SD NEGERI PESAREAN 01 OK 1.12 0.00 1 1.12 11.00 OK
133 0109758798 MUHAMAD NIZAR KHAMDANI SD NEGERI ADIWERNA 07 OK 1.13 0.00 1 1.13 12.00 OK
134 0091349196 ARFAN FAHRIL MAULANA SD NEGERI ADIWERNA 07 OK 1.14 0.00 1 1.14 13.00 OK
135 0106630098 AKHMAD RIZQON KHALALAN SD NEGERI ADIWERNA 06 OK 1.14 0.00 1 1.14 13.00 OK
136 0109766657 RIRIN DWI SETYANI SD NEGERI ADIWERNA 05 OK 1.14 0.00 1 1.14 13.00 OK
137 0114018775 MUHAMMAD ALFAN MAULIDI SD NEGERI PESAREAN 01 OK 1.14 0.00 1 1.14 12.00 OK
138 0085625224 SEPTIAN DWI RAMANDANI SD NEGERI ADIWERNA 06 OK 1.15 0.00 1 1.15 14.00 OK
139 0109721803 AKHMAD DANI AFIT SD NEGERI ADIWERNA 02 OK 1.15 0.00 1 1.15 12.00 OK
140 0106767316 FAJAR HENDRIANSYAH SAPUTRA SD NEGERI ADIWERNA 06 OK 1.15 0.00 1 1.15 12.00 OK
141 0097009223 M. ANIS FAQIHUDIN SD NEGERI PESAREAN 02 OK 1.16 0.00 1 1.16 13.00 OK
142 0103453335 HASBI YANA ARAFAT SD NEGERI PEKIRINGAN 01 OK 1.16 0.00 1 1.16 12.00 OK
143 0101727678 DWI INTAN RAMADHANI SD NEGERI LEMAHDUWUR 01 OK 1.17 0.00 1 1.17 12.00 OK
144 0112849571 VIA RIZQI ASYIFA SD NEGERI PESAREAN 02 OK 1.17 0.00 1 1.17 12.00 OK
145 0115853747 KHAERUL ZIDNI MAULANA SD NEGERI PESAREAN 02 OK 1.18 0.00 1 1.18 12.00 OK
146 0119974490 SYIFATUL AULIA SD NEGERI ADIWERNA 07 OK 1.18 0.00 1 1.18 12.00 OK
147 0101831598 LAELATUL MAGHFIROH SD NEGERI ADIWERNA 06 OK 1.21 0.00 1 1.21 12.00 OK
148 0092260020 FARDHAN RADITYA AJI SD NEGERI PECANGAKAN OK 1.22 0.00 1 1.22 14.00 OK
149 0117803883 ANGGA KHAN LAZUARDI NOOR SD NEGERI PESAREAN 01 OK 1.22 0.00 1 1.22 12.00 OK
150 0115774467 DIAN KARLITA SD NEGERI PECANGAKAN OK 1.22 0.00 1 1.22 12.00 OK
151 0097853502 PUTRI MALASARI SD NEGERI ADIWERNA 06 OK 1.24 0.00 1 1.24 14.00 OK
152 0112009794 SYAKINATUL MULAN SD NEGERI PESAREAN 01 OK 1.24 0.00 1 1.24 12.00 OK
153 0114252998 AZIMATUL FADHIYA SD NEGERI ADIWERNA 01 OK 1.25 0.00 1 1.25 12.00 OK
154 0105453733 AHMAD ZUFAR NAJI SD NEGERI ADIWERNA 01 OK 1.26 0.00 1 1.26 13.00 OK
155 0107053408 FADILAH IKHSAN FIRLANA SD NEGERI PENARUKAN 01 OK 1.26 0.00 1 1.26 13.00 OK
156 0104697257 BAGUS ANANDA SAPUTRA SD NEGERI ADIWERNA 06 OK 1.26 0.00 1 1.26 13.00 OK
157 0101702453 DEVITA SARI SD NEGERI ADIWERNA 06 OK 1.26 0.00 1 1.26 13.00 OK
158 0107108883 MUHAMAD ALFAN SYAHRIAN SD NEGERI PESAREAN 01 OK 1.27 0.00 1 1.27 12.00 OK
159 0112583402 FAKHRIYANTO SD NEGERI PENARUKAN 02 OK 1.27 0.00 1 1.27 12.00 OK
160 0114828125 MUHAMMAD RISKI FEBRIANTO SD NEGERI PENARUKAN 02 OK 1.28 0.00 1 1.28 12.00 OK
161 0119431677 NAZARUL IHSAN RAMADHANI SD NEGERI ADIWERNA 06 OK 1.28 0.00 1 1.28 11.00 OK
162 3116113688 ASYIFA NABILA PUTRI MIS MAFAATIKHUL HUDA OK 1.28 0.00 1 1.28 11.00 OK
163 0097533962 RIFANZA LUTFAHRI FIKRI SD NEGERI ADIWERNA 05 OK 1.30 0.00 1 1.30 14.00 OK
164 3102429934 INDRA RESTU SINGGIH MIS MAFAATIKHUL HUDA OK 1.30 0.00 1 1.30 13.00 OK
165 0111859643 FINA AMALIA SD NEGERI KEDUNGSUKUN 01 OK 1.30 0.00 1 1.30 12.00 OK
166 3114978808 ALMIRA ALIA GIZZA SETIAWAN SD ISLAM AS-SALAAM OK 1.31 0.00 1 1.31 12.00 OK
167 0119107378 MUHAMMAD IKHSAN MUSTAJI SD NEGERI PESAREAN 01 OK 1.32 0.00 1 1.32 12.00 OK
168 0112948648 ZAHRA RAMADHANI SD NEGERI PECANGAKAN OK 1.32 0.00 1 1.32 11.00 OK
169 0102161014 HENDI WAHYU RIZKY SD NEGERI ADIWERNA 01 OK 1.33 0.00 1 1.33 13.00 OK
170 0115976912 ARYA DHANI PRATAMA SD NEGERI PENARUKAN 02 OK 1.33 0.00 1 1.33 12.00 OK
171 0106646821 ZAHRA NUR AINI NAFECHA SD NEGERI PENARUKAN 02 OK 1.33 0.00 1 1.33 12.00 OK
172 0101222147 LIA FIHROTUN NISA SD NEGERI ADIWERNA 06 OK 1.33 0.00 1 1.33 12.00 OK
173 3112467200 SITI NUR FATIKHA MIS AL MUJAHIDIN OK 2.33 1.00 0 1.33 11.00 OK
174 0118332061 SERLY REGINA AZAHRA SD NEGERI ADIWERNA 03 OK 1.34 0.00 1 1.34 12.00 OK
175 3101457262 DANI PERMANA PUTRA MIS MAFAATIKHUL HUDA OK 1.34 0.00 1 1.34 12.00 OK
176 0107857626 KEYLA SEPTIANTI SD NEGERI PENARUKAN 02 OK 1.34 0.00 1 1.34 12.00 OK
177 0118849904 NUR FADIYAH SD NEGERI ADIWERNA 05 OK 1.35 0.00 1 1.35 11.00 OK
178 0103019312 FARKHAN MAULANA RIZKI SD NEGERI PENARUKAN 01 OK 1.38 0.00 1 1.38 12.00 OK
179 0116750192 URIPAH SD NEGERI ADIWERNA 05 OK 1.38 0.00 1 1.38 12.00 OK
180 3100566194 AZIKA MIANDA PUTRI MIS MAFAATIKHUL HUDA OK 1.40 0.00 1 1.40 12.00 OK
181 0103472541 DWI KARLINA APRILIYANI SD NEGERI ADIWERNA 01 OK 1.41 0.00 1 1.41 13.00 OK
182 0117637017 MUHAMAD SURYA MAULANA MIS MAFAATIKHUL HUDA OK 1.41 0.00 1 1.41 12.00 OK
183 0111476721 ANITA RAHMA DANI SAFITRI MIS MAFAATIKHUL HUDA OK 1.41 0.00 1 1.41 11.00 OK
184 0102118265 LILA AULIA SDN KARANG SATRIA 02 OK 1.42 0.00 1 1.42 12.00 OK
185 0104138845 M. FAHREZA RAMADANI SD NEGERI ADIWERNA 05 OK 1.43 0.00 1 1.43 12.00 OK
186 0106925660 M. BUSTANUL AL LANA SD NEGERI PESAREAN 01 OK 1.44 0.00 1 1.44 12.00 OK
187 0117722105 WINDA APRILIA PUTRI MIN 3 TEGAL OK 1.44 0.00 1 1.44 12.00 OK
188 0097135367 MUHAMMAD SYARIF GUNUDI SD NEGERI PECANGAKAN OK 1.46 0.00 1 1.46 14.00 OK
189 0102765136 KRESNA BAYU AJI SD NEGERI ADIWERNA 06 OK 1.46 0.00 1 1.46 12.00 OK
190 0115285649 IMRON WAHYU SAPUTRA SD NEGERI PECANGAKAN OK 1.46 0.00 1 1.46 12.00 OK
191 0115608943 NESYA SABRINA SD NEGERI ADIWERNA 01 OK 1.49 0.00 1 1.49 12.00 OK
192 0114825236 PUTRI REZKIANA SD NEGERI ADIWERNA 05 OK 1.51 0.00 1 1.51 12.00 OK
193 0104081051 FINA ANJANI SD NEGERI ADIWERNA 06 OK 1.52 0.00 1 1.52 13.00 OK
194 0114931753 MUHAMAD ZIDNI MUBAROK SD NEGERI KAJEN 02 OK 1.53 0.00 1 1.53 12.00 OK
195 0119308642 MUHAMMAD RIZQI KAFANA SD NEGERI KEBASEN 02 OK 1.53 0.00 1 1.53 12.00 OK
196 0101821861 IRSYAD DWI HANAN AFFARULLAH SD NEGERI PENARUKAN 02 OK 1.54 0.00 1 1.54 12.00 OK
197 0106544706 AKHMAD ADITIYAR RAMDHANI SD NEGERI KEBASEN 02 OK 1.55 0.00 1 1.55 12.00 OK
198 0106208900 GHINA AYU ATIFAH SD NEGERI PENARUKAN 02 OK 1.58 0.00 1 1.58 13.00 OK
199 3109998014 MUHAMMAD RIZQI NURAEMAN MIS RAUDLATUL MUTAALIMIN OK 1.58 0.00 1 1.58 12.00 OK
200 0111519538 MUHAMMAD BAGAS SATRIA YUDHA SD NU PENAWAJA KAJEN 01 OK 1.58 0.00 1 1.58 11.00 OK
201 0094810726 MOH. NURUL SEPTIAWAN SD NEGERI PENARUKAN 01 OK 1.59 0.00 1 1.59 13.00 OK
202 0094384102 DANNAR RAFADITYA AGUSTIAN SD NEGERI PENARUKAN 01 OK 1.60 0.00 1 1.60 13.00 OK
203 0103467948 PUTRI REGINA RAHMAWATI SD NEGERI KAJEN 01 OK 1.61 0.00 1 1.61 12.00 OK
204 0108304058 HARIS ATHA HIBATULLAH SD NEGERI PENARUKAN 01 OK 1.64 0.00 1 1.64 13.00 OK
205 0106582717 INTAN SILVIA SYAHARANI SD NEGERI KEBASEN 02 OK 1.68 0.00 1 1.68 12.00 OK
206 0106689735 M. ILHAM DWI SYAPUTRA SD NEGERI KALIMATI 02 OK 1.69 0.00 1 1.69 12.00 OK
207 0106318567 INDIRA SEPTIYA RAMADANI SD NEGERI PENARUKAN 03 OK 1.70 0.00 1 1.70 12.00 OK
208 0101385171 AKHMAD FAOZI RAMADANI SD NEGERI KEBASEN 02 OK 1.71 0.00 1 1.71 12.00 OK
209 0108865629 NOVA SAMROTUNNISA SD NEGERI UJUNGRUSI 04 OK 1.72 0.00 1 1.72 12.00 OK
210 0103570986 VAREL BAGUS RAMADHAN SD NEGERI ADIWERNA 03 OK 1.77 0.00 1 1.77 12.00 OK
211 0103179822 BASTIAN CESAR RAMDHANI SD NEGERI GUMALAR 02 OK 1.78 0.00 1 1.78 12.00 OK
212 0114620142 HIKMAHTUL FITRIA SD NEGERI GUMALAR 02 OK 1.83 0.00 1 1.83 11.00 OK
213 0127803200 DEWI ANJANI SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 OK 1.84 0.00 1 1.84 11.00 OK
