JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0119854820 SILAN SHOBAHUL ULYA SD NEGERI KALIMATI 01 OK 0.27 1.00 0 -0.73 12.00 OK
2 0102144926 ARYA WIRAGUNA PUTRA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 02 OK 0.30 1.00 0 -0.70 12.00 OK
3 0108390128 KIRAINA WAHYU MAOURIZETA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 OK 0.37 1.00 0 -0.63 12.00 OK
4 0117423075 ARINA RIFDA NURIZZAKIYA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 OK 0.44 1.00 0 -0.56 12.00 OK
5 0101189745 SATRIYA RAMADANI SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 OK 0.47 1.00 0 -0.53 12.00 OK
6 0114425759 FAHMI RIZIQ SAPUTRA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 OK 0.49 1.00 0 -0.51 12.00 OK
7 0123493566 AKHMAD SAEFUL SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 OK 0.54 1.00 0 -0.46 11.00 OK
8 3124712031 TATA SETIOWATI MIS MIFTAKHUL ATHFAL TEMBOK KIDUL OK 0.60 1.00 0 -0.40 11.00 OK
9 0105267927 MOHAMMAD LUTHFI AULIA SD NEGERI PEGIRIKAN 02 OK 0.61 1.00 0 -0.39 12.00 OK
10 0115231285 TEDDY RIZQI MAULANA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 OK 0.62 1.00 0 -0.38 12.00 OK
11 0114663523 PRISCILLA ANANDA LIDYA PUTRI SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 OK 0.62 1.00 0 -0.38 12.00 OK
12 0099334537 SULTAN BAEHAQI SD NEGERI BEDUG 01 OK 0.68 1.00 0 -0.32 13.00 OK
13 3114313152 UZAIRON ATTOIFUR ABDILLAH MIS MUHAJIRIN OK 0.68 1.00 0 -0.32 11.00 OK
14 0106354798 MUHAMMAD IKHSAN ABIDIN SD BUDI MULIA MUHAMMADIYAH ADIWERNA OK 0.71 1.00 0 -0.29 12.00 OK
15 0103793936 RAFA RADITYA SAPUTRA SD ISLAM PELANGI OK 0.74 1.00 0 -0.26 12.00 OK
16 0104983802 SYAHDA AINUN NAJWAH SD NEGERI PEGIRIKAN 03 OK 0.76 1.00 0 -0.24 13.00 OK
17 0111411765 FERLITA INTAN MAULIDYA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 OK 0.77 1.00 0 -0.23 12.00 OK
18 3114314081 INDAH PUSPITA SARI MIS NU 01 TEMBOK BANJARAN OK 0.79 1.00 0 -0.21 12.00 OK
19 0091805652 AYDAR DAFIN MAULANA SD NEGERI PEGIRIKAN 03 OK 0.80 1.00 0 -0.20 13.00 OK
20 0106550002 AFISA NAJMI FAUZIYAH SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 OK 0.80 1.00 0 -0.20 12.00 OK
21 0112788621 SAVANA SALSA AZZAHRA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 OK 0.81 1.00 0 -0.19 12.00 OK
22 0091551874 MUKHAMAD FURQON SAPUTRA SD NEGERI PEGIRIKAN 03 OK 0.82 1.00 0 -0.18 14.00 OK
23 0119297362 AZKA AZKIA SD ISLAM PELANGI OK 0.83 1.00 0 -0.17 12.00 OK
24 0108980302 BINTANG PRAYOGI SD MUHAMMADIYAH BEDUG OK 0.88 1.00 0 -0.12 13.00 OK
25 0114180693 MEDIANI NITI SADA MULYANI SD MUHAMMADIYAH BEDUG OK 0.88 1.00 0 -0.12 12.00 OK
26 0115944030 KAFKA FATIYA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 OK 0.93 1.00 0 -0.07 12.00 OK
27 0101998294 MOHAMMAD FATHIR RIZQI SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 OK 0.94 1.00 0 -0.06 12.00 OK
28 0113856188 M. AL FAHRI SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 OK 0.95 1.00 0 -0.05 11.00 OK
29 0105907888 HAWWA NAJWA KHAIRAT SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 OK 0.98 1.00 0 -0.02 12.00 OK
30 0103973421 HUSNUL AFIYFAH SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 OK 1.01 1.00 0 0.01 13.00 OK
31 0119089833 AZKIA TIARA DISTI SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 OK 1.03 1.00 0 0.03 12.00 OK
32 0128151540 NUR SEPTYA NINGSIH SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 OK 0.04 0.00 1 0.04 12.00 OK
33 0102944821 MUHAMAD HASAN MAULANA SD NEGERI PEGIRIKAN 01 OK 1.04 1.00 0 0.04 12.00 OK
34 0105562810 MUHAMAD HUSEN MAULANA SD NEGERI PEGIRIKAN 01 OK 1.04 1.00 0 0.04 12.00 OK
35 0119510187 A. MUMTAAZ TRI CAHYO SD NEGERI BEDUG 01 OK 1.05 1.00 0 0.05 12.00 OK
36 0113514136 SALVA AZZAHRA APRILIANI SD NEGERI PEGIRIKAN 01 OK 1.05 1.00 0 0.05 12.00 OK
37 0109517960 ABDUL RAFI SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 OK 0.06 0.00 1 0.06 12.00 OK
38 0112149970 NANDA VIVI LESTARI SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 OK 1.08 1.00 0 0.08 12.00 OK
39 0119830046 SITI RAHMAWATI SD NEGERI BEDUG 01 OK 1.10 1.00 0 0.10 12.00 OK
40 0103866584 HAIDAR FAIZ ZAMAN SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 02 OK 1.10 1.00 0 0.10 12.00 OK
41 0102860459 SITI ASYA WISIO WATI SD NEGERI BEDUG 03 OK 1.15 1.00 0 0.15 12.00 OK
42 0102142874 MUHAMMAD FAUZIL ADZIM SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 02 OK 0.15 0.00 1 0.15 12.00 OK
43 0108580125 RAHMAWATI SYAFA SD NEGERI BEDUG 03 OK 1.16 1.00 0 0.16 13.00 OK
44 0107153731 PUTRI TIARA ANJANI SD NEGERI BEDUG 01 OK 1.16 1.00 0 0.16 12.00 OK
45 0119008531 ADNIN NI'MA ZULVIANI SD MUHAMMADIYAH PESAREAN OK 1.18 1.00 0 0.18 12.00 OK
46 0114799256 UMAR MAHRUS RAMADHANI SD NEGERI BEDUG 01 OK 1.18 1.00 0 0.18 11.00 OK
47 0116798108 MUHAMMAD SYAHRUL SD NEGERI GROBOG KULON 03 OK 1.19 1.00 0 0.19 12.00 OK
48 0108812333 WINDA OKTAVIANI SD NEGERI BEDUG 01 OK 1.20 1.00 0 0.20 12.00 OK
49 0104686019 ZUHDA ISNAENI AF-QORIYAH SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 OK 0.20 0.00 1 0.20 12.00 OK
50 0104766169 DWI ERNI LESTARI SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 OK 0.21 0.00 1 0.21 13.00 OK
51 0104918273 FERDY HERIANSYAH SD NEGERI KUDAILE 04 OK 1.22 1.00 0 0.22 12.00 OK
52 0107387582 NAFA MAULA ADILLAH SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 OK 0.23 0.00 1 0.23 13.00 OK
53 0102098120 DAFA SAUQI SAFANI SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 OK 0.25 0.00 1 0.25 12.00 OK
54 0102288255 MUHAMMAD KHOERUL AZZAM SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 OK 0.27 0.00 1 0.27 13.00 OK
55 0116185974 MOHAMAD RAHMAN REZZAI SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 OK 0.28 0.00 1 0.28 12.00 OK
56 0117833818 MOH. RENDY SAPUTRA SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 OK 0.28 0.00 1 0.28 12.00 OK
57 0107772982 SYARIFAH AYATUN KHUSNA SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 OK 0.29 0.00 1 0.29 12.00 OK
58 0119100257 MOH. FIKRI SYAFARUDIN SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 OK 0.30 0.00 1 0.30 12.00 OK
59 0109472737 SALSABILA ZAHRA SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 OK 0.30 0.00 1 0.30 12.00 OK
60 0096031790 IFALDHY ENGGAR PRASETYO SD NEGERI PROCOT 04 OK 1.31 1.00 0 0.31 14.00 OK
61 0115688283 MUHAMMAD ZACKY DARMAWAN SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 03 OK 0.31 0.00 1 0.31 12.00 OK
62 0105217634 TAUFIQ PRAKOSO WIBISONO SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 02 OK 0.33 0.00 1 0.33 12.00 OK
63 0117168904 MOH. RIZAL KHOIRUL FADLI SD NEGERI TEMBOK KIDUL 01 OK 0.34 0.00 1 0.34 12.00 OK
64 0104808701 MUHAMAD FAHIM ISLAHAL MUNZI MIS MIFTAKHUL ATHFAL TEMBOK KIDUL OK 0.36 0.00 1 0.36 13.00 OK
65 0113407568 KASIH APRIANI SD NEGERI PROCOT 04 OK 1.37 1.00 0 0.37 12.00 OK
66 0102774093 ABDI SUMARNO PUTRA SD NEGERI KUDAILE 05 OK 0.38 0.00 1 0.38 13.00 OK
67 0116702499 BELLA SUKMAWATI PUTRI SD NEGERI PEGIRIKAN 02 OK 1.40 1.00 0 0.40 11.00 OK
68 0105899931 BENING NAYTAMA SD NEGERI KUDAILE 04 OK 1.42 1.00 0 0.42 13.00 OK
69 0114932210 AMALIA NUR FITRIANI SD NEGERI PROCOT 03 OK 1.42 1.00 0 0.42 12.00 OK
70 0112612523 CLARISA PUTRI ANGGRAINI SD NEGERI TEMBOK KIDUL 01 OK 0.43 0.00 1 0.43 12.00 OK
71 0117772388 MUHAMAD ZULMI KHAERUL AZHAR MIS ISLAMIYAH TEMBOK LOR OK 0.44 0.00 1 0.44 12.00 OK
72 0116102755 KANAYA PUSPA MAHARANI SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 OK 0.44 0.00 1 0.44 12.00 OK
73 0108904224 RIAN HENDRAWAN SD NEGERI KUDAILE 01 OK 1.45 1.00 0 0.45 12.00 OK
74 0102202861 AHMAD FAIS SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 02 OK 0.47 0.00 1 0.47 12.00 OK
75 0108435612 FIKRI ABDUL HAQ MIS ISLAMIYAH TEMBOK LOR OK 0.49 0.00 1 0.49 13.00 OK
76 0101254502 MUH. IMAM MUZAKI MIS ISLAMIYAH TEMBOK LOR OK 0.49 0.00 1 0.49 12.00 OK
77 0112148652 TRINAYA LINTANG AYUNI SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 OK 0.49 0.00 1 0.49 12.00 OK
78 0117550733 FAJAR RIZKY APRIYANTO SD NEGERI KUDAILE 04 OK 1.50 1.00 0 0.50 12.00 OK
79 0114433056 NUNU AZA ARYANTI SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 OK 0.50 0.00 1 0.50 11.00 OK
80 0117530701 M. SYAHRUL ATIQ RAMADANI SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 OK 0.50 0.00 1 0.50 11.00 OK
81 0117722722 MUHAMMAD FAJAR ABIDIN SD NEGERI PEGIRIKAN 03 OK 0.52 0.00 1 0.52 12.00 OK
82 0117975413 MUHAMAD FATHU RIZQI SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 02 OK 0.53 0.00 1 0.53 12.00 OK
83 0108894216 M. ADZILLA KHAFID SD NEGERI PROCOT 03 OK 1.53 1.00 0 0.53 12.00 OK
84 0106309542 FAGAN NADAB KUMARA MIS ISLAMIYAH TEMBOK LOR OK 0.54 0.00 1 0.54 12.00 OK
85 0118074010 MUHAMMAD RAIKHAN ARISMI PUTRA MIS ISLAMIYAH TEMBOK LOR OK 0.54 0.00 1 0.54 12.00 OK
86 0115636463 KHAFIDZA SAFINATU TASLIMAH SD NEGERI TEMBOK KIDUL 01 OK 0.54 0.00 1 0.54 12.00 OK
87 0102822316 RICKY BAYU IRSYAHARA MIS MUHAJIRIN OK 0.54 0.00 1 0.54 12.00 OK
88 0116984637 DEVANI PUTRA JAYADINATA SD NEGERI TRAYEMAN 01 OK 1.54 1.00 0 0.54 12.00 OK
89 0112450393 HANANIA ARISTAWATI ARTANTI SD NEGERI TRAYEMAN 01 OK 1.54 1.00 0 0.54 11.00 OK
90 0101689172 SULTAN HASANUDIN SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 03 OK 0.55 0.00 1 0.55 13.00 OK
91 0104048740 HAMDAN IBNU RIF'AT SD NEGERI TEMBOK KIDUL 01 OK 0.55 0.00 1 0.55 13.00 OK
92 0127004909 MUCHAMAD AGUST TATA RAMADHANI SD NEGERI BEDUG 01 OK 0.55 0.00 1 0.55 10.00 OK
93 3103414809 SISKA OKTAVIA NINGRUM MIS MIFTAKHUL ATHFAL TEMBOK KIDUL OK 0.56 0.00 1 0.56 12.00 OK
94 0099063776 SRI REZEQI SD NEGERI TEMBOK KIDUL 01 OK 0.57 0.00 1 0.57 13.00 OK
95 0108322225 DEWI AFI NOVITA SD NEGERI TEMBOK KIDUL 01 OK 0.58 0.00 1 0.58 12.00 OK
96 0115659328 FURQON ALTHAF UTOMO SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 OK 0.59 0.00 1 0.59 12.00 OK
97 0105094106 NAILLA KEYSA SD NEGERI TEMBOK KIDUL 01 OK 0.59 0.00 1 0.59 12.00 OK
98 0119120790 SAVERIO REZKY IBRAHIM SD NEGERI TEMBOK KIDUL 01 OK 0.59 0.00 1 0.59 12.00 OK
99 0108269863 RAFA PUTRA ERLAMBANG SD NEGERI TEMBOK LOR OK 0.60 0.00 1 0.60 12.00 OK
100 0112355934 M. UBAIDILAH HASANAIN SD NEGERI TEMBOK KIDUL 01 OK 0.61 0.00 1 0.61 12.00 OK
101 0121147410 DIINAAR NURUL HIDAYAH SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 OK 0.61 0.00 1 0.61 11.00 OK
102 0096037367 ALISYA INDRIANI SD NEGERI PROCOT 04 OK 1.62 1.00 0 0.62 13.00 OK
103 0101796524 BAGUS MAULANA AKBAR SD NEGERI PEGIRIKAN 03 OK 0.62 0.00 1 0.62 12.00 OK
104 0106300938 AZZAM SEPTIAN DWI ZALDY SD NEGERI PROCOT 03 OK 1.62 1.00 0 0.62 12.00 OK
105 3101980296 SYIFANA IDA NOHARA MI NI'MATUL 'ULUM OK 0.63 0.00 1 0.63 12.00 OK
106 0117914539 VIDYA NURUL ALISTA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 02 OK 0.64 0.00 1 0.64 12.00 OK
107 0115250808 DEVINA PUSPITA SARI SD NEGERI TEMBOK KIDUL 01 OK 0.65 0.00 1 0.65 12.00 OK
108 0119495661 DWI SETYANINGSIH SD NEGERI PECABEAN 01 OK 1.65 1.00 0 0.65 12.00 OK
109 0119652433 FARIZQI ARIFIANTO SD NEGERI TRAYEMAN 01 OK 1.65 1.00 0 0.65 11.00 OK
110 0106202868 ARYA KUSUMA DINATA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 OK 0.66 0.00 1 0.66 13.00 OK
111 0113640554 MIRZA AMIRATU LABIBA MIS ISLAMIYAH TEMBOK LOR OK 0.66 0.00 1 0.66 12.00 OK
112 0104904951 IBNU MAULANA HASANUDIN SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 1.68 1.00 0 0.68 13.00 OK
113 0112868360 RAKANTA BUDI ZAKY ASMORO SD NEGERI UJUNGRUSI 03 OK 0.68 0.00 1 0.68 12.00 OK
114 0105992294 MUHAMMAD RIZAL RAMADHAN SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 OK 0.68 0.00 1 0.68 12.00 OK
115 0108552583 M. ABDUL FATAH SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 OK 0.69 0.00 1 0.69 12.00 OK
116 0106125178 MARZUQ RIDWAN NURSALAM SD NEGERI KUDAILE 04 OK 1.69 1.00 0 0.69 12.00 OK
117 0115902619 MOHAMAD FAIZ DWI PRASETYA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 OK 0.69 0.00 1 0.69 12.00 OK
118 0118484541 TASYA ALUNA SD NEGERI ADIWERNA 03 OK 0.69 0.00 1 0.69 12.00 OK
119 0114646670 INTAN SARI OKTAFIANI SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 OK 0.69 0.00 1 0.69 11.00 OK
120 3106224854 EDELWEIS AILANI DWI PUTRI MIS NU 01 TEMBOK BANJARAN OK 0.71 0.00 1 0.71 12.00 OK
121 0103774427 INDI RISMAWATI MIS NURUL FALAH OK 0.72 0.00 1 0.72 13.00 OK
122 0114113509 ALAN BUDI ALFARIZQI SD NEGERI PEGIRIKAN 03 OK 0.73 0.00 1 0.73 12.00 OK
123 3104277601 OKTAFIA PUTRI ARIFENI MIS NURUL FALAH OK 0.73 0.00 1 0.73 12.00 OK
124 0111462411 MUHAMMAD SALIM AKBAR MIS NU 01 TEMBOK BANJARAN OK 0.73 0.00 1 0.73 11.00 OK
125 0107148050 META RAHAYU NINGRUM MIS NU 01 TEMBOK BANJARAN OK 0.74 0.00 1 0.74 12.00 OK
126 0105998392 ANTIKA SAFANATUL MAULA SD NEGERI TEMBOK LOR OK 0.75 0.00 1 0.75 12.00 OK
127 0119244292 MUGHNI MUBAROK MIS MUHAJIRIN OK 0.75 0.00 1 0.75 12.00 OK
128 3116156944 MUHAMMAD FATKHUL FALAH MIS MUHAJIRIN OK 0.75 0.00 1 0.75 12.00 OK
129 0109210531 PUTRI AYU LESTARI SD NEGERI PEGIRIKAN 03 OK 0.76 0.00 1 0.76 13.00 OK
130 0111475394 RAUDHOTUL JANAH MUSTOFA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 OK 0.76 0.00 1 0.76 12.00 OK
131 3103815190 ZAKIATUNNISA MIS NU 01 TEMBOK BANJARAN OK 0.76 0.00 1 0.76 12.00 OK
132 0119380850 REVA PUTRI VELISA SD NEGERI BEDUG 01 OK 0.76 0.00 1 0.76 12.00 OK
133 0113784914 NABILA ANATASYA SAFITRI SD NEGERI TEMBOK KIDUL 01 OK 0.76 0.00 1 0.76 12.00 OK
134 0139582599 MUHAMMAD ALIFUL FIKRI SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 03 OK 0.77 0.00 1 0.77 12.00 OK
135 3108514092 MUHAMMAD FATHIR FALAH MIN 3 TEGAL OK 0.77 0.00 1 0.77 12.00 OK
136 0119321427 MAHDA HIDAYAH SD NEGERI BEDUG 01 OK 0.78 0.00 1 0.78 12.00 OK
137 0106608427 ACHMAD MICHAEEL PUTRA RISMA SD NEGERI TEMBOK LOR OK 0.80 0.00 1 0.80 12.00 OK
138 0104073071 ERY CAHYA FILY YANI SD NEGERI PEGIRIKAN 01 OK 0.80 0.00 1 0.80 12.00 OK
139 0113720662 ADAM MAHARDIKA PRATAMA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 OK 0.80 0.00 1 0.80 11.00 OK
140 0112857513 MUHAMMAD FADIL RIZQI SD NEGERI KALIMATI 02 OK 1.81 1.00 0 0.81 12.00 OK
141 0108978214 QURROTU AININ SD NEGERI UJUNGRUSI 03 OK 0.83 0.00 1 0.83 13.00 OK
142 0107651662 MUHAMMAD IKMAL RAMDANI SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 OK 0.83 0.00 1 0.83 12.00 OK
143 0103541794 IBNI AMRULLOH SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 03 OK 0.83 0.00 1 0.83 12.00 OK
144 0117804025 NASYA SYAFANA SD NEGERI BEDUG 01 OK 0.83 0.00 1 0.83 12.00 OK
145 0116941074 FINA NAILATUL IZZAH SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 03 OK 0.83 0.00 1 0.83 12.00 OK
146 0111975782 NADA MAGHFIROH SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 OK 0.84 0.00 1 0.84 12.00 OK
147 0112522384 SILVIA DWI PRIYONI SD NEGERI GROBOG KULON 01 OK 1.84 1.00 0 0.84 12.00 OK
148 0102340396 ABINAWA ZAMIL SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 OK 0.86 0.00 1 0.86 13.00 OK
149 3103678510 DAVINA INDRIANI PUTRI MIS NU 01 TEMBOK BANJARAN OK 0.86 0.00 1 0.86 12.00 OK
150 0103480268 DIAH HALIZAH SAFANAH SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 OK 0.87 0.00 1 0.87 12.00 OK
151 3115939646 PUTRA INDRA FAKASIH MIN 2 TEGAL OK 0.87 0.00 1 0.87 12.00 OK
152 0118654745 SAFIRA ALYA DIANRAHMA SD NEGERI GEMBONG 01 OK 1.87 1.00 0 0.87 11.00 OK
153 0113879893 M. KHOERUL AMIN SYA'BANI SD NEGERI BEDUG 01 OK 0.87 0.00 1 0.87 11.00 OK
154 0108792492 ANJANI RIZKI MUFIDOH SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 OK 0.89 0.00 1 0.89 12.00 OK
155 0102724596 NOVA PUTRI ANANDA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 OK 0.89 0.00 1 0.89 12.00 OK
156 0114394726 POPY REGINA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 02 OK 0.90 0.00 1 0.90 12.00 OK
157 0114569475 M. RIZQI MAULANA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 OK 0.91 0.00 1 0.91 12.00 OK
158 0109721910 M. ZAENUL KHOLIQ SD NEGERI SIGEDONG 01 OK 0.94 0.00 1 0.94 13.00 OK
159 0119309708 RAFAEL MUNDZIR ATHAYYA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 OK 0.94 0.00 1 0.94 12.00 OK
160 0114966919 RAHMA BUNGA MAULIDA SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 OK 0.94 0.00 1 0.94 12.00 OK
161 0111468467 AKHMAD RAFA MUSAFEQ SD NEGERI BEDUG 03 OK 0.97 0.00 1 0.97 12.00 OK
162 0114212217 KHERIYAH SILVI RAHMADHANI SD NEGERI BEDUG 01 OK 1.03 0.00 1 1.03 11.00 OK
163 0119220881 NISFI NAHARA RAMADHANI SD NEGERI BEDUG 01 OK 1.04 0.00 1 1.04 11.00 OK
164 0106296729 KHUSNUN NAHDIYATUZ ZAKIYAH SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 OK 1.07 0.00 1 1.07 12.00 OK
165 0116677865 LIFIA AZ ZAHRA SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 OK 1.07 0.00 1 1.07 11.00 OK
166 0106615991 FARHAN HAVIS SD NEGERI BEDUG 01 OK 1.10 0.00 1 1.10 13.00 OK
167 0115243401 AENI AFIDAH SD NEGERI BEDUG 01 OK 1.10 0.00 1 1.10 12.00 OK
168 0103463994 YOGA KURNIAWAN SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 01 OK 1.10 0.00 1 1.10 12.00 OK
169 0111597328 DINI NAJWA SABILI SD NEGERI BEDUG 01 OK 1.10 0.00 1 1.10 12.00 OK
170 0119662191 FARAH AMALIA SD NEGERI BEDUG 01 OK 1.10 0.00 1 1.10 12.00 OK
171 0116445363 AISYAH RAHMADHANI SD NEGERI BEDUG 01 OK 1.21 0.00 1 1.21 12.00 OK
172 0111612770 ARSYAD ALFACHRIZI SD NEGERI PEGIRIKAN 02 OK 1.21 0.00 1 1.21 12.00 OK
173 0105838296 MOHAMAD FAHMI MAULANA RIZKI SD NEGERI KUDAILE 04 OK 1.24 0.00 1 1.24 12.00 OK
174 0104645593 RAISHA BILAL ABITSYAH SD NEGERI PEGIRIKAN 02 OK 1.25 0.00 1 1.25 12.00 OK
175 0112666664 AENUN FITRI AZIMATUL HIKMAH SD NEGERI PEKIRINGAN 02 OK 1.27 0.00 1 1.27 12.00 OK
176 3117866709 ALIIYA SALSABILLA MIN 3 TEGAL OK 1.28 0.00 1 1.28 12.00 OK
177 0106230208 DWITA RIZQI AMALIYA SD NEGERI PEKIRINGAN 02 OK 1.31 0.00 1 1.31 12.00 OK
178 0106356654 ZHULFA NUR FAJRIYANI SD NEGERI PEKIRINGAN 02 OK 1.31 0.00 1 1.31 12.00 OK
179 0108666560 KHOERUL ISNAENI SD NEGERI PEKIRINGAN 02 OK 1.32 0.00 1 1.32 12.00 OK
180 0126865994 TASYA DWI INDRIYANI SD NEGERI BEDUG 03 OK 1.40 0.00 1 1.40 12.00 OK
181 0116018002 AURA PUTRI ANDINI SD NEGERI ADIWERNA 01 OK 1.43 0.00 1 1.43 12.00 OK
182 0105166334 ALFINO DERIS PRATAMA SD NEGERI KUDAILE 04 OK 1.45 0.00 1 1.45 13.00 OK
183 0113012447 NAYRA RIZKIANA DEWI SD NEGERI KUDAILE 04 OK 1.45 0.00 1 1.45 12.00 OK
184 0101708902 HAUZZAN PUTRA FATIHAH SD NEGERI PROCOT 03 OK 1.49 0.00 1 1.49 13.00 OK
185 3101905246 ADELIA BELLA PUTRI SD NEGERI PECABEAN 01 OK 1.58 0.00 1 1.58 12.00 OK
186 0111699908 ULUSY SYAHWATI NAYLA MIS AL-HIDAYAH BENGLE OK 1.60 0.00 1 1.60 12.00 OK
187 0112134263 MUHAMMAD RESTU RAMADHANI SD NEGERI KUDAILE 04 OK 1.66 0.00 1 1.66 11.00 OK
188 0116609013 SHAFFA EKA MAULYDA SD NEGERI PECABEAN 01 OK 1.71 0.00 1 1.71 12.00 OK
189 0113175377 ALVIRA SISILIA PUTRI SD NEGERI PECABEAN 01 OK 1.87 0.00 1 1.87 12.00 OK
190 0108262462 NAJMI SYAFIQOH SD NEGERI PECABEAN 01 OK 1.90 0.00 1 1.90 12.00 OK
191 0099111318 MUHAMMAD ARIFUDIN SD NEGERI KUDAILE 04 OK 1.95 0.00 1 1.95 13.00 OK
192 0116042746 MOH. RIZKY PRADITYA SD NEGERI GEMBONG 02 OK 1.96 0.00 1 1.96 12.00 OK
193 0109092723 FITRI ADELLIA SD NEGERI PECABEAN 01 OK 1.99 0.00 1 1.99 12.00 OK
194 0114405094 ARINA AMALANA HARNUM SD NEGERI GEMBONG 02 OK 2.01 0.00 1 2.01 11.00 OK
195 0113413561 NUR AZIZAH SD NEGERI PECABEAN 01 OK 2.07 0.00 1 2.07 11.00 OK
196 0084832665 MOHAMMAD JONATA ARDI TAMA SD NEGERI GEMBONG 01 OK 2.12 0.00 1 2.12 14.00 OK
197 0108213715 INDRIANI PUTRI SD NEGERI PECABEAN 01 OK 2.14 0.00 1 2.14 13.00 OK
198 0119307736 DIAH AYU PUSPITA SD NEGERI GEMBONG 01 OK 2.16 0.00 1 2.16 12.00 OK
199 3103521209 MUTIARA ANJANI MIS NURUL IMAN KENDALSERUT OK 2.16 0.00 1 2.16 12.00 OK
200 0116063593 MUHAMMAD AJI RIZKI PRATAMA SD NEGERI GEMBONG 01 OK 2.21 0.00 1 2.21 13.00 OK
201 0118025827 RIZKI HAZNA LUTFIYAH SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 OK 2.23 0.00 1 2.23 11.00 OK
202 0104355098 DENIS DWI PRAYOGA SD NEGERI GEMBONG 01 OK 2.29 0.00 1 2.29 12.00 OK
203 3118068891 FIFI YULIANA ANNUR MIS NURUL IMAN KENDALSERUT OK 2.29 0.00 1 2.29 11.00 OK
204 0119094200 FATAN SAPUTRA SD NEGERI GEMBONG 01 OK 2.30 0.00 1 2.30 12.00 OK
