JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 3106673591 BIMBI FITRIAGEULISYA SD NEGERI CARUL OK 0.17 1.00 0 -0.83 13.00 OK
2 0113234108 LIA RO'FU NUR AINI SD NEGERI PAKULAUT 03 OK 0.18 1.00 0 -0.82 11.00 OK
3 0103289829 ALTHAFUNNISA AZ ZUKHRUF SD NEGERI PAKULAUT 03 OK 0.22 1.00 0 -0.78 12.00 OK
4 0112958665 FAZA DANI FAUZIAN SD NEGERI PAKULAUT 03 OK 0.22 1.00 0 -0.78 12.00 OK
5 0118260634 FAZA DINI FAUZIAN SD NEGERI PAKULAUT 03 OK 0.22 1.00 0 -0.78 12.00 OK
6 0111613950 ANISHAH RISKIA AYU SD NEGERI PAKULAUT 03 OK 0.23 1.00 0 -0.77 12.00 OK
7 0101419260 RINO FITRIANTO SD NEGERI PAKULAUT 03 OK 0.24 1.00 0 -0.76 12.00 OK
8 0115186816 KINAR QUR'AENI ARIFIN SD NEGERI PAKULAUT 03 OK 0.24 1.00 0 -0.76 11.00 OK
9 0101958633 MUHAMMAD KHOERUL KHASBY SD NEGERI PAKULAUT 03 OK 0.25 1.00 0 -0.75 12.00 OK
10 0101236241 IBNU AZAR NAZIDAN SD NEGERI PAKULAUT 03 OK 0.26 1.00 0 -0.74 12.00 OK
11 0115576248 NANDA TAMA AL AMIN SD NEGERI PAKULAUT 03 OK 0.27 1.00 0 -0.73 12.00 OK
12 0125208524 CHILLA MEI SAFA SYAHPUTRI SD NEGERI PAKULAUT 03 OK 0.27 1.00 0 -0.73 11.00 OK
13 0117632132 NAZMA ASYIFA SD NEGERI PAKULAUT 03 OK 0.28 1.00 0 -0.72 12.00 OK
14 0115143341 RISKY INDRA PRATAMA SD NEGERI PAKULAUT 03 OK 0.29 1.00 0 -0.71 12.00 OK
15 0102409980 MBAJENG PUTRA SETIAWAN SD NEGERI PAKULAUT 04 OK 0.39 1.00 0 -0.61 12.00 OK
16 0092387164 SATRIA MUHAMMAD TAHER SD NEGERI PAKULAUT 03 OK 0.44 1.00 0 -0.56 13.00 OK
17 0118848442 M. RAFFI UMASA RIZKI SD NEGERI MARGASARI 01 OK 0.45 1.00 0 -0.55 12.00 OK
18 0106676966 VANEZZA APRILIA SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 OK 0.73 1.00 0 -0.27 13.00 OK
19 0101646068 NAZWA ZANI AULIA SD NEGERI PRUPUK UTARA 02 OK 0.73 1.00 0 -0.27 12.00 OK
20 0116236334 PRITA ZUL KHASANAH SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 0.74 1.00 0 -0.26 12.00 OK
21 0108014086 GESTA AVREL MAULANA SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 OK 0.79 1.00 0 -0.21 12.00 OK
22 0118233380 SITI AMALIA NAFIZAH SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 OK 0.79 1.00 0 -0.21 12.00 OK
23 0102750881 SYIFARA KHAIRUNISA SD NEGERI PAKULAUT 01 OK 0.79 1.00 0 -0.21 12.00 OK
24 0107419945 BRAMA TINO PRATAMA SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 0.80 1.00 0 -0.20 12.00 OK
25 0113092784 KAFA ATA ZAMZANI SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 0.81 1.00 0 -0.19 12.00 OK
26 0114072018 NATASYA TIRTA RANI SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 OK 0.84 1.00 0 -0.16 12.00 OK
27 0111717684 DEA MERLINA MUSTIKA SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 OK 0.86 1.00 0 -0.14 12.00 OK
28 0105556379 WILDA NOPIANI PUTRI SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 0.86 1.00 0 -0.14 12.00 OK
29 0116641645 RENITA ANISAH OKTAVIANI SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 OK 0.87 1.00 0 -0.13 11.00 OK
30 0102926220 SAPUTRO TEGUH SETIAWAN SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 0.88 1.00 0 -0.12 13.00 OK
31 0117562158 AFNAN DWI ADHZANI SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 OK 0.88 1.00 0 -0.12 11.00 OK
32 0101449763 SINTA REGITA HARIS SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 OK 0.90 1.00 0 -0.10 13.00 OK
33 0109760118 SESTI YAUNI KARTIKA SARI SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 OK 0.92 1.00 0 -0.08 13.00 OK
34 0118369852 MOHAMMAD WIDIYANTO SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 0.92 1.00 0 -0.08 12.00 OK
35 0116502122 GHAZANFAR AGIT FADILLAH SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 OK 0.93 1.00 0 -0.07 12.00 OK
36 0116057244 SATRYA MAHESHA SD NEGERI PAKULAUT 01 OK 0.94 1.00 0 -0.06 11.00 OK
37 0118624230 WINDARI APRILIAN SAPUTRI SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 0.95 1.00 0 -0.05 12.00 OK
38 0117953514 ALFITRI WIDIYA SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 OK 0.95 1.00 0 -0.05 11.00 OK
39 0112152689 M.AZZKA BAYU HAMAM SD NEGERI PAKULAUT 04 OK 0.95 1.00 0 -0.05 11.00 OK
40 0116209845 NADIA NURUL QHOLBHY SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 OK 0.96 1.00 0 -0.04 12.00 OK
41 0107192343 AMANATUN DIANA ROHMAH SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 0.96 1.00 0 -0.04 12.00 OK
42 0117642977 SARIF ABDULLOH WAHID SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 0.96 1.00 0 -0.04 12.00 OK
43 0103238309 NAZZIRAH AZKA AMELIA SD NEGERI PAKULAUT 04 OK 0.96 1.00 0 -0.04 12.00 OK
44 0112955123 REZKI APRILLIANO SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 OK 0.97 1.00 0 -0.03 12.00 OK
45 0112943562 GHINA NURY MAULIDA FEBRIYANA SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 OK 0.98 1.00 0 -0.02 12.00 OK
46 0104578832 M.SUGISTIO LUKI AFRILIANSYAH SD NEGERI PAKULAUT 04 OK 1.00 1.00 0 0.00 13.00 OK
47 3114926519 AZMI LUTVIASARI MIS ASY SYAFI IYAH 02 KARANGDAWA OK 1.00 1.00 0 0.00 11.00 OK
48 0115000733 NAOLA SABRINA SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 OK 1.03 1.00 0 0.03 12.00 OK
49 3120632492 ASFIYATUL INTA IZZATI MIS ASY SYAFI IYAH 02 KARANGDAWA OK 1.03 1.00 0 0.03 10.00 OK
50 0111843628 SHAREEFA ARASY QIRANU SD NEGERI PAKULAUT 01 OK 1.05 1.00 0 0.05 12.00 OK
51 0119016957 AZMI HAFIZH MAULANA SD NEGERI PAKULAUT 01 OK 1.05 1.00 0 0.05 11.00 OK
52 0112365450 KHAEZAR MUHAMAD FAHMI SD NEGERI PAKULAUT 01 OK 1.07 1.00 0 0.07 12.00 OK
53 3107867517 MUHAMMAD FADILLAH AZZIKRI MIS ASY SYAFI IYAH 02 KARANGDAWA OK 1.07 1.00 0 0.07 12.00 OK
54 3118240060 RAFI AZMI HENDRAWAN MIS ASY SYAFI IYAH 02 KARANGDAWA OK 1.07 1.00 0 0.07 11.00 OK
55 0105192759 NOVIAN MAULANA SETIA SD NEGERI PAKULAUT 01 OK 1.08 1.00 0 0.08 12.00 OK
56 0115066236 AQUILA NUR SABILA SD NEGERI PAKULAUT 01 OK 1.10 1.00 0 0.10 12.00 OK
57 0106512613 RIYANTI AULIA SAFITRI SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 1.12 1.00 0 0.12 13.00 OK
58 0105658111 MARVELL ADITIA SD NEGERI PAKULAUT 01 OK 1.13 1.00 0 0.13 12.00 OK
59 0103089336 ASYIFA NURUL ARIYANI SD NEGERI PAKULAUT 04 OK 1.13 1.00 0 0.13 12.00 OK
60 0116382263 NADIN NURUL SAFITRY SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 1.13 1.00 0 0.13 11.00 OK
61 0119684892 NIMAS AULIA SD NEGERI PAKULAUT 04 OK 1.14 1.00 0 0.14 12.00 OK
62 0114398314 SYAHRUL MUSTOFA SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 OK 1.14 1.00 0 0.14 11.00 OK
63 0113733199 ALKAYLA AZKA KHAIRANA SD NEGERI PAKULAUT 01 OK 1.15 1.00 0 0.15 11.00 OK
64 0107087821 SAHIDIN LASMANA SD NEGERI PAKULAUT 04 OK 0.17 0.00 1 0.17 13.00 OK
65 3116255592 HAANIYAH ALYA ZAZILA MIS SABILUL HUDA OK 1.17 1.00 0 0.17 11.00 OK
66 0106395199 KANIA PUTRI SD NEGERI PAKULAUT 01 OK 1.21 1.00 0 0.21 13.00 OK
67 0114644642 AL KHAIDAR KHATAMI SD NEGERI MARGASARI 02 OK 0.21 0.00 1 0.21 12.00 OK
68 3119961471 FARHAN ZAKI IBRAHIM SD ISLAM AL FALAH OK 0.21 0.00 1 0.21 12.00 OK
69 0105246567 S'AHRIYANTO ALRIPAT SD NEGERI PAKULAUT 03 OK 0.22 0.00 1 0.22 13.00 OK
70 0115172000 RADIK KUSWANTO SD NEGERI MARGASARI 05 OK 0.22 0.00 1 0.22 12.00 OK
71 0103425543 ASWIK YETISTA ZAENAH SD NEGERI PAKULAUT 03 OK 0.22 0.00 1 0.22 12.00 OK
72 0096910407 RAFFASYA SABTIAWAN SD NEGERI PAKULAUT 01 OK 1.23 1.00 0 0.23 13.00 OK
73 0091684845 MUHAMMAD SANDI PRAYITNO SD NEGERI PAKULAUT 03 OK 0.23 0.00 1 0.23 13.00 OK
74 0102661092 MEDI TEGAR MILANO SD NEGERI PAKULAUT 03 OK 0.24 0.00 1 0.24 12.00 OK
75 0112584316 SUFANO SD NEGERI PAKULAUT 03 OK 0.24 0.00 1 0.24 11.00 OK
76 0107379058 RASITO SD NEGERI PAKULAUT 03 OK 0.26 0.00 1 0.26 13.00 OK
77 0117369422 RADITYA ANNAS ALGHANI SD NEGERI PAKULAUT 01 OK 1.26 1.00 0 0.26 12.00 OK
78 0119279435 BHARA WAHYU SAPUTRA SD NEGERI MARGASARI 07 OK 0.26 0.00 1 0.26 12.00 OK
79 3114655926 PANJI DHARMAWAN MIS SABILUL HUDA OK 1.30 1.00 0 0.30 11.00 OK
80 0111883723 DIKA FEBRIYANSYAH RAHMAT SD NEGERI PAKULAUT 03 OK 0.31 0.00 1 0.31 12.00 OK
81 0101391284 ANUGRAH DHIO PRATAMA SD NEGERI PAKULAUT 01 OK 1.32 1.00 0 0.32 12.00 OK
82 0104957878 SALSA BILAH SIFAH SD NEGERI PAKULAUT 04 OK 1.32 1.00 0 0.32 12.00 OK
83 3093136801 ARIESA DELA RAMADINA SD NEGERI PAKULAUT 03 OK 0.33 0.00 1 0.33 13.00 OK
84 0102664008 ANASTASYA NIKMAL MAULA SD NEGERI PAKULAUT 01 OK 1.33 1.00 0 0.33 12.00 OK
85 0112801426 REYKHAN DWI ARDINATA SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 1.33 1.00 0 0.33 12.00 OK
86 0102947381 MISSEL ANI NUR NOVIYANI SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 1.33 1.00 0 0.33 12.00 OK
87 0113538206 SAPTA RAMA SINTA SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 1.35 1.00 0 0.35 12.00 OK
88 0117577018 KEYSYA DEA AZZAHRA SD NEGERI KALIGAYAM 01 OK 1.37 1.00 0 0.37 12.00 OK
89 0114801928 KARISMA SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 1.38 1.00 0 0.38 12.00 OK
90 3117989156 CARISA PUTRI RAMADANIA SD NEGERI KALIGAYAM 01 OK 1.46 1.00 0 0.46 11.00 OK
91 0106396233 ESTI ILMIATUN RIZANTI SD SWASTA NURUL HIDAYAH OK 0.47 0.00 1 0.47 12.00 OK
92 0105061596 RIFKI ARDIANSYAH SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 1.48 1.00 0 0.48 12.00 OK
93 0166110015 VISKA AYUNDA APRILIA SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 1.49 1.00 0 0.49 13.00 OK
94 0108197386 CLARASATI SEKAR AYU NURAISYAH SD NEGERI KALIGAYAM 01 OK 1.51 1.00 0 0.51 12.00 OK
95 0106291032 FELYANI SELLA RAMADHANI SD NEGERI KALIGAYAM 01 OK 1.52 1.00 0 0.52 12.00 OK
96 3104387267 MUHAMMAD HELMY FATIHUDIN MIS NURUL ISLAM KALIGAYAM OK 1.53 1.00 0 0.53 13.00 OK
97 0115666089 MOHAMMAD JADIT D SD NEGERI KALIGAYAM 01 OK 1.53 1.00 0 0.53 12.00 OK
98 0118149919 AGHNI AULIALUL BURHAN SD NEGERI KALIGAYAM 01 OK 1.53 1.00 0 0.53 12.00 OK
99 0118646405 NURUL AENI IDELIA LATIFAH SD NEGERI PAKULAUT 04 OK 1.53 1.00 0 0.53 12.00 OK
100 0116904213 GILANG PUTRA RAMADHAN SD NEGERI KALIGAYAM 01 OK 1.55 1.00 0 0.55 11.00 OK
101 0117244270 EKA DWI CAHYA PURNAMA PUTRI SD NEGERI KALIGAYAM 01 OK 1.55 1.00 0 0.55 11.00 OK
102 0102225447 DION PERMANA SAPUTRA SD NEGERI KALIGAYAM 01 OK 1.59 1.00 0 0.59 12.00 OK
103 0104313713 ANDINI SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 OK 0.65 0.00 1 0.65 13.00 OK
104 0109878494 ANGGA PRAYOGI SD NEGERI KALIGAYAM 01 OK 1.71 1.00 0 0.71 13.00 OK
105 0103804391 NADHIRA RAYA FELITA SD NEGERI KALIGAYAM 02 OK 1.74 1.00 0 0.74 12.00 OK
106 0102674819 RAFLY ARDIANSYAH SAPUTRA SD NEGERI DUKUH TENGAH 03 OK 1.77 1.00 0 0.77 12.00 OK
107 3118219504 HAIDAR ABDHEE MAHESHA AWALUDIN SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 OK 0.79 0.00 1 0.79 12.00 OK
108 0114902468 ASIFA RIZMANIA SD NEGERI MARGASARI 04 OK 0.80 0.00 1 0.80 12.00 OK
109 0105521830 MUHAMMAD RISKI EDIYANSAH SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 OK 0.83 0.00 1 0.83 13.00 OK
110 0109927521 RANI FATMAWATI RAHMADANI SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 0.83 0.00 1 0.83 12.00 OK
111 0104227698 HERLINO AGUNG NUGROHO SD NEGERI PAKULAUT 01 OK 0.85 0.00 1 0.85 13.00 OK
112 0104616928 AHMAD CHOIRUL ASIKIN SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 0.85 0.00 1 0.85 12.00 OK
113 0096158739 FALDA PUTRA PRATAMA SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 0.86 0.00 1 0.86 13.00 OK
114 0106732691 ZOLA PELANGI PUTRA SD NEGERI KALIGAYAM 02 OK 1.87 1.00 0 0.87 12.00 OK
115 0113898357 RISQI AMALIAH SD NEGERI KALIGAYAM 02 OK 1.88 1.00 0 0.88 11.00 OK
116 0102515655 NUR ALISHA SUKMA PURNAMA SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 OK 0.90 0.00 1 0.90 12.00 OK
117 0105760932 PUNGKAS WAHYU WIBOWO SD ISLAM AL FALAH OK 0.90 0.00 1 0.90 12.00 OK
118 0112670374 ELSA KUSVIANA SD NEGERI KALIGAYAM 02 OK 1.92 1.00 0 0.92 11.00 OK
119 0103296324 KAYLA RIZKA AZKIA SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 0.93 0.00 1 0.93 12.00 OK
120 0119072056 EKA PUTRI SAEPRIYANI SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 OK 0.95 0.00 1 0.95 11.00 OK
121 0118038142 ANDHIKA MAULANA RIFKI NANDA SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 0.96 0.00 1 0.96 12.00 OK
122 0106222361 A.RAYKHAN Z SD NEGERI PAKULAUT 04 OK 1.99 1.00 0 0.99 12.00 OK
123 0113226195 ANDIKA PRATAMA SD NEGERI PAKULAUT 04 OK 1.99 1.00 0 0.99 12.00 OK
124 0119244302 NURUL MISYAR SD NEGERI PAKULAUT 04 OK 1.99 1.00 0 0.99 11.00 OK
125 0105593788 FAT'AH ABI ROSIDIN SD NEGERI PAKULAUT 04 OK 2.03 1.00 0 1.03 12.00 OK
126 0109893762 SIDIK BAGUS PRIMONO SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 OK 1.07 0.00 1 1.07 13.00 OK
127 0119122139 DIRLI ADZIM SAPUTRA SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 1.24 0.00 1 1.24 12.00 OK
128 0105323187 GENDIS NOVITASARI SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 1.27 0.00 1 1.27 12.00 OK
129 3115670915 ZASQYA KHOIRUNISA WIZAK MIS SABILUL HUDA OK 1.28 0.00 1 1.28 12.00 OK
130 0117523801 KHOIRUNISA NUR SOLIKHA SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 1.28 0.00 1 1.28 12.00 OK
131 0108009735 BINTA MAULIDAN SYAHILLAH SD NEGERI MARGASARI 02 OK 1.28 0.00 1 1.28 12.00 OK
132 0112437411 YASKA QOTRUN NADA SD NEGERI DUKUH TENGAH 01 OK 1.30 0.00 1 1.30 12.00 OK
133 0181586773 RIVKI CAHYA MAULANA SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 1.30 0.00 1 1.30 12.00 OK
134 0105946035 MUHAMAD YOGI PRATAMA SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 1.32 0.00 1 1.32 12.00 OK
135 0097077792 NUR AINI SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 1.33 0.00 1 1.33 13.00 OK
136 0105535710 NESYA DWI OKTAVIANI SD NEGERI DUKUH TENGAH 01 OK 1.33 0.00 1 1.33 12.00 OK
137 0101083660 RISQY FAJAR RAMADHAN SD NEGERI 200 PALEMBANG OK 1.34 0.00 1 1.34 12.00 OK
138 0105920234 AHMAD SYAUQI ZAMZAMI SD NEGERI DUKUH TENGAH 01 OK 1.34 0.00 1 1.34 12.00 OK
139 0107161406 MUHAMAD FIRMANSYAH SD NEGERI DUKUH TENGAH 01 OK 1.35 0.00 1 1.35 12.00 OK
140 0106762820 DIMAS AULIA SD NEGERI DUKUH TENGAH 01 OK 1.36 0.00 1 1.36 12.00 OK
141 0118209230 MUHAMMAD PRAMUDITYA BINTANG PRATAMA SD NEGERI DUKUH TENGAH 01 OK 1.36 0.00 1 1.36 12.00 OK
142 0111433651 ADELIA NURUL AFIFAH SD NEGERI DUKUH TENGAH 01 OK 1.42 0.00 1 1.42 12.00 OK
143 0085072884 RENDY SURI RAMADHAN SD NEGERI DUKUH TENGAH 01 OK 1.43 0.00 1 1.43 14.00 OK
144 0117548719 SYIFA NADILAH SD NEGERI DUKUH TENGAH 01 OK 1.45 0.00 1 1.45 11.00 OK
145 0108796017 DIVA AULIA PUTRI SD NEGERI DUKUH TENGAH 04 OK 1.73 0.00 1 1.73 12.00 OK
146 0116038698 AHMAD KHOIRUL IHSAN SD NEGERI DUKUH TENGAH 03 OK 1.73 0.00 1 1.73 12.00 OK
147 0095697085 SITA DWI PURWANTI SD NEGERI DUKUH TENGAH 03 OK 1.77 0.00 1 1.77 14.00 OK
148 0102926367 REFAN MAULANA SD NEGERI MARGASARI 02 OK 1.93 0.00 1 1.93 12.00 OK
149 0113857829 MOHAMAD FARIZ AFIKO SD NEGERI WLAHAR 01 OK 2.04 0.00 1 2.04 11.00 OK
150 0099621445 BINTANG SAPUTRA SD NEGERI KALISALAK 02 OK 3.97 0.00 1 3.97 14.00 OK
151 0107849984 AHMAD BUSTOMI SD NEGERI MARGA AYU OK 4.02 0.00 1 4.02 12.00 OK
152 0107190076 GADING AKBAR AL FAREZI SD NEGERI JEMBAYAT 05 OK 4.78 0.00 1 4.78 13.00 OK
153 0106840714 SYAHLEVI AUFA AKBAR QAISAN SD ISLAM ROUDHOTUL JANNAH OK 4.83 0.00 1 4.83 13.00 OK
154 0101790583 ASSEGAF REFIYANTO SD NEGERI PAKULAUT 02 OK 356.59 0.00 1 356.59 12.00 OK
155 3117209412 SUSI ASIH MIS ASY SYAFI IYAH 02 KARANGDAWA OK 1.16 0.00 0 1.16 12.00 VERIFIKASI BERKAS
156 0118223066 WISNU MUZAQI PRAMONO SD NEGERI DUKUH TENGAH 04 OK 2.21 0.00 0 2.21 12.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 137