JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0109106212 AHMAD RIFQI SDN BABAKAN 01 OK 0.14 1.00 0 -0.86 12.00 OK
2 0112608405 ALIYAH NUFAISAH SDN BABAKAN 01 OK 0.14 1.00 0 -0.86 11.00 OK
3 0105410364 DAFFA MUAZAM SHAFY SD NEGERI TANJUNGHARJA 02 OK 0.16 1.00 0 -0.84 12.00 OK
4 3106004219 SHIVANA AYU NATASYA MIS NU 01 KEMANTRAN OK 0.20 1.00 0 -0.80 13.00 OK
5 0106808010 DINDA LISTIYANI SDN BABAKAN 01 OK 0.25 1.00 0 -0.75 13.00 OK
6 0101414902 MUHAMMAD PRIMA NURUN NAZA SD MUHAMMADIYAH KEMANTRAN OK 0.25 1.00 0 -0.75 12.00 OK
7 0102096010 PRAMUDIA ADIT PUTRA ANGGORO SD MUHAMMADIYAH KEMANTRAN OK 0.26 1.00 0 -0.74 13.00 OK
8 0119484960 SYAFARATIN KHUSNA SDN BABAKAN 01 OK 0.32 1.00 0 -0.68 12.00 OK
9 3116599797 MUHAMMAD ZHAHIR MULYADI SDN BABAKAN 01 OK 0.32 1.00 0 -0.68 12.00 OK
10 0111426564 NADIRA DWI APRILIA SD MUHAMMADIYAH KEMANTRAN OK 0.33 1.00 0 -0.67 12.00 OK
11 0105257890 NAYLA AZRIINA MECHA SDN BABAKAN 01 OK 0.33 1.00 0 -0.67 12.00 OK
12 0111473093 MONIKA FIRJINIA SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 0.34 1.00 0 -0.66 11.00 OK
13 0118420852 KEENANTY MULIAN KHAIRUNNISA SD NEGERI KEMANTRAN 02 OK 0.35 1.00 0 -0.65 12.00 OK
14 0113736848 ANISSA EKA SAPUTRI SDN BABAKAN 01 OK 0.39 1.00 0 -0.61 12.00 OK
15 0118230416 HALIMATUS SA'DIYAH SD NEGERI KEMANTRAN 02 OK 0.40 1.00 0 -0.60 12.00 OK
16 0101278593 NUR SYAH MUTIA MIS NU 01 KEMANTRAN OK 0.45 1.00 0 -0.55 13.00 OK
17 0117571115 NOVIA QHATRUNNADA AINI SDN BABAKAN 01 OK 0.45 1.00 0 -0.55 11.00 OK
18 0102636936 BEBI SAHLATURRIZQIYYAH SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 0.47 1.00 0 -0.53 12.00 OK
19 0114190804 ARYO SAPUTRA SD MUHAMMADIYAH KEMANTRAN OK 0.55 1.00 0 -0.45 11.00 OK
20 0119299437 ZAHRATUS TSABITAH ATHARAYA SD MUHAMMADIYAH KEMANTRAN OK 0.58 1.00 0 -0.42 11.00 OK
21 3108632323 MEILANI KIRANI SD NEGERI MEJASEM BARAT 01 OK 0.60 1.00 0 -0.40 13.00 OK
22 3112410694 ATI NINGRAT SDN BABAKAN 01 OK 0.61 1.00 0 -0.39 12.00 OK
23 0102710841 FADIYAH RISQI FILZAH RIYANTO SD MUHAMMADIYAH KEMANTRAN OK 0.61 1.00 0 -0.39 12.00 OK
24 0103596248 NUR ASZAH OCTAVIANI SDN BABAKAN 01 OK 0.62 1.00 0 -0.38 12.00 OK
25 3116728737 EFRANDI IRYANTO MIS NU 01 KEMANTRAN OK 0.66 1.00 0 -0.34 12.00 OK
26 0112644340 ABRA MUKYA INSAN RASYID SD MUHAMMADIYAH 1 KOTA TEGAL OK 0.67 1.00 0 -0.33 12.00 OK
27 0104882744 FAHMI AFLAH NIZAR SDN BABAKAN 01 OK 0.69 1.00 0 -0.31 13.00 OK
28 0115410751 NAFISKA AWALINA ZULFA SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 0.70 1.00 0 -0.30 11.00 OK
29 0108805710 DAVA RIFKI AJI SAPUTRA SDN BABAKAN 01 OK 0.72 1.00 0 -0.28 12.00 OK
30 0104657790 LULU RUFATUL AMALIA SD NEGERI JATILAWANG 01 OK 0.74 1.00 0 -0.26 12.00 OK
31 0114988263 SYIFA AZZAHRA SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 0.75 1.00 0 -0.25 11.00 OK
32 0103323342 ALYA KIRANA SD NEGERI BONGKOK 01 OK 0.76 1.00 0 -0.24 12.00 OK
33 0118312066 GIREL FATIMAH UMAMI SD NEGERI JATILAWANG 01 OK 0.76 1.00 0 -0.24 11.00 OK
34 0101867169 JULIO FATIH AZKA SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 0.77 1.00 0 -0.23 12.00 OK
35 0113212037 ADELIA NUR SYAMSIYAH SD NEGERI BUMIHARJA 02 OK 0.79 1.00 0 -0.21 11.00 OK
36 0116365554 ETIK ANINDITA SD NEGERI KEMANTRAN 02 OK 0.79 1.00 0 -0.21 11.00 OK
37 0117536656 MAYSA SAFINA SD NEGERI KEMANTRAN 02 OK 0.82 1.00 0 -0.18 12.00 OK
38 0109893933 BORYS ABDYE PRATAMA SD NEGERI BONGKOK 02 OK 0.83 1.00 0 -0.17 13.00 OK
39 0106658853 SHARLA MICAELA ANDREASTUTI SD NEGERI JATILAWANG 01 OK 0.83 1.00 0 -0.17 12.00 OK
40 0104239832 DENOVA INDRIYANI SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 0.85 1.00 0 -0.15 12.00 OK
41 0115642519 FRILLA FELIZ ANGGITHA SD NEGERI JATILAWANG 01 OK 0.85 1.00 0 -0.15 12.00 OK
42 0103616756 NISA AULIA LARASATI SD MUHAMMADIYAH KEMANTRAN OK 0.88 1.00 0 -0.12 12.00 OK
43 0093824795 ANIFA NOVELIA SDN BABAKAN 01 OK 0.89 1.00 0 -0.11 13.00 OK
44 0105575738 ABELIA SAFITRI SD NEGERI BUMIHARJA 02 OK 0.89 1.00 0 -0.11 12.00 OK
45 0119046295 DESTIO PUTRA RAMADHAN SD NEGERI BONGKOK 02 OK 0.90 1.00 0 -0.10 11.00 OK
46 3110678014 DIMAS ARDIA MUZAKI MIS NU 01 KEMANTRAN OK 0.91 1.00 0 -0.09 11.00 OK
47 0118102680 HUSNA PUTRI AINUNNAFSI SD NEGERI BONGKOK 01 OK 0.93 1.00 0 -0.07 12.00 OK
48 0104345426 NUR FAIZATUN AMINAH SD NEGERI BONGKOK 01 OK 0.94 1.00 0 -0.06 12.00 OK
49 0111795913 NOVA WAHYU FADHILA SD NEGERI JATILAWANG 02 OK 0.95 1.00 0 -0.05 12.00 OK
50 0105750083 MISBAKHUL MUNIR AHMAD SD NEGERI JATILAWANG 02 OK 0.96 1.00 0 -0.04 12.00 OK
51 0101005348 HAGATA IKHWAL SAPUTRA SD NEGERI BUMIHARJA 02 OK 0.96 1.00 0 -0.04 12.00 OK
52 0107896585 DAVID ALMUKHAEMIN SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 0.97 1.00 0 -0.03 12.00 OK
53 0114855111 MUHAMMAD SALMAN FHARISI SD NEGERI KEMANTRAN 02 OK 0.97 1.00 0 -0.03 12.00 OK
54 0116851539 RIFQI ADZIM UKAIL SD NEGERI JATILAWANG 02 OK 0.99 1.00 0 -0.01 12.00 OK
55 0109717526 AINA FITRAH NINGRUM SD NEGERI KEMANTRAN 02 OK 0.99 1.00 0 -0.01 12.00 OK
56 0117203123 HARI LAKSONO SD NEGERI JATILAWANG 02 OK 1.02 1.00 0 0.02 12.00 OK
57 0115567455 IBNU KHAIRUL SIREGAR SD NEGERI JATILAWANG 02 OK 1.04 1.00 0 0.04 12.00 OK
58 0107455436 AZRIL DWI HIDAYATULLAH SD NEGERI BONGKOK 01 OK 1.04 1.00 0 0.04 12.00 OK
59 0095235835 ARDELIA PUTRI ANATASYA SDN BABAKAN 01 OK 0.07 0.00 1 0.07 14.00 OK
60 0118350940 SAHIFAH KAYLA PUTRI SD NEGERI JATILAWANG 02 OK 1.09 1.00 0 0.09 12.00 OK
61 3119823498 GENDIS NAIRA RAMADHANI MIS AL MUAWANAH KEDOKANSAYANG OK 1.09 1.00 0 0.09 11.00 OK
62 0111395623 DANI PRASETYO SD NEGERI JATILAWANG 01 OK 1.11 1.00 0 0.11 12.00 OK
63 0108309524 LILIAN DIFA ISNADIASIH SD NEGERI BONGKOK 01 OK 1.12 1.00 0 0.12 12.00 OK
64 0119664978 TRIYANA ANDINI FARISAH SDN BABAKAN 01 OK 0.13 0.00 1 0.13 12.00 OK
65 0117549729 AMALINA ZALFA SD NEGERI JATILAWANG 02 OK 1.14 1.00 0 0.14 12.00 OK
66 0112584898 TISNA ZAVIENA REVA AMARTA SD NEGERI JATILAWANG 02 OK 1.14 1.00 0 0.14 11.00 OK
67 3114132341 NAYLUNA ADIBATUL ASLAMIYAH MIS AL MUAWANAH KEDOKANSAYANG OK 1.16 1.00 0 0.16 12.00 OK
68 0115356750 RAFA DWI SAPUTRA SD NEGERI JATILAWANG 02 OK 1.17 1.00 0 0.17 11.00 OK
69 0116000159 DWI ROSITAWATI SDN BABAKAN 01 OK 0.19 0.00 1 0.19 12.00 OK
70 0083841660 MUHAMMAD IYAN PANGESTU SDN BABAKAN 01 OK 0.21 0.00 1 0.21 14.00 OK
71 0115771514 STEVAN DWI WAHYU SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 OK 0.21 0.00 1 0.21 12.00 OK
72 3117968927 NUR AINI DEWANTI GHATHFAAN SYAAKIR MI NURUL FURQON OK 0.21 0.00 1 0.21 12.00 OK
73 0101932380 MUHAMMAD SYAHIDIN MAJID SDN BABAKAN 01 OK 0.23 0.00 1 0.23 13.00 OK
74 0109721957 HARFANTA INU SUSILO SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 0.24 0.00 1 0.24 13.00 OK
75 0115847028 DUKHAN JIBRIL SD NEGERI JATILAWANG 02 OK 1.24 1.00 0 0.24 12.00 OK
76 0169957684 RIZKY RAHMA DHANI SDN BABAKAN 01 OK 0.24 0.00 1 0.24 12.00 OK
77 0104763284 LAFIFAH AMANAH PUTRI SDN BABAKAN 01 OK 0.26 0.00 1 0.26 12.00 OK
78 0116022385 LAILATUL GITA NAFISA SDN BABAKAN 01 OK 0.28 0.00 1 0.28 11.00 OK
79 0105332350 NADINE ADILA BILQIS SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 0.29 0.00 1 0.29 12.00 OK
80 0111163268 DICKA FEBRYAN AL AZHAR SD NEGERI BONGKOK 01 OK 1.31 1.00 0 0.31 12.00 OK
81 0119354799 MUHAMMAD RAFA SD NEGERI KEMANTRAN 02 OK 0.32 0.00 1 0.32 12.00 OK
82 0108590962 BALQUES DWI CANTIKA SD NEGERI KEMANTRAN 02 OK 0.32 0.00 1 0.32 12.00 OK
83 0118122213 MUHAMMAD NAUFAL ABIYAN SD NEGERI KEMANTRAN 02 OK 0.32 0.00 1 0.32 11.00 OK
84 0104056749 MUHAMAD BILLAL SD NEGERI KEMANTRAN 02 OK 0.35 0.00 1 0.35 12.00 OK
85 0102890806 ANISA DESTY REGIYANA SDN BABAKAN 01 OK 0.36 0.00 1 0.36 12.00 OK
86 0102727058 IQMAL RAMDAN KHOMAENI SD NEGERI KALIJAMBE 01 OK 0.36 0.00 1 0.36 12.00 OK
87 0116415722 KENNIA MIKE EVALIN SDN BABAKAN 01 OK 0.37 0.00 1 0.37 12.00 OK
88 0108234888 DIANA PURWANTI SD NEGERI KERTAHARJA 02 OK 0.37 0.00 1 0.37 12.00 OK
89 0106850661 FARDANI RIDHO PRATAMA SD NEGERI KALIGANGSA WETAN 03 OK 0.38 0.00 1 0.38 12.00 OK
90 0112481470 DEKARISNA ASHARI PUTRI SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 OK 1.38 1.00 0 0.38 12.00 OK
91 0092253043 BELLA SD NEGERI KEMANTRAN 02 OK 0.39 0.00 1 0.39 13.00 OK
92 0116168875 MONALISA APRILIA PUTRI SD NEGERI KEMANTRAN 02 OK 0.39 0.00 1 0.39 12.00 OK
93 0106496640 RENDI ANDHIKA PRATAMA SD NEGERI KEMANTRAN 02 OK 0.39 0.00 1 0.39 12.00 OK
94 0104550728 AHMAD WILDAN JAVIER HENDRATMO SDN BABAKAN 01 OK 0.42 0.00 1 0.42 13.00 OK
95 0106533904 KUSMOYO SD NEGERI KERTAHARJA 01 OK 0.42 0.00 1 0.42 12.00 OK
96 0101674056 NINDA RAHMA AULIA SD NEGERI KERTAYASA 04 OK 1.45 1.00 0 0.45 12.00 OK
97 0114949099 RAIHAN AL AZMI SD NEGERI JATILAWANG 01 OK 0.45 0.00 1 0.45 11.00 OK
98 0014803787 NAYLA RAMADHANI SDN BABAKAN 01 OK 0.45 0.00 1 0.45 11.00 OK
99 0112135125 MARISSA GILDA SOFIANTI SD NEGERI KERTAHARJA 01 OK 0.45 0.00 1 0.45 11.00 OK
100 0116281178 MOHAMAD RAFIANA DEWANTORO SD NEGERI KEMANTRAN 02 OK 0.46 0.00 1 0.46 12.00 OK
101 0112125362 MOH. ZAMIIR HOKIAN SD NEGERI KEMANTRAN 02 OK 0.46 0.00 1 0.46 12.00 OK
102 0112530169 GISHA RUSINANDA SAPUTRI SDN BABAKAN 01 OK 0.46 0.00 1 0.46 11.00 OK
103 0106312148 FARKHAN FAISAL AGUNG SD NEGERI KERTAHARJA 02 OK 0.47 0.00 1 0.47 12.00 OK
104 0113470473 RAHMANIA ARUNITA RAMADANI SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 0.48 0.00 1 0.48 11.00 OK
105 3104779873 ZHAFIRA NOER OCTAVIANA MIS NU 01 KEMANTRAN OK 0.49 0.00 1 0.49 12.00 OK
106 0105571821 TANIYA YULIANA PRATIWI SD NEGERI KEMANTRAN 02 OK 0.49 0.00 1 0.49 12.00 OK
107 3114388514 SHAFA MUNA SYAHIDAH SD NEGERI KERTAHARJA 01 OK 0.49 0.00 1 0.49 12.00 OK
108 0106738260 DEWI SYIFTIANI SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 0.50 0.00 1 0.50 12.00 OK
109 0117022529 INDRA MUKTI SUGIARTO SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 0.50 0.00 1 0.50 11.00 OK
110 0102056003 ADE DWI AMALIA SD NEGERI JATILAWANG 02 OK 1.51 1.00 0 0.51 13.00 OK
111 0111084529 DEVA NASYWA NURLIVASA SDN BABAKAN 01 OK 0.51 0.00 1 0.51 12.00 OK
112 0113392307 NAIFAH SAFITRI SD NEGERI JATILAWANG 01 OK 0.51 0.00 1 0.51 11.00 OK
113 0099902825 DENIS PRASETYO SD NEGERI KEMANTRAN 02 OK 0.53 0.00 1 0.53 14.00 OK
114 0114139897 SEFTY AULIA NUR FITRI SD NEGERI KERTAHARJA 01 OK 0.53 0.00 1 0.53 11.00 OK
115 0109015809 FAHREZA TSAQIF AQILA SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 0.54 0.00 1 0.54 12.00 OK
116 0115259565 NUR SOFI FAUZIAH RISQI SD NEGERI KERTAHARJA 02 OK 0.54 0.00 1 0.54 11.00 OK
117 0117965559 NUR CAHAYA HABIBAH SD NEGERI KEMANTRAN 02 OK 0.55 0.00 1 0.55 11.00 OK
118 0107077316 MOH. BAENAL KHAFID SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 0.56 0.00 1 0.56 12.00 OK
119 0108399074 ANDREA DEFTA SD NEGERI KERTAHARJA 01 OK 0.57 0.00 1 0.57 13.00 OK
120 0101129530 HAFID HAEDI PRASETYO SD NEGERI KERTAHARJA 01 OK 0.57 0.00 1 0.57 12.00 OK
121 0119108134 ERVINA YULI KIRANIA SDN BABAKAN 01 OK 0.57 0.00 1 0.57 11.00 OK
122 3115988406 MUHAMMAD AMRI AINUL FIKRI MIS MAARIF NU KERTAYASA OK 1.58 1.00 0 0.58 12.00 OK
123 0109882274 BERLIANA ELVARETA SIGIT SD NEGERI KEMANTRAN 02 OK 0.59 0.00 1 0.59 13.00 OK
124 0117411707 MUHAMAD RIZQI DARMA PUTRA SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 0.59 0.00 1 0.59 12.00 OK
125 0115095233 ZAHRA NURUL HAFIZAH SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 0.59 0.00 1 0.59 12.00 OK
126 0114973627 ARFA FAIRUZ AQCA SD NEGERI KERTAHARJA 02 OK 0.59 0.00 1 0.59 11.00 OK
127 0103132645 AZAHRA PUTRI KIRANA GUNAWAN MIS NU 01 KEMANTRAN OK 0.60 0.00 1 0.60 12.00 OK
128 0096285273 MUHAMMAD SHOLEH RAMADHANI SD NEGERI KERTAHARJA 01 OK 0.61 0.00 1 0.61 13.00 OK
129 0115121182 AIRA MEYSABRINA SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 0.61 0.00 1 0.61 12.00 OK
130 0113209307 YANUAR FAKHRI NASRULLOH SD NEGERI KERTAHARJA 01 OK 0.61 0.00 1 0.61 12.00 OK
131 0113231997 MUHAMMAD KHAIRUL JANNATA SDN BABAKAN 01 OK 0.61 0.00 1 0.61 12.00 OK
132 0092396101 SAH NUR HAYATI SDN BABAKAN 01 OK 0.62 0.00 1 0.62 13.00 OK
133 0108123692 AMIRA RIZKI ANANDA SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 0.62 0.00 1 0.62 12.00 OK
134 0106616465 SABRINA AULIA AGUSTIN SD NEGERI KERTAHARJA 01 OK 0.62 0.00 1 0.62 12.00 OK
135 0108398415 RAIHAN FARIS PRATAMA SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 0.63 0.00 1 0.63 12.00 OK
136 3119259329 RISKA AMELIA PUTRI MIS NU 01 KEMANTRAN OK 0.63 0.00 1 0.63 12.00 OK
137 0112033763 MUHAMMAD FATKHU RAMZIDAN SDN BABAKAN 01 OK 0.63 0.00 1 0.63 12.00 OK
138 0107092314 RIZKY NURI SAWALI SD NEGERI KERTAHARJA 01 OK 0.63 0.00 1 0.63 12.00 OK
139 0119161943 RENYTA OLIFIA SD NEGERI KERTAHARJA 01 OK 0.63 0.00 1 0.63 11.00 OK
140 0119999339 REZA ADITYA PRATAMA SD NEGERI KEMANTRAN 02 OK 0.66 0.00 1 0.66 12.00 OK
141 0115223892 FALESHIA HANAMURTI SD NEGERI KERTAHARJA 01 OK 0.66 0.00 1 0.66 12.00 OK
142 0116730831 SANDI TRI GUNAWAN SD NEGERI KERTAHARJA 01 OK 0.66 0.00 1 0.66 12.00 OK
143 0113201257 SHAKIRA ZAHRA RAIHANAH SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 0.68 0.00 1 0.68 12.00 OK
144 0113322389 M. HAFIZD AFRIYANSYAH SD NEGERI KERTAHARJA 01 OK 0.69 0.00 1 0.69 12.00 OK
145 0109280117 MUHAMMAD NABIL PUTRA PRATAMA SD NEGERI BONGKOK 02 OK 0.70 0.00 1 0.70 12.00 OK
146 3114761734 NASYA AGUSTINA RAMADHANI SD IT CAHAYA UMMAT BONGKOK OK 1.70 1.00 0 0.70 11.00 OK
147 0119169061 RENAL FAQIH MUBAROK SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 0.71 0.00 1 0.71 12.00 OK
148 0112554928 UBAY FAZANI ZEIN SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 0.71 0.00 1 0.71 12.00 OK
149 0107458376 MOHAMAD NUR HAKIM SDN BABAKAN 01 OK 0.71 0.00 1 0.71 12.00 OK
150 0119562460 ARYA AMIRRUDIN ZYAID SD NEGERI KERTAHARJA 01 OK 0.72 0.00 1 0.72 12.00 OK
151 0118888429 DANU ZAHIRUL HAQ SD NEGERI KERTAYASA 04 OK 1.73 1.00 0 0.73 11.00 OK
152 3115284168 EGA PRATAMA MIS NU 01 KEMANTRAN OK 0.74 0.00 1 0.74 12.00 OK
153 0114033548 RAFKA DWI FIRANSYAH SD NEGERI KERTAHARJA 01 OK 0.74 0.00 1 0.74 12.00 OK
154 0097453130 FITRIA NURAENI SD NEGERI KERTAHARJA 01 OK 0.75 0.00 1 0.75 13.00 OK
155 0084178617 MUHAMMAD GHOFFAR SD NEGERI KERTAHARJA 02 OK 0.76 0.00 1 0.76 14.00 OK
156 0089549959 RIYANTO SD NEGERI KERTAHARJA 01 OK 0.77 0.00 1 0.77 14.00 OK
157 0111667073 M. AL FURQON SD MUHAMMADIYAH KEMANTRAN OK 1.77 1.00 0 0.77 12.00 OK
158 0094966437 WILDAN NUGROHO SD NEGERI KERTAHARJA 01 OK 0.78 0.00 1 0.78 13.00 OK
159 0117393508 ANDRIAN NARTA DINATA SD NEGERI BUMIHARJA 01 OK 0.79 0.00 1 0.79 12.00 OK
160 0106934532 ALFAN ALFARIZI USWANTO SD NEGERI KEMANTRAN 01 OK 0.79 0.00 1 0.79 12.00 OK
161 0111663981 ALBAR GEANOVA SD NEGERI BONGKOK 01 OK 0.83 0.00 1 0.83 12.00 OK
162 0116592218 KAMILATUSYIFA SD NEGERI KERTAHARJA 01 OK 0.84 0.00 1 0.84 11.00 OK
163 0119777478 RANGGIT ERLANDY PRATAMA SD NEGERI BONGKOK 01 OK 0.99 0.00 1 0.99 12.00 OK
164 0102961959 RAHMA AVISHA ZAIN PRAMESWARI SD NEGERI KEPUNDUHAN 01 OK 2.00 1.00 0 1.00 12.00 OK
165 0111029051 AZRIEL IQBAL MAULANA SD NEGERI KERTAHARJA 02 OK 1.10 0.00 1 1.10 12.00 OK
166 0112774298 ZHAFIRAH ANANDA PUTRI SD NEGERI KERTAHARJA 02 OK 1.14 0.00 1 1.14 12.00 OK
167 0119957698 ZIDNI AJRUN KABIR RAMADHAN SD NEGERI KERTAHARJA 02 OK 1.15 0.00 1 1.15 11.00 OK
168 0115809643 INDRI APRILIANTI SD NEGERI KERTAHARJA 02 OK 1.16 0.00 1 1.16 12.00 OK
169 0107517658 FAUZAN RAKA SAKUR SD NEGERI KERTAHARJA 02 OK 1.17 0.00 1 1.17 12.00 OK
170 0111170364 ZAQY ARDIYANTO PUTRA SD NEGERI KERTAHARJA 02 OK 1.18 0.00 1 1.18 12.00 OK
171 0116423799 JANUAR PRATAMA SD NEGERI KERTAHARJA 02 OK 1.19 0.00 1 1.19 12.00 OK
172 0101455814 DWI SUGIANTO SD NEGERI KERTAHARJA 02 OK 1.20 0.00 1 1.20 12.00 OK
173 0113239311 MUHAMMAD ALDI SD NEGERI BONGKOK 02 OK 1.63 0.00 1 1.63 12.00 OK
174 0114019881 KHALIFAH ZDUROTUL HIKMAH SD NEGERI KERTAYASA 03 OK 1.63 0.00 1 1.63 11.00 OK
175 0117179000 YUSUF ABDILLAH SD NEGERI KERTAYASA 01 OK 1.98 0.00 1 1.98 12.00 OK
176 0108866223 HUSNA SALMA AFIAH SD NEGERI BONGKOK 02 OK 2.07 0.00 1 2.07 12.00 OK
177 0111526846 MAULANA ZULHAM ALFIANSYAH SD NEGERI KERTAYASA 03 OK 2.15 0.00 1 2.15 12.00 OK
178 0106113788 M. FARHAN ADIANSYAH SD NEGERI TANJUNGHARJA 01 OK 3.49 1.00 0 2.49 12.00 OK
179 0127740334 KHAERUL ARSYL AL-AZZAMI SD NEGERI TANJUNGHARJA 01 OK 3.72 1.00 0 2.72 12.00 OK
180 0103202552 MUHAMMAD NABHAN IZZAT SD NEGERI BANGUNGALIH 01 OK 3.27 0.00 1 3.27 12.00 OK
181 0101726431 AQILLA RAHMAN HAKIM SD NEGERI PERIUK 3 OK 3.67 0.00 1 3.67 12.00 OK
182 0117625356 M. ARDHANI ABDU ZAKI SD NEGERI PLUMBUNGAN 01 OK 3.83 0.00 1 3.83 12.00 OK
183 0115242102 SERGIE RENALDI SD NEGERI SIDOHARJO 01 OK 3.92 0.00 1 3.92 12.00 OK
184 0111549426 DAMAR ARYA CIPTA SD NEGERI SIDOHARJO 02 OK 5.87 1.00 0 4.87 12.00 OK
185 0108781804 SUCI SEPTIANI SD NEGERI JATIBOGOR 02 OK 5.03 0.00 1 5.03 12.00 OK
186 0105919162 RASTA PUTRA SUDIBYO SD NEGERI SIDOHARJO 02 OK 5.82 0.00 1 5.82 12.00 OK
187 0119124190 RAMADHAN EKA PRATAMA SD NEGERI SIDOHARJO 02 OK 5.87 0.00 1 5.87 11.00 OK
Daya Tampung : 173