JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0108476861 DAFFA PUTRA PANGESTU SD NEGERI PANGKAH 01 OK 0.04 1.00 0 -0.96 12.00 OK
2 0102246152 RIDHO HIRU ADAM SD NEGERI PANGKAH 01 OK 0.10 1.00 0 -0.90 12.00 OK
3 0104505422 ARIMBI RAMADHANI PANGESTY SD NEGERI PANGKAH 01 OK 0.15 1.00 0 -0.85 12.00 OK
4 0105314579 ZAIN RAFIF PUTRA SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.22 1.00 0 -0.78 12.00 OK
5 0114187287 RINJANI DYAH AYU SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.22 1.00 0 -0.78 12.00 OK
6 0113050463 DANI MAELANA SETYAWAN SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.35 1.00 0 -0.65 12.00 OK
7 0103107085 TABINA NUR IMSAKIYAH SD NEGERI PANGKAH 01 OK 0.35 1.00 0 -0.65 12.00 OK
8 0098071123 FATULLOH SURYA BAHTIAR SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.37 1.00 0 -0.63 13.00 OK
9 0101519525 MOHAMMAD FAREL MAULANA SD NEGERI TALOK 02 OK 0.40 1.00 0 -0.60 13.00 OK
10 0113733944 RIZKY LINTANG SETIYAWAN SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.40 1.00 0 -0.60 12.00 OK
11 0101717930 ARKAAN IBRAHIM SD NEGERI PANGKAH 01 OK 0.43 1.00 0 -0.57 12.00 OK
12 0109550912 AINUL YAQIN SD NEGERI PANGKAH 07 OK 0.44 1.00 0 -0.56 12.00 OK
13 0117900583 RESTI ALFIANI SD NEGERI PANGKAH 03 OK 0.44 1.00 0 -0.56 11.00 OK
14 0095198593 NAUFAL FADHIL FARAZDA SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.48 1.00 0 -0.52 14.00 OK
15 0109522586 SYIFA PUSPITA SARI SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 01 OK 0.49 1.00 0 -0.51 13.00 OK
16 0106575893 MUHAMMAD FARIZ SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.49 1.00 0 -0.51 12.00 OK
17 0109917614 DESKA ARDAN RIZQULAH SD NEGERI PANGKAH 01 OK 0.49 1.00 0 -0.51 12.00 OK
18 0108027579 ANDAF YUSUF NUGROHO SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.52 1.00 0 -0.48 13.00 OK
19 0111431890 AULIA NAYLA PUTRI SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.53 1.00 0 -0.47 12.00 OK
20 0112254322 YUMNA AZZARIFAH SD NEGERI PANGKAH 01 OK 0.53 1.00 0 -0.47 12.00 OK
21 0105860643 AHSAN NUR HAKIM SD NEGERI PANGKAH 01 OK 0.53 1.00 0 -0.47 12.00 OK
22 0108786992 VANESSA FREDELINA PUTRI SD NEGERI PANGKAH 07 OK 0.54 1.00 0 -0.46 13.00 OK
23 0101808247 MUHAMMAD ZAKY FANANI SD NEGERI PANGKAH 01 OK 0.54 1.00 0 -0.46 12.00 OK
24 0115162593 FAA'IZ NANDY SAESARMA SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.56 1.00 0 -0.44 12.00 OK
25 0116346588 ADHITAMA DWI PANGESTU SD NEGERI TONGGARA 01 OK 0.56 1.00 0 -0.44 12.00 OK
26 0113905120 RIZALDI AFKAR PRIYAMBODO SD NEGERI PANGKAH 01 OK 0.57 1.00 0 -0.43 12.00 OK
27 3105851626 ALYA JOVI ADZKIA MIS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH OK 0.58 1.00 0 -0.42 13.00 OK
28 0104386058 REKHAN MAULANA SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.58 1.00 0 -0.42 12.00 OK
29 0118810362 NABILA NUR ZAAFARANI SD NEGERI TONGGARA 01 OK 0.62 1.00 0 -0.38 12.00 OK
30 0119152485 MOHAMMAD ILYAS ARDIANSYAH SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.62 1.00 0 -0.38 12.00 OK
31 0118866665 QIANO YUSUF IBRAHIM SD NEGERI TONGGARA 01 OK 0.63 1.00 0 -0.37 12.00 OK
32 0112581977 ALIYA WULANDARI SD NEGERI BOGARES LOR 01 OK 0.64 1.00 0 -0.36 12.00 OK
33 0114313202 CINTA ADELIA RISWANDI SD NEGERI TONGGARA 01 OK 0.65 1.00 0 -0.35 12.00 OK
34 0116429336 RAFA MAULANA PUTRA SD NEGERI TONGGARA 01 OK 0.65 1.00 0 -0.35 12.00 OK
35 0118915600 ZASKIA DWI CAHYANI SD NEGERI TONGGARA 01 OK 0.65 1.00 0 -0.35 12.00 OK
36 0106975021 RAHMA AVISSA SD NEGERI PANGKAH 03 OK 0.67 1.00 0 -0.33 13.00 OK
37 0107120774 MUHAMMAD GINANJAR RIZQI SD NEGERI PANGKAH 03 OK 0.67 1.00 0 -0.33 12.00 OK
38 0116907069 MUHAMMAD FAIZ MAULANA SD NEGERI TALOK 02 OK 0.67 1.00 0 -0.33 12.00 OK
39 0116950569 RACHMA DWI KHUMAEROH SD NEGERI TONGGARA 01 OK 0.67 1.00 0 -0.33 12.00 OK
40 0116314947 RAMADHAN BAGUS IBRAHIM SD NEGERI TALOK 02 OK 0.67 1.00 0 -0.33 11.00 OK
41 0109767254 DAHLIA BUNGASARI SD NEGERI TONGGARA 01 OK 0.69 1.00 0 -0.31 12.00 OK
42 0102506534 NAYLA ROVENASARI SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.70 1.00 0 -0.30 12.00 OK
43 0119295650 RENDRA ARDIYANSYAH ODE SD NEGERI TONGGARA 01 OK 0.70 1.00 0 -0.30 12.00 OK
44 0114598277 RAIHAN ASYAFIN SD NEGERI PANGKAH 01 OK 0.71 1.00 0 -0.29 12.00 OK
45 0103170071 GALIH WAHYU RAMADHAN SD NEGERI PANGKAH 07 OK 0.71 1.00 0 -0.29 12.00 OK
46 0105329226 MUHAMMAD FURQON RAMADHANI SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.71 1.00 0 -0.29 12.00 OK
47 0117161681 FADHIL ARIF MAULANA SD NEGERI SLAWI KULON 02 OK 0.71 1.00 0 -0.29 12.00 OK
48 0117558607 FAIZI AFIF MUZHAFAR SD NEGERI TONGGARA 01 OK 0.72 1.00 0 -0.28 12.00 OK
49 0118419316 INDRI WULANDARI SD NEGERI PANGKAH 07 OK 0.73 1.00 0 -0.27 12.00 OK
50 0117141423 ZASKIA SHIFANI SD NEGERI TONGGARA 01 OK 0.73 1.00 0 -0.27 12.00 OK
51 0105673265 REZA FADLI FAZANI SD NEGERI TALOK 01 OK 0.74 1.00 0 -0.26 12.00 OK
52 0106480239 UBAIDILLAH AL HAFIDZ SD NEGERI TALOK 01 OK 0.75 1.00 0 -0.25 13.00 OK
53 0119868678 SITI AULIA RAHMAN SD NEGERI KALISAPU 01 OK 0.75 1.00 0 -0.25 11.00 OK
54 0103122101 DEA ANANDA SAPUTRI SD NEGERI TONGGARA 01 OK 0.76 1.00 0 -0.24 12.00 OK
55 0103122118 SYIFA AYU LUCIANA SD NEGERI TONGGARA 01 OK 0.76 1.00 0 -0.24 12.00 OK
56 0118825659 AYU KUSUMANINGTIAS SD NEGERI DUKUHJATI WETAN 02 OK 0.77 1.00 0 -0.23 12.00 OK
57 0117794366 ASKA SHAFI RAHSIDIN SD NEGERI TONGGARA 01 OK 0.77 1.00 0 -0.23 12.00 OK
58 0112367712 GHINA NAILATUL IZAA SD NEGERI TONGGARA 01 OK 0.77 1.00 0 -0.23 12.00 OK
59 0112858083 SYAFA'AH DALILA SD NEGERI PAKETIBAN 02 OK 0.79 1.00 0 -0.21 12.00 OK
60 0119458164 OCHA OKTAVIANI SD NEGERI TALOK 02 OK 0.79 1.00 0 -0.21 12.00 OK
61 0103452817 FANEZ ARYA WIJAYA SD NEGERI TONGGARA 01 OK 0.81 1.00 0 -0.19 12.00 OK
62 0108660416 KRISTIYANTO SD NEGERI TALOK 01 OK 0.81 1.00 0 -0.19 12.00 OK
63 0116940412 SELENA ANEIRA RALISTA SD NEGERI TONGGARA 01 OK 0.81 1.00 0 -0.19 11.00 OK
64 0119790197 ELIKA DWI SUSANTI SD NEGERI PAKETIBAN 02 OK 0.83 1.00 0 -0.17 12.00 OK
65 0108953912 FITRIA ARDHANI SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.84 1.00 0 -0.16 12.00 OK
66 0105732429 SUKMA NABIL KHOERUNISA SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.86 1.00 0 -0.14 12.00 OK
67 0108418187 ALFAN ALFIAN SALIM SD NEGERI TALOK 01 OK 0.86 1.00 0 -0.14 12.00 OK
68 0093624069 WIRATAMA ABADINI SD NEGERI TONGGARA 01 OK 0.87 1.00 0 -0.13 13.00 OK
69 0111030316 BERLIANA NUR AMANA SD NEGERI TONGGARA 01 OK 0.87 1.00 0 -0.13 12.00 OK
70 0117797379 GHATHFAAN AUFAA ZAHRAAN SD NEGERI TONGGARA 01 OK 0.87 1.00 0 -0.13 12.00 OK
71 0117675614 DELLA KHAIRUNNISA SD NEGERI TONGGARA 01 OK 0.88 1.00 0 -0.12 12.00 OK
72 0105900339 MUSTIKA RAHMAWATI SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.89 1.00 0 -0.11 13.00 OK
73 0109630950 RINDOE PUTRI AGUSTIN SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.90 1.00 0 -0.10 13.00 OK
74 0115967656 HANA MARCHA PRATAMA SD NEGERI TALOK 02 OK 0.90 1.00 0 -0.10 12.00 OK
75 0104241389 FAKHRUL AGUS PRASETYO SD NEGERI TALOK 01 OK 0.91 1.00 0 -0.09 12.00 OK
76 0104661931 IKA ISMATUL HAWA SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.92 1.00 0 -0.08 13.00 OK
77 0109830570 ENJEL NURUTAMI SD NEGERI TONGGARA 01 OK 0.93 1.00 0 -0.07 12.00 OK
78 0104462449 NUR RAHMAWATI SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.95 1.00 0 -0.05 12.00 OK
79 0107660867 YASMINE INTAN PINANGGIH SD NEGERI PANGKAH 01 OK 0.96 1.00 0 -0.04 12.00 OK
80 0118204688 ADE WULAN RIZKI OKTAVIA SD NEGERI BOGARES LOR 01 OK 0.96 1.00 0 -0.04 11.00 OK
81 0101065181 FRISKHA ANDINI SETIAWAN SD NEGERI PAKETIBAN 02 OK 0.97 1.00 0 -0.03 13.00 OK
82 0113807048 REIZHA ADI PRASETIYO SD NEGERI PAKETIBAN 02 OK 0.97 1.00 0 -0.03 12.00 OK
83 0113841830 AGNI DIAN YANUAR SD NEGERI TONGGARA 02 OK 0.97 1.00 0 -0.03 12.00 OK
84 0101563483 SYARIFAH SAUSAN SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.98 1.00 0 -0.02 12.00 OK
85 0105710260 NAZZA RAMADHANI IRYADI SD NEGERI TALOK 01 OK 0.98 1.00 0 -0.02 12.00 OK
86 0104537611 ANISA GHINA KUSUMAWARDANA SD NEGERI TALOK 01 OK 0.99 1.00 0 -0.01 12.00 OK
87 0117632353 IZZAH ISTANTIANA RISQI SD NEGERI TONGGARA 02 OK 0.99 1.00 0 -0.01 12.00 OK
88 0112449793 RIZQI PUTRI MAHARANI SD NEGERI PAKETIBAN 02 OK 1.00 1.00 0 0.00 12.00 OK
89 0102584213 NAZWA MULYA SEPTYANA SD NEGERI CURUG OK 1.00 1.00 0 0.00 12.00 OK
90 0114436857 CITRA AYU LESTARI SD NEGERI BOGARES LOR 01 OK 1.02 1.00 0 0.02 12.00 OK
91 0106969564 JASICHA LIYANAFISAH SD NEGERI PANGKAH 01 OK 1.02 1.00 0 0.02 12.00 OK
92 0112016979 NAILA SALMA SD NEGERI CURUG OK 1.02 1.00 0 0.02 12.00 OK
93 0109449420 ZHAKI NURHAKIM SD NEGERI TALOK 02 OK 1.03 1.00 0 0.03 12.00 OK
94 0113451657 RISMALA AYU DEWI SD NEGERI TONGGARA 02 OK 1.05 1.00 0 0.05 12.00 OK
95 0118773777 HAFIZAH NAZWA ISMAIL SD NEGERI TONGGARA 02 OK 1.05 1.00 0 0.05 12.00 OK
96 0116460702 MUHAMMAD IBNU MUNTAZAH SD NEGERI TALOK 01 OK 1.05 1.00 0 0.05 12.00 OK
97 0111600606 ADELLA FEBRIANA SD NEGERI PASARBATANG 03 OK 1.05 1.00 0 0.05 12.00 OK
98 0111630392 WITA CINDAGA JANITRA SD NEGERI KEDUNGBANTENG 01 OK 1.05 1.00 0 0.05 11.00 OK
99 0111319781 DINDA PUTRI ANGGRAYNI SD NEGERI TONGGARA 02 OK 1.06 1.00 0 0.06 12.00 OK
100 0118015424 DWI LUJENG PANGESTI SD NEGERI TONGGARA 02 OK 1.07 1.00 0 0.07 12.00 OK
101 0102916676 AHMAAD ARYA THEJA SD NEGERI TONGGARA 02 OK 1.07 1.00 0 0.07 12.00 OK
102 0109782444 NIZAR RIFQI AL-HAFIZH SD NEGERI BOGARES LOR 01 OK 1.07 1.00 0 0.07 12.00 OK
103 0118833277 MOHAMAD APRIL IRHAM PRAKOSO SD NEGERI TALOK 01 OK 1.08 1.00 0 0.08 12.00 OK
104 0112191953 APRILLIA DANIATUN NISA SD NEGERI TONGGARA 02 OK 1.08 1.00 0 0.08 12.00 OK
105 0117279797 AMELIA RISQI FEBRIYANTI SD NEGERI TONGGARA 02 OK 1.08 1.00 0 0.08 12.00 OK
106 0119469890 BILQIS AFIQOH ZULFAH SD NEGERI TONGGARA 02 OK 1.08 1.00 0 0.08 11.00 OK
107 0117394354 TASYA ANISSA PUTRI SD NEGERI TONGGARA 02 OK 1.09 1.00 0 0.09 12.00 OK
108 0114444281 AFA DANISH NADZIFI SD NEGERI TONGGARA 02 OK 1.09 1.00 0 0.09 12.00 OK
109 0117454917 FAFIAN EZAR MA'ARIF SD NEGERI CURUG OK 1.09 1.00 0 0.09 12.00 OK
110 0113145722 INKA RAHMA AULIA SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.09 0.00 1 0.09 11.00 OK
111 0115769978 ANGGA DIKI PRATAMA SD NEGERI CURUG OK 1.09 1.00 0 0.09 11.00 OK
112 0114197642 QIARA ALMIRA GUSFI AULIA SD NEGERI GROBOG WETAN 01 OK 1.10 1.00 0 0.10 11.00 OK
113 0103683960 GALANG WIBRAN PRATAMA SD NEGERI BOGARES LOR 01 OK 1.13 1.00 0 0.13 13.00 OK
114 0118705596 JAKA BANGUN ANUGRAH SD NEGERI TONGGARA 02 OK 1.13 1.00 0 0.13 11.00 OK
115 0118852186 FAREL NUR RAZYA SD NEGERI TONGGARA 02 OK 1.14 1.00 0 0.14 12.00 OK
116 0109772585 OKTAVIAN GUSMA PUTRA SD NEGERI TONGGARA 02 OK 1.14 1.00 0 0.14 12.00 OK
117 0118964706 MOHAMAD FAHMI SYAHRIZAL SD NEGERI CURUG OK 1.14 1.00 0 0.14 12.00 OK
118 0118311737 KHANZA NAILATUL IZZAH SD NEGERI TONGGARA 02 OK 1.14 1.00 0 0.14 11.00 OK
119 0101212546 FAROS AMANULLOH SD NEGERI PANGKAH 07 OK 0.15 0.00 1 0.15 12.00 OK
120 0104388473 NIA AMELIA CAHYANI SD NEGERI PANGKAH 01 OK 1.16 1.00 0 0.16 13.00 OK
121 0102542325 CAHAYA MARSHANDA BUSTHOMY SD NEGERI TONGGARA 02 OK 1.16 1.00 0 0.16 12.00 OK
122 0124229301 ARAYYA ISAURA SALSABILA SD NEGERI PANGKAH 02 OK 1.16 1.00 0 0.16 11.00 OK
123 0098017771 MUHAMMAD SYAFIA AL ALISKA SD NEGERI CURUG OK 1.18 1.00 0 0.18 13.00 OK
124 0115832856 MUHAMMAD FAHMI SAPUTRA SD NEGERI PAKETIBAN 02 OK 1.18 1.00 0 0.18 12.00 OK
125 0115262015 ILHAM DIMAS FARHAN SD NEGERI CURUG OK 1.18 1.00 0 0.18 12.00 OK
126 0118162115 ANISYA DWI ANGGRAENI SD NEGERI TONGGARA 01 OK 1.19 1.00 0 0.19 12.00 OK
127 0119083556 AYYA PUTRI AZZAHRA SD NEGERI PAKETIBAN 02 OK 1.20 1.00 0 0.20 12.00 OK
128 0114611239 KCALISTA ZAFFIRA SD NEGERI TONGGARA 02 OK 1.20 1.00 0 0.20 12.00 OK
129 0111754324 SANDI PINATAR JATI SD NEGERI PANGKAH 04 OK 1.20 1.00 0 0.20 12.00 OK
130 0109903089 AULIA NUR AISYAH SD NEGERI PANGKAH 01 OK 1.20 1.00 0 0.20 12.00 OK
131 0103013085 WITDYA ASTUTI SD NEGERI PAKETIBAN 01 OK 1.21 1.00 0 0.21 12.00 OK
132 0119166495 AKBAR WIDYANTO SD NEGERI KEDUNGBANTENG 01 OK 1.21 1.00 0 0.21 11.00 OK
133 0104550241 NADHILA IZZA ARIES OKTAFIA SD NEGERI TONGGARA 02 OK 1.22 1.00 0 0.22 12.00 OK
134 0116469158 DIAN AYU PUJI UTAMI SD NEGERI TONGGARA 01 OK 1.22 1.00 0 0.22 12.00 OK
135 0102668855 SELVI AYUNINGTIYAS SD NEGERI KEDUNGBANTENG 04 OK 1.22 1.00 0 0.22 12.00 OK
136 0114834569 NESYA QUTROTUN NADA SD NEGERI DUKUHJATI WETAN 02 OK 1.23 1.00 0 0.23 12.00 OK
137 0112112887 AYU WANDIRA SD NEGERI KEDUNGBANTENG 01 OK 1.23 1.00 0 0.23 12.00 OK
138 0106400318 MUHAMMAD VALLEN PERMANA SD NEGERI BOGARES LOR 01 OK 1.23 1.00 0 0.23 12.00 OK
139 0118971141 SAKURA HUSNA ARYANTI SD NEGERI TONGGARA 01 OK 1.23 1.00 0 0.23 12.00 OK
140 0115049370 HANIF RAFLI MAULANA SD NEGERI KEDUNGBANTENG 02 OK 1.25 1.00 0 0.25 12.00 OK
141 3116065395 SELLY NUR ATIKASARI MIS RADEN FATAH 02 GROBOGWETAN OK 1.25 1.00 0 0.25 12.00 OK
142 0117997647 MUHAMAD DZIKRI FEDRYANSAH SD NEGERI TONGGARA 02 OK 1.26 1.00 0 0.26 12.00 OK
143 0114685353 SURYO AJI PRASETYO SD NEGERI CURUG OK 1.26 1.00 0 0.26 12.00 OK
144 0114470855 RIZKA NURAZSYIFFAH MAULUDDYAH SD NEGERI CURUG OK 1.27 1.00 0 0.27 12.00 OK
145 0103670365 WAN AZIZAH SD NEGERI CURUG OK 1.27 1.00 0 0.27 12.00 OK
146 0114787929 ARMAN MAULANA MALIK SD NEGERI KEDUNGBANTENG 01 OK 1.28 1.00 0 0.28 12.00 OK
147 0115101755 KHAYSHAH KENNOVA PUTRI SD NEGERI TONGGARA 02 OK 1.28 1.00 0 0.28 11.00 OK
148 0118154092 MOHAMMAD HAFIZ FEBRYAN SD NEGERI PANGKAH 04 OK 1.29 1.00 0 0.29 12.00 OK
149 0101212810 PANJI PRASETIO SD NEGERI BOGARES LOR 01 OK 1.29 1.00 0 0.29 12.00 OK
150 3116176633 NAELA AULIA SYIFA MIS RADEN FATAH 01 GROBOGWETAN OK 1.30 1.00 0 0.30 12.00 OK
151 0111303319 AMIRA NADYA PUTRI SD NEGERI PANGKAH 04 OK 1.30 1.00 0 0.30 12.00 OK
152 0103780792 MUHAMMAD FAIQ ZAKARIYA SD NEGERI BUMIHARJA 02 OK 0.31 0.00 1 0.31 13.00 OK
153 0114122362 HENRY AYYASY AKHYAR SD NEGERI PENUSUPAN 02 OK 0.32 0.00 1 0.32 12.00 OK
154 0113380380 MUHAMMAD ANDRIAN SAPUTRA SD NEGERI BOGARES LOR 01 OK 1.32 1.00 0 0.32 12.00 OK
155 0102156701 MUHAMMAD AFIFFUDIN SD NEGERI PANGKAH 04 OK 1.33 1.00 0 0.33 12.00 OK
156 0105670987 PUPUS ANDREANSYAH SD NEGERI BOGARES LOR 01 OK 1.33 1.00 0 0.33 12.00 OK
157 0096236862 ABRAAR EGA MUHAMMAD JUPRI SD NEGERI PANGKAH 04 OK 1.37 1.00 0 0.37 13.00 OK
158 0118871151 NOVA FARHAN AMALTA SD BUDI MULIA MUHAMMADIYAH ADIWERNA OK 1.41 1.00 0 0.41 12.00 OK
159 0109963784 AMIN NADHIFI SD NEGERI KEDUNGBANTENG 02 OK 1.43 1.00 0 0.43 13.00 OK
160 0113593738 SAFINA AULIA SD NEGERI TALOK 02 OK 0.44 0.00 1 0.44 12.00 OK
161 0118129400 IBRAHIM RAHMANUN AFIF SD NEGERI TALOK 02 OK 0.49 0.00 1 0.49 12.00 OK
162 0111659597 MAHESWARI DINDA PUSPITA SD NEGERI RANCAWIRU 01 OK 1.55 1.00 0 0.55 12.00 OK
163 0106491479 MUHAMMAD VIRLI SOFENDI SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.57 0.00 1 0.57 12.00 OK
164 0106573334 MUHAMMAD ANGGA PUTRA RAMADHANI SD NEGERI PAKETIBAN 02 OK 1.60 1.00 0 0.60 12.00 OK
165 0114163893 MUHAMMAD AL FIRMAN SD NEGERI TALOK 02 OK 0.61 0.00 1 0.61 11.00 OK
166 0108155264 PRAMESTI DYAH KUMALA SD NEGERI PANGKAH 02 OK 0.74 0.00 1 0.74 13.00 OK
167 0113647486 FITRIYA SUKMA HERTHIRA SD NEGERI PAKETIBAN 02 OK 1.80 1.00 0 0.80 11.00 OK
168 3115933283 NABILLA SYAFA'ATUL KHUSNA MIS ISLAMIYAH BALAMOA OK 0.91 0.00 1 0.91 12.00 OK
169 3115777302 MUHAMAD ASYFI ADE SYA'BANI MIS RADEN FATAH 01 GROBOGWETAN OK 1.12 0.00 1 1.12 11.00 OK
170 0114414340 BYANKHA PUTRA DWI WIDYANTO SD NEGERI BOGARES LOR 01 OK 1.19 0.00 1 1.19 12.00 OK
171 0108890466 SUCI MAESAROH SD NEGERI CURUG OK 1.23 0.00 1 1.23 12.00 OK
172 0109669178 ABI PUTRA WIJAKSONO SD NEGERI KERTASARI 01 OK 1.27 0.00 1 1.27 13.00 OK
173 0105481412 MUHAMMAD IBNU ABDILA SD NEGERI CURUG OK 1.27 0.00 1 1.27 12.00 OK
174 0102227173 SEPTIYAN RIFKY NURROZILA SD NEGERI CURUG OK 1.28 0.00 1 1.28 12.00 OK
175 0111497568 RENA CANTIKA ASMARANI SD NEGERI PANGKAH 03 OK 1.43 0.00 1 1.43 12.00 OK
176 0114109262 AYU APRIL RIYANTI SD NEGERI RANCAWIRU 03 OK 1.61 0.00 1 1.61 12.00 OK
177 0112504841 FEBI NAYRA SD NEGERI BOGARES KIDUL 01 OK 1.85 0.00 1 1.85 12.00 OK
178 0111997293 MOHAMAD DIKA SAPUTRA SD NEGERI PURBAYASA OK 3.04 1.00 0 2.04 12.00 OK
179 0117674498 DINDA AULIYA PUTRI SD NEGERI KARANGANYAR 04 OK 2.77 0.00 1 2.77 12.00 OK
180 0091210065 KHARISA PUTRI NURANI SD NEGERI KARANGANYAR 03 OK 2.95 0.00 1 2.95 13.00 OK
181 0115677793 FAIZ NUZULUL RAMADHAN SD NEGERI PECABEAN 01 OK 4.32 0.00 1 4.32 11.00 OK
182 0117783277 MUHAMAD FAHRI TRI SAPUTRA SD NEGERI PECABEAN 01 OK 4.34 0.00 1 4.34 12.00 OK
183 0112528177 AHMAD COKRO ARYA KUSUMA SD NEGERI TONGGARA 02 KK Dibawah 1 Tahun 1.07 1.00 0 0.07 12.00 OK
184 0117661672 SELVI DWI SETIA NINGRUM SD NEGERI RANCAWIRU 03 OK 1.73 0.00 0 1.73 11.00 VERIFIKASI BERKAS
185 3119154319 SANIA NAUVA AZIMAH MIS RAUDLOTUT TOLIBIN OK 2.78 0.00 0 2.78 11.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 172