JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0101875160 TEGUH HENDRA IRAWAN SD NEGERI PESAYANGAN 02 OK 0.13 1.00 0 -0.87 12.00 OK
2 0117428618 FATHIR FADILLAH SYAH SD NEGERI LANGGEN OK 0.14 1.00 0 -0.86 12.00 OK
3 0115027245 AZKIYA QOTHRUNNADA SD NU PENAWAJA KAJEN 01 OK 0.15 1.00 0 -0.85 12.00 OK
4 0103274589 MOHAMAD ARIFIN SD NEGERI PESAYANGAN 02 OK 0.17 1.00 0 -0.83 13.00 OK
5 0118438361 AFRIDA UMUL AZMI SD NEGERI PESAYANGAN 02 OK 0.18 1.00 0 -0.82 12.00 OK
6 0113559753 CHAIRIL PASYA ABIBURAHMAN SD NEGERI PESAYANGAN 02 OK 0.24 1.00 0 -0.76 12.00 OK
7 0116252700 ZAHWA IRMA SAPUTRI SD NEGERI PESAYANGAN 02 OK 0.27 1.00 0 -0.73 12.00 OK
8 0105412642 SIFA AFNIATUL ZASKIA SD NEGERI LANGGEN OK 0.29 1.00 0 -0.71 13.00 OK
9 0106027101 PUTRI ANNISA SD NEGERI LANGGEN OK 0.31 1.00 0 -0.69 13.00 OK
10 0101991455 RIZKI LINTANG RAMADHAN SD NEGERI PESAYANGAN 02 OK 0.32 1.00 0 -0.68 12.00 OK
11 0117207670 IRFAN FADILAH SD NEGERI PESAYANGAN 02 OK 0.36 1.00 0 -0.64 12.00 OK
12 0105249437 AMELLIA PUTRI SD NEGERI PESAYANGAN 02 OK 0.37 1.00 0 -0.63 12.00 OK
13 0107047942 NAELA RAMADHANI SD NEGERI PESAYANGAN 02 OK 0.38 1.00 0 -0.62 12.00 OK
14 0102399212 AGESTI NABILA ZAHFA SD NEGERI PESAYANGAN 02 OK 0.38 1.00 0 -0.62 12.00 OK
15 0111123548 M. ASYFAUL ADLI SD NEGERI DAWUHAN OK 0.39 1.00 0 -0.61 11.00 OK
16 0109801841 FIFI FIRDA ARYANI SD NEGERI LANGGEN OK 0.40 1.00 0 -0.60 12.00 OK
17 0104642596 DENISA RIFAL MUALA SD NEGERI PESAYANGAN 02 OK 0.41 1.00 0 -0.59 13.00 OK
18 0109163409 MOH. YUSRIL ANAS SD NEGERI PESAYANGAN 02 OK 0.41 1.00 0 -0.59 12.00 OK
19 0117746649 MUHAMMAD HILMI KHAIRULLAH SD NEGERI BENGLE 01 OK 0.44 1.00 0 -0.56 12.00 OK
20 0102371069 LELATUL FITRI RAHMADANI SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.44 1.00 0 -0.56 12.00 OK
21 0102995490 DIKA ADITYA HILMI SD NEGERI PESAYANGAN 02 OK 0.45 1.00 0 -0.55 13.00 OK
22 0103377621 SYAKIRA GHINA FALIKHA SD NEGERI LEMAHDUWUR 01 OK 0.45 1.00 0 -0.55 13.00 OK
23 0096701157 SULIS SUHENDRI SD NEGERI BANJARAGUNG 01 OK 0.46 1.00 0 -0.54 13.00 OK
24 0107726622 MILADIA ZIYADAH RIZQI SD NEGERI BANJARAGUNG 01 OK 0.46 1.00 0 -0.54 12.00 OK
25 0119962787 NISA NABILATUL MUFIDAH SD NEGERI BANJARAGUNG 01 OK 0.46 1.00 0 -0.54 12.00 OK
26 0102432489 KEYNITA ANISA TURISQI SUGIANTO SD NEGERI BANJARAGUNG 01 OK 0.46 1.00 0 -0.54 12.00 OK
27 3117400227 ABDULLOH MIS BUSTANUL HUDA 01 DAWUHAN OK 0.47 1.00 0 -0.53 11.00 OK
28 0105955665 ASFIAH RIZKA TAMI SD NEGERI LANGGEN OK 0.48 1.00 0 -0.52 12.00 OK
29 0117247184 DASTAN HAIDAR AHMAD SD MUHAMMADIYAH PESAYANGAN OK 0.48 1.00 0 -0.52 12.00 OK
30 0106744921 ALENA NOVIKA LINATA SD NEGERI BANJARAGUNG 01 OK 0.48 1.00 0 -0.52 12.00 OK
31 0111430659 DINI RIZKA AULIA SD NEGERI LANGGEN OK 0.49 1.00 0 -0.51 12.00 OK
32 0114634249 MOHAMAD RAFA SD NEGERI LANGGEN OK 0.49 1.00 0 -0.51 11.00 OK
33 0105690969 MUHAMMAD AFHAM SYAKUR SD NEGERI LANGGEN OK 0.50 1.00 0 -0.50 12.00 OK
34 0111667510 AYU RAMADANI SD NEGERI LANGGEN OK 0.50 1.00 0 -0.50 11.00 OK
35 0108337740 REVIAN RADITYA PRATAMA SD MUHAMMADIYAH PESAYANGAN OK 0.52 1.00 0 -0.48 13.00 OK
36 0113202846 NASHWA MAULIDA AFIANA SD NU PENAWAJA KAJEN 01 OK 0.54 1.00 0 -0.46 12.00 OK
37 0111348619 SAHRUL YUSI MUSTAQIM SD NEGERI LANGGEN OK 0.56 1.00 0 -0.44 12.00 OK
38 0115683676 DISYA SEPTYA NINGRUM SD NEGERI BENGLE 01 OK 0.56 1.00 0 -0.44 11.00 OK
39 0106317290 DIDRIKA HEIDI SD MUHAMMADIYAH PESAYANGAN OK 0.57 1.00 0 -0.43 12.00 OK
40 0115170174 DWI RIZKA MEILANI SD NEGERI LANGGEN OK 0.58 1.00 0 -0.42 12.00 OK
41 0118469822 MUHAMMAD RAYHAN PURNAMA SD NU PENAWAJA KAJEN 01 OK 0.59 1.00 0 -0.41 11.00 OK
42 0106428001 MUH. SYAHRUL BANAN MIS AL-HIDAYAH BENGLE OK 0.60 1.00 0 -0.40 12.00 OK
43 0117757455 ALDA SALSABILA SD NEGERI KAJEN 01 OK 0.60 1.00 0 -0.40 12.00 OK
44 0104122286 ATAKA NURUN NAFI SD NEGERI LANGGEN OK 0.61 1.00 0 -0.39 12.00 OK
45 0105962732 MUHAMMAD MAULANA YUSUF SD NEGERI BENGLE 01 OK 0.62 1.00 0 -0.38 12.00 OK
46 0108004624 M. ELFAN FAQIH SD NEGERI LANGGEN OK 0.62 1.00 0 -0.38 12.00 OK
47 0117205889 SITI AISYAH SD NEGERI BENGLE 01 OK 0.62 1.00 0 -0.38 12.00 OK
48 0104059377 ZAKIYATUNNUFUS SD NEGERI KALIMATI 01 OK 0.62 1.00 0 -0.38 12.00 OK
49 0114747329 MUHAMMAD MAHDI SALAM SD MADINAH SLAWI OK 0.62 1.00 0 -0.38 11.00 OK
50 0111951252 MOH. IQBAL MAULANA SD NEGERI BENGLE 01 OK 0.63 1.00 0 -0.37 11.00 OK
51 0106254992 KHOERUL MUHTAMAKIN SD NEGERI BENGLE 01 OK 0.64 1.00 0 -0.36 12.00 OK
52 0104337728 AHMAD REYHAN IKMALLUDIN SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.64 1.00 0 -0.36 12.00 OK
53 0108111793 PUTRI ANGGRIYANI SD NEGERI BENGLE 01 OK 0.65 1.00 0 -0.35 12.00 OK
54 0101945314 REFAN SAPTA HIDAYAT SD NEGERI BENGLE 01 OK 0.67 1.00 0 -0.33 12.00 OK
55 0114775794 SYIFA RESTI AMALIA SD NEGERI BENGLE 01 OK 0.67 1.00 0 -0.33 12.00 OK
56 0113489053 KAILA SALMA SD NEGERI LANGGEN OK 0.67 1.00 0 -0.33 12.00 OK
57 0114787162 M. AKBAR ZAZALI MIS AL-HIDAYAH BENGLE OK 0.67 1.00 0 -0.33 12.00 OK
58 0119758361 TIARA RISMATUN NIZA SD NEGERI BENGLE 01 OK 0.69 1.00 0 -0.31 12.00 OK
59 0112761042 AISAH AINURROHMAH SD NEGERI BENGLE 01 OK 0.69 1.00 0 -0.31 11.00 OK
60 0104146745 MUHAMMAD ALFARISI MIS AL-HIDAYAH BENGLE OK 0.70 1.00 0 -0.30 12.00 OK
61 0111889731 ZAZKIYA APRILLIA SD NEGERI LANGGEN OK 0.72 1.00 0 -0.28 12.00 OK
62 0112068051 MUHAMMAD BAGHIR KHUSEINI SD NEGERI KALIMATI 01 OK 0.72 1.00 0 -0.28 11.00 OK
63 3112901203 ZASKIA ZALFA AMALIA MIS AL-HIDAYAH BENGLE OK 0.73 1.00 0 -0.27 12.00 OK
64 0102792692 NAILA NAUFA DINA SD NEGERI KAJEN 01 OK 0.73 1.00 0 -0.27 12.00 OK
65 0092952690 MUHAMMAD AJI ANDRIAN SD NEGERI LANGGEN OK 0.74 1.00 0 -0.26 13.00 OK
66 0114133854 NUR FAIZAH SD NEGERI BENGLE 02 OK 0.74 1.00 0 -0.26 12.00 OK
67 0113904334 FARA NURI MAULIDA SD NEGERI BENGLE 02 OK 0.75 1.00 0 -0.25 12.00 OK
68 0115617611 MUHAMMAD ANIQ ZULFA SD NEGERI LANGGEN OK 0.75 1.00 0 -0.25 12.00 OK
69 0111909253 LUTFI RAMADANI MIS AL-HIDAYAH BENGLE OK 0.75 1.00 0 -0.25 11.00 OK
70 0112314172 AKHMAD NIZAM RAMADHANI MIS AL-HIDAYAH BENGLE OK 0.75 1.00 0 -0.25 11.00 OK
71 0119209998 MUHAMMAD FAIZ NABIL SD NEGERI LANGGEN OK 0.77 1.00 0 -0.23 12.00 OK
72 0116050779 RIZKI AMALIYAH PUTRI MIS AL-HIDAYAH BENGLE OK 0.77 1.00 0 -0.23 12.00 OK
73 3112047007 SALSA MARELA ARGIANTI MIS AL-HIDAYAH BENGLE OK 0.77 1.00 0 -0.23 12.00 OK
74 0116863154 MUHAMMAD ALI FAHMI SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.77 1.00 0 -0.23 12.00 OK
75 0104434761 INDANA KHILYATUL AULIA SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.78 1.00 0 -0.22 12.00 OK
76 0109091725 MUHAMAD FARKHAN RAMADANI SD NEGERI PESAYANGAN 01 OK 0.79 1.00 0 -0.21 12.00 OK
77 0111827299 FAEZAR HERMAWAN PRATAMA SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.79 1.00 0 -0.21 12.00 OK
78 0119875705 FEBY WULAN MAULUDIYA SD NEGERI LANGGEN OK 0.80 1.00 0 -0.20 12.00 OK
79 0119520702 MOH. ZIDAN ARZAQI SD NEGERI BENGLE 01 OK 0.80 1.00 0 -0.20 11.00 OK
80 0116287938 TASYA DEWI ULYA SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.81 1.00 0 -0.19 12.00 OK
81 0111243950 ADIRATNA AZZAHRA SD NEGERI KAJEN 01 OK 0.81 1.00 0 -0.19 12.00 OK
82 0106008168 NUR AFIFAH SD NEGERI LANGGEN OK 0.82 1.00 0 -0.18 12.00 OK
83 0109880192 MU'TASHIM BILLAH SD NEGERI BENGLE 01 OK 0.82 1.00 0 -0.18 12.00 OK
84 0118452714 AZKIA CITRA BENING LARASATI SD NEGERI BENGLE 01 OK 0.82 1.00 0 -0.18 11.00 OK
85 0084514186 MUKHAMAD ASROFI SD NEGERI LANGGEN OK 0.83 1.00 0 -0.17 14.00 OK
86 0113928083 MUHAMMAD DANI ALKAFI SD NEGERI BENGLE 01 OK 0.83 1.00 0 -0.17 12.00 OK
87 0119938855 AULIA MEILANI MIS AL-HIDAYAH BENGLE OK 0.83 1.00 0 -0.17 12.00 OK
88 0118374112 MASYA KHALIFATU SABRINA SD NEGERI BENGLE 01 OK 0.83 1.00 0 -0.17 11.00 OK
89 0104240529 GENDHIS AULIA INSANI SD NEGERI BENGLE 01 OK 0.85 1.00 0 -0.15 12.00 OK
90 0113840459 NADZIFAH HERMANTO PUTRI MIS AL-HIDAYAH BENGLE OK 0.85 1.00 0 -0.15 11.00 OK
91 0105844893 HANI FATUNNISA SD NEGERI BENGLE 01 OK 0.86 1.00 0 -0.14 12.00 OK
92 0112803012 ZAKIYATURROHMAH MIS AL-HIDAYAH BENGLE OK 0.86 1.00 0 -0.14 11.00 OK
93 0104849872 HANNA MAULIDA SD NEGERI BENGLE 01 OK 0.87 1.00 0 -0.13 13.00 OK
94 0095402115 FITRI NUR AZIZAH SD NEGERI LANGGEN OK 0.91 1.00 0 -0.09 13.00 OK
95 0111456499 NUR SEPTIYANI MIS AL-HIDAYAH BENGLE OK 0.91 1.00 0 -0.09 12.00 OK
96 0113726845 ELIZA QOTRUN NADA SD NEGERI BENGLE 02 OK 0.92 1.00 0 -0.08 12.00 OK
97 0112536453 KAYLA FATIMATUS SAHAL MIS AL-HIDAYAH BENGLE OK 0.93 1.00 0 -0.07 12.00 OK
98 0105515704 ANISATUS SAFA'AT MIS AL-HIDAYAH BENGLE OK 0.96 1.00 0 -0.04 12.00 OK
99 0108579511 DHIKA PRASETYA SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.97 1.00 0 -0.03 12.00 OK
100 0112831168 KHOLIFAH ALYA RAHMA SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.97 1.00 0 -0.03 11.00 OK
101 0118961967 PUTRI AULIA YASMIN MIS AL-HIDAYAH BENGLE OK 1.00 1.00 0 0.00 12.00 OK
102 0107330893 DEDE SEPTI ARINDA SD NEGERI BENGLE 01 OK 1.01 1.00 0 0.01 13.00 OK
103 0106481856 NAYLIN NAJAH SD NEGERI KALIMATI 01 OK 1.01 1.00 0 0.01 12.00 OK
104 0111669297 MUHAMMAD IBNU BIHAR AMIK SD NEGERI LEMAHDUWUR 01 OK 1.06 1.00 0 0.06 12.00 OK
105 0107239722 JIHAN AINI NAZILLAH SD NEGERI PESAYANGAN 01 OK 0.08 0.00 1 0.08 12.00 OK
106 0111268697 IRAWAN ISLAMI PASHA SD NEGERI PESAYANGAN 02 OK 0.09 0.00 1 0.09 12.00 OK
107 0105473345 IKA ISMATUL HAWA SD NEGERI KEBASEN 01 OK 1.11 1.00 0 0.11 13.00 OK
108 0117318420 YULIANA ROKHIMATUL SD NEGERI MRANGGEN 2 OK 0.12 0.00 1 0.12 11.00 OK
109 0102924307 NURHALIZA SD NEGERI PESAYANGAN 02 OK 0.17 0.00 1 0.17 13.00 OK
110 0119248754 MUHAMMAD FARDANI AINU IZUL KHAQ SD NEGERI PESAYANGAN 02 OK 0.17 0.00 1 0.17 12.00 OK
111 0109534353 M. HILMI GHOZALI MIS AL-HIDAYAH BENGLE OK 1.19 1.00 0 0.19 12.00 OK
112 0104371279 MUHAMMAD AL JUFRI SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.20 0.00 1 0.20 13.00 OK
113 0119143742 SARAH ELSYIFA SD NEGERI PESAYANGAN 02 OK 0.22 0.00 1 0.22 12.00 OK
114 0116291029 NAERA ARZY NABILA SD NEGERI ADIWERNA 01 OK 0.23 0.00 1 0.23 12.00 OK
115 0107164018 WASI'ATURRIZQOH MIS AL-HIDAYAH BENGLE OK 1.24 1.00 0 0.24 12.00 OK
116 0095922196 ANGGIE MULYANI SD NEGERI KALADAWA 02 OK 1.26 1.00 0 0.26 13.00 OK
117 0104596766 NABILA NOVITA SARI SD NEGERI TALANG 01 OK 1.26 1.00 0 0.26 12.00 OK
118 0118529538 NUR LAELI MUSTIKA UMROH SD NEGERI GEMBONG 02 OK 1.27 1.00 0 0.27 11.00 OK
119 0106458460 NOVI AVITA SARI SD NEGERI SETU 02 OK 1.28 1.00 0 0.28 12.00 OK
120 0116854987 HILAL MAULANA FABIAN SD NEGERI SETU 02 OK 1.28 1.00 0 0.28 12.00 OK
121 0095847674 FAHMI AHSAN QIYAMI SD NEGERI PESAYANGAN 02 OK 0.29 0.00 1 0.29 13.00 OK
122 0096478922 CAHAYA RAMADHANI SD NEGERI PESAYANGAN 02 OK 0.30 0.00 1 0.30 13.00 OK
123 0119489935 MUHAMMAD ASYRAFUL ANAM SD NEGERI GEMBONG 02 OK 1.30 1.00 0 0.30 12.00 OK
124 0107227598 MUHAMMAD ALAMSYAH SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.30 0.00 1 0.30 12.00 OK
125 0112486433 MOHAMAD TOMMY SUKADI SD NEGERI SETU 01 OK 1.34 1.00 0 0.34 11.00 OK
126 0111607224 RIZQI MARDATILLAH SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.35 0.00 1 0.35 12.00 OK
127 3112714967 MUHAMMAD SALMAN AL FARISI MIS AL-HIDAYAH GEMBONG KULON OK 1.35 1.00 0 0.35 11.00 OK
128 0102432933 MUHAMAD FADIL MIS AL-HIDAYAH GEMBONG KULON OK 1.36 1.00 0 0.36 12.00 OK
129 0118242235 MARTHA NURUL ASYIFAH SD NEGERI GEMBONG 01 OK 1.36 1.00 0 0.36 12.00 OK
130 0117754116 DINDA APRILIA PUTRI SD NEGERI PASANGAN 01 OK 0.38 0.00 1 0.38 12.00 OK
131 0102123230 AJENG AYU LESTARI SD NEGERI PASANGAN 01 OK 0.38 0.00 1 0.38 12.00 OK
132 3100948484 DHEKA SUKMA WIJAYA MIS BUSTANUL HUDA 01 DAWUHAN OK 0.39 0.00 1 0.39 12.00 OK
133 0113951506 HERANGGA SAKTI AWAN SD NEGERI MARGAPADANG 01 OK 0.39 0.00 1 0.39 12.00 OK
134 0119080447 LISA AWALIYAH SD NEGERI SETU 02 OK 1.39 1.00 0 0.39 11.00 OK
135 0106560957 HAIDAR AHMAD ZADA SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.40 0.00 1 0.40 13.00 OK
136 0103287466 ANGEL LITA PUTRI SD NEGERI BENGLE 01 OK 1.40 1.00 0 0.40 12.00 OK
137 0119523924 MUHAMMAD ANANDA SAPUTRA SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.40 0.00 1 0.40 12.00 OK
138 0114215372 REGINA SHAFIRA PUTRI SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.40 0.00 1 0.40 12.00 OK
139 3114271505 SALMA AYU ADIBAH MIS AL-HIDAYAH GEMBONG KULON OK 1.40 1.00 0 0.40 11.00 OK
140 0103698880 WULAN VEZA MU'AVI SD NEGERI SETU 02 OK 1.41 1.00 0 0.41 13.00 OK
141 0113212958 MUHAMMAD ILYAS FARIZKI SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.42 0.00 1 0.42 12.00 OK
142 0116403779 AULIA NAJIBAH SD NU PENAWAJA KAJEN 01 OK 0.43 0.00 1 0.43 12.00 OK
143 0113392886 MUHAMAD ZIDAN ILZAMI SD NEGERI GEMBONG 01 OK 1.45 1.00 0 0.45 12.00 OK
144 0104140119 AHMAD ANJAS SHINFAN SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.47 0.00 1 0.47 12.00 OK
145 0104931477 MOH. FAHRI HERDIANSYAH SD NEGERI GEMBONG 01 OK 1.48 1.00 0 0.48 12.00 OK
146 0104485839 MUHAMMAD ABIM RAMADHON SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.49 0.00 1 0.49 12.00 OK
147 0104763130 NABILKIZ ULUL AZMI SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.50 0.00 1 0.50 13.00 OK
148 0122684144 CLARISSA MUTIARA AGTA SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.50 0.00 1 0.50 11.00 OK
149 0091223773 M. SELSA GUSTIYAN SD NEGERI PESAYANGAN 01 OK 0.51 0.00 1 0.51 13.00 OK
150 0108126195 AHMAD FATHIN RAMADHANI SD NU PENAWAJA KAJEN 01 OK 0.51 0.00 1 0.51 12.00 OK
151 0112173753 INTAN AULIA SD NU PENAWAJA KAJEN 01 OK 0.51 0.00 1 0.51 11.00 OK
152 0114145327 ALTAN REIVATA NURRIZQI YANUAR SD NEGERI LANGGEN OK 0.52 0.00 1 0.52 12.00 OK
153 0111880709 ZAHRA AYU RIFANA SD NEGERI PESAYANGAN 01 OK 0.56 0.00 1 0.56 12.00 OK
154 0117278807 MUHAMMAD FAQIH TAMAM SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.56 0.00 1 0.56 12.00 OK
155 0107900752 MUHAMAD RIZQI ADHAM SD NU PENAWAJA KAJEN 01 OK 0.58 0.00 1 0.58 13.00 OK
156 0114325113 MUKHAMMAD ABID FAJRI SD NU PENAWAJA KAJEN 01 OK 0.59 0.00 1 0.59 11.00 OK
157 0111918816 AINUN DINI FAADIHILAH SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.62 0.00 1 0.62 12.00 OK
158 0113563482 HATTA ADITIYA SENJAYA SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.63 0.00 1 0.63 11.00 OK
159 0112618318 ZIDAN ARINOZAN IMAM DERMAWAN SD NEGERI BENGLE 01 OK 0.64 0.00 1 0.64 12.00 OK
160 0114189124 AENA AYATUL KHUSNA SD NEGERI PESAYANGAN 01 OK 0.65 0.00 1 0.65 12.00 OK
161 0116104744 DENA AYU SAFINATUNNAJAH SD NEGERI PESAYANGAN 01 OK 0.65 0.00 1 0.65 11.00 OK
162 0096270532 TIYAS AYU NINGRUM SD NEGERI PESAYANGAN 01 OK 0.67 0.00 1 0.67 13.00 OK
163 0115593816 REGINA MAYDA KIRANA SD NEGERI GEMBONG 01 OK 1.67 1.00 0 0.67 12.00 OK
164 0101699867 AHMAD AMIR FADIL SD NEGERI PESAYANGAN 01 OK 0.67 0.00 1 0.67 12.00 OK
165 0118371079 ALIFA SYAHIFAH SD NEGERI PESAYANGAN 01 OK 0.67 0.00 1 0.67 12.00 OK
166 0117324197 ROBIATUL ADAWIYAH SD NEGERI SETU 01 OK 1.69 1.00 0 0.69 12.00 OK
167 0101441310 GHINA QURROTA A'YUNINA SD NEGERI KEBASEN 01 OK 0.71 0.00 1 0.71 12.00 OK
168 0107036666 MUTIA NUR AZKIA SD NEGERI LANGGEN OK 0.72 0.00 1 0.72 12.00 OK
169 0111667135 ANA SETIA BILLINA SD NEGERI PESAYANGAN 01 OK 0.75 0.00 1 0.75 12.00 OK
170 0112767062 STEVANO FERNANDO ESAP SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 02 OK 0.78 0.00 1 0.78 12.00 OK
171 3119987544 TALA'LA DHIYARIZQINA SD NEGERI KALIMATI 01 OK 0.79 0.00 1 0.79 12.00 OK
172 0105585000 SAILA NADIA ALFIANA SD NEGERI PESAYANGAN 01 OK 0.81 0.00 1 0.81 12.00 OK
173 0091771633 MUTIARA AZZAHRA SD NEGERI KEBASEN 01 OK 0.83 0.00 1 0.83 13.00 OK
174 0111586054 MUKHAMMAD RIZQY MAULANA SD NEGERI KAJEN 01 OK 0.83 0.00 1 0.83 11.00 OK
175 0105714561 M. ARIF FAJAR SETIAWAN SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.85 0.00 1 0.85 12.00 OK
176 0119124796 REVAND RIZKI MAULANA SD NEGERI KEBASEN 01 OK 0.85 0.00 1 0.85 12.00 OK
177 0107802263 DECHA NURSALSABILA SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.85 0.00 1 0.85 12.00 OK
178 0103716855 AHMAD TEGAR RAMADHAN SD NEGERI BENGLE 02 OK 0.86 0.00 1 0.86 12.00 OK
179 0113517130 KHALASA KHAIRA SD NEGERI PESAYANGAN 01 OK 0.87 0.00 1 0.87 12.00 OK
180 0106646929 SAVIERA RAHMA DYNA SD NEGERI LANGGEN OK 0.87 0.00 1 0.87 12.00 OK
181 0122598181 REFA KHASANAH RACHIM SD NEGERI LEMAHDUWUR 01 OK 0.87 0.00 1 0.87 11.00 OK
182 0118581917 DZIKI WAHYUDI SD NEGERI BENGLE 02 OK 0.88 0.00 1 0.88 12.00 OK
183 0102693446 MOHAMMAD WILDAN RAMADHANI SD NEGERI DUKUHMALANG 01 OK 0.88 0.00 1 0.88 12.00 OK
184 0118179091 HOERUN NISA SOFRINAH SD NEGERI PESAYANGAN 01 OK 0.89 0.00 1 0.89 12.00 OK
185 0103461264 M.ILZAM UMAM SD NEGERI BENGLE 01 OK 0.90 0.00 1 0.90 12.00 OK
186 0107670638 AHMAD AWALUDIN ARDIANSYAH SD NEGERI PESAYANGAN 01 OK 0.90 0.00 1 0.90 12.00 OK
187 0117402480 NISRINA ZULFA SAKINAH SD NEGERI PESAYANGAN 01 OK 0.91 0.00 1 0.91 12.00 OK
188 0117848097 SYIFA MUFIDATI SD NEGERI BENGLE 02 OK 0.92 0.00 1 0.92 12.00 OK
189 3100123455 NADIA AMIRA DZIHNII SD NU PENAWAJA KAJEN 01 OK 0.93 0.00 1 0.93 12.00 OK
190 0107284437 SITI HARDIYATI RUKMANA SD NEGERI PESAYANGAN 01 OK 0.95 0.00 1 0.95 12.00 OK
191 0115773964 SULTAN FATHIR ALFATHAH SD NEGERI PESAYANGAN 01 OK 0.95 0.00 1 0.95 11.00 OK
192 0113146990 MUKHAMMAD MIQDAD AMR SD NEGERI LEMAHDUWUR 01 OK 1.00 0.00 1 1.00 12.00 OK
193 0112886565 TSANIA FUADI RIZQOH SD NU PENAWAJA KAJEN 01 OK 1.00 0.00 1 1.00 12.00 OK
194 0116813446 AHMAD AZZAMI SD NEGERI LEMAHDUWUR 01 OK 1.06 0.00 1 1.06 12.00 OK
195 0113495642 ADNAN ARIFIN SD NEGERI KALIMATI 02 OK 1.10 0.00 1 1.10 12.00 OK
196 0113021901 UMI HANIFAH SD NEGERI GEMBONG 02 OK 1.10 0.00 1 1.10 11.00 OK
197 0114806774 NADIYATUROCHMATIKA SD NEGERI KEBASEN 01 OK 1.14 0.00 1 1.14 12.00 OK
198 0116191525 SARAH MUMTAZAH SD NEGERI TALANG 01 OK 1.17 0.00 1 1.17 12.00 OK
199 0115083421 ILHAM MAULANA MIS AL-HIDAYAH BENGLE OK 1.18 0.00 1 1.18 12.00 OK
200 0113045471 AKHMAD IZZUL MAULA SD NEGERI KALIMATI 02 OK 1.19 0.00 1 1.19 12.00 OK
201 0118283256 TSUWAIBATUL ASLAMIYYAH SD NEGERI KEBASEN 01 OK 1.19 0.00 1 1.19 11.00 OK
202 0108842298 ZIVANA JIHAN ZAHIRA SD NEGERI PASANGAN 01 OK 1.21 0.00 1 1.21 12.00 OK
203 0101959061 EZZA RIZQI PRATAMA SD NEGERI KEBASEN 02 OK 1.22 0.00 1 1.22 12.00 OK
204 0118836129 MUHAMMAD GILANG RAMADHAN SD NEGERI KALIMATI 02 OK 1.25 0.00 1 1.25 11.00 OK
205 0115630710 AKHMAD WAWAN DARMAWAN SD NEGERI KEBASEN 01 OK 1.26 0.00 1 1.26 12.00 OK
206 0104648193 MUHAMAD KHADZIQ SD NEGERI KEBASEN 01 OK 1.26 0.00 1 1.26 12.00 OK
207 0104320385 DANANG WIJAYA SD NEGERI GEMBONG 02 OK 1.28 0.00 1 1.28 12.00 OK
208 0112707712 MOH. NUR ALAM SD NEGERI SETU 02 OK 1.34 0.00 1 1.34 12.00 OK
209 3119063725 AZALIYA ZAHRO TUNNI'MAH MIS AL-HIDAYAH GEMBONG KULON OK 1.34 0.00 1 1.34 11.00 OK
210 3121276725 MAULIDA RAHMAWATI MIS AL-KAHFI PURBASANA OK 2.39 1.00 0 1.39 11.00 OK
211 0101427104 DWI ALI SAPUTRA ANDRIYANTO SD NEGERI SETU 02 OK 1.41 0.00 1 1.41 13.00 OK
