JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0108295791 TRI AYU LESTARI SD NEGERI MINDAKA 01 OK 0.16 1.00 0 -0.84 12.00 OK
2 0113365084 AKHMAD ADTYA PRATAMA SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.18 1.00 0 -0.82 12.00 OK
3 0111255011 FEBRIYANTI AISYIAH SINAMBELA SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.18 1.00 0 -0.82 12.00 OK
4 0102740567 INDRA PANGESTU SD NEGERI MINDAKA 01 OK 0.20 1.00 0 -0.80 12.00 OK
5 0109763895 MUHAMAD RIZKI SAHPUTRA SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.20 1.00 0 -0.80 12.00 OK
6 0118263375 SATRIA DWI PRAMUDYA SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.20 1.00 0 -0.80 12.00 OK
7 0101839688 AKHMAD ZAHRON SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.20 1.00 0 -0.80 12.00 OK
8 0128935783 BILAL AKHMAD AKHSANI SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.20 1.00 0 -0.80 12.00 OK
9 0128851153 OXI BAKTI PRUTAMA SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.20 1.00 0 -0.80 11.00 OK
10 0112703035 FAHRI ALIMUDIN SD NEGERI MINDAKA 01 OK 0.21 1.00 0 -0.79 12.00 OK
11 0102915571 FAJAR DWI PRASETYO SD NEGERI MINDAKA 01 OK 0.21 1.00 0 -0.79 12.00 OK
12 0108857616 M. ADAM YOGA PRATAMA SD NEGERI MINDAKA 01 OK 0.21 1.00 0 -0.79 12.00 OK
13 0105759289 MUHAMAD FADIL KURNIAWAN SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.21 1.00 0 -0.79 12.00 OK
14 0106992932 NISFHI ENDRIATI SUKMA SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.22 1.00 0 -0.78 12.00 OK
15 0107051174 M. YOGA ABDI PRADIKA SD NEGERI BREKAT 02 OK 0.24 1.00 0 -0.76 12.00 OK
16 0108902634 NAZRIL ILHAM SAPUTRA SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.26 1.00 0 -0.74 13.00 OK
17 0119189909 RADYTA SAFIA PUTRIA S SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.27 1.00 0 -0.73 12.00 OK
18 0111070430 HUSNA SALSABILA SD NEGERI MINDAKA 01 OK 0.29 1.00 0 -0.71 12.00 OK
19 0116483720 MOH.KHAERUL MUZAQI SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.30 1.00 0 -0.70 12.00 OK
20 0115780810 LATISYA QUIN MEINA SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.32 1.00 0 -0.68 12.00 OK
21 0107084822 M.MAULANA AJI SAPUTRA SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.33 1.00 0 -0.67 12.00 OK
22 0102578204 QIARA ALTHAFUNNISA SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.35 1.00 0 -0.65 12.00 OK
23 0103177273 MUHAMAD ILHAM RIZKI PRANANDA SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.36 1.00 0 -0.64 13.00 OK
24 0108911113 KENZIE PRATAMA PANGKEY SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.41 1.00 0 -0.59 12.00 OK
25 0106297328 ATTA SYAHLA IRWANA SD NEGERI MINDAKA 01 OK 0.46 1.00 0 -0.54 12.00 OK
26 0112496672 NAILA NUR FITRI SD NEGERI KALIJAMBE 02 OK 0.47 1.00 0 -0.53 12.00 OK
27 0106435449 NAYLA ASSYIFA SD NEGERI MINDAKA 01 OK 0.47 1.00 0 -0.53 12.00 OK
28 0113462069 MUHAMMAD FIQIIH MUSYOFI SD NEGERI MINDAKA 01 OK 0.51 1.00 0 -0.49 12.00 OK
29 0111611025 MUHAMMAD FAQIIH MUSYAFA SD NEGERI MINDAKA 01 OK 0.52 1.00 0 -0.48 12.00 OK
30 0104275389 KHUSNAHTUN NISA SD NEGERI MINDAKA 01 OK 0.54 1.00 0 -0.46 12.00 OK
31 0108873387 DIESTA ARDIANSYAH SD NEGERI MINDAKA 01 OK 0.54 1.00 0 -0.46 12.00 OK
32 0102907006 AZZALEA ANINDITA SD NEGERI KALIJAMBE 02 OK 0.55 1.00 0 -0.45 12.00 OK
33 0119752009 DAFFA ALFATIH SD NEGERI KALIJAMBE 02 OK 0.56 1.00 0 -0.44 12.00 OK
34 0125706292 MUHAMAD BARIK MAULANA SD NEGERI MINDAKA 01 OK 0.56 1.00 0 -0.44 12.00 OK
35 0117782411 ALYA ISTIQOMAH SD NEGERI MINDAKA 01 OK 0.58 1.00 0 -0.42 12.00 OK
36 0116354569 AVRIEL ADHELIA PUTRI SD NEGERI MINDAKA 01 OK 0.59 1.00 0 -0.41 12.00 OK
37 0109624066 GILANG RAMADHAN SD NEGERI MINDAKA 01 OK 0.60 1.00 0 -0.40 12.00 OK
38 0116925461 HAZZA THORIQ AL MUBAROK SD NEGERI MINDAKA 01 OK 0.60 1.00 0 -0.40 11.00 OK
39 0118126592 DINI AINUNIZA ZAZKYA SD NEGERI KALIJAMBE 02 OK 0.61 1.00 0 -0.39 12.00 OK
40 0116146236 AISYAH AQILAH SD NEGERI KEDOKANSAYANG 01 OK 0.63 1.00 0 -0.37 12.00 OK
41 0115168753 KASIH NUR ROHMAWATI SD NEGERI BULAKWARU 03 OK 0.71 1.00 0 -0.29 12.00 OK
42 0115559243 PUTRI NUR APRILIANI SD NEGERI KALIJAMBE 02 OK 0.72 1.00 0 -0.28 12.00 OK
43 0115721109 RESTU NURHAKIM SD NEGERI KALIJAMBE 02 OK 0.73 1.00 0 -0.27 12.00 OK
44 0103667433 RAHAYU SETIAWATI SD NEGERI KALIJAMBE 01 OK 0.79 1.00 0 -0.21 12.00 OK
45 0105448712 GHULAN ALIF SYATIR SD MUHAMMADIYAH KEMANTRAN OK 0.87 1.00 0 -0.13 12.00 OK
46 0105247291 AIRIN MULIA NURMALA SD NEGERI KALIJAMBE 01 OK 0.90 1.00 0 -0.10 13.00 OK
47 0119349038 FADLI NURIL ILHAM SD NEGERI KALIJAMBE 01 OK 0.90 1.00 0 -0.10 12.00 OK
48 3115376656 WIWIT MUDANAROH MIS ISLAMIYAH BREKAT OK 0.90 1.00 0 -0.10 12.00 OK
49 0107477833 AHMAD GIGIH SUBANGKIT SD NEGERI KALIJAMBE 02 OK 0.91 1.00 0 -0.09 12.00 OK
50 0118659643 NISRINA CANTIKA MUMTAZ SD NEGERI MINDAKA 01 OK 0.92 1.00 0 -0.08 12.00 OK
51 0104426415 TSAQILA AURYN HARYANTO SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 01 OK 0.93 1.00 0 -0.07 12.00 OK
52 0102866729 MUHAMMAD FAHMI ARKHAM SD NEGERI MINDAKA 01 OK 0.96 1.00 0 -0.04 12.00 OK
53 0103563080 MUH. CAHRIL GUNAWAN SD NEGERI KALIJAMBE 01 OK 0.96 1.00 0 -0.04 12.00 OK
54 0124655415 ASTRI INDRIANA SD NEGERI BREKAT 01 OK 0.97 1.00 0 -0.03 12.00 OK
55 0112108099 FAJRIN MELANI HUSNA SD NEGERI TARUB 02 OK 0.98 1.00 0 -0.02 12.00 OK
56 0101359260 MUHAMAD ALIF WAHYUDI SD NEGERI BULAKWARU 02 OK 0.98 1.00 0 -0.02 12.00 OK
57 0101968658 LAELY NUR AFIDHOH SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 01 OK 0.98 1.00 0 -0.02 12.00 OK
58 0116983026 JANEETA KHAIRUNNISA SD NEGERI BREKAT 01 OK 0.98 1.00 0 -0.02 11.00 OK
59 0105325292 MUHAMMAD ADE ILHAM SD NEGERI KALIJAMBE 02 OK 0.99 1.00 0 -0.01 12.00 OK
60 0112922407 AMILATUL FAUZIYAH SD NEGERI BULAKWARU 02 OK 0.99 1.00 0 -0.01 12.00 OK
61 0104625130 PUTRI DWI AYU LINTANG SD NEGERI KALIJAMBE 01 OK 1.00 1.00 0 0.00 12.00 OK
62 0103052465 M. FAIRUZ NADHIR SD NEGERI BULAKWARU 02 OK 1.01 1.00 0 0.01 13.00 OK
63 0105514480 ADIKKA RAHMAT DANI SD NEGERI TARUB 02 OK 1.01 1.00 0 0.01 12.00 OK
64 0101063340 ARIF BUDI UTOMO SD NEGERI KALIJAMBE 02 OK 1.01 1.00 0 0.01 12.00 OK
65 3116661749 ANINDYA RAHMA PUSPITA MIS ISLAMIYAH BREKAT OK 1.02 1.00 0 0.02 12.00 OK
66 0114259698 MOHAMAD RIZQI ANDIKA PRATAMA SD NEGERI TARUB 02 OK 1.02 1.00 0 0.02 12.00 OK
67 0116351778 RAFLI ADITYA SD NEGERI KALIJAMBE 02 OK 1.02 1.00 0 0.02 12.00 OK
68 0107696848 ADINDA FITRIANI SD NEGERI BREKAT 01 OK 1.02 1.00 0 0.02 12.00 OK
69 0113578129 MALIKA AYU ANDINI SD NEGERI BULAKWARU 03 OK 1.03 1.00 0 0.03 12.00 OK
70 0109909325 REFI PRASETYO SD NEGERI BULAKWARU 02 OK 1.04 1.00 0 0.04 12.00 OK
71 0117294730 INTAN NUR AENI SD NEGERI BREKAT 02 OK 1.05 1.00 0 0.05 12.00 OK
72 0098837385 AZZIKRA PRATAMA SD NEGERI TARUB 02 OK 1.06 1.00 0 0.06 13.00 OK
73 0099284384 ASHIANT ARNAZ SD NEGERI TARUB 02 OK 1.07 1.00 0 0.07 13.00 OK
74 0104180349 VINO AJI SAPUTRA SD NEGERI TARUB 02 OK 1.07 1.00 0 0.07 12.00 OK
75 0108495839 AZKA RIZQINA SD NEGERI TARUB 02 OK 1.07 1.00 0 0.07 12.00 OK
76 3115375999 NAILA MAULIDA MIS IHSANIYAH 02 OK 0.07 0.00 1 0.07 12.00 OK
77 0104585935 RIZQI AJIATFA NUGROHO SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 01 OK 1.08 1.00 0 0.08 13.00 OK
78 0118323285 BAGAS ALSYAHBANI SD NEGERI TARUB 02 OK 1.08 1.00 0 0.08 12.00 OK
79 0127341488 FATAN BAGUS PUTRA NUR KHOLIN SD NEGERI BULAKWARU 03 OK 1.08 1.00 0 0.08 10.00 OK
80 0102986403 ANDRI ROBIYANI SD NEGERI KALIJAMBE 01 OK 1.10 1.00 0 0.10 13.00 OK
81 3118896773 VERLIANA SALSABILA MIS ISLAMIYAH BREKAT OK 1.10 1.00 0 0.10 12.00 OK
82 0101714129 MUHAMMAD ABDILLAH WIJAYA SD NEGERI KALIJAMBE 01 OK 1.11 1.00 0 0.11 12.00 OK
83 0109420505 MUHAMMAD ARFANDRI RAMADHAN SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 01 OK 1.11 1.00 0 0.11 12.00 OK
84 0108282687 KHAIS ANANDA MARVEL SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 01 OK 1.12 1.00 0 0.12 13.00 OK
85 0117227437 BUNGA MAULIDA ANGGRAENI SD NEGERI TARUB 02 OK 1.12 1.00 0 0.12 12.00 OK
86 0103214780 ELISHA DWI UTAMI SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 02 OK 1.12 1.00 0 0.12 12.00 OK
87 3119509989 DWI TURRAYA MIS IHSANIYAH 02 OK 0.12 0.00 1 0.12 11.00 OK
88 0095122530 MOH. AYUB IKBAL KHAKIKI SD NEGERI LEBETENG 02 OK 1.13 1.00 0 0.13 13.00 OK
89 0111415492 PUTRI APRILIA SD NEGERI TARUB 02 OK 1.13 1.00 0 0.13 12.00 OK
90 0128934362 AGUNG WASESO SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.13 0.00 1 0.13 11.00 OK
91 0117811885 SAYYIDAH MALAIKAH SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.13 0.00 1 0.13 11.00 OK
92 0109866350 TRISTA VIRGIN KUROTA'AINI SD NEGERI MINDAKA 01 OK 0.14 0.00 1 0.14 12.00 OK
93 0115517840 RIFKI ADITYA PRATAMA SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.14 0.00 1 0.14 12.00 OK
94 0103075116 MUHAMMAD ANAS MUSTOFA SD NEGERI TARUB 02 OK 1.15 1.00 0 0.15 13.00 OK
95 0101846067 M. DAFFA MAULANA PRATAMA SD NEGERI LEBETENG 02 OK 1.15 1.00 0 0.15 12.00 OK
96 0111713094 ANGGITA ZEFA KESYAFANI SD NEGERI LEBETENG 02 OK 1.15 1.00 0 0.15 12.00 OK
97 0118208057 MUHAMMAD IBNU ROZAK SD NEGERI KALIJAMBE 02 OK 1.16 1.00 0 0.16 12.00 OK
98 0115755161 M. FADLI NUR RASYID MIS IKHSANIYAH LEBETENG OK 1.17 1.00 0 0.17 12.00 OK
99 0107309036 SYERIN AGATHA ASSHYDIQIYAH SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 01 OK 1.18 1.00 0 0.18 13.00 OK
100 0101852666 AHMAD TAUFIQ FADLILAH MIS ISLAMIYAH BREKAT OK 1.18 1.00 0 0.18 12.00 OK
101 0113852707 ASSYA WIDIANTI SYAHDAN SD NEGERI TARUB 02 OK 1.18 1.00 0 0.18 12.00 OK
102 3119908917 FAZRIL AINUN RAMADHAN MIS ISLAMIYAH BREKAT OK 1.18 1.00 0 0.18 11.00 OK
103 0112014088 AFRILISA ZELIYANI PUTRI SD NEGERI BULAKWARU 02 OK 1.19 1.00 0 0.19 12.00 OK
104 0114026727 KAROMATUL AULIA SD NEGERI TARUB 02 OK 1.20 1.00 0 0.20 11.00 OK
105 0102175107 RIYAN MALANA SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.21 0.00 1 0.21 13.00 OK
106 3117749064 MUHAMMAD ILHAM NURLATIF MIS IKHSANIYAH LEBETENG OK 1.21 1.00 0 0.21 12.00 OK
107 0109221882 SHIFA ATQIYA FADILAH PUTRI SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 01 OK 1.22 1.00 0 0.22 13.00 OK
108 0107442652 DIANA AULIA PUTRI MIS IKHSANIYAH LEBETENG OK 1.22 1.00 0 0.22 12.00 OK
109 0118809733 ANASYA APRILIA PUTRI SD NEGERI TARUB 02 OK 1.22 1.00 0 0.22 12.00 OK
110 3107208754 REFI FAHREZI MIS IKHSANIYAH LEBETENG OK 1.23 1.00 0 0.23 12.00 OK
111 0112639299 MUHAMAD MUGHNI LABIB SD NEGERI BULAKWARU 02 OK 1.23 1.00 0 0.23 11.00 OK
112 0108896158 SALMA KAYLA AFDINI SD NEGERI TARUB 01 OK 1.24 1.00 0 0.24 13.00 OK
113 0117534662 MOHAMAD SENDI PRATAMA SD NEGERI TARUB 02 OK 1.24 1.00 0 0.24 12.00 OK
114 0107741198 MOHAMAD IBNU SABIL SD NEGERI TARUB 01 OK 1.24 1.00 0 0.24 12.00 OK
115 0109168790 SOVI INDRIYANI SD NEGERI TARUB 01 OK 1.24 1.00 0 0.24 12.00 OK
116 0101909740 DWI EKA LESTARI SD NEGERI MARGAPADANG 02 OK 1.24 1.00 0 0.24 12.00 OK
117 0117007500 AZAHRA RAMADHANI SD NEGERI TARUB 02 OK 1.24 1.00 0 0.24 11.00 OK
118 0102175602 MOCH. FEBRI KARTOLO SD NEGERI TARUB 01 OK 1.25 1.00 0 0.25 13.00 OK
119 3105990338 MUHAMMAD ANZYAH HIDAYATULLOH MIS IKHSANIYAH LEBETENG OK 1.26 1.00 0 0.26 13.00 OK
120 0113982597 KAMILA AULIA UZZAHROH SD NEGERI BULAKWARU 02 OK 1.26 1.00 0 0.26 12.00 OK
121 0117440815 MEYLA ROSALINA PUTRI SD NEGERI TARUB 02 OK 1.27 1.00 0 0.27 12.00 OK
122 0116795018 SHALSA MUTIARA AZZAHRA SD NEGERI TARUB 01 OK 1.27 1.00 0 0.27 12.00 OK
123 3115274500 ILHAM SURYA IBRAHIM MIS IKHSANIYAH LEBETENG OK 1.28 1.00 0 0.28 12.00 OK
124 0114260546 AHMAD FARHAN ADITIA SD NEGERI BUMIHARJA 02 OK 1.28 1.00 0 0.28 11.00 OK
125 0114302983 RAHMAH YULIANA SD NEGERI LEBETENG 02 OK 1.28 1.00 0 0.28 11.00 OK
126 0108755010 NAJWA TRI MULYANI SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.29 0.00 1 0.29 12.00 OK
127 0103683734 AHMAD GUNAWAN SD NEGERI TARUB 02 OK 1.30 1.00 0 0.30 12.00 OK
128 0116016823 FIKY MAULIDA AZMI SD NEGERI BREKAT 01 OK 1.30 1.00 0 0.30 11.00 OK
129 3112413405 MOHAMMAD IKHSAN FAUZI MIS NU 01 BULAKWARU OK 1.31 1.00 0 0.31 12.00 OK
130 0108673392 FITRA RAYA RAMADANI SD NEGERI TARUB 01 OK 1.31 1.00 0 0.31 12.00 OK
131 0102474583 KINANTI ANASTASYA VIRDANI SD NEGERI MINDAKA 01 OK 0.32 0.00 1 0.32 12.00 OK
132 0109553820 FERLINDA AYU SEKAR CANTIKA SD NEGERI MARGAPADANG 02 OK 1.32 1.00 0 0.32 12.00 OK
133 0093443864 MUHAMMAD FAIZ OKTA KURNIAWAN SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.34 0.00 1 0.34 13.00 OK
134 0118808895 DZHIRA DWI ANGGIA SD NEGERI KALIJAMBE 01 OK 1.34 1.00 0 0.34 12.00 OK
135 0118760058 ISMAUL IZZAH SD NEGERI BREKAT 01 OK 1.34 1.00 0 0.34 12.00 OK
136 0107404807 ANDIKA ALYA RIZKI PRATAMA SD NEGERI TARUB 01 OK 1.36 1.00 0 0.36 13.00 OK
137 0111373634 DAVINA PRAKANA PUTRI RESSANANDA SD NEGERI BREKAT 01 OK 1.39 1.00 0 0.39 12.00 OK
138 0111333751 ALYSSA LINTANG KHAMDANI MIN 2 TEGAL OK 1.39 1.00 0 0.39 12.00 OK
139 0098714463 CAHYA NAFISHA MIS NU 01 BULAKWARU OK 0.40 0.00 1 0.40 13.00 OK
140 0113992165 ALVIN ZIDNA FAQIH SD NEGERI TARUB 02 OK 1.42 1.00 0 0.42 12.00 OK
141 0096748735 MOH SATRIO EKO NUGROHO SD NEGERI LEBETENG 02 OK 1.44 1.00 0 0.44 13.00 OK
142 0101369707 ALVIN ZIDNA FAQIH SD NEGERI MINDAKA 01 OK 0.44 0.00 1 0.44 12.00 OK
143 0116257677 RIZAMI DWI AZ ZARA SD NEGERI MARGAPADANG 02 OK 1.44 1.00 0 0.44 11.00 OK
144 0117282585 SITI MARWAH NURSYAHLAA SD NEGERI TARUB 01 OK 1.46 1.00 0 0.46 11.00 OK
145 0103590305 ASSIFA KAYLA AZZURA SD NEGERI BREKAT 02 OK 1.47 1.00 0 0.47 12.00 OK
146 0118871086 M. REVAN YANUAR PRATAMA SD NEGERI BREKAT 02 OK 1.47 1.00 0 0.47 12.00 OK
147 0108876168 SILVIA NUR ZAHRAH SD NEGERI KARANGMANGU 01 OK 1.49 1.00 0 0.49 12.00 OK
148 0113577665 NIDA AYU SOVA SD NEGERI BREKAT 02 OK 1.51 1.00 0 0.51 12.00 OK
149 0116911115 NASYWA AZARINE SHAFI SD NEGERI LEBETENG 02 OK 1.51 1.00 0 0.51 12.00 OK
150 0104905197 ADIT SAPUTRA SD NEGERI MINDAKA 02 OK 0.54 0.00 1 0.54 13.00 OK
151 0109914629 SYAKIRA NOVALISTI SD NEGERI BREKAT 02 OK 1.54 1.00 0 0.54 12.00 OK
152 0115440426 NABILAH NUR ZAHRA SD NEGERI BREKAT 02 OK 1.54 1.00 0 0.54 11.00 OK
153 0119068579 NINDI MA'AL LUTFI SD NEGERI KARANGJATI 01 OK 1.55 1.00 0 0.55 11.00 OK
154 0112959131 KEISHA NUR AZIS SD NEGERI BREKAT 02 OK 1.57 1.00 0 0.57 12.00 OK
155 0112626518 SHIREEN AVRILIA SD NEGERI BREKAT 02 OK 1.59 1.00 0 0.59 12.00 OK
156 3119437114 SALMAAN AKMAL ANWAR MIS ISLAMIYAH BREKAT OK 0.64 0.00 1 0.64 11.00 OK
157 0105664078 M. ILYAS KHOIRUN NAJIB SD NEGERI KARANGJATI 01 OK 1.68 1.00 0 0.68 12.00 OK
158 0112192692 M.NAUFAL AYMAN HAFIZA SD NEGERI KARANGJATI 01 OK 1.70 1.00 0 0.70 12.00 OK
159 0114624654 DINDA HENING AUZARWATI SD NEGERI KARANGMANGU 01 OK 1.72 1.00 0 0.72 12.00 OK
160 0116141040 SITI FATIMAH AZZAHRA SD NEGERI KARANGJATI 01 OK 1.73 1.00 0 0.73 12.00 OK
161 0107698628 TESYA LHONIKA BR KARO SD NEGERI LEBETENG 01 OK 2.01 1.00 0 1.01 12.00 OK
162 0116256591 NOVAL BINTANG PRATAMA SD NEGERI KARANGMANGU 01 OK 2.02 1.00 0 1.02 11.00 OK
163 0115632472 ZAHRA ZASKIA RANI AKHMAD SD NEGERI KARANGJATI 01 OK 2.05 1.00 0 1.05 11.00 OK
164 0115703153 GHINA RAUDHOTUL JANNAH SD NEGERI DERMASANDI 03 OK 2.06 1.00 0 1.06 12.00 OK
165 0114063299 NOVELIA AMANDA YOGITHA SD NEGERI KARANGJATI 01 OK 2.07 1.00 0 1.07 11.00 OK
166 0105397560 M. INDRA SAPUTRA SD NEGERI TARUB 01 OK 1.08 0.00 1 1.08 13.00 OK
167 0107949374 MOHAMMAD FARHAN AJI PRASETYO SD NEGERI LEBETENG 02 OK 1.12 0.00 1 1.12 12.00 OK
168 0116233663 NIZAM IBNI MUSYAFA SD NEGERI LEBETENG 02 OK 1.12 0.00 1 1.12 11.00 OK
169 0102716590 LUTHFI NUR HASNA SD NEGERI LEBETENG 02 OK 1.13 0.00 1 1.13 12.00 OK
170 0095515225 DAMA DANIS SWARA SD NEGERI TARUB 02 OK 1.22 0.00 1 1.22 13.00 OK
171 3111490789 M. ALFIN FANI MAULANA MIS AL-KAHFI PURBASANA OK 2.40 1.00 0 1.40 11.00 OK
172 0112975150 SELLY APRILIA PRATIWI SD NEGERI TARUB 01 OK 1.43 0.00 1 1.43 12.00 OK
173 0118302513 SALSA MAUBI ELFAS SD MUHAMMADIYAH KEMANTRAN OK 1.44 0.00 1 1.44 12.00 OK
174 3119803710 MARGARETHA DWI ANJANI MIS AL MUAWANAH KEDOKANSAYANG OK 1.47 0.00 1 1.47 12.00 OK
175 3105043861 EVA NOVIANINGSIH MIS ISLAMIYAH BREKAT OK 1.48 0.00 1 1.48 12.00 OK
176 0109491381 SATRIA MAULANA SD NEGERI TARUB 02 OK 1.49 0.00 1 1.49 12.00 OK
177 0106205699 HENDI RIZQI PRATAMA SD NEGERI LEBETENG 02 OK 1.50 0.00 1 1.50 12.00 OK
178 0113300198 AI'ISYAH ZULFATUN NI'MA SD NEGERI KARANGMANGU 01 OK 1.51 0.00 1 1.51 12.00 OK
179 0094150586 RIZQI ADITYA MAULANA SD NEGERI MEKAR MUKTI 04 OK 1.64 0.00 1 1.64 12.00 OK
180 0117921777 KHUSNA KHOIRUNNISA SD NEGERI KARANGMANGU 01 OK 1.77 0.00 1 1.77 12.00 OK
181 0119450482 MUHAMAD RIFKI MAULANA SD NEGERI KARANGMANGU 01 OK 1.83 0.00 1 1.83 12.00 OK
182 0111451863 NALA ZAKIYYATUS SALMA SD NEGERI KARANGMANGU 02 OK 2.60 0.00 1 2.60 12.00 OK
183 3094107291 MOH. FARDA LU'AI MIS AL IKHSANIYAH OK 3.04 0.00 1 3.04 13.00 OK
184 0112900170 SALMA HOIRIL NISA SD NEGERI JATIRAWA 02 OK 3.32 0.00 1 3.32 12.00 OK
185 0105549760 MUHAMMAD AFIF ZAMANI SD NEGERI JATIRAWA 01 OK 3.36 0.00 1 3.36 12.00 OK
186 0107498153 HAFID AIMAN SD NEGERI BREKAT 01 OK 3.58 0.00 1 3.58 12.00 OK
187 0118454434 HAFIZAH PRISILIA SD NEGERI GEMBONGDADI 01 OK 3.81 0.00 1 3.81 11.00 OK
188 0109821313 ZIVILIA PRISCA ANGGRAINI SD NEGERI JATIRAWA 02 OK 3.86 0.00 1 3.86 12.00 OK
189 0102602316 TEGAR ARDIANSYAH SD NEGERI JATIRAWA 02 OK 3.87 0.00 1 3.87 13.00 OK
190 0107606457 ARUL MUZAKI ROYCHAN SD NEGERI BANGUNGALIH 02 OK 4.51 0.00 1 4.51 13.00 OK
191 0096241764 YUDHISTIRA NURALI SD NEGERI TARUB 01 OK 1.34 0.00 0 1.34 14.00 VERIFIKASI BERKAS
192 0094873088 MOHAMMAD FADLI FADILLAH SANTOSO SD NEGERI BREKAT 01 OK 1.64 0.00 0 1.64 13.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 156