JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0114327803 RAFKA ARJUNA PUTRA SD NEGERI CAWITALI 02 OK 0.16 1.00 0 -0.84 12.00 OK
2 0111680794 NAUFAL RIFAI SD NEGERI BANJARANYAR 04 OK 0.16 1.00 0 -0.84 12.00 OK
3 0118634807 MUFIDAH ALFI HUSNI SD NEGERI BANJARANYAR 04 OK 0.35 1.00 0 -0.65 12.00 OK
4 0116918919 MUAZIZAH ISTI KAROMAH SD NEGERI BANJARANYAR 02 OK 0.94 1.00 0 -0.06 12.00 OK
5 0118983364 NURMA CAHYANINDA SD NEGERI BANJARANYAR 02 OK 0.94 1.00 0 -0.06 12.00 OK
6 0116383886 VINA DITAN W. SD NEGERI BANJARANYAR 02 OK 0.94 1.00 0 -0.06 12.00 OK
7 0118632869 APSARI ANINDYA KINASIH SD NEGERI BANJARANYAR 02 OK 0.94 1.00 0 -0.06 12.00 OK
8 0102792867 MUHAMAD LAIDEN ARFIANSAH SD NEGERI BANJARANYAR 02 OK 0.94 1.00 0 -0.06 12.00 OK
9 0108216629 SALSABILA AENI RISKI SD NEGERI BANJARANYAR 02 OK 0.94 1.00 0 -0.06 12.00 OK
10 0112394223 NAHLA SYIFAUR ROHMAH SD NEGERI BANJARANYAR 02 OK 0.94 1.00 0 -0.06 11.00 OK
11 3126814280 SYAKIRA MELIYANA MIS NURUL ISLAM BANJARANYAR OK 0.99 1.00 0 -0.01 11.00 OK
12 0102648159 AFGAN MAULANA SAPUTRA SD NEGERI BANJARANYAR 03 OK 1.10 1.00 1 0.10 12.00 OK
13 0017587967 MUHAMMAD AIS RIFAI SD NEGERI BANJARANYAR 05 OK 1.13 1.00 0 0.13 11.00 OK
14 0114669595 KHILA MUFIDA KHUSNIA SD NEGERI BANJARANYAR 05 OK 1.15 1.00 0 0.15 12.00 OK
15 0119602565 NURIL IZZA ARBA NUR KHUSNA SD NEGERI BANJARANYAR 05 OK 1.18 1.00 0 0.18 12.00 OK
16 0104441441 LINTANG YULIANI PUTRI SD NEGERI BANJARANYAR 05 OK 1.21 1.00 0 0.21 12.00 OK
17 0107948791 AIFAN ADIANSYAH SD NEGERI BANJARANYAR 04 OK 0.26 0.00 1 0.26 13.00 OK
18 0109193626 ABDUL RAHMAN MUTTAQIN SD NEGERI BANJARANYAR 04 OK 0.28 0.00 1 0.28 13.00 OK
19 0118623014 MUHAMAD ABI PURNAMA SD NEGERI BANJARANYAR 04 OK 0.30 0.00 1 0.30 12.00 OK
20 0117427403 MUH. ZIDAN PRATAMA MULYONO SD NEGERI BANJARANYAR 04 OK 0.31 0.00 1 0.31 11.00 OK
21 0107596850 MARWA ZAHROTUSSYIFA SD NEGERI BANJARANYAR 01 OK 1.33 1.00 0 0.33 12.00 OK
22 0109142381 AL QORIAH SD NEGERI BANJARANYAR 04 OK 0.34 0.00 1 0.34 13.00 OK
23 0117191031 NAILA HUSNA KHOERUL BARIYAH SD NEGERI BANJARANYAR 04 OK 0.34 0.00 1 0.34 11.00 OK
24 0118322164 MUHAMMAD DEVAN JUNIARDI SD NEGERI BANJARANYAR 01 OK 0.41 0.00 1 0.41 12.00 OK
25 0109130039 ERLAN ADZAM PRATAMA SD NEGERI KALIWUNGU 01 OK 1.66 1.00 0 0.66 12.00 OK
26 0108308591 DINDA AYU LESTARI SD NEGERI KALIWUNGU 02 OK 1.76 1.00 0 0.76 12.00 OK
27 0112877244 ALBERN IVANDER GIAN SILITONGA SD NEGERI BALAPULANG KULON 02 OK 1.80 1.00 0 0.80 12.00 OK
28 0105520509 DELLY PERMANA SD NEGERI BANJARANYAR 02 OK 0.94 0.00 1 0.94 13.00 OK
29 0106794654 MUHAMMAD REZA PERMANA SD NEGERI BANJARANYAR 02 OK 0.94 0.00 1 0.94 12.00 OK
30 0119237143 AIN NURKHIKMAH SD NEGERI BANJARANYAR 02 OK 0.94 0.00 1 0.94 12.00 OK
31 0109884489 VIVIANA PRATIWI CAHYANINGSIH SD NEGERI BANJARANYAR 02 OK 0.94 0.00 1 0.94 12.00 OK
32 0114127836 FINA NAILATUL IZZAH SD NEGERI BANJARANYAR 02 OK 0.94 0.00 1 0.94 12.00 OK
33 0111603433 NASYWA FLORATUL NABILA SD NEGERI BANJARANYAR 02 OK 0.94 0.00 1 0.94 12.00 OK
34 0118584150 ZAHROTUN NISA SD NEGERI BANJARANYAR 02 OK 0.94 0.00 1 0.94 12.00 OK
35 0117211555 ATHIYYAH NURI IFTINAAN SD NEGERI BANJARANYAR 02 OK 0.94 0.00 1 0.94 12.00 OK
36 0105922555 MOH. ROMADON TRI PUTRA SD NEGERI BANJARANYAR 02 OK 0.94 0.00 1 0.94 12.00 OK
37 0126993397 ARISTA ANINDI NINGRUM SD NEGERI BANJARANYAR 02 OK 0.94 0.00 1 0.94 11.00 OK
38 3115752338 DEFI AZAHRA SD NEGERI BANJARANYAR 02 OK 0.94 0.00 1 0.94 10.00 OK
39 0104809277 M. ABDUL AZIS SD NEGERI BANJARANYAR 03 OK 0.96 0.00 1 0.96 13.00 OK
40 0118440794 ALFINO FAJAR MAULANA SD NEGERI BANJARANYAR 01 OK 0.96 0.00 1 0.96 12.00 OK
41 0105269246 ALWI SURYA PANDITA SD NEGERI BANJARANYAR 03 OK 0.97 0.00 1 0.97 12.00 OK
42 0109114448 MUHAMMAD FATHURROZIQ SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 1.98 1.00 0 0.98 12.00 OK
43 0116819219 IVANI SATYA NAZWA SD NEGERI KALIWUNGU 01 OK 1.99 1.00 0 0.99 12.00 OK
44 0112366913 ALIFIA MUTIARA HUSNA SD NEGERI BANJARANYAR 03 OK 1.03 0.00 1 1.03 11.00 OK
45 0117508183 IKA PUTRI RAHMADHANI SD NEGERI BANJARANYAR 03 OK 1.03 0.00 1 1.03 11.00 OK
46 0113845207 SARAH PRESIA UTAMI SD NEGERI BANJARANYAR 01 OK 1.05 0.00 1 1.05 12.00 OK
47 0119122096 FEBRIYANI FATIMATUS ZAHRA SD NEGERI BANJARANYAR 02 OK 1.05 0.00 1 1.05 12.00 OK
48 0124475798 WIDI CAHYANINTIYAS SD NEGERI BANJARANYAR 03 OK 1.06 0.00 1 1.06 10.00 OK
49 3112184930 MAE DINAZAH MIS NURUL ISLAM BANJARANYAR OK 1.07 0.00 1 1.07 12.00 OK
50 0116807330 MUHAMMAD AENUL KHAKIM SD NEGERI BANJARANYAR 01 OK 1.07 0.00 1 1.07 11.00 OK
51 0105416849 RAYHAN DONI SD NEGERI BANJARANYAR 03 OK 1.09 0.00 1 1.09 13.00 OK
52 3103200347 DIMAS JULIYAN SAPUTRA MIS NURUL ISLAM BANJARANYAR OK 1.09 0.00 1 1.09 12.00 OK
53 0118226293 KEVIN APRILIO MULYA SD NEGERI BANJARANYAR 03 OK 1.09 0.00 1 1.09 12.00 OK
54 0101854709 LIANA MAYA SRI LESTARI SD NEGERI BANJARANYAR 03 OK 1.09 0.00 1 1.09 12.00 OK
55 3111130754 MUHAMAD ADELARD ZAHWAN MIS NURUL ISLAM BANJARANYAR OK 1.10 0.00 1 1.10 11.00 OK
56 3108846430 GALLY MU'MIN SAPUTRA MIS NURUL ISLAM BANJARANYAR OK 1.11 0.00 1 1.11 13.00 OK
57 0104898631 AZZAM MAULANA IBRAHIM SD NEGERI BANJARANYAR 03 OK 1.11 0.00 1 1.11 12.00 OK
58 0095162062 FAQIH FADLI PRIANTO MIS NURUL ISLAM BANJARANYAR OK 1.13 0.00 1 1.13 14.00 OK
59 0103313298 BIRUL WALIDAYN SD NEGERI BANJARANYAR 03 OK 1.13 0.00 1 1.13 13.00 OK
60 0116906697 RAYHAN ADI PRAASETYO SD NEGERI BANJARANYAR 05 OK 1.13 0.00 1 1.13 12.00 OK
61 0118294636 SINTYA EKI NUR ATIKA SD NEGERI BANJARANYAR 05 OK 1.13 0.00 1 1.13 12.00 OK
62 0113304244 ZASKIA ZAHROTUS SIVA SD NEGERI BANJARANYAR 03 OK 1.13 0.00 1 1.13 12.00 OK
63 0108529763 PUPUT INDRIYANI SD NEGERI BANJARANYAR 03 OK 1.14 0.00 1 1.14 12.00 OK
64 3115517414 MUKHAMAD FIKRI SA'BANI MIS NURUL ISLAM BANJARANYAR OK 1.14 0.00 1 1.14 11.00 OK
65 0118621256 NIHAYATUR RAHMAH SD NEGERI BANJARANYAR 02 OK 1.14 0.00 1 1.14 11.00 OK
66 0111841309 APRILIA TRI AZZAHRA SD NEGERI BANJARANYAR 01 OK 1.16 0.00 1 1.16 12.00 OK
67 0105492685 KHOIRUL IZAM SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 2.16 1.00 0 1.16 12.00 OK
68 0118517828 SAIQOH FATMATUL ZULFA SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 2.18 1.00 0 1.18 11.00 OK
69 0119036126 ELVAN RAGA SAPTANA SD NEGERI BANJARANYAR 05 OK 1.18 0.00 1 1.18 11.00 OK
70 0106823466 RIZKI AIDIL MAULANA SD NEGERI BANJARANYAR 05 OK 1.19 0.00 1 1.19 12.00 OK
71 0112128178 SALSA PUTRI RAHAYU SD NEGERI BANJARANYAR 03 OK 1.20 0.00 1 1.20 12.00 OK
72 0111184400 MUHAMAD RIZKI SAPUTRA SD NEGERI BANJARANYAR 03 OK 1.21 0.00 1 1.21 12.00 OK
73 0105040286 JAFAR SIDIK SD NEGERI BANJARANYAR 03 OK 1.21 0.00 1 1.21 12.00 OK
74 0103636983 HADVINA FARWIZAH ZALIANTI SD NEGERI BANJARANYAR 03 OK 1.21 0.00 1 1.21 12.00 OK
75 0101721347 SITI MUTIARA SALASA ARPANI SD NEGERI BANJARANYAR 05 OK 1.23 0.00 1 1.23 12.00 OK
76 0119333540 DIAZ AIRLANGGA PUTRA SD NEGERI BANJARANYAR 05 OK 1.23 0.00 1 1.23 12.00 OK
77 0119577914 AHMED RIDO MAULANA SD NEGERI BANJARANYAR 05 OK 1.25 0.00 1 1.25 12.00 OK
78 0112004176 ARYA YOKA SENEPEN SD NEGERI BANJARANYAR 05 OK 1.25 0.00 1 1.25 12.00 OK
79 0114006358 VIOLLA PUTRI ZAKENDA SD NEGERI BANJARANYAR 01 OK 1.25 0.00 1 1.25 11.00 OK
80 0113894666 ARJUNA DWIANGGORO SEPTIAWAN SD NEGERI BANJARANYAR 05 OK 1.25 0.00 1 1.25 11.00 OK
81 0113617586 DEVICKA ARZHELLIA ARDANIE SD NEGERI BANJARANYAR 05 OK 1.26 0.00 1 1.26 12.00 OK
82 0106113213 ARZY WAHYU AMINULLOH SD NEGERI BANJARANYAR 01 OK 1.27 0.00 1 1.27 12.00 OK
83 0111607763 CAHYA ADIMA RISKY SD NEGERI BANJARANYAR 05 OK 1.27 0.00 1 1.27 12.00 OK
84 0114933929 ZENDRA SATRIA GANDA BAYU SD NEGERI BANJARANYAR 05 OK 1.27 0.00 1 1.27 12.00 OK
85 0116548077 IZZUL MAULANA SD NEGERI BANJARANYAR 01 OK 1.27 0.00 1 1.27 11.00 OK
86 0117314095 NASSYA SAFARANI SD NEGERI BANJARANYAR 01 OK 1.28 0.00 1 1.28 12.00 OK
87 0111380733 MOCH. FIKRI ATHOHIR SD NEGERI BANJARANYAR 05 OK 1.29 0.00 1 1.29 11.00 OK
88 0116871610 AFFAN KHADAFI SD NEGERI BANJARANYAR 05 OK 1.30 0.00 1 1.30 11.00 OK
89 0114800538 MALIKA BALQIES BATRISYIA SD NEGERI BANJARANYAR 04 OK 1.34 0.00 1 1.34 11.00 OK
90 0108929361 NOVAL LISTIAWAN BAGASKARA SD NEGERI BANJARANYAR 03 OK 1.39 0.00 1 1.39 12.00 OK
91 0116355289 JAKA KELANA SD NEGERI BANJARANYAR 05 OK 1.39 0.00 1 1.39 11.00 OK
92 0115971327 HANIFAH LUTFIAH FILLAH SD NEGERI BANJARANYAR 03 OK 1.39 0.00 1 1.39 11.00 OK
93 0113501546 AHMAD FAHRULLAH SD NEGERI BANJARANYAR 03 OK 1.40 0.00 1 1.40 12.00 OK
94 0105697902 AHMAD AZRIL ALIM BIMANTARA SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 2.41 1.00 0 1.41 12.00 OK
95 0118501059 DIVIA PUTRI ANGGRAENI SD NEGERI BANJARANYAR 03 OK 1.42 0.00 1 1.42 12.00 OK
96 0119362930 RIZKI MAULANA SAPUTRA SD NEGERI BANJARANYAR 03 OK 1.42 0.00 1 1.42 12.00 OK
97 3111178783 ANA ROBIATUL ADAWIYAH MIS NURUL ISLAM BANJARANYAR OK 1.43 0.00 1 1.43 11.00 OK
98 0112888286 BINTANG BAGUS ARDIYENZA SD NEGERI BALAPULANG KULON 06 OK 2.45 1.00 0 1.45 11.00 OK
99 0115328753 JANATAN SANDY SD NEGERI KALIWUNGU 02 OK 1.47 0.00 1 1.47 12.00 OK
100 0114728728 JAUHARA ZAHIRAH PRASETIYA MULYA SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 2.51 1.00 0 1.51 12.00 OK
101 0101419565 PATKHA AINU RIZKI SD NEGERI KALIWUNGU 01 OK 1.52 0.00 1 1.52 12.00 OK
102 0117056206 AIRLANGGA ABDI PRATAMA SD NEGERI BANJARANYAR 01 OK 1.58 0.00 1 1.58 12.00 OK
103 0105273087 MOHAMMAD ABDUL ROZAK SD NEGERI KALIWUNGU 01 OK 1.58 0.00 1 1.58 12.00 OK
104 0115109116 ZASKIA FIRDAUS SD NEGERI KALIWUNGU 01 OK 1.59 0.00 1 1.59 11.00 OK
105 0102450299 M. RIZAL SAPUTRA SD NEGERI KALIWUNGU 01 OK 1.69 0.00 1 1.69 13.00 OK
106 0105533785 NAUFAL UMAR ABDILLAH SD NEGERI KALIWUNGU 01 OK 1.69 0.00 1 1.69 12.00 OK
107 0101570984 MUH. KHAFID AHNAF RAMADHANI SD NEGERI BALAPULANG KULON 06 OK 2.72 1.00 0 1.72 12.00 OK
108 0117105191 MUHAMMAD NAUFAL SD NEGERI KALIWUNGU 02 OK 1.73 0.00 1 1.73 12.00 OK
109 0119438960 DWI PUTRA ALANSYAH SD NEGERI JEMBAYAT 06 OK 2.74 1.00 0 1.74 12.00 OK
110 3111647104 REZA FAWAZ GIFARI MIS NURUL ISLAM BANJARANYAR OK 1.75 0.00 1 1.75 11.00 OK
111 0093854741 AKHMAD AMIN MUBAROK SD NEGERI KALIWUNGU 02 OK 1.76 0.00 1 1.76 14.00 OK
112 0116552341 DZAKIRA DEA LOVEA CAHYANTI SD NEGERI KALIWUNGU 02 OK 1.77 0.00 1 1.77 12.00 OK
113 0113882111 IYUT ZIFANI SD NEGERI KALIWUNGU 02 OK 1.77 0.00 1 1.77 12.00 OK
114 0115415973 MUHAMMAD LABIB SODIK SD NEGERI KALIWUNGU 02 OK 1.78 0.00 1 1.78 12.00 OK
115 0109627015 ANA ALFATUNNISA SD NEGERI KALIWUNGU 02 OK 1.80 0.00 1 1.80 12.00 OK
116 0116899964 KIARA INKA PERTIWI SD NEGERI KALIWUNGU 01 OK 1.83 0.00 1 1.83 12.00 OK
117 0108266259 SAFITRI DIFANI PUTRI SD NEGERI KALIWUNGU 02 OK 1.84 0.00 1 1.84 12.00 OK
118 0105202198 MUHAMMAD ZAENAL MUCHLISIN SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 1.85 0.00 1 1.85 13.00 OK
119 0101889068 BAGUS FAIZAL AKHSAN ARIZKY SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 1.85 0.00 1 1.85 12.00 OK
120 0107770697 RETNO ANJANI PUTRI SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 1.85 0.00 1 1.85 12.00 OK
121 0101032480 SAFFA NURHANIFAH SD NEGERI KALIWUNGU 01 OK 1.86 0.00 1 1.86 12.00 OK
122 0117619206 NAJIB NASRULKHAN SD NEGERI KALIWUNGU 01 OK 1.86 0.00 1 1.86 12.00 OK
123 0104820466 M. DANHIEL ARYA FIZZARA SD NEGERI KALIWUNGU 02 OK 1.87 0.00 1 1.87 12.00 OK
124 0101415196 BINTANG MEDIA AZZAHRA SD NEGERI KALIWUNGU 02 OK 1.88 0.00 1 1.88 13.00 OK
125 0117511823 ERLINDA AYU ANDRISTYA SD NEGERI BANJARANYAR 04 OK 1.89 0.00 1 1.89 12.00 OK
126 3107938991 ARMAN RASYID SYAHPUTRA SD NEGERI KALIWUNGU 02 OK 1.89 0.00 1 1.89 12.00 OK
127 0118905532 INDRA MUFTI MAHESA SD NEGERI JEMBAYAT 06 OK 2.92 1.00 0 1.92 12.00 OK
128 0108441445 CHOKY PUTRA PRATAMA SD NEGERI JEMBAYAT 06 OK 2.93 1.00 0 1.93 12.00 OK
129 0104575553 MOH. NAZRIL UMAM SEHLI SD NEGERI HARJAWINANGUN 01 OK 2.95 1.00 0 1.95 12.00 OK
130 0115125818 MASROATUS SA'ADAH SD NEGERI JEMBAYAT 06 OK 2.95 1.00 0 1.95 12.00 OK
131 0115913795 KHOERUL FIKRI SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 1.96 0.00 1 1.96 12.00 OK
132 0111739837 NAUFFAL ZAENUL MUTTAQIN SD NEGERI KALIWUNGU 01 OK 1.97 0.00 1 1.97 11.00 OK
133 0116353205 IVANA SATYA NAZWA SD NEGERI KALIWUNGU 01 OK 1.99 0.00 1 1.99 12.00 OK
134 0116400953 ADELLA MEISYA PUTRI SD NEGERI CAWITALI 02 OK 1.99 0.00 1 1.99 12.00 OK
135 0114603706 MUHAMMAD KEVIN RESANDI SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 1.99 0.00 1 1.99 12.00 OK
136 0115511142 VANESA ANDHINI SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 2.00 0.00 1 2.00 12.00 OK
137 0107257044 NABILA NULINN FAZRIARI SD NEGERI BANJARANYAR 01 OK 2.03 0.00 1 2.03 11.00 OK
138 0103653154 SALMA KHUMAEROH SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 2.04 0.00 1 2.04 12.00 OK
139 0105357425 AGUSTINA MULYANI SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 2.05 0.00 1 2.05 12.00 OK
140 0105407070 BUNGA CIKA SEPTIANUH SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 2.07 0.00 1 2.07 12.00 OK
141 0096749453 RENO SUHERDI SD NEGERI KALIWUNGU 01 OK 2.08 0.00 1 2.08 14.00 OK
142 0112143535 AULIA FATIMATUL AZZAHRA SD NEGERI KALIWUNGU 02 OK 2.08 0.00 1 2.08 11.00 OK
143 0111514814 WIDIA SETIYO NINGRUM SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 2.09 0.00 1 2.09 12.00 OK
144 0106087584 SUKMO SUCI BUDI WIJAYA SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 2.10 0.00 1 2.10 13.00 OK
145 0115475904 DINIA PUTRI SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 2.10 0.00 1 2.10 12.00 OK
146 0111192107 DAFIT SAKHI SAIDAN SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 2.12 0.00 1 2.12 12.00 OK
147 0101617597 NIKITA ANGGRAENI SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 2.13 0.00 1 2.13 13.00 OK
148 0111229293 NAILA RAHMADANI SD NEGERI PAMIRITAN 02 OK 2.25 0.00 1 2.25 11.00 OK
149 0104309068 MUHAMAD WILDAN HERNANDEZT SD NEGERI CIBUNAR OK 3.26 1.00 0 2.26 13.00 OK
150 0108750227 INDRA MAULIDIN SD NEGERI SESEPAN 02 OK 2.28 0.00 1 2.28 12.00 OK
151 0113494555 QURROTUL AINI SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 2.31 0.00 1 2.31 12.00 OK
152 0115163918 IBRAHIM AFFAN ALVARO SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 2.32 0.00 1 2.32 11.00 OK
153 0101145502 SAFA RIZKI RAHMADANI SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 2.33 0.00 1 2.33 12.00 OK
154 0109106869 RAYA RAMBU RABBANI SD NEGERI CIBUNAR OK 3.34 1.00 0 2.34 12.00 OK
155 0118220258 DWI ASIHANTI SD NEGERI BATUAGUNG 02 OK 2.34 0.00 1 2.34 11.00 OK
156 0104553071 ERFAND PUTRA PRATAMA SD NEGERI HARJAWINANGUN 01 OK 2.36 0.00 1 2.36 12.00 OK
157 0115365655 MUHAMAD ROFI UDIN SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 2.39 0.00 1 2.39 12.00 OK
158 0101725581 SAKIRA NIYAH LATIFAH SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 2.40 0.00 1 2.40 12.00 OK
159 0119962896 KEYSA SABRINA PUTRI SD NEGERI BATUAGUNG 01 OK 2.41 0.00 1 2.41 12.00 OK
160 0119411403 ABHIM MUBAROK SD NEGERI CIBUNAR OK 3.46 1.00 0 2.46 11.00 OK
161 0112106281 ASHIFA AGUSTINA RAMADHANI SD NEGERI BATUAGUNG 02 OK 2.48 0.00 1 2.48 11.00 OK
162 0111457925 FADHIL NURIL AZMI SD NEGERI SESEPAN 02 OK 2.49 0.00 1 2.49 11.00 OK
163 0112008983 DINDA AYUNI PUTRI VIRAMADHANI SD NEGERI BATUAGUNG 02 OK 2.53 0.00 1 2.53 11.00 OK
164 0113715896 IRZA RAHMADANI SD NEGERI BATUAGUNG 02 OK 2.55 0.00 1 2.55 12.00 OK
165 0104902064 MUHAMMAD HALIM HANDIKA SD NEGERI BATUAGUNG 02 OK 2.60 0.00 1 2.60 12.00 OK
166 0113027939 ALYSIA AILEEN SD NEGERI CENGGINI 02 OK 2.67 0.00 1 2.67 12.00 OK
167 0101150213 ELSA MULIA HATI SD NEGERI CENGGINI 02 OK 2.72 0.00 1 2.72 12.00 OK
168 0095271442 MUHAMMAD ABU YASID SD NEGERI BALAPULANG KULON 01 OK 2.75 0.00 1 2.75 13.00 OK
169 0115230256 JIHADUL PAHRI SD NEGERI BALAPULANG KULON 01 OK 2.75 0.00 1 2.75 12.00 OK
170 0119632492 AULIA DWI MAULIDYA PUTRI SD NEGERI BALAPULANG KULON 01 OK 2.76 0.00 1 2.76 12.00 OK
171 0104702983 CHIKA SAFA PUTRI SD NEGERI BALAPULANG KULON 01 OK 2.79 0.00 1 2.79 12.00 OK
172 0107674417 DEA NUR ROKHMAH SD NEGERI BALAPULANG KULON 01 OK 2.79 0.00 1 2.79 12.00 OK
173 0113427281 RIZKY RADITYA PRATAMA SD NEGERI BATUAGUNG 02 OK 2.85 0.00 1 2.85 11.00 OK
174 0121853996 KAYLA ROSELINA WIJAYA SD NEGERI PAMIRITAN 02 OK 2.94 0.00 1 2.94 11.00 OK
175 0125019423 CINDY APRILIA PUTRI SD NEGERI HARJAWINANGUN 02 OK 3.03 0.00 1 3.03 11.00 OK
176 0101134239 SELA SELFIANA SD NEGERI PAMIRITAN 02 OK 3.09 0.00 1 3.09 12.00 OK
177 0114295247 AVISA AZARIA YUDIANTO SD NEGERI JEMBAYAT 04 OK 3.21 0.00 1 3.21 11.00 OK
178 3094108898 MUHAMMAD KHAFID AMARULLOH MIS ISLAMIYAH CIBUNAR OK 3.33 0.00 1 3.33 14.00 OK
179 0117647743 KHOIRUNESYA AZILIA SD NEGERI DANARAJA 01 OK 3.34 0.00 1 3.34 12.00 OK
180 0118798033 YASMIN IKHTIARA ROF'UL SD NEGERI SESEPAN 01 OK 3.35 0.00 1 3.35 11.00 OK
181 0082408897 SADEWO RANGGA NESTA DHEKA SD NEGERI JEMBAYAT 06 OK 3.49 0.00 1 3.49 14.00 OK
182 0113278576 SILVIA SEPTIANA PUTRI SD NEGERI DANARAJA 01 OK 3.52 0.00 1 3.52 12.00 OK
183 0113321130 FEBBY VIRGINA VICKA SD NEGERI DANARAJA 01 OK 3.58 0.00 1 3.58 12.00 OK
184 0114894890 AKHMAD ALYANSAH SD NEGERI JEMBAYAT 01 OK 3.65 0.00 1 3.65 12.00 OK
185 3119307976 MUHAMAD AMAR RIFAIZAL AFHAMI MIS SINAR ISLAM CENGGINI OK 3.82 0.00 1 3.82 12.00 OK
186 0102006191 ARKAN PRANANTAKA SD NEGERI JEMBAYAT 02 OK 3.95 0.00 1 3.95 12.00 OK
187 0108866955 RHEYNA NUR ASZAHRA SD NEGERI DANARAJA 02 OK 3.95 0.00 1 3.95 12.00 OK
188 0116493045 MUHAMMAD RIZKI MAULANA SD NEGERI JEMBAYAT 04 OK 4.06 0.00 1 4.06 12.00 OK
189 0116737628 TRI CAHYO PURNOMO SD NEGERI JEMBAYAT 01 OK 4.07 0.00 1 4.07 12.00 OK
190 0113868624 AISYAH NISRINA SD NEGERI JEMBAYAT 04 OK 4.09 0.00 1 4.09 12.00 OK
191 0119873619 AXEL JUAN PRATAMA SD NEGERI JEMBAYAT 02 OK 4.40 0.00 1 4.40 12.00 OK
192 0104633990 AMELIA ASTUTI SD NEGERI JEMBAYAT 04 OK 4.52 0.00 1 4.52 13.00 OK
193 0109800360 ANISA RIZQI ISNAENI SD NEGERI JEMBAYAT 05 OK 5.16 0.00 1 5.16 12.00 OK
194 0101330526 MUHAMAD IDRIS ALFARIZI SD NEGERI JEMBAYAT 05 OK 5.35 0.00 1 5.35 12.00 OK
195 0109545944 DINDA PUTRI SALSABILA SD NEGERI YAMANSARI 04 OK 6.08 0.00 1 6.08 12.00 OK
196 0093540416 MOHAMAD IBRAHIM SD NEGERI JEMBAYAT 01 OK 3.96 0.00 0 3.96 14.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 155