JURNAL ZONASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL ZONASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar Daya Tampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

- Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang Mengikuti MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH UMUR KK > 1 TAHUN JARAK RUMAH POIN MDTU* SEDANG MDTU JARAK RUMAH
-
POIN MDTU
USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0126084361 IFKI NILNINA SD NEGERI GUNUNG AGUNG 01 OK 0.16 1.00 0 -0.84 11.00 OK
2 0117213957 RESTI MAULIDA LISTIANI SD NEGERI GUNUNG AGUNG 01 OK 0.34 1.00 0 -0.66 12.00 OK
3 0116750126 M. ISA ALI MUFTI SD NEGERI GUNUNG AGUNG 01 OK 0.37 1.00 0 -0.63 12.00 OK
4 0111028697 MAMBAUL IMDAD SD NEGERI GUNUNG AGUNG 01 OK 0.42 1.00 0 -0.58 11.00 OK
5 3102969682 MAMAS ALFI KHIKAM MIS MIFTAKHUL ATHFAL GUNUNGAGUNG OK 0.65 1.00 0 -0.35 12.00 OK
6 0104515661 M. KAHFI RAMADHANI SD NEGERI GUNUNG AGUNG 01 OK 0.69 1.00 0 -0.31 12.00 OK
7 3119565520 NAILA NUR FAIZA MIS MIFTAHUL HUDA CEMPAKA OK 0.75 1.00 0 -0.25 12.00 OK
8 0114454802 VIKO ROBAETUL ARMIA SD NEGERI GUNUNGAGUNG 03 OK 1.05 1.00 0 0.05 12.00 OK
9 0113707546 MUHAMAD ANDREANO SD NEGERI GUNUNG AGUNG 01 OK 0.05 0.00 1 0.05 11.00 OK
10 0117654587 AKBAR RADITIA PUTRA SD NEGERI GUNUNG AGUNG 01 OK 0.07 0.00 1 0.07 11.00 OK
11 0097849528 MARFEL AGUSTIAN SAPUTRA SD NEGERI GUNUNG AGUNG 01 OK 0.10 0.00 1 0.10 13.00 OK
12 0104797740 HESTI PURNAMA SARI SD NEGERI GUNUNG AGUNG 01 OK 0.12 0.00 1 0.12 13.00 OK
13 0124107630 CINDY AULIA PUTRI SD NEGERI GUNUNG AGUNG 01 OK 0.12 0.00 1 0.12 11.00 OK
14 0104604099 DAFA RIFQI NOFANKA SD NEGERI GUNUNG AGUNG 01 OK 0.14 0.00 1 0.14 13.00 OK
15 3106409134 AHMAD TAUWWABIN MIS MIFTAKHUL ATHFAL GUNUNGAGUNG OK 0.15 0.00 1 0.15 13.00 OK
16 3107948452 HAERULANA AKBAR MIS MIFTAKHUL ATHFAL GUNUNGAGUNG OK 0.15 0.00 1 0.15 12.00 OK
17 0109727571 AIDA KHATIN SD NEGERI GUNUNG AGUNG 01 OK 0.16 0.00 1 0.16 12.00 OK
18 0105969579 NAJILATUL HUSNA SD NEGERI CEMPAKA 02 OK 1.19 1.00 0 0.19 12.00 OK
19 0108420566 ALISAN JULIA NINGSIH SD NEGERI CEMPAKA 02 OK 1.23 1.00 0 0.23 12.00 OK
20 3117346507 SILA DWI ANJANI MIS NU 01 JEJEG OK 1.24 1.00 0 0.24 11.00 OK
21 3110845248 NADIRA PUTRI ARYANI MIS MIFTAKHUL ATHFAL GUNUNGAGUNG OK 0.26 0.00 1 0.26 12.00 OK
22 0106484246 MUHAMAD ARDIANSYAH SD NEGERI CEMPAKA 02 OK 1.29 1.00 0 0.29 13.00 OK
23 0101568249 KHAERUL RAFI AL AKBAR SD NEGERI GUNUNGAGUNG 03 OK 1.31 1.00 0 0.31 12.00 OK
24 0111244323 ELSA ZULIANA PUTRI SD NEGERI GUNUNG AGUNG 01 OK 0.34 0.00 1 0.34 11.00 OK
25 0118499719 NIKITA SAFIRA PUTRI SD NEGERI CEMPAKA 02 OK 1.36 1.00 0 0.36 11.00 OK
26 3118866609 INAYATUL MAISYAH MIS MIFTAKHUL ATHFAL GUNUNGAGUNG OK 0.38 0.00 1 0.38 12.00 OK
27 3110110170 NAYLA ANATASYA PUTRI MIS MIFTAHUL HUDA CEMPAKA OK 1.41 1.00 0 0.41 12.00 OK
28 3110061393 ZHARIFAH YUMNA MAISUN MIS MIFTAHUL HUDA CEMPAKA OK 1.41 1.00 0 0.41 12.00 OK
29 0111384043 CITRA KIRANA SD NEGERI CEMPAKA 02 OK 1.42 1.00 0 0.42 11.00 OK
30 0112844916 ZIAN ATMOJO WIJOYO MIS MIFTAKHUL ATHFAL GUNUNGAGUNG OK 0.43 0.00 1 0.43 11.00 OK
31 0104391282 SAPIRA ORALIA OKTAPIANI SD NEGERI CEMPAKA 02 OK 1.50 1.00 0 0.50 12.00 OK
32 3119349158 SYAFAH QANITA MIS MIFTAKHUL ATHFAL GUNUNGAGUNG OK 0.61 0.00 1 0.61 11.00 OK
33 3116214389 MUKHAMMAD ALI FATIR MIS NU 01 JEJEG OK 1.63 1.00 0 0.63 11.00 OK
34 3109858946 FRANK BILAL RIBERY MIS NU 01 JEJEG OK 1.64 1.00 0 0.64 12.00 OK
35 0119653544 KASYIFATUL PADILAH SD NEGERI JEJEG 01 OK 1.69 1.00 0 0.69 12.00 OK
36 3116916292 ANDIKA PRATAMA MIS NAHDLATUL ULAMA 01 CEMPAKA OK 0.75 0.00 1 0.75 12.00 OK
37 0103141002 ZASKIA OKTA FITRIANI SD NEGERI GUNUNGAGUNG 02 OK 1.83 1.00 0 0.83 12.00 OK
38 0101302076 SATRIA SD NEGERI GUNUNGAGUNG 03 OK 1.05 0.00 1 1.05 12.00 OK
39 0104171587 MUHAMMAD SAHAYA KASYA RAMADAN SD NEGERI CEMPAKA 01 OK 1.20 0.00 1 1.20 12.00 OK
40 0111097731 JUWITA SARI SD NEGERI CEMPAKA 02 OK 1.21 0.00 1 1.21 12.00 OK
41 0093754597 NURLAELI ASTRI AMELIA SD NEGERI CEMPAKA 02 OK 1.25 0.00 1 1.25 13.00 OK
42 0107920459 BILLIE OGYA PRAWIRA SD NEGERI CEMPAKA 02 OK 1.26 0.00 1 1.26 13.00 OK
43 0102491292 MAJIDATUL RIZKY SD NEGERI CEMPAKA 01 OK 1.29 0.00 1 1.29 13.00 OK
44 3117917264 LAILATU IZZATINA MIS NU 01 JEJEG OK 1.37 0.00 1 1.37 11.00 OK
45 3106577171 MARSYA PRYCILIA MIS MIFTAHUL HUDA CEMPAKA OK 1.44 0.00 1 1.44 12.00 OK
46 0109262654 CAHYA SELA ANDINI SD NEGERI CEMPAKA 02 OK 1.46 0.00 1 1.46 12.00 OK
47 0111025098 ERWIN HERIANA PRAMATA SD NEGERI CEMPAKA 03 OK 2.46 1.00 0 1.46 12.00 OK
48 0112076321 TASIYA AULIA PERONIKA SD NEGERI CEMPAKA 03 OK 2.46 1.00 0 1.46 12.00 OK
49 0112767787 VINDY RAHMADANI SD NEGERI CEMPAKA 03 OK 2.46 1.00 0 1.46 11.00 OK
50 0107559661 KAELA SILVIA ADISTI MIS MIFTAHUL HUDA CEMPAKA OK 1.49 0.00 1 1.49 12.00 OK
51 0091401833 M. SAHRUL REZA SD NEGERI CEMPAKA 02 OK 1.50 0.00 1 1.50 14.00 OK
52 0117544238 INDAH KOMALA SARI SD NEGERI CEMPAKA 02 OK 1.55 0.00 1 1.55 12.00 OK
53 0107686946 OKTA RADITTIYA PRATAMA SD NEGERI GUNUNGAGUNG 02 OK 2.59 1.00 0 1.59 12.00 OK
54 3134915589 WINA MAULIDIYA MIS NU 01 JEJEG OK 1.61 0.00 1 1.61 10.00 OK
55 0087319958 AGUS AJI PRASTYO SD NEGERI JEJEG 01 OK 1.69 0.00 1 1.69 14.00 OK
56 0096438157 FITRI SULIS OKTAVIANI SD NEGERI JEJEG 01 OK 1.69 0.00 1 1.69 13.00 OK
57 0103937839 M. ALI MAULIDIN SD NEGERI JEJEG 01 OK 1.69 0.00 1 1.69 13.00 OK
58 0101392909 ZIYAD IRBANI GUNAWAN SD NEGERI JEJEG 01 OK 1.69 0.00 1 1.69 12.00 OK
59 0117856115 MUHAMMAD IKMAL MAULANA SD NEGERI JEJEG 01 OK 1.69 0.00 1 1.69 12.00 OK
60 0113092746 ARINA MAYANG FAUNA SD NEGERI JEJEG 01 OK 1.69 0.00 1 1.69 12.00 OK
61 0117352356 MEI NUR AMELIA SD NEGERI JEJEG 01 OK 1.69 0.00 1 1.69 12.00 OK
62 0109948975 M. DEVA AL GHIFARI SD NEGERI JEJEG 01 OK 1.69 0.00 1 1.69 12.00 OK
63 0105386232 SEPTIAN RAMADHAN SD NEGERI JEJEG 01 OK 1.69 0.00 1 1.69 12.00 OK
64 0112251807 FARKHAN AJI SAPUTRA SD NEGERI JEJEG 01 OK 1.69 0.00 1 1.69 11.00 OK
65 0111172818 ALAN ADIB SD NEGERI JEJEG 01 OK 1.69 0.00 1 1.69 11.00 OK
66 0117967751 MUHAMMAD WIDATUL FAHRI SD NEGERI JEJEG 01 OK 1.69 0.00 1 1.69 11.00 OK
67 0128245394 MAMLA'ATUN NUKMA SD NEGERI JEJEG 01 OK 1.69 0.00 1 1.69 11.00 OK
68 0115483611 MUHAMMAD FAHRI ROMEDON SD NEGERI JEJEG 01 OK 1.69 0.00 1 1.69 11.00 OK
69 0119703807 NURUL PADILAH SULISTIANI SD NEGERI JEJEG 01 OK 1.69 0.00 1 1.69 11.00 OK
70 0114019109 HASNA SYIFA KHOIRUNNISA SD NEGERI CINTAMANIK 02 OK 2.22 0.00 1 2.22 12.00 OK
71 0102953699 OLIVIA AGUSTINA SD NEGERI CINTAMANIK 02 OK 2.25 0.00 1 2.25 12.00 OK
72 0106409884 AQINIYAH CALIDA SD NEGERI CINTAMANIK 02 OK 2.27 0.00 1 2.27 12.00 OK
73 0099841173 ELI RETNOWATI SD NEGERI PAGERKASIH 01 OK 3.31 1.00 0 2.31 13.00 OK
74 0114004140 FATKHUNUROHMAN GALIH SETYAWAN SD NEGERI CINTAMANIK 01 OK 2.34 0.00 1 2.34 12.00 OK
75 0124717490 AHMAD EVAN KURNIAWAN MIS NAHDLATUL ULAMA 01 CEMPAKA OK 2.34 0.00 1 2.34 11.00 OK
76 0108001529 NINDY APRILINATA SD NEGERI CINTAMANIK 02 OK 2.37 0.00 1 2.37 13.00 OK
77 0111691161 ROIHKATUL JANAH SD NEGERI CINTAMANIK 01 OK 2.38 0.00 1 2.38 12.00 OK
78 0097553443 ROSIYANA SD NEGERI CINTAMANIK 01 OK 2.39 0.00 1 2.39 13.00 OK
79 0116291092 MUHAMAD DARUL AKBAR SD NEGERI PAGERKASIH 01 OK 3.39 1.00 0 2.39 12.00 OK
80 0101926109 ILHAM SAFIQULOH SD NEGERI CEMPAKA 03 OK 2.46 0.00 1 2.46 13.00 OK
81 0104608469 ADI NUGROHO SD NEGERI CEMPAKA 03 OK 2.46 0.00 1 2.46 13.00 OK
82 0091515159 MUGI LESTARI SD NEGERI CEMPAKA 03 OK 2.46 0.00 1 2.46 13.00 OK
83 0115693010 AINU ROFIK SD NEGERI CEMPAKA 03 OK 2.46 0.00 1 2.46 12.00 OK
84 0118385167 GHOZIYAFI AZRI DZULHILMI SD NEGERI CEMPAKA 03 OK 2.46 0.00 1 2.46 12.00 OK
85 0116067602 FELIX ABIDAIL GOOD NEOG SD NEGERI CEMPAKA 03 OK 2.46 0.00 1 2.46 12.00 OK
86 0107451134 KHOLIT ARDANI SD NEGERI CEMPAKA 03 OK 2.46 0.00 1 2.46 12.00 OK
87 0117832088 HESTI CAHAYA NINGSIH SD NEGERI CEMPAKA 03 OK 2.46 0.00 1 2.46 12.00 OK
88 0117371110 MUHAMAD FATIH SD NEGERI CEMPAKA 03 OK 2.46 0.00 1 2.46 11.00 OK
89 0119768838 OZY OKTA HERI SETIAWAN SD NEGERI CEMPAKA 03 OK 2.46 0.00 1 2.46 11.00 OK
90 0111039599 PUTRI ANDINI SD NEGERI CINTAMANIK 02 OK 2.50 0.00 1 2.50 11.00 OK
91 0104580035 MUHAMMAD RICHIE AKMAL LABIB SD NEGERI CINTAMANIK 02 OK 2.51 0.00 1 2.51 12.00 OK
92 3119912560 MUHAMAD FAHRI ARDIANSYAH MIS NAHDLATUL ULAMA 01 CEMPAKA OK 2.58 0.00 1 2.58 12.00 OK
93 3118991308 NIDAN MIS NAHDLATUL ULAMA 01 CEMPAKA OK 2.59 0.00 1 2.59 12.00 OK
94 0111758185 IKHSAN ABROR FAHLEVI SD NEGERI GUNUNG AGUNG 01 OK 3.61 1.00 0 2.61 12.00 OK
95 0118854656 REGI ALFIANSYAH SD NEGERI GUNUNG AGUNG 01 OK 3.61 1.00 0 2.61 12.00 OK
96 0105198049 DINI HINDA SAFITRI SD NEGERI GUNUNG AGUNG 01 OK 3.61 1.00 0 2.61 12.00 OK
97 0114929873 ALEESYA DANIA SD NEGERI CINTAMANIK 02 OK 2.62 0.00 1 2.62 12.00 OK
98 0102237076 RAMADHAN AZZA MUKHAMAD SD NEGERI GUNUNGAGUNG 02 OK 2.66 0.00 1 2.66 12.00 OK
99 0113669529 MAWAR NAILURROHMAH SD NEGERI GUNUNGAGUNG 02 OK 4.35 1.00 0 3.35 12.00 OK
100 0113916505 FATIR AKBAR AULANA SD NEGERI PAGERKASIH 02 OK 4.20 0.00 1 4.20 11.00 OK
101 0116892554 FIQI ASKA LUQI SD NEGERI PAGERKASIH 02 OK 4.21 0.00 1 4.21 12.00 OK
102 0114806079 NAILA MAISAROH SD NEGERI GUNUNGAGUNG 02 OK 4.35 0.00 1 4.35 12.00 OK
103 0116017759 M.NURUL FACHRI SD NEGERI GUNUNGAGUNG 02 OK 4.35 0.00 1 4.35 11.00 OK
104 0114435728 MUHAMAD ABDUL QODIR SD NEGERI CAWITALI 01 OK 5.22 0.00 1 5.22 12.00 OK
105 0118086548 MOH. AFKAR BAHHY ALYASI SD NEGERI CAWITALI 01 OK 5.36 0.00 1 5.36 12.00 OK
106 0097822191 FELANIA NADINE RIYANTO SD NEGERI CAWITALI 03 OK 5.37 0.00 1 5.37 13.00 OK
Daya Tampung : 134