JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 3105773877 ANANDA ALDI PRATAMA MI NURUL HUDA 01 78.75 17.50 10.00 12.00 OK
2 0103393485 FAIQ MISHBAHUL AKHYAR SD NEGERI SIDAPURNA 02 83.84 0.00 10.00 12.00 OK
3 0117919911 ISNA WIDYA SETIAWAN SD ISLAM PELANGI 83.73 0.00 10.00 12.00 OK
4 0112145023 WIDYA FITRIYANI SD NEGERI DUKUHTURI 01 81.40 0.00 10.00 12.00 OK
5 0091699368 ARIFATUL TRI ADINDA SD NEGERI PENGARASAN 02 80.64 0.00 10.00 13.00 OK
6 3117528785 MUHAMMAD FADIL AL BAYYIN MIS NURUL HAYAH PAGONGAN 83.06 7.50 0.00 12.00 OK
7 0119434545 DINDA MUTIARA DEWI SD NEGERI SIDAKATON 03 80.36 0.00 10.00 11.00 OK
8 0103107681 MELISA SELVIANA PUTRI ALI SD NEGERI SIDAKATON 03 79.96 0.00 10.00 12.00 OK
9 0101651558 MUTIARA CITRA PUTRI ALYANI SD NEGERI SIDAPURNA 02 79.91 0.00 10.00 12.00 OK
10 0116163721 HANAN SALWA SD NEGERI SIDAKATON 03 79.84 0.00 10.00 11.00 OK
11 0112567887 TITIN KRISTIANA BELLA SD NEGERI SIDAPURNA 02 79.36 0.00 10.00 12.00 OK
12 3111445138 CINDY ISTIMAWATI MIS NURUNNAJAH LAWATAN 89.31 0.00 0.00 12.00 OK
13 0105731023 PUTRI AULIA RAMADHANI SD NEGERI KUPU 01 79.31 0.00 10.00 12.00 OK
14 3105667171 MUHAMMAD DAFFA PAMUNGKAS MI IHSANIYAH 02 KALIGANGSA 89.23 0.00 0.00 13.00 OK
15 0104810735 NADZHROTUL FAJAH SD NEGERI TEGALWANGI 01 89.09 0.00 0.00 13.00 OK
16 0118810380 DEDE APRILLIA SD NEGERI SIDAKATON 03 78.73 0.00 10.00 12.00 OK
17 0111773640 SIFA DIANA MAYLINA SD NEGERI DUKUHTURI 01 88.67 0.00 0.00 12.00 OK
18 0096213699 AHMAD FAKHRI ROMADHON MI IHSANIYAH 02 KALIGANGSA 88.46 0.00 0.00 13.00 OK
19 0111745152 IKHLASUL AMAL HIDAYAT MI IHSANIYAH 02 KALIGANGSA 88.38 0.00 0.00 12.00 OK
20 0111250922 MUHAMMAD IRFAN PRATAMA ARIFIN SD NEGERI TEGALWANGI 01 88.03 0.00 0.00 12.00 OK
21 0104429705 MUHAMMAD AZKA NUR ALI SDN TENGAH 07 PAGI 87.58 0.00 0.00 12.00 OK
22 0105156669 MUHAMMAD AIDIL KHOIRU SYECHAN SD NEGERI SIDAKATON 02 87.38 0.00 0.00 12.00 OK
23 0105944887 NABILA WILIANA ASAROH SD NEGERI DEBONGWETAN 01 87.20 0.00 0.00 12.00 OK
24 0113923526 INTAN AYU NINGSIH SD NEGERI PENGARASAN 01 87.13 0.00 0.00 12.00 OK
25 0101074442 CATERHINE DWI NAYLA SD NEGERI PAGONGAN 01 87.11 0.00 0.00 12.00 OK
26 0112982615 AURA SALSA SYA'BANIYAH SDN TANAH TINGGI 4 86.90 0.00 0.00 11.00 OK
27 0104738798 AIZZ HAMIMMA SD NEGERI PAGONGAN 01 86.56 0.00 0.00 12.00 OK
28 3114810312 MUHAMMAD HASBY AJI AL-FARRABI MIS NURUL HAYAH PAGONGAN 79.03 7.50 0.00 12.00 OK
29 0105373279 VERA NISBAETI SD NEGERI PEKAUMAN KULON 01 86.47 0.00 0.00 12.00 OK
30 0113599396 KARISMA PUTRI SD NEGERI DUKUHSEMBUNG 86.24 0.00 0.00 12.00 OK
31 0101314588 MUHAMMAD ISKANDAR VICO SD NEGERI SIDAKATON 03 76.11 0.00 10.00 12.00 OK
32 0108910229 RANDI RAHMATULLAH SD NEGERI TEGALWANGI 01 86.03 0.00 0.00 12.00 OK
33 0114056106 FITRAH AWALIYAH SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 85.84 0.00 0.00 11.00 OK
34 0115936374 NAJLA' RIFDAH HASANAH SD NEGERI PENARUKAN 01 85.78 0.00 0.00 12.00 OK
35 0116245360 STELLA PUTRI SALSABILA SD NEGERI PAGONGAN 01 85.76 0.00 0.00 12.00 OK
36 0101650649 MAURA MAULUDINA SD NEGERI TEGALWANGI 01 85.73 0.00 0.00 13.00 OK
37 0104199066 DINARA KAISA RAHIM SD NEGERI SIDAKATON 03 85.73 0.00 0.00 13.00 OK
38 0121353071 SUCI AISAH SD NEGERI GUMALAR 02 85.67 0.00 0.00 10.00 OK
39 0095716011 HANNAN MUZAKKY SD NEGERI LAWATAN 01 85.49 0.00 0.00 13.00 OK
40 0113580525 MUHAMMAD ILHAM RAGIL MAULANA SD NEGERI TEGALWANGI 01 82.99 2.50 0.00 12.00 OK
41 0109166529 HAMID KHOLILURROHMAN SD NEGERI PAGONGAN 01 85.49 0.00 0.00 12.00 OK
42 0115870932 LULU SALSABILA SD NEGERI PAGONGAN 01 85.36 0.00 0.00 12.00 OK
43 3116661871 RENI AYU AULIA MIS NURUNNAJAH LAWATAN 85.30 0.00 0.00 12.00 OK
44 0119810741 NUR VISCHA OKTAVIANA PRATIWI SD NEGERI GUMALAR 02 85.29 0.00 0.00 11.00 OK
45 0106798804 SYAZA NAURA MAHFUZA SD NEGERI PENGARASAN 02 85.24 0.00 0.00 13.00 OK
46 0115277257 SYAFIRA TIARA NAZWA SD NEGERI SIDAPURNA 01 85.20 0.00 0.00 12.00 OK
47 0102076273 BAGUS SANURI SD NEGERI TEGALWANGI 01 85.16 0.00 0.00 13.00 OK
48 0117026744 BILQIS NUR HALIMAH SD NEGERI ADIWERNA 03 85.16 0.00 0.00 11.00 OK
49 3104474775 NATASYA PUTRI LISTIANI MI IHSANIYAH 02 KALIGANGSA 85.07 0.00 0.00 13.00 OK
50 0101009412 SYIFA ALAFI LUTHFIANI SD DEBONG TENGAH 1 84.93 0.00 0.00 12.00 OK
51 0104532059 MUHAMMAD RAMA ADINIANSYAH SD NEGERI SIDAKATON 02 84.91 0.00 0.00 12.00 OK
52 0116775832 M. ALFIAN MAULIDI SD NEGERI KAJEN 01 84.78 0.00 0.00 12.00 OK
53 0108611604 AKHMAD ASRIF BARQIYAH SD NEGERI TEGALWANGI 01 84.77 0.00 0.00 12.00 OK
54 0113153233 ALFIN ARDIANSYAH MIS IHSANIYAH 01 84.76 0.00 0.00 12.00 OK
55 0103100671 AHMAD ZAKI SUSILO SD NEGERI PAGONGAN 01 84.73 0.00 0.00 13.00 OK
56 3109130686 PADIK PADILLAH MIS AL MUNAWAROH KUPU 84.70 0.00 0.00 12.00 OK
57 0119105656 MOHAMMAD ZULFAN NIAMI SD NEGERI SIDAKATON 02 84.69 0.00 0.00 11.00 OK
58 0106484980 MUHAMAD ZAKARIA AL AZZAMI SD NEGERI SIDAKATON 05 84.60 0.00 0.00 12.00 OK
59 0105329765 NAYLA LULU TSUROYA SD NEGERI PAGONGAN 01 84.47 0.00 0.00 13.00 OK
60 0108584740 RIVANA AMSTALILU'LULIA ANAJWA SD NEGERI SIDAKATON 05 83.91 0.00 0.00 13.00 OK
61 0118842096 FAZA NAELAL ILMA SD NEGERI TEGALWANGI 02 83.74 0.00 0.00 12.00 OK
62 0102724964 AIDA FITRIA TSANI SD NEGERI TALANG 01 83.69 0.00 0.00 12.00 OK
63 0102782467 ALZAM ZAHIRUL HAQ SD NEGERI SIDAKATON 02 83.67 0.00 0.00 12.00 OK
64 3094748028 ARFEN JULIO PRANATA MIS NURUL HAYAH PAGONGAN 83.56 0.00 0.00 13.00 OK
65 3113244599 FAISAL DWI ARDIYANSYAH MI KALIGANGSA 02 83.46 0.00 0.00 12.00 OK
66 0117300654 RESKY BAYU KARTIKO SD NEGERI PECANGAKAN 82.56 0.00 0.00 12.00 OK
67 0103509221 IVAN AJI PRATAMA SD NEGERI TEGALWANGI 01 82.54 0.00 0.00 12.00 OK
68 0108094759 ALWI MAULANA HIDAYAT UPTD SPF SD NEGERI KALINYAMAT WETAN 3 82.15 0.00 0.00 13.00 OK
69 0118391509 ATINA MAFRIHA SD NEGERI SIDAKATON 05 82.11 0.00 0.00 11.00 OK
70 0115437956 SUCI NUR HASANAH SD NEGERI DEBONGWETAN 01 81.96 0.00 0.00 12.00 OK
71 0116377447 UBAYDILLAH SD NEGERI SIDAKATON 05 81.22 0.00 0.00 11.00 OK
72 0112513586 HAFIZAH LEENATUL ILMI MIS RAUDLATUL MUTAALLIMIN BANDASARI 80.18 0.00 0.00 11.00 OK
73 0117744035 DAFFA DWI PURNOMO SD NEGERI PEPEDAN 01 79.38 0.00 0.00 12.00 OK
74 0108537029 M. SALMAN AL PARISI BAROKAH SDN JATIMULYA 07 78.83 0.00 0.00 12.00 OK
75 0117129574 RIZMA NABILA SD NEGERI PEPEDAN 02 78.44 0.00 0.00 12.00 OK
76 3105632092 DEWI YASMINA PUTRI MIS HIDAYATUL ATHFAL SERUA 78.10 0.00 0.00 12.00 OK
77 0108738147 EKA FITRI LISTIYA NINGSIH SD NEGERI PENGARASAN 02 75.02 0.00 0.00 12.00 OK
Daya Tampung : 56