JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0117987503 FAKHRI ALI AZADI SD NEGERI KALIMATI 01 92.87 30.00 10.00 11.00 OK
2 0105203149 AGUNG DWI SUNJAYA MIN 3 TEGAL 87.43 30.00 10.00 12.00 OK
3 0112833973 FEBY ADELIA PUTRI SD BUDI MULIA MUHAMMADIYAH ADIWERNA 86.04 30.00 10.00 12.00 OK
4 0111613952 MUCHAMMAD LUTHFI NUR ALAM SD MUHAMMADIYAH BEDUG 85.49 30.00 10.00 11.00 OK
5 0114307579 KHIANA SEKAR NUR AROVAH SD BUDI MULIA MUHAMMADIYAH ADIWERNA 82.64 30.00 10.00 12.00 OK
6 0119797688 NAIL ADIB DHIYAA MUSA SD BUDI MULIA MUHAMMADIYAH ADIWERNA 86.36 25.00 10.00 12.00 OK
7 0118251959 FATTAN FATAKHU ROZAK SD NEGERI PAGEDANGAN 01 89.96 20.00 10.00 12.00 OK
8 0112644847 RACHUEL KHANZA MUSTOFA SD NEGERI UJUNGRUSI 03 89.18 30.00 0.00 11.00 OK
9 0119917464 MUHAMMAD JINDAN TSAQIF SD NEGERI ADIWERNA 01 92.80 15.00 10.00 12.00 OK
10 0116904127 HILMI AKBAR FIRAYZA SD BUDI MULIA MUHAMMADIYAH ADIWERNA 81.42 25.00 10.00 12.00 OK
11 0117921203 ACHMAD AGHISNI FADLIK SD NEGERI LANGGEN 81.29 25.00 10.00 12.00 OK
12 3117953276 AORA AGHNA ZHAFIRA MIS NU 01 TEMBOK BANJARAN 85.66 30.00 0.00 11.00 OK
13 0119404409 QUROTU A'YUNIN SD NEGERI PESAREAN 01 89.84 15.00 10.00 11.00 OK
14 0114605601 ANGGI NAELI MAGHFIROH SD NEGERI PESAREAN 01 89.80 15.00 10.00 11.00 OK
15 0123044964 SYAFNI AULI NANDIA MIS NU 01 PACUL 89.77 15.00 10.00 11.00 OK
16 0106540552 JONG KIDUNG SYIFA LARA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 89.69 15.00 10.00 12.00 OK
17 0102420675 KIRANA ARMYKA KUSUMADEWI SD NEGERI PENARUKAN 02 89.67 15.00 10.00 12.00 OK
18 0111666225 MUHAMMAD GALUH OTTA SD MUHAMMADIYAH PESAREAN 79.02 25.00 10.00 12.00 OK
19 0108253788 DWI FIRSKA MEGA MAHARANI SD NEGERI UJUNGRUSI 01 88.82 15.00 10.00 12.00 OK
20 0101783382 MUHAMMAD FAIZ SALMAN ALFARISI SD NEGERI UJUNGRUSI 03 88.69 25.00 0.00 12.00 OK
21 0117198104 DIVA ALEXA BANA'IL SD NEGERI LEMAHDUWUR 02 88.53 15.00 10.00 12.00 OK
22 0107976290 ALVIAN KAFFA HERMAWAN SD MADINAH SLAWI 85.64 17.50 10.00 12.00 OK
23 0107106945 NISA CITRA FATIMAH SD NEGERI PROCOT 03 88.00 15.00 10.00 12.00 OK
24 0104345941 DEWI AMIRAH SD NEGERI KABUKAN 02 87.76 15.00 10.00 12.00 OK
25 0104620847 FARDHAN OEZIL MUHAMMAD SD NEGERI PROCOT 04 82.51 20.00 10.00 12.00 OK
26 0111484548 NAYLA ISTIQOMAH SD NEGERI LANGGEN 84.38 17.50 10.00 12.00 OK
27 0104994673 AISYA NURUL FAUZIAH SD NEGERI ADIWERNA 02 91.78 10.00 10.00 12.00 OK
28 0116924775 AYATUL HUSNA BILBINA SD NEGERI KABUKAN 01 90.49 10.00 10.00 12.00 OK
29 0115299982 AULIA NUR INAYAH SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 02 87.84 12.50 10.00 12.00 OK
30 0113757612 INDY AMINATUN NAZILAH MIS RAUDLATUL MUTAALIMIN 87.78 12.50 10.00 12.00 OK
31 0101667997 ZHARFA NAURA HUSEIN SD NEGERI PENARUKAN 02 84.73 15.00 10.00 12.00 OK
32 0119276591 MOH. ILYAS PUTRA AJI SD NEGERI KABUKAN 01 89.56 10.00 10.00 12.00 OK
33 0115180033 RAIHAN ANTONI SD NEGERI PROCOT 03 83.91 15.00 10.00 12.00 OK
34 0119784000 KHANZA AULIA SYAKIRA SD NEGERI LANGGEN 87.80 10.00 10.00 12.00 OK
35 0111273188 NABILA AZZAHRA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 87.38 20.00 0.00 12.00 OK
36 3112111291 DAVIN AZKA ARKANA MIN 2 TEGAL 87.00 10.00 10.00 12.00 OK
37 3107642213 SITI NUROHMAANI I'TIYYA MIS NU 01 TEMBOK BANJARAN 88.76 17.50 0.00 12.00 OK
38 0104124208 ASHRAF TAUFAN RIZIQ SD NEGERI GROBOG KULON 01 86.16 10.00 10.00 12.00 OK
39 0105901098 SORAYA TAFRIHATUL ISBAH SD NEGERI KABUKAN 01 90.36 5.00 10.00 12.00 OK
40 0117719144 AYUNINGTYAS SYIFA RAMADHANI SD NEGERI SINDANG 01 80.11 15.00 10.00 11.00 OK
41 0119922157 PUTRI MAULIDHA KHASANAH SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 02 82.58 12.50 10.00 12.00 OK
42 0108483026 GIAT REKSA PAMBUDI SD NEGERI PECABEAN 01 84.71 10.00 10.00 12.00 OK
43 0103133852 M. ANDIKA YANUR PRATAMA SD NEGERI SETU 01 88.82 5.00 10.00 12.00 OK
44 0106642140 SALWA NUR AZIZAH SD NEGERI TRAYEMAN 03 93.78 0.00 10.00 13.00 OK
45 0115636453 HANUN SALSABILA SD NEGERI TRAYEMAN 03 93.60 0.00 10.00 11.00 OK
46 0118051991 RAJENDRA MAHARDIKA ARDIANTO SD NEGERI SLAWI KULON 03 88.58 5.00 10.00 11.00 OK
47 0106118062 MOH. AZHAR ARDHANI MIN 2 TEGAL 81.00 12.50 10.00 12.00 OK
48 0107015203 IHDA ANNISA RAMADHANI SD NEGERI MINDAKA 01 88.22 5.00 10.00 12.00 OK
49 0102571788 BINTANG SHARMA PUTRA SD NEGERI PROCOT 01 85.53 7.50 10.00 12.00 OK
50 0116230835 MAILA MAHDA APRILIA SD NEGERI ADIWERNA 01 90.29 2.50 10.00 12.00 OK
51 0103841254 RAZIQ FARRAS ARKANA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 92.69 0.00 10.00 12.00 OK
52 0112693050 NADA NURUL HASNA SD NEGERI KENDAL SERUT 02 87.69 15.00 0.00 12.00 OK
53 0108305851 NISA AMELIA PUTRI SD NEGERI PROCOT 03 87.67 5.00 10.00 13.00 OK
54 3119384487 FAJAR RIZQON SYAWAL SD MUHAMMADIYAH BEDUG 85.07 7.50 10.00 11.00 OK
55 0111222925 ARSYA ASSHIDQY SD NEGERI SLAWI KULON 03 92.56 0.00 10.00 11.00 OK
56 0103452643 AURELIO BELVA GHALY HUSODO SD NEGERI PANGKAH 01 92.47 0.00 10.00 12.00 OK
57 3104023401 AMELIA TRI NOVITASARI MIS HIDAYATUL MUBTADIIN 92.40 0.00 10.00 12.00 OK
58 0111108517 ALLIKA MAIKA ADELLA MIS AL MUJAHIDIN 87.37 5.00 10.00 12.00 OK
59 0104830416 RISKA MUKHAROMAH SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 92.07 0.00 10.00 12.00 OK
60 0105121498 GAVINA MALAYKA AZAHRINE SD NEGERI PENARUKAN 01 91.76 0.00 10.00 12.00 OK
61 0119139415 DAFFA RAFISQY DEVANDRA SD NEGERI PEDAGANGAN 03 91.71 0.00 10.00 12.00 OK
62 0105148496 MARYA LEONY SYLVY SUMAA SD NEGERI ADIWERNA 03 91.56 0.00 10.00 12.00 OK
63 0119158236 MUTIARA APRILIANI SD NEGERI KEBASEN 02 81.40 10.00 10.00 12.00 OK
64 0112048654 TSAMARA FALYA GHASSANI SD NEGERI BLUBUK 04 86.40 15.00 0.00 12.00 OK
65 0111016408 NAURA ASHFIYA ROJABI SD MUHAMMADIYAH SLAWI 91.38 0.00 10.00 12.00 OK
66 0111550379 SYAFANIA SHOFWATUNNISA SD NEGERI KALIMATI 01 91.33 0.00 10.00 12.00 OK
67 0108257086 IRSYAD ARKHAMULLAH SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 01 83.71 17.50 0.00 13.00 OK
68 0106730904 NAYSILA ASSYIFA SD NEGERI PEDAGANGAN 03 91.02 0.00 10.00 12.00 OK
69 0108891189 KANIA FARIZA NURFIANA MIS NURUL HUDA 91.00 0.00 10.00 12.00 OK
70 0116083718 ADELIA BRILLIANT CHAIRUNISA SD NEGERI TRAYEMAN 03 90.93 0.00 10.00 12.00 OK
71 3106396636 NABILA MILATUL AZKA MIS HIDAYATUL MUBTADIIN 90.86 0.00 10.00 12.00 OK
72 0111190759 NUR FITRI MAULIDIA SD NEGERI PESAREAN 01 90.80 0.00 10.00 12.00 OK
73 0116091722 KHIDIR ANGGA BANYU SAMUDRA SD NEGERI KALIKANGKUNG 02 87.13 0.00 0.00 11.00 OK
74 0118715235 LITHA DINDA MALAYA SD NEGERI JATIRAWA 01 83.82 0.00 0.00 12.00 OK
75 0103221345 MUHAMMAD RANGGA BAYU SAPUTRA SD NEGERI PASANGAN 02 79.47 0.00 0.00 12.00 OK
Daya Tampung : 72