JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0118159463 MUHAMAD WISNU MAULIDIN SD NEGERI BANJARANYAR 05 82.82 30.00 10.00 12.00 OK
2 0101300345 REZKY JUANDA SD NEGERI BALAPULANG WETAN 01 85.67 25.00 10.00 12.00 OK
3 0118501263 ADINDA KHOERUNNISA SD NEGERI PAMIRITAN 02 84.36 25.00 10.00 11.00 OK
4 0111375032 ADELIYA MA'RIPATU NISA SD NEGERI PAMIRITAN 01 84.62 30.00 0.00 11.00 OK
5 0101396245 M. ADDAR QUTHNI FARIS SD NEGERI BALAPULANG WETAN 01 82.40 30.00 0.00 12.00 OK
6 0116527159 ALYKA AZ ZAHRA SD NEGERI PAMIRITAN 02 84.67 10.00 10.00 12.00 OK
7 0105291133 ALIFA INDAH SETIANI SD NEGERI BALAPULANG WETAN 06 88.91 5.00 10.00 12.00 OK
8 0101182224 SULTAN ALFAALIH SD NEGERI BALAPULANG WETAN 06 88.80 5.00 10.00 12.00 OK
9 0118180864 SAFVYKA NORMA NOOR ATIRA SD NEGERI BALAPULANG WETAN 01 85.33 15.00 0.00 12.00 OK
10 3114176161 GADIS FRISCA SEKAR AYU MIS ISLAMIYAH CIBUNAR 85.10 5.00 10.00 11.00 OK
11 3115942330 ARIVIA PUTIA RAHMA MIS SALAFIYAH SLARANG KIDUL 90.00 0.00 10.00 11.00 OK
12 0103804656 KASMA BAUTY SD NEGERI BALAPULANG WETAN 06 84.67 15.00 0.00 12.00 OK
13 0116875159 DINDA RIZQIYANI SD NEGERI WRINGINJENGGOT 01 82.00 7.50 10.00 12.00 OK
14 0117150769 YASIROTUL KHOMISAH SD NEGERI WRINGINJENGGOT 01 81.82 7.50 10.00 12.00 OK
15 3111414157 M.AKHFIS NI'AM FADILAH MIS ISLAMIYAH CIBUNAR 88.48 0.00 10.00 12.00 OK
16 0105190471 MOHAMAD DWI RAMADHANI SD NEGERI CIBUNAR 78.22 10.00 10.00 12.00 OK
17 3118472963 KHANZA LUSIA ZAHRAN MIS ISLAMIYAH CIBUNAR 87.93 0.00 10.00 11.00 OK
18 0117711707 PUPUT ADELLA SD NEGERI BALAPULANG WETAN 01 82.42 5.00 10.00 12.00 OK
19 0118881294 AFRIZA FAY NABILA SD NEGERI BANJARANYAR 05 87.04 0.00 10.00 12.00 OK
20 0116466322 KAILA PUTRI NINGRUM SD NEGERI BALARADIN 01 87.01 0.00 10.00 12.00 OK
21 0112691944 EARLIANA ULFA MARETHA SD NEGERI SEMBOJA 01 87.00 0.00 10.00 12.00 OK
22 0119196746 CHINTYA DEWI ZAHRANI SD NEGERI WRINGINJENGGOT 02 86.78 0.00 10.00 11.00 OK
23 0111248305 EVAN LINGGA HARDIYANTO SD NEGERI BALAPULANG KULON 06 81.47 15.00 0.00 12.00 OK
24 3117255528 AENUN HAWA MIS ISLAMIYAH CIBUNAR 86.05 0.00 10.00 12.00 OK
25 0118678913 M. DIMAS SYARIEF ABDILLAH SD NEGERI WRINGINJENGGOT 01 85.76 0.00 10.00 12.00 OK
26 0106103709 MUHAMMAD FAIZ MARZUQI SD NEGERI BALAPULANG WETAN 01 85.73 0.00 10.00 12.00 OK
27 0113689403 ISNAYATUN NUR RAMADHANI SD NEGERI SEMBOJA 01 85.67 0.00 10.00 11.00 OK
28 3120407791 HILDA ADITIA AYUNI MIS ISLAMIYAH CIBUNAR 85.54 0.00 10.00 11.00 OK
29 0114301829 ANGGITA ARYANI MARSYACH SD NEGERI WRINGINJENGGOT 02 85.49 0.00 10.00 12.00 OK
30 0117102231 M. RAEFANDY ASFARIZI SD NEGERI BALARADIN 01 85.27 0.00 10.00 11.00 OK
31 0101090020 NURI DWI ADIRA SD NEGERI BALAPULANG WETAN 07 85.13 0.00 10.00 13.00 OK
32 0114413984 MUHAMMAD RAFKA ALFARIZIE SD NEGERI WRINGINJENGGOT 01 84.96 0.00 10.00 12.00 OK
33 3102007625 ARYA MAULANA MIS ISLAMIYAH CIBUNAR 84.94 0.00 10.00 13.00 OK
34 0114373761 FIRDA WIDIAH AKBAR SD NEGERI BALARADIN 03 84.76 0.00 10.00 11.00 OK
35 0114177305 FAYZA ADILA KHUSNA SD NEGERI KALIWUNGU 02 84.69 0.00 10.00 12.00 OK
36 0119719696 REGITA SYAFA AZAHRA SD NEGERI BALAPULANG KULON 06 84.67 0.00 10.00 12.00 OK
37 0108620501 GICHA AYLA AZZUHRA SD NEGERI CIBUNAR 84.64 0.00 10.00 12.00 OK
38 0112264631 ZAYYANA IZZAH MAULIDA SD NEGERI BALAPULANG KULON 05 84.62 0.00 10.00 12.00 OK
39 0114406654 ASYA SYIFA AZIIZAH SD NEGERI KESUBEN 02 84.51 0.00 10.00 12.00 OK
40 0118559358 NANDA RIZKI HIDAYATULLOH SD NEGERI PAMIRITAN 02 77.01 17.50 0.00 11.00 OK
41 0112355755 FERNANDO SETIO AJI SD NEGERI SEMBOJA 02 84.51 0.00 10.00 11.00 OK
42 3116332158 M. IRZI ILYASA MULYA PRATAMA MIS NURUL ULUM KESUBEN 84.40 0.00 10.00 12.00 OK
43 3107688887 IKHZAM IKHWANUL FAIZ MIS ISLAMIYAH CIBUNAR 84.18 0.00 10.00 13.00 OK
44 0105367188 ASSYIFA AKBAR SETYAJI SD NEGERI WRINGINJENGGOT 02 84.00 0.00 10.00 12.00 OK
45 0102286183 NAZWA SALSABILLA KHAIRANI SD NEGERI KESUBEN 02 83.98 0.00 10.00 12.00 OK
46 0119546275 GALIH DIRA HARSETO SD NEGERI SEMBOJA 02 83.93 0.00 10.00 12.00 OK
47 0114581354 ALVIN AMANDA ATHAYA FADLAN SD NEGERI SEMBOJA 01 83.93 0.00 10.00 11.00 OK
48 0116018344 DIFA SAFFANA SHAFIQ SD NEGERI KALIWUNGU 02 83.91 0.00 10.00 12.00 OK
49 0117034921 MUHAMMAD HUSNI SATRIA ANOM PAMUNGKAS SD NEGERI CIBUNAR 76.11 7.50 10.00 12.00 OK
50 0119520050 AFIYATUL KHUSNAENI SD NEGERI WRINGINJENGGOT 02 83.42 0.00 10.00 12.00 OK
51 0104733170 MUHAMAD RIFKI ALDIANSYAH SD NEGERI SEMBOJA 02 83.40 0.00 10.00 12.00 OK
52 0118740404 AHMAD NAUFAL FIRZI SD NEGERI BALAPULANG WETAN 06 83.22 10.00 0.00 12.00 OK
53 0117030216 HILDAN SIH PRASONGKO SD NEGERI SEMBOJA 01 83.22 0.00 10.00 12.00 OK
54 0103206499 OKTA NABILLA SD NEGERI SEMBOJA 01 82.98 0.00 10.00 12.00 OK
55 0101163553 CHELSEA ALLEA KADARISMAN PUTRI SD NEGERI WRINGINJENGGOT 02 82.93 0.00 10.00 13.00 OK
56 0111736874 MUHAMAD KEVIN SAPUTRA SD NEGERI SEMBOJA 02 82.89 0.00 10.00 11.00 OK
57 0107098906 MUHAMAD SYEH FUDIN AZAM SD NEGERI SEMBOJA 02 82.82 0.00 10.00 12.00 OK
58 3109719845 MOHAMMAD ADNAN RAMADANI MIS ISLAMIYAH CIBUNAR 82.74 0.00 10.00 12.00 OK
59 0116358625 SITI BUNGA ATIKA SD NEGERI WRINGINJENGGOT 02 82.64 0.00 10.00 11.00 OK
60 0117733685 M. DHAFA SAPUTRA SD NEGERI WRINGINJENGGOT 02 82.62 0.00 10.00 12.00 OK
61 0105984514 FELIX SADEWA SD NEGERI SEMBOJA 02 82.62 0.00 10.00 12.00 OK
62 0114841782 KRESNA RIAN LIS DIANTORO SD NEGERI SEMBOJA 02 82.62 0.00 10.00 11.00 OK
63 0115527538 MUHAMMAD HAMDAN AL KAFI SD NEGERI SEMBOJA 02 82.49 0.00 10.00 11.00 OK
64 0114942577 INTAN QURRO TA'AYUN SD NEGERI SEMBOJA 02 82.47 0.00 10.00 11.00 OK
65 0118021633 INDAH MAULIDAH SD NEGERI WRINGINJENGGOT 01 84.78 7.50 0.00 12.00 OK
66 0116771655 BAYU DWI LESMANA SD NEGERI KESUBEN 02 82.24 0.00 10.00 12.00 OK
67 0116251890 ANISSAUL HUSNA SD NEGERI SEMBOJA 01 82.24 0.00 10.00 12.00 OK
68 0112580417 M. NOUVAL MUNIF MAHARDIKA SD NEGERI SEMBOJA 02 82.18 0.00 10.00 11.00 OK
69 3112784131 MUHAMMAD FAZA FAUZAN NADHIF MIS IKHSANIYAH DURENSAWIT 82.10 0.00 10.00 11.00 OK
70 0102883004 DINI PUSPITASARI SD NEGERI WRINGINJENGGOT 02 82.09 0.00 10.00 12.00 OK
71 0109877674 FAIZ RESTU NUGROHO SD NEGERI KESUBEN 02 82.07 0.00 10.00 12.00 OK
72 0113482592 MUHAMMAD ASAD ANGKASA SD NEGERI KESUBEN 02 81.87 0.00 10.00 11.00 OK
73 0102711197 M. KHOIRUL UMAM SD NEGERI WRINGINJENGGOT 02 80.98 0.00 10.00 13.00 OK
74 0118854949 SITI DEWI SARTIKA SD NEGERI WRINGINJENGGOT 02 79.84 0.00 10.00 11.00 OK
75 0111857822 YUSRIL HAMAM JM SD NEGERI KESUBEN 02 79.31 0.00 10.00 11.00 OK
76 0101083899 TAREQ BIA AHMAD AL ANSORI UPT SD NEGERI TAWANGREJO 01 88.89 0.00 0.00 13.00 OK
77 0105520232 ANGGUN TRI LESTARI SD NEGERI KESUBEN 01 88.33 0.00 0.00 12.00 OK
78 0103814738 KALESYA TALITA NUGIYANTO SD NEGERI LEBAKSIU KIDUL 01 88.00 0.00 0.00 13.00 OK
79 3100596684 AKSHITA AYU PRASETIYA MIS HIDAYATUL MUJAHIDIN JEMBAYAT 81.50 5.00 0.00 12.00 OK
80 0118391498 DEVLIN DILLON SD NEGERI BALAPULANG KULON 03 84.09 0.00 0.00 12.00 OK
81 0114756864 MARSYA RIZQIA SYAHRINI SD NEGERI YAMANSARI 02 84.00 0.00 0.00 12.00 OK
82 0116908616 AZHARUN NAFISAH SD NEGERI BALAPULANG WETAN 03 83.62 0.00 0.00 12.00 OK
83 0118442641 NURIL IZAM AFANDI SD NEGERI SEMBOJA 02 83.31 0.00 0.00 11.00 OK
84 0118445841 JASMINE KAMILA SDIT BUSTANUL HIDAYAH 83.24 0.00 0.00 11.00 OK
85 0114236687 RISMA AYATUL KHUSNA SD NEGERI WRINGINJENGGOT 02 83.16 0.00 0.00 12.00 OK
86 0118580559 SYIFA AMELIA SD NEGERI WRINGINJENGGOT 02 82.80 0.00 0.00 12.00 OK
87 0114121535 GRACIA NABILA AGUSTINA SD NEGERI BALAPULANG WETAN 03 82.53 0.00 0.00 11.00 OK
88 0111232891 MEYLI ANJANI SD NEGERI WRINGINJENGGOT 02 82.13 0.00 0.00 12.00 OK
89 0111326395 DIZA TRISSI LIANA SD NEGERI SEMBOJA 01 82.00 0.00 0.00 11.00 OK
90 0114703148 BINTANG IBNU ANNAFI SD NEGERI BALAPULANG WETAN 03 81.91 0.00 0.00 11.00 OK
91 0117674173 AZZAHRA JULITA SIFA SD NEGERI SEMBOJA 01 81.80 0.00 0.00 12.00 OK
92 0117456239 M. SABIQ AGUNG MAULANA SD NEGERI SLAWI KULON 02 81.73 0.00 0.00 12.00 OK
93 0112858752 RESKY MAULANA HARTONO SD NEGERI BALAPULANG WETAN 07 81.38 0.00 0.00 12.00 OK
94 0105772231 LENA WIDI ARTI SD NEGERI WRINGINJENGGOT 01 80.78 0.00 0.00 12.00 OK
95 0116500168 M. ISFAN MUTTAKIN FARIDHO SD NEGERI PAMIRITAN 01 80.11 0.00 0.00 11.00 OK
96 0101169745 RAFA NADHIR AMRULLOH SD NEGERI BALAPULANG WETAN 07 79.71 0.00 0.00 12.00 OK
97 0116039617 MUHAMMAD ARKHAM FAHREZI SD NEGERI BALAPULANG WETAN 07 78.73 0.00 0.00 12.00 OK
98 0114709987 DIMAS KHAERUL SAPUTRA SD NEGERI SEMBOJA 02 86.27 0.00 0.00 12.00 VERIFIKASI BERKAS
99 0122379683 TATA PINARTI SD NEGERI SEMBOJA 02 82.69 0.00 0.00 11.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 72