JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0109467693 NAELA ZULFA SD NEGERI BOJONG 01 90.13 30.00 10.00 12.00 OK
2 3117664727 NENSA WAHYU SOFARI MIS AL HIKMAH 87.07 20.00 10.00 12.00 OK
3 0115152490 ATIYYA SANIMA SILMI MIS TAALUMUL HUDA 84.20 17.50 10.00 12.00 OK
4 0108444782 CLARA FIONITA FASYA SD NEGERI GUCI 01 86.64 15.00 10.00 13.00 OK
5 0112143286 AZZAHRA LAILA IZZATI SD NEGERI KARANGMULYA 01 85.78 15.00 10.00 12.00 OK
6 0113651752 TWENTY ONE DINA SASI RAMADANITA SD NEGERI REMBUL 03 85.72 15.00 10.00 11.00 OK
7 0105475058 M. AZKIA AZILUL QODRI SD NEGERI BOJONG 02 89.51 10.00 10.00 12.00 OK
8 0114338123 LAYALIYA SANIYA SD NEGERI KARANGJAMBU 02 88.03 10.00 10.00 12.00 OK
9 0113458393 ADLIA KANZHA ELTA SD NEGERI BOJONG 02 85.62 7.50 10.00 12.00 OK
10 0101785092 NAHLA NAELATUL KHUSNA SD NEGERI REMBUL 03 87.82 5.00 10.00 12.00 OK
11 0115873109 NI'MA IMDATUL MAARIJ SD NEGERI BOJONG 03 87.62 5.00 10.00 11.00 OK
12 0101188174 MUHAMAD RENDI RAMADAN SD NEGERI BOJONG 02 84.67 7.50 10.00 12.00 OK
13 0111160579 MEISYA AULIA PUTRI SD NEGERI DUKUHTENGAH 86.33 15.00 0.00 12.00 OK
14 0102103954 TRI UTARI SD NEGERI BOJONG 03 91.13 0.00 10.00 13.00 OK
15 0116875467 MAOLA ALIFIA SD NEGERI DUKUHTENGAH 86.07 15.00 0.00 11.00 OK
16 0106858582 M. KEVIN ABDILAH SD NEGERI BOJONG 02 83.56 7.50 10.00 13.00 OK
17 0106564324 TIRTA AGUS RAMADHAN SD NEGERI BOJONG 02 85.58 15.00 0.00 12.00 OK
18 0114840542 SINDY AGUSTINA SD NEGERI LENGKONG 02 89.49 0.00 10.00 11.00 OK
19 0109317768 MOCHAMAD REZA ARIANSYAH SD NEGERI BOJONG 02 81.62 7.50 10.00 13.00 OK
20 0114978631 ERNEST DWI RIYANTI SD NEGERI BOJONG 04 88.22 0.00 10.00 12.00 OK
21 0117267885 TUFFAHATI WAFA UMNIYYAH SD NEGERI KARANGJAMBU 02 85.63 2.50 10.00 11.00 OK
22 0112168295 NADIN AKMALIA PUTRI SD NEGERI KARANGJAMBU 02 85.60 2.50 10.00 11.00 OK
23 0103667226 ALMA FALISHA RAMADHANI SD NEGERI KARANGJAMBU 02 88.06 0.00 10.00 12.00 OK
24 0119293797 GINA WIJAYA PUTRI SD NEGERI BOJONG 02 87.89 0.00 10.00 12.00 OK
25 0114396297 NAIFA AISHA AZZAHRA SD NEGERI CILONGOK 01 87.73 0.00 10.00 12.00 OK
26 0103591882 MILA AULIYA RAMADHANI SD NEGERI BUNIWAH 02 87.64 0.00 10.00 13.00 OK
27 0117863323 AULIVIA RAZKY ZAKAISHA SD NEGERI KARANGJAMBU 01 82.27 15.00 0.00 12.00 OK
28 0107549934 FLAURA QORIEZTA ALMAEDA SD NEGERI BOJONG 02 86.98 0.00 10.00 12.00 OK
29 0101479548 ATHAYANURISA SD NEGERI BOJONG 01 86.76 0.00 10.00 12.00 OK
30 0115629800 RIHANA AINU MAZAYA SD NEGERI KARANGJAMBU 01 86.69 0.00 10.00 12.00 OK
31 0102403932 JAUZA ARWA RAMADANI SD NEGERI CILONGOK 01 86.56 0.00 10.00 12.00 OK
32 0116670852 REGINA MEISYA SETYAWATI SD NEGERI BOJONG 01 86.44 0.00 10.00 12.00 OK
33 0103208682 TSALISA AULIYATUL ROSYIDA SD NEGERI BOJONG 01 86.31 0.00 10.00 12.00 OK
34 3100652436 MUHAMAD ARKAN AUFA PRATAMA MIS HIDAYATUL MUBTADIIN BOJONG 86.29 0.00 10.00 12.00 OK
35 0116996469 ALFIYATUL AFIDA SD NEGERI DUKUHTENGAH 86.29 0.00 10.00 11.00 OK
36 0104074824 GITA YULIYA RAMADANI SD NEGERI REMBUL 01 85.98 0.00 10.00 12.00 OK
37 3113083457 ANGELIA SYARIFATU KHUSNA MIS AL HIKMAH 85.94 0.00 10.00 12.00 OK
38 0112408375 M YAZRIL RAMDHANI SD NEGERI BUNIWAH 01 85.93 0.00 10.00 11.00 OK
39 0119500425 SILVIA LUTFI AMANDA SD NEGERI CILONGOK 01 85.84 0.00 10.00 12.00 OK
40 3119047208 LAELATUSAFAAH MIS AL HIKMAH 85.80 0.00 10.00 12.00 OK
41 0102642065 AZKA AKHSINU SYFAUL HUDA MIS TAALUMUL HUDA 85.70 0.00 10.00 12.00 OK
42 0119525951 ELSA RACHEL LUVENA SD NEGERI KARANGJAMBU 02 83.02 2.50 10.00 11.00 OK
43 0117820913 SUROTUL NILNA SD NEGERI BOJONG 02 85.49 0.00 10.00 12.00 OK
44 0109489093 APRADHITA EVANI SD NEGERI GUCI 01 80.40 15.00 0.00 12.00 OK
45 0104350584 MUTIYA FIHRIS SA'ADAH SD NEGERI BOJONG 02 85.36 0.00 10.00 12.00 OK
46 0113005031 SUMAYYAH SD NEGERI KARANGMULYA 02 80.27 15.00 0.00 12.00 OK
47 0113388439 SITI ZAENAB SD NEGERI BOJONG 03 85.24 0.00 10.00 12.00 OK
48 0114067821 CHESIKA SYAFA APRILIANI SD NEGERI BOJONG 01 85.11 0.00 10.00 12.00 OK
49 0104255323 MIROSLAVA HAFIZA VASHTY SD NEGERI BUNIWAH 02 85.07 0.00 10.00 12.00 OK
50 0119051490 AMELIA AYANATUL KHUSNA SD NEGERI KARANGMULYA 02 85.00 0.00 10.00 12.00 OK
51 3114125282 IZZI LANA HANIMATUNNESA MIS TAALUMUL HUDA 84.95 0.00 10.00 12.00 OK
52 0105874683 SULISTIANA LAILATUL RIZQOH SD NEGERI BOJONG 02 84.91 0.00 10.00 12.00 OK
53 0101470513 NIRMA SEKARWANGI SD NEGERI KARANGJAMBU 02 84.89 0.00 10.00 12.00 OK
54 0102782026 INDY SIFAUL FAUZIYAH SD NEGERI DUKUHTENGAH 84.84 0.00 10.00 12.00 OK
55 0116748974 NAILA ASKANAH SAKHI SD NEGERI BOJONG 02 84.73 0.00 10.00 12.00 OK
56 0107174418 SELINDA AMELIA SARI SD NEGERI KARANGJAMBU 01 84.73 0.00 10.00 12.00 OK
57 0118667797 AHMAD AJMAL AULIYA MUSYAROF SD NEGERI KARANGJAMBU 01 84.69 0.00 10.00 11.00 OK
58 0108597193 DAVIQ MIHAL ESA MAULANA SD NEGERI CILONGOK 01 84.56 0.00 10.00 12.00 OK
59 3116635009 KEISYA PUSPITA KIRANA MIS HIDAYATUL MUBTADIIN BOJONG 89.37 5.00 0.00 12.00 OK
60 0104894435 VERA AULIA SYAKILA SDN MALAKA SARI 04 84.35 0.00 10.00 12.00 OK
61 0109428978 EVA RIA HAFIJA SD NEGERI BUNIWAH 01 83.76 0.00 10.00 13.00 OK
62 0118377871 HUSNAA SYAHLAA NABILA MIS TAALUMUL HUDA 83.70 0.00 10.00 12.00 OK
63 0116617147 NAHYA BIRUMBIKA SD NEGERI CILONGOK 02 83.64 0.00 10.00 12.00 OK
64 3099382518 ADELIA AVITA ZANI MIS HIDAYATUL MUBTADIIN BOJONG 83.55 0.00 10.00 13.00 OK
65 0102810879 IFFAH NAILATUS SA'ADAH SD NEGERI KARANGJAMBU 01 83.36 10.00 0.00 12.00 OK
66 0115786647 SILPIANA SABRINA PUTRI SD NEGERI BOJONG 02 83.29 0.00 10.00 12.00 OK
67 0118090591 FADILAH RIFQI ALFARIZI SD NEGERI CILONGOK 02 83.20 0.00 10.00 12.00 OK
68 0113832165 AFI KARIMATIL MA'RIFAH SD NEGERI KARANGJAMBU 02 83.19 0.00 10.00 11.00 OK
69 0107654995 MUHAMAD NAUVAL AL BARO SD NEGERI BOJONG 03 82.87 0.00 10.00 12.00 OK
70 0115996117 FEBI MAULIDA SD NEGERI KARANGJAMBU 01 82.84 0.00 10.00 12.00 OK
71 3115967644 ARINA NAZILATUN NAJWA MIS HIDAYATUL MUBTADIIN BOJONG 82.82 0.00 10.00 12.00 OK
72 0118367497 MUHAMMAD KHANIF MARZUQI SD NEGERI KARANGJAMBU 01 82.82 0.00 10.00 12.00 OK
73 0101157756 YULIANA RAKHMA AULIA SD NEGERI BUNIWAH 01 82.16 0.00 10.00 12.00 OK
74 0117474988 EZA FIKLAN PRATAMA SD NEGERI KARANGJAMBU 02 81.71 0.00 10.00 12.00 OK
75 0112785795 FIKA FARACH AZZAHWA SD NEGERI BUNIWAH 01 81.58 0.00 10.00 11.00 OK
76 0109636900 M.HAKIM MUFID SD NEGERI TUWEL 01 81.00 0.00 10.00 12.00 OK
77 0107450646 ZULFA MELINDA SD NEGERI DUKUHTENGAH 87.02 0.00 0.00 12.00 OK
78 3110058062 M. IMAM MUHTAJIN MIS AL HIKMAH 86.98 0.00 0.00 12.00 OK
79 0119505177 NAFA AOLIA ZANZA BILA SD NEGERI DUKUHTENGAH 86.82 0.00 0.00 12.00 OK
80 0116789637 NUR AYU KOMALA SARI SD NEGERI DUKUHTENGAH 86.27 0.00 0.00 12.00 OK
81 0111344051 ARINI NAILA CHUSNA SD NEGERI BUNIWAH 01 85.60 0.00 0.00 12.00 OK
82 0112215737 HANA ADZKIA FADHILAH SD NEGERI BOJONG 01 85.56 0.00 0.00 11.00 OK
83 0119531190 NATASYA SHESHI OLIVIA SDN PADEMANGAN TIMUR 05 PAGI 85.10 0.00 0.00 12.00 OK
84 0104631659 FARIZ ALI HIDAYAT SD NEGERI KARANGJAMBU 01 84.62 0.00 0.00 13.00 OK
85 0104457659 INDROFIN SD NEGERI BOJONG 02 84.36 0.00 0.00 13.00 OK
86 0112516218 ASIFA TRI KHAERUNISA SD NEGERI BUNIWAH 01 84.13 0.00 0.00 12.00 OK
87 3104414407 NIYAZ LAELATUL IZZAFI MIS TAALUMUL HUDA 83.98 0.00 0.00 13.00 OK
88 0102013729 SAIDAHTUL ASYIFA SD NEGERI REMBUL 03 83.00 0.00 0.00 12.00 OK
89 0127216618 GALUH SAPUTRA SD NEGERI KARANGJAMBU 02 82.90 0.00 0.00 11.00 OK
90 0105828042 ALFAIRUZ AYUDIA SD NEGERI BOJONG 02 82.24 0.00 0.00 12.00 OK
91 0111055957 M RAFFI AVIANSYAH SD NEGERI BUNIWAH 01 81.36 0.00 0.00 11.00 OK
92 0113900436 SITI AMALIA TASYA SD NEGERI DUKUHTENGAH 81.29 0.00 0.00 12.00 OK
93 0116207117 AHMAD BAYDOU LINNADZIRIN SD NEGERI KARANGJAMBU 01 80.89 0.00 0.00 11.00 OK
94 0104309059 MEGA SRI WIJAYANTI SD NEGERI BOJONG 04 80.82 0.00 0.00 12.00 OK
95 0113724484 WAFIK AYU JULIANI SD NEGERI DUKUHTENGAH 80.51 0.00 0.00 11.00 OK
96 0102090757 M. FAIRUZ ZABADI SD NEGERI GUCI 01 80.38 0.00 0.00 12.00 OK
97 0111920636 ALISYA PUTRI ARAFAH SD NEGERI GUCI 01 79.16 0.00 0.00 12.00 OK
98 0109194629 YASMIN ELENA ARRAZAQQU SD NEGERI GUCI 01 78.89 0.00 0.00 12.00 OK
99 0101174551 FADIL AZMI MUSOFI SD NEGERI GUCI 01 78.80 0.00 0.00 12.00 OK
100 0109493050 MOHAMAD FADILLA ROMADONI SD NEGERI GUCI 01 78.33 0.00 0.00 12.00 OK
101 0112716898 INDRIYANI MAULIDINA SD NEGERI GUCI 01 78.20 0.00 0.00 12.00 OK
Daya Tampung : 72