JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0096610648 SHIFNI LAUNA IMANI SD NEGERI PAGONGAN 01 87.40 10.00 10.00 13.00 OK
2 0115871698 KHOFIFAH SAFINA WARDANA SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 85.62 10.00 10.00 12.00 OK
3 0112886750 MUHAMMAD JUAN FAHREZY SD NEGERI SIDAKATON 03 84.33 10.00 10.00 12.00 OK
4 0108481510 JULIAN DAMAR WIJAYA SD NEGERI PAGONGAN 01 85.09 15.00 0.00 12.00 OK
5 0106453667 NIDA KHAFIYYA SARAFA SD NEGERI TEGALWANGI 01 89.09 0.00 10.00 12.00 OK
6 0114439650 YUDISHTIRA ARYANDO PUTRA SD NEGERI DUKUHTURI 02 83.89 5.00 10.00 12.00 OK
7 0115419890 M. ARYO WIGUNA SD NEGERI DEBONGWETAN 01 88.76 0.00 10.00 12.00 OK
8 0111368280 FADILAH HARFI SA'BANI SD NEGERI SIDAPURNA 01 87.76 0.00 10.00 11.00 OK
9 0102874496 NADINE AMELIA SD NEGERI KEPANDEAN 03 87.60 0.00 10.00 12.00 OK
10 0113338365 HANUM SALSABILA SAPUTRI SD NEGERI PEPEDAN 01 87.49 0.00 10.00 12.00 OK
11 0115093761 IRFAN RAMADHAN HAKIM SD NEGERI 15 MANDAU 92.15 5.00 0.00 11.00 OK
12 0115575061 NAVILA KAMALA SYIFA SD NEGERI TEGALSARI 12 82.09 15.00 0.00 12.00 OK
13 0111912672 BELA EVI ROSDIANA SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 86.78 0.00 10.00 11.00 OK
14 0102892885 MUHAMMAD HAFID DANUAR SDN BANDUNG 1 81.73 5.00 10.00 13.00 OK
15 0108993338 WINDA JULIANA PARAMITHA SD NEGERI PAGONGAN 01 86.73 0.00 10.00 12.00 OK
16 0114009232 ROBIAH KARIMAH SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 86.69 0.00 10.00 12.00 OK
17 0116585857 RIZKY POPPY FLOWERS SD NEGERI SIDAPURNA 01 86.56 0.00 10.00 12.00 OK
18 0102281978 RAFFASYA GERALDI ADHI PRAMANA SD NEGERI PANGGUNG 2 KOTA TEGAL 81.30 15.00 0.00 12.00 OK
19 0108169881 ARFANIA SETYO NINGRUM SD NEGERI GROGOL 86.20 0.00 10.00 13.00 OK
20 0113715357 MUHAMMAD KHOYRUL MUZAKKI SD NEGERI SIDAKATON 03 86.09 0.00 10.00 12.00 OK
21 0111099384 MOH. RAFFASYAH RIZQI HIDAYAT SD NEGERI DEBONGWETAN 01 85.71 0.00 10.00 12.00 OK
22 0113856501 MUHAMMAD HAFIZH IBNU ANWAR SD NEGERI KEPANDEAN 03 85.62 0.00 10.00 12.00 OK
23 0101848336 ANISA AULIA RAMADITA SD NEGERI SIDAKATON 03 85.29 0.00 10.00 12.00 OK
24 0111252626 RIZQI MAULIDA SD NEGERI SIDAKATON 03 85.11 0.00 10.00 12.00 OK
25 0117447795 LINTANG AULIA RAMADHANI MIS MUHAMMADIYAH DEBONG WETAN 85.10 0.00 10.00 11.00 OK
26 0113965466 NABILLA AZZAHRA SD NEGERI DUKUHTURI 01 85.02 0.00 10.00 11.00 OK
27 0115803629 YUNI APRILLIA SAFITRI SD NEGERI SIDAKATON 03 84.82 0.00 10.00 12.00 OK
28 3115643445 DIANA KHAIRUNISA MIS AL MUNAWAROH KUPU 84.80 0.00 10.00 11.00 OK
29 0112568864 ZAHRA SALSABILLA PUTRI SD NEGERI TEGALWANGI 01 84.79 0.00 10.00 12.00 OK
30 0115614702 HAMIDAH KARINA ZUBAIR SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 84.71 0.00 10.00 11.00 OK
31 0104334839 KHANZHA LULU KHAMIDAH SD NEGERI KUPU 01 84.69 0.00 10.00 12.00 OK
32 0106438724 MUHAMMAD YASSIR RIZIQ AL MASDUKI SD NEGERI SIDAKATON 03 84.62 0.00 10.00 12.00 OK
33 0118265988 DWI AFIATUS SHOLIHA SD NEGERI SIDAKATON 02 84.56 0.00 10.00 12.00 OK
34 0119616920 RAYHAN RAFLI SETIADY SD NEGERI SIDAKATON 02 84.56 0.00 10.00 11.00 OK
35 0114736799 AVRILLIA MAHARANI SD NEGERI SIDAKATON 03 84.49 0.00 10.00 12.00 OK
36 0119801231 MUHAMMAD AULIA ABDURRAZAK TIANSYAH SD NEGERI PAGONGAN 02 84.42 0.00 10.00 11.00 OK
37 0117021944 MUHAMMAD HARITS ALIM MUFID MIS NURUL HAYAH PAGONGAN 84.33 10.00 0.00 11.00 OK
38 0116839683 INTAN SUKMA AYU SD NEGERI KEBASEN 02 84.24 0.00 10.00 12.00 OK
39 0116807965 NAJWA ZIFANA DARMAWAN SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 84.09 0.00 10.00 11.00 OK
40 3116380825 AISYAH PUTRI MARWANI MIS NURUNNAJAH LAWATAN 84.08 0.00 10.00 12.00 OK
41 0118290017 LIZA UMAMI SD NEGERI SIDAKATON 03 84.02 0.00 10.00 12.00 OK
42 0113863702 SHINTA TRI AULIA SD NEGERI KUPU 01 83.98 0.00 10.00 11.00 OK
43 0108809880 QYARA MAHARANI SD NEGERI SIDAKATON 02 83.93 0.00 10.00 12.00 OK
44 0107494401 GHINA NURSALMA SD NEGERI KUPU 01 83.67 0.00 10.00 12.00 OK
45 0103501942 AIRIN PERMATASARI SD NEGERI PENGARASAN 02 83.60 0.00 10.00 12.00 OK
46 0119548924 DINDA ALFI AMALIA SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 83.58 0.00 10.00 12.00 OK
47 0116706939 ALMIRA KEYSHA AZAHRA SD NEGERI SIDAKATON 01 83.56 0.00 10.00 12.00 OK
48 0111982750 MUHAMMAD ALIF FUDDIN SD NEGERI SIDAKATON 03 83.56 0.00 10.00 11.00 OK
49 0111159593 AHMAD FAHRIZA ANJAS SD NEGERI SIDAKATON 03 83.56 0.00 10.00 11.00 OK
50 0111489217 RATNA WULANDARI MIS AL MUJAHIDIN 83.41 0.00 10.00 12.00 OK
51 0101318629 TRI VINA AZZAHRA SD NEGERI KUPU 01 83.24 0.00 10.00 12.00 OK
52 0112940311 NAFA SALSABILLA SD NEGERI DEBONGWETAN 01 83.24 0.00 10.00 12.00 OK
53 0109247330 NUR ASYA ULFIAH SD NEGERI GROGOL 83.09 0.00 10.00 12.00 OK
54 0104127732 NUROKHMAN SD NEGERI SIDAKATON 02 83.07 0.00 10.00 12.00 OK
55 0116124759 JESHAFIN ARKAN HARUMADAMA MIS MUHAMMADIYAH DEBONG WETAN 82.90 0.00 10.00 12.00 OK
56 0115426353 NISA ANJANI SD NEGERI SIDAKATON 03 82.80 0.00 10.00 12.00 OK
57 0101869467 ASTIA NINGRUM SD NEGERI PENGARASAN 01 82.78 0.00 10.00 12.00 OK
58 0108524301 SATYA WAHYUDI SD NEGERI SIDAKATON 03 82.71 10.00 0.00 13.00 OK
59 0112494432 MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH SD NEGERI SIDAKATON 03 82.62 0.00 10.00 11.00 OK
60 0103870499 FATKHA RIZQI KANASYIBILA SD MUHAMMADIYAH KADEMANGARAN 82.60 0.00 10.00 12.00 OK
61 0113041264 ADITIA SD NEGERI SIDAPURNA 01 82.60 0.00 10.00 12.00 OK
62 0109290101 MUHAMAD RAFKI MUBAROK SD NEGERI KALIGAYAM 01 82.56 0.00 10.00 12.00 OK
63 0116907775 DIAH AYU RAMADHANI SD NEGERI KUPU 01 82.53 0.00 10.00 11.00 OK
64 3114310891 TATA TSALASATI MIS INFARUL GHOY KETANGGUNGAN 82.00 0.00 10.00 11.00 OK
65 0114835660 FITRIYATUS SHOBAH SD NEGERI PEPEDAN 01 81.96 0.00 10.00 12.00 OK
66 0115881541 IKA WAHYU ARUMNI SD NEGERI SINDANG 02 81.84 0.00 10.00 12.00 OK
67 0098894069 IMELDA FITRIYANI SD NEGERI SIDAKATON 03 81.76 0.00 10.00 13.00 OK
68 0106920909 AVRIL LEA LAFAZAH RETA SD NEGERI DEBONGWETAN 01 81.76 0.00 10.00 13.00 OK
69 0097269877 RASYA FAHRI FADILAH SD NEGERI PENGARASAN 01 81.64 0.00 10.00 13.00 OK
70 0116990694 MUHAMMAD AMARUL IMAN SD NEGERI SIDAKATON 03 81.64 0.00 10.00 11.00 OK
71 0116314759 ZAHRA YULIAN KUSTIANINGSIH MIS NURUNNAJAH LAWATAN 90.92 0.00 0.00 12.00 OK
72 3115643605 ANNISA RAHMAWATI MI INFARUL GHAY KETANGGUNGAN 80.80 0.00 10.00 11.00 OK
73 0105029242 ADZINTA DINAR HARVY SD NEGERI TEGALWANGI 01 89.79 0.00 0.00 12.00 OK
74 0114115852 FITA CAHAYA LESTARI SD NEGERI PENGARASAN 02 84.80 0.00 0.00 11.00 OK
75 0113977016 ANGGUN ROSMAUNAH SD NEGERI PENGARASAN 02 83.40 0.00 0.00 11.00 OK
76 3119480087 LINA YULIANI MIS AL HIKMAH DEBONG WETAN 82.78 0.00 0.00 11.00 OK
77 0102383779 NUR SINTA BELLA SD NEGERI PENGARASAN 02 82.51 0.00 0.00 12.00 OK
Daya Tampung : 72