JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0117883750 MUHAMMAD KHAERUL AZZAM SD NEGERI SINDANG 01 83.34 100.00 10.00 12.00 OK
2 0116092675 SARAH AINUN HIDAYAH SD NEGERI BLUBUK 04 87.11 30.00 10.00 11.00 OK
3 0111771525 MUHAMMAD PANDU PRAM ADITYA SD NEGERI BLUBUK 04 83.27 30.00 10.00 12.00 OK
4 0118744104 MOH. NOVAL ARDIANSYAH SD NEGERI BLUBUK 05 88.53 30.00 0.00 11.00 OK
5 0113321032 VELLA ZULFA ZAIN SD NEGERI BLUBUK 02 89.60 15.00 10.00 12.00 OK
6 0114756550 DEDE DIANA PUTRI SD NEGERI BLUBUK 03 86.87 15.00 10.00 12.00 OK
7 0115616568 FAIZ MAULANA AZZIDAN SD NEGERI BLUBUK 05 84.56 15.00 10.00 11.00 OK
8 0117814180 RISDHA ALVERANZA SD NEGERI BLUBUK 03 83.73 15.00 10.00 11.00 OK
9 0118771616 SILFI AUDINIYA SD NEGERI KALISOKA 03 85.78 10.00 10.00 12.00 OK
10 0104191613 FAHRUL ULUM SD NEGERI KALISOKA 03 82.78 12.50 10.00 12.00 OK
11 0107588304 SITI PUTRI NURJANAH SD NEGERI BLUBUK 02 87.33 7.50 10.00 12.00 OK
12 0115838210 YUDHA REZQI DHARMAWAN MIS AL ISLAMIYAH 02 DUKUHWARU 82.15 12.50 10.00 12.00 OK
13 0111722194 GUSTIN PERMATASARI SD NEGERI PEDAGANGAN 01 87.09 7.50 10.00 11.00 OK
14 0115349197 RIDHO ANGGER PRASETYO SD NEGERI PEDAGANGAN 01 86.56 7.50 10.00 12.00 OK
15 0106015854 GEISHA ANABELA PRASNIA SD NEGERI PEDAGANGAN 01 86.40 7.50 10.00 12.00 OK
16 0112677307 MUHAMMAD HISYAM ZUBAIR SD NEGERI PEDAGANGAN 01 85.80 7.50 10.00 12.00 OK
17 0112423397 ZULFA NADHIFAH PUTRI SD NEGERI PEDAGANGAN 02 92.80 0.00 10.00 12.00 OK
18 0115589635 RESTI SAFA ANGGRAENI SD NEGERI PEDAGANGAN 01 85.04 7.50 10.00 11.00 OK
19 0105949275 AFELINA ESSA PUTRI MIS AL ISLAMIYAH 02 DUKUHWARU 87.40 5.00 10.00 12.00 OK
20 0102348012 MUHAMMAD AZQA ROZAKY SD NEGERI PAKEMBARAN 02 87.33 5.00 10.00 12.00 OK
21 0105046428 MUHAMAD ALI SOPAN SD NEGERI TRAYEMAN 03 91.49 0.00 10.00 12.00 OK
22 3107286712 NAURA FIRDATUN NAIFA MIS TARBIYATUL ATHFAL KABUNAN 83.83 7.50 10.00 12.00 OK
23 0112097160 ADAM FIRDAUS RINDAH KURNIAWAN SD NEGERI PEDAGANGAN 02 90.80 0.00 10.00 11.00 OK
24 0129202273 MOCH.HANIF DINNAR MAREZA SD NEGERI DUKUHDAMU 02 83.02 17.50 0.00 11.00 OK
25 0126205161 RISTI NIRMALA FEBIAN SD NEGERI DUKUHDAMU 02 87.13 12.50 0.00 12.00 OK
26 0129535842 AZMI REVAN GIARMANTO SD NEGERI DUKUHDAMU 02 81.80 17.50 0.00 12.00 OK
27 0119096320 MARCHEL FADILA HADRIYANTO SD NEGERI PEDAGANGAN 02 88.88 0.00 10.00 12.00 OK
28 3110499027 MUHAMMAD ISAM ARRIFAI BARMAKI MIS TARBIYATUL ATHFAL KABUNAN 88.88 0.00 10.00 12.00 OK
29 0116778553 DELLYA YUSTITIA ANGELITA SD NEGERI DUKUHDAMU 01 88.87 0.00 10.00 12.00 OK
30 0114255083 NADIF BARRAN SD NEGERI PEDAGANGAN 02 88.81 0.00 10.00 11.00 OK
31 0107003827 AHMAD SURYA ARDIANSYAH SD NEGERI KALISOKA 03 81.29 7.50 10.00 12.00 OK
32 0114778064 MAFAZA FAYI IBNU ALSI SD NEGERI PEDAGANGAN 01 86.27 2.50 10.00 12.00 OK
33 0107455969 AJENG NOFIANI ASTUTI SD NEGERI PEDAGANGAN 02 88.66 0.00 10.00 12.00 OK
34 0118851003 SAFANI AWALIYAH SD NEGERI PEDAGANGAN 02 88.56 0.00 10.00 12.00 OK
35 0105853656 MUHAMAD TEGAR AJI TAMA MIS AL ISLAMIYAH 02 DUKUHWARU 88.45 0.00 10.00 12.00 OK
36 0117944294 KEYLA AZIFA EKAPUTRI SD NEGERI KALISOKA 01 88.44 0.00 10.00 12.00 OK
37 0116529248 BINTANG KHOERUL ISMA SD NEGERI BLUBUK 05 83.18 15.00 0.00 12.00 OK
38 0107221525 DEVINA RIZKIA EFFENDI SD NEGERI PAKEMBARAN 01 88.00 0.00 10.00 12.00 OK
39 0129076653 SAQODA RAHMAWATI SD NEGERI KABUNAN 01 87.71 0.00 10.00 12.00 OK
40 0106225873 MUHAMMAD HAFIDZ ZAIN DIKA SD NEGERI KALISOKA 03 80.02 7.50 10.00 12.00 OK
41 0121029607 NAIRA DINDA RAISNA SDN 1 PAMENGGER BREBES 87.47 0.00 10.00 11.00 OK
42 0119612742 ABDURAKHMAN YAHFI SD NEGERI PEDAGANGAN 01 87.29 0.00 10.00 12.00 OK
43 0111481333 CHESTA DAFFA WIDIYANTO SD NEGERI SINDANG 01 87.20 0.00 10.00 12.00 OK
44 0105941055 KHAIRUNNISA SD NEGERI KALISAPU 02 87.00 0.00 10.00 12.00 OK
45 0106089104 ANINDITA PUTRI AGUSTIN SD NEGERI DUKUHWARU 01 86.89 0.00 10.00 12.00 OK
46 3111477086 M. RADITYA FADLY AKBAR MIS AL ISLAMIYAH 02 DUKUHWARU 86.64 0.00 10.00 12.00 OK
47 0105643762 FERLITA DWI ARTANTI SD NEGERI KABUNAN 01 86.49 0.00 10.00 12.00 OK
48 0094539248 SURYA ADITAMA SD NEGERI PEDAGANGAN 01 83.96 2.50 10.00 14.00 OK
49 0114235095 MAULIDAN IGO RIZKI PRATAMA SD NEGERI KALISOKA 01 83.87 12.50 0.00 12.00 OK
50 0102414322 ADE NOVA RAHAYU SD NEGERI PEDAGANGAN 02 86.34 0.00 10.00 12.00 OK
51 0104218300 AULIA HUSNA SD NEGERI BLUBUK 04 86.24 0.00 10.00 13.00 OK
52 0103970674 ZIDNI MAULANA AROBI SD NEGERI KABUNAN 01 86.06 0.00 10.00 12.00 OK
53 0111100599 SEKAR AMBARWATI SD NEGERI KABUNAN 01 86.04 0.00 10.00 12.00 OK
54 0105127149 DWI NUR FIQIH SD NEGERI SINDANG 02 85.80 0.00 10.00 12.00 OK
55 0115174352 NALIENDRA PUTRI FAJAR MAULIDA SD NEGERI KABUNAN 01 85.69 0.00 10.00 12.00 OK
56 0115794856 RAFA INDRAYANO SD NEGERI PEDAGANGAN 02 95.69 0.00 0.00 12.00 OK
57 0107515734 ALIF MUHAMAD RIFA'I SDN ANJATAN BARU 1 85.68 0.00 10.00 12.00 OK
58 0119323642 WINDIYANI NUR ASYIFA SD NEGERI DUKUHWARU 03 85.38 0.00 10.00 12.00 OK
59 0114572757 TIRTA TRI GUNA SD NEGERI PEDAGANGAN 01 85.32 0.00 10.00 12.00 OK
60 0103730587 SITI RAHAYU SD NEGERI SINDANG 02 85.27 0.00 10.00 12.00 OK
61 0112553110 SALISSYA ADELIA SAFIRA SD NEGERI SINDANG 02 85.13 0.00 10.00 11.00 OK
62 0118971404 SALSABILLAH SAPUTRI SD NEGERI KALISOKA 01 84.98 0.00 10.00 12.00 OK
63 0109722671 ANEESHA RAMADHANTI SD NEGERI DUKUHWARU 03 84.91 0.00 10.00 12.00 OK
64 0117158646 MUHAMMAD CHAERUL NADHIF SD NEGERI KABUNAN 01 84.84 0.00 10.00 11.00 OK
65 0103016800 SELA NOVITA SARI SD NEGERI KALISOKA 01 84.71 0.00 10.00 12.00 OK
66 0114916727 AL 'IZZATUN NUGRAHAINI SD NEGERI BLUBUK 04 84.47 0.00 10.00 12.00 OK
67 0112904325 DAFA PUTRA ATPRIYANTO SD NEGERI SINDANG 02 81.91 12.50 0.00 11.00 OK
68 0113260965 SHERLY DWI AURELIA SD NEGERI KABUNAN 01 84.38 0.00 10.00 12.00 OK
69 0112207050 DINDA CINTIA SD NEGERI PEDAGANGAN 01 84.22 0.00 10.00 12.00 OK
70 0104733669 AZMY NAFIISA SD NEGERI PEDAGANGAN 02 84.21 0.00 10.00 13.00 OK
71 0109895586 RIFKI ADITYA SD NEGERI SINDANG 02 84.20 0.00 10.00 12.00 OK
72 0116406434 KARUNIA JULIATI SD NEGERI SINDANG 02 84.18 0.00 10.00 11.00 OK
73 0101230880 NIBIA ZATALINI SD NEGERI SLAWI KULON 05 83.76 0.00 10.00 12.00 OK
74 0113270552 MUH. SYAYUTI THILAL RIZQULLAH SD NEGERI SINDANG 02 83.76 0.00 10.00 11.00 OK
75 3111149813 KANIA NATASYA PUTRI MIS MIFTAHUL ULUM GUMAYUN 83.65 0.00 10.00 11.00 OK
76 3103835662 NASYA AZKIYATUL AULIA MIS LUQMAN AL HAKIM 83.63 0.00 10.00 12.00 OK
77 0119091266 YULIA PRASTIKA DEWI SD NEGERI BLUBUK 04 83.60 0.00 10.00 11.00 OK
78 3119311753 FRANSISCA ZEBADYAH SD NEGERI BLUBUK 03 83.58 0.00 10.00 12.00 OK
79 0115869668 SAFA AYU DIAN PRATIWI SD NEGERI KABUNAN 01 83.47 0.00 10.00 12.00 OK
80 0101002655 SALMA FITRI ASYANI SD NEGERI KABUNAN 01 83.47 0.00 10.00 12.00 OK
81 0116105022 AFINA NIFSIYA MIS ASSYAFIIYAH KALISOKA 83.42 0.00 10.00 12.00 OK
82 0115930418 ALDYAN SYAHPUTRA SD NEGERI PEDAGANGAN 02 92.67 0.00 0.00 12.00 OK
83 0104297006 NAZIRA AIDA PUTRI SD NEGERI PAKEMBARAN 03 81.43 0.00 10.00 12.00 OK
84 0114456842 KAYLA AZZAHRA PUTRI SD NEGERI SLAWI KULON 07 87.36 0.00 0.00 12.00 OK
85 0112575596 YANUAR RAFLY MAULANA SD NEGERI SLAWI KULON 03 86.27 0.00 0.00 12.00 OK
86 0105629472 RAIHAN FAZRI SD NEGERI PAKEMBARAN 02 85.84 0.00 0.00 12.00 OK
87 0107151136 EMELIA SEPTIANA PUTRI SD NEGERI 002 RINDING 85.60 0.00 0.00 12.00 OK
88 0104142714 NOVALIZA NUR AJIBAH SD NEGERI BLUBUK 02 85.18 0.00 0.00 12.00 OK
89 0117412425 MEDHAANISSA GALUH CHANDRANINGTYAS SD NEGERI PAKEMBARAN 02 85.00 0.00 0.00 12.00 OK
90 0107182258 BUNGA NAURA OCTAFIONA SD NEGERI CAKUNG TIMUR 09 PAGI 83.27 0.00 0.00 12.00 OK
91 0108365387 FERA ALICIA SD NEGERI KABUNAN 01 83.27 0.00 0.00 12.00 OK
92 0119585947 MAILA ELYSIA ZAENIKA SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 83.11 0.00 0.00 12.00 OK
93 0093260776 OKTAVIA APRILLIYANI SD NEGERI SINDANG 02 81.87 0.00 0.00 13.00 OK
94 0101110877 ANDIKA SAPUTRA SD NEGERI DUKUHDAMU 02 81.02 0.00 0.00 12.00 OK
95 0117301442 QUEEN RAIKA PUTRI SD AL-FATH BSD 83.41 0.00 0.00 12.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 80