JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 3114935612 MUHAMMAD FARIS KHAERUL RIZQI MIS DLIYAUL ULUM GEMBONGDADI 82.94 20.00 10.00 11.00 OK
2 0119075521 OKTA SULISTIAWATI SD NEGERI SUMINGKIR 02 81.99 20.00 10.00 11.00 OK
3 3109467241 INAYATUL AZIZAH MIS DLIYAUL ULUM GEMBONGDADI 86.53 10.00 10.00 12.00 OK
4 3116124019 FAIZ RIFQI FEBIAN MIS DLIYAUL ULUM GEMBONGDADI 85.78 5.00 10.00 12.00 OK
5 0118252634 NUR RAHMIA TIFANY MIS DLIYAUL ULUM GEMBONGDADI 78.99 10.00 10.00 12.00 OK
6 0117108091 NAIFA LUTFIA MUJTAHIDA SD NEGERI KARANGMALANG 02 87.69 0.00 10.00 12.00 OK
7 3111179103 ZAHRA ALFIRA CAHYANI MIS DLIYAUL ULUM GEMBONGDADI 87.12 10.00 0.00 12.00 OK
8 0114021970 FITRIYANI SALSABILA SD NEGERI BALAMOA 01 85.76 0.00 10.00 11.00 OK
9 0103285965 AIDIL ADIM SD NEGERI KARANGMALANG 02 85.73 0.00 10.00 12.00 OK
10 0114420736 SYAFIRA PUTRI AILA KAREN SD NEGERI MARGAMULYA 02 85.38 0.00 10.00 11.00 OK
11 0112080915 WAHYU CAKRA DININGRAT SD NEGERI SUMINGKIR 01 85.07 0.00 10.00 12.00 OK
12 0106276191 ELSA NURUL QOLBI SD NEGERI HARJASARI 03 85.02 10.00 0.00 12.00 OK
13 0109609456 NADYA PRAMITHA SUSILO SD NEGERI MARGAMULYA 01 84.98 0.00 10.00 12.00 OK
14 0113662195 FATMAH NURHIDAYAH SD NEGERI KEDUNGBANTENG 02 84.91 0.00 10.00 12.00 OK
15 0109479099 VEREN AURELLIA CRISTIANI SD NEGERI KARANGMALANG 02 84.80 0.00 10.00 13.00 OK
16 0112356279 FATIA NUR RIZQI SD NEGERI BALAMOA 02 84.33 0.00 10.00 11.00 OK
17 0112961905 MUH. KHAFID BAIHAQY SD NEGERI SUMINGKIR 02 84.11 0.00 10.00 12.00 OK
18 0118989032 M. FAKHRI KHOERUL UMAM SD NEGERI DUKUHJATI WETAN 01 83.78 0.00 10.00 12.00 OK
19 0106812548 AHMAD FADHIL FIRMANSYAH SD NEGERI MARGAMULYA 01 83.56 0.00 10.00 12.00 OK
20 3106581999 SRI LAELI HIDAYATI MIS DLIYAUL ULUM GEMBONGDADI 83.51 10.00 0.00 12.00 OK
21 0116179033 ANNISA FRIANTI ISYANA SD NEGERI DUKUHJATI WETAN 02 83.47 0.00 10.00 12.00 OK
22 0113238358 NAJWA MUTIA SD NEGERI DUKUHJATI WETAN 02 83.37 0.00 10.00 12.00 OK
23 0103032158 KEYRA RIZKI AMALIA SD NEGERI KARANGMALANG 02 83.20 0.00 10.00 12.00 OK
24 0112220222 ROYAN KHAQIQI SD NEGERI SUMINGKIR 02 83.20 0.00 10.00 12.00 OK
25 0116321652 NAYLA NURAINI MIS DLIYAUL ULUM GEMBONGDADI 83.14 0.00 10.00 12.00 OK
26 0114608773 AMANDA PUTRIYANINGSIH SD NEGERI MARGAMULYA 01 82.93 0.00 10.00 12.00 OK
27 0115041789 KHOSTRIATIN SD NEGERI KARANGMALANG 02 82.82 0.00 10.00 12.00 OK
28 0115395103 VIVIAN ROSA ZAFIRA SD NEGERI GEMBONGDADI 04 82.60 0.00 10.00 12.00 OK
29 0105486369 NAFIZAH EMILIYANTI SD NEGERI SUMINGKIR 01 82.56 0.00 10.00 12.00 OK
30 0116621897 EVAN KHAERUL PRATAMA SD NEGERI DUKUHJATI WETAN 01 82.47 0.00 10.00 12.00 OK
31 0109796750 BAYU AJI WIBOWO SD NEGERI DERMASANDI 01 82.38 0.00 10.00 12.00 OK
32 0111670318 CINDY AULIA MAHARANI SD NEGERI RANCAWIRU 01 82.38 0.00 10.00 12.00 OK
33 0108989404 NOVI RIFATUL ULFA SD NEGERI HARJASARI 03 87.29 5.00 0.00 12.00 OK
34 0116654290 NISA AULIA RAHMAH SD NEGERI SUMINGKIR 01 82.20 0.00 10.00 11.00 OK
35 3114039713 RIFQI KHASAN MIS ISLAMIYAH BALAMOA 82.00 0.00 10.00 11.00 OK
36 0105201983 SHEVIELA LOSIWIRYONO SD NEGERI KARANGMALANG 02 81.98 0.00 10.00 13.00 OK
37 0107227267 NUGRAHENI ZAHROTUL ULYA SD NEGERI KARANGMALANG 02 81.71 0.00 10.00 12.00 OK
38 0114983380 AKHMAD NAUVAL ANNAFIS SD NEGERI KARANGMALANG 02 81.38 0.00 10.00 12.00 OK
39 0118064242 MUHAMAD RIFQI SD NEGERI RANCAWIRU 01 80.62 0.00 10.00 11.00 OK
40 0104714851 DEDE ARIF MAULANA SD NEGERI BALAMOA 03 80.56 0.00 10.00 12.00 OK
41 0111218580 ADRIANA NESHA AURELLIA SD NEGERI KEDUNGBANTENG 01 80.56 0.00 10.00 11.00 OK
42 0103628815 MUHAMMAD FADIL MUZAQI SD NEGERI DUKUHJATI WETAN 02 80.47 0.00 10.00 12.00 OK
43 0111992967 AZQI DINI AULIA SD NEGERI GEMBONGDADI 04 80.07 0.00 10.00 12.00 OK
44 0115951109 MOH.ZIDAN TANZIL AMIN SD NEGERI SUMINGKIR 01 80.07 0.00 10.00 12.00 OK
45 0116330896 EFFI LAILI RIYADI SD NEGERI RANCAWIRU 03 79.93 0.00 10.00 12.00 OK
46 0123866738 BAYU RAHARDIAN PRATAMA SD NEGERI KEDUNGBANTENG 01 79.89 0.00 10.00 11.00 OK
47 0109903261 FAJAR DANU AJI SD NEGERI DUKUHJATI WETAN 02 79.68 0.00 10.00 12.00 OK
48 0119455926 YENI AMALIA RAMADANI SD NEGERI DUKUHJATI WETAN 02 79.49 0.00 10.00 11.00 OK
49 0118435210 AKHMAD ULY FADLY SD NEGERI KEDUNGBANTENG 02 79.33 0.00 10.00 12.00 OK
50 0108534791 RAFFA ADITYA SAPUTRA SD NEGERI BALAMOA 01 79.27 0.00 10.00 12.00 OK
51 0111180586 M. SIDQI FARIZ MAULANA SD NEGERI RANCAWIRU 01 79.11 0.00 10.00 12.00 OK
52 0104424475 MOH. NURUL FUJI VIDIANTONO SD NEGERI DUKUHJATI WETAN 01 78.91 0.00 10.00 12.00 OK
53 0114051476 M.WAHYU READY PRATAMA SD NEGERI DUKUHJATI WETAN 02 78.68 0.00 10.00 12.00 OK
54 0118189952 MUHAMMAD BAYU PRASETYO SD NEGERI BALAMOA 02 78.02 0.00 10.00 11.00 OK
55 0113093459 MUHAMMAD FARIZ FAQIH SD NEGERI DUKUHJATI WETAN 01 77.64 0.00 10.00 12.00 OK
56 3108159624 RAYHAN MAULANA RAMADHAN SD NEGERI GEMBONGDADI 04 77.53 0.00 10.00 12.00 OK
57 0113149024 ICA MAESAROH SD NEGERI KARANGANYAR 02 87.07 0.00 0.00 12.00 OK
58 0117389852 CANDRA DEVIANAWATI SD NEGERI KARANGMALANG 01 76.94 0.00 10.00 11.00 OK
59 0108535770 GENDIS MAHARANI AKILIE SD NEGERI KEDUNGBANTENG 02 86.84 0.00 0.00 12.00 OK
60 0112265000 M. TEGAR IBNU SD NEGERI DUKUHJATI WETAN 01 76.76 0.00 10.00 12.00 OK
61 0112673064 IRZI MAULANA SAPUTRA SD NEGERI KEDUNGBANTENG 04 76.62 0.00 10.00 11.00 OK
62 0115322279 AZAM ARSYAD ABDILLAH SD NEGERI GEMBONG 01 86.39 0.00 0.00 11.00 OK
63 0105442609 VICKY ADAM APRILLIO SD NEGERI KARANGANYAR 04 86.37 0.00 0.00 13.00 OK
64 0111550395 MUHAMMAD AFRAND IZZUDDIN SD NEGERI DUKUHJATI WETAN 01 76.07 0.00 10.00 11.00 OK
65 0106233869 WISNU AJI KHAERUL RIZQI SD NEGERI JATIRAWA 02 85.78 0.00 0.00 12.00 OK
66 0108582193 SELVIYANI SD NEGERI MARGAMULYA 02 85.76 0.00 0.00 12.00 OK
67 0106467154 NADZIF AZAKI BAIHAKI SD NEGERI BULAKWARU 01 85.69 0.00 0.00 12.00 OK
68 0105026320 NAFA FITRIANAH SD NEGERI DUKUHJATI WETAN 01 75.47 0.00 10.00 12.00 OK
69 0124421993 LUTHFA APRILIYANI SD NEGERI BALAMOA 02 85.38 0.00 0.00 12.00 OK
70 0107569592 MOH. DZULFI YUSRIL LADZI SD NEGERI JATIRAWA 02 85.29 0.00 0.00 12.00 OK
71 0115561592 FARIZ ADITIYA IBROHIM SD NEGERI JATIRAWA 02 85.20 0.00 0.00 12.00 OK
72 3119780500 AZZAH FITRIYANAH MIS ISLAMIYAH BALAMOA 85.00 0.00 0.00 11.00 OK
73 0114914816 MARISA DILLA ALMIRA SD NEGERI HARJASARI 01 84.73 0.00 0.00 12.00 OK
74 0105599214 ARJIANSYAH RESTU FANREZI SD NEGERI KARANGANYAR 02 84.49 0.00 0.00 12.00 OK
75 0114969866 WAFA SYAFIQ SAPUTRA SD NEGERI TONGGARA 02 84.29 0.00 0.00 12.00 OK
76 0103475716 MOH. TAUFIK HIDAYAT SD NEGERI BALAMOA 02 84.27 0.00 0.00 12.00 OK
77 0116792600 NINIK FATMALASARI SD NEGERI HARJASARI 02 83.76 0.00 0.00 11.00 OK
78 0111727855 MUHAMAD HASIB MUSTOFFA AL HABSY SD NEGERI HARJASARI 02 83.36 0.00 0.00 11.00 OK
79 0114028057 MUHAMAD ARSHIA ZULIYANTO SD NEGERI HARJASARI 02 82.29 0.00 0.00 11.00 OK
80 0103962740 MUSSIFA CITA UZHIRA SD NEGERI SUMINGKIR 02 82.06 0.00 0.00 12.00 OK
81 0118428824 NUR IKHSAN KHANIF PRATAMA SD NEGERI HARJASARI 02 81.11 0.00 0.00 11.00 OK
82 3109918249 M. FADIL KHAERUL ANAM MIS ISLAMIYAH BALAMOA 81.00 0.00 0.00 13.00 OK
83 0119876640 ADNAN REVANT FERNANDA MIN 2 TEGAL 81.00 0.00 0.00 12.00 OK
84 0112005746 MOHAMMAD REZA ADITYO SD NEGERI BALAMOA 02 80.78 0.00 0.00 11.00 OK
85 0115187024 MOHAMAD FIKRI PRASETYO SD NEGERI HARJASARI 02 80.13 0.00 0.00 11.00 OK
86 0109914880 ARIO BAYU RAMADHON SD NEGERI BALAMOA 02 79.56 0.00 0.00 12.00 OK
87 0103866016 MAULANA ARIFIN SD NEGERI KEDUNGBANTENG 02 78.73 0.00 0.00 13.00 OK
88 0105006091 TATANG NURDIANA SD NEGERI KEDUNGBANTENG 04 77.80 0.00 0.00 13.00 OK
89 0125219287 ESTI SUSILAWATI SD NEGERI SUMINGKIR 01 76.11 0.00 0.00 11.00 OK
90 0115344972 ALIFAH FARAH NABILA SD NEGERI PAKETIBAN 01 84.24 0.00 0.00 11.00 VERIFIKASI BERKAS
91 0129475149 AISYA SYIFA SD NEGERI BALAMOA 02 80.33 0.00 0.00 11.00 VERIFIKASI BERKAS
92 0109940288 NANDA PUSPITASARI SD NEGERI BALAMOA 02 78.64 0.00 0.00 12.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 72