JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0115905882 RIFKI ARDHAN SETIAWAN SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 83.58 30.00 0.00 12.00 OK
2 0119969030 FAVIAN PRATAMA ARYA WIBOWO SD NEGERI RANDUGUNTING 1 80.44 20.00 0.00 12.00 OK
3 0102194617 DESINTA PUTRI SD NEGERI DAMPYAK 02 87.84 0.00 10.00 12.00 OK
4 0096058525 SYIFANA MAHARANI UPTD SDN CADAS NGAMPAR 87.50 0.00 10.00 13.00 OK
5 0116001569 ALYA NURLATIFAH SD NEGERI DAMPYAK 02 85.56 0.00 10.00 12.00 OK
6 0114715643 M. RASYA ARVADANI SD NEGERI SURADADI 01 84.38 0.00 10.00 12.00 OK
7 0111841748 ABRISAM ABBASY SD MUHAMMADIYAH PACUL 83.71 0.00 10.00 12.00 OK
8 0113815077 RISQI ALDI PRATAMA SD NEGERI DAMPYAK 02 83.51 0.00 10.00 12.00 OK
9 0093615955 YULIYAH MARGALENA SD NEGERI WANGANDAWA 02 82.60 0.00 10.00 13.00 OK
10 0106807500 REVINA DWI ARYANI SD NEGERI PACUL 02 82.53 0.00 10.00 12.00 OK
11 0108299916 MUHAMMAD MAGALLYH AIRAGA SD MUHAMMADIYAH PACUL 82.33 0.00 10.00 12.00 OK
12 0092110569 AENUR SAFA AULIA SD NEGERI DAMPYAK 02 81.87 0.00 10.00 13.00 OK
13 0103362848 GUSTIFA DWI RAMADANI SD NEGERI PACUL 02 81.73 0.00 10.00 12.00 OK
14 0108971962 RAFFA ARYA DWI RAISYA SD MUHAMMADIYAH KEMANTRAN 81.69 0.00 10.00 12.00 OK
15 0116024680 NURIYACAHYA SD NEGERI PADAHARJA 02 81.16 0.00 10.00 12.00 OK
16 0101811236 ABDILLAH FAYRUS RAMADHAN SD NEGERI PLUMBUNGAN 01 80.56 0.00 10.00 12.00 OK
17 0101354877 MUHAMAD SAEFUL BAKHRI SD NEGERI PACUL 02 80.53 0.00 10.00 12.00 OK
18 0109827336 DEVIN MARCEL NURI RAFISHA SD NEGERI BANGUNGALIH 02 80.51 0.00 10.00 13.00 OK
19 0106388055 MUAMAR KHANAFI SD NEGERI PACUL 02 80.44 0.00 10.00 13.00 OK
20 0117372151 MOH. REVAN APRIRIYANTO SD NEGERI BONGKOK 02 80.20 0.00 10.00 12.00 OK
21 3106062994 FEBRIOLA ANGGUN ANGGRAENI MIS NU 01 MEJASEM TIMUR 80.13 0.00 10.00 13.00 OK
22 0104764692 NOVA AWWALU NAAFY SD MUHAMMADIYAH PACUL 79.78 0.00 10.00 12.00 OK
23 0103170709 ILYAS NUR FIKRI SD MUHAMMADIYAH PACUL 79.62 0.00 10.00 12.00 OK
24 0092339566 FAKHRI TAMAMI SD NEGERI PLUMBUNGAN 01 79.53 0.00 10.00 13.00 OK
25 0114640018 FEBIAN RIZQIANI SD MUHAMMADIYAH PACUL 79.33 0.00 10.00 12.00 OK
26 0109186692 EL HUDA AKBAR PAHLEVI SD NEGERI BOJONGSANA 79.09 0.00 10.00 13.00 OK
27 0103402969 KARISSA NADA DARASYAKILLA SD NEGERI MEJASEM BARAT 03 88.27 0.00 0.00 12.00 OK
28 0108945552 SYAMIL HAIKAL SD MUHAMMADIYAH PACUL 78.24 0.00 10.00 12.00 OK
29 0106805020 ADILA FITRISANDRIANI MIS ASSALAFIYAH 87.98 0.00 0.00 12.00 OK
30 3116306945 NUR FAIZAH ALIMATUL LAELI MIS MAARIF NU KERTAYASA 87.00 0.00 0.00 12.00 OK
31 0106104397 UMAKHIRO KEYLA ZANOBIA SD N KEDAUNG KALI ANGKE 06 PG 86.93 0.00 0.00 13.00 OK
32 3118600588 ELMA MITRA LIANA MIS MAARIF NU KERTAYASA 86.30 0.00 0.00 12.00 OK
33 3102722425 NABILA RIZKI MULYA MIS MAARIF NU KERTAYASA 86.30 0.00 0.00 12.00 OK
34 0107592552 AR'NUR FERLITA SARI SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 85.51 0.00 0.00 12.00 OK
35 0103177268 CINTA PUTRI AISYAH SD NEGERI MEJASEM BARAT 03 85.49 0.00 0.00 12.00 OK
36 0114805843 NAZILATUR ROHMAH SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02 85.33 0.00 0.00 11.00 OK
37 3103519858 NADIVA OKTAVIANI MIS MAARIF NU KERTAYASA 85.30 0.00 0.00 12.00 OK
38 0119118607 MUHAMAD NAZARIZ IBRAHIM SD NEGERI KEJAMBON 7 85.16 0.00 0.00 12.00 OK
39 0119910840 TRIANA SYAFINATUN NAZWA SD NGERI PEBATAN 02 85.00 0.00 0.00 12.00 OK
40 0114717009 DIMAS DJUNAIDI SD NEGERI MEJASEM BARAT 03 84.80 0.00 0.00 12.00 OK
41 0119363584 DUTA RAFANSYAH MAHARDIKA SD NEGERI KERTAYASA 03 84.78 0.00 0.00 12.00 OK
42 0114638768 DEBI ARIANTO SD NEGERI KRAMAT 01 84.76 0.00 0.00 12.00 OK
43 0108091079 RAFI TRI SETIYADI SD MUHAMMADIYAH PACUL 74.60 0.00 10.00 13.00 OK
44 0113295225 ELSA HUSNA AMALIA SD NEGERI KALIGAYAM 03 84.58 0.00 0.00 12.00 OK
45 0103549747 LAKEISHA FAWAZ TSAQIB SD NEGERI DAMPYAK 02 84.56 0.00 0.00 12.00 OK
46 0114992449 ZALFA ZAHIYAH RIFQOH SD NEGERI DAMPYAK 02 84.49 0.00 0.00 12.00 OK
47 0119556178 NAGITA AZALIA ZAENAL PUTRI SD NEGERI MEJASEM BARAT 03 84.33 0.00 0.00 12.00 OK
48 0114365512 MUHAMMAD NUR AL FARIZ SD NEGERI DAMPYAK 02 84.20 0.00 0.00 12.00 OK
49 0116750649 AURA OKTAVIA SD NEGERI PADAHARJA 01 84.20 0.00 0.00 11.00 OK
50 0115971170 RAFA ANUGRAH PUTRA SD NEGERI KERTAYASA 02 84.16 0.00 0.00 12.00 OK
51 0101854055 RISQY TIRTA RAMADHANI SD NEGERI DAMPYAK 02 84.09 0.00 0.00 12.00 OK
52 0108312791 NUR UMI YANABILAH SD NEGERI DAMPYAK 02 84.09 0.00 0.00 12.00 OK
53 0117761527 RIDHO NAFI ALKAMUALI SD NEGERI DINUK 84.07 0.00 0.00 12.00 OK
54 0118944854 MUHAMMAD ABRAR ZHAFIF SD NEGERI PACUL 02 83.98 0.00 0.00 12.00 OK
55 0104399720 EGA REVANSA SD NEGERI DAMPYAK 02 83.94 0.00 0.00 13.00 OK
56 0103453872 GALU KARTIKA PUTRI SD NEGERI DAMPYAK 02 83.80 0.00 0.00 13.00 OK
57 3114192253 FADILAH ADITIYA PRATAMA MIS MAARIF NU KERTAYASA 83.80 0.00 0.00 12.00 OK
58 3111134610 VIRSYA AOLIYA RAHMA MIS AL FARIS 83.76 0.00 0.00 11.00 OK
59 0118959886 NAHLIN RISKYA PUTRI SD NEGERI MEJASEM BARAT 03 83.69 0.00 0.00 12.00 OK
60 0113378058 SATRIA FIKRI RAMADHAN SD NEGERI DAMPYAK 02 83.69 0.00 0.00 11.00 OK
61 0115666336 SYAHDAM RAFAEL MARSHAN SD NEGERI KERTAYASA 03 83.53 0.00 0.00 12.00 OK
62 0098651856 RAVA ANUGRAH PERDANA SD NEGERI DAMPYAK 02 83.40 0.00 0.00 13.00 OK
63 0117827298 SHABIYA PRISKA NASHITA SD NEGERI BOJONGSANA 83.40 0.00 0.00 12.00 OK
64 0102945872 FITRI APRILIA SD NEGERI DAMPYAK 02 83.29 0.00 0.00 12.00 OK
65 3109580720 MUHAMMAD IRSYA AZHAR MIS ASSALAFIYAH 83.26 0.00 0.00 12.00 OK
66 0105651643 SEFTIA NURJANAH SD NEGERI MEJASEM BARAT 02 83.24 0.00 0.00 13.00 OK
67 3103530955 RANGGA SAPUTRA MIS AL FARIS 83.20 0.00 0.00 12.00 OK
68 0103420137 VIOLETA AZ-ZAHRA SD NEGERI MEJASEM BARAT 03 83.18 0.00 0.00 13.00 OK
69 0111064386 SALSA BIL ELZA RAZI SD NEGERI KERTAYASA 01 83.18 0.00 0.00 12.00 OK
70 0114614396 YESIKA NOVIA APRILIA PUTRI SD NEGERI KRAMAT 02 83.16 0.00 0.00 12.00 OK
71 0115617004 FARREL DHIMAS YUDIANTO SD NEGERI DAMPYAK 02 83.13 0.00 0.00 12.00 OK
72 0103848878 DIAN SUCI RAMADANI SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 83.11 0.00 0.00 12.00 OK
73 0103023833 BUNGA PUTRI AYU SD NEGERI KRAMAT 02 83.09 0.00 0.00 12.00 OK
74 0113495802 MOH. LUTFI HAZBI SD NEGERI KEMANGGUNGAN 83.03 0.00 0.00 12.00 OK
75 0104587854 AHMAD RAIHAN RIZIQ AZMI SD NEGERI DAMPYAK 02 83.02 0.00 0.00 12.00 OK
76 0103752568 DZIKRI RIJALUL ARHAM SD NEGERI SURADADI 01 82.91 0.00 0.00 12.00 OK
77 0103931731 LULU TRI WULANDARI SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 82.80 0.00 0.00 13.00 OK
78 0114281277 NADIA LATIFATUL HUSNA SD NEGERI MEJASEM BARAT 03 82.71 0.00 0.00 11.00 OK
79 0105424106 GIOVANI OCTAVIANO SD NEGERI BONGKOK 01 82.47 0.00 0.00 12.00 OK
80 0111188090 REVI AULIA SAPUTRI SD NEGERI PADAHARJA 01 82.20 0.00 0.00 12.00 OK
81 0119071184 PUTRI AISYA ZAHRA UPTD SPF SD NEGERI PANGGUNG 8 82.13 0.00 0.00 12.00 OK
82 3103559365 M. MULIA AMMARULLOH MIS NU 02 SURADADI 83.00 0.00 0.00 12.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 81