JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0105523734 NOVIANI NABILA PRATIWI SD NEGERI PENER 02 89.02 0.00 10.00 12.00 OK
2 0116160791 BANU SAKHI SABRI SD NEGERI PENUSUPAN 02 88.96 0.00 10.00 11.00 OK
3 0115321766 ZALFAA PERMATA PUTRI SD NEGERI PENUSUPAN 03 88.87 0.00 10.00 12.00 OK
4 0116867301 AURA QOLBHI SD NEGERI PENUSUPAN 04 88.40 0.00 10.00 12.00 OK
5 0109671264 LAUDIA SHAFARINA SD NEGERI PENER 02 88.11 0.00 10.00 12.00 OK
6 0117603080 ISNAENI FULKHARIMAH SD NEGERI PENUSUPAN 04 87.93 0.00 10.00 12.00 OK
7 0114670249 LINTANG AULIA FIRZATULLAH SD NEGERI PENER 02 87.66 0.00 10.00 11.00 OK
8 3115334304 NABILA NUR ATIKA SARI MIS MAARIF NU 1 BOGARES KIDUL 87.32 0.00 10.00 11.00 OK
9 0117873459 LINTANG NASYWA AQILAH SD NEGERI PENER 02 87.24 0.00 10.00 11.00 OK
10 0114772122 MAHESAH LINGGAR JATI SD NEGERI PENER 03 87.06 0.00 10.00 12.00 OK
11 0111111562 FAIRUZ AMIRUDZAKI SD NEGERI PENUSUPAN 04 86.84 0.00 10.00 11.00 OK
12 0104973121 NATANEILA IZDIHAR SD NEGERI PENUSUPAN 02 86.73 0.00 10.00 12.00 OK
13 0114379401 KHOIRUN NISA PUTRI FAUZIAH SD NEGERI PENUSUPAN 02 86.64 0.00 10.00 12.00 OK
14 0114862962 NAIFAHTUN NISA SD NEGERI PENER 03 86.39 0.00 10.00 11.00 OK
15 0117320248 NUR AYYA BEKTI FELIX TINO SD NEGERI PENUSUPAN 01 86.22 0.00 10.00 12.00 OK
16 0105234067 MUHAMAD NIZAR FAHMI SD NEGERI PENUSUPAN 04 86.04 0.00 10.00 12.00 OK
17 0104517747 HARDI MIRZA AL HAMZI SD NEGERI PENER 01 85.64 0.00 10.00 12.00 OK
18 0112484694 DIAH AYU BUNGA LESTARI SD NEGERI PENER 02 85.63 0.00 10.00 11.00 OK
19 0108047530 MUHAMMAD CAKRA FIRDAUS PRATAMA SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 85.36 0.00 10.00 12.00 OK
20 0116243271 DINA ALYA ZHAFIRAH SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 01 85.29 0.00 10.00 12.00 OK
21 0107151860 ZARA SAVAIRA RAMADHANI SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 85.24 0.00 10.00 12.00 OK
22 0111269050 SITI MIZATUL JANAH SD NEGERI PENUSUPAN 04 85.24 0.00 10.00 11.00 OK
23 0118998812 ZUYYINA ASYIFA FISHABRINA SD NEGERI PENER 03 85.04 0.00 10.00 12.00 OK
24 0115413856 MUTIA KHOERUNISA SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 85.00 0.00 10.00 12.00 OK
25 0101588140 HANYFAH AGUSTIN MIS MAARIF NU 1 BOGARES KIDUL 84.98 0.00 10.00 12.00 OK
26 0117038662 NUR YUNI AFNI MIS MAARIF NU 1 BOGARES KIDUL 84.96 0.00 10.00 12.00 OK
27 0115449168 PUTRI NABILA SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 84.89 0.00 10.00 12.00 OK
28 0112952088 OKTAVIA ANANDA CIPTA NUR ASYIVA SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 01 84.78 0.00 10.00 11.00 OK
29 0106450011 USWATUN KHASANAH SD NEGERI KARANGANYAR 04 84.64 0.00 10.00 12.00 OK
30 0109054323 DELIMA ANJANI SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 84.36 0.00 10.00 12.00 OK
31 0104623640 RAY YUDISTIRA SD NEGERI PENER 03 84.34 0.00 10.00 13.00 OK
32 0105660782 RATNA ARUMI DILLA SAGITA SD NEGERI KARANGANYAR 01 84.29 0.00 10.00 12.00 OK
33 0102877168 FAKTUR RAHMAT ARDIANSYAH SD NEGERI PENUSUPAN 04 84.20 0.00 10.00 12.00 OK
34 0111185540 BUNGA PEBRIYANI SD NEGERI KARANGANYAR 04 84.11 0.00 10.00 12.00 OK
35 0116189745 AZHAR AMAR ASH SHIDIQ SD NEGERI PENER 01 84.11 0.00 10.00 12.00 OK
36 0103664488 RATNA ARUMI DIVA SAGITA SD NEGERI KARANGANYAR 01 84.06 0.00 10.00 12.00 OK
37 0118710598 VICKA RAHMA APRILIA SD NEGERI PENER 01 84.02 0.00 10.00 12.00 OK
38 3106441615 HANIF ADI PRATAMA MISSALAFI 84.00 0.00 10.00 12.00 OK
39 0108132226 AFWAN MAULANA AZZIDDAN SD NEGERI PENER 01 83.91 0.00 10.00 12.00 OK
40 0102553799 HAFIDZAH LAINUL LABIEB MUHTADI SD NEGERI GEMBONG 01 83.67 0.00 10.00 12.00 OK
41 0119949260 MARSHA TIFFANY ANINDIRA SD NEGERI PANGKAH 04 83.64 0.00 10.00 12.00 OK
42 0103126636 NAFA'ATUL AFIFAH SD NEGERI KARANGANYAR 04 83.62 0.00 10.00 12.00 OK
43 0105453823 PAWESTRI ANGGUN PURWANTIAS SD NEGERI KARANGANYAR 02 83.47 0.00 10.00 13.00 OK
44 0105105167 SYAKINAH AMAY DAYU SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 83.44 0.00 10.00 12.00 OK
45 0106250009 NAJLA NUR AQILA SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 83.40 0.00 10.00 12.00 OK
46 0117169278 SEVIA DEWI SAHPITRI SD NEGERI PENER 01 83.40 0.00 10.00 12.00 OK
47 0118648254 DINAR YUNIA RAHMAH SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 83.31 0.00 10.00 12.00 OK
48 0112396872 BIMA AUGUSTIANSYACH SD NEGERI WOTGALIH 03 83.27 0.00 10.00 11.00 OK
49 0114308550 DIVANA KENZIE KAYANA SUWARTO PUTRA SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 83.24 0.00 10.00 11.00 OK
50 0103985896 CINTYANA NUR ALIFA SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 83.18 0.00 10.00 12.00 OK
51 0109235865 AULIA NAFLA SALSABILA SD NEGERI KARANGANYAR 02 83.16 0.00 10.00 12.00 OK
52 0113262076 FATHIA RIZKY SHABRINA SD NEGERI PANGKAH 04 83.11 0.00 10.00 12.00 OK
53 0119285555 M. AFRIZAL FRANANDA SD NEGERI KARANGANYAR 01 83.11 0.00 10.00 12.00 OK
54 0093357355 NOVEMBI DWI MARDIYANTO SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 83.07 0.00 10.00 13.00 OK
55 0116714801 MUHAMAD IRSYAD ATHALLAH MIS MAARIF NU 1 BOGARES KIDUL 83.06 0.00 10.00 11.00 OK
56 0107665272 ANGGUN LESTARI SD NEGERI KARANGANYAR 02 83.04 0.00 10.00 12.00 OK
57 0107721476 KHARISMATUN NAISYAH SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 82.98 0.00 10.00 12.00 OK
58 0113657244 M. IRKHAM SAFIQ ALBANA SD NEGERI PENER 01 82.98 0.00 10.00 12.00 OK
59 0106549571 REZKY FARIS ARDIANSYAH SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 82.84 0.00 10.00 12.00 OK
60 0104293009 M. WANDA ILHAM AFIF SD NEGERI KARANGANYAR 04 82.78 0.00 10.00 12.00 OK
61 3110943301 ZIDAN NIAM KAMIL MIS RADEN FATAH 01 GROBOGWETAN 80.28 12.50 0.00 12.00 OK
62 0113221352 REYHAN ADITIA PUTRA SD NEGERI PENER 01 82.69 0.00 10.00 12.00 OK
63 0116057318 ZIDNI GALANG RESTU ZAMZAMI SD NEGERI PENUSUPAN 03 82.60 0.00 10.00 12.00 OK
64 0114635017 AIDA ULFATUN NAILA SD NEGERI PENUJAH 82.56 0.00 10.00 12.00 OK
65 0115875273 MOHAMAD ILHAM DARMAWAN SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 82.51 0.00 10.00 12.00 OK
66 0114094888 ADAM REZKI APRILIAN SD NEGERI KARANGANYAR 01 82.48 0.00 10.00 12.00 OK
67 0114150255 FATAN RIZKY PRADITYA SD NEGERI PENER 02 82.39 0.00 10.00 12.00 OK
68 3101366629 MUHAMMAD KHAIRIL AKBAR MIS MAARIF NU 1 BOGARES KIDUL 82.34 0.00 10.00 13.00 OK
69 0113682931 SAHWA PUTRI ADELIYA SD NEGERI KARANGANYAR 04 82.28 0.00 10.00 11.00 OK
70 0112318839 ASANTI SUGANDA KOMARIAH SD NEGERI KARANGANYAR 03 82.26 0.00 10.00 12.00 OK
71 0102583517 ROFIF HAFID ZULKARNAIN SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 82.20 0.00 10.00 12.00 OK
72 3114218163 ADIRA CAHAYA PUTRI MIS MAARIF NU 1 BOGARES KIDUL 82.16 0.00 10.00 12.00 OK
73 3110323099 AURA ZAHRA AMALYYA MIS MAARIF NU 1 BOGARES KIDUL 82.16 0.00 10.00 12.00 OK
74 0119937676 NUFTI SYAFAR SAKINAH SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 82.09 0.00 10.00 12.00 OK
75 0114797175 MUHAMMAD KHOIRUL AMRI AGUSTIN SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 82.02 0.00 10.00 12.00 OK
76 0102285759 AZZA ARUMI SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 01 82.00 0.00 10.00 12.00 OK
77 0101341561 SIFRIAL AYU RIMALA MIS MAARIF NU 1 BOGARES KIDUL 81.86 0.00 10.00 12.00 OK
78 0114779136 ASTIYA KINARSIH MIS MAARIF NU 1 BOGARES KIDUL 81.78 0.00 10.00 11.00 OK
79 0105895530 AMANDA ALVIYANI SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 81.73 0.00 10.00 12.00 OK
80 0113330540 MOH. RIZQI MIFTAHUDIN W. SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 81.69 0.00 10.00 12.00 OK
81 0101874231 M. SIDQI MUAFA SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 81.53 0.00 10.00 12.00 OK
82 0108150828 MUHAMMAD JAKA ABIDIN SD NEGERI CURUG 81.42 0.00 10.00 13.00 OK
83 0105551259 RAHMAH HADINIA MUFI MIS MAARIF NU 1 BOGARES KIDUL 80.68 0.00 10.00 12.00 OK
84 0108068431 SALSA PUTRI AULLIA SD NEGERI KEDUNG WARINGIN 01 90.38 0.00 0.00 12.00 OK
85 0103253040 TIRJANI MALIKA BUNGA MIS MAARIF NU 01 DERMASUCI 79.00 0.00 10.00 12.00 OK
86 0107303910 RISQI RAMADANI SD NEGERI BANDASARI 73.96 15.00 0.00 12.00 OK
87 0112797418 RIZQI PUTRI AMALIYAH MIS MAARIF NU 01 DERMASUCI 78.00 0.00 10.00 12.00 OK
88 0116965231 BAGAS AL GHIFARI SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 01 77.91 0.00 10.00 12.00 OK
89 0115002201 IBNU AGIL MAULID SD NEGERI KARANGANYAR 01 75.20 0.00 10.00 12.00 OK
90 0115751710 RAIHAN ZAKIA PRATAMA SD NEGERI BENCONGAN VII 85.00 0.00 0.00 12.00 OK
91 0095950063 MOHAMMAD IZZAN FARHAN AL FATAH SD NEGERI KRANJI 1 84.00 0.00 0.00 13.00 OK
92 0102913722 ARDIYANSYAH SD NEGERI KARANGANYAR 05 83.77 0.00 0.00 12.00 OK
93 3115982615 ANISA BUNGA LESTARI MIS MAARIF NU PENUSUPAN 83.40 0.00 0.00 12.00 OK
94 0112992921 SYEH MUHAMAD MAULANA SD NEGERI KARANGANYAR 05 81.54 0.00 0.00 12.00 OK
95 0112517656 MOCHAMAD BAHY AFANDI SD NEGERI KENDAL SERUT 02 81.38 0.00 0.00 12.00 OK
96 0112094380 MOCH. AL HAFIDH ARDIANSYAH SD NEGERI KARANGANYAR 05 80.22 0.00 0.00 11.00 OK
97 3114438895 M. SYAUQI AQILA RIZQI MIS SALAFIYAH LEBAKGOWAH 80.00 0.00 0.00 12.00 OK
98 0105392041 ZAFAL RESTU AJI SD NEGERI PANGKAH 03 78.96 0.00 0.00 12.00 OK
99 0108618409 QIMBERLY MARWA VERBILITA SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 78.71 0.00 0.00 12.00 OK
Daya Tampung : 80