JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 3110763738 DIEVA AULLIA PUTRI MIS NAHDLATUL ULAMA 01 PENDAWA 84.65 7.50 10.00 12.00 OK
2 0107139176 NIKEN DESWARINI PURBAYA MIS NAHDLATUL ULAMA 01 PENDAWA 84.58 7.50 10.00 12.00 OK
3 3114733441 FITRIA NURHIKMAH MIS NAHDLATUL ULAMA 01 PENDAWA 83.28 7.50 10.00 11.00 OK
4 3108088385 IZAM MAULANA MIS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH 88.79 0.00 10.00 13.00 OK
5 0112805195 BOY ARIE MAHENDRA SD NEGERI NEGLASARI KOTA BOGOR 88.47 0.00 10.00 12.00 OK
6 0117787761 IRFAN AUFA MAULANA SD MUHAMMADIYAH SLAWI 86.91 0.00 10.00 12.00 OK
7 0111328124 EKA APRICILIYA SD NEGERI PENDAWA 02 85.71 0.00 10.00 12.00 OK
8 0112999609 M. ALFIN ZIDNA FAQIH SD NEGERI SLAWI WETAN 02 85.07 0.00 10.00 12.00 OK
9 0111925337 FIKHRI FADHIL ZAIN SD NEGERI KALISAPU 02 85.00 0.00 10.00 12.00 OK
10 0112984322 ALIF JUREMI SD NEGERI DUKUHSALAM 02 84.89 0.00 10.00 11.00 OK
11 0115783663 RAEESA ALIYA SYAFARINA SD NEGERI KALISAPU 01 84.64 0.00 10.00 12.00 OK
12 0115294132 FARISTA DWIPUTRI DIONTI SD NEGERI PENDAWA 02 84.62 0.00 10.00 12.00 OK
13 3128349796 AFIKA DEA MOZZA MIS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH 84.11 0.00 10.00 11.00 OK
14 0106729167 RADHITYA DAFA ASKARENO SD NEGERI DUKUHSALAM 01 84.00 0.00 10.00 12.00 OK
15 0113693700 SYABILA MAULIDINA UGI SDIT AL FURQON SLAWI 84.00 0.00 10.00 12.00 OK
16 0115660112 ELSYA AULIA RIZKI SD NEGERI PENDAWA 02 83.80 0.00 10.00 12.00 OK
17 0115628182 SYAFIQ DWI ANDHIKA SD NEGERI KABUNAN 01 83.78 10.00 0.00 12.00 OK
18 0109161283 IRVANO PRATAMA SD NEGERI PENDAWA 02 83.69 0.00 10.00 13.00 OK
19 0119956464 SISKA ARI STIANI PUTRI SD NEGERI DUKUHLO 02 85.99 7.50 0.00 11.00 OK
20 3113028755 MUHAMMAD HILALUDIN NURUZZAMANI MIS Fathul MaArif 83.46 0.00 10.00 12.00 OK
21 0103551371 NAJWA AULIA RAMADHANI SD NEGERI DUKUHWRINGIN 01 83.42 0.00 10.00 12.00 OK
22 0108108315 BINTANG PRATAMA SD NEGERI KALISAPU 01 83.27 0.00 10.00 12.00 OK
23 0119789537 AQILAH HASNA ALTHA FUNNISA SD NEGERI SLAWI WETAN 01 83.27 0.00 10.00 12.00 OK
24 0116935088 ALVIRA ANINDYA PUTRI SD NEGERI DUKUHSALAM 01 83.00 0.00 10.00 12.00 OK
25 0115798785 AMAR GAHZY WINDADI SD NEGERI DUKUHSALAM 01 83.00 0.00 10.00 12.00 OK
26 0103335936 AYU NIRMALA SARI SD NEGERI DUKUHLO 01 83.00 0.00 10.00 12.00 OK
27 0111988387 RARA AZALIA KARINA PUTRI SD NEGERI SLAWI KULON 07 82.87 0.00 10.00 11.00 OK
28 0124080404 FADLI RAMADHANI SD NEGERI KALIBAKUNG 02 82.87 0.00 10.00 10.00 OK
29 0115872208 RIZKI AMELIA SD NEGERI PENDAWA 02 82.73 0.00 10.00 12.00 OK
30 0105773997 MUHAMMAD TEGAR RAMADHANI SD NEGERI PENDAWA 02 82.71 0.00 10.00 12.00 OK
31 0103271846 MUHAMMAD GAVIN EKA PRATAMA SD NEGERI PENDAWA 02 82.64 0.00 10.00 12.00 OK
32 0113133210 NAYRA SHAFA NAFEEZA SD NEGERI KALISAPU 01 82.64 0.00 10.00 12.00 OK
33 0117223896 AFIF GHOZI SD NEGERI PEDAGANGAN 02 92.57 0.00 0.00 12.00 OK
34 0109126138 INDAH PUSPITA SARI SD NEGERI PENDAWA 02 82.51 0.00 10.00 13.00 OK
35 0115021926 WILDAN AJI SUSILO WIBOWO SD MUHAMMADIYAH SLAWI 82.31 0.00 10.00 12.00 OK
36 0108583295 DEWI PUTRI RENGGANIS SD NEGERI TRAYEMAN 01 82.07 0.00 10.00 12.00 OK
37 0108316600 FINA KHIKMATUL AULIA SD NEGERI KALISAPU 04 82.00 0.00 10.00 12.00 OK
38 0118153508 MELA MAULIDA RUVI SD NEGERI PENDAWA 01 81.93 0.00 10.00 12.00 OK
39 0112651695 YULIA AYU RAMADHANI SD NEGERI KAGOK 01 81.84 0.00 10.00 11.00 OK
40 0112870263 RHOYYAN PRAYOGO SD NEGERI TRAYEMAN 01 81.60 0.00 10.00 12.00 OK
41 0107827589 VANIA MABEL REWADA SD NEGERI KAGOK 01 91.51 0.00 0.00 13.00 OK
42 0113547487 NUR MAY ISTANTI SD NEGERI TRAYEMAN 01 81.42 0.00 10.00 12.00 OK
43 0105090149 BUNGA FEBRIYANI SD NEGERI 07 PAGI 91.22 0.00 0.00 13.00 OK
44 0106896714 RIDHO SETIAWAN SD NEGERI PENDAWA 01 81.20 0.00 10.00 12.00 OK
45 0108856027 KARTIKA LEILA ARISANTI SD NEGERI TRAYEMAN 01 81.18 0.00 10.00 12.00 OK
46 0115925831 PRINCESS LOVELY LISDIANI SD NEGERI PANGKAH 04 81.04 0.00 10.00 12.00 OK
47 0112157445 AHMAD MUFIT MAULIDIN SD NEGERI KALISAPU 02 86.00 5.00 0.00 12.00 OK
48 0117082827 YOLA CITRA RAHARJO SD NEGERI DUKUHLO 01 81.00 0.00 10.00 12.00 OK
49 0101658468 MUHAMMAD IRFAN SD NEGERI DUKUHLO 02 80.85 0.00 10.00 12.00 OK
50 0114188105 REVA LINA ARYANI SD NEGERI KAGOK 01 80.84 0.00 10.00 12.00 OK
51 0106907314 MUHAMAD BAGAS CAHYO RAMADHANI SD NEGERI PANGKAH 04 80.82 0.00 10.00 12.00 OK
52 0115727615 MUTIARA SYAHPUTRI JAYA SD NEGERI TRAYEMAN 01 80.67 0.00 10.00 12.00 OK
53 0094842689 AULIA NURUL HIDAYAH SD NEGERI KUDAILE 04 80.58 0.00 10.00 13.00 OK
54 0101045579 PUTRI JULIANI SD NEGERI TRAYEMAN 01 80.58 0.00 10.00 12.00 OK
55 0113960096 NAZILATUR ROHMAH SD NEGERI SLAWI WETAN 01 80.58 0.00 10.00 11.00 OK
56 0126189700 NAFA MATUL AT'QIA SD NEGERI TRAYEMAN 01 80.18 0.00 10.00 11.00 OK
57 0112326217 ARINI SEKAR MELATI SD NEGERI LEBAKGOWAH 01 80.00 0.00 10.00 12.00 OK
58 0119181405 ATIQAH FAIRUZ KHALIZA SD NEGERI DUKUHLO 01 80.00 0.00 10.00 12.00 OK
59 0115232019 NISRINA AULIA AHZA SD NEGERI DUKUHLO 01 80.00 0.00 10.00 12.00 OK
60 0109673397 NOOR BALKHIS ANJANI SD NEGERI KUDAILE 05 89.95 0.00 0.00 12.00 OK
61 0172354892 JIHAN ZAQIYATUL CISY SYIFA SD NEGERI PENDAWA 01 79.91 0.00 10.00 12.00 OK
62 0106948951 PUTRI INDRIYANI SD NEGERI KALISAPU 01 79.80 0.00 10.00 12.00 OK
63 0114879144 ARBI ARDIANSYAH PRATAMA SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 79.80 0.00 10.00 11.00 OK
64 0119525737 MUH. IBNU SABANI SD NEGERI PANGKAH 04 79.71 0.00 10.00 11.00 OK
65 0097259678 AWALIA NATASYAH SD NEGERI PENDAWA 02 79.67 0.00 10.00 13.00 OK
66 0107664005 MARCHEL AL'FARIZ SD NEGERI PANGKAH 04 79.24 0.00 10.00 12.00 OK
67 0091554500 DIMAS EZAR PRADISTA SD NEGERI PENDAWA 01 79.16 0.00 10.00 13.00 OK
68 0117889179 AENA AZQIYAH SD NEGERI KALISAPU 01 79.09 0.00 10.00 12.00 OK
69 0093192387 AISYAH INDRAYANI SD NEGERI DUKUHLO 01 79.00 0.00 10.00 13.00 OK
70 0114668370 PUTRI NABILAH SD NEGERI KALISAPU 04 79.00 0.00 10.00 12.00 OK
71 0112686196 MUHAMMAD ANDI MAULANA RIZAL SD NEGERI LEBAKGOWAH 01 79.00 0.00 10.00 12.00 OK
72 0119559938 ALFIRA RAHMADHANI SD NEGERI DUKUHLO 01 79.00 0.00 10.00 11.00 OK
73 0107212856 REDO HASIHOLAN SIHALOHO SD NEGERI PANGKAH 04 78.93 0.00 10.00 12.00 OK
74 0119250414 MUHAMMAD RIFQI MIRZA SAPUTRA SD NEGERI KALISAPU 01 78.53 0.00 10.00 12.00 OK
75 0105495803 MOHAMMAD DAFID FIRANSA SD NEGERI TRAYEMAN 01 78.24 0.00 10.00 13.00 OK
76 0173049518 KHALJIZAH BAITUL ALIF SD NEGERI PENDAWA 01 77.46 0.00 10.00 11.00 OK
77 0103902919 BRAYEN ANDIKA RAMADAN SD NEGERI SLAWI KULON 03 86.49 0.00 0.00 12.00 OK
78 0117940172 GALANG SATRIA DIRGANTARA SD NEGERI PENUSUPAN 02 86.04 0.00 0.00 12.00 OK
79 0109742203 SINTHIA RONALULI TAMPUBOLON SD NEGERI NO 091401 74.40 0.00 10.00 12.00 OK
80 0109202225 ROCHMAT HIDAYAT SD NEGERI KALISAPU 02 84.00 0.00 0.00 13.00 OK
81 0104371638 NESILA RIZKY AMELIA SD NEGERI KAGOK 01 83.78 0.00 0.00 12.00 OK
82 0108545028 MOHAMAD RAYHAN MAULANA SD NEGERI SLAWI KULON 02 83.62 0.00 0.00 13.00 OK
83 0115769278 RADITYA RAVANO SD NEGERI PROCOT 03 83.42 0.00 0.00 12.00 OK
84 0109681561 ARIF FAHIM FARDAN SD NEGERI PROCOT 01 82.82 0.00 0.00 12.00 OK
85 0101180107 SATRIA AJI PAMUNGKAS SD NEGERI BOGARES LOR 01 82.76 0.00 0.00 12.00 OK
86 0102791576 IKNES FITRIYANTI SD NEGERI SLAWI KULON 01 82.22 0.00 0.00 12.00 OK
87 0112029204 SINTA KUMALA SARI SD NEGERI KALISAPU 04 82.00 0.00 0.00 12.00 OK
88 0112952653 ALIF RAMADHAN IBRAHIM MOVIC SD NEGERI SLAWI WETAN 03 81.51 0.00 0.00 11.00 OK
89 0117877675 SATRIO GADING LEKSONO SD NEGERI TRAYEMAN 01 81.20 0.00 0.00 12.00 OK
90 0101450246 JULYTA NAFIA KUSUMA PUTRI SD NEGERI SLAWI KULON 07 81.11 0.00 0.00 13.00 OK
91 0107092705 JAZVINDA AULIA KIRANA SD NEGERI SLAWI KULON 07 80.84 0.00 0.00 12.00 OK
92 0116467256 RAFA PUTERA PRATAMA SD NEGERI KALISAPU 03 80.47 0.00 0.00 12.00 OK
93 3119938664 ARFAN HANIL HAKIM SD NEGERI PENUSUPAN 02 80.40 0.00 0.00 12.00 OK
94 0113417866 MOH.RIZTAN NAFIS SD NEGERI KUDAILE 04 80.18 0.00 0.00 12.00 OK
95 0111680469 NABILA AYU RAMAYANI SD NEGERI KALISAPU 04 80.00 0.00 0.00 11.00 OK
96 0117836910 CANDRA YUFKIAN PRAVITA SD NEGERI YAMANSARI 04 79.49 0.00 0.00 12.00 OK
97 0112878594 ALDO PARDI YANZYAH SD NEGERI DUKUHLO 01 76.00 0.00 0.00 12.00 OK
98 0091771272 SATRIA MAULANA SD NEGERI TRAYEMAN 01 84.40 0.00 0.00 13.00 VERIFIKASI BERKAS
99 0107733771 ALEHANDRO SIHALOHO SD NEGERI PANGKAH 04 79.62 0.00 0.00 12.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 72