JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0119989394 NUR KHAYATI SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 86.18 0.00 10.00 12.00 OK
2 0102306883 VINA MUSTIKASARI SD NEGERI GETASKEREP 02 86.03 0.00 10.00 12.00 OK
3 3105818254 VENI MUSTIKASARI SD NEGERI GETASKEREP 02 86.02 0.00 10.00 12.00 OK
4 0114445110 PUTIKA ANISA SABILILLAH SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 85.87 0.00 10.00 12.00 OK
5 0111420101 RASYID YUDA PRATAMA SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 85.44 0.00 10.00 12.00 OK
6 0114168733 YUSUF RIZKY NUGROHO SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 84.71 0.00 10.00 12.00 OK
7 0118290630 MUTIA OKTAVIANA SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 84.53 0.00 10.00 12.00 OK
8 0115301044 SISKA APRILIANI SD NEGERI BANGUNGALIH 02 84.29 0.00 10.00 12.00 OK
9 0118510949 NAJWA ROHMATUL SHAFA SD NEGERI KEPUNDUHAN 01 84.27 0.00 10.00 12.00 OK
10 0117537790 LAURA CHANDRA ANGELICA SD NEGERI KERTAYASA 01 84.24 0.00 10.00 11.00 OK
11 0113292949 AFIFAH PUTRI KHAERUNNISA SD NEGERI KETILENG 01 84.13 0.00 10.00 12.00 OK
12 0108116445 NURANI AYU RAHMAWATI SD NEGERI WANGANDAWA 02 83.90 0.00 10.00 13.00 OK
13 0115338037 NASYA AURELIA PUTRI SD IT CAHAYA UMMAT BONGKOK 83.18 0.00 10.00 12.00 OK
14 0118423744 BILQIS GALUH PERTIWI SD NEGERI KETILENG 02 83.07 0.00 10.00 12.00 OK
15 0119043326 AXEL CLARA AMELIA SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 83.00 0.00 10.00 12.00 OK
16 0118881241 AIKO NADIA ULFA SD NEGERI KEPUNDUHAN 01 82.98 0.00 10.00 12.00 OK
17 0119936561 CITRA FEBRIANA SD NEGERI WANGANDAWA 02 82.90 0.00 10.00 12.00 OK
18 0109900527 MUHAMMAD FAIZ SD NEGERI KEPUNDUHAN 01 82.69 0.00 10.00 12.00 OK
19 0115901534 RISKY MAULANA SYAHRONI SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 82.58 0.00 10.00 12.00 OK
20 0117060423 M. FIKRI ALFAJRI SD NEGERI KEPUNDUHAN 01 82.58 0.00 10.00 11.00 OK
21 3112060557 NABILA DAKKA FITRIA MIS BUSTANUL HUDA 02 DAWUHAN 82.57 0.00 10.00 12.00 OK
22 0106275756 AKHMAD FATIKHUL NI'AM SD NEGERI BANGUNGALIH 02 82.56 0.00 10.00 13.00 OK
23 0115610580 IMTIYAZ YAHYA ATQIYA SD NEGERI KETILENG 02 82.53 0.00 10.00 12.00 OK
24 0106881498 RIFQI MAULANA NIZAM AL KHAFIF SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 82.49 0.00 10.00 12.00 OK
25 0106183856 ATIIQ AULIANI KHOIRUNNISA SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 82.16 0.00 10.00 12.00 OK
26 0108219642 PUTRI AYU WULANDARI SD NEGERI BONGKOK 01 86.91 5.00 0.00 12.00 OK
27 0111045960 FRISKA ADELIA RAHMA SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 81.87 0.00 10.00 12.00 OK
28 0116768169 MUHAMAD DAFFA AL AZZAM SD NEGERI KEPUNDUHAN 01 81.69 0.00 10.00 12.00 OK
29 0117137881 MUHAMMAD GALIH ANDRIAN MUTU SD NEGERI KEPUNDUHAN 01 81.51 0.00 10.00 12.00 OK
30 0112046547 CINTA KANZA NOVELIO ANDIRA SD NEGERI KEPUNDUHAN 01 81.47 0.00 10.00 12.00 OK
31 0101576319 MUHAMAD AGUS RAMADANI SD NEGERI BANGUNGALIH 02 81.47 0.00 10.00 12.00 OK
32 0113517275 RANGGA ANANDA PUTRA FIRMANSYAH SD NEGERI BONGKOK 01 86.22 5.00 0.00 12.00 OK
33 0105895409 MUHAMMAD MAULANA SHOBARI SD NEGERI BONGKOK 01 86.18 5.00 0.00 13.00 OK
34 0117437000 DEA NUR KHARISMA SD NEGERI PLUMBUNGAN 01 81.07 0.00 10.00 12.00 OK
35 0117859941 MOHAMAD RIDWAN SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 80.87 0.00 10.00 12.00 OK
36 0104862349 SATRIA PERDANA KURODINOTO SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 80.73 0.00 10.00 12.00 OK
37 0111590051 DEBY MAULIDA FEBRIYANI SD NEGERI KEPUNDUHAN 01 80.67 0.00 10.00 12.00 OK
38 0128423235 AFRIZAL DWI AFANDI SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 80.58 0.00 10.00 11.00 OK
39 0109582756 RATNA AYU SD NEGERI BANGUNGALIH 02 80.33 0.00 10.00 12.00 OK
40 0113257989 VINATA DWI LUTFIAH SD NEGERI KEPUNDUHAN 01 80.31 0.00 10.00 12.00 OK
41 0115586044 MOH. GAZA AL GHIFARI SD NEGERI PLUMBUNGAN 01 80.13 0.00 10.00 12.00 OK
42 0118146206 REZA EFFENDI SD NEGERI BANGUNGALIH 02 79.62 0.00 10.00 12.00 OK
43 0115603557 GADING LAKSAMANA GILBRAN SD NEGERI BANGUNGALIH 02 79.36 0.00 10.00 12.00 OK
44 0102278998 PUTRI AMIRA FEBRIYANTI SD NEGERI PURBASANA 01 79.13 0.00 10.00 13.00 OK
45 0103800031 ANDRI FACHREZI SD NEGERI BANGUNGALIH 02 78.91 0.00 10.00 12.00 OK
46 0107514172 AVIFAH OKTAVIANI MIS AL-KAHFI PURBASANA 78.69 0.00 10.00 12.00 OK
47 0106077820 ANDIKA NAZAR FIRANSYAH SD NEGERI KERTAYASA 01 88.42 0.00 0.00 13.00 OK
48 0114542640 ALVI AULIA KHASANAH SD NEGERI KARANGMANGU 02 88.24 0.00 0.00 12.00 OK
49 0109470652 SALMA AINUN NABILLA SD NEGERI BANGUNGALIH 02 78.22 0.00 10.00 12.00 OK
50 0113166693 GILANG PUTRA RIYANTO SD NEGERI KERTAYASA 03 85.69 2.50 0.00 12.00 OK
51 0095921847 SUSKENEDI SD NEGERI BANGUNGALIH 02 78.09 0.00 10.00 14.00 OK
52 3110816754 MOCH. ARSHA MULKI MIS AL MUAWANAH KEDOKANSAYANG 87.96 0.00 0.00 12.00 OK
53 0116107597 ADIN FATHURROHMAN SD NEGERI JATILAWANG 02 77.84 0.00 10.00 12.00 OK
54 3111350614 MUHAMMAD MAULANA AHSAN MIS IKHSANIYAH LEBETENG 87.00 0.00 0.00 12.00 OK
55 0105458345 NINDY AYUNINGTYAS SD NEGERI BONGKOK 02 86.69 0.00 0.00 13.00 OK
56 0109340617 SAFANDA TRI ARIFIN SD NEGERI JATILAWANG 02 86.58 0.00 0.00 12.00 OK
57 0109210081 FAUZAN NUR FAHMI SD NEGERI KERTAHARJA 02 86.40 0.00 0.00 13.00 OK
58 0118235185 NAFIATUL HIDAYAH SD NEGERI PURBASANA 01 76.38 0.00 10.00 12.00 OK
59 0102751152 GERLIFA CINTA KAWIJI SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 86.24 0.00 0.00 12.00 OK
60 0117180887 MUHAMMAD WAHYU ALFARIZI SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 86.22 0.00 0.00 12.00 OK
61 0107301082 SEBASTIAN AJI NUGROHO SD NEGERI PURBASANA 01 76.22 0.00 10.00 12.00 OK
62 0105103755 ALZAH FIRA SUCI FEBRIANI SD NEGERI KEMANTRAN 02 86.18 0.00 0.00 13.00 OK
63 0104726319 ZAHRA AULIA PUTRI SD NEGERI KERTAYASA 01 86.18 0.00 0.00 12.00 OK
64 0103449355 KEYLA ADZAIRA PUTRI SD NEGERI KERTAYASA 01 86.07 0.00 0.00 12.00 OK
65 0119587728 LUTFIANA ROSA DEWI SD NEGERI PURBASANA 01 76.00 0.00 10.00 12.00 OK
66 0116349692 NASIRA'AINNURRAHMA SD NEGERI KERTAYASA 01 85.93 0.00 0.00 12.00 OK
67 3110788027 NASYAFA DITA KARISMANDA MIS MAARIF NU KERTAYASA 85.80 0.00 0.00 12.00 OK
68 0104048427 FALISHA ALYA JAZILAH SD NEGERI KERTAYASA 04 85.79 0.00 0.00 12.00 OK
69 0103760514 LU'LU ZAHROTUNNISA SD NEGERI PLUMBUNGAN 01 85.73 0.00 0.00 13.00 OK
70 0111131896 ADELIA DISTI PRAMESTI SD NEGERI KERTAYASA 01 85.58 0.00 0.00 11.00 OK
71 0112440971 LIVIANI EVELYNE PUTRI MEDIARI SD NEGERI KEJAMBON 10 85.49 0.00 0.00 11.00 OK
72 0116780916 INEZHA NADWA ADZIKA SD NEGERI BANGUNGALIH 02 85.29 0.00 0.00 12.00 OK
73 0109601083 MIRNA YULI SULISTIAWATI SD NEGERI KABUKAN 01 85.27 0.00 0.00 12.00 OK
74 0107431326 SELVI NUR OKTIVIANI SD NEGERI KERTAYASA 01 85.16 0.00 0.00 12.00 OK
75 0106838457 PRAMUDYA SILSI MAHASASTRA SD NEGERI KEJAMBON 10 85.10 0.00 0.00 12.00 OK
76 0103584433 ALIFFATUN NISA SD NEGERI PURBASANA 01 74.60 0.00 10.00 13.00 OK
77 0114353487 GILANG ADIE SAPUTRA SD NEGERI BANGUNGALIH 01 83.89 0.00 0.00 12.00 OK
78 0112660997 CITRA MERISKA PUTRI SD NEGERI KERTAYASA 03 83.64 0.00 0.00 12.00 OK
79 0103598846 RISKY PRATAMA ROMADHONI SD NEGERI TEGALWANGI 01 82.26 0.00 0.00 12.00 OK
80 0114456749 MUHAMMAD ADAM AL HAEDAR SD NEGERI ADIWERNA 03 81.96 0.00 0.00 12.00 OK
81 0108721157 FANELLA REGINA SD NEGERI KEDUNGBUNGKUS 02 81.76 0.00 0.00 12.00 OK
82 0105928027 MUHAMAD ADIMAS SD NEGERI KERTAYASA 04 80.86 0.00 0.00 12.00 OK
83 0112315993 MUHAMMAD FADILAH SD NEGERI PEKAUMAN KULON 02 80.24 0.00 0.00 12.00 OK
84 3102111964 ARYA ANDIKA PRATAMA MIS DAARUSSALAAM 80.14 0.00 0.00 12.00 OK
85 0117317161 MUHAMMAD FAIZ AKBAR SD NEGERI KALIGAYAM 02 79.13 0.00 0.00 12.00 OK
86 0109209393 RHEVANT SHETYA MAHARDIKA SD NEGERI PURBASANA 01 77.73 0.00 0.00 13.00 OK
87 0105399647 LINTANG DESTIN AYYASY SD NEGERI PURBASANA 01 76.09 0.00 0.00 12.00 OK
Daya Tampung : 72