JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0115542435 ILYAS AKMAL HIBATULLAH SD NEGERI SUKAREJA 02 88.93 15.00 10.00 12.00 OK
2 0106931036 SILVIA NUR AZALIA SD NEGERI HARJASARI 02 83.36 30.00 0.00 12.00 OK
3 0108949506 SISKA DWI AULIYA SD NEGERI SUKAREJA 02 89.42 7.50 10.00 12.00 OK
4 0116439957 JASMINE RAHAYU NURFADILLAH RAMADHANI SD NEGERI KEDUNGJATI 04 86.00 10.00 10.00 11.00 OK
5 0107983634 RIZKIAH RAHMADANI SD NEGERI KEDUNGJATI 01 93.80 0.00 10.00 12.00 OK
6 0117144562 WIWIT ROSMAWATI SD NEGERI SUKAREJA 02 88.27 5.00 10.00 12.00 OK
7 0115146817 DHEFA ARYA SAPUTRA SD NEGERI KEDUNGJATI 04 81.33 10.00 10.00 12.00 OK
8 0115015366 SYAFINA ANGGUN MAULIDA SD NEGERI KENDAYAKAN 03 80.36 10.00 10.00 12.00 OK
9 0104385213 NOFITA ISMATULHAWA SD NEGERI SUKAREJA 02 89.42 0.00 10.00 12.00 OK
10 0104806795 FARADINA SALSA PUTRI SD NEGERI SUKAREJA 02 89.09 0.00 10.00 13.00 OK
11 0113794041 KHOIRUL FAHRI SD NEGERI SUKAREJA 02 85.78 2.50 10.00 12.00 OK
12 0101306143 PUTI ANDHINI SD NEGERI SUKAREJA 02 88.13 0.00 10.00 12.00 OK
13 0116239269 NAJMUDDIN SD NEGERI SUKAREJA 02 87.36 0.00 10.00 12.00 OK
14 0101489750 ARYA MAULANA SD NEGERI SUKAREJA 02 84.67 2.50 10.00 12.00 OK
15 0102519883 EVITA EVELLINA BILQIS SD NEGERI KREMAN 02 86.84 0.00 10.00 12.00 OK
16 0116387477 MAEIKA HAFSARI AULIA PUTRI SD NEGERI KEDUNGJATI 02 86.76 0.00 10.00 12.00 OK
17 0101198037 SAFINA ARDIYANI SD NEGERI SEMEDO 86.30 0.00 10.00 12.00 OK
18 0105437485 NUR UYUNIL LATIFAH SD NEGERI SUKAREJA 02 86.00 0.00 10.00 12.00 OK
19 0119669467 SYIFA NURSABRINA SD NEGERI KEDUNGJATI 02 85.87 0.00 10.00 11.00 OK
20 0135100768 EARLAND PRIMA AZZARYA SD NEGERI KREMAN 02 85.71 0.00 10.00 12.00 OK
21 0114808976 LEFINA PUTRI ACINTYA SD NEGERI SUKAREJA 02 85.51 0.00 10.00 12.00 OK
22 0111472303 LAILATUL AZIZAH SD NEGERI SUKAREJA 02 85.07 0.00 10.00 12.00 OK
23 0112902633 ANINDA ELOK INDRIYANI SD NEGERI SUKAREJA 04 85.02 0.00 10.00 11.00 OK
24 0111666788 MAYZHANUR FATHUR RAKHMAN SD NEGERI HARJASARI 02 84.87 10.00 0.00 12.00 OK
25 0103011103 SELFIYANTI SD NEGERI KREMAN 02 84.78 0.00 10.00 13.00 OK
26 0106660660 UMI MAR'ATUN ARIQOH SD NEGERI SUKAREJA 02 84.71 0.00 10.00 12.00 OK
27 3102025358 PUTRI ERTIKA SARI RUSTANDY SD NEGERI HARJASARI 03 84.64 0.00 10.00 12.00 OK
28 0108627428 MIR KOTURROHMAH SD NEGERI KENDAYAKAN 03 84.62 0.00 10.00 13.00 OK
29 0115819727 EKA PANJI SADEWO SD NEGERI SUKAREJA 02 84.18 0.00 10.00 12.00 OK
30 0102820252 SALSA BELLA SD NEGERI SUKAREJA 02 83.93 0.00 10.00 13.00 OK
31 0093461012 FIRDA AZKI YANI SD NEGERI KREMAN 02 83.60 0.00 10.00 13.00 OK
32 0114664165 ANJAR SRI LESTARI SD NEGERI SUKAREJA 04 83.58 0.00 10.00 11.00 OK
33 0116087116 ABDUL MALIK SD NEGERI KEDUNGJATI 02 83.51 0.00 10.00 12.00 OK
34 0104896497 MOHAMAD FAKIH SAHURI SD NEGERI SUKAREJA 02 82.82 0.00 10.00 12.00 OK
35 0104071890 NAZWA AULIA RIYANTI SD NEGERI KEDUNGJATI 03 82.64 0.00 10.00 12.00 OK
36 0114756455 AFIFATUN KHOLIFAH SD NEGERI KENDAYAKAN 03 77.40 5.00 10.00 12.00 OK
37 0119677677 MESYA PUTRI DAMAYANTI SD NEGERI SUKAREJA 02 82.36 0.00 10.00 11.00 OK
38 0106538718 ADE AMINATUN SD NEGERI SUKAREJA 04 81.80 0.00 10.00 12.00 OK
39 0102981616 NIKO SAPUTRA SD NEGERI KEDUNGJATI 02 81.51 0.00 10.00 12.00 OK
40 0117420979 ARRA AYATUL ALTA FUNISA SD NEGERI KEDUNGJATI 04 81.44 0.00 10.00 12.00 OK
41 0093729419 MOH. ARDIANSYAH BAKRI SD NEGERI SUKAREJA 02 81.18 0.00 10.00 13.00 OK
42 0113113600 ERSYA TIARA NUR RAHMA SD NEGERI KEDUNGJATI 04 81.00 0.00 10.00 11.00 OK
43 0115156886 SIGIT NUR IKHWAN SD NEGERI SUKAREJA 02 80.87 0.00 10.00 12.00 OK
44 0113383029 MAULANA DARUL SYFA SD NEGERI KEDUNGJATI 02 80.84 0.00 10.00 12.00 OK
45 0103791487 ADITYA WILI PRATAMA SD NEGERI KEDUNGJATI 02 80.80 0.00 10.00 13.00 OK
46 0101109036 NOVI SAPUTRI SD NEGERI KEDUNGJATI 01 80.58 0.00 10.00 12.00 OK
47 0117044975 MUHAMMAD FADHIL MUJAHID SD NEGERI HARJASARI 01 90.47 0.00 0.00 12.00 OK
48 0114927265 SYAWAL ADI NURSALAM SD NEGERI KEDUNGJATI 04 80.44 0.00 10.00 11.00 OK
49 0112491217 IKHWAN NUR FAJRI SD NEGERI KEDUNGJATI 04 80.33 0.00 10.00 12.00 OK
50 0113422759 AZCANIO ARVIAN MAHARIZA SD NEGERI HARJASARI 01 90.27 0.00 0.00 12.00 OK
51 0115026050 IQTIKAF KHAERUL AHZAM SD NEGERI KEDUNGJATI 04 80.22 0.00 10.00 12.00 OK
52 0116473980 AL FAJRI DWI MAULANA ZUHRI SD NEGERI KEDUNGJATI 04 80.00 0.00 10.00 11.00 OK
53 0114050671 UZMAH AULIA MUFTI SD NEGERI KEDUNGJATI 02 79.98 0.00 10.00 11.00 OK
54 0096217279 SALMAN ALFARISI SD NEGERI KEDUNGJATI 02 79.80 0.00 10.00 14.00 OK
55 0112749519 MUHAMAD GILANG SAFARUDIN SD NEGERI SIDAMULYA 01 79.69 0.00 10.00 12.00 OK
56 0115885099 DESKO RIYAN DIKA PRATAMA SD NEGERI KEDUNGJATI 04 79.67 0.00 10.00 12.00 OK
57 0107218609 ELVAN IRWANTO SD NEGERI KEDUNGJATI 02 79.67 0.00 10.00 12.00 OK
58 0106943368 INDAH KHOERUNNISA SD NEGERI SIGENTONG 79.64 0.00 10.00 12.00 OK
59 0117437645 NUR ALLIZAH SINDY PRATIWI SD NEGERI KEDUNGJATI 03 79.24 0.00 10.00 12.00 OK
60 0115711936 DUTA WIRAWAN SD NEGERI KEDUNGJATI 04 79.22 0.00 10.00 12.00 OK
61 0119333758 DAHFA ADIT TIAR SD NEGERI KEDUNGJATI 04 79.00 0.00 10.00 12.00 OK
62 0119648208 GANANG ADI PRANOTO SD NEGERI KEDUNGJATI 04 78.89 0.00 10.00 12.00 OK
63 0117106404 PUTRA AKBAR PRATAMA SD NEGERI KEDUNGJATI 02 78.89 0.00 10.00 11.00 OK
64 0113117163 ANINDITA ALIYANTO NURUL RIZKY SD NEGERI KEDUNGJATI 03 78.38 0.00 10.00 12.00 OK
65 0102493839 KHABIBAH SD NEGERI KERTASARI 04 88.07 0.00 0.00 13.00 OK
66 0096542748 YANUAR FEBRIAN SD NEGERI KEDUNGJATI 02 77.62 0.00 10.00 14.00 OK
67 0114285353 SYAFA NINDYA MAHARANI SD NEGERI SIGENTONG 87.26 0.00 0.00 11.00 OK
68 0118417509 ALVINITA NURJANAH SD NEGERI KERTASARI 04 87.18 0.00 0.00 12.00 OK
69 0117668492 ASTI RESTIANI SD NEGERI KERTASARI 04 87.04 0.00 0.00 11.00 OK
70 0106602739 DARREL SEPTIANTO SD NEGERI KEDUNGJATI 03 77.02 0.00 10.00 12.00 OK
71 0109304913 NANDA ADI SUSYANTO SD NEGERI HARJASARI 01 86.98 0.00 0.00 12.00 OK
72 0112914165 SEKAR ARUM SYAZA ULYA SD NEGERI KERTASARI 04 86.87 0.00 0.00 12.00 OK
73 0103562769 JESSICA AZZAHRA IRWANTO SD NEGERI SEMEDO 86.55 0.00 0.00 12.00 OK
74 0116387981 DEVI ASIH PERMATASARI SD NEGERI GONGSENG 86.33 0.00 0.00 12.00 OK
75 0111672197 ZAHRA RAKHMADANI SD NEGERI KEDUNGJATI 03 76.24 0.00 10.00 11.00 OK
76 0106405342 NAJWA VIONTINA AL-KHAIRA SD NEGERI SUKAREJA 02 86.04 0.00 0.00 12.00 OK
77 0118075071 ICHA LIFADAR SD NEGERI KERTASARI 04 85.89 0.00 0.00 12.00 OK
78 3118236168 AULIA PUTRI QUEILLA MIS ISLAMIYAH KENDAYAKAN 85.83 0.00 0.00 11.00 OK
79 0101673418 RIZKI INTAN OKTAVIANA SD NEGERI HARJASARI 02 85.31 0.00 0.00 12.00 OK
80 0118067247 SINTYA MELYAWATI SD NEGERI HARJASARI 01 85.27 0.00 0.00 12.00 OK
81 0119249562 FAJAR ADI PRATAMA SD NEGERI HARJASARI 02 82.62 0.00 0.00 12.00 OK
82 0119654320 WILLDAN PRAMADITA SD NEGERI HARJASARI 02 82.38 0.00 0.00 12.00 OK
83 0111243125 FIRLI AMANDA PUTRI SD NEGERI HARJASARI 03 81.93 0.00 0.00 12.00 OK
84 0114545770 ARZAN MUZAFFAR SYUKUR SD NEGERI HARJASARI 02 81.53 0.00 0.00 12.00 OK
85 0116317170 MUHAMMAD ROYYAN DHIL IHROM SD NEGERI HARJASARI 02 80.44 0.00 0.00 12.00 OK
86 3121297686 MARSELIA ANGRAENI MIS Nurussholikhin 80.00 0.00 0.00 11.00 OK
87 0107663455 RAFKA WAHYU PRATAMA SD NEGERI KEDUNGJATI 02 79.67 0.00 0.00 12.00 OK
88 0115505527 RIFATAN RAMADANI SD NEGERI HARJASARI 02 79.47 0.00 0.00 11.00 OK
89 0118199090 FAIS MAULANA SD NEGERI HARJASARI 02 77.89 0.00 0.00 11.00 OK
Daya Tampung : 80