JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0114442676 KHANIN KHILWA MUNA SD NEGERI PESAREAN 01 89.58 15.00 10.00 11.00 OK
2 0107268624 ILHAM DJUNAEDY SD NEGERI PESAREAN 02 84.00 20.00 10.00 12.00 OK
3 3116901219 MISBAH UMUNIR MIS NURUL HUDA 83.72 30.00 0.00 12.00 OK
4 3101439854 ANISA BAGUS SHIFA MIS RAUDLATUL MUTAALIMIN 88.92 20.00 0.00 12.00 OK
5 3112424042 DEA ALIYA NISA MIN 3 TEGAL 86.42 10.00 10.00 12.00 OK
6 0105396309 NOERIEN MU'IDZ BACHTIAR SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 82.67 20.00 0.00 12.00 OK
7 3105844276 EGY DWI KURNIAWAN MIS RAUDLATUL MUTAALIMIN 79.29 12.50 10.00 12.00 OK
8 0103847430 TRIQIRA USI MAWARNI SD NEGERI UJUNGRUSI 03 90.87 0.00 10.00 12.00 OK
9 0107668472 RIKZA ALIA NABILA SD NEGERI PENARUKAN 01 90.71 0.00 10.00 12.00 OK
10 0102139645 MUHAMMAD WAHIB ROSYADI SD NEGERI ADIWERNA 01 90.71 0.00 10.00 12.00 OK
11 0114049928 MUHAMMAD SYA'BANU NUR ZAEN SD NEGERI ADIWERNA 05 90.24 0.00 10.00 11.00 OK
12 0102622759 MUHAMAD FATIH AL FARISI AWALI SD NEGERI MANGKUKUSUMAN 7 87.57 12.50 0.00 12.00 OK
13 0082148415 ILYAH AFIFUDIN SD NEGERI PEDAGANGAN 02 89.66 0.00 10.00 14.00 OK
14 0116891686 MUHAMMAD SYARIIF SD MUHAMMADIYAH PESAREAN 89.56 0.00 10.00 12.00 OK
15 0113874319 ANDIEN AULIA RAHMAWATI SD NEGERI UJUNGRUSI 03 89.49 0.00 10.00 12.00 OK
16 0102274573 M. DAFFA IFTIKAR ABDILLAH MIS RAUDLATUL MUTAALIMIN 86.71 12.50 0.00 12.00 OK
17 0112071771 SALMA GHONIYYA FATIN SOLIKHA SD NEGERI PAGEDANGAN 01 88.58 0.00 10.00 12.00 OK
18 0108974912 FAZZA NURIZZA SYA'BANI SD NEGERI ADIWERNA 01 88.44 0.00 10.00 12.00 OK
19 3115287233 DWI ARIAN SAFARULLOH MIS HIDAYATUL MUBTADIIN 85.83 2.50 10.00 12.00 OK
20 0117517251 REYNALD IRKHAM NAJA SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 88.20 0.00 10.00 11.00 OK
21 0104519120 KAYLA RAMADHANTI SD NEGERI PASANGAN 01 88.13 0.00 10.00 12.00 OK
22 0116117701 JULIANA REVALIA SANEVA SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 88.09 0.00 10.00 11.00 OK
23 0108594061 RAIYA ALMIRA BUDIHARSO SD NEGERI GUMALAR 02 88.07 0.00 10.00 12.00 OK
24 0112933151 EKA MILAWATI SD NEGERI HARJOSARI LOR 01 88.00 0.00 10.00 12.00 OK
25 0111933145 AYU CARISSA NABILLA SD NEGERI KALIMATI 02 87.96 0.00 10.00 12.00 OK
26 0113934768 MAULIDA MAR'ATUS SHOLIKHA SD NEGERI PAGEDANGAN 01 87.91 0.00 10.00 12.00 OK
27 0116175453 HANUM CITRA SONIKA SD NEGERI PENARUKAN 02 87.84 10.00 0.00 12.00 OK
28 0112735179 PRINCILIA BERLIANA ANGEL SD ISLAM PELANGI 87.78 0.00 10.00 12.00 OK
29 0116949663 AZKAL AZKIYA SD NEGERI UJUNGRUSI 03 87.60 0.00 10.00 11.00 OK
30 0104266900 KHOLIDIL AZRILLYANTO SD NEGERI KALIWADAS 01 87.58 0.00 10.00 12.00 OK
31 0102257819 NOVITA AMANDA SD NEGERI UJUNGRUSI 03 87.49 0.00 10.00 12.00 OK
32 0104390131 NAURA AFIFA AZIZAH SD MUHAMMADIYAH PESAREAN 87.20 0.00 10.00 12.00 OK
33 0107322901 MUHAMMAD ZIDNI IRFAN SD NEGERI PESAREAN 01 87.02 0.00 10.00 12.00 OK
34 3106933238 LENI NUR AZIZAH MIS HIDAYATUL MUBTADIIN 87.00 0.00 10.00 12.00 OK
35 0109660772 SASKIA PUTRI LESTARI SD NEGERI ADIWERNA 01 86.85 0.00 10.00 12.00 OK
36 0113189640 FAHMA NADIA FIZA SD NEGERI PESAREAN 01 86.80 0.00 10.00 12.00 OK
37 0101080580 AZKA NU AZALAH SD NEGERI PESAREAN 01 86.76 0.00 10.00 12.00 OK
38 0119278221 ERLANGGA ZULFIKAR AL FATHIN SD NEGERI KALISOKA 01 81.76 15.00 0.00 12.00 OK
39 0108517278 MUHAMMAD SA'ID SYABANI SD NEGERI PESAREAN 01 86.71 0.00 10.00 12.00 OK
40 0116574530 KHIRANIA ANNAZWA SD NEGERI PENARUKAN 03 86.69 0.00 10.00 12.00 OK
41 0113024233 ALFATH NURUSYABANI SD NEGERI ADIWERNA 02 86.69 0.00 10.00 11.00 OK
42 0116608174 DEBY DWI ZULY VANTI SD MUHAMMADIYAH PESAREAN 86.67 0.00 10.00 11.00 OK
43 3100233934 MUHAMMAD RAMADHAN MIS NURUL HUDA 86.66 0.00 10.00 12.00 OK
44 0118625143 REFAN KUSUMA WARDANA SD NEGERI PENARUKAN 01 86.47 0.00 10.00 12.00 OK
45 0107303120 IFTINA RAHMA FITRIANI SD MUHAMMADIYAH PESAREAN 86.47 0.00 10.00 12.00 OK
46 0113871049 JODI SETIAWAN SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 01 86.33 0.00 10.00 12.00 OK
47 0118942278 NAKEISHA ANINDYA RAMADANI SD MUHAMMADIYAH PESAREAN 86.33 0.00 10.00 11.00 OK
48 3106679186 KIREI LIQUISHA REVANISHEIVA MIN 3 TEGAL 86.32 0.00 10.00 12.00 OK
49 3106424515 GINA AULIYA PUTRI MIS ASSYAFIIYAH KALISOKA 86.31 0.00 10.00 12.00 OK
50 0106449878 HERNI GUSTIA SD NEGERI PESAREAN 02 86.00 0.00 10.00 12.00 OK
51 3119717254 MUHAMMAD ARYADITA MAHENDRA MIS HIDAYATUL MUBTADIIN 86.00 0.00 10.00 12.00 OK
52 0114288597 NOVA ANANDA SARASWATI SD NEGERI PESAREAN 02 86.00 0.00 10.00 12.00 OK
53 0107088893 RANI SRI REJEQI SD NEGERI PENARUKAN 01 85.93 0.00 10.00 12.00 OK
54 0115073469 FELISHA FAIRUZ SYABANI SD MUHAMMADIYAH PESAREAN 85.93 0.00 10.00 11.00 OK
55 3113446275 MUHAMMAD IQBAL MIS RAUDLATUL MUTAALIMIN 80.87 15.00 0.00 12.00 OK
56 0103582663 MOH ANAM MUSUL AKBAR SD NEGERI KALISOKA 01 85.82 0.00 10.00 12.00 OK
57 0103134255 INTAN INDAH RAHAYU SD NEGERI ADIWERNA 01 90.78 5.00 0.00 12.00 OK
58 0111179304 SITI ZAKIYA ALISHA SD NEGERI ADIWERNA 01 85.74 0.00 10.00 12.00 OK
59 3107843802 ALIF SE'AN FASABBIH MIS HIDAYATUL MUBTADIIN 85.71 0.00 10.00 12.00 OK
60 0108154927 SHOFA AMALIYAH SD NEGERI PESAREAN 01 85.60 0.00 10.00 12.00 OK
61 0109856727 SIED OKTRA NAVARA HARTANTO SD NEGERI UJUNGRUSI 03 85.36 0.00 10.00 12.00 OK
62 3112062037 MUHAMMAD SUBHI FAJRIYAH MIS ASSYAFIIYAH KALISOKA 85.26 0.00 10.00 12.00 OK
63 0112268203 LULU AULIA PUTRI SD NEGERI KALIWADAS 01 85.22 0.00 10.00 11.00 OK
64 3100806382 YANA NUR FAUZIAH MIS HIDAYATUL MUBTADIIN 85.17 0.00 10.00 13.00 OK
65 0105416308 AHMAD NIZAR SD NEGERI PESAREAN 01 85.11 0.00 10.00 12.00 OK
66 0117173787 SYAHIRA SYIFA SD NEGERI ADIWERNA 07 85.07 0.00 10.00 12.00 OK
67 0112895661 SYIFA' AZZAHRA SALSABILA SD MUHAMMADIYAH PESAREAN 85.07 0.00 10.00 12.00 OK
68 0102450130 AKHMAD REFAN DWI RIZKI SD NEGERI PESAREAN 02 85.00 0.00 10.00 12.00 OK
69 0108652260 AIDA FALAH ASHBIHANI SD MUHAMMADIYAH PESAREAN 85.00 0.00 10.00 12.00 OK
70 0115069746 TIRTA TURANGGA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 84.93 0.00 10.00 11.00 OK
71 0106711989 ABELIA INSYIROTTUL MAHMUDAH SD NEGERI PENARUKAN 01 84.91 0.00 10.00 12.00 OK
72 0112146779 NABILA AMALINA ANGGRAENI SD NEGERI PEDAGANGAN 02 84.79 0.00 10.00 11.00 OK
73 0111033793 ACHMAD IBNU RIDHO SD NEGERI PENARUKAN 01 84.76 0.00 10.00 12.00 OK
74 0113280982 KAEFAH WULAN ADI JANI SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 84.71 0.00 10.00 12.00 OK
75 3129428402 REVA APRILIANA SARI MIS HIDAYATUL MUBTADIIN 84.71 0.00 10.00 11.00 OK
76 0105816371 FATIMAH AZ ZAHRA SD NEGERI PAGIYANTEN 01 84.67 0.00 10.00 12.00 OK
77 0109534824 AZMI MUBAROK SD NEGERI PAGIYANTEN 03 84.67 0.00 10.00 12.00 OK
78 0108697186 KHILYATUL AULIA RAHMA SD NEGERI PESAREAN 01 84.40 0.00 10.00 12.00 OK
79 0109885515 HAFIDH AL FAREZA LUTFIANSYAH SD NEGERI PENARUKAN 03 84.38 0.00 10.00 12.00 OK
80 0102701452 ALISHA SHAFIRA SD NEGERI KUDAILE 04 83.80 0.00 10.00 12.00 OK
81 3116334317 MARSYA TINA TALISYA MI MIFTAHUL HUDA KALIPUCANG 82.42 0.00 10.00 12.00 OK
82 3108715756 M. HANIF PRAYOGI MI TARBIYATUL ISLAMIYAH 92.05 0.00 0.00 12.00 OK
83 0092652945 MAULAYA FARIDZ ZARKASIH SD NEGERI KALISOKA 03 81.80 0.00 10.00 13.00 OK
84 0119287316 ALFIAN NUGROHO SD ISLAM PELANGI 79.91 0.00 10.00 12.00 OK
85 0118677308 AKHMAD FARDAN FAOZI SD NEGERI PEGIRIKAN 01 78.55 0.00 10.00 12.00 OK
86 0112606272 NAYRA INDRIANSYAH SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 01 86.96 0.00 0.00 12.00 OK
87 0103450129 EFI KRISTIANI AULIA SD NEGERI ADIWERNA 03 86.89 0.00 0.00 10.00 OK
88 3102963131 MUHAMMAD RANGGA MIS NURUL HUDA 86.54 0.00 0.00 12.00 OK
89 0119593773 INDAH SUCI RAMADHANI SD NEGERI PENARUKAN 02 85.69 0.00 0.00 11.00 OK
90 0116840843 IBNU NABAWI MAULANA SDN MEKARJAYA 1 85.60 0.00 0.00 12.00 OK
91 0114261504 SAFINA PRAMESWARI WIRAWAN SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 85.22 0.00 0.00 11.00 OK
92 0112705306 FIRNI NUR APRILIYANI SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 01 84.67 0.00 0.00 12.00 OK
93 0104957727 SITI NUR AULIA SD NEGERI SINDANG 01 84.47 0.00 0.00 13.00 OK
94 0101635785 MUHAMMAD DAFA RAMADHANI SD NEGERI KEBASEN 01 84.33 0.00 0.00 12.00 OK
95 0112219616 BAGUS AHMAD ADZKIYA SD NEGERI JATIRAWA 01 84.33 0.00 0.00 11.00 OK
96 0113296293 AVIDANI AULIATUL SYAHILA MIS NURUL HUDA 84.16 0.00 0.00 12.00 OK
97 0115298709 AGHNI AULIA KHANSA SD MUHAMMADIYAH 01 COMAL 84.14 0.00 0.00 11.00 OK
98 0101261457 RIZKA NUR AMELIA SD NEGERI KALIMATI 01 83.89 0.00 0.00 12.00 OK
99 0102688672 VELIX SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 02 83.51 0.00 0.00 12.00 OK
100 0112712014 ANNISA DWI FAJRIANI SD NEGERI PECABEAN 01 83.17 0.00 0.00 12.00 OK
101 0108910163 ALISA ELMA SABELLA SD NEGERI KEBASEN 01 83.11 0.00 0.00 12.00 OK
102 0113445951 DYAH AYU NATASYA SDN KAYURINGIN 07 83.00 0.00 0.00 11.00 OK
103 0119934491 FATHIMATUZZAHRA SD NEGERI BANDUNG 3 82.74 0.00 0.00 12.00 OK
104 0109714388 FALAH AINUN NALA RIYANTI SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 01 82.27 0.00 0.00 12.00 OK
105 0112306235 NABILA PUTRI SD NEGERI LUMINGSER 01 81.91 0.00 0.00 12.00 OK
106 0119965380 MOHAMAD FEBRI RISKI HIDAYAT SD NEGERI KALISOKA 01 81.89 0.00 0.00 12.00 OK
107 0116924991 ANDIKA RIZKI AGUSTI MIS NURUL HUDA 81.63 0.00 0.00 12.00 OK
108 0107902026 ZASKIA ZAHROTUL INAYAH SD NEGERI PENARUKAN 03 81.60 0.00 0.00 13.00 OK
109 0114548338 AHMAD NOERFAIZAL SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 02 81.49 0.00 0.00 12.00 OK
110 0107334034 ZAURA DAMAI PRADITA SD N 02 DAWAGUNG 81.48 0.00 0.00 12.00 OK
111 0097967775 BAGUS SAPUTRA SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 81.36 0.00 0.00 13.00 OK
112 3113983027 KIRANA AULIA ZULFA MIS HIDAYATUL MUBTADIIN 81.34 0.00 0.00 11.00 OK
113 0117593143 WILDZAH URIFATUL JANAH SD NEGERI PEPEDAN 02 79.56 0.00 0.00 12.00 OK
114 0116539604 NINDIA CINTA NUR ISLAMY SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 01 78.20 0.00 0.00 12.00 OK
115 0111385054 REVAN DUWI SAPUTRA SD NEGERI PASANGAN 01 77.02 0.00 0.00 12.00 OK
116 0102610149 MUHAMMAD ARJUNA ALMARDIYYA SD NEGERI LEMAHDUWUR 01 83.73 0.00 0.00 13.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 80