JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0112340182 NAZWA ZIDNAH ILHAM JONATHA PUTRI SD NEGERI DUKUHSALAM 01 82.00 30.00 0.00 11.00 OK
2 0118718453 SEKAR NAFIS LARISSA SD NEGERI PROCOT 01 86.78 7.50 10.00 12.00 OK
3 0104453533 DEWI ARLINDA RAMADHANI SD NEGERI KUDAILE 01 82.62 10.00 10.00 12.00 OK
4 0116435918 NAFA KARENINA SALSABILA SD NEGERI SLAWI KULON 03 91.47 0.00 10.00 12.00 OK
5 0117564125 ALDO PUTRA WIJAYA SD NEGERI SLAWI WETAN 03 86.16 15.00 0.00 12.00 OK
6 0113466971 ALVARO HUDZAIFAH RAHMAT SD MUHAMMADIYAH SLAWI 90.98 0.00 10.00 12.00 OK
7 0111958102 ASTRID TANAYA JANATUL SYAFAR SD NEGERI KAGOK 01 90.82 0.00 10.00 12.00 OK
8 0115422494 NIRAINTHA HENING SIJIBUMI SD NEGERI SLAWI KULON 03 90.71 0.00 10.00 12.00 OK
9 0119866168 RAFFA MAULANA SD NEGERI SLAWI KULON 03 90.53 0.00 10.00 12.00 OK
10 0107992448 HAGAN NIBRAS SAFARAZH SD NEGERI TRAYEMAN 03 90.40 0.00 10.00 12.00 OK
11 0103060747 WILDAN MUWAFFAQ SD NEGERI SLAWI KULON 05 90.36 0.00 10.00 12.00 OK
12 0103426925 NADIRA SHYFA PRATISTA SD NEGERI TRAYEMAN 03 90.24 0.00 10.00 12.00 OK
13 0117732482 ELFRIDA GRATIA DOMINA PUTRI KRISBIYANTO SD NEGERI SLAWI KULON 03 90.00 0.00 10.00 12.00 OK
14 3115063301 FARAH ALISSA SELSA SDIT ALMUSTAGHFIRIN CENDIKIA 89.67 0.00 10.00 12.00 OK
15 0113317802 ALEXA CAHYA MOONLAILY SD NEGERI DUKUHWRINGIN 01 89.51 0.00 10.00 12.00 OK
16 0112711054 AMELIA DEWI FEBRIANI SD NEGERI KAGOK 01 89.42 0.00 10.00 12.00 OK
17 0105659665 HAIDAR AL JABBAR SD NEGERI SLAWI KULON 03 89.36 0.00 10.00 12.00 OK
18 0103026072 ALMAIR ZULFIKAR SDIT HARAPAN BANGSA 89.27 0.00 10.00 12.00 OK
19 0112746662 BIMANTARA PRADANA PUTRA SD NEGERI PROCOT 01 81.62 17.50 0.00 12.00 OK
20 0118046426 YAFI AHNAF FIRDAUS SD NEGERI SLAWI KULON 03 89.00 0.00 10.00 12.00 OK
21 0116583205 AGMI PUTRI KARUMMIA SD NEGERI TRAYEMAN 01 83.97 15.00 0.00 12.00 OK
22 0102463831 AIZHUL DWI PRIYANTORO SD NEGERI PEDAGANGAN 03 88.93 0.00 10.00 12.00 OK
23 0113011896 XAVI RIDWAN RAFSANJANI SD NEGERI TRAYEMAN 03 88.82 0.00 10.00 12.00 OK
24 0109923484 ALENA DIVYA KALILA SD NEGERI SLAWI KULON 03 88.69 0.00 10.00 12.00 OK
25 0111339125 NABILA KHOERUNISA SD NEGERI SLAWI WETAN 05 88.64 0.00 10.00 12.00 OK
26 0115816938 DITYARAMA KEANU ANGGARIO SD MUHAMMADIYAH SLAWI 88.62 0.00 10.00 12.00 OK
27 0104675169 KINANTI PUTUMARTA SYALABI SD NEGERI TRAYEMAN 03 88.51 0.00 10.00 12.00 OK
28 0104391016 REGITA AYU PRAMESTI SD NEGERI SLAWI KULON 03 88.31 0.00 10.00 12.00 OK
29 0101744726 RIMBI RISQIKA RAMADHANI SD NEGERI KENDAL SERUT 02 88.22 0.00 10.00 12.00 OK
30 0118050300 BENEDICTA MARSHA KIRANI SD NEGERI SLAWI KULON 03 88.18 0.00 10.00 11.00 OK
31 0102319043 NABILLA NAZWA GAURI SD NEGERI TRAYEMAN 03 87.93 0.00 10.00 12.00 OK
32 0121849480 AZZALEA WITYA QUIREENA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 87.91 0.00 10.00 12.00 OK
33 0101648248 NUR AISYAH AZZAHRA SD NEGERI PROCOT 03 87.89 0.00 10.00 12.00 OK
34 0115887875 BENING KHAIRANA SETIAWAN SD MUHAMMADIYAH SLAWI 87.89 0.00 10.00 11.00 OK
35 0103513003 YASMINE SD NEGERI TRAYEMAN 03 87.84 0.00 10.00 12.00 OK
36 0111183571 MAHAMERU PUTRA ABHINAYA SD NEGERI SLAWI KULON 02 87.73 0.00 10.00 12.00 OK
37 0108934610 MUHAMAD ABEL ISLAMI PASHA SD MUHAMMADIYAH SLAWI 87.60 0.00 10.00 12.00 OK
38 0109310722 NAURA SHAFITRI ALDITA SD NEGERI SLAWI KULON 03 87.58 0.00 10.00 12.00 OK
39 0107040888 ARANSHA WISNU ADYATAMA SD NEGERI PROCOT 01 82.56 5.00 10.00 12.00 OK
40 0119434725 ANJELY QURROTU AINI IRAQI SD NEGERI DUKUHSEMBUNG 87.36 0.00 10.00 11.00 OK
41 0107902192 LUTHFIYANA ANINDYA PUTRI SD NEGERI TRAYEMAN 01 87.27 0.00 10.00 12.00 OK
42 0103805495 AZIZAH NUR CAHYANI SD NEGERI PAKEMBARAN 03 87.24 0.00 10.00 12.00 OK
43 0105089660 GESANG ANGGAWIGUNA SD MUHAMMADIYAH SLAWI 87.24 0.00 10.00 12.00 OK
44 0117303938 ALVINO ALFARIZI SD NEGERI KALISAPU 02 87.00 0.00 10.00 12.00 OK
45 0101576445 DRIYA PRAMININGSIH SD NEGERI SLAWI KULON 03 86.98 0.00 10.00 12.00 OK
46 0118009426 JIHAN KHANSAA ALMIRA SD NEGERI KUDAILE 01 86.96 0.00 10.00 11.00 OK
47 0111439675 MUHAMMAD ARIFIN ALQOMAR SD NEGERI SLAWI KULON 03 86.69 0.00 10.00 12.00 OK
48 0119041026 ARDHAN HAMDANI SD NEGERI DUKUHSALAM 02 86.67 0.00 10.00 12.00 OK
49 0103905505 MOH. ZUFAR RAFIF BASMAN SD NEGERI SLAWI WETAN 01 86.49 0.00 10.00 13.00 OK
50 0103156299 KAY PRICILLIA WIGUNO SD NEGERI SLAWI KULON 03 86.47 0.00 10.00 12.00 OK
51 0104955434 OTNIEL BILLGUS HIENDRATMO SD NEGERI SLAWI KULON 03 86.38 0.00 10.00 12.00 OK
52 0117125530 AQEELA NAURA ANDIENTA SD NEGERI KALISAPU 03 86.22 0.00 10.00 12.00 OK
53 0116933719 AMELIA MEISAH PURWANTO SD NEGERI SLAWI WETAN 05 86.16 0.00 10.00 12.00 OK
54 0114032839 AFIFAH AZKA SD NEGERI KAGOK 01 86.15 0.00 10.00 11.00 OK
55 0119849430 KHAIRUNNISA NURUL ISLAMI SD NEGERI KALISAPU 03 86.11 0.00 10.00 11.00 OK
56 0115190133 KHAERUNNISA ABHARINA SAJIDAH SD NEGERI PROCOT 03 86.07 0.00 10.00 11.00 OK
57 0107758757 AIRA PUTRI MAHARANI SD NEGERI DUKUHWRINGIN 01 86.04 0.00 10.00 12.00 OK
58 0104543130 IZZATUL AZKA SD NEGERI KALISAPU 02 86.00 0.00 10.00 12.00 OK
59 0118830969 MUHAMMAD HAKAM NURHUDA SD NEGERI SLAWI KULON 03 85.93 0.00 10.00 12.00 OK
60 0107764966 SERDHAR CATUR MARGIARTO SD NEGERI PANGKAH 04 78.42 17.50 0.00 13.00 OK
61 0106748454 HABIBI BASITHU AL HABSY SD NEGERI PROCOT 03 85.89 0.00 10.00 12.00 OK
62 0112638294 ABDUL KHAFID IRFANDI SD NEGERI DUKUHSALAM 02 85.76 0.00 10.00 12.00 OK
63 0119430907 NURUL AZMI SD NEGERI SLAWI WETAN 01 85.73 0.00 10.00 12.00 OK
64 0114850723 SILVIANA RIZKI UTAMI SD NEGERI KENDAL SERUT 02 85.64 0.00 10.00 12.00 OK
65 0108240034 NAJWAN AULITA FAATIN SD NEGERI KUDAILE 04 85.58 0.00 10.00 12.00 OK
66 0103969369 PUTRI KIRANA SD NEGERI PROCOT 03 85.53 0.00 10.00 12.00 OK
67 0118759867 ZIVANE PUTRI AZZAHRA SD MUHAMMADIYAH SLAWI 85.47 0.00 10.00 12.00 OK
68 0117113809 HASZIFA EKA TIFFANNY SD NEGERI DUKUHWRINGIN 02 85.42 0.00 10.00 12.00 OK
69 0097672672 DESI DWI AULIA SD NEGERI PROCOT 03 85.13 0.00 10.00 13.00 OK
70 0117967763 ZALIKA QABILA AULIA ZAHRA SD NEGERI PAKEMBARAN 02 85.13 0.00 10.00 12.00 OK
71 0109465026 ALAM BUDI KUSUMA SD NEGERI KUDAILE 04 85.09 0.00 10.00 12.00 OK
72 0116910516 SHINTA MUYATI SULAM SD NEGERI SLAWI KULON 03 84.76 0.00 10.00 12.00 OK
73 0119898469 FAIZ NUR HAFIZ SD NEGERI TRAYEMAN 01 83.33 0.00 10.00 12.00 OK
74 0112043522 NAYSHA KUBAELASSIYAM SALSABILA SD NEGERI PENDAWA 01 82.02 0.00 10.00 11.00 OK
75 0102060018 DANENDRA RAMADHAN PUTRA NASUTION SD NEGERI PROCOT 01 85.29 0.00 0.00 12.00 OK
76 0106377908 SALSA ZALVA RAMADHANI SD NEGERI PAKEMBARAN 03 84.51 0.00 0.00 12.00 OK
77 0106847864 NANG ASYAH SALSABILA SD NEGERI KALISAPU 03 84.13 0.00 0.00 12.00 OK
78 0102815782 ADELIA NOVI ANGGI SAFIRA SD NEGERI KENDAL SERUT 02 83.02 0.00 0.00 11.00 OK
79 0109988892 DIMAS DWI ARYANTO SD NEGERI KUDAILE 05 81.78 0.00 0.00 13.00 OK
80 0111835014 DEVIKA AZALYA CALYACANDANI SD NEGERI PANGKAH 04 76.93 0.00 0.00 12.00 OK
Daya Tampung : 72