JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0106935686 DITA ANASTASYA ANUGRAH SD MUHAMMADIYAH KARANGANYAR 79.90 25.00 10.00 12.00 OK
2 0114234954 MEIKA PUTRI AMVANI SD NEGERI GETASKEREP 02 88.88 10.00 10.00 12.00 OK
3 0106976968 M. RANU ABDILLAH MIS YASWANU 79.60 17.50 10.00 13.00 OK
4 0116180078 MUHAMMAD ROZAK MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALADAWA 81.07 25.00 0.00 12.00 OK
5 3102496706 NANTA PEBRI SAPUTRA MIS YASWANU 75.14 17.50 10.00 13.00 OK
6 0119361532 ELMA ARZILA HERLIATUN SD NEGERI CANGKRING 01 86.87 0.00 10.00 12.00 OK
7 0102129918 DEWI NISFU MUASSAROH SD NEGERI CANGKRING 02 86.18 0.00 10.00 12.00 OK
8 0104127151 MUHAMMAD KHOIRUL FURQON SD NEGERI WANGANDAWA 02 84.86 0.00 10.00 12.00 OK
9 0115579199 YUSNIZAR BAGUS PRAKOSO SD NEGERI TEGALWANGI 01 81.98 12.50 0.00 12.00 OK
10 0108113087 KAYLA NISA SD NEGERI KADEMANGARAN 01 83.87 0.00 10.00 12.00 OK
11 0108675363 MUHAMAD NUR AJI SANTOSO SD NEGERI KABUKAN 01 83.22 0.00 10.00 12.00 OK
12 0103270161 SUCI ARDITA SD MUHAMMADIYAH KADEMANGARAN 83.18 0.00 10.00 12.00 OK
13 0106968119 FAZZA ANINDYA RAKHMA MIS ASSALAFIYAH KEMANGGUNGAN 82.92 0.00 10.00 12.00 OK
14 3107323793 NAJWA PERMATA NUR RAMADHANI MIS NU 01 MEJASEM TIMUR 82.89 0.00 10.00 12.00 OK
15 0114454063 ASIFA DISKA AULIA MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALADAWA 82.73 0.00 10.00 11.00 OK
16 0115952359 UWAIS ALQORNY SD MUHAMMADIYAH PESAYANGAN 82.70 0.00 10.00 12.00 OK
17 0117847796 SHIREN RANGGRAENI SD NEGERI CANGKRING 01 82.69 0.00 10.00 12.00 OK
18 3115593016 NAURA SYAFAATIN PUTRI MIS AL-KAHFI PURBASANA 82.62 0.00 10.00 12.00 OK
19 0102199912 ANNISA NURLATIFAH SD NEGERI PASANGAN 02 82.55 0.00 10.00 12.00 OK
20 0129036473 NAJWA ARLIAN AZAHRA SD NEGERI KEMANGGUNGAN 82.53 0.00 10.00 11.00 OK
21 0117682738 M. ANANDA SYIFANO PUTRA SD NEGERI KEMANGGUNGAN 82.51 0.00 10.00 11.00 OK
22 0113717515 ZAHRA MALKAINI PUTRI SD NEGERI KADEMANGARAN 01 82.38 0.00 10.00 12.00 OK
23 0101300021 MUKHAMILATUR RIZQOH SD NEGERI CANGKRING 01 82.36 0.00 10.00 12.00 OK
24 0119895160 TUHFAH KAYLILA PUTRI SD NEGERI DAWUHAN 82.36 0.00 10.00 12.00 OK
25 0119389408 FABIAN CANNAVARO HUTAMA SD NEGERI KEMANGGUNGAN 82.34 0.00 10.00 12.00 OK
26 0115969319 FAHRI AYNUL HAYAT SD NEGERI KEMANGGUNGAN 82.08 0.00 10.00 11.00 OK
27 0119572058 NEISKA RAYA NIGINA SD MUHAMMADIYAH PESAYANGAN 82.07 0.00 10.00 12.00 OK
28 3117950720 SRI RIZKI ARYANI MIS ASSALAFIYAH KEMANGGUNGAN 82.07 0.00 10.00 11.00 OK
29 0105417403 HANIFAH NOVIANTI SD MUHAMMADIYAH KADEMANGARAN 82.04 0.00 10.00 12.00 OK
30 3115716929 ILHAM HANIF HASAN MIS NURUL HUDA 87.00 5.00 0.00 11.00 OK
31 0126578521 ROFIATUL HASANAH SD NEGERI KEMANGGUNGAN 81.61 0.00 10.00 11.00 OK
32 0105261740 SAVIRA RAHMA DINA SD NEGERI DAWUHAN 81.51 0.00 10.00 13.00 OK
33 0116998696 FIONA SARI SD NEGERI CANGKRING 01 81.40 0.00 10.00 12.00 OK
34 0114456638 MOH. DAVID RIFQI ATMAJA SD MUHAMMADIYAH KARANGANYAR 81.30 0.00 10.00 12.00 OK
35 0109139107 RINJABING ILMA NISPY SD NEGERI CANGKRING 01 81.27 0.00 10.00 12.00 OK
36 0118686519 MUHAMMAD REZA SD NEGERI KAJEN 01 81.18 0.00 10.00 12.00 OK
37 0116770223 NIKITA TRIA KHAERUNISA SD NEGERI CANGKRING 01 80.96 0.00 10.00 12.00 OK
38 0111387006 MUHAMMAD ABBAS BAYHAQI SD NEGERI PURBASANA 01 80.96 0.00 10.00 11.00 OK
39 0111522738 NURFINA AFIYANI MIS AL-KAHFI PURBASANA 80.74 0.00 10.00 12.00 OK
40 0107641649 REZKA IMBANG MAULANA SD NEGERI WANGANDAWA 01 80.60 0.00 10.00 12.00 OK
41 0118386272 FIRDA PUTRI AMELIA SD NEGERI KADEMANGARAN 01 80.53 0.00 10.00 12.00 OK
42 0113143731 FARIHATUN NABILA SD NEGERI PURBASANA 01 80.44 0.00 10.00 11.00 OK
43 0117077214 M. AFROKHUL MUFARIKHIN SD NEGERI DAWUHAN 80.40 0.00 10.00 11.00 OK
44 0101179596 AKHMAD ILZAM SAYYIDAN SD NEGERI PEPEDAN 01 80.20 0.00 10.00 12.00 OK
45 0116364568 AMALIATUS ZAHRO SD NEGERI JATIRAWA 01 89.13 0.00 0.00 12.00 OK
46 0108664457 SYAFA QANITA HUMAIRA SD NEGERI GETASKEREP 02 88.84 0.00 0.00 12.00 OK
47 0116625757 MUHAMMAD MIRZA MAULANA SD NEGERI KALADAWA 01 78.82 0.00 10.00 12.00 OK
48 0106622197 MOHAMMAD FIKI RAMADHAN SD NEGERI PACUL 01 78.78 0.00 10.00 12.00 OK
49 3118043730 M. GHOITSAL MAZAYA MIS NU 01 TEMBOK BANJARAN 83.66 5.00 0.00 11.00 OK
50 0106429821 VIA ROHMATUL MAULA SD N KAMPUNG KELOR I 88.57 0.00 0.00 12.00 OK
51 0113470091 MOH. SIDQIL AZAM SD NEGERI PURBASANA 01 78.42 0.00 10.00 11.00 OK
52 0116423198 WINDA NURHASANAH SD NEGERI PESAYANGAN 01 88.31 0.00 0.00 12.00 OK
53 0101412955 SRI NENSIH SD NEGERI BENGLE 01 78.23 0.00 10.00 12.00 OK
54 2101152911 ZAIN ABDIL HAKIM SD NEGERI GETASKEREP 02 88.13 0.00 0.00 12.00 OK
55 0118873918 EKKY FERNANDA SD NEGERI SETU 01 87.98 0.00 0.00 12.00 OK
56 3106548215 M. RAFI DZIKRI RAMADHANI MIS BUSTANUL HUDA 02 DAWUHAN 77.86 0.00 10.00 12.00 OK
57 0115857282 ZASKIA PUTRI RAMADHANI SD NEGERI KALADAWA 01 77.77 0.00 10.00 11.00 OK
58 3102364915 RIYADI AL PARIZI MIS ASSALAFIYAH KEMANGGUNGAN 82.38 5.00 0.00 12.00 OK
59 0119003226 FARHAN ABADAN SD NEGERI KALIGAYAM 02 82.18 5.00 0.00 11.00 OK
60 0103581723 MUHAMMAD AL FAQIH SD NEGERI PAGONGAN 01 87.09 0.00 0.00 13.00 OK
61 0115518670 ABY MANYU APRILIANTO SD MUHAMMADIYAH PESAYANGAN 76.98 0.00 10.00 12.00 OK
62 0117467466 MOHAMAD DANI SAPUTRA SD NEGERI PURBASANA 01 76.93 0.00 10.00 12.00 OK
63 0114873134 MOH. RAFQI ARROFIQ MIS NU 01 MEJASEM TIMUR 79.36 7.50 0.00 12.00 OK
64 0105042890 RAEFAHNY RANUM DESTIAJAR SD NEGERI PASANGAN 01 86.62 0.00 0.00 12.00 OK
65 3119777132 AZZAHRA ALFIANITA MAULIDA MIS NURUL HUDA 86.00 0.00 0.00 12.00 OK
66 0119478241 MUHAMMAD ARSYL MAJID SD NEGERI SUTAPRANAN 85.00 0.00 0.00 11.00 OK
67 0105160039 NAYSILA NUR HENDARTO SD NEGERI TEGALWANGI 01 84.43 0.00 0.00 12.00 OK
68 0116541456 NAYLA ISNAENI FAOZIYAH SD NEGERI PASANGAN 02 84.28 0.00 0.00 12.00 OK
69 0104672433 KHAERUL UMAM SD NEGERI KABUKAN 02 83.93 0.00 0.00 13.00 OK
70 0105817033 AGHNI AULIATUZ ZAHRA SD NEGERI PASANGAN 02 83.84 0.00 0.00 12.00 OK
71 0122316545 NAYLA SALSABILA SD NEGERI BENGLE 02 83.67 0.00 0.00 11.00 OK
72 0111289238 PUTRI FADLILAH SD NEGERI TEGALWANGI 02 83.37 0.00 0.00 11.00 OK
73 3115052167 ISTIKOMAH MIS NURUL HUDA 83.00 0.00 0.00 11.00 OK
74 0104815504 MARITZA VISTA FAUZIYYAH SD NEGERI PAGONGAN 02 82.99 0.00 0.00 12.00 OK
75 0105454621 PUTRI RIZKI AMELIA SD NEGERI DEBONGWETAN 01 82.84 0.00 0.00 12.00 OK
76 0103666119 ILHAM NUR HIDAYAT SD NEGERI TEGALWANGI 02 82.30 0.00 0.00 13.00 OK
77 3116811196 ZIDA RAHMATULLAH MIS RAUDLATUL MUBTADIIN BANDASARI 82.30 0.00 0.00 12.00 OK
78 0111673223 RAFA AWI IRZANI PRATAMA SD NEGERI TEGALWANGI 02 82.18 0.00 0.00 12.00 OK
79 0101678321 SHIREN AZALI YANUAR SD NEGERI PASANGAN 02 81.92 0.00 0.00 11.00 OK
80 0102662974 AHMAD FAHRI RAMDANI SD NEGERI PASANGAN 02 81.68 0.00 0.00 12.00 OK
81 0103417583 SYIFA YUKI ZAFIRAH SD NEGERI PASANGAN 02 81.62 0.00 0.00 12.00 OK
82 0102499227 NABILA FITRIYATUL ILMI SD NEGERI PASANGAN 02 81.15 0.00 0.00 12.00 OK
83 0119491906 MOHAMAD NUR ALI SD NEGERI PASANGAN 02 80.62 0.00 0.00 12.00 OK
84 0117939645 FARA DWI APRILLIANI MIS NU 01 MEJASEM TIMUR 80.45 0.00 0.00 12.00 OK
85 0111280846 MUSTOFA MAULANA SD NEGERI KALIGAYAM 03 80.40 0.00 0.00 12.00 OK
86 0114466602 SUKMA SETIAWATI MIS RAUDLATUL MUBTADIIN BANDASARI 80.40 0.00 0.00 11.00 OK
87 0116974254 NOVA TRI ANGGRAENI SD NEGERI PASANGAN 02 80.17 0.00 0.00 11.00 OK
88 0108989095 ATHIA NADHIFA SD NEGERI KAJEN 01 79.49 0.00 0.00 12.00 OK
89 0104735796 YUDHA SETO PERMANA SD NEGERI PEPEDAN 02 78.40 0.00 0.00 12.00 OK
90 3112767907 SAFNA AULIA RAHMA SDIT BUNGA CEMPAKA 88.90 0.00 0.00 12.00 VERIFIKASI BERKAS
91 0118319298 ASYIFA RIFI ALIFIA SD MUHAMMADIYAH KARANGANYAR 0.00 0.00 0.00 11.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 64