JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0101069044 QOTRUNNADA TAQIYYAH SD NEGERI KALIALANG 83.01 10.00 10.00 12.00 OK
2 3105619972 DANAR EGI MAULANA SD NEGERI PECANGAKAN 84.71 5.00 10.00 13.00 OK
3 0118543007 NAYSHILA NALA YUSUF SDN RANDUGUNTING 7 87.69 0.00 10.00 12.00 OK
4 0112288777 RIZKA NUR MAULIDA MIS RAUDLATUL MUTAALIMIN 84.61 12.50 0.00 12.00 OK
5 0111608831 APRILIA CHIKA LESTARI SD NEGERI PECANGAKAN 86.33 0.00 10.00 12.00 OK
6 0102910140 NOVA LIANDRA SD NEGERI PECANGAKAN 85.93 0.00 10.00 12.00 OK
7 0112148848 ADELLA FITRIYANI SD NEGERI PECANGAKAN 85.60 0.00 10.00 12.00 OK
8 0115715426 ABDI KERTAWIJAYA SD NEGERI PECANGAKAN 85.42 0.00 10.00 11.00 OK
9 0117568908 IZZAMUDIN MAULANA IHSAN SD NEGERI PECANGAKAN 84.93 0.00 10.00 12.00 OK
10 0118313525 NABILAH ZAHRAA SD NEGERI PECANGAKAN 84.47 0.00 10.00 12.00 OK
11 0113697486 NASYWA DHIYA NAFIAH SD NEGERI PECANGAKAN 83.58 0.00 10.00 11.00 OK
12 0109279294 DWI ZAHRA KHAERUNISA SD NEGERI PAGIYANTEN 01 83.49 0.00 10.00 12.00 OK
13 0109788638 SABRINA SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 01 83.44 0.00 10.00 12.00 OK
14 3114304567 MUHAMMAD SYAFIQ SYADIDUL AZMI MIS AL MUJAHIDIN 83.42 0.00 10.00 12.00 OK
15 0124820458 SOFIYA RISQI A'MALIA SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 01 83.42 0.00 10.00 12.00 OK
16 0118164161 KRISNA FAWAS SAPUTRA SD NEGERI PECANGAKAN 83.31 0.00 10.00 11.00 OK
17 0108992803 MUHAMMAD DAFA SETIAJI SD NEGERI PAGIYANTEN 01 83.27 0.00 10.00 12.00 OK
18 3115884573 NOVAL WAHYUDI MIN 2 TEGAL 83.00 0.00 10.00 13.00 OK
19 0102826107 KEISHA DESTY LAVINA SDN RANDUGUNTING 7 KOTAKU TEGAL 87.84 5.00 0.00 12.00 OK
20 0115755660 AIZYAH DEWI AMELLIA SD NEGERI PECANGAKAN 82.69 0.00 10.00 12.00 OK
21 3105488313 M. FIQRI KHUSNIL KHULUQ MIS RAUDLATUL MUTAALIMIN 80.19 12.50 0.00 12.00 OK
22 0115437454 DAROJAH SD NEGERI ADIWERNA 01 92.67 0.00 0.00 12.00 OK
23 3116529204 DEVIA PUTRI CHALISTA MIS HIDAYATUL MUBTADIIN 87.60 5.00 0.00 12.00 OK
24 0114622822 UMI BAETI SD NEGERI PESAREAN 01 82.02 0.00 10.00 11.00 OK
25 0111728490 AZAIFUL MULIARNO PUTRA SD NEGERI PESAREAN 02 82.00 0.00 10.00 12.00 OK
26 0111088684 RACHMA ANANDITA SD NEGERI GUMALAR 01 81.91 0.00 10.00 12.00 OK
27 0114364075 DIMAS ALNAHSIF RAMADHAN SD NEGERI PENARUKAN 03 81.89 0.00 10.00 11.00 OK
28 0108032922 CERIA KUNI MUSLIMAH SD NEGERI ADIWERNA 01 91.76 0.00 0.00 12.00 OK
29 3128316072 ABDUL LIMOJO MIS INFARUL GHOY KETANGGUNGAN 81.69 0.00 10.00 11.00 OK
30 0113886144 SALSA NOVITASARI SD NEGERI ADIWERNA 05 81.29 0.00 10.00 12.00 OK
31 0117335825 KHOERULL ZUL BHAKTI SD NEGERI PECANGAKAN 81.24 0.00 10.00 11.00 OK
32 0102452886 DANIEL MUHAMMAD ZAIN SD NEGERI PEDESLOHOR 02 81.09 0.00 10.00 12.00 OK
33 0104467885 NAJMA USTHUVIA SD NEGERI KEBASEN 01 81.07 0.00 10.00 12.00 OK
34 0111275802 DHIA SALMA SALSABILLA SD NEGERI KALIMATI 01 81.07 0.00 10.00 12.00 OK
35 3110263282 MUHAMMAD AL HABSYI SYAHBANI MIS HIDAYATUL MUBTADIIN 88.55 2.50 0.00 11.00 OK
36 3100949154 ALIFAH AZILIA PUTRI MIS ASSYAFIIYAH KALISOKA 81.02 0.00 10.00 12.00 OK
37 0095172266 MUHAMMAD ADHITYA SD MUHAMMADIYAH PESAREAN 80.62 0.00 10.00 13.00 OK
38 0106156938 FAIZ RAMANDIKA PRATAMA SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 02 80.44 0.00 10.00 12.00 OK
39 0116951455 ASTARI KUSUMA WARDHANI SD NEGERI KEBASEN 02 80.42 0.00 10.00 11.00 OK
40 0109359631 MUHAMMAD FA'IQ PRATAMA SD NEGERI PESAREAN 01 80.40 0.00 10.00 12.00 OK
41 0113269881 PUTRI RAHMAWATI SD NEGERI GUMALAR 01 80.40 0.00 10.00 12.00 OK
42 0115908473 M.MAFAZA MUSLIM SD NEGERI KEBASEN 02 80.31 0.00 10.00 12.00 OK
43 0111105143 FEBRI ELSA ULYA SD NEGERI TEGALWANGI 02 90.28 0.00 0.00 12.00 OK
44 3115514313 MOHAMAD FAJAR ARIFIN MIS HIDAYATUL MUBTADIIN 87.77 2.50 0.00 12.00 OK
45 0106019585 KESYA AYU RAMADLANI SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 02 90.16 0.00 0.00 12.00 OK
46 0109493023 THALITA NAYLATUL 'IZZA SD NEGERI CURUG 89.71 0.00 0.00 13.00 OK
47 0107970597 AKHMAD FATKHUSSALAM SD NEGERI PESAREAN 01 79.71 0.00 10.00 12.00 OK
48 0108597687 M. RASYA AKMALAL HUDA SD ISLAM PELANGI 79.62 0.00 10.00 13.00 OK
49 0118820248 HANAYA ADNIN AZ-ZAHRA SD NEGERI ADIWERNA 02 89.60 0.00 0.00 11.00 OK
50 0104950385 KAMSINAR BULBITARANA SD NEGERI ADIWERNA 01 89.40 0.00 0.00 13.00 OK
51 0111449448 MOH.RAFA AQILA SYA'BANY SD NEGERI ADIWERNA 01 89.40 0.00 0.00 11.00 OK
52 0117954131 AISYAH HALWAH LINAZARIN SD NEGERI UJUNGRUSI 03 89.36 0.00 0.00 11.00 OK
53 0101990221 THOYYIBATUNNISSA SD NEGERI ADIWERNA 02 89.20 0.00 0.00 12.00 OK
54 0115408158 MUHAMMAD HILMY MA'ARIF SD NEGERI KEDUNGSUKUN 01 79.08 0.00 10.00 12.00 OK
55 0105374209 NUR AZRI SYIFA SD NEGERI TEGALWANGI 02 89.05 0.00 0.00 12.00 OK
56 0116285220 DIAN AYU LESTARI SD NEGERI BERSOLE 01 88.94 0.00 0.00 11.00 OK
57 0104707416 ATIQAH ELVINA RAMADHANI SD N 2 KRAMAT 78.80 0.00 10.00 12.00 OK
58 0119049682 MUHAMAD KAISAR KHILMI MIN 3 TEGAL 78.74 10.00 0.00 11.00 OK
59 0117325873 DHIA RAHMA AZZAHRA SD NEGERI KALIMATI 01 88.47 0.00 0.00 11.00 OK
60 0101325827 IRFAN MAULANA SD NEGERI PEKIRINGAN 02 83.44 5.00 0.00 12.00 OK
61 0117508559 M. KANZU ADYA SD NEGERI ADIWERNA 02 88.44 0.00 0.00 12.00 OK
62 0101907944 RIZKA AMALIYAH PUTRI SD NEGERI UJUNGRUSI 03 88.16 0.00 0.00 12.00 OK
63 0111055056 RIFA HAFIZAH RISTY SD NEGERI JATIRAWA 01 88.16 0.00 0.00 11.00 OK
64 0109019121 MUHAMAD ANDRE ADITYA SD NEGERI UJUNGRUSI 03 87.93 0.00 0.00 12.00 OK
65 3116652954 ALIFIA SALSABILAH SD NEGERI PESAREAN 03 87.93 0.00 0.00 11.00 OK
66 0104349146 KYLA AILEN SAVITRI DEWI SD NEGERI LARANGAN 11 87.85 0.00 0.00 12.00 OK
67 3112861097 FERDIYANTO MAULANA MIS MAFAATIKHUL HUDA 80.20 7.50 0.00 12.00 OK
68 0101366919 SHAFA ZAHRAH PUTRI SD NEGERI UJUNGRUSI 03 87.67 0.00 0.00 13.00 OK
69 0109989773 RATNA ANDRIYANI SD NEGERI JATIRAWA 01 87.64 0.00 0.00 12.00 OK
70 0116684419 SYA'FAH NISRINA ZULFA SD NEGERI ADIWERNA 05 87.62 0.00 0.00 12.00 OK
71 0116039831 NADA SILVIA RIZQI SD NEGERI ADIWERNA 01 87.62 0.00 0.00 11.00 OK
72 3103013113 MUHAMMAD FAKHRI AL-GHIFARI MIS HIDAYATUL MUBTADIIN 87.60 0.00 0.00 12.00 OK
73 0108908472 AYU ANDINI SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 01 87.09 0.00 0.00 12.00 OK
74 0112458165 NAWAL AURA LAILA SD NEGERI KALIMATI 01 86.98 0.00 0.00 12.00 OK
75 0105933679 SOFIA ALBANIYAH BAWAZIER SD NEGERI PEDAGANGAN 03 86.91 0.00 0.00 13.00 OK
76 0101816996 ARFAH NUR FAMELIYANTI SD NEGERI ADIWERNA 01 86.91 0.00 0.00 12.00 OK
77 0099368677 DIMAS TRI SHOLIKHIN SD NEGERI GUMALAR 01 76.67 0.00 10.00 14.00 OK
78 0107420479 ASYYA ZAZKIATUSSYIFA SD NEGERI KALIMATI 01 86.29 0.00 0.00 12.00 OK
79 0111829312 TATA FEBRI MAULIDYANI SDN MARGAHAYU XXIII 86.28 0.00 0.00 12.00 OK
80 0107811822 MUHAMMAD RIFQI SAPUTRA SD NEGERI ADIWERNA 03 86.22 0.00 0.00 13.00 OK
81 0109895936 UMMU AIMA HAFIDOTUL HUSNAH MIN 3 TEGAL 86.06 0.00 0.00 12.00 OK
82 0108292780 ADELIA YANUAR SD NEGERI HARJOSARI LOR 03 85.96 0.00 0.00 12.00 OK
83 0113373620 AMIRA NOVITA SARI SD NEGERI PADURENAN 02 85.50 0.00 0.00 12.00 OK
84 0116149421 ATHA ABRAR KHAFIZ SD NEGERI PENARUKAN 01 85.31 0.00 0.00 12.00 OK
85 0105502620 SRI WULANDARI SD NEGERI HARJOSARI LOR 01 85.09 0.00 0.00 13.00 OK
86 0109838860 SHINTA TRI WIJAYANTI SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 83.49 0.00 0.00 12.00 OK
87 0104188470 NUR FATIHA RIZKI MIS ASSYAFIIYAH KALISOKA 82.55 0.00 0.00 12.00 OK
88 0118818151 SAEPUDIN SD NEGERI HARJOSARI LOR 01 82.44 0.00 0.00 12.00 OK
89 0114518759 AISYAH AZWAJUN MUTHAHARAHAH SD NEGERI HARJOSARI LOR 01 82.33 0.00 0.00 12.00 OK
90 0106108053 FARDHAN ALFARIZI SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 81.96 0.00 0.00 13.00 OK
91 0101029268 FEBRI RIYANTO SD NEGERI PESAREAN 03 81.62 0.00 0.00 12.00 OK
92 0104854272 PUTRA AL FATHIR SD NEGERI KALIMATI 01 81.42 0.00 0.00 13.00 OK
93 0114527320 SALMAN ALFARISI SD NEGERI TALANG 01 81.33 0.00 0.00 12.00 OK
94 0104764244 M. SHOWATUR RIZQI MADAFI NASIR SD NEGERI KALISOKA 01 81.11 0.00 0.00 12.00 OK
95 0104547375 M. RAIHAN ADE REZQI SD NEGERI PAGIYANTEN 01 80.58 0.00 0.00 12.00 OK
96 0101591980 INTAN ALDHINIYA MIS INFARUL GHOY KETANGGUNGAN 80.38 0.00 0.00 12.00 OK
97 0114261873 ADILA NUR SHIFA SD NEGERI KEBASEN 02 77.91 0.00 0.00 12.00 OK
98 0108559774 FARDAN RAHMAT DHANDI MIS MAFAATIKHUL HUDA 77.83 0.00 0.00 12.00 OK
99 0113443745 MUHAMMAD NAJI FARHAN SD NEGERI KEBASEN 02 77.22 0.00 0.00 11.00 OK
100 0103981861 MUH. NAUFAL ALBANY SD NEGERI KARANGMANGU 02 76.98 0.00 0.00 12.00 OK
101 0111106446 SAFA ANISA SD NEGERI PENARUKAN 03 75.33 0.00 0.00 12.00 OK
102 0113582738 RIFQI FIRMANSYAH SD NEGERI PESAREAN 02 84.00 0.00 0.00 11.00 VERIFIKASI BERKAS
103 0098697879 NARGIS IMAMAH SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 79.84 0.00 0.00 13.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 72