JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0112205615 AYU KIRANAWATI SD NEGERI PROCOT 01 86.31 7.50 10.00 12.00 OK
2 0107718364 MUHAMAD AJI ALFARIS SD NEGERI PROCOT 03 83.53 10.00 10.00 12.00 OK
3 3119625828 ELYYASA MAULA BILQIS MIS NU 01 TEMBOK BANJARAN 85.59 15.00 0.00 12.00 OK
4 3102869598 SOLAHUDIN SAPUTRA SDIT ALMUSTAGHFIRIN CENDIKIA 89.91 0.00 10.00 12.00 OK
5 0108743377 AJENG FITRIYANI VINITA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 89.76 0.00 10.00 12.00 OK
6 0105811442 SARIFUN NIAM SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 89.29 0.00 10.00 13.00 OK
7 0109339656 NAYA FIYANDA RIZKY SD NEGERI JATIRAWA 02 89.29 0.00 10.00 12.00 OK
8 0106885201 ANANDA KENCANA PUTRI PUSPITO SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 88.67 0.00 10.00 13.00 OK
9 0128652488 SAFIQ FADILLAH SD NEGERI JATIRAWA 02 88.24 0.00 10.00 12.00 OK
10 0102804423 HUTAMA RAFIF RABANI SD NEGERI KALIMATI 02 87.60 0.00 10.00 13.00 OK
11 0112024221 DEWA ARSENIO YASIKIN SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 02 87.38 0.00 10.00 12.00 OK
12 0103976984 DYTA DWI NAJLA PUTRI SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 87.36 0.00 10.00 12.00 OK
13 0114902897 ACA BASALAMA SD NEGERI PECABEAN 01 87.34 0.00 10.00 12.00 OK
14 0116447118 QURROTA AINUN NAJWA SD NEGERI JATIRAWA 02 87.02 0.00 10.00 12.00 OK
15 0105497691 NOVIA ANINDITA SD NEGERI KALIMATI 02 87.00 0.00 10.00 12.00 OK
16 0112203217 NAYSHILA RAHMAH APRILLIA SD NEGERI ADIWERNA 03 86.78 0.00 10.00 12.00 OK
17 0118061521 NADIA AFIYAH SABILLAH SD NEGERI ADIWERNA 01 86.67 0.00 10.00 12.00 OK
18 0107159495 ADAM DZIKRI FIRDAUS SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 04 86.22 0.00 10.00 12.00 OK
19 0102431005 ADHITYA AMVIAN SD NEGERI KALIMATI 01 86.18 0.00 10.00 12.00 OK
20 0102074153 AKHMAD DIAS APRILIANTO SD NEGERI PROCOT 03 86.02 0.00 10.00 13.00 OK
21 0105295016 DILA SYAH STANI AZZURA SD NEGERI JATIRAWA 02 85.80 0.00 10.00 12.00 OK
22 0105413031 NEVANI AZ ZAHRA SD NEGERI JATIRAWA 02 85.62 0.00 10.00 13.00 OK
23 0105580414 RISKANTI RAMADANI SD NEGERI JATIRAWA 02 85.56 0.00 10.00 12.00 OK
24 0115279750 MUHAMAD RIFKI HASAN SD NEGERI KALIMATI 01 85.33 0.00 10.00 12.00 OK
25 0116172431 HIMMATUN NAFISA SD NEGERI JATIRAWA 02 85.16 0.00 10.00 11.00 OK
26 0111101078 MUCHAMMAD HASAN MADJID SD MADINAH SLAWI 85.07 0.00 10.00 12.00 OK
27 0105150537 RAISYA NAVILA SD NEGERI PECABEAN 01 85.05 0.00 10.00 12.00 OK
28 0105496662 CARLEN FARREL MULYANA SD NEGERI ADIWERNA 03 85.00 0.00 10.00 12.00 OK
29 0105516810 NAYRA YASYIFA RAMADHANIA SD NEGERI PECABEAN 01 84.90 0.00 10.00 12.00 OK
30 0102528843 WIDYA ARYANI SD NEGERI JATIRAWA 02 84.82 0.00 10.00 12.00 OK
31 0104643854 DINDA SAFITRI SD NEGERI TALANG 01 84.80 0.00 10.00 12.00 OK
32 0114212296 AIRIN PUSPASARI SD NEGERI TEMBOK KIDUL 01 84.78 0.00 10.00 11.00 OK
33 0101694506 FILZA ULIL AUVA SD NEGERI JATIRAWA 02 84.60 0.00 10.00 13.00 OK
34 0117987411 UMI KHOERUN NISA SD NEGERI PECABEAN 02 84.58 0.00 10.00 12.00 OK
35 0102759326 VANESSA PUTRI RAMADHANI SD NEGERI KENDAL SERUT 03 84.40 0.00 10.00 12.00 OK
36 0103398675 INDI AMANATUL MAULA NADIN SD NEGERI TALANG 01 84.13 0.00 10.00 12.00 OK
37 0101506099 DIAZ RAFI KAINDRA SD NEGERI PROCOT 03 84.13 0.00 10.00 12.00 OK
38 0116060216 MOH. NAUFAL AZRIL SD NEGERI PECABEAN 01 84.02 10.00 0.00 12.00 OK
39 3105501364 IZZA BAQIYATUS SA'DIYAH MIN 2 TEGAL 84.00 0.00 10.00 12.00 OK
40 0104784846 NOVA ADITIAS SD MUHAMMADIYAH PESAREAN 83.76 0.00 10.00 12.00 OK
41 0115023205 HISYAM KABBANI SD NEGERI ADIWERNA 01 83.64 0.00 10.00 11.00 OK
42 0109831015 NAYLA SALSABILA SD NEGERI PECABEAN 02 83.61 0.00 10.00 12.00 OK
43 0103186459 SHINTA ARYANI SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 01 83.60 0.00 10.00 12.00 OK
44 0112518869 SEPTIANI PUTRI SD NEGERI PECABEAN 02 83.48 0.00 10.00 12.00 OK
45 0117535590 FAKHRI AQIL PRATAMA SD NEGERI TEMBOK LUWUNG 02 83.47 0.00 10.00 12.00 OK
46 3109900564 KASYAFANI ANANDITYA ASH. SHDIQ MIS LUQMAN AL HAKIM 83.45 0.00 10.00 12.00 OK
47 0105960576 ANDIKA AMVARO SD NEGERI KALIMATI 01 83.44 0.00 10.00 12.00 OK
48 0101760841 AINUN NAJWA SD NEGERI TALANG 01 83.40 0.00 10.00 12.00 OK
49 0118277543 BINTANG AYU FEBRIANI SD NEGERI RANCAWIRU 01 83.40 0.00 10.00 12.00 OK
50 0119615809 M. ILHAM REZZQY ABDILLAH SD NEGERI PECABEAN 02 83.27 0.00 10.00 12.00 OK
51 0104439542 RIZQI TEGAR DWI SAPUTRA SD NEGERI PROCOT 03 83.18 0.00 10.00 13.00 OK
52 0106365073 AKHMAD RISKI ROMADHON SD NEGERI PECABEAN 01 83.11 10.00 0.00 12.00 OK
53 0105665903 MUHAMAD AL DAYAN SD NEGERI PROCOT 03 83.11 0.00 10.00 12.00 OK
54 0108046858 SYAFA AZAHRA SD NEGERI TALANG 01 83.09 0.00 10.00 12.00 OK
55 3101628081 ROPIATUR RIZQOH MIN 2 TEGAL 83.00 0.00 10.00 12.00 OK
56 0119798298 FERA DWI AULIA SD NEGERI GEMBONG 01 83.00 0.00 10.00 12.00 OK
57 3106355743 INNASYA NUGHRIFALA SHARIFA SDIT ALMUSTAGHFIRIN CENDIKIA 92.91 0.00 0.00 13.00 OK
58 3104718161 MUHAMMAD IMAM GHOZALI SDIT ALMUSTAGHFIRIN CENDIKIA 92.87 0.00 0.00 12.00 OK
59 0101299769 AULIA RIZQI FAUZIYAH SD NEGERI JATIRAWA 02 82.84 0.00 10.00 12.00 OK
60 0101416245 NOVITA RIZKI AULIA SD NEGERI GEMBONG 01 82.79 0.00 10.00 12.00 OK
61 0112542486 PUPUT NUR AMALIAH SD NEGERI PASANGAN 01 82.71 0.00 10.00 12.00 OK
62 3103650073 CALISTA OLIVE PRASETYO MIS NURUL HUDA 92.66 0.00 0.00 12.00 OK
63 0119925172 NADHIF REZQIYANSYAH ZIDANE SD NEGERI KUDAILE 04 82.62 0.00 10.00 12.00 OK
64 0117645273 IDLAN DAFFA ANDRIANSYAH SD NEGERI JATIRAWA 02 90.04 2.50 0.00 12.00 OK
65 0117477830 ZIVANA AULIA RISDIYANTI SD NEGERI PECABEAN 02 82.45 0.00 10.00 11.00 OK
66 0105197328 CLAUSIVA YUMNA ALIVICA SD NEGERI TRAYEMAN 01 82.42 0.00 10.00 12.00 OK
67 0101615361 ZULNIAR ADITIYA SD NEGERI TEMBOK LOR 82.40 0.00 10.00 12.00 OK
68 0115304204 MUHAMMAD AL BIRRA SD NEGERI KUDAILE 04 82.31 0.00 10.00 12.00 OK
69 0116787950 M. HANUM PANCA RADIT SD NEGERI GEMBONG 02 82.30 0.00 10.00 12.00 OK
70 0115390601 SHOFINA LULUK ANGGRAENI SD NEGERI PROCOT 01 82.20 0.00 10.00 12.00 OK
71 3104245982 KESYA PUTRI SEPTIANI SD NEGERI PROCOT 04 82.16 0.00 10.00 12.00 OK
72 0106065820 AZZA FADILAH SD NEGERI PECABEAN 02 82.15 0.00 10.00 12.00 OK
73 3119603272 SYIFA ROSMEILINA MIN 2 TEGAL 82.00 0.00 10.00 12.00 OK
74 3107239638 DIAN AYU WULANDARI MIN 2 TEGAL 82.00 0.00 10.00 12.00 OK
75 0115603551 PEBRIAN DWI LUTVIANI SD NEGERI PEDAGANGAN 02 82.00 0.00 10.00 12.00 OK
76 3103014477 WAJA FATUR RIZQI MIN 2 TEGAL 82.00 0.00 10.00 12.00 OK
77 0112590737 AGHNI RAHMA SAYIDAH SD NEGERI GEMBONG 02 80.89 0.00 10.00 11.00 OK
78 0104592696 SELFY FITRIYANI SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 02 79.76 0.00 10.00 12.00 OK
79 0119268524 M. FAIRUS AKMAL SD NEGERI PURBAYASA 78.73 0.00 10.00 11.00 OK
80 0111880450 NAYA SABILA ANGGRAENY SD NEGERI KALIKANGKUNG 02 86.53 0.00 0.00 12.00 OK
81 0116833913 VIKA NAZLATUR RAHMA SD NEGERI GEMBONG 02 86.20 0.00 0.00 12.00 OK
82 0105785820 HALIMATUNNAJWA SD NEGERI JATIRAWA 01 85.58 0.00 0.00 13.00 OK
83 0115452030 AHMAD ZIMAM WAFIY SD NEGERI JATIRAWA 01 85.27 0.00 0.00 12.00 OK
84 3118253379 KHOIRUN NISA MIS ASSYAFIIYAH KALISOKA 85.18 0.00 0.00 12.00 OK
85 3106160404 RAYHAN BINTANG MUKTI KUSUMA SD NEGERI HARJOSARI LOR 02 84.87 0.00 0.00 12.00 OK
86 0105125699 FITRIA OKTAVIANI SD NEGERI KUDAILE 04 84.44 0.00 0.00 12.00 OK
87 3112557556 MUHAMAD AULIYATUL FAJRI MIS RAUDLOTUT TOLIBIN 84.39 0.00 0.00 12.00 OK
88 0116719043 AKHMAD FATIH SD NEGERI TALANG 02 84.05 0.00 0.00 12.00 OK
89 3118447098 LUTFI AJENG RIZKIYANTI MIS NURUL IMAN KENDALSERUT 83.90 0.00 0.00 12.00 OK
90 0104816028 AZMI FARID HAMDANI SD NEGERI HARJOSARI KIDUL 01 83.00 0.00 0.00 13.00 OK
91 0112300686 SOFY FATIMAH TUZAZAHRA SD NEGERI KALIMATI 01 82.42 0.00 0.00 11.00 OK
92 0114430756 MIRZA HILAL UBAYDILLAH SD NEGERI GEMBONG 02 82.12 0.00 0.00 11.00 OK
93 0101584072 CALLISTA CHANDRANINGTYAS SD NEGERI GEMBONG 02 81.87 0.00 0.00 12.00 OK
94 0109892729 ILHAM DIANURIZKI PRATAMA SD NEGERI JATIRAWA 01 81.62 0.00 0.00 12.00 OK
95 0118240731 RASYA FABIYAN HAKIM SD NEGERI GEMBONG 02 80.56 0.00 0.00 12.00 OK
96 0105465771 AHMAD DHANY SD NEGERI PROCOT 01 80.42 0.00 0.00 13.00 OK
97 0103122452 M. LUKMAN HAKIM SD NEGERI KEBASEN 01 80.42 0.00 0.00 12.00 OK
98 3115047819 M. WASILUR RAHMAN MIS RAUDLOTUT TOLIBIN 79.88 0.00 0.00 11.00 OK
99 0119213834 RENA TRI ANJANI SD NEGERI KUDAILE 04 79.56 0.00 0.00 12.00 OK
100 0113686236 NAELIN NAJAH SD NEGERI BANDASARI 78.29 0.00 0.00 11.00 OK
101 0109940495 MUHAMMAD RIZAL SD NEGERI KALIGAYAM 03 77.33 0.00 0.00 13.00 OK
102 0103633313 PUTRI NURAINI MIN 2 TEGAL 91.00 0.00 0.00 13.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 72