JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0102986922 CAHYA SASI KIRANI MI TAMRINUSSIBYAN 01 AL-HIKMAH 82.47 100.00 0.00 13.00 OK
2 0106721436 TAUVAN BAGUS RAMADHAN SD NEGERI WLAHAR 02 82.00 20.00 10.00 12.00 OK
3 0101405516 RAFKA PRASATRIAJI SD NEGERI KALIGAYAM 02 82.69 17.50 10.00 12.00 OK
4 0109529691 MUHAMAD FAIZ SD NEGERI KARANGSARI 84.22 15.00 10.00 12.00 OK
5 0101006968 ALISA ZAHSY KIRANA SD NEGERI MARGASARI 07 80.53 25.00 0.00 12.00 OK
6 0101797613 NILAN NAJWA AULIA SDN PULOGEBANG 02 89.50 15.00 0.00 13.00 OK
7 0116947787 KEVIN HANDIKA PRATAMA SD NEGERI PAKULAUT 04 79.32 15.00 10.00 11.00 OK
8 0107857711 ROSSIANA FITRI SD NEGERI PAKULAUT 02 87.78 5.00 10.00 12.00 OK
9 0117517613 AKHMAD ALFARIZI SD NEGERI PAKULAUT 04 80.32 10.00 10.00 12.00 OK
10 0107743866 TSANIA NUR PAADIYAH MIS ISLAMIYAH 02 89.01 0.00 10.00 12.00 OK
11 0105009177 CITRA EKA SAHARA SD NEGERI MEDAN SATRIA 1 88.01 0.00 10.00 12.00 OK
12 0115211153 RASYIQ AUZAN SD NEGERI KARANGSARI 82.33 5.00 10.00 12.00 OK
13 0113969602 MUHAMAD SANTOSO PRATAMA ADIPATI RANGGA ZULFIKAR SD NEGERI KARANGSARI 84.44 2.50 10.00 12.00 OK
14 0101349965 SANDY NOVAL NUR FIKRY SD NEGERI WLAHAR 02 81.78 5.00 10.00 12.00 OK
15 0109011639 YASMIN ZAKIYAH PUTRI SD NEGERI KALISALAK 02 86.31 0.00 10.00 12.00 OK
16 3117431765 GHINA SALSABILLA APRILIYANI MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK 86.29 0.00 10.00 12.00 OK
17 0108109524 ALICIA ZIVAN AZKIANI SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 86.00 0.00 10.00 12.00 OK
18 0116072718 FARHAN FADHLURROHMAN SD NEGERI PAKULAUT 04 80.68 5.00 10.00 11.00 OK
19 0118025085 SHELA RAHMATULLAELI RAMADHANI SD NEGERI DUKUH TENGAH 01 85.62 0.00 10.00 11.00 OK
20 0114912124 DEWI FEBRIYANTI SD NEGERI PAKULAUT 04 85.49 0.00 10.00 12.00 OK
21 0115026592 SARAH ADILA NINGRUM SD NEGERI KALISALAK 02 85.24 0.00 10.00 12.00 OK
22 0117212761 SATRIO MBAJENG SELA SAPUTRO SD NEGERI PAKULAUT 04 85.03 0.00 10.00 11.00 OK
23 0118905930 TASYA PUTRI LESTARI SD NEGERI JATILABA 01 84.82 0.00 10.00 12.00 OK
24 3112145486 DITIA RAMADANI MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK 84.80 0.00 10.00 11.00 OK
25 3116005190 M. HUFRON AL KAFI SD NEGERI MARGA AYU 79.76 15.00 0.00 11.00 OK
26 0112100628 RAYHANDIKA SAIF ALFARIZI SD NEGERI KALISALAK 01 82.18 2.50 10.00 11.00 OK
27 0103395580 ARDIANSYAH DWI PERMANA SD NEGERI PAKULAUT 04 79.64 15.00 0.00 12.00 OK
28 0119550538 ZASKIA ZAHRA AMELIA SD NEGERI KALISALAK 01 82.07 2.50 10.00 12.00 OK
29 3117399173 SILMA DINA AQILAH MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK 84.53 0.00 10.00 12.00 OK
30 0111219810 ROSA AMELIA PUTRI SD NEGERI WLAHAR 01 84.31 0.00 10.00 11.00 OK
31 0104576623 MUH. NAZHIF HAEKAL MIS NURUL ISLAM KALIGAYAM 84.30 0.00 10.00 12.00 OK
32 0113586044 CAHYA NAFISHA SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 84.20 0.00 10.00 12.00 OK
33 0112888291 ERZA CAHAYA NINGRUM SD NEGERI MARGASARI 02 84.07 0.00 10.00 12.00 OK
34 0112750270 SINTIA APRILIA SD NEGERI PAKULAUT 04 83.96 0.00 10.00 12.00 OK
35 0116537563 NAZA PUTRI VARIANA SD NEGERI PRUPUK UTARA 01 83.73 0.00 10.00 12.00 OK
36 0105963288 ANA ALFATUN NISSA SD NEGERI PRUPUK UTARA 01 83.64 0.00 10.00 12.00 OK
37 0116440056 AZZAM ILKHAM MUKHAROM SD NEGERI KALIGAYAM 02 83.56 0.00 10.00 12.00 OK
38 0107039580 KARLIN KARTIKA SD NEGERI PRUPUK UTARA 01 83.53 0.00 10.00 12.00 OK
39 3119589240 NASYWA AZ ZAHRA MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK 83.40 0.00 10.00 12.00 OK
40 0112343705 NASTASYA ELSA AFIYATIN SD NEGERI KALISALAK 02 83.38 0.00 10.00 12.00 OK
41 0118411211 MOH. DWI ALIMUDIN SD NEGERI KALISALAK 01 80.87 2.50 10.00 12.00 OK
42 0112763824 DIKA RIAN MAYADI SD NEGERI PRUPUK UTARA 02 83.29 0.00 10.00 12.00 OK
43 0107952545 SEKAR ASYIFA FARHANA SD NEGERI PORIS PELAWAD 6 92.78 0.00 0.00 12.00 OK
44 0114741670 MUHAMMAD IBRA PRADIPTA SD MAARIF MARGA AYU 77.78 15.00 0.00 12.00 OK
45 0116829781 FAVIAN NATHAN RADITYA ISMUNANDAR SD NEGERI PRUPUK UTARA 01 82.76 0.00 10.00 12.00 OK
46 0117112492 AISYELA MAHANAYA KHUSNA SD NEGERI MARGA AYU 82.67 0.00 10.00 12.00 OK
47 0101378058 ANINDYA DWI SAPUTRA SD ISLAM AL FALAH 82.67 0.00 10.00 12.00 OK
48 3118721578 MUHAMMAD FAJRI MAULANA MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK 82.66 0.00 10.00 12.00 OK
49 0112305807 ANUGRAH RIZKI SAPUTRA SD NEGERI PRUPUK UTARA 01 82.51 0.00 10.00 12.00 OK
50 3109992245 M. FAJRIL ITMAM PRIYADI MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK 82.46 0.00 10.00 13.00 OK
51 0114528305 KEISHA NUZHA NICEZYLIA SD NEGERI PRUPUK UTARA 01 82.38 0.00 10.00 12.00 OK
52 0112373006 MUHAMMAD ARKA DWI PRADIPTA SD NEGERI KALIGAYAM 02 82.36 0.00 10.00 12.00 OK
53 0116125899 JOVITA KEY FADHILAH SD NEGERI PRUPUK UTARA 01 82.27 0.00 10.00 11.00 OK
54 0113483869 ALFAREZI KHESYA ATHALLAH SD NEGERI PRUPUK UTARA 01 82.22 0.00 10.00 12.00 OK
55 0113988865 F. ROHAADATUL'AISY W.K SD NEGERI JATILABA 03 81.98 0.00 10.00 12.00 OK
56 0116773519 SULKHI ARIF SETIAWAN SD NEGERI PRUPUK UTARA 02 81.87 0.00 10.00 12.00 OK
57 0111117410 LULU ERIKA PUTRI ANWAR SD NEGERI PRUPUK UTARA 01 81.82 0.00 10.00 12.00 OK
58 3114784446 MUHAMAD RAIHAN MIS NURUL ISLAM KALIGAYAM 76.80 15.00 0.00 12.00 OK
59 0111508012 SITI KHOERUNNISA SD NEGERI WLAHAR 02 81.67 0.00 10.00 12.00 OK
60 0118347849 RIFKY ADITYA SAPUTRA SD NEGERI KARANGSARI 76.67 15.00 0.00 12.00 OK
61 3139954911 SENYUM HERRA MAHLIGAY NIRWANA MIS ASY SYAFI IYAH 02 KARANGDAWA 81.57 0.00 10.00 10.00 OK
62 0106974793 PUTRI LISVIA ADE ARNI SD NEGERI WLAHAR 01 81.44 0.00 10.00 13.00 OK
63 0102242789 NAZIL RIZQIYAH SD NEGERI JATILABA 04 81.16 0.00 10.00 12.00 OK
64 0116296320 GILANG ARIF FEBRIAN SD NEGERI KALISALAK 02 80.73 0.00 10.00 12.00 OK
65 0118058081 KHAYLA QISYA SAFIYAH SD NEGERI KALISALAK 02 80.69 0.00 10.00 11.00 OK
66 0112847539 RAKHA AHMAD SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 80.53 0.00 10.00 12.00 OK
67 0111054847 DELA NATALIA SD MAARIF MARGA AYU 80.29 0.00 10.00 12.00 OK
68 0106345929 NURROHMAN ADITIA PRATAMA SD NEGERI JATILABA 02 77.33 12.50 0.00 13.00 OK
69 0101016038 NAYLA RAHMAWATI SD NEGERI WLAHAR 02 79.00 0.00 10.00 11.00 OK
70 0118828306 BARKAH AFIFAH SD NEGERI JATILABA 03 78.16 0.00 10.00 12.00 OK
71 0117222691 KHAERUL AZMI SD NEGERI PRUPUK SELATAN 03 78.02 0.00 10.00 12.00 OK
72 0119568531 INTAN FAUZIYAH RAHMA A MIS JAGA SYARA 85.52 0.00 0.00 11.00 OK
73 0106601557 AFIFA NAILA ZAHRA SD NEGERI KALISALAK 03 84.13 0.00 0.00 12.00 OK
74 0115016051 SITI LAELATUL AZMI SD NEGERI KALISALAK 03 80.89 0.00 0.00 12.00 OK
75 3119605417 MUHAMAD RIFQY SATRIA MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK 80.46 0.00 0.00 11.00 OK
76 0109027747 DINDA APRILIANA SD NEGERI WLAHAR 01 80.22 0.00 0.00 12.00 OK
77 0119246794 NARENDRA ARIF WICAKSONO SD NEGERI JATILABA 02 80.18 0.00 0.00 12.00 OK
78 3119238957 ZAKI APRIANTO MI HIDAYATUL ATFAL 0.00 0.00 10.00 12.00 OK
Daya Tampung : 64