JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 3100164167 NAZARINE NASIRI MIN 1 TEGAL 86.18 0.00 10.00 12.00 OK
2 0105678143 ALBANIA ZHAKIRA SD NEGERI KAMBANGAN 01 85.65 0.00 10.00 12.00 OK
3 0115676108 RIFFKY MUDZAFFAR SD NEGERI BALARADIN 04 84.46 0.00 10.00 12.00 OK
4 0111321619 SITI PUSFITA NINGSIH SD NEGERI LEBAKGOWAH 02 84.27 0.00 10.00 12.00 OK
5 0103068731 UMI LATIFAH SD NEGERI BALARADIN 02 84.24 0.00 10.00 12.00 OK
6 0115535561 YAHYA MAULANA SHOLIHIN SD NEGERI LEBAKGOWAH 02 84.11 0.00 10.00 12.00 OK
7 0107067142 SITI NUR NISRINA NABIHAH SD NEGERI LEBAKGOWAH 02 84.11 0.00 10.00 12.00 OK
8 0113198155 LESY SAFFANA SD NEGERI LEBAKGOWAH 02 83.91 0.00 10.00 11.00 OK
9 0111396801 RAIHAN KRISDIYANTO SD NEGERI LEBAKGOWAH 02 83.87 0.00 10.00 11.00 OK
10 3104032360 M. SAYNO JUNIOR SD NEGERI BALARADIN 04 83.30 0.00 10.00 12.00 OK
11 0117799471 SUBHAN ARIFIN SD NEGERI LEBAKGOWAH 02 83.13 0.00 10.00 12.00 OK
12 0102547756 INTAN SYAFANIA PUTRI SD NEGERI SLARANG KIDUL 01 83.07 0.00 10.00 12.00 OK
13 0114557027 SATRIA REZKA ARIANTO SD NEGERI BALARADIN 01 82.73 0.00 10.00 11.00 OK
14 0119535641 AMELIA DIAN MAFUROH SD NEGERI BALARADIN 01 82.73 0.00 10.00 11.00 OK
15 0114197054 APRILIA LESTARI SD NEGERI SLARANG KIDUL 01 82.71 0.00 10.00 12.00 OK
16 0114022223 CIKAL LINTANG KULINTANG SD NEGERI BALARADIN 04 82.48 0.00 10.00 12.00 OK
17 0113251934 ZAKY JULIARTA ABQARY SD NEGERI SLARANG KIDUL 01 82.16 0.00 10.00 11.00 OK
18 0115472288 FINA YUSTIKA FAELANI SD NEGERI BALARADIN 02 82.14 0.00 10.00 12.00 OK
19 0113588736 SUCI RAHMAWATI SD NEGERI KESUBEN 02 81.89 0.00 10.00 11.00 OK
20 0118250284 SITI MARSHELLA KHUMAYROH SD NEGERI BALARADIN 04 81.66 0.00 10.00 12.00 OK
21 0113603853 MUHAMMAD ABRAHAM MUZAKI SD NEGERI BALARADIN 04 81.64 0.00 10.00 11.00 OK
22 0111811279 ITSNAINI SITTA OKTAVIANY SD NEGERI SLARANG KIDUL 01 81.60 0.00 10.00 11.00 OK
23 0103910054 ANITA FEBRI YANTI SD NEGERI BALARADIN 04 81.49 0.00 10.00 13.00 OK
24 0119414853 MOHAMAD FAREL KURNIAWAN SD NEGERI LEBAKGOWAH 02 81.40 0.00 10.00 12.00 OK
25 0116299679 MOVIC MAULANA ALIFIANSAH SD NEGERI SLARANG KIDUL 01 81.20 0.00 10.00 11.00 OK
26 0118459075 MUHAMMAD DENDI TRI. JS SD NEGERI LEBAKGOWAH 02 81.13 0.00 10.00 11.00 OK
27 0118642485 FAIZ YASYFA ADZKIA SD NEGERI BALARADIN 04 81.06 0.00 10.00 11.00 OK
28 0115012524 AURA LOVELY SD NEGERI LEBAKGOWAH 01 81.00 0.00 10.00 12.00 OK
29 3117945996 MOHAMAD FARIJ MAULANA MIS NURUL ULUM KESUBEN 80.91 0.00 10.00 12.00 OK
30 0116148761 M. ADI LUTFI SADANI SD NEGERI SLARANG KIDUL 01 80.51 0.00 10.00 11.00 OK
31 0112238254 MUHAMMAD ALDIANSYAH PUTRA SD NEGERI LEBAKGOWAH 02 79.16 0.00 10.00 11.00 OK
32 0104170377 SARAH LUTHFIANA SHAFIRA SD NEGERI PEDAGANGAN 01 88.91 0.00 0.00 12.00 OK
33 0116338494 ARFAN KHAERUL ANAM SD NEGERI KESUBEN 02 78.49 0.00 10.00 12.00 OK
34 3117822409 REFALINA NUR AZIZAH MIN 1 TEGAL 87.75 0.00 0.00 12.00 OK
35 0115223012 FATHUR ROZAK MAULANA SD NEGERI SLARANG KIDUL 02 87.73 0.00 0.00 12.00 OK
36 0114078771 AL MIERA TRI MAHESWARI SD NEGERI BALARADIN 01 87.60 0.00 0.00 12.00 OK
37 0116470654 DEWI NI'MATUL AZQIYAH MIN 1 TEGAL 87.51 0.00 0.00 12.00 OK
38 0104145069 RESTIA ANINDITA SDIT BUSTANUL HIDAYAH 87.42 0.00 0.00 13.00 OK
39 0117762008 NOVA DWI VANESA SD NEGERI SLARANG KIDUL 02 87.18 0.00 0.00 11.00 OK
40 0119951453 FIDELYA ATHIFA SD NEGERI TEGALANDONG 01 87.04 0.00 0.00 12.00 OK
41 0116169558 M. AZID RASBIHAN SD NEGERI SLARANG KIDUL 02 87.02 0.00 0.00 12.00 OK
42 0099721270 AL MUGHNI DIVI PUTRA PRATAMA SD NEGERI LEBAKGOWAH 01 77.00 0.00 10.00 13.00 OK
43 0101214304 ADITYA ROMADHONI SD NEGERI KESUBEN 02 86.91 0.00 0.00 12.00 OK
44 0104363685 DHIFA AJI NUGROHO SD NEGERI SLARANG KIDUL 02 86.82 0.00 0.00 12.00 OK
45 3111010683 AULIA NABILA MIS ISLAMIYAH JATIMULYA 86.63 0.00 0.00 12.00 OK
46 0113435466 ROBY DWI SETIAWAN SD NEGERI PENINGGILAN 6 CILEDUG 86.54 0.00 0.00 12.00 OK
47 0119562683 HYACINTHA KENAR DANISWARA SD NEGERI SLAWI KULON 03 86.33 0.00 0.00 12.00 OK
48 0111152602 RIFKY ARDIANSYAH SD NEGERI SLAWI WETAN 03 86.27 0.00 0.00 12.00 OK
49 0112482220 ELMIRA SALMA ASYAKIRAH SD NEGERI KAMBANGAN 01 86.24 0.00 0.00 12.00 OK
50 3108950885 MUHAMAD ASHSIDDIQIYAH PRIYADI MIN 1 TEGAL 86.05 0.00 0.00 12.00 OK
51 0115013362 AHMAD NUR ROHMAN SD NEGERI SLARANG KIDUL 02 85.93 0.00 0.00 12.00 OK
52 0111222021 SASI KIRANI SD NEGERI SLARANG KIDUL 02 85.84 0.00 0.00 12.00 OK
53 0117773347 BUNGA PRISTY SD NEGERI SLARANG KIDUL 02 85.71 0.00 0.00 12.00 OK
54 0116409840 MUHAMMAD RISKY SAPUTRA SD NEGERI TEGALANDONG 02 75.44 0.00 10.00 12.00 OK
55 0102170949 TASRI YATIN SD NEGERI KAMBANGAN 01 85.33 0.00 0.00 13.00 OK
56 0113357123 MOH. NIYAZ DWI RAFIQI SD NEGERI BALARADIN 01 85.24 0.00 0.00 12.00 OK
57 0119118143 NA'ILAH ZAHRA SD NEGERI CURUG 85.20 0.00 0.00 11.00 OK
58 0113680138 MUHAMAD USMAN SD NEGERI SLARANG KIDUL 02 84.93 0.00 0.00 12.00 OK
59 0105733935 AUFAA ZULFAHMI SD NEGERI DUKUHDAMU 01 84.84 0.00 0.00 12.00 OK
60 0115170355 SASGI ANDI SUTIGNO SD NEGERI SLARANG KIDUL 02 84.69 0.00 0.00 12.00 OK
61 0112853155 AZKIYA ZAHWA AL KHILAH SD NEGERI SLARANG KIDUL 02 84.60 0.00 0.00 11.00 OK
62 0113710516 RHEVA PUTRI ANJANY SD NEGERI GROBOG KULON 01 84.51 0.00 0.00 12.00 OK
63 0109470454 RANU WICAKSONO SD NEGERI SLAWI KULON 03 84.49 0.00 0.00 12.00 OK
64 0106755133 BRYAN EMERALDI PUTRA SD NEGERI SLAWI KULON 03 84.47 0.00 0.00 12.00 OK
65 0115069609 REIHERO NIKO AL-LATIEF SD NEGERI DUKUHSEMBUNG 84.42 0.00 0.00 12.00 OK
66 3115638807 AHMAD FIKI NURROHMAN MIN 1 TEGAL 84.39 0.00 0.00 11.00 OK
67 0102681843 HILMAN ADI NUGROHO SD NEGERI SLAWI KULON 03 84.27 0.00 0.00 12.00 OK
68 3119722433 RAFKI BAGUS PRATAMA MIN 1 TEGAL 84.17 0.00 0.00 12.00 OK
69 0107320172 AKHMAD NURIL ABSHOR SD NEGERI PAKEMBARAN 02 84.11 0.00 0.00 12.00 OK
70 0109369255 AINUN RAMADHANI SD NEGERI TRAYEMAN 01 74.04 0.00 10.00 12.00 OK
71 0101701630 SEH FATHIR KHOTTOB SD NEGERI JATIMULYA 01 84.00 0.00 0.00 12.00 OK
72 3103739014 ACHMAD BAYU SATRIA MIN 1 TEGAL 83.68 0.00 0.00 12.00 OK
73 0105003194 MUHAMMAD ZIKRI AFANDI SD NEGERI LEBAKGOWAH 02 83.60 0.00 0.00 12.00 OK
74 0117028798 PUTRI ANJANI SD NEGERI DUKUHSEMBUNG 83.51 0.00 0.00 11.00 OK
75 3114587213 DYAH AYUNING TYAS SD NEGERI SLARANG LOR 01 83.47 0.00 0.00 12.00 OK
76 0115631070 MEISYA WIDYAUTAMI SD NEGERI BALARADIN 01 83.42 0.00 0.00 12.00 OK
77 0103011949 M. NANDA RAFA SAPUTRA SD NEGERI BALARADIN 02 83.29 0.00 0.00 12.00 OK
78 0109233739 FAJAR AGUSTINO SD NEGERI KALISAPU 04 83.00 0.00 0.00 12.00 OK
79 0116716267 M. MA'RUF ABDULLAH SDIT BUSTANUL HIDAYAH 81.18 0.00 0.00 11.00 OK
80 3103656087 M. GALIH DAMAR SETA ADJI MIS ASSYAFIIYAH DUKUHDAMU 81.09 0.00 0.00 12.00 OK
81 0106822333 DESTA BATRI JAYA SD NEGERI TEGALANDONG 02 80.38 0.00 0.00 12.00 OK
82 0112596425 NURISKA ASPIANDI SD NEGERI BALARADIN 02 79.96 0.00 0.00 12.00 OK
83 0116569621 MUHAMMAD KAFA NABILURROZAK SD NEGERI LEBAKGOWAH 02 79.51 0.00 0.00 12.00 OK
84 0114336619 ALVINO REGGY PRATAMA SD NEGERI TEGALANDONG 02 78.96 0.00 0.00 12.00 OK
85 0117428399 FADIKA PRATAMA PUTRA SD NEGERI TEGALANDONG 02 78.84 0.00 0.00 12.00 OK
86 0119973183 SILVI PUTRI AMELIA SD NEGERI BALARADIN 02 78.12 0.00 0.00 12.00 OK
87 0117260349 HAFID MAULANA SD NEGERI KALISAPU 04 78.00 0.00 0.00 11.00 OK
Daya Tampung : 72