JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 3118324028 ZAYYIN ARHAM ALAFFA MIS NU 01 KEMANTRAN 86.23 45.00 0.00 12.00 OK
2 0109249126 HANDI ASYA PRATAMA SD NEGERI BONGKOK 01 84.29 25.00 10.00 12.00 OK
3 0108951868 MELINDA BINTANG PERMATA SD MUHAMMADIYAH KEMANTRAN 87.08 20.00 10.00 12.00 OK
4 0105212705 ASYIFA KISTIANI SD NEGERI BONGKOK 01 90.33 15.00 10.00 12.00 OK
5 0111628786 MUHAMMAD ADITYA FIRMAN PRAYUDA SD NEGERI KETILENG 01 84.53 20.00 10.00 12.00 OK
6 0117859361 MOHAMMAD ZAHY ANANDYO SD NEGERI BUMIHARJA 01 79.91 20.00 10.00 12.00 OK
7 0107225984 AKHMAD RAAFI AL KHAAFIDH SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 83.98 15.00 10.00 12.00 OK
8 0113377907 AZMI FAIQ AFLAKHAH SD NEGERI KETILENG 01 88.40 10.00 10.00 11.00 OK
9 0106160416 BUNGA HARUM ADELIYANAH SD MUHAMMADIYAH KEMANTRAN 83.37 15.00 10.00 13.00 OK
10 0101497366 CINDY RENATA LESTARI SD NEGERI BANGUNGALIH 02 87.67 10.00 10.00 12.00 OK
11 0118338370 DEA AYU RATNIKA PUTRI SD MUHAMMADIYAH KEMANTRAN 89.37 5.00 10.00 12.00 OK
12 0122968175 KHILYA ANJANI SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 81.98 10.00 10.00 11.00 OK
13 0103539192 CIKA ANANDA PUTRI SD NEGERI BANGUNGALIH 02 86.80 5.00 10.00 13.00 OK
14 0106211238 KANA AMIRA QUEEN MIS AL HIDAYAH 91.49 0.00 10.00 12.00 OK
15 0105037493 REFASHINTA DWILA NARIFA SD NEGRI SOROYUDAN 88.92 12.50 0.00 12.00 OK
16 3101146366 AZILIA NIDA ANKHOFIYYA MIS AL HIDAYAH 91.12 0.00 10.00 12.00 OK
17 0106903536 GISHEILA AURA ANINDHITA SD NEGERI BANGUNGALIH 02 88.07 2.50 10.00 12.00 OK
18 0108884000 KESHYA ARAFA DWI ARGA MAULANA SD NEGERI BONGKOK 01 85.38 5.00 10.00 12.00 OK
19 0111618079 RANI AJI JULIANTI SD NEGERI BONGKOK 02 90.29 0.00 10.00 11.00 OK
20 3112892267 IZUL ABDAN JALALI MIS AL MUAWANAH KEDOKANSAYANG 84.86 15.00 0.00 11.00 OK
21 0104794429 FAKHRI AZZAM FADILLAH SD NEGERI KARANGMULYA 01 89.78 0.00 10.00 13.00 OK
22 0117682071 NADIA JENIA INDRAYANTO SD NEGERI BANGUNGALIH 02 89.47 0.00 10.00 12.00 OK
23 0109739537 NEYSHA PUTRI ANDINNITA SD NEGERI BANGUNGALIH 02 89.42 0.00 10.00 12.00 OK
24 0104127595 AZELIA RASYA ISMANIA MIS AL HIDAYAH 89.42 0.00 10.00 12.00 OK
25 0108779545 ISMI LUTFIANA SD NEGERI KETILENG 01 89.36 0.00 10.00 12.00 OK
26 0103547317 VANESSA SAKINA AURALIA SD NEGERI BANGUNGALIH 02 89.18 0.00 10.00 12.00 OK
27 0112348497 AZHAR HAFIZH ZAIN SD NEGERI JATILAWANG 02 81.38 7.50 10.00 11.00 OK
28 0104986572 BAGUS PUTRA PERDANA SD NEGERI BONGKOK 01 88.82 0.00 10.00 12.00 OK
29 0114603903 DINAR SALSABILA SD NEGERI KARANGMULYA 01 88.73 0.00 10.00 12.00 OK
30 0109310130 NURUL FITRI SD NEGERI KETILENG 01 88.64 0.00 10.00 12.00 OK
31 0101491401 DANIKA RAHMA SD NEGERI TANJUNGHARJA 01 88.58 0.00 10.00 12.00 OK
32 0115460645 DWI MIKA AISYAH SD NEGERI KARANGMULYA 01 88.56 0.00 10.00 12.00 OK
33 0116598920 DAMAR ELDA BAIHAQIE SD NEGERI KEDOKANSAYANG 02 83.40 15.00 0.00 12.00 OK
34 3109142665 SAFNA RATU AN NISA MIS AL HIDAYAH 88.28 0.00 10.00 12.00 OK
35 0112562403 AZ ZAHRA AYU KHEYSA SD NEGERI BONGKOK 01 88.22 0.00 10.00 12.00 OK
36 0106131452 DEFKA SETIYANI SD NEGERI JATILAWANG 01 83.04 5.00 10.00 13.00 OK
37 0114627511 BRILIANIQ QOLBI SD NEGERI BONGKOK 02 87.93 0.00 10.00 11.00 OK
38 0118287731 ITSNA AIDATUZAKIYAH SD NEGERI KETILENG 01 87.78 0.00 10.00 11.00 OK
39 0105441958 NURZAHWA AULIANI AZIZAH SD NEGERI BANGUNGALIH 02 87.67 0.00 10.00 12.00 OK
40 0104951488 ADILLAH FARAH ISTAJAH SD NEGERI KARANGMULYA 01 87.66 0.00 10.00 12.00 OK
41 0112983485 JIHAN AULIA SD NEGERI BANGUNGALIH 02 87.56 0.00 10.00 12.00 OK
42 0119697311 FURQON RAFA PRASETYO SD NEGERI BUMIHARJA 01 87.31 0.00 10.00 12.00 OK
43 0113877802 MUH. DAFA AL-FIRDAUS SD NEGERI KETILENG 01 87.29 0.00 10.00 12.00 OK
44 0119941414 RAFA SAPUTRA SD NEGERI BONGKOK 01 82.29 5.00 10.00 12.00 OK
45 0102990575 HILDA AFFANI ARSYAKIYA SD NEGERI KARANGMULYA 01 87.18 0.00 10.00 13.00 OK
46 3106745346 MUHAMMAD YAZID AL ATOZ MIS AL HIDAYAH 87.03 0.00 10.00 12.00 OK
47 0117617866 TEVY ANTYA VANIACHAITRA SD NEGERI KARANGMULYA 01 86.89 0.00 10.00 12.00 OK
48 0111400508 SRI ARYANI NUR FITRIANA SD NEGERI KEPUNDUHAN 01 86.82 0.00 10.00 12.00 OK
49 3097435434 AULIA KHAIRUNNISA MIS AL HIDAYAH 86.60 0.00 10.00 13.00 OK
50 0107556698 RIFQI ZULFI ULIYANTO SD MUHAMMADIYAH KEMANTRAN 86.60 0.00 10.00 12.00 OK
51 0109015278 NESA ASIFA RAMADHANI SD NEGERI JATILAWANG 02 86.51 0.00 10.00 12.00 OK
52 0114736456 AZAM NURUL FALAH SD IT CAHAYA UMMAT BONGKOK 86.44 0.00 10.00 11.00 OK
53 0117861101 DETRINA ASHARI PUTRI SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 86.31 0.00 10.00 12.00 OK
54 0108984034 RIVA OKTAVIANA MIS AL HIDAYAH 86.26 0.00 10.00 12.00 OK
55 0113005099 NAJZWA TRI LATHIFAH SD NEGERI KETILENG 01 86.24 0.00 10.00 12.00 OK
56 0113289766 KARTIKA SD NEGERI PADAHARJA 02 86.16 0.00 10.00 12.00 OK
57 0106781747 AJENG JUNI FERLITA SD NEGERI KETILENG 02 86.13 0.00 10.00 13.00 OK
58 0104460175 ANDINI BAHTIAR RAHMADHINI SD NEGERI KETILENG 02 86.02 0.00 10.00 12.00 OK
59 0119127135 DINAR HEMUTI SDN BABAKAN 01 80.91 5.00 10.00 12.00 OK
60 0117202075 NUR ATIKOH MAULIDINA SD NEGERI KARANGMULYA 01 85.78 0.00 10.00 12.00 OK
61 0115360748 HAFIDL HILDAN PRATAMA SD NEGERI KEPUNDUHAN 01 85.69 0.00 10.00 12.00 OK
62 0105344422 TUTUT SRI REJEKI SD NEGERI BANGUNGALIH 02 85.62 0.00 10.00 12.00 OK
63 0102493519 KHANZA AZAHRO AGUSTIN SD NEGERI BANGUNGALIH 02 85.53 0.00 10.00 12.00 OK
64 0118234717 HANI AN NAJMI SD NEGERI KERTAYASA 04 85.34 0.00 10.00 11.00 OK
65 0103521040 BAETI INDAH RIZKIYANA SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 85.29 0.00 10.00 12.00 OK
66 0111913371 DHEA ASSYIFA NUR SABRINA PUTRI SD NEGERI KEPUNDUHAN 01 85.22 0.00 10.00 12.00 OK
67 0106052350 SYALWA DWI CAHYA SD NEGERI MANGUNSAREN 01 85.22 0.00 10.00 12.00 OK
68 0104999461 JULISTINA SITI AISYAH SD NEGERI WANGANDAWA 02 85.17 0.00 10.00 12.00 OK
69 0114426323 AS-SIFA NUR ULFAH HIDAYAH SD NEGERI BONGKOK 02 85.16 0.00 10.00 12.00 OK
70 0118722429 FATKHAN SYA'BANI UBAIDILLAH SD NEGERI KEPUNDUHAN 01 85.07 0.00 10.00 11.00 OK
71 0115454345 RIFFAT ABYAN KHALFANI SD NEGERI BUMIHARJA 01 84.82 0.00 10.00 12.00 OK
72 0111143279 TIKA MUSYAFA SD IT CAHAYA UMMAT BONGKOK 84.82 0.00 10.00 12.00 OK
73 0116773193 TIANITA SHAFA AZ ZAHRA SD NEGERI TANJUNGHARJA 02 84.78 0.00 10.00 12.00 OK
74 0119599893 DYLAN VALENCIA ADI PRATAMA SD NEGERI TANJUNGHARJA 01 84.69 0.00 10.00 12.00 OK
75 0106729935 MUCHAMAD MIFTAHUL FIQRI SD NEGERI BANGUNGALIH 02 82.18 2.50 10.00 12.00 OK
76 0115155239 SYIFA DWI SEPTIANI SD NEGERI JATIBOGOR 02 84.60 0.00 10.00 11.00 OK
77 0108304292 MUHAMMAD FAUZI SD NEGERI BONGKOK 01 84.51 0.00 10.00 12.00 OK
78 0101164201 INESYA JUWANITA KHOFIFAH SD NEGERI KEPUNDUHAN 01 84.47 0.00 10.00 12.00 OK
79 0111953781 NASWA ARZETI SD NEGERI BANGUNGALIH 02 84.31 0.00 10.00 11.00 OK
80 0111358083 NUHAA SHASMEEN PUTRI CHRISSADA SD NEGERI TANJUNGHARJA 02 82.62 0.00 10.00 11.00 OK
81 0103453919 ZAHRA ALICIANA PUTRI SD NEGERI TANJUNGHARJA 01 89.27 0.00 0.00 12.00 OK
82 0102566489 M. ZAENAL ARIFIN SD NEGERI BANGUNGALIH 02 78.13 0.00 10.00 13.00 OK
83 0112080343 ANNISA PUTRI RAHMANIA SD NEGERI BONGKOK 02 87.11 0.00 0.00 11.00 OK
84 0112183002 KARUNIA CHUSNA SD NEGERI KERTAYASA 03 86.44 0.00 0.00 12.00 OK
85 0112288639 AZIZATUL HUSNA SD NEGERI BONGKOK 02 86.13 0.00 0.00 12.00 OK
86 0104004522 AULIA DITA AZZAHRA SD NEGERI BONGKOK 02 85.18 0.00 0.00 12.00 OK
87 0103115686 NAYLA SYAFIRA ZATALINI SD NEGERI UJUNGRUSI 01 84.00 0.00 0.00 12.00 OK
88 0107894616 BINTANG RIZKY KABILLAH SD NEGERI KERTAYASA 04 83.53 0.00 0.00 12.00 OK
89 0111165253 ZAHROTUL AULIA SD NEGERI BANGUNGALIH 02 82.53 0.00 0.00 12.00 OK
90 0111836768 AL KAHFI IRMAWAN SD S AL-IZZAH 82.09 0.00 0.00 12.00 OK
91 0118312870 HAFIZ FATHUL HAMDANI SD NEGERI BANGUNGALIH 01 81.02 0.00 0.00 12.00 OK
92 0112684424 NEFIN NURDIN SDN BANGSRI 01 81.00 0.00 0.00 12.00 OK
93 0116770196 MUHAMAD FAHMI HUSNIAWAN SD NEGERI KERTAYASA 04 80.67 0.00 0.00 12.00 OK
94 0115291912 CITRA CHOIRUNNISA SDN 4 KUWARON 0.00 0.00 0.00 12.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 80