JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 3103162767 INDRA AJI PRASETYO MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK 84.11 30.00 10.00 12.00 OK
2 0103244099 NOVI INDRIYANI SD NEGERI PAKULAUT 01 85.29 25.00 10.00 12.00 OK
3 3098533256 AMBAR RUKMANA MIS HIDAYATUL MUJAHIDIN JEMBAYAT 89.10 15.00 10.00 13.00 OK
4 0108457477 ATHA RIZQIYA PUTRI PRAMONO SD NEGERI MARGASARI 02 86.18 15.00 10.00 12.00 OK
5 0108893631 LAILA WIDIARIZKA ZILFANI SD NEGERI WANASARI 83.33 17.50 10.00 12.00 OK
6 0119320526 RAHMA ASTRIYANTI SD NEGERI JATILABA 02 84.82 15.00 10.00 11.00 OK
7 0112653491 SEKAR PUTRI NUR RAMADHANI MIS SABILUL HUDA 92.20 7.50 10.00 11.00 OK
8 3112390982 AHMAD FAIZ IKROM MIS NAHDLATUL ULAMA 01 82.20 17.50 10.00 11.00 OK
9 3110689125 MOH. SURYA PRATAMA MIS NURUL HUDA 84.45 15.00 10.00 12.00 OK
10 0119323285 ROFIFATUN HAMIDAH SD NEGERI JATILABA 02 83.85 15.00 10.00 12.00 OK
11 0119134508 MOH. FATUR RIZQI SD NEGERI KALISALAK 02 81.11 17.50 10.00 12.00 OK
12 3118352657 PUTRI ADINDA CANTIK MIS ASY SYAFI IYAH 02 KARANGDAWA 88.29 10.00 10.00 12.00 OK
13 0111252016 SITI NUR INAYAH SD NEGERI JATILABA 02 83.26 15.00 10.00 12.00 OK
14 0102079861 SYARIF ABDUL GHANI SD NEGERI DUKUH TENGAH 04 80.73 17.50 10.00 12.00 OK
15 0111196243 FINO DWI MARDIANSYAH SD NEGERI DUKUH TENGAH 04 80.33 17.50 10.00 11.00 OK
16 0107787444 FAQIH ADITYA NUGROHO SD NEGERI JATILABA 01 90.31 7.50 10.00 12.00 OK
17 0109077567 LAILA NUR HIDAYAH SD NEGERI JATILABA 02 82.67 15.00 10.00 13.00 OK
18 3118545021 MOCHAMAD ALVINO GIANT PRATAMA MIS NURUL ISLAM KALIGAYAM 82.00 15.00 10.00 12.00 OK
19 0118675776 ERFANO SIRRIL YAFA SD NEGERI MARGASARI 05 76.56 30.00 0.00 12.00 OK
20 3101137123 GALANG FAIZ FADHILA SD NEGERI JATILABA 01 88.87 7.50 10.00 12.00 OK
21 0113192230 UMMU SALAMAH HAKIM SD NEGERI KALISALAK 01 81.29 15.00 10.00 12.00 OK
22 0105678092 BUNGA AMELIA SOLEKHA SD NEGERI DUKUH TENGAH 04 78.78 17.50 10.00 13.00 OK
23 0104725986 FANNY ANINDITA SHAFIRA SD NEGERI WANASARI 78.29 17.50 10.00 12.00 OK
24 0101280483 SITI NUR AZIZAH SD NEGERI WANASARI 77.73 17.50 10.00 12.00 OK
25 0114226504 NAURA SALWA RAMADHANI SD NEGERI JATILABA 02 80.09 15.00 10.00 11.00 OK
26 0113955062 JUSTIN DINATA SURYA SD NEGERI WANASARI 77.47 17.50 10.00 12.00 OK
27 0118974317 FIRDA KHARISMA SD NEGERI JATILABA 02 77.40 17.50 10.00 12.00 OK
28 0117441967 LESA SYAFIRA SD NEGERI JATILABA 02 79.69 15.00 10.00 11.00 OK
29 0118322749 DANI SRIYANTO SD NEGERI KARANGDAWA 01 89.14 5.00 10.00 12.00 OK
30 0117948540 RIZKA ASHMI FAHRUNNISA SD NEGERI JATILABA 01 86.49 7.50 10.00 11.00 OK
31 0118697314 MOH. RESKA ARDIYANTO SD NEGERI KALISALAK 01 78.82 15.00 10.00 11.00 OK
32 0118203845 MOH. MAGHFIROTUL AKBAR SD NEGERI KALISALAK 01 83.64 10.00 10.00 11.00 OK
33 0114193932 ARYA SIGIT NUGRAHA SD NEGERI JATILABA 01 85.47 7.50 10.00 12.00 OK
34 0116397539 TIFANI SD NEGERI JATILABA 01 85.31 7.50 10.00 12.00 OK
35 0118669296 AMANDA PUTRI ULIL AZMI SD NEGERI JATILABA 01 84.78 7.50 10.00 12.00 OK
36 0117816924 M.BILAL KOMALUL IKHSAN ARIFIN SD NEGERI JATILABA 02 79.73 12.50 10.00 12.00 OK
37 0119798067 ASSYIFA SABILA MUFTI SD NEGERI JATILABA 01 84.13 7.50 10.00 12.00 OK
38 0105380262 TIARA SEJAHTERA SD NEGERI KARANGDAWA 01 86.53 5.00 10.00 12.00 OK
39 0108254491 STEVEN FACHRI PRADANA SD NEGERI JEMBAYAT 06 91.51 0.00 10.00 12.00 OK
40 0108328725 AHMAD CAESAR PUTRA AL ICHNA SD NEGERI JEMBAYAT 06 91.47 0.00 10.00 12.00 OK
41 0104005098 SISKA APRILLIA AENI SD NEGERI JATILABA 01 83.71 7.50 10.00 13.00 OK
42 0106196699 KHARIS DWIYANTO SD NEGERI JEMBAYAT 06 91.13 0.00 10.00 12.00 OK
43 0114873784 MUHAMMAD ABUBAKAR FAKIH SD NEGERI JATILABA 02 78.42 12.50 10.00 11.00 OK
44 0115303746 ATHAYA FITRIYAN PRATAMA SD NEGERI MARGASARI 04 80.71 10.00 10.00 12.00 OK
45 3111832660 RAESY KATAYA PUTRI MIS ISLAMIYAH JEMBAYAT 90.34 0.00 10.00 12.00 OK
46 0108751617 MUHAMMAD JATMIKO SD NEGERI JEMBAYAT 04 84.93 15.00 0.00 12.00 OK
47 3112650049 ANDINI RAFIKA ZAHRA MIS ASY SYAFI IYAH 02 KARANGDAWA 82.00 7.50 10.00 12.00 OK
48 0117546029 MUHAMMAD AQIL DZIKRULLOH ISRO SD NEGERI JATILABA 01 81.76 7.50 10.00 11.00 OK
49 0119808961 ZULVA AINUR ROHMAH SD NEGERI JATILABA 02 81.71 17.50 0.00 12.00 OK
50 0116116836 MAULIDA HANUM SABHITA SD NEGERI PAKULAUT 01 89.20 0.00 10.00 12.00 OK
51 0117041362 MUHAMMAD NAUFAL AZMI SD NEGERI BATUAGUNG 01 81.69 17.50 0.00 12.00 OK
52 0117065651 SYAFA NURUL AENI SD NEGERI SRENGSENG 01 89.02 0.00 10.00 12.00 OK
53 0117007433 WISNU CAHYO SAPUTRO SD NEGERI JEMBAYAT 06 88.73 0.00 10.00 12.00 OK
54 3111783864 NELI RIZKI FEBRIYANTI MIS ASY SYAFI IYAH 02 KARANGDAWA 81.20 7.50 10.00 12.00 OK
55 0104068741 MUHAMMAD TIFATUL FAIZAL AL FARID SD NEGERI JEMBAYAT 06 88.67 0.00 10.00 13.00 OK
56 0114289298 AISYA KHAERUNNISA SD NEGERI KARANGDAWA 01 88.61 0.00 10.00 11.00 OK
57 3107754615 AMANDA AL DILLA PUTRI MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK 88.56 0.00 10.00 12.00 OK
58 0119300018 ADITYA PRATAMA PUTRA SD NEGERI JATILABA 01 80.78 7.50 10.00 12.00 OK
59 0102722939 GRESYA FIFI ISABEL SD NEGERI DUKUH TENGAH 02 88.22 0.00 10.00 12.00 OK
60 3111284708 RIDHA KHAFIDZAH MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK 88.10 0.00 10.00 12.00 OK
61 0106895373 MUHAMMAD FAHRI SEPTIANO SD NEGERI MARGASARI 02 88.09 0.00 10.00 12.00 OK
62 0116887523 NAFA RIZQIATUL ISTIQOMAH SD NEGERI JATILABA 02 83.04 15.00 0.00 12.00 OK
63 0113585821 KANSHA ASKA FAIL SD NEGERI DUKUH TENGAH 03 87.98 0.00 10.00 12.00 OK
64 0113686094 MEIRISSA HUSNA ACELIN SD NEGERI PAKULAUT 01 87.62 0.00 10.00 12.00 OK
65 0115934816 ANINDITHA PUTRI AMELIA MIS ISLAMIYAH JEMBAYAT 87.58 0.00 10.00 12.00 OK
66 0118032262 MUHAMMAD EKY MUZAKI SD NEGERI BATUAGUNG 01 79.96 17.50 0.00 12.00 OK
67 3093970605 SIRIL FAUZIYAH MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK 87.44 0.00 10.00 13.00 OK
68 0102062759 NOVA AURELIA AGANTA SD NEGERI KALISALAK 03 87.22 0.00 10.00 12.00 OK
69 0111056550 SHELLA MAWAR LAENA SD NEGERI SRENGSENG 01 87.04 0.00 10.00 12.00 OK
70 0119564794 AYATUL LUSTIAWATI SD NEGERI KALISALAK 03 86.98 0.00 10.00 11.00 OK
71 0113952936 ISMAWATI SD NEGERI JATILABA 02 79.24 17.50 0.00 11.00 OK
72 0102753718 NABILLA SAFIRA PUTRI LESMANA SD NEGERI JEMBAYAT 06 86.58 0.00 10.00 12.00 OK
73 0113137034 NAZWA AL FIRA SD NEGERI KARANGDAWA 02 86.29 0.00 10.00 12.00 OK
74 3115517230 M. IKMAL AL KHIBBANI MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK 86.20 0.00 10.00 12.00 OK
75 0115778279 MOH. AENUN AZMI SD NEGERI KALISALAK 03 86.13 0.00 10.00 11.00 OK
76 0113858033 SYAFAATUN NUFUS SD NEGERI KARANGDAWA 02 85.89 0.00 10.00 12.00 OK
77 0108553324 MARISA AYU ARIANTI SD NEGERI MARGA AYU 84.36 0.00 10.00 13.00 OK
78 0117285360 ALYA PUTRI NURAELANI SD NEGERI KARANGDAWA 02 83.78 0.00 10.00 12.00 OK
79 0111900127 DEA REFHALINA RESTU SD MAARIF MARGA AYU 82.40 0.00 10.00 12.00 OK
80 0111002560 KEYZAHRA AWALIO PUTRI WULANDARI SD NEGERI JATILABA 01 82.18 0.00 10.00 12.00 OK
81 0118112608 MOH. ALVANO ARDIANSYAH MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK 81.57 0.00 10.00 11.00 OK
82 0119028127 JOVITHA SADIYYAH PERTIWI SD NEGERI JATILABA 01 81.56 0.00 10.00 11.00 OK
83 0114006943 NAZLA NOVIANA SD MAARIF MARGA AYU 81.31 0.00 10.00 11.00 OK
84 3112452647 MISBAHUL KHOERI MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK 81.24 0.00 10.00 12.00 OK
85 3116139908 MUHAMMAD REZA FERDIANSYAH MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK 81.22 0.00 10.00 11.00 OK
86 0113667358 ALECHIA SABRINA YUSI PRATAMA PUTRI SD NEGERI KALISALAK 01 88.16 2.50 0.00 11.00 OK
87 0113122824 M. FAHREZAN NURRONI SD NEGERI KARANGDAWA 02 80.11 10.00 0.00 12.00 OK
88 0114119962 IMAM FAZLI FAZLUL HAQ SD NEGERI JATILABA 04 79.78 0.00 10.00 12.00 OK
89 0114334918 RAFI PUTRA AZIZ PERMANA SD NEGERI KARANGDAWA 04 79.71 0.00 10.00 12.00 OK
90 0113053564 AISYAH PUTRI SD NEGERI JATILABA 03 79.44 0.00 10.00 12.00 OK
91 0113442615 FITROTUN NISA SD MAARIF MARGA AYU 79.07 0.00 10.00 11.00 OK
92 0116242233 MUHAMMAD SULTAN UMAR SD NEGERI JATILABA 03 78.04 0.00 10.00 12.00 OK
93 0113645696 JESICA AMALIA SD NEGERI JATILABA 04 77.53 0.00 10.00 12.00 OK
94 0112457474 TSABIT NABIL FUADI SD NEGERI WANASARI 77.00 0.00 10.00 12.00 OK
95 0115900963 M. KAJUANDA ANANDA PRATAMA SD NEGERI KALISALAK 01 76.80 10.00 0.00 11.00 OK
96 3119548333 M. ARKAN ARDIANSYAH MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK 85.15 0.00 0.00 12.00 OK
97 0105578532 ADELIA SALSABILA SD NEGERI DANARAJA 01 84.11 0.00 0.00 12.00 OK
98 3118501373 MUHAMMAD ARFAN NAZALLA MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK 83.38 0.00 0.00 11.00 OK
99 0102555064 MUHAMAD RAFFA AL SYATIRI SD NEGERI JATILABA 04 72.93 0.00 10.00 12.00 OK
100 0117317168 AKMAL HIMAWAN SD NEGERI JATILABA 04 82.20 0.00 0.00 12.00 OK
101 0114620112 MUHAMMAD RIZIQ SD NEGERI JEMBAYAT 04 81.98 0.00 0.00 12.00 OK
102 0114311179 TESYA AINUN SYAFITRI SD NEGERI MARGA AYU 81.67 0.00 0.00 11.00 OK
103 0113850106 M. FAZA ADUL KHOLIK SD MAARIF MARGA AYU 81.02 0.00 0.00 12.00 OK
104 3109357613 AIDZIN FITRAH UNFI RAMADHAN MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK 80.88 0.00 0.00 12.00 OK
105 0114157403 GISKA AMELIA PUTRI SD MAARIF MARGA AYU 80.67 0.00 0.00 12.00 OK
106 3100244802 SAFINA JESSY MAFRUKHI MIS ISLAMIYAH JEMBAYAT 80.62 0.00 0.00 12.00 OK
107 3109259294 ZAETI TRI WULANDARI MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALISALAK 80.19 0.00 0.00 13.00 OK
108 0104244217 RASYA NURI MELANI SD NEGERI MARGA AYU 79.11 0.00 0.00 12.00 OK
109 0117506980 INGGITA DWI PRIYANTI SD NEGERI JEMBAYAT 02 79.04 0.00 0.00 12.00 OK
110 0119745120 MUH. ALDI INDRA PRATAMA SD MAARIF MARGA AYU 78.67 0.00 0.00 12.00 OK
111 0108860640 ZAHRA ANINDA PUTRI SD MAARIF MARGA AYU 78.51 0.00 0.00 12.00 OK
112 0105128705 MUHAMMAD AZKA SD NEGERI JEMBAYAT 04 78.42 0.00 0.00 12.00 OK
113 0114164051 SITI NAJWA ZAHRANI SD MAARIF MARGA AYU 78.22 0.00 0.00 11.00 OK
114 0113275420 IRHAM ZAIN ALMUIZ SD NEGERI WLAHAR 01 77.88 0.00 0.00 12.00 OK
115 0112746256 DIANDRA CANTIK PRAMESWARI SD ISLAM ROUDHOTUL JANNAH 81.42 0.00 0.00 12.00 VERIFIKASI BERKAS
116 0103451870 NUR KHOLIQ SD NEGERI DUKUH TENGAH 04 79.87 0.00 0.00 13.00 VERIFIKASI BERKAS
117 0106251873 ALVANO DWI RAMADON SD NEGERI DUKUH TENGAH 04 76.16 0.00 0.00 12.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 72