JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0117933408 ESPERANZA FELICIA SITUMORANG SD NEGERI SLAWI KULON 03 90.53 100.00 10.00 12.00 OK
2 0117593393 YOSHELINE ODELIA VICENTA SD NEGERI SLAWI KULON 03 87.31 100.00 0.00 12.00 OK
3 0111111137 ARNETHA MAULIDHA WICAKSONO SD NEGERI DUKUHSALAM 02 84.88 45.00 10.00 12.00 OK
4 0106229212 ZAVARANIKA VELERACIA SD NEGERI PROCOT 01 87.98 40.00 10.00 12.00 OK
5 0101804388 MUHAMMAD AGUNG PUTRA FAIRUZ SD AISYIYAH SLAWI 84.98 40.00 10.00 12.00 OK
6 0114253295 REFANIA MAHFUZA CAHYA MIS LUQMAN AL HAKIM 88.92 30.00 10.00 12.00 OK
7 0106855516 KAFI AORA NANDITA SD NEGERI REMBUL 01 87.31 30.00 10.00 12.00 OK
8 0104459659 DZIHNI ZAHIDAH SD NEGERI KUDAILE 05 92.04 35.00 0.00 12.00 OK
9 0113388675 M. ZAIDAN RAHMAN SD AISYIYAH SLAWI 85.82 30.00 10.00 12.00 OK
10 0106256790 VANEZ GAMA PERSADA SD NEGERI DUKUHWRINGIN 01 85.31 30.00 10.00 12.00 OK
11 0115032541 ALVARO RAYNAR ALBAR SD MADINAH SLAWI 85.20 30.00 10.00 11.00 OK
12 0109471992 RASYA RAMADHAN RYZQYANTO SD NEGERI SLAWI KULON 03 89.13 25.00 10.00 12.00 OK
13 0109210295 ZHIVANA YUMNA RISDA SD NEGERI TRAYEMAN 03 93.31 20.00 10.00 12.00 OK
14 0117140991 RIRA SETYA NAGARI ROSAPUTERI SD NEGERI PENUSUPAN 02 87.22 25.00 10.00 12.00 OK
15 0113609844 LUTFI SAKHI SD NEGERI PAKEMBARAN 02 85.87 25.00 10.00 12.00 OK
16 0102775970 RADITHYA VEDA PRADIPTA SD NEGERI TRAYEMAN 03 90.67 20.00 10.00 12.00 OK
17 0107674227 VIA NAZDATULLAH JUHANA SD NEGERI 4 KENANGA 90.48 30.00 0.00 13.00 OK
18 0106814167 ALISA JINAN AZZAHRO SD NEGERI SLAWI KULON 02 78.18 30.00 10.00 12.00 OK
19 0119006382 MUHAMMAD HAKIM SD NEGERI KUDAILE 05 92.98 15.00 10.00 12.00 OK
20 0109033484 VERCHA RINZU CUTAMI HEKARISMA SD NEGERI SELAPURA 01 92.78 15.00 10.00 12.00 OK
21 0101767099 FAUZAN GHULAM PRATAMA SD NEGERI KALISOKA 01 87.27 20.00 10.00 12.00 OK
22 0118740829 MOHAMAD NAUFAL ZAIDAN SD NEGERI JATIBARANG LOR 02 91.00 15.00 10.00 12.00 OK
23 0115473355 KHANSA YUAN SALSABILA SD NEGERI KENDAL SERUT 03 85.38 20.00 10.00 11.00 OK
24 0105175506 JAVIER HAZZA ZADA SD MUHAMMADIYAH SLAWI 87.69 17.50 10.00 13.00 OK
25 0103627964 MUHAMMAD FADLI ROBBY SD NEGERI CURUG 90.07 15.00 10.00 12.00 OK
26 3101591885 ALDO OBAMA SD NEGERI SINDANG 01 84.22 20.00 10.00 12.00 OK
27 0101471492 AZKA FIRZAN SYAH SD NEGERI TRAYEMAN 03 91.62 12.50 10.00 13.00 OK
28 0104786215 NAURA RIZKY AMALIA SD NEGERI DUKUHWARU 01 88.73 15.00 10.00 12.00 OK
29 0117459868 DEVIN FAEYDZA HIMAWAN SD NEGERI TRAYEMAN 03 88.69 25.00 0.00 12.00 OK
30 3111325794 NAFISA HAPSARI SALWA MIS LUQMAN AL HAKIM 90.97 12.50 10.00 12.00 OK
31 0119409484 RAHMAT PUTRA SANTOSO MIS IHSANIYAH 02 88.46 25.00 0.00 12.00 OK
32 0111082928 SHELO MITHA MAHARANI SD NEGERI PENUSUPAN 02 88.11 15.00 10.00 12.00 OK
33 0114809534 MUHAMMAD RASYAA SA'ID SD NEGERI SLAWI KULON 03 88.09 15.00 10.00 12.00 OK
34 0101652027 NABILA ZAFIRAH IZZ ZAYANI SD NEGERI PAKEMBARAN 02 87.93 15.00 10.00 12.00 OK
35 0108858737 PRITAVINA CLARA SARI SD NEGERI PROCOT 01 87.53 15.00 10.00 12.00 OK
36 0109956441 CALLADHIA SYARAFANA GAIA SD NEGERI KEJAMBON 2 89.87 12.50 10.00 12.00 OK
37 0119754467 QUINN ALMIRA BERLIANA VANIA ADI SD NEGERI PENDAWA 01 82.29 30.00 0.00 12.00 OK
38 0113912296 MALYA ABDANI FAUZAN SD MUHAMMADIYAH SLAWI 87.24 15.00 10.00 12.00 OK
39 3110014427 MOHAMMEDOU SADAM ALKEANU CHRISEVA MIS LUQMAN AL HAKIM 81.88 20.00 10.00 12.00 OK
40 0108053102 GHANIU KHAIZAN BAEHAQI SD NEGERI KARANGANYAR 02 81.42 20.00 10.00 12.00 OK
41 0114015556 PUTRA HERMAWAN MIS LUQMAN AL HAKIM 91.23 10.00 10.00 12.00 OK
42 0112131108 MUHAMMAD PRASTIO SD NEGERI PEDAGANGAN 02 95.50 5.00 10.00 12.00 OK
43 0101019304 FAIZAH ATSNI MISROKHATUSHOLIKHAH SD NEGERI KALISAPU 02 90.00 10.00 10.00 12.00 OK
44 0109763417 ENIF MAULANA ELFA SD NEGERI JATIBARANG LOR 02 90.00 10.00 10.00 12.00 OK
45 0116719594 HUSNA LESTARI SD NEGERI KAJEN 01 85.00 15.00 10.00 11.00 OK
46 0107050642 ZAHWA AGHNIA UL HUSNA SD NEGERI SELAPURA 01 92.44 7.50 10.00 12.00 OK
47 0102547797 SATRIA MAHARDIKA ARIFIN SD NEGERI PROCOT 01 84.51 15.00 10.00 12.00 OK
48 0109264982 ALDA FUADIYAH SD NEGERI KALISAPU 01 89.22 10.00 10.00 12.00 OK
49 0106852282 RIZKY KHOERUL AZZAM SD NEGERI KEDUNGBANTENG 02 81.69 17.50 10.00 12.00 OK
50 0111907133 NADYA ZHAFIRA MAHASIN SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 84.16 15.00 10.00 12.00 OK
51 0108429750 AMANAH NUR AFIZAH SD NEGERI PEDAGANGAN 01 88.60 10.00 10.00 13.00 OK
52 0112187838 ASYIFA FITRIANA PUTRI SD NEGERI PENUSUPAN 01 83.56 15.00 10.00 11.00 OK
53 0113706997 BADEA EL FAUZIYAH SD NEGERI JATIBARANG LOR 02 88.20 10.00 10.00 12.00 OK
54 0118849098 ARIFATUN MAULATI ZAINUN SD NEGERI KABUNAN 01 83.16 15.00 10.00 12.00 OK
55 0108104376 ZALFA NURSALSABILAH SD NEGERI PAKEMBARAN 02 87.98 10.00 10.00 12.00 OK
56 0112651403 APRILLIA PERLITA SUTANTO SD NEGERI SLAWI KULON 03 90.33 7.50 10.00 12.00 OK
57 0113043307 KEVIN MILANO GUSTI PURNAMA SD NEGERI PROCOT 01 90.20 7.50 10.00 12.00 OK
58 3112620161 AKHMAD FAIRUZ NABIL MIS LUQMAN AL HAKIM 87.29 10.00 10.00 12.00 OK
59 0111629969 HAURA FAUZIYAH SD NEGERI KABUNAN 01 87.04 10.00 10.00 11.00 OK
60 0105920578 MOCH. AL NIZAR KHOIRUL ILYAS SD NEGERI PROCOT 04 84.31 12.50 10.00 12.00 OK
61 0113583959 ARIEF MAULANA SD NEGERI KUDAILE 04 81.73 15.00 10.00 12.00 OK
62 0108547054 RAHMA ANNISA SD NEGERI SLAWI KULON 03 89.13 7.50 10.00 13.00 OK
63 0114019200 NAFFIAN REZQI THAMA SDIT AL FURQON SLAWI 91.00 5.00 10.00 12.00 OK
64 0114238444 FEBY AYU ATHAYA NISRINA SD NEGERI PROCOT 01 85.98 10.00 10.00 12.00 OK
65 0113170901 PASYA AFAF MUAZZAM SD NEGERI PEDAGANGAN 01 88.07 7.50 10.00 12.00 OK
66 0104367136 AZRIEL NUR ILHAM SD NEGERI PEDAGANGAN 02 95.51 0.00 10.00 12.00 OK
67 0118946640 GENDHIS PUTRI HEMAS LUBIANTO SD NEGERI PEDAGANGAN 01 87.89 7.50 10.00 11.00 OK
68 0107483514 BRIAN ARISTA WIDYA ANGGARA SD ISLAM PELANGI 85.02 10.00 10.00 12.00 OK
69 0103607973 MOHAMMAD NAZRIL FIRMANSYAH SD NEGERI JATIMULYA 01 90.00 5.00 10.00 12.00 OK
70 0103301633 KHAIRA ASYIFA ARDIANI SD NEGERI PROCOT 01 84.87 10.00 10.00 12.00 OK
71 0118298674 SAFA NAZWA IBRAHIM SD NEGERI SLAWI KULON 03 87.11 7.50 10.00 12.00 OK
72 0115365370 ZAHROTUN NISA SD NEGERI PEDAGANGAN 01 87.10 7.50 10.00 12.00 OK
73 0114989475 RAEVAN ZEFA ARRAZI MIS LUQMAN AL HAKIM 90.49 0.00 10.00 12.00 OK
74 0104564706 ADELLIA PRAMESTI CHAHYANI SD NEGERI SLAWI KULON 03 89.40 0.00 10.00 12.00 OK
75 0101068012 AMANDA AULIA SITARESMI SD NEGERI SLAWI KULON 03 89.07 0.00 10.00 12.00 OK
76 0106519612 ZAIDAN HAQQI MAULANA SDIT AL FURQON SLAWI 89.00 0.00 10.00 12.00 OK
77 0111425579 QUINSHA MEDINA PUTRI IRFANI SDIT AL FURQON SLAWI 87.00 0.00 10.00 12.00 OK
78 3103128615 ARFANDARU GIBRAN RASYAD MIS LUQMAN AL HAKIM 85.42 0.00 10.00 12.00 OK
79 3103820580 NAJWA PUTRI MAHENDRA MIS LUQMAN AL HAKIM 85.28 0.00 10.00 13.00 OK
80 3119738675 DHIA ADIVA SYARAFANA MIS LUQMAN AL HAKIM 84.97 0.00 10.00 12.00 OK
81 0111469102 ASMAHAN FATIN TSAMARA SD NEGERI RANDUSARI 01 89.64 5.00 0.00 12.00 OK
82 0111538604 HANIFA NUR TSARWAH SD NEGERI SLAWI KULON 03 88.89 0.00 0.00 12.00 OK
83 0102828975 KIRANA ALMIRAH AULIASARI SD NEGERI PENUSUPAN 01 87.84 0.00 0.00 12.00 OK
Daya Tampung : 72