JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 3108450854 AKHYA MAULANA SYAFIQ MIS AL HIDAYAH KEMUNING 92.00 0.00 10.00 12.00 OK
2 0117642442 AZAM TRIO PURNAMA SD NEGERI PURWAHAMBA 02 89.60 0.00 10.00 12.00 OK
3 0104158919 ISMAL HIDAYATULLOH SD NEGERI PURWAHAMBA 02 89.38 0.00 10.00 12.00 OK
4 0103260541 BI'DA HUSNA MELATI SD NEGERI JATIBOGOR 01 88.84 0.00 10.00 12.00 OK
5 0113567154 VINKA ARMELIA PUTRI SD NEGERI KARANGMULYA 01 88.76 0.00 10.00 12.00 OK
6 3127472898 DENICA CALISTA WAHYU MULYANA MIS MIFTAHUL FALAH 88.73 0.00 10.00 11.00 OK
7 0103092569 NAFISATUS TSANIYAH SD NEGERI JATIBOGOR 01 88.47 0.00 10.00 13.00 OK
8 0113512746 TAQI NUR PUJI RAMADHANI SD NEGERI KARANGMULYA 01 88.36 0.00 10.00 11.00 OK
9 3116469936 ADRIAN ZAM ZAMA MIS AL HIDAYAH KEMUNING 88.00 0.00 10.00 12.00 OK
10 0114793303 NISFA KHATUN KHASANAH SD NEGERI PURWAHAMBA 02 87.93 0.00 10.00 12.00 OK
11 0118694228 ZAHWA AENA RAHMA SD NEGERI PURWAHAMBA 02 87.91 0.00 10.00 11.00 OK
12 0105335574 VINA RETNO NAFISA SD NEGERI SIDOHARJO 02 82.80 15.00 0.00 13.00 OK
13 0115870490 VINA RAMADHANI SD NEGERI PURWAHAMBA 02 87.62 0.00 10.00 11.00 OK
14 0117567508 ROFI'I ILYAS RAMADAN SD NEGERI PURWAHAMBA 02 87.62 0.00 10.00 11.00 OK
15 0112221051 BAYU ARDIANSYAH SD NEGERI PURWAHAMBA 02 87.51 0.00 10.00 12.00 OK
16 0119881132 ATHIQA ZAHRA APRILIANI SD NEGERI JATIBOGOR 01 87.24 0.00 10.00 12.00 OK
17 3112764502 MUHAMMAD REZA AL FARIZI MIS AL HIDAYAH KEMUNING 87.00 0.00 10.00 12.00 OK
18 0106151657 JAESYAL AZMI AFDHOLI SD NEGERI TANJUNGHARJA 02 86.93 0.00 10.00 12.00 OK
19 3114439725 MUHAMMAD ALIF FATKHU RIZKI MIS MIFTAHUL FALAH 81.93 5.00 10.00 12.00 OK
20 0117547960 FURQON NABIL SD NEGERI PURWAHAMBA 02 86.76 0.00 10.00 12.00 OK
21 0117986081 YUNI ADITIA UTARI SD NEGERI PURWAHAMBA 02 86.73 0.00 10.00 12.00 OK
22 0114152462 RAFA ADITYA SAPUTRA SD NEGERI KARANGMULYA 01 86.36 0.00 10.00 12.00 OK
23 0117979782 HAFIDHOTUL HUSNA SD NEGERI TANJUNGHARJA 02 86.20 0.00 10.00 12.00 OK
24 0105383698 MERISKA FELIN AFRISNA SD NEGERI TANJUNGHARJA 01 86.18 0.00 10.00 13.00 OK
25 0114556583 LAELY YELVIA APRIANI SD NEGERI TANJUNGHARJA 02 85.84 0.00 10.00 12.00 OK
26 0119127216 ALDEEV NADEEVA AL FATAH SD NEGERI KARANGMULYA 01 85.78 0.00 10.00 12.00 OK
27 0114224746 AYU PUTRI SUGIARTI SD NEGERI PURWAHAMBA 02 85.71 0.00 10.00 12.00 OK
28 0118344509 APRILIA RAHMAHANI SD NEGERI JATIBOGOR 02 85.56 0.00 10.00 12.00 OK
29 0114862989 SHAFA NUR MAULIDA SD NEGERI JATIBOGOR 01 85.49 0.00 10.00 12.00 OK
30 0113739279 VITA AULIA FEBRIYANI SD NEGERI JATIBOGOR 02 85.49 0.00 10.00 12.00 OK
31 0112885439 AOLINA ARISTA SD NEGERI KARANGMULYA 01 85.49 0.00 10.00 11.00 OK
32 0115674984 MUHAMMAD RIZQY PRATAMA SD NEGERI KARANGMULYA 01 85.42 0.00 10.00 12.00 OK
33 0119439173 ANUGRAH MAS SATRIA SD NEGERI PURWAHAMBA 02 85.31 0.00 10.00 12.00 OK
34 0113935951 YOKA ADI PRATAMA SD NEGERI KARANGMULYA 01 85.20 0.00 10.00 12.00 OK
35 0113987283 FAKHRI AL HABSYI SD NEGERI PURWAHAMBA 02 85.13 0.00 10.00 11.00 OK
36 0113859943 AMMAR ZAIN SD NEGERI PURWAHAMBA 02 85.02 0.00 10.00 11.00 OK
37 0117320206 AHMAD FADLAN MAULANA SD NEGERI PURWAHAMBA 02 85.00 0.00 10.00 12.00 OK
38 0104798447 RHAMA ALI HIKMAWAN SD NEGERI KARANGMULYA 01 84.73 0.00 10.00 12.00 OK
39 0113836476 BRILIAN ALGHIFARI SD NEGERI KARANGMULYA 01 84.73 0.00 10.00 11.00 OK
40 0114418438 RAFFI MUSTAGHFIRIN SD NEGERI PURWAHAMBA 02 84.49 0.00 10.00 12.00 OK
41 0113314374 ANA ZAHROTUN AN'NISA FITRI SD NEGERI PURWAHAMBA 02 84.47 0.00 10.00 12.00 OK
42 0106193891 MOHAMAD HAVID NAZIIH SD NEGERI PURWAHAMBA 02 84.27 0.00 10.00 12.00 OK
43 0101358515 NURI LIYA OKTAVIANI SD NEGERI KARANGMULYA 01 84.24 0.00 10.00 12.00 OK
44 0105601369 FRANS THOMAS RICARDO SD NEGERI KARANGMULYA 01 84.22 0.00 10.00 12.00 OK
45 0108347039 FAHRI ILHAM RAMADHAN SD NEGERI KARANGMULYA 01 84.20 0.00 10.00 12.00 OK
46 0111294850 DONA SAZKIA SD NEGERI KARANGMULYA 01 84.04 0.00 10.00 12.00 OK
47 0112018783 DONI SLAMET SD NEGERI KARANGMULYA 01 84.02 0.00 10.00 12.00 OK
48 0107520250 ULY NUR FADILAH SD NEGERI JATIBOGOR 04 84.01 0.00 10.00 13.00 OK
49 3117798163 DEA RIZKY SARI SD NEGERI KARANGMULYA 01 83.93 0.00 10.00 12.00 OK
50 0108622609 FADHIL ALWIANSYAH SD NEGERI KARANGMULYA 01 83.91 0.00 10.00 13.00 OK
51 0102901323 RAYA AL BARI SD NEGERI KARANGMULYA 01 83.91 0.00 10.00 12.00 OK
52 0117486159 PRATAMA ALGHIFARI SD NEGERI KARANGMULYA 01 83.84 0.00 10.00 12.00 OK
53 0104076987 MUHAMMAD FATHUR RIZKI SD NEGERI KARANGMULYA 01 83.80 0.00 10.00 12.00 OK
54 0101460657 AZRIL KHALIQ GUNAWAN SD NEGERI BANGUNGALIH 02 83.69 0.00 10.00 12.00 OK
55 0117658691 MOHAMMAD RAFASHA DWI BAGASKORO SD NEGERI TANJUNGHARJA 01 83.64 0.00 10.00 12.00 OK
56 0105572722 PUTRI ANDIRA SD NEGERI KARANGMULYA 01 83.51 0.00 10.00 12.00 OK
57 0103783623 HANDIKA WIRA PUTRA SD NEGERI KARANGMULYA 01 83.36 0.00 10.00 12.00 OK
58 0118907423 AINUN LUTHFIANI SD NEGERI PLUMBUNGAN 01 83.36 0.00 10.00 12.00 OK
59 0104128250 AZKA AULIA PUTRIYANI KASIYANTO SD NEGERI KARANGMULYA 01 83.29 0.00 10.00 12.00 OK
60 0113945067 KHAYATUL HUSNA SD NEGERI KARANGMULYA 01 83.13 0.00 10.00 12.00 OK
61 0103932528 RIDHO MUAFI SD NEGERI KARANGMULYA 01 83.13 0.00 10.00 12.00 OK
62 0109437217 ILHAM NUR RAMDANI SD NEGERI KARANGMULYA 01 83.07 0.00 10.00 12.00 OK
63 0113201291 AZ ZAHRA NUR AZIZAH SD NEGERI KARANGMULYA 01 82.98 0.00 10.00 12.00 OK
64 0106080029 RIZNA ASYRI ZAFINA SD NEGERI TANJUNGHARJA 02 82.96 0.00 10.00 12.00 OK
65 0115670084 RISKA MELLINA SD NEGERI KEMUNING 82.93 0.00 10.00 12.00 OK
66 0115497329 ISTIQOMAH SD NEGERI BANGUNGALIH 01 82.91 0.00 10.00 12.00 OK
67 0112101566 AZAM ADITYA SD NEGERI KARANGMULYA 01 82.91 0.00 10.00 12.00 OK
68 0104710316 SEPTIANINGRUM SD NEGERI KARANGMULYA 01 82.89 0.00 10.00 12.00 OK
69 0111210490 DHEA RAHMAWATI SD NEGERI JATIBOGOR 01 82.89 0.00 10.00 11.00 OK
70 0103673638 FAIQ ALIMUFIQIH SD NEGERI JATIBOGOR 04 82.83 0.00 10.00 13.00 OK
71 0114047963 MUHAMAD BENNI SANJAYA SD NEGERI KARANGMULYA 01 82.82 0.00 10.00 12.00 OK
72 0104648956 MIFTAKHUL RIZKY AWAL KURNIAWAN SD NEGERI TANJUNGHARJA 01 82.82 0.00 10.00 12.00 OK
73 0105715956 GALUH GAUTAMA PUTRA SD NEGERI KARANGMULYA 01 82.29 0.00 10.00 12.00 OK
74 0113856139 NIZAM ZULFIKAR YAHYA SD NEGERI SIDOHARJO 02 83.44 7.50 0.00 12.00 OK
75 0107656282 ALIF MAULANA SUPENDI SD NEGERI SIDOHARJO 02 82.36 2.50 0.00 12.00 OK
76 0106139176 RAGIL JESICHA PUTRI SD NEGERI BANGUNGALIH 02 84.18 0.00 0.00 12.00 OK
Daya Tampung : 72