JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0105241868 MAULANA RAFLI AKHMADI SD NEGERI PEPEDAN 02 79.07 30.00 0.00 12.00 OK
2 3126073630 DWI SHAFA ANGGREANI MIS AL-KAHFI PURBASANA 83.88 15.00 10.00 11.00 OK
3 0116026049 MUHAMMAD PANJI NEGORO SD NEGERI LANGGEN 80.91 17.50 10.00 12.00 OK
4 3104821198 RAKHMA DWI AGASTYA MIS DAWATUL ISLAMIYAH PASANGAN 83.24 25.00 0.00 12.00 OK
5 0115196892 M. FIKRI AZIZ MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALADAWA 82.41 15.00 10.00 12.00 OK
6 0114387450 ANGGARA ZULFA AZHAR MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALADAWA 84.53 12.50 10.00 12.00 OK
7 0109012068 LAELATUS SHINFIA AGUSTINA MIS DAWATUL ISLAMIYAH PASANGAN 85.08 20.00 0.00 12.00 OK
8 0101871419 SOFYAN KHAERUL KHISAN MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALADAWA 82.17 12.50 10.00 12.00 OK
9 3103402171 ADELIA AGISHA PUTRI MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALADAWA 84.69 7.50 10.00 13.00 OK
10 0118030689 NAWAL ANINDYA MAZIYAH SD NEGERI KAJEN 02 86.42 5.00 10.00 11.00 OK
11 0106829589 ADINDA NESSA FARADILLA MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALADAWA 83.16 7.50 10.00 12.00 OK
12 0119325332 DIKY MAULANA SYIFA MIS DAWATUL ISLAMIYAH PASANGAN 83.07 17.50 0.00 11.00 OK
13 0102271648 MUHAMMAD SYAHRUL HUDA SD NEGERI LANGGEN 82.94 17.50 0.00 12.00 OK
14 0111284953 ABIDAH ZAHIRA SD NEGERI ADIWERNA 02 89.98 0.00 10.00 11.00 OK
15 3111861928 SALWA KHAIRUNISA MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALADAWA 82.24 7.50 10.00 12.00 OK
16 0116009138 MUHAMMAD HAIKAL MIFZAL AZ-ZUHRI SD NEGERI ADIWERNA 02 89.53 0.00 10.00 11.00 OK
17 3115378219 CITRA MEISILA HARTARI MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALADAWA 81.91 7.50 10.00 12.00 OK
18 0111251175 AMIRA NADIA RENATA SD NEGERI CANGKRING 02 89.07 0.00 10.00 12.00 OK
19 3108050257 AYATUL HUSNA MIS AL-KAHFI PURBASANA 88.88 0.00 10.00 12.00 OK
20 0112378837 PUTRI ANDRIANI MAULIDA MIS AL-KAHFI PURBASANA 83.84 5.00 10.00 12.00 OK
21 0113427162 MUHAMMAD ALIFIAN AKBAR SD NEGERI KALADAWA 01 81.32 7.50 10.00 12.00 OK
22 0103269084 MOHAMAD VATUR ROHMAN MIS NAHDLATUL ULAMA 01 KALADAWA 81.14 7.50 10.00 12.00 OK
23 0115962580 INDANA ATIKA AKHDIVIYANA SD NEGERI PESAYANGAN 01 88.60 0.00 10.00 12.00 OK
24 0109327998 ISMA AISYATUL KHAROMAH SD NEGERI TALANG 01 88.29 0.00 10.00 12.00 OK
25 0115206045 ARINI MA'RIFATI SD NEGERI KAJEN 01 88.24 0.00 10.00 11.00 OK
26 0118627602 ROKHAYATUS SA'ADAH MIS RAUDLATUL MUTAALIMIN 87.85 0.00 10.00 12.00 OK
27 0105201564 MA'RIFATUL 'AENI SD NEGERI LEMAHDUWUR 02 87.82 0.00 10.00 12.00 OK
28 0111667651 FINA FARHATUNA SHOLIHAH SD NEGERI LEMAHDUWUR 02 87.47 0.00 10.00 12.00 OK
29 0102413456 FAZA NAZWA SAHIRA SD NEGERI GEMBONG 02 87.24 0.00 10.00 12.00 OK
30 0099662795 VIKRA MALIKA AZAM SD NEGERI PURBASANA 01 77.16 10.00 10.00 13.00 OK
31 0114621391 SHIDQI HANIF FAKHRUDDIN SD MUHAMMADIYAH PESAYANGAN 87.02 0.00 10.00 12.00 OK
32 0118514435 PUTRI AIRLIANANTA RAMADHANI SD NEGERI CANGKRING 01 86.82 0.00 10.00 11.00 OK
33 0103393471 A'QLY ANQINI ASKANIA SD NEGERI DERMASANDI 02 86.47 0.00 10.00 12.00 OK
34 0102344768 NISVI AWALIA NADIVA SD NEGERI KEMANGGUNGAN 86.31 0.00 10.00 12.00 OK
35 0115877476 NAYLA ULIL AFIFAH SD NEGERI GEMBONG 02 86.20 0.00 10.00 11.00 OK
36 0118578055 KARISMA PUTRI SD NEGERI LANGGEN 85.93 0.00 10.00 12.00 OK
37 0115418631 DEWI ARUM SD NEGERI KALIMATI 01 85.87 0.00 10.00 12.00 OK
38 0104244063 KHAERUN NISA FITRIYANI SD NEGERI LEMAHDUWUR 01 85.69 0.00 10.00 12.00 OK
39 0113557164 MUH. HILAL FAHRI SD NEGERI TEGALWANGI 02 80.65 15.00 0.00 12.00 OK
40 0118913510 HASNA FADHILAH SARI SD NEGERI CANGKRING 02 85.62 0.00 10.00 11.00 OK
41 0112520721 DIAZ NAIMIRA UMAJA SD NEGERI LEMAHDUWUR 01 85.58 0.00 10.00 12.00 OK
42 0107512624 DEA KHOERUN NISSA SD NEGERI CANGKRING 02 85.53 0.00 10.00 12.00 OK
43 0105443387 AFIKA MAYA LESTARI SD NEGERI TALANG 01 85.47 0.00 10.00 12.00 OK
44 3111196836 ANATASYA SABILA MIS ASSALAFIYAH KEMANGGUNGAN 85.38 0.00 10.00 12.00 OK
45 0118382728 NILA ZAQIYAH MIS AL-HIDAYAH GEMBONG KULON 85.35 0.00 10.00 11.00 OK
46 0108333203 MUHAMMAD FADLAN SAEFAN AHDI SD NEGERI GEMBONG 02 85.33 0.00 10.00 12.00 OK
47 0101065416 FARIQH WILDAN FADHILAH SD NEGERI CANGKRING 02 85.31 0.00 10.00 12.00 OK
48 0108441687 MOHAMAD FATIH RAZAQ MIS AL-HIDAYAH BENGLE 85.20 0.00 10.00 13.00 OK
49 0104387969 SATRIA YUDHA PRATAMA SD MUHAMMADIYAH PESAYANGAN 85.20 0.00 10.00 12.00 OK
50 0115593931 AISYAH SD NEGERI GEMBONG 02 85.11 0.00 10.00 12.00 OK
51 0116787268 CAHYA ANISATUL RIZKIYATI MIS AL-KAHFI PURBASANA 85.05 0.00 10.00 12.00 OK
52 0121576584 DINDA KHALDA QURRATU'AINI SD NEGERI KEMANGGUNGAN 84.99 0.00 10.00 11.00 OK
53 0112227020 MEGA AULIA SD NEGERI CANGKRING 01 84.96 0.00 10.00 12.00 OK
54 0103693164 MUHAMMAD NAUFAL AQIIL SD NEGERI KAJEN 02 84.93 0.00 10.00 13.00 OK
55 0115826644 NAELA INAYATU ZAKIYAH SD NEGERI GEMBONG 01 84.73 0.00 10.00 12.00 OK
56 0119146258 LENA AISYAH SD NEGERI KALADAWA 02 84.56 0.00 10.00 12.00 OK
57 0115260976 LAILATUL FIZARA SD NEGERI GEMBONG 02 84.49 0.00 10.00 11.00 OK
58 0116370479 ADITIYA AL-FAREZI SD NEGERI GEMBONG 01 84.47 0.00 10.00 12.00 OK
59 0107783457 VARRA SASTYA PUTRI SD NEGERI LEMAHDUWUR 01 84.40 0.00 10.00 12.00 OK
60 0106682963 DWI INTAN NUR AENI SD NEGERI GEMBONG 01 84.27 0.00 10.00 12.00 OK
61 0106476094 M. RAFA FAHROZI SD NEGERI DAWUHAN 84.24 0.00 10.00 12.00 OK
62 0117784402 JAWZA YUMNA SD NEGERI LANGGEN 84.13 0.00 10.00 11.00 OK
63 0108355332 WIDYA NOVITASARI SD NEGERI KALADAWA 02 84.11 0.00 10.00 12.00 OK
64 3113102931 SILVIA RAHMADANI MIS NURUL HUDA 84.00 0.00 10.00 11.00 OK
65 0114948703 NAHDIYA RIZQI AULIA SD NEGERI KEBASEN 01 83.82 0.00 10.00 12.00 OK
66 0115463272 SHAULA ZENITTA SD NEGERI DAWUHAN 83.70 0.00 10.00 11.00 OK
67 0112506940 INDAH RADHATUL NISSA SD NEGERI GEMBONG 01 83.67 0.00 10.00 11.00 OK
68 0101630831 M. AGIL KURNIAWAN SD NEGERI PASANGAN 02 83.57 0.00 10.00 11.00 OK
69 0109310566 NARAYA REVAN AULIA .R SD NEGERI KALADAWA 02 83.56 0.00 10.00 12.00 OK
70 0104821242 AHMAD RIZQI KHAIRUL AZAM SD NEGERI KEBASEN 02 83.47 0.00 10.00 12.00 OK
71 0111236234 MOH. IRKHAM RIZKI FIRMANSYAH SD NEGERI KEMANGGUNGAN 83.45 0.00 10.00 12.00 OK
72 0106745413 DHIARRA SASNA ANINDYA SD NEGERI KEBASEN 01 83.31 0.00 10.00 12.00 OK
73 3104590737 MUHAMAD FAJAR ALFA RIZQI MIS AL-KAHFI PURBASANA 83.26 0.00 10.00 12.00 OK
74 0111237942 FAYRUS NATASYA FEBIANI SD NEGERI KALADAWA 02 83.22 0.00 10.00 12.00 OK
75 0107331217 MUHAMMAD RIDHO MUTTAQIN SD MUHAMMADIYAH KEMANTRAN 82.19 0.00 10.00 13.00 OK
76 0113231359 RUBBY ANA FAUZIAH SD MUHAMMADIYAH PESAYANGAN 81.51 0.00 10.00 11.00 OK
77 0111508884 SILVIA SEPTIANA SYAFITRI SD NEGERI GEMBONG 01 80.78 0.00 10.00 11.00 OK
78 0116034607 MUHAMMAD NUR RIDWAN SD NEGERI GEMBONG 01 79.31 0.00 10.00 12.00 OK
79 3115227264 BERLIANA JIHAN MIS NURUL HUDA 88.00 0.00 0.00 12.00 OK
80 0107988517 MUHAMMAD FACHRY WIJAYA MIS AL-KAHFI PURBASANA 77.14 0.00 10.00 13.00 OK
81 0108233548 JIHAN RAHMA DIANI MIS NURUL HUDA 87.00 0.00 0.00 12.00 OK
82 0111590279 MARCELLA SALSABILA SD NEGERI TALANG 01 85.27 0.00 0.00 12.00 OK
83 0116650073 ANA SYIFAUN ULUM SD NEGERI PEKIRINGAN 01 85.16 0.00 0.00 12.00 OK
84 0114914345 M. ARJUN KAESA M SD NU PENAWAJA KAJEN 01 84.13 0.00 0.00 12.00 OK
85 0109469469 SUCI AMELIA SD NEGERI KALIGAYAM 03 83.98 0.00 0.00 12.00 OK
86 0111266859 GUSTANA AHMAD RAMADHANI SD NEGERI GEMBONG 01 83.72 0.00 0.00 11.00 OK
87 0104015555 FAHRIZAL BANI IRULLAH SD NEGERI SETU 01 83.60 0.00 0.00 13.00 OK
88 0111845307 KHAIRUL ANAM SAPUTRA SD NEGERI TALANG 01 83.16 0.00 0.00 12.00 OK
89 0103502469 MUKHAMMAD KHOIRURRIZA SD NEGERI PESAREAN 02 83.00 0.00 0.00 12.00 OK
90 0101311133 MOHAMAD GILANG RAMADAN SD NEGERI TEGALWANGI 01 82.83 0.00 0.00 12.00 OK
91 0109289337 ABDUL HALIM SD NEGERI PASANGAN 01 82.20 0.00 0.00 13.00 OK
92 0117750037 M. KHAMDANI SD NEGERI JATIRAWA 01 81.62 0.00 0.00 12.00 OK
93 0107344520 GANA FEBRIAN ROJAK SD NEGERI GEMBONG 01 81.52 0.00 0.00 13.00 OK
94 0112764098 DINA ISTON AMANDITA SD NEGERI GEMBONG 01 81.50 0.00 0.00 12.00 OK
95 0102741816 SYAKIRA FARAH OKTAVIANI SD NEGERI PEPEDAN 02 81.47 0.00 0.00 12.00 OK
96 0119415018 NISATUL AULIA RENITA SD NEGERI KEBASEN 01 81.27 0.00 0.00 12.00 OK
97 0117473351 NURDIN RAHMATULLOH SD NEGERI PESAYANGAN 01 81.18 0.00 0.00 12.00 OK
98 0107753126 M FARIZ NADHIR AMRULLAH SD NEGERI PASANGAN 01 80.27 0.00 0.00 12.00 OK
99 0105194793 FAUZUL ADZIM SD NEGERI PASANGAN 01 79.78 0.00 0.00 12.00 OK
100 0105818995 MOCHAMAD ILKHAM NURHAZJRI SD NEGERI PEPEDAN 02 79.67 0.00 0.00 12.00 OK
101 0093625207 AKHMAD ZAENAL MUTAQIN SD NEGERI PESAYANGAN 01 79.62 0.00 0.00 13.00 OK
102 0096349786 HIKMAL MAULANA SAPIK SD NEGERI TALANG 02 79.02 0.00 0.00 14.00 OK
103 0112879313 NIDA NABILAH SD NEGERI TALANG 02 78.94 0.00 0.00 12.00 OK
104 0112215305 MUHAMMAD RANDI ARDIANSAH SD NEGERI GEMBONG 01 78.76 0.00 0.00 12.00 OK
105 0104063857 SELFIANA RAMADAN SD NEGERI PEPEDAN 02 78.18 0.00 0.00 12.00 OK
106 3101554065 AKHMAD SLAMET FAOZI MIS RAUDLATUL MUTAALIMIN 77.92 0.00 0.00 12.00 OK
107 0114497978 ABBAS ROFI'UDDAROJAT SD NEGERI GEMBONG 01 77.57 0.00 0.00 12.00 OK
108 3107668285 MUCHAMADSYIMATUL GHUFRON MIS RAUDLATUL MUTAALLIMIN BANDASARI 77.53 0.00 0.00 12.00 OK
109 0108276868 DAFFAN ALFIN RIZIQ AZMI SD NEGERI SETU 01 77.38 0.00 0.00 12.00 OK
110 0115501185 MUHAMMAD ARMAN MAULANA SD NEGERI GEMBONG 01 76.83 0.00 0.00 12.00 OK
111 0101697807 AFFRILIANI AYUDYA PRAMANA SD NEGERI PEKIRINGAN 01 79.64 0.00 0.00 12.00 VERIFIKASI BERKAS
Daya Tampung : 72