JURNAL PRESTASI

Silahkan Pilih Sekolah Tujuan dibawah ini

JURNAL PRESTASI

Informasi

PENGUMUMAN PENERIMAAN AKAN DITAMPILKAN PADA TANGGAL  30 JUNI 2023, BAGI SISWA YANG DITERIMA DIWAJIBKAN UNTUK LOGIN KEMBALI KE APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR DAFTAR ULANG

-Baris Warna Hijau menandakan Rangking Masuk Kedalam Daya Tampung Sekolah

-Baris Warna Kuning menandakan masih dalam proses verifikasi berkas,belum di ikutkan kedalam evaluasi kelulusan

-Baris Warna Merah menandakan Rangking Diluar DayaTampung Sekolah, Silahkan Pilih Jalur Lain Atau Pindah Kesekolah Lain

-Hanya siswa yang memiliki status SYARAT EVALUASI OK akan diikutkan kedalam evaluasi kelulusan

- Sebelum Tanggal 30 Juni 2023, Jurnal dapat terus berubah mengikuti Proses Verifikasi dan Validasi Data Siswa

- Setiap Peserta diwajibkan untuk menggunggah Ijazah MDTU bagi yang memiliki atau Mengunggah Surat Sedang MDTU, bagi yang tidak upload dokumen ini tidak bisa diterima di Sekolah Negeri

NO NISN NAMA ASAL SEKOLAH RATA RAPORT PIAGAM KEJUARAAN +MDTU USIA PRIORITAS SYARAT EVALUASI
1 0109406079 AURELIA ZETA DIAS APRILIANI SD NEGERI SUKAREJA 02 91.60 15.00 0.00 13.00 OK
2 0096186407 M. FAIZAL NADIR AMRULLAH SD NEGERI SUKAREJA 01 80.22 15.00 10.00 13.00 OK
3 0117567408 YASSER KHAIRUL AKBAR SD NEGERI SUKAREJA 02 91.49 2.50 10.00 12.00 OK
4 0109640519 ELITA REGINA PUTRI SD NEGERI RANGIMULYA 87.91 5.00 10.00 12.00 OK
5 0112738320 BELVA KHOIRUNNISA SD NEGERI DEMANGHARJO 01 87.82 15.00 0.00 11.00 OK
6 0116336912 ALYA MUFARIZA SUPARNO SD NEGERI DEMANGHARJO 03 90.64 0.00 10.00 12.00 OK
7 0101360915 SITI KHODIJATUS SALMA SD NEGERI DEMANGHARJO 01 85.20 15.00 0.00 13.00 OK
8 0109799426 PUTRI KUMALASARI SD NEGERI WARUREJA 01 84.96 5.00 10.00 12.00 OK
9 0114696366 ANJELI SELSIANA PUTRI SD NEGERI BANJARAGUNG 03 84.76 5.00 10.00 12.00 OK
10 0114551148 DIE AJENG KARWA SAMUDRA SD NEGERI DEMANGHARJO 03 88.76 0.00 10.00 12.00 OK
11 0118390009 LOLA ARTIKA APRILIA SD NEGERI BANJARTURI 01 85.98 2.50 10.00 12.00 OK
12 0108849191 SILVI SEPTIANI SD NEGERI BANJARTURI 01 84.31 2.50 10.00 12.00 OK
13 0103936144 NUR ASIFA FITRI SD NEGERI KEDUNGKELOR 02 86.58 0.00 10.00 12.00 OK
14 0125425377 KHOLIFAH SD NEGERI BOJONGSANA 86.49 0.00 10.00 12.00 OK
15 0107372458 SAPUTRA RAMADHAN SD NEGERI BOJONGSANA 86.47 0.00 10.00 12.00 OK
16 0112201575 WAHYUNINGSIH SD NEGERI DEMANGHARJO 01 86.47 0.00 10.00 12.00 OK
17 0108780003 MUHAMMAD HAZRIL SD NEGERI BOJONGSANA 86.38 0.00 10.00 12.00 OK
18 0178972118 NUR NISA AMINATI SD NEGERI SURADADI 03 86.09 0.00 10.00 13.00 OK
19 0101290494 DEWO SAPUTRO SD NEGERI BANJARAGUNG 03 86.09 0.00 10.00 13.00 OK
20 0103582568 ERNITA DIAN LESTARI SD NEGERI SURADADI 05 85.96 0.00 10.00 12.00 OK
21 0109539993 VIKA KHANI OKTA NURFIANKA SD NEGERI BANJARTURI 01 83.38 2.50 10.00 12.00 OK
22 0109137893 SALMA ALSIFA SD NEGERI BANJARTURI 01 83.36 2.50 10.00 13.00 OK
23 0116687136 UMI SALAMAH SD NEGERI BANJARAGUNG 03 85.84 0.00 10.00 12.00 OK
24 0113027778 KAYLA HAMIDATUN NISA SD NEGERI BANJARAGUNG 03 85.78 0.00 10.00 12.00 OK
25 0118437615 SYIFA LIYANA PUTRI SD NEGERI BANJARAGUNG 03 85.51 0.00 10.00 12.00 OK
26 0103178464 DESI AULLIYAH SD NEGERI SURADADI 04 85.22 0.00 10.00 12.00 OK
27 0108329530 DINDA SEKAR ASIH SD NEGERI SURADADI 05 85.13 0.00 10.00 12.00 OK
28 0113069063 HASNA NABILA SAKHI SD NEGERI WARUREJA 01 85.09 0.00 10.00 11.00 OK
29 0119277881 FLOURA WIDYAN AL MAASAH SD NEGERI SURADADI 05 85.04 0.00 10.00 12.00 OK
30 0112054261 RAFFA ALAN PURNAMA SD NEGERI DEMANGHARJO 03 84.98 0.00 10.00 12.00 OK
31 0115498291 RISTIA JASMINE SAVENTRI SD NEGERI WARUREJA 01 84.96 0.00 10.00 12.00 OK
32 0117066661 FANESYA ISNA NINGRUM SD NEGERI BOJONGSANA 84.67 0.00 10.00 12.00 OK
33 0111616531 YUDA AGHFA WIJANARKO SD NEGERI BANJARAGUNG 03 84.56 0.00 10.00 12.00 OK
34 0104105581 FARKHATUN NISA SD NEGERI BANJARAGUNG 03 84.51 0.00 10.00 13.00 OK
35 0107672973 IRMA NURWIJI ZAHRAH SD NEGERI KEDUNGKELOR 02 84.51 0.00 10.00 12.00 OK
36 3109750601 ERA WATI ALFAZRI MIS NURUL HUDA 84.45 0.00 10.00 12.00 OK
37 0109239040 AINUN NUR ALIFAH SD NEGERI BANJARTURI 01 81.93 2.50 10.00 12.00 OK
38 0112376115 NAYSYA FATIMAH AULIA SARI SD NEGERI SURADADI 03 84.16 0.00 10.00 12.00 OK
39 0102378247 WIDIYA PUTRI RAMADHANI SD NEGERI KEDUNGKELOR 01 84.11 0.00 10.00 12.00 OK
40 0119219575 MIKA RAMADHANI SD NEGERI BANJARTURI 01 83.91 0.00 10.00 11.00 OK
41 0109288764 PUTRI AYU ADELIA SD NEGERI BOJONGSANA 83.58 0.00 10.00 12.00 OK
42 0107175174 MILAN BAYU SAPUTRA SD NEGERI SURADADI 01 83.44 0.00 10.00 13.00 OK
43 0114143406 SYAFWAN ALI MUFLIH SD NEGERI BANJARAGUNG 03 83.44 10.00 0.00 11.00 OK
44 0118160876 FELISYA MAULIDA SD NEGERI SURADADI 04 83.29 0.00 10.00 12.00 OK
45 0103860505 ERVAN ADITYA PRATAMA SD NEGERI SUKAREJA 01 83.16 0.00 10.00 13.00 OK
46 0113546916 KIANU ILYAS ALFA'IS SD NEGERI JATIMULYA 02 83.13 0.00 10.00 11.00 OK
47 0105183291 ALVAIZ DWI RIZKY MAHENDRA SD NEGERI SUKAREJA 02 85.60 7.50 0.00 12.00 OK
48 0104241365 RAHMA SOFIYANTI SD NEGERI SURADADI 01 83.07 0.00 10.00 12.00 OK
49 0103205582 WAHYU DENIS SAPUTRA SD NEGERI BANJARAGUNG 03 82.82 0.00 10.00 12.00 OK
50 3118964065 SYIFA ANABILA MIS NURUL HUDA 82.75 0.00 10.00 11.00 OK
51 0117591911 MILA SHOLIKHATUN KHASANAH SD NEGERI SUKAREJA 02 82.62 0.00 10.00 12.00 OK
52 0113367600 WISMA NUR AULIA SD NEGERI RANGIMULYA 82.58 0.00 10.00 12.00 OK
53 0109457721 FEBBY MAULIDA SD NEGERI SURADADI 03 82.56 0.00 10.00 13.00 OK
54 0114447110 NURIL ZAFINATUN MAULIDA SD NEGERI SURADADI 03 82.40 0.00 10.00 12.00 OK
55 0112881511 FIVE IVANSYAH SD NEGERI BOJONGSANA 82.33 0.00 10.00 12.00 OK
56 0106732872 ISNAENI FAJRI SALAMI SD NEGERI DEMANGHARJO 01 82.29 0.00 10.00 13.00 OK
57 0113054802 AVRIEN DWI APRILIAN SD NEGERI BOJONGSANA 82.09 0.00 10.00 12.00 OK
58 0106745229 AHMAD SAEHUL BAHRI SD NEGERI SURADADI 03 82.07 0.00 10.00 13.00 OK
59 0116217853 MUHAMAD FAJAR SD NEGERI BOJONGSANA 81.87 0.00 10.00 11.00 OK
60 0107995151 SHERLEY KOMAROVIDIB SYAROF SD NEGERI SURADADI 02 81.53 0.00 10.00 13.00 OK
61 0102503281 FIKA NURAINI SD NEGERI BANJARTURI 01 81.38 0.00 10.00 12.00 OK
62 0111986968 FADIL RIJALUL AHMAD SD NEGERI WARUREJA 01 81.16 0.00 10.00 11.00 OK
63 0102478891 AJI SYAHRUDI SD NEGERI BOJONGSANA 81.09 0.00 10.00 12.00 OK
64 0115082607 SAFAATUL IZAH SD NEGERI SURADADI 02 80.93 0.00 10.00 12.00 OK
65 0117525815 ALIF MUHAMMAD KULSUM SD NEGERI WARUREJA 01 80.91 0.00 10.00 11.00 OK
66 0113175586 DWI KIRAN FATMAWATI SD NEGERI BOJONGSANA 80.89 0.00 10.00 12.00 OK
67 0118752962 NOVITA DEVI YULIANTI SD NEGERI BANJARTURI 01 80.89 0.00 10.00 11.00 OK
68 0101759535 FRI EKA DWI ANJANI SD NEGERI BOJONGSANA 80.84 0.00 10.00 12.00 OK
69 3117162958 NAJWA JAUHARA MIS NURUL ULUM BANJARTURI 80.77 0.00 10.00 11.00 OK
70 3119380630 KHALILA ALAYA PUTRI MIS NURUL ULUM BANJARTURI 80.42 0.00 10.00 11.00 OK
71 0102582449 GILANG ILFANUDIN SD NEGERI DEMANGHARJO 01 80.36 0.00 10.00 12.00 OK
72 0102916286 MAULANA SUBEKHAN SD NEGERI BOJONGSANA 80.27 0.00 10.00 12.00 OK
73 0117411226 BAGUS NUR SETIYO SD NEGERI RANGIMULYA 80.20 0.00 10.00 11.00 OK
74 3104097679 SULTAN BENNI RAMADHAN MIS NURUL ULUM BANJARTURI 80.01 0.00 10.00 12.00 OK
75 3104035589 INTAN NUR SYABANI MIS NU 02 SURADADI 80.00 0.00 10.00 11.00 OK
76 0111517211 IBRAHIM RAMADHAN SD NEGERI SUKAREJA 01 79.91 0.00 10.00 11.00 OK
77 0113446519 HUSNA MUSLIMAH PUJA KESUMA SD NEGERI DEMANGHARJO 03 89.71 0.00 0.00 12.00 OK
78 0102960800 KHILYATUL AULIA SD NEGERI BANJARTURI 01 79.56 0.00 10.00 12.00 OK
79 0108122762 ARFIT ILHAM IRWANSYAH SD NEGERI BANJARTURI 01 79.47 0.00 10.00 13.00 OK
80 0101132411 GALANG ILFANUDIN SD NEGERI DEMANGHARJO 01 79.47 0.00 10.00 12.00 OK
81 0117578393 MOH. BAGUS IBROHIM SD NEGERI SUKAREJA 01 79.33 0.00 10.00 12.00 OK
82 0104442068 JULIA LARASATI SD NEGERI SUKAREJA 01 79.24 0.00 10.00 12.00 OK
83 3101819291 MUHAMAD DZIKRI SIREGAR MIS NU 02 SURADADI 79.00 0.00 10.00 12.00 OK
84 0103175119 SALWA PUSPANIKARO SD NEGERI SURADADI 04 88.51 0.00 0.00 12.00 OK
85 0108735772 KHAFIDZ 'ATHAILLAH RAMADHAN MIS NU 01 SURADADI 78.30 0.00 10.00 12.00 OK
86 0101468869 NOVA DIDIK SUSANTO MIS NU 02 SURADADI 78.00 0.00 10.00 12.00 OK
87 0116823680 AURORA MILADIA SANIYATI SD NEGERI SURADADI 04 84.87 0.00 0.00 12.00 OK
88 3112837337 AISYAH SALSABIL MIS NU 02 SURADADI 83.00 0.00 0.00 12.00 OK
89 0113136539 RIMA MAULIDA SD NEGERI SURADADI 01 82.96 0.00 0.00 12.00 OK
90 0109856202 KEYLA NAZWA HAFIZHAH SD NEGERI SURADADI 01 82.00 0.00 0.00 12.00 OK
91 0102788225 AUREL ASZIFA SALSABILA SD NEGERI JATIBOGOR 01 81.49 0.00 0.00 12.00 OK
92 0109763528 SEKAR ALI IBROHIM SD NEGERI 03 TANJUNGSARI 81.29 0.00 0.00 13.00 OK
93 0114354687 REVAN SATRIA RAMADHAN SD NEGERI 1 LAWANG REJO 80.43 0.00 0.00 11.00 OK
94 0118673191 ALVIANO NUR IBRAHIM SD NEGERI KEDUNGKELOR 02 79.89 0.00 0.00 12.00 OK
95 0111412205 DINDA SALSABILA UTAMI SD NEGERI KENDAYAKAN 03 79.62 0.00 0.00 12.00 OK
96 0111621279 HAIKAL NOVAZI PAMUNGKAS SD NEGERI KEDUNGJATI 01 78.11 0.00 0.00 12.00 OK
97 3110759555 LUSIA ASSABIL ALAM MIS NU 02 SURADADI 78.00 0.00 0.00 11.00 OK
98 0103974582 GHANY ILMI RIZQI SD NEGERI KEDUNGJATI 01 77.13 0.00 0.00 12.00 OK
99 3092754912 SILVIA DWI ALFAJRINI MIS NU 02 SURADADI 77.00 0.00 0.00 13.00 OK
100 0108129463 SOMA BAGUS RIYANTO SD 01 LAWANGREJO 76.13 0.00 0.00 13.00 OK
Daya Tampung : 80